DAX Dividenden 2023: Termine, Rendite & Wachstum
Aktuell arbeiten wir am meistgewünschten Feature der Parqet-Community: Ein Dividendenkalender für alle Parqet Nutzer. Hier schon mal ein Vorgeschmack:
Bis dieser fertiggestellt ist, haben wir euch für die Dividenden-Termine und wichtigsten Dividendenkennzahlen für die 40 DAX-Unternehmen zusammengestellt.
DAX Dividendenkalender 2023
Unternehmen ISIN | Zahltag Ex-Tag | Dividende 2023 | Div-Wachstum 5J Div. Rendite 2022 | Details |
---|---|---|---|---|
adidas AG DE000A1EWWW0 | 16.05.23 12.05.23 | €0.70 | 10.53% 2.59% | Details |
![]() Airbus NL0000235190 | 27.04.23 25.04.23 | €1.80 | 2.13% 1.35% | Details |
![]() Allianz SE DE0008404005 | 09.05.23 05.05.23 | €11.40 | 7.28% 5.38% | Details |
![]() BASF DE000BASF111 | 03.05.23 28.04.23 | €3.40 | 2.53% 7.33% | Details |
Bayer AG DE000BAY0017 | 04.05.23 02.05.23 | €2.40 | -5.83% 4.14% | Details |
![]() BEIERSDORF DE0005200000 | 18.04.23 14.04.23 | €0.70 | 0.00% 0.00% | Details |
![]() BMW DE0005190003 | 16.05.23 12.05.23 | €8.50 | 10.63% 6.96% | Details |
![]() BRENNTAG DE000A1DAHH0 | 20.06.23 16.06.23 | €2.00 | 6.67% 5.70% | Details |
![]() Commerzbank DE000CBK1001 | 05.06.23 01.06.23 | €0.20 | 0.00% 0.00% | Details |
![]() CONTINENTAL DE0005439004 | 03.05.23 28.04.23 | €1.50 | -12.34% 7.57% | Details |
![]() Daimler Truck Holding DE000DTR0CK8 | 26.06.23 22.06.23 | €1.30 | 0.00% 0.00% | Details |
DEUTSCHE BANK DE0005140008 | 22.05.23 18.05.23 | €0.30 | 1.03% 1.89% | Details |
![]() Deutsche Börse DE0005810055 | 19.05.23 17.05.23 | €3.60 | 6.37% 0.00% | Details |
Deutsche Post AG DE0005552004 | 09.05.23 05.05.23 | €1.85 | 11.38% 5.12% | Details |
Deutsche Telekom AG DE0005557508 | 12.04.23 06.04.23 | €0.70 | 1.30% 3.43% | Details |
![]() E.ON DE000ENAG999 | 22.05.23 18.05.23 | €0.51 | 18.47% 5.25% | Details |
![]() FRESENIUS DE0005785604 | 23.05.23 18.05.23 | €0.92 | 8.21% 0.00% | Details |
![]() Fresenius Medical Care DE0005785802 | 22.05.23 17.05.23 | €1.12 | 7.06% 7.18% | Details |
![]() Hannover Rueck DE0008402215 | 08.05.23 04.05.23 | €6.00 | 2.83% 20.74% | Details |
HeidelbergCement AG DE0006047004 | 16.05.23 12.05.23 | €2.60 | 8.45% 4.50% | Details |
![]() HENKEL Vz DE0006048432 | 27.04.23 25.04.23 | €1.85 | 2.69% 8.95% | Details |
![]() Infineon Technologies AG DE0006231004 | 21.02.23 17.02.23 | €0.32 | 4.18% 3.88% | Details |
![]() Mercedes-Benz Group AG DE0007100000 | 08.05.23 04.05.23 | €5.20 | 9.00% 8.20% | Details |
![]() MERCK KGAA DE0006599905 | 04.05.23 02.05.23 | €2.20 | 9.04% 11.38% | Details |
![]() MTU Aero Engines DE000A0D9PT0 | 16.05.23 12.05.23 | €3.20 | 2.02% 1.04% | Details |
![]() Münchener Rück DE0008430026 | 10.05.23 08.05.23 | €11.60 | 5.05% 3.62% | Details |
![]() Porsche AG DE000PAG9113 | 03.07.23 29.06.23 | €1.01 | 0.00% 0.00% | Details |
Porsche Automobil Holding SE DE000PAH0038 | 05.07.23 03.07.23 | €2.56 | 20.44% 5.00% | Details |
![]() RWE DE0007037129 | 09.05.23 05.05.23 | €0.90 | 0.00% 2.16% | Details |
SAP SE DE0007164600 | 16.05.23 12.05.23 | €2.05 | 14.41% 2.54% | Details |
![]() Sartorius Vz DE0007165631 | 03.04.23 30.03.23 | €1.44 | 22.33% 0.34% | Details |
Siemens AG DE0007236101 | 14.02.23 10.02.23 | €4.25 | 2.13% 3.09% | Details |
![]() Siemens Healthineers AG DE000SHL1006 | 20.02.23 16.02.23 | €0.95 | 0.00% 1.82% | Details |
![]() Symrise DE000SYM9999 | 15.05.23 11.05.23 | €1.05 | 3.71% 0.00% | Details |
Volkswagen AG Vz DE0007664039 | 15.05.23 11.05.23 | €8.76 | 29.70% 6.49% | Details |
![]() Vonovia SE DE000A1ML7J1 | 14.06.23 18.05.23 | €0.85 | 9.59% 7.54% | Details |
Tracke deine Dividenden mit Parqet
Mit Parqet arbeiten wir tagtäglich daran, die Hürden für den Vermögensaufbau abzubauen. Dazu bauen wir Tools, die es dir ohne viel Aufwand ermöglichen, den Überblick über dein Portfolio zu behalten, ob zu Hause oder unterwegs.
Schau dir an, wie Parqet deine Vermögensplanung vereinfachen kann, oder erstelle in wenigen Sekunden dein kostenloses Portfolio.
Portfolio anlegen