Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 100 beliebtesten Aktien der Welt.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Kurs 1J | Kurse & ChartsRealtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
|---|---|---|---|---|
| #1 | US0378331005865985 | 230,85€ 7,00% | Details | |
| #2 | US5949181045870747 | 412,75€ 2,28% | Details | |
| #3 | US0231351067906866 | 196,48€ 10,78% | Details | |
| #4 | US67066G1040918422 | 159,88€ 18,60% | Details | |
| #5 | DE0008404005840400 | 390,70€ 32,80% | Details | |
| #6 | US02079K3059A14Y6F | 266,55€ 41,38% | Details | |
| #7 | US88160R1014A1CX3T | 411,90€ 7,32% | Details | |
| #8 | US1912161007850663 | 59,16€ 2,07% | Details | |
| #9 | US70450Y1038A14R7U | 50,44€ 40,55% | Details | |
| #10 | DK0062498333A3EU6F | 44,43€ 46,64% | Details | |
| #11 | US7561091049899744 | 47,58€ 7,05% | Details | |
| #12 | DE000BASF111BASF11 | 43,72€ 4,54% | Details | |
| #13 | DE0007100000710000 | 59,10€ 10,86% | Details | |
| #14 | US30303M1027A1JWVX | 563,90€ 3,49% | Details | |
| #15 | FR0000121014853292 | 626,40€ 0,40% | Details | |
| #16 | CNE100000296A0M4W9 | 10,14€ 11,21% | Details | |
| #17 | DE0007164600716460 | 207,30€ 12,86% | Details | |
| #18 | NL0010273215A1J4U4 | 899,50€ 30,81% | Details | |
| #19 | US5801351017856958 | 263,85€ 6,65% | Details | |
| #20 | US6541061031866993 | 48,78€ 33,93% | Details | |
| #21 | DE0005552004555200 | 46,48€ 37,60% | Details | |
| #22 | DE0005557508555750 | 27,50€ 4,61% | Details | |
| #23 | US69608A1088A2QA4J | 164,20€ 107,32% | Details | |
| #24 | US7134481081851995 | 121,92€ 17,01% | Details | |
| #25 | KYG9830T1067A2JNY1 | 4,24€ 3,67% | Details | |
| #26 | GB0002875804916018 | 48,35€ 32,39% | Details | |
| #27 | US4781601046853260 | 174,10€ 24,16% | Details | |
| #28 | US7427181091852062 | 121,54€ 25,17% | Details | |
| #29 | US0079031078863186 | 181,88€ 49,79% | Details | |
| #30 | DE000BAY0017BAY001 | 35,96€ 90,37% | Details | |
| #31 | DE0007664039766403 | 103,75€ 19,20% | Details | |
| #32 | US0846707026A0YJQ2 | 424,80€ 3,66% | Details | |
| #33 | DE0007030009703000 | 1.537,50€ 148,14% | Details | |
| #34 | GB00B10RZP78A0JNE2 | 47,76€ 13,15% | Details | |
| #35 | US09075V1026A2PSR2 | 79,90€ 27,18% | Details | |
| #36 | US92826C8394A0NC7B | 299,35€ 2,89% | Details | |
| #37 | US01609W1027A117ME | 128,20€ 55,92% | Details | |
| #38 | US4581401001855681 | 30,83€ 57,22% | Details | |
| #39 | GB00BP6MXD84A3C99G | 31,00€ 5,91% | Details | |
| #40 | DE0008430026843002 | 563,20€ 13,34% | Details | |
| #41 | US2546871060855686 | 95,77€ 11,50% | Details | |
| #42 | DE000ENER6Y0ENER6Y | 120,50€ 133,71% | Details | |
| #43 | US64110L1061552484 | 79,13€ 11,70% | Details | |
| #44 | US88579Y1010851745 | 135,86€ 8,40% | Details | |
| #45 | US7170811035852009 | 21,11€ 17,89% | Details | |
| #46 | DE0007236101723610 | 237,00€ 26,20% | Details | |
| #47 | DE000A1ML7J1A1ML7J | 24,05€ 17,89% | Details | |
| #48 | GB0007188757852147 | 68,61€ 21,13% | Details | |
| #49 | US91324P1021869561 | 275,35€ 43,41% | Details | |
| #50 | DE0008232125823212 | 8,38€ 35,38% | Details | |
| #51 | NO0010081235A0B733 | 0,19€ 20,83% | Details | |
| #52 | GB00BVZK7T90A41NM1 | 55,54€ 1,09% | Details | |
| #53 | NL0015002MS2A41NML | 13,26€ - | Details | |
| #54 | US09247X1019928193 | 921,30€ 9,12% | Details | |
| #55 | US02209S1033200417 | 49,74€ 3,25% | Details | |
| #56 | US8552441094884437 | 71,14€ 17,70% | Details | |
| #57 | US8522341036A143D6 | 55,14€ 37,03% | Details | |
| #58 | KYG875721634A1138D | 65,77€ 26,68% | Details | |
| #59 | DE0007037129703712 | 44,83€ 57,52% | Details | |
| #60 | DE000DTR0CK8DTR0CK | 37,00€ 1,15% | Details | |
| #61 | US00206R1023A0HL9Z | 20,75€ 5,94% | Details | |
| #62 | DE000PAH0038PAH003 | 39,61€ 12,59% | Details | |
| #63 | NL0000235190938914 | 196,80€ 25,16% | Details | |
| #64 | US02079K1079A14Y6H | 267,80€ 40,99% | Details | |
| #65 | DE000ENAG999ENAG99 | 15,89€ 42,00% | Details | |
| #66 | US09290D1019A40PW4 | 922,50€ 9,03% | Details | |
| #67 | DE0006231004623100 | 36,61€ 16,07% | Details | |
| #68 | US72919P2020A1JA81 | 1,75€ 24,89% | Details | |
| #69 | US56035L1044A0X8Y3 | 50,00€ 8,76% | Details | |
| #70 | US00724F1012871981 | 299,15€ 30,54% | Details | |
| #71 | US19260Q1076A2QP7J | 205,00€ 23,74% | Details | |
| #72 | DE000PAG9113PAG911 | 45,10€ 22,24% | Details | |
| #73 | US11135F1012A2JG9Z | 296,30€ 28,59% | Details | |
| #74 | DE0005190003519000 | 92,26€ 19,91% | Details | |
| #75 | US79466L3024A0B87V | 223,15€ 32,61% | Details | |
| #76 | ![]() US83444M1018A407ZE | 68,00€ 6,33% | Details | |
| #77 | DE000A0TGJ55A0TGJ5 | 1,21€ 20,39% | Details | |
| #78 | DE0005785604578560 | 48,62€ 45,35% | Details | |
| #79 | US00287Y1091A1J84E | 194,00€ 12,11% | Details | |
| #80 | US17275R1023878841 | 66,00€ 14,70% | Details | |
| #81 | DE000A1EWWW0A1EWWW | 164,35€ 29,76% | Details | |
| #82 | IE000S9YS762A3D7VW | 360,20€ 12,00% | Details | |
| #83 | DE0005140008514000 | 33,29€ 101,51% | Details | |
| #84 | DE0007472060747206 | 0,01€ 65,45% | Details | |
| #85 | US57636Q1040A0F602 | 489,60€ 4,94% | Details | |
| #86 | US36467W1099A0HGDX | 18,12€ 39,48% | Details | |
| #87 | US5949724083722713 | 134,00€ 61,09% | Details | |
| #88 | US4330001060A2QMYY | 29,47€ 8,91% | Details | |
| #89 | US46625H1005850628 | 276,50€ 18,69% | Details | |
| #90 | ![]() KYG8208B1014A2P5N8 | 12,30€ 28,78% | Details | |
| #91 | US92343V1044868402 | 33,85€ 11,53% | Details | |
| #92 | CH0038863350A0Q4DC | 83,79€ 6,55% | Details | |
| #93 | DE000TUAG000TUAG00 | 9,22€ 7,96% | Details | |
| #94 | GB0007980591850517 | 4,90€ 8,41% | Details | |
| #95 | US9311421039860853 | 93,82€ 5,30% | Details | |
| #96 | ![]() US22788C1053A2PK2R | 406,90€ 15,71% | Details | |
| #97 | US62914V1061A2N4PB | 4,15€ 6,32% | Details | |
| #98 | US5007541064A14TU4 | 20,06€ 31,91% | Details | |
| #99 | DE000TUAG505TUAG50 | 9,18€ 7,49% | Details | |
| #100 | US94106L1098893579 | 186,50€ 5,55% | Details |
Zuletzt aktualisiert 19.12.2025