Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 100 beliebtesten Aktien der Welt.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Kurs 1J | Kurse & ChartsRealtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
|---|---|---|---|---|
| #1 | US0378331005865985 | 210,85€ 0,33% | Details | |
| #2 | US5949181045870747 | 388,80€ 5,49% | Details | |
| #3 | US0231351067906866 | 198,02€ 10,20% | Details | |
| #4 | US67066G1040918422 | 153,44€ 13,44% | Details | |
| #5 | DE0008404005840400 | 371,80€ 22,10% | Details | |
| #6 | US02079K3059A14Y6F | 274,30€ 44,14% | Details | |
| #7 | US88160R1014A1CX3T | 360,80€ 9,80% | Details | |
| #8 | US1912161007850663 | 61,17€ 1,16% | Details | |
| #9 | US70450Y1038A14R7U | 47,19€ 45,47% | Details | |
| #10 | DK0062498333A3EU6F | 51,55€ 33,81% | Details | |
| #11 | US7561091049899744 | 52,57€ 0,90% | Details | |
| #12 | DE000BASF111BASF11 | 44,57€ 2,28% | Details | |
| #13 | DE0007100000710000 | 57,63€ 2,82% | Details | |
| #14 | US30303M1027A1JWVX | 518,10€ 11,89% | Details | |
| #15 | FR0000121014853292 | 577,90€ 17,65% | Details | |
| #16 | CNE100000296A0M4W9 | 10,81€ 4,67% | Details | |
| #17 | DE0007164600716460 | 193,34€ 24,70% | Details | |
| #18 | NL0010273215A1J4U4 | 1.138,60€ 55,65% | Details | |
| #19 | US5801351017856958 | 258,95€ 3,83% | Details | |
| #20 | DE0005557508555750 | 26,60€ 12,30% | Details | |
| #21 | US6541061031866993 | 54,80€ 21,32% | Details | |
| #22 | US69608A1088A2QA4J | 144,94€ 106,41% | Details | |
| #23 | KYG9830T1067A2JNY1 | 3,89€ 10,98% | Details | |
| #24 | DE0005552004555200 | 46,24€ 29,52% | Details | |
| #25 | US7134481081851995 | 125,80€ 12,36% | Details | |
| #26 | US0079031078863186 | 201,50€ 71,11% | Details | |
| #27 | US7427181091852062 | 125,42€ 19,42% | Details | |
| #28 | GB0002875804916018 | 48,95€ 39,94% | Details | |
| #29 | DE000BAY0017BAY001 | 42,39€ 97,71% | Details | |
| #30 | US4781601046853260 | 185,24€ 29,88% | Details | |
| #31 | DE0007664039766403 | 98,68€ 4,69% | Details | |
| #32 | US0846707026A0YJQ2 | 414,75€ 8,43% | Details | |
| #33 | DE0007030009703000 | 1.904,50€ 169,99% | Details | |
| #34 | US09075V1026A2PSR2 | 90,35€ 17,41% | Details | |
| #35 | GB00B10RZP78A0JNE2 | 54,72€ 6,67% | Details | |
| #36 | US92826C8394A0NC7B | 278,85€ 10,03% | Details | |
| #37 | US01609W1027A117ME | 142,80€ 73,93% | Details | |
| #38 | US4581401001855681 | 42,88€ 104,48% | Details | |
| #39 | DE0008430026843002 | 520,20€ 3,71% | Details | |
| #40 | GB00BP6MXD84A3C99G | 31,33€ 2,49% | Details | |
| #41 | US64110L1061552484 | 70,24€ 15,74% | Details | |
| #42 | US2546871060855686 | 94,36€ 9,29% | Details | |
| #43 | DE000ENER6Y0ENER6Y | 131,80€ 154,64% | Details | |
| #44 | US88579Y1010851745 | 134,06€ 4,91% | Details | |
| #45 | DE0007236101723610 | 254,05€ 24,44% | Details | |
| #46 | DE000A1ML7J1A1ML7J | 24,07€ 15,54% | Details | |
| #47 | US7170811035852009 | 21,83€ 14,43% | Details | |
| #48 | US91324P1021869561 | 287,80€ 42,41% | Details | |
| #49 | GB0007188757852147 | 76,10€ 28,01% | Details | |
| #50 | DE0008232125823212 | 8,48€ 42,52% | Details | |
| #51 | NO0010081235A0B733 | 0,19€ - | Details | |
| #52 | GB00BVZK7T90A41NM1 | 55,64€ 2,17% | Details | |
| #53 | NL0015002MS2A41NML | 14,42€ - | Details | |
| #54 | US02209S1033200417 | 52,34€ 5,76% | Details | |
| #55 | US09247X1019928193 | 946,68€ 3,00% | Details | |
| #56 | US8552441094884437 | 79,54€ 15,71% | Details | |
| #57 | DE0007037129703712 | 51,40€ 74,83% | Details | |
| #58 | US8522341036A143D6 | 53,80€ 36,89% | Details | |
| #59 | KYG875721634A1138D | 66,07€ 39,77% | Details | |
| #60 | DE000DTR0CK8DTR0CK | 40,23€ 1,77% | Details | |
| #61 | NL0000235190938914 | 206,75€ 26,58% | Details | |
| #62 | DE000ENAG999ENAG99 | 17,03€ 54,12% | Details | |
| #63 | US02079K1079A14Y6H | 274,65€ 43,09% | Details | |
| #64 | DE000PAH0038PAH003 | 36,08€ 2,78% | Details | |
| #65 | DE0006231004623100 | 40,33€ 17,10% | Details | |
| #66 | US00206R1023A0HL9Z | 20,05€ 7,43% | Details | |
| #67 | US72919P2020A1JA81 | 1,98€ 5,71% | Details | |
| #68 | US09290D1019A40PW4 | 951,50€ 2,17% | Details | |
| #69 | US00724F1012871981 | 249,00€ 40,99% | Details | |
| #70 | US56035L1044A0X8Y3 | 54,00€ 7,80% | Details | |
| #71 | US19260Q1076A2QP7J | 195,20€ 29,99% | Details | |
| #72 | US11135F1012A2JG9Z | 287,85€ 24,21% | Details | |
| #73 | DE000PAG9113PAG911 | 41,64€ 32,05% | Details | |
| #74 | DE0005190003519000 | 86,86€ 11,59% | Details | |
| #75 | US79466L3024A0B87V | 188,88€ 39,80% | Details | |
| #76 | ![]() US83444M1018A407ZE | 67,00€ 5,77% | Details | |
| #77 | DE000A0TGJ55A0TGJ5 | 1,21€ 20,39% | Details | |
| #78 | DE0005785604578560 | 47,01€ 29,83% | Details | |
| #79 | DE000A1EWWW0A1EWWW | 153,20€ 37,06% | Details | |
| #80 | US00287Y1091A1J84E | 183,40€ 10,68% | Details | |
| #81 | US17275R1023878841 | 62,72€ 7,09% | Details | |
| #82 | IE000S9YS762A3D7VW | 370,00€ 13,10% | Details | |
| #83 | DE0005140008514000 | 31,87€ 70,06% | Details | |
| #84 | DE0007472060747206 | 0,01€ 59,77% | Details | |
| #85 | US57636Q1040A0F602 | 454,95€ 10,09% | Details | |
| #86 | US5949724083722713 | 137,70€ 62,55% | Details | |
| #87 | US4330001060A2QMYY | 26,00€ 8,39% | Details | |
| #88 | US36467W1099A0HGDX | 18,43€ 29,25% | Details | |
| #89 | KYG8208B1014A2P5N8 | 12,30€ 35,06% | Details | |
| #90 | CH0038863350A0Q4DC | 79,16€ 0,06% | Details | |
| #91 | US46625H1005850628 | 259,75€ 3,22% | Details | |
| #92 | US92343V1044868402 | 33,47€ 11,48% | Details | |
| #93 | DE000TUAG000TUAG00 | 8,88€ 8,82% | Details | |
| #94 | GB0007980591850517 | 5,03€ 0,20% | Details | |
| #95 | US9311421039860853 | 101,44€ 12,57% | Details | |
| #96 | AU000000DRO2A2DMAA | 2,39€ 482,93% | Details | |
| #97 | ![]() US22788C1053A2PK2R | 379,95€ 9,42% | Details | |
| #98 | US62914V1061A2N4PB | 3,93€ 3,44% | Details | |
| #99 | US5007541064A14TU4 | 19,61€ 31,46% | Details | |
| #100 | DE000TUAG505TUAG50 | 8,88€ 8,82% | Details |
Zuletzt aktualisiert 16.01.2026