Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 100 beliebtesten Aktien der Welt.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Kurs 1J | Kurse & ChartsRealtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
|---|---|---|---|---|
| #1 | US0378331005865985 | 223,90€ 4,68% | Details | |
| #2 | US5949181045870747 | 408,45€ 0,45% | Details | |
| #3 | US0231351067906866 | 205,55€ 4,71% | Details | |
| #4 | US67066G1040918422 | 160,60€ 18,28% | Details | |
| #5 | DE0008404005840400 | 389,10€ 29,57% | Details | |
| #6 | US02079K3059A14Y6F | 268,45€ 40,89% | Details | |
| #7 | US88160R1014A1CX3T | 373,25€ 2,43% | Details | |
| #8 | US1912161007850663 | 58,25€ 1,22% | Details | |
| #9 | US70450Y1038A14R7U | 51,24€ 40,01% | Details | |
| #10 | DK0062498333A3EU6F | 48,20€ 40,19% | Details | |
| #11 | US7561091049899744 | 49,11€ 3,31% | Details | |
| #12 | DE000BASF111BASF11 | 44,86€ 5,68% | Details | |
| #13 | DE0007100000710000 | 61,00€ 12,30% | Details | |
| #14 | US30303M1027A1JWVX | 562,20€ 5,80% | Details | |
| #15 | FR0000121014853292 | 633,50€ 1,65% | Details | |
| #16 | CNE100000296A0M4W9 | 10,52€ 2,23% | Details | |
| #17 | DE0007164600716460 | 204,45€ 15,97% | Details | |
| #18 | NL0010273215A1J4U4 | 1.042,60€ 41,03% | Details | |
| #19 | US5801351017856958 | 260,85€ 7,15% | Details | |
| #20 | US6541061031866993 | 55,84€ 19,93% | Details | |
| #21 | DE0005557508555750 | 27,45€ 5,38% | Details | |
| #22 | DE0005552004555200 | 48,39€ 40,59% | Details | |
| #23 | US69608A1088A2QA4J | 153,48€ 126,84% | Details | |
| #24 | KYG9830T1067A2JNY1 | 4,21€ 1,17% | Details | |
| #25 | US7134481081851995 | 119,26€ 15,55% | Details | |
| #26 | GB0002875804916018 | 46,05€ 29,10% | Details | |
| #27 | US4781601046853260 | 175,52€ 24,77% | Details | |
| #28 | US7427181091852062 | 120,12€ 22,75% | Details | |
| #29 | US0079031078863186 | 183,20€ 47,89% | Details | |
| #30 | DE000BAY0017BAY001 | 38,55€ 94,80% | Details | |
| #31 | DE0007664039766403 | 103,20€ 14,95% | Details | |
| #32 | US0846707026A0YJQ2 | 427,10€ 2,82% | Details | |
| #33 | DE0007030009703000 | 1.733,00€ 180,88% | Details | |
| #34 | US09075V1026A2PSR2 | 84,00€ 31,65% | Details | |
| #35 | GB00B10RZP78A0JNE2 | 47,76€ 17,53% | Details | |
| #36 | US92826C8394A0NC7B | 306,00€ 1,11% | Details | |
| #37 | US01609W1027A117ME | 128,00€ 56,10% | Details | |
| #38 | US4581401001855681 | 34,24€ 76,31% | Details | |
| #39 | GB00BP6MXD84A3C99G | 31,09€ 2,23% | Details | |
| #40 | DE0008430026843002 | 530,00€ 4,99% | Details | |
| #41 | US2546871060855686 | 98,00€ 9,09% | Details | |
| #42 | US64110L1061552484 | 77,61€ 8,63% | Details | |
| #43 | DE000ENER6Y0ENER6Y | 128,65€ 139,57% | Details | |
| #44 | US88579Y1010851745 | 142,40€ 11,65% | Details | |
| #45 | DE0007236101723610 | 253,40€ 30,93% | Details | |
| #46 | DE000A1ML7J1A1ML7J | 24,91€ 13,05% | Details | |
| #47 | US7170811035852009 | 21,80€ 17,17% | Details | |
| #48 | US91324P1021869561 | 298,75€ 39,67% | Details | |
| #49 | GB0007188757852147 | 72,27€ 28,12% | Details | |
| #50 | DE0008232125823212 | 9,20€ 55,14% | Details | |
| #51 | NO0010081235A0B733 | 0,19€ 29,63% | Details | |
| #52 | GB00BVZK7T90A41NM1 | 54,40€ 0,63% | Details | |
| #53 | NL0015002MS2A41NML | 12,98€ - | Details | |
| #54 | US02209S1033200417 | 47,30€ 5,38% | Details | |
| #55 | US09247X1019928193 | 951,68€ 2,89% | Details | |
| #56 | US8552441094884437 | 76,52€ 13,87% | Details | |
| #57 | US8522341036A143D6 | 60,62€ 29,52% | Details | |
| #58 | DE0007037129703712 | 48,60€ 62,05% | Details | |
| #59 | KYG875721634A1138D | 68,38€ 47,53% | Details | |
| #60 | DE000DTR0CK8DTR0CK | 40,31€ 1,03% | Details | |
| #61 | NL0000235190938914 | 208,80€ 31,85% | Details | |
| #62 | DE000ENAG999ENAG99 | 16,79€ 49,24% | Details | |
| #63 | US02079K1079A14Y6H | 269,00€ 40,24% | Details | |
| #64 | DE000PAH0038PAH003 | 38,99€ 6,73% | Details | |
| #65 | US00206R1023A0HL9Z | 20,80€ 3,97% | Details | |
| #66 | DE0006231004623100 | 41,56€ 22,38% | Details | |
| #67 | US09290D1019A40PW4 | 954,30€ 0,65% | Details | |
| #68 | US72919P2020A1JA81 | 2,04€ 28,42% | Details | |
| #69 | US56035L1044A0X8Y3 | 53,50€ 5,36% | Details | |
| #70 | US00724F1012871981 | 287,55€ 29,69% | Details | |
| #71 | US19260Q1076A2QP7J | 215,15€ 17,79% | Details | |
| #72 | DE000PAG9113PAG911 | 46,23€ 24,06% | Details | |
| #73 | US11135F1012A2JG9Z | 293,50€ 32,24% | Details | |
| #74 | DE0005190003519000 | 92,26€ 16,99% | Details | |
| #75 | US79466L3024A0B87V | 224,95€ 28,33% | Details | |
| #76 | ![]() US83444M1018A407ZE | 70,60€ 5,18% | Details | |
| #77 | DE000A0TGJ55A0TGJ5 | 1,21€ 20,39% | Details | |
| #78 | DE0005785604578560 | 49,00€ 43,40% | Details | |
| #79 | US00287Y1091A1J84E | 192,00€ 10,92% | Details | |
| #80 | DE000A1EWWW0A1EWWW | 162,55€ 33,19% | Details | |
| #81 | US17275R1023878841 | 64,28€ 12,99% | Details | |
| #82 | IE000S9YS762A3D7VW | 373,40€ 7,11% | Details | |
| #83 | DE0005140008514000 | 33,60€ 99,17% | Details | |
| #84 | DE0007472060747206 | 0,01€ 62,50% | Details | |
| #85 | US57636Q1040A0F602 | 494,35€ 0,38% | Details | |
| #86 | US5949724083722713 | 143,05€ 56,65% | Details | |
| #87 | US36467W1099A0HGDX | 17,79€ 44,92% | Details | |
| #88 | US4330001060A2QMYY | 30,52€ 15,43% | Details | |
| #89 | ![]() KYG8208B1014A2P5N8 | 12,50€ 24,79% | Details | |
| #90 | US46625H1005850628 | 285,50€ 21,15% | Details | |
| #91 | US92343V1044868402 | 34,48€ 9,38% | Details | |
| #92 | CH0038863350A0Q4DC | 80,90€ 1,57% | Details | |
| #93 | DE000TUAG000TUAG00 | 9,01€ 10,69% | Details | |
| #94 | GB0007980591850517 | 4,86€ 4,33% | Details | |
| #95 | US9311421039860853 | 98,15€ 11,99% | Details | |
| #96 | ![]() US22788C1053A2PK2R | 391,00€ 11,55% | Details | |
| #97 | US62914V1061A2N4PB | 4,12€ 6,58% | Details | |
| #98 | US5007541064A14TU4 | 20,20€ 30,27% | Details | |
| #99 | DE000TUAG505TUAG50 | 8,98€ 10,32% | Details | |
| #100 | US94106L1098893579 | 187,98€ 3,76% | Details |
Zuletzt aktualisiert 02.01.2026