Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 100 beliebtesten Aktien der Welt.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Kurs 1J | Kurse & ChartsRealtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
|---|---|---|---|---|
| #1 | US0378331005865985 | 239,00€ 0,25% | Details | |
| #2 | US5949181045870747 | 407,10€ 5,06% | Details | |
| #3 | US0231351067906866 | 196,62€ 10,36% | Details | |
| #4 | US67066G1040918422 | 154,78€ 16,04% | Details | |
| #5 | DE0008404005840400 | 380,90€ 26,29% | Details | |
| #6 | US02079K3059A14Y6F | 272,95€ 49,27% | Details | |
| #7 | US88160R1014A1CX3T | 383,15€ 2,73% | Details | |
| #8 | US1912161007850663 | 60,12€ 0,55% | Details | |
| #9 | US70450Y1038A14R7U | 51,10€ 40,56% | Details | |
| #10 | DK0062498333A3EU6F | 42,28€ 60,27% | Details | |
| #11 | US7561091049899744 | 48,70€ 7,59% | Details | |
| #12 | DE000BASF111BASF11 | 43,80€ 2,43% | Details | |
| #13 | DE0007100000710000 | 61,04€ 9,61% | Details | |
| #14 | US30303M1027A1JWVX | 551,40€ 8,90% | Details | |
| #15 | FR0000121014853292 | 625,20€ 3,37% | Details | |
| #16 | CNE100000296A0M4W9 | 10,63€ 4,75% | Details | |
| #17 | DE0007164600716460 | 206,55€ 13,43% | Details | |
| #18 | NL0010273215A1J4U4 | 948,40€ 39,66% | Details | |
| #19 | US5801351017856958 | 264,95€ 7,31% | Details | |
| #20 | DE0005552004555200 | 46,49€ 29,46% | Details | |
| #21 | US6541061031866993 | 56,18€ 25,12% | Details | |
| #22 | US7134481081851995 | 127,78€ 15,53% | Details | |
| #23 | US69608A1088A2QA4J | 159,26€ 130,74% | Details | |
| #24 | DE0005557508555750 | 26,65€ 10,54% | Details | |
| #25 | KYG9830T1067A2JNY1 | 4,64€ 22,75% | Details | |
| #26 | GB0002875804916018 | 50,20€ 38,06% | Details | |
| #27 | US4781601046853260 | 176,68€ 26,33% | Details | |
| #28 | US0079031078863186 | 186,54€ 52,65% | Details | |
| #29 | US7427181091852062 | 119,78€ 27,36% | Details | |
| #30 | DE0007664039766403 | 107,30€ 24,62% | Details | |
| #31 | DE000BAY0017BAY001 | 36,58€ 82,90% | Details | |
| #32 | US0846707026A0YJQ2 | 418,90€ 4,62% | Details | |
| #33 | DE0007030009703000 | 1.628,00€ 163,09% | Details | |
| #34 | GB00B10RZP78A0JNE2 | Details | ||
| #35 | US09075V1026A2PSR2 | 82,70€ 27,39% | Details | |
| #36 | US92826C8394A0NC7B | 280,80€ 6,29% | Details | |
| #37 | US01609W1027A117ME | 133,00€ 57,96% | Details | |
| #38 | US4581401001855681 | 34,39€ 80,15% | Details | |
| #39 | GB00BP6MXD84A3C99G | 31,16€ 1,93% | Details | |
| #40 | DE0008430026843002 | 559,80€ 11,92% | Details | |
| #41 | US2546871060855686 | 92,51€ 14,86% | Details | |
| #42 | US88579Y1010851745 | 140,94€ 13,94% | Details | |
| #43 | DE000ENER6Y0ENER6Y | 123,50€ 141,87% | Details | |
| #44 | US64110L1061552484 | 79,93€ 10,41% | Details | |
| #45 | GB0007188757852147 | 64,19€ 3,97% | Details | |
| #46 | US7170811035852009 | 22,05€ 8,85% | Details | |
| #47 | DE0007236101723610 | 235,55€ 20,47% | Details | |
| #48 | DE000A1ML7J1A1ML7J | 23,90€ 24,75% | Details | |
| #49 | US91324P1021869561 | 280,00€ 45,44% | Details | |
| #50 | DE0008232125823212 | 8,00€ 21,77% | Details | |
| #51 | NO0010081235A0B733 | 0,19€ 32,14% | Details | |
| #52 | NL0015002MS2A41NML | 13,48€ - | Details | |
| #53 | US09247X1019928193 | 918,90€ 10,00% | Details | |
| #54 | US02209S1033200417 | 50,50€ 4,91% | Details | |
| #55 | US8552441094884437 | 71,36€ 24,57% | Details | |
| #56 | US8522341036A143D6 | 53,50€ 42,29% | Details | |
| #57 | KYG875721634A1138D | 65,99€ 31,98% | Details | |
| #58 | DE0007037129703712 | 43,22€ 43,11% | Details | |
| #59 | DE000DTR0CK8DTR0CK | 37,93€ 1,72% | Details | |
| #60 | US00206R1023A0HL9Z | 20,90€ 6,49% | Details | |
| #61 | DE000PAH0038PAH003 | 40,96€ 14,64% | Details | |
| #62 | US09290D1019A40PW4 | 924,50€ 8,82% | Details | |
| #63 | US02079K1079A14Y6H | 273,70€ 48,54% | Details | |
| #64 | NL0000235190938914 | 193,42€ 23,75% | Details | |
| #65 | DE000ENAG999ENAG99 | 15,14€ 27,12% | Details | |
| #66 | DE0006231004623100 | 36,50€ 10,27% | Details | |
| #67 | US72919P2020A1JA81 | 1,90€ 19,15% | Details | |
| #68 | US56035L1044A0X8Y3 | 54,00€ 2,99% | Details | |
| #69 | US00724F1012871981 | 291,50€ 44,37% | Details | |
| #70 | US19260Q1076A2QP7J | 230,95€ 23,93% | Details | |
| #71 | DE000PAG9113PAG911 | 45,60€ 25,05% | Details | |
| #72 | US11135F1012A2JG9Z | 347,45€ 98,04% | Details | |
| #73 | DE0005190003519000 | 95,54€ 21,74% | Details | |
| #74 | US79466L3024A0B87V | 224,10€ 34,57% | Details | |
| #75 | ![]() US83444M1018A407ZE | 69,20€ 3,19% | Details | |
| #76 | DE000A0TGJ55A0TGJ5 | 1,21€ 34,59% | Details | |
| #77 | DE0005785604578560 | 48,11€ 38,57% | Details | |
| #78 | US00287Y1091A1J84E | 192,20€ 15,30% | Details | |
| #79 | US17275R1023878841 | 68,21€ 21,89% | Details | |
| #80 | DE000A1EWWW0A1EWWW | 162,35€ 32,77% | Details | |
| #81 | DE0005140008514000 | 32,28€ 89,77% | Details | |
| #82 | IE000S9YS762A3D7VW | 334,80€ 20,89% | Details | |
| #83 | DE0007472060747206 | 0,01€ 67,02% | Details | |
| #84 | US57636Q1040A0F602 | 460,70€ 9,56% | Details | |
| #85 | US36467W1099A0HGDX | 18,75€ 31,62% | Details | |
| #86 | US5949724083722713 | 154,00€ 60,81% | Details | |
| #87 | US4330001060A2QMYY | 32,13€ 11,29% | Details | |
| #88 | US46625H1005850628 | 264,20€ 13,98% | Details | |
| #89 | ![]() KYG8208B1014A2P5N8 | 12,59€ 31,58% | Details | |
| #90 | US92343V1044868402 | 34,18€ 14,98% | Details | |
| #91 | DE000TUAG000TUAG00 | 7,87€ 9,95% | Details | |
| #92 | CH0038863350A0Q4DC | 83,38€ 3,41% | Details | |
| #93 | GB0007980591850517 | 5,10€ 6,47% | Details | |
| #94 | US9311421039860853 | 96,86€ 6,29% | Details | |
| #95 | ![]() US22788C1053A2PK2R | 440,80€ 27,23% | Details | |
| #96 | US62914V1061A2N4PB | 4,28€ 4,68% | Details | |
| #97 | US5007541064A14TU4 | 20,76€ 30,87% | Details | |
| #98 | DE000TUAG505TUAG50 | 7,86€ 10,07% | Details | |
| #99 | US94106L1098893579 | 179,06€ 13,20% | Details | |
| #100 | US7475251036883121 | 153,98€ 1,17% | Details |
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025