Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 100 beliebtesten Aktien der Welt.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Kurs 1J | Kurse & ChartsRealtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
|---|---|---|---|---|
| #1 | US0378331005865985 | 232,40€ 3,97% | Details | |
| #2 | US5949181045870747 | 414,30€ 2,70% | Details | |
| #3 | US0231351067906866 | 194,46€ 10,47% | Details | |
| #4 | US67066G1040918422 | 150,78€ 19,46% | Details | |
| #5 | DE0008404005840400 | 387,70€ 30,58% | Details | |
| #6 | US02079K3059A14Y6F | 259,50€ 41,00% | Details | |
| #7 | US88160R1014A1CX3T | 417,35€ 1,03% | Details | |
| #8 | US1912161007850663 | 60,04€ 0,94% | Details | |
| #9 | US70450Y1038A14R7U | 50,77€ 39,30% | Details | |
| #10 | DK0062498333A3EU6F | 40,72€ 59,33% | Details | |
| #11 | US7561091049899744 | 48,56€ 2,82% | Details | |
| #12 | DE000BASF111BASF11 | 44,03€ 3,14% | Details | |
| #13 | DE0007100000710000 | 60,11€ 12,42% | Details | |
| #14 | US30303M1027A1JWVX | 568,10€ 2,61% | Details | |
| #15 | FR0000121014853292 | 636,70€ 1,39% | Details | |
| #16 | CNE100000296A0M4W9 | 10,30€ 6,79% | Details | |
| #17 | DE0007164600716460 | 208,00€ 12,25% | Details | |
| #18 | NL0010273215A1J4U4 | 889,70€ 29,02% | Details | |
| #19 | US5801351017856958 | 273,00€ 2,81% | Details | |
| #20 | US6541061031866993 | 50,21€ 32,25% | Details | |
| #21 | DE0005552004555200 | 46,98€ 40,79% | Details | |
| #22 | US69608A1088A2QA4J | 159,58€ 122,88% | Details | |
| #23 | US7134481081851995 | 127,56€ 13,45% | Details | |
| #24 | DE0005557508555750 | 27,39€ 6,33% | Details | |
| #25 | KYG9830T1067A2JNY1 | 4,48€ 17,89% | Details | |
| #26 | GB0002875804916018 | 48,55€ 38,60% | Details | |
| #27 | US4781601046853260 | 177,66€ 27,70% | Details | |
| #28 | US7427181091852062 | 124,20€ 23,65% | Details | |
| #29 | US0079031078863186 | 174,42€ 49,64% | Details | |
| #30 | DE0007664039766403 | 104,55€ 19,73% | Details | |
| #31 | DE000BAY0017BAY001 | 35,61€ 88,71% | Details | |
| #32 | US0846707026A0YJQ2 | 429,25€ 1,45% | Details | |
| #33 | DE0007030009703000 | 1.547,50€ 149,52% | Details | |
| #34 | GB00B10RZP78A0JNE2 | 47,76€ 19,19% | Details | |
| #35 | US09075V1026A2PSR2 | 78,75€ 25,92% | Details | |
| #36 | US92826C8394A0NC7B | 296,00€ 2,76% | Details | |
| #37 | US01609W1027A117ME | 127,60€ 56,18% | Details | |
| #38 | US4581401001855681 | 31,31€ 68,61% | Details | |
| #39 | GB00BP6MXD84A3C99G | 30,44€ 3,89% | Details | |
| #40 | DE0008430026843002 | 553,60€ 10,28% | Details | |
| #41 | US2546871060855686 | 95,39€ 11,46% | Details | |
| #42 | US88579Y1010851745 | 137,62€ 12,01% | Details | |
| #43 | DE000ENER6Y0ENER6Y | 120,90€ 141,80% | Details | |
| #44 | US64110L1061552484 | 80,66€ 7,49% | Details | |
| #45 | US7170811035852009 | 21,44€ 13,72% | Details | |
| #46 | GB0007188757852147 | 66,25€ 16,31% | Details | |
| #47 | DE0007236101723610 | 236,70€ 24,95% | Details | |
| #48 | DE000A1ML7J1A1ML7J | 24,16€ 16,11% | Details | |
| #49 | US91324P1021869561 | 281,00€ 40,59% | Details | |
| #50 | DE0008232125823212 | 8,63€ 40,10% | Details | |
| #51 | NO0010081235A0B733 | 0,19€ 24,00% | Details | |
| #52 | GB00BVZK7T90A41NM1 | 55,75€ 0,74% | Details | |
| #53 | NL0015002MS2A41NML | 13,60€ - | Details | |
| #54 | US09247X1019928193 | 903,80€ 9,01% | Details | |
| #55 | US02209S1033200417 | 50,01€ 2,48% | Details | |
| #56 | US8552441094884437 | 75,83€ 12,65% | Details | |
| #57 | US8522341036A143D6 | 55,48€ 35,03% | Details | |
| #58 | KYG875721634A1138D | 67,82€ 31,95% | Details | |
| #59 | DE0007037129703712 | 44,15€ 55,84% | Details | |
| #60 | DE000DTR0CK8DTR0CK | 37,56€ 1,38% | Details | |
| #61 | US00206R1023A0HL9Z | 20,76€ 4,51% | Details | |
| #62 | DE000PAH0038PAH003 | 40,17€ 12,77% | Details | |
| #63 | NL0000235190938914 | 194,76€ 24,42% | Details | |
| #64 | US02079K1079A14Y6H | 260,45€ 40,57% | Details | |
| #65 | DE000ENAG999ENAG99 | 15,73€ 41,33% | Details | |
| #66 | US09290D1019A40PW4 | 912,70€ 6,92% | Details | |
| #67 | DE0006231004623100 | 35,69€ 11,95% | Details | |
| #68 | US72919P2020A1JA81 | 1,95€ 11,76% | Details | |
| #69 | US56035L1044A0X8Y3 | 51,41€ 3,87% | Details | |
| #70 | US00724F1012871981 | 303,40€ 29,03% | Details | |
| #71 | US19260Q1076A2QP7J | 210,55€ 22,56% | Details | |
| #72 | DE000PAG9113PAG911 | 45,88€ 21,95% | Details | |
| #73 | US11135F1012A2JG9Z | 284,85€ 34,39% | Details | |
| #74 | DE0005190003519000 | 93,88€ 21,48% | Details | |
| #75 | US79466L3024A0B87V | 220,05€ 32,08% | Details | |
| #76 | ![]() US83444M1018A407ZE | 68,20€ 5,85% | Details | |
| #77 | DE000A0TGJ55A0TGJ5 | 1,21€ 22,44% | Details | |
| #78 | DE0005785604578560 | 47,88€ 43,01% | Details | |
| #79 | US00287Y1091A1J84E | 190,60€ 14,87% | Details | |
| #80 | US17275R1023878841 | 65,77€ 17,99% | Details | |
| #81 | DE000A1EWWW0A1EWWW | 167,00€ 29,27% | Details | |
| #82 | IE000S9YS762A3D7VW | 358,20€ 11,99% | Details | |
| #83 | DE0005140008514000 | 32,39€ 95,24% | Details | |
| #84 | DE0007472060747206 | 0,01€ 54,35% | Details | |
| #85 | US57636Q1040A0F602 | 484,25€ 4,34% | Details | |
| #86 | US36467W1099A0HGDX | 19,35€ 30,32% | Details | |
| #87 | US5949724083722713 | 140,30€ 55,52% | Details | |
| #88 | US46625H1005850628 | 268,05€ 18,76% | Details | |
| #89 | US4330001060A2QMYY | 29,90€ 20,47% | Details | |
| #90 | ![]() KYG8208B1014A2P5N8 | 12,29€ 29,33% | Details | |
| #91 | US92343V1044868402 | 34,56€ 10,63% | Details | |
| #92 | DE000TUAG000TUAG00 | 9,15€ 10,91% | Details | |
| #93 | CH0038863350A0Q4DC | 85,06€ 6,82% | Details | |
| #94 | GB0007980591850517 | 4,80€ 4,80% | Details | |
| #95 | US9311421039860853 | 98,20€ 8,69% | Details | |
| #96 | ![]() US22788C1053A2PK2R | 411,95€ 19,49% | Details | |
| #97 | US62914V1061A2N4PB | 4,28€ 0,71% | Details | |
| #98 | US5007541064A14TU4 | 21,10€ 27,89% | Details | |
| #99 | DE000TUAG505TUAG50 | 9,13€ 10,67% | Details | |
| #100 | US94106L1098893579 | 186,18€ 6,67% | Details |
Zuletzt aktualisiert 14.12.2025