Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 100 beliebtesten Aktien aus Australien.
                Weltweit 
                Australien
              
                Belgien
              
                China
              
                Deutschland
              
                Dänemark
              
                Frankreich
              
                Irland
              
                Israel
              
                Italien
              
                Japan
              
                Kanada
              
                Niederlande
              
                Norwegen
              
                Polen
              
                Schweden
              
                Schweiz
              
                Spanien
              
                USA
              
                Vereinigtes Königreich
              
                Österreich
              
| Name | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
|---|---|---|---|---|
| #1 | AU000000DRO2 A2DMAA | 2,48 € 342,86% | Details | |
| #2 |  AU000000BHP4 850524 | 25,02 € 5,58% | Details | |
| #3 |  AU0000066086 A2PV3A | 3,40 € 7,59% | Details | |
| #4 | AU000000RIO1 855018 | 75,55 € 3,51% | Details | |
| #5 |  AU0000221251 A3DMSC | 0,31 € - | Details | |
| #6 |  AU000000FMG4 121862 | 11,78 € 0,76% | Details | |
| #7 |  AU0000185993 A3C7R6 | 52,71 € 440,62% | Details | |
| #8 |  AU000000CUV3 A0JEGY | 6,55 € 24,71% | Details | |
| #9 |  JE00BM9HZ112 A3E4N8 | 5,45 € 7,92% | Details | |
| #10 |  AU0000224040 A3DNGW | 13,72 € 4,66% | Details | |
| #11 |  AU00000088E2 A14PRT | 0,01 € 63,33% | Details | |
| #12 | US0494681010 A3DUN5 | 138,42 € 22,13% | Details | |
| #13 |  AU000000LYC6 871899 | 8,99 € 92,51% | Details | |
| #14 |  AU000000PLS0 A0YGCV | 1,78 € 3,49% | Details | |
| #15 |  AU000000BRN8 A14Z7W | 0,11 € 21,43% | Details | |
| #16 |  AU0000071482 A2PW0M | 0,36 € 620,00% | Details | |
| #17 |  AU000000EUR7 A2AR9A | 0,12 € 445,45% | Details | |
| #18 |  AU000000SYA5 A1W2HT | 1,93 € 8.876,74% | Details | |
| #19 |  AU000000APX3 A12HVN | 0,46 € 61,67% | Details | |
| #20 |  AU0000193666 A3C8Z7 | 5,40 € 6,93% | Details | |
| #21 |  AU0000305724 A3E13Q | 5,40 € 6,93% | Details | |
| #22 |  AU000000ORE0 A0M61S | 9,73 € - | Details | |
| #23 |  AU000000LTR4 A0LFDX | 0,60 € 13,21% | Details | |
| #24 | GB00BZ09BD16 A2ABYA | 138,87 € 21,63% | Details | |
| #25 |  AU000000PLL5 A3CQ2G | 0,11 € 8,33% | Details | |
| #26 |  AU000000SYR9 A0MXQX | 0,20 € 25,00% | Details | |
| #27 |  AU000000FGR3 A2ABY7 | 0,05 € 96,58% | Details | |
| #28 |  US0886061086 863578 | 50,00 € 5,32% | Details | |
| #29 | AU0000391062 A416XL | 0,01 € - | Details | |
| #30 |  AU000000PDN8 890889 | 5,01 € 15,80% | Details | |
| #31 |  AU000000NMT1 A12G4J | 0,03 € 44,44% | Details | |
| #32 |  AU000000CXO2 A0YJ93 | 0,07 € 8,96% | Details | |
| #33 |  AU000000ARU5 787896 | 0,18 € 100,00% | Details | |
| #34 |  AU000000RNU8 A1C9A9 | 0,05 € 0,22% | Details | |
| #35 | AU0000139990 A3CPEX | 0,69 € 72,50% | Details | |
| #36 |  AU000000LRS6 A1C35K | 0,10 € 9,36% | Details | |
| #37 |  AU000000CBA7 882695 | 96,56 € 10,68% | Details | |
| #38 |  AU000000NST8 A0BLDY | 13,39 € 24,10% | Details | |
| #39 | AU0000220857 850524 | Details | ||
| #40 |  AU0000237554 A3DTM0 | 0,10 € 30,71% | Details | |
| #41 |  AU000000SHL7 909081 | 11,87 € 28,45% | Details | |
| #42 |  AU000000AUZ8 A0BLDP | 0,01 € 9,89% | Details | |
| #43 |  AU000000LIT3 A14XX2 | 0,01 € 45,45% | Details | |
| #44 |  AU000000PEN6 A0CBE5 | 0,36 € 67,27% | Details | |
| #45 |  AU000000SLR6 A0M5WY | 0,98 € - | Details | |
| #46 |  AU000000CSL8 890952 | 98,00 € 44,18% | Details | |
| #47 |  AU000000YAL0 A1JZHX | 3,07 € 25,12% | Details | |
| #48 |  AU000000HZR9 A2AMF6 | 0,31 € 19,23% | Details | |
| #49 |  AU0000021461 A2N4CD | 0,09 € 28,92% | Details | |
| #50 |  AU000000S320 A14QLH | 1,85 € 18,50% | Details | |
| #51 |  AU000000AVZ6 A0MXC7 | 0,51 € - | Details | |
| #52 |  AU000000EOS8 580850 | 3,80 € 347,06% | Details | |
| #53 |  AU000000OEL3 A0HG75 | 0,00 € 74,62% | Details | |
| #54 | AU0000155228 A3C6E1 | 0,47 € 802,11% | Details | |
| #55 |  AU000000TLX2 A2H7JK | 9,27 € 24,20% | Details | |
| #56 |  AU000000AVL6 A2ABRH | 0,01 € 24,39% | Details | |
| #57 |  AU000000PRU3 A0B7MN | 2,64 € 51,72% | Details | |
| #58 |  AU0000007627 A2JH72 | 0,01 € 41,18% | Details | |
| #59 |  AU000000WHC8 A0MSK7 | 4,00 € 2,44% | Details | |
| #60 | AU0000012098 A2JMGQ | 0,19 € 18,75% | Details | |
| #61 | AU000000WTC3 A2AGET | 41,24 € 41,34% | Details | |
| #62 |  AU000000LKE1 796995 | 0,02 € 50,74% | Details | |
| #63 |  AU000000ASP3 A0NGFS | 0,00 € - | Details | |
| #64 |  AU000000DYL4 481592 | 0,99 € 20,73% | Details | |
| #65 | AU000000BNO5 936199 | 0,01 € - | Details | |
| #66 |  AU000000QAN2 896435 | 5,93 € 20,28% | Details | |
| #67 |  AU000000ILU1 859133 | 3,87 € 6,91% | Details | |
| #68 |  AU0000156416 A3CRZ8 | 0,23 € 15,00% | Details | |
| #69 |  US5510733075 A2G82N | 8,75 € 90,22% | Details | |
| #70 |  VGG3191T1021 A2AB5D | 0,14 € 40,00% | Details | |
| #71 |  AU000000DCC9 A115DQ | 0,03 € 19,40% | Details | |
| #72 |  AU0000182628 A3C6BV | 0,11 € 65,63% | Details | |
| #73 |  AU000000NHC7 911204 | 2,31 € 20,89% | Details | |
| #74 |  AU0000025280 A2N6UM | 0,01 € 27,43% | Details | |
| #75 |  AU000000ATC9 A12E90 | 0,02 € 21,05% | Details | |
| #76 |  AU000000FYI5 A0RDPF | 0,03 € - | Details | |
| #77 |  AU000000TLG7 A1C0Q2 | 0,25 € - | Details | |
| #78 |  AU000000GNC9 626517 | 4,99 € 8,78% | Details | |
| #79 |  AU000000WAF6 A1CZBT | 1,16 € 6,42% | Details | |
| #80 |  AU000000CNJ3 A1W2NL | 0,01 € 34,00% | Details | |
| #81 |  AU000000CDD7 A0CA2K | 0,16 € 91,85% | Details | |
| #82 |  AU000000RED3 A0DNNW | 0,24 € - | Details | |
| #83 |  AU000000NCM7 873365 | 14,04 € - | Details | |
| #84 |  AU0000250250 A3D10V | 0,05 € 328,57% | Details | |
| #85 |  AU000000BMN9 A0EAC6 | 1,97 € 7,07% | Details | |
| #86 |  AU000000CCE7 A2DJFY | 0,04 € 90,48% | Details | |
| #87 |  AU000000EVN4 A1JNWA | 5,91 € 88,22% | Details | |
| #88 |  AU000000MIN4 A0J36A | 23,75 € 6,69% | Details | |
| #89 |  AU000000ADX9 875366 | 0,02 € 71,17% | Details | |
| #90 |  AU000000MTC4 A2DJM2 | 0,14 € 66,67% | Details | |
| #91 |  AU000000TLS2 A3D1FQ | 2,76 € 26,03% | Details | |
| #92 |  CA06683R1010 A2QQHE | 0,78 € 136,36% | Details | |
| #93 |  AU000000AMC4 A2PMGB | 7,20 € 27,64% | Details | |
| #94 |  AU000000DNK9 A14UCJ | 0,06 € 62,50% | Details | |
| #95 |  AU000000PME8 591723 | 150,00 € 29,31% | Details | |
| #96 |  AU000000BOE4 A0MS65 | 1,09 € 46,31% | Details | |
| #97 |  AU000000GGG4 A0JM17 | Details | ||
| #98 |  HK1208013172 A0BLUG | 0,75 € 134,38% | Details | |
| #99 |  NZARRE0004S7 A2P8A0 | 0,24 € 50,00% | Details | |
| #100 |  AU000000PAN4 A0Q29H | 0,02 € - | Details | 
Zuletzt aktualisiert 24.10.2025