Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 100 beliebtesten Aktien aus Australien.
Weltweit Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Kurs 1J | Kurse & ChartsRealtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
|---|---|---|---|---|
| #1 | AU000000DRO2A2DMAA | 1,26€ 231,58% | Details | |
| #2 | AU000000BHP4850524 | 25,20€ 3,11% | Details | |
| #3 | ![]() AU0000066086A2PV3A | 2,20€ 40,22% | Details | |
| #4 | AU000000RIO1855018 | 79,86€ 9,56% | Details | |
| #5 | ![]() AU0000185993A3C7R6 | 34,44€ 175,96% | Details | |
| #6 | ![]() AU0000221251A3DMSC | 0,31€ - | Details | |
| #7 | ![]() AU000000FMG4121862 | 12,75€ 7,69% | Details | |
| #8 | AU000000CUV3A0JEGY | 7,03€ 3,96% | Details | |
| #9 | AU0000224040A3DNGW | 13,82€ 4,03% | Details | |
| #10 | ![]() JE00BM9HZ112A3E4N8 | 5,45€ 11,22% | Details | |
| #11 | ![]() AU000000LYC6871899 | 7,10€ 74,02% | Details | |
| #12 | US0494681010A3DUN5 | 138,68€ 47,32% | Details | |
| #13 | ![]() AU00000088E2A14PRT | 0,01€ 57,60% | Details | |
| #14 | ![]() AU000000PLS0A0YGCV | 2,20€ 57,14% | Details | |
| #15 | ![]() AU000000BRN8A14Z7W | 0,10€ 35,40% | Details | |
| #16 | ![]() AU000000EUR7A2AR9A | 0,09€ 282,11% | Details | |
| #17 | ![]() AU0000071482A2PW0M | 0,19€ 249,26% | Details | |
| #18 | ![]() AU000000SYA5A1W2HT | 3,84€ 43,82% | Details | |
| #19 | ![]() AU000000APX3A12HVN | 0,39€ 71,11% | Details | |
| #20 | ![]() AU0000193666A3C8Z7 | 5,40€ 9,76% | Details | |
| #21 | ![]() AU000000ORE0A0M61S | 9,73€ - | Details | |
| #22 | ![]() AU0000305724A3E13Q | 5,40€ 9,76% | Details | |
| #23 | ![]() AU000000LTR4A0LFDX | 0,80€ 128,57% | Details | |
| #24 | GB00BZ09BD16A2ABYA | 137,94€ 48,00% | Details | |
| #25 | ![]() AU000000PLL5A3CQ2G | 0,11€ - | Details | |
| #26 | ![]() AU000000SYR9A0MXQX | 0,17€ 54,55% | Details | |
| #27 | ![]() US0886061086863578 | 51,00€ 3,68% | Details | |
| #28 | ![]() AU000000FGR3A2ABY7 | 0,04€ 139,24% | Details | |
| #29 | AU0000391062A416XL | 0,01€ - | Details | |
| #30 | ![]() AU000000PDN8890889 | 4,92€ 6,49% | Details | |
| #31 | ![]() AU000000ARU5787896 | 0,13€ 83,10% | Details | |
| #32 | ![]() AU000000NMT1A12G4J | 0,03€ 36,34% | Details | |
| #33 | ![]() AU000000CXO2A0YJ93 | 0,13€ 153,91% | Details | |
| #34 | ![]() AU000000RNU8A1C9A9 | 0,04€ 11,63% | Details | |
| #35 | ![]() AU0000155228A3C6E1 | 0,51€ 410,00% | Details | |
| #36 | AU0000220857850524 | Details | ||
| #37 | AU0000139990A3CPEX | 0,90€ 104,55% | Details | |
| #38 | ![]() AU000000CBA7882695 | 88,67€ 7,73% | Details | |
| #39 | ![]() AU000000NST8A0BLDY | 15,22€ 56,10% | Details | |
| #40 | ![]() AU000000LRS6A1C35K | 0,10€ 9,68% | Details | |
| #41 | ![]() AU000000EOS8580850 | 3,64€ 443,28% | Details | |
| #42 | ![]() AU000000SHL7909081 | 13,14€ 22,57% | Details | |
| #43 | ![]() AU0000237554A3DTM0 | 0,09€ 38,43% | Details | |
| #44 | ![]() AU000000AUZ8A0BLDP | 0,01€ 10,19% | Details | |
| #45 | ![]() AU000000LIT3A14XX2 | 0,01€ 47,57% | Details | |
| #46 | ![]() AU000000CSL8890952 | 102,00€ 38,54% | Details | |
| #47 | ![]() AU000000SLR6A0M5WY | 0,98€ - | Details | |
| #48 | ![]() AU000000PEN6A0CBE5 | 0,31€ 56,34% | Details | |
| #49 | ![]() AU000000YAL0A1JZHX | 2,93€ 23,90% | Details | |
| #50 | ![]() AU000000HZR9A2AMF6 | 0,25€ 13,64% | Details | |
| #51 | ![]() AU000000S320A14QLH | 1,96€ 3,92% | Details | |
| #52 | ![]() AU000000AVZ6A0MXC7 | 0,51€ - | Details | |
| #53 | ![]() AU0000021461A2N4CD | 0,14€ 100,00% | Details | |
| #54 | ![]() AU000000OEL3A0HG75 | 0,00€ 69,97% | Details | |
| #55 | ![]() AU000000TLX2A2H7JK | 7,49€ 48,84% | Details | |
| #56 | ![]() AU000000AVL6A2ABRH | 0,13€ 1.869,70% | Details | |
| #57 | ![]() AU000000PRU3A0B7MN | 3,02€ 84,15% | Details | |
| #58 | AU000000WTC3A2AGET | 40,38€ 44,49% | Details | |
| #59 | ![]() AU0000007627A2JH72 | 0,01€ 31,03% | Details | |
| #60 | ![]() AU000000WHC8A0MSK7 | 4,38€ 11,73% | Details | |
| #61 | AU0000012098A2JMGQ | 0,16€ 6,67% | Details | |
| #62 | ![]() AU000000LKE1796995 | 0,05€ 103,25% | Details | |
| #63 | ![]() AU000000ASP3A0NGFS | 0,00€ 15,51% | Details | |
| #64 | ![]() AU000000DYL4481592 | 1,01€ 32,89% | Details | |
| #65 | ![]() AU000000ILU1859133 | 3,13€ 1,95% | Details | |
| #66 | ![]() US5510733075A2G82N | 7,00€ 70,73% | Details | |
| #67 | ![]() AU0000156416A3CRZ8 | 0,14€ 17,65% | Details | |
| #68 | AU000000BNO5936199 | 0,01€ - | Details | |
| #69 | ![]() VGG3191T1021A2AB5D | 0,23€ 183,60% | Details | |
| #70 | ![]() AU000000QAN2896435 | 5,52€ 2,41% | Details | |
| #71 | ![]() AU000000DCC9A115DQ | 0,02€ 25,64% | Details | |
| #72 | ![]() AU000000NHC7911204 | 2,27€ 24,83% | Details | |
| #73 | ![]() AU0000182628A3C6BV | 0,24€ 14,29% | Details | |
| #74 | ![]() AU000000ATC9A12E90 | 0,02€ 40,07% | Details | |
| #75 | ![]() AU000000FYI5A0RDPF | 0,03€ - | Details | |
| #76 | ![]() AU0000025280A2N6UM | 0,01€ 42,84% | Details | |
| #77 | ![]() AU000000TLG7A1C0Q2 | 0,23€ 11,54% | Details | |
| #78 | ![]() AU000000WAF6A1CZBT | 1,63€ 77,17% | Details | |
| #79 | ![]() AU000000GNC9626517 | 4,68€ 4,23% | Details | |
| #80 | ![]() AU000000CDD7A0CA2K | 0,16€ 60,00% | Details | |
| #81 | ![]() AU000000EVN4A1JNWA | 7,03€ 135,12% | Details | |
| #82 | ![]() AU000000TLS2A3D1FQ | 2,72€ 12,40% | Details | |
| #83 | ![]() AU000000NCM7873365 | 14,04€ - | Details | |
| #84 | ![]() AU0000250250A3D10V | 0,04€ 196,00% | Details | |
| #85 | ![]() AU000000AMC4A2PMGB | 7,10€ 24,06% | Details | |
| #86 | ![]() AU000000BMN9A0EAC6 | 1,72€ 3,91% | Details | |
| #87 | ![]() AU000000CNJ3A1W2NL | 0,04€ 587,60% | Details | |
| #88 | ![]() AU000000RED3A0DNNW | 0,24€ - | Details | |
| #89 | ![]() AU000000CCE7A2DJFY | 0,04€ 69,90% | Details | |
| #90 | ![]() AU000000COB8A2DG1B | 0,04€ 25,84% | Details | |
| #91 | ![]() NZARRE0004S7A2P8A0 | 0,20€ 25,00% | Details | |
| #92 | ![]() AU000000ADX9875366 | 0,01€ 26,06% | Details | |
| #93 | ![]() AU000000MIN4A0J36A | 29,68€ 39,60% | Details | |
| #94 | ![]() AU000000DNK9A14UCJ | 0,04€ 71,33% | Details | |
| #95 | ![]() AU000000MTC4A2DJM2 | 0,15€ 125,23% | Details | |
| #96 | ![]() AU000000PME8591723 | 132,00€ 14,29% | Details | |
| #97 | ![]() AU000000EMH5A14XRL | 0,22€ 140,44% | Details | |
| #98 | ![]() AU000000GGG4A0JM17 | Details | ||
| #99 | ![]() CA06683R1010A2QQHE | 0,81€ 42,11% | Details | |
| #100 | ![]() HK1208013172A0BLUG | 0,88€ 183,87% | Details |
Zuletzt aktualisiert 10.12.2025