Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 100 beliebtesten Aktien aus China.
Weltweit Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Kurs 1J | Kurse & ChartsRealtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
|---|---|---|---|---|
| #1 | CNE100000296A0M4W9 | 10,73€ 3,51% | Details | |
| #2 | KYG9830T1067A2JNY1 | 4,63€ 22,16% | Details | |
| #3 | US01609W1027A117ME | 135,00€ 57,71% | Details | |
| #4 | KYG875721634A1138D | 66,23€ 31,64% | Details | |
| #5 | ![]() KYG8208B1014A2P5N8 | 12,65€ 32,24% | Details | |
| #6 | US62914V1061A2N4PB | 4,28€ 5,52% | Details | |
| #7 | ![]() KYG596691041A2N5NR | 10,99€ 47,54% | Details | |
| #8 | ![]() US47215P1066A112ST | 25,40€ 32,98% | Details | |
| #9 | KYG017191142A2PVFU | 16,88€ 57,02% | Details | |
| #10 | US0567521085A0F5DE | 109,00€ 27,49% | Details | |
| #11 | ![]() US47759T1007A0Q87R | 21,50€ 21,82% | Details | |
| #12 | CNE1000003X6A0M4YR | 6,77€ 16,32% | Details | |
| #13 | ![]() US98422D1054A2QBX7 | 16,95€ 35,71% | Details | |
| #14 | ![]() US7223041028A2JRK6 | 96,80€ 2,62% | Details | |
| #15 | ![]() KYG9829N1025A1JPAH | 0,33€ 15,38% | Details | |
| #16 | ![]() KYG6525F1028A2N4PC | 4,30€ 6,52% | Details | |
| #17 | ![]() KYG982AW1003A2QBX8 | 8,47€ 37,95% | Details | |
| #18 | CNE1000004L9A0M4ZC | 2,19€ 62,22% | Details | |
| #19 | ![]() KYG070341048A0YCQ6 | 13,71€ 29,34% | Details | |
| #20 | ![]() BMG210901242A0MQ4W | 0,58€ 1,69% | Details | |
| #21 | CNE1000031C1A2JM2W | 2,09€ 17,42% | Details | |
| #22 | ![]() KYG040111059A0MVDZ | 8,95€ 11,39% | Details | |
| #23 | ![]() US88034P1093A2N7WQ | 15,80€ 33,90% | Details | |
| #24 | ![]() CNE1000001Z5A0M4WZ | 0,49€ 6,52% | Details | |
| #25 | CNE1000031W9A2N6UN | 5,63€ 107,75% | Details | |
| #26 | HK0941009539909622 | 8,56€ - | Details | |
| #27 | ![]() US88032Q1094A0YHJ8 | 66,50€ 31,68% | Details | |
| #28 | ![]() US65481N1000A2N7LN | 2,78€ 51,09% | Details | |
| #29 | ![]() US54951L1098A2PJ6S | 32,20€ 41,29% | Details | |
| #30 | CNE1000003G1A0M4YB | 0,68€ 17,24% | Details | |
| #31 | ![]() US06684L1035A14S55 | 2,40€ 4,00% | Details | |
| #32 | ![]() CNE100006WS8A418NB | 55,40€ - | Details | |
| #33 | ![]() CNE1000003Y4A0M4YS | 0,09€ 33,23% | Details | |
| #34 | ![]() US26853E1029A2PWWB | 12,10€ 17,74% | Details | |
| #35 | US64110W1027501822 | 116,50€ 27,17% | Details | |
| #36 | CNE1000002J7A0M4XG | 1,48€ 7,25% | Details | |
| #37 | ![]() US44852D1081A2JL12 | 2,62€ 18,13% | Details | |
| #38 | ![]() US36118L1061A2PCBR | 148,00€ 79,20% | Details | |
| #39 | KYG8167W1380A0CBDJ | 0,75€ 87,50% | Details | |
| #40 | US0900401060A2JG7L | 21,40€ 9,74% | Details | |
| #41 | ![]() CNE1000002Q2A0M4XN | 0,48€ 7,69% | Details | |
| #42 | ![]() KYG5479M1050A2QACD | 7,29€ 32,93% | Details | |
| #43 | ![]() CNE1000002H1A0M4XF | 0,84€ 10,53% | Details | |
| #44 | CNE1000003W8A0M4YQ | 0,91€ 30,00% | Details | |
| #45 | ![]() CNE100000502A0M4ZR | 3,66€ 98,91% | Details | |
| #46 | ![]() CNE100000338A0M4X0 | 1,62€ 1,82% | Details | |
| #47 | ![]() BMG0171K1018A12EAP | 0,59€ 28,26% | Details | |
| #48 | ![]() US50202M1027A2P93Z | 14,60€ 33,33% | Details | |
| #49 | ![]() US7329081084A40VVU | 12,40€ 12,06% | Details | |
| #50 | ![]() KYG2119W1069A2APDK | 0,03€ - | Details | |
| #51 | ![]() US05606L1008A0X9JE | 10,80€ 4,00% | Details | |
| #52 | ![]() US1347481020A2PVN8 | 0,83€ 65,42% | Details | |
| #53 | ![]() CNE100000PP1A1C0QD | 1,39€ 57,95% | Details | |
| #54 | ![]() CNE100002QY7A2DXZ6 | 1,64€ 5,81% | Details | |
| #55 | ![]() KYG7170M1033A2QKKF | 21,20€ 92,73% | Details | |
| #56 | ![]() US46267X1081A2JGN8 | 1,72€ 22,52% | Details | |
| #57 | ![]() US23703Q2030A1KAFV | 28,80€ 66,96% | Details | |
| #58 | KYG4402L1510A0YJE8 | 3,17€ 16,12% | Details | |
| #59 | ![]() US98850P1093A2ARTP | 40,10€ 14,17% | Details | |
| #60 | ![]() US60879B1070A12E40 | 6,01€ 16,41% | Details | |
| #61 | CNE100000FN7A0N99U | 2,19€ 14,79% | Details | |
| #62 | ![]() CNE1000002L3A0M4XJ | 2,96€ 57,45% | Details | |
| #63 | ![]() US89677Q1076A2PUXF | 60,00€ 12,54% | Details | |
| #64 | ![]() CNE100000Q35A1C2W3 | 0,44€ 2,33% | Details | |
| #65 | ![]() KYG8187G1055A1C6AA | 2,98€ 20,16% | Details | |
| #66 | ![]() US4234031049A3CWEW | 6,10€ 15,86% | Details | |
| #67 | ![]() US75971T3014A2DLEP | 1,61€ 9,04% | Details | |
| #68 | US8740801043A1C7VE | 9,60€ 1,54% | Details | |
| #69 | CNE1000007Z2A0M8JF | 0,41€ 10,87% | Details | |
| #70 | ![]() US66981J1025A2QE9X | 17,00€ 24,11% | Details | |
| #71 | CNE100000114A0M4V5 | 1,99€ 188,41% | Details | |
| #72 | ![]() CNE100001TJ4A12GNY | 0,22€ 21,43% | Details | |
| #73 | CNE1000002M1A0M4XK | 5,53€ 18,16% | Details | |
| #74 | ![]() CNE1000002R0A0M4XP | 4,24€ 2,66% | Details | |
| #75 | ![]() KYG3066L1014A1C593 | 7,85€ 15,44% | Details | |
| #76 | ![]() US4280501085A3D6RC | 17,50€ 58,23% | Details | |
| #77 | ![]() US91531W1062A2PFTG | 8,05€ 27,78% | Details | |
| #78 | ![]() KYG555551095A1XA8H | 0,16€ 23,08% | Details | |
| #79 | ![]() KYG0891M1069A14S6Z | 0,80€ 1,23% | Details | |
| #80 | ![]() US6475811070A0KFDH | 45,87€ 23,35% | Details | |
| #81 | ![]() US92763W1036A1JVJQ | 16,90€ 24,26% | Details | |
| #82 | ![]() US46591M1099A2PXQ6 | 54,50€ 41,93% | Details | |
| #83 | ![]() KYG9828G1082A0DQJN | 0,90€ 9,09% | Details | |
| #84 | CNE100006M58A40NY5 | 9,70€ 7,78% | Details | |
| #85 | ![]() US98421U1088A2N52M | 23,00€ 21,82% | Details | |
| #86 | ![]() CNE1000002V2A0M4XS | 0,53€ - | Details | |
| #87 | CNE100000BG0A0Q8DQ | 0,61€ - | Details | |
| #88 | ![]() KYG6427A1022A2P5NF | 23,00€ 27,07% | Details | |
| #89 | ![]() US1375861036A2JRKP | 1,06€ 74,52% | Details | |
| #90 | US23292E1082A3CTLG | 4,38€ 5,40% | Details | |
| #91 | ![]() CNE1000004K1A0M4ZB | 5,63€ 6,32% | Details | |
| #92 | ![]() KYG4602S1057A40QBS | 1,00€ 112,77% | Details | |
| #93 | ![]() CNE100000353A0M4X2 | 2,80€ 2,78% | Details | |
| #94 | ![]() HK0688002218884705 | 1,38€ 17,37% | Details | |
| #95 | ![]() KYG211501005A1H6UR | 3,54€ 151,06% | Details | |
| #96 | ![]() KYG875771134A3DTMX | 7,80€ 33,33% | Details | |
| #97 | CNE100000312A0M4XY | 1,00€ 104,08% | Details | |
| #98 | ![]() CNE100003F19A2PAJG | 11,60€ 68,12% | Details | |
| #99 | US25985W1053A2PJ6X | 6,03€ 46,26% | Details | |
| #100 | ![]() KYG5496K1242A0M0Z9 | 1,90€ 9,95% | Details |
Zuletzt aktualisiert 05.12.2025