Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 100 beliebtesten Aktien aus China.
Weltweit
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
---|---|---|---|---|
#1 | ![]() KYG9830T1067 A2JNY1 | 1,44 € 16,13% | Details
| |
#2 | ![]() US01609W1027 A117ME | 82,30 € 0,06% | Details
| |
#3 | ![]() CNE100000296 A0M4W9 | 29,79 € 7,20% | Details
| |
#4 | ![]() KYG875721634 A1138D | 37,34 € 2,05% | Details
| |
#5 | ![]() US62914V1061 A2N4PB | 8,18 € 56,16% | Details
| |
#6 | ![]() US47215P1066 A112ST | 28,50 € 47,61% | Details
| |
#7 | ![]() KYG8208B1014 A2P5N8 | 14,49 € 46,94% | Details
| |
#8 | ![]() KYG9829N1025 A1JPAH | 0,69 € 40,00% | Details
| |
#9 | ![]() KYG3777B1032 A0CACX | 1,14 € 28,75% | Details
| |
#10 | KYG017191142 A2PVFU | 10,30 € 0,10% | Details
| |
#11 | ![]() US0567521085 A0F5DE | 124,20 € 2,73% | Details
| |
#12 | ![]() KYG596691041 A2N5NR | 14,48 € 32,02% | Details
| |
#13 | ![]() CNE1000004L9 A0M4ZC | 1,30 € 17,12% | Details
| |
#14 | ![]() CNE1000003X6 A0M4YR | 5,65 € 4,63% | Details
| |
#15 | ![]() BMG210901242 A0MQ4W | 0,63 € 25,00% | Details
| |
#16 | ![]() US06684L1035 A14S55 | 2,96 € 55,82% | Details
| |
#17 | ![]() CNE1000031C1 A2JM2W | 1,13 € 0,89% | Details
| |
#18 | ![]() US65481N1000 A2N7LN | 2,52 € 47,72% | Details
| |
#19 | ![]() US88032Q1094 A0YHJ8 | 38,00 € 4,54% | Details
| |
#20 | ![]() HK0941009539 909622 | 8,10 € 24,23% | Details
| |
#21 | ![]() CNE1000003Y4 A0M4YS | 0,08 € 40,57% | Details
| |
#22 | ![]() US7223041028 A2JRK6 | 88,90 € 37,51% | Details
| |
#23 | ![]() US54951L1098 A2PJ6S | 30,20 € 74,87% | Details
| |
#24 | ![]() CNE1000031W9 A2N6UN | 4,12 € 48,50% | Details
| |
#25 | ![]() US26853E1029 A2PWWB | 16,66 € 235,21% | Details
| |
#26 | ![]() US44852D1081 A2JL12 | 2,48 € 8,49% | Details
| |
#27 | ![]() CNE1000003G1 A0M4YB | 0,45 € 8,16% | Details
| |
#28 | ![]() KYG040111059 A0MVDZ | 10,80 € 3,57% | Details
| |
#29 | ![]() CNE1000001Z5 A0M4WZ | 0,33 € 2,94% | Details
| |
#30 | ![]() US98422D1054 A2QBX7 | 15,90 € 13,90% | Details
| |
#31 | ![]() CNE100002QY7 A2DXZ6 | 2,80 € 8,11% | Details
| |
#32 | ![]() KYG070341048 A0YCQ6 | 15,37 € 0,99% | Details
| |
#33 | ![]() US88034P1093 A2N7WQ | 5,64 € 30,56% | Details
| |
#34 | ![]() KYG6525F1028 A2N4PC | 8,14 € 56,00% | Details
| |
#35 | ![]() US0900401060 A2JG7L | 12,60 € 24,78% | Details
| |
#36 | ![]() CNE1000002Q2 A0M4XN | 0,53 € 17,78% | Details
| |
#37 | ![]() CNE100000338 A0M4X0 | 1,13 € 8,87% | Details
| |
#38 | ![]() US64110W1027 501822 | 94,00 € 17,50% | Details
| |
#39 | ![]() KYG8167W1380 A0CBDJ | 0,34 € 30,61% | Details
| |
#40 | KYG4402L1510 A0YJE8 | 3,03 € 32,96% | Details
| |
#41 | ![]() CNE100000PP1 A1C0QD | 0,47 € 64,66% | Details
| |
#42 | ![]() KYG2119W1069 A2APDK | 0,07 € 62,44% | Details
| |
#43 | ![]() US46267X1081 A2JGN8 | 4,34 € 39,55% | Details
| |
#44 | ![]() BMG0171K1018 A12EAP | 0,56 € 16,67% | Details
| |
#45 | ![]() US60879B1070 A12E40 | 6,52 € 35,27% | Details
| |
#46 | ![]() CNE1000002J7 A0M4XG | 0,97 € 20,49% | Details
| |
#47 | ![]() KYG711391022 A2JKHM | 2,15 € 5,70% | Details
| |
#48 | ![]() CNE1000002H1 A0M4XF | 0,53 € 10,17% | Details
| |
#49 | ![]() CNE100000FN7 A0N99U | 2,65 € 33,17% | Details
| |
#50 | ![]() CNE100000Q35 A1C2W3 | 0,47 € 41,98% | Details
| |
#51 | ![]() KYG0891M1069 A14S6Z | 1,00 € 55,36% | Details
| |
#52 | ![]() US23703Q2030 A1KAFV | 28,50 € 45,19% | Details
| |
#53 | ![]() US05606L1008 A0X9JE | 60,00 € 9,09% | Details
| |
#54 | ![]() US36118L1061 A2PCBR | 54,50 € 34,57% | Details
| |
#55 | ![]() KYG970081173 A2QJCN | 5,05 € 17,75% | Details
| |
#56 | ![]() US6475811070 A0KFDH | 50,64 € 124,87% | Details
| |
#57 | ![]() US50202M1027 A2P93Z | 37,10 € 50,51% | Details
| |
#58 | ![]() KYG555551095 A1XA8H | 0,11 € 38,36% | Details
| |
#59 | ![]() US75971T3014 A2DLEP | 2,83 € 46,60% | Details
| |
#60 | ![]() US8740801043 A1C7VE | 6,65 € 31,42% | Details
| |
#61 | ![]() CNE1000003W8 A0M4YQ | 0,70 € 59,09% | Details
| |
#62 | ![]() CNE1000007Z2 A0M8JF | 0,49 € 5,77% | Details
| |
#63 | ![]() CNE1000002V2 A0M4XS | 0,48 € 33,33% | Details
| |
#64 | ![]() US89677Q1076 A2PUXF | 33,30 € 27,83% | Details
| |
#65 | ![]() US25985W1053 A2PJ6X | 0,89 € 27,64% | Details
| |
#66 | ![]() US92763W1036 A1JVJQ | 13,70 € 42,12% | Details
| |
#67 | ![]() US1375861036 A2JRKP | 1,04 € 53,36% | Details
| |
#68 | ![]() US46591M1099 A2PXQ6 | 37,00 € 37,29% | Details
| |
#69 | ![]() HK0688002218 884705 | 1,90 € 31,41% | Details
| |
#70 | ![]() US91531W1062 A2PFTG | 4,50 € 28,94% | Details
| |
#71 | ![]() CNE100000BG0 A0Q8DQ | 0,45 € 28,57% | Details
| |
#72 | ![]() US4234031049 A3CWEW | 6,65 € 38,25% | Details
| |
#73 | ![]() KYG2118N1079 A14U8U | 0,07 € 65,71% | Details
| |
#74 | ![]() KYG9828G1082 A0DQJN | 1,34 € 10,67% | Details
| |
#75 | ![]() CNE100001TJ4 A12GNY | 0,29 € 16,00% | Details
| |
#76 | US9485961018 A110V7 | 11,20 € 40,33% | Details
| |
#77 | ![]() CNE100000114 A0M4V5 | 0,62 € 44,19% | Details
| |
#78 | ![]() CNE1000002R0 A0M4XP | 2,99 € 4,78% | Details
| |
#79 | ![]() CNE100000502 A0M4ZR | 1,51 € 37,27% | Details
| |
#80 | US23292E1082 A3CTLG | 2,90 € 38,10% | Details
| |
#81 | ![]() US00851L1035 A2P7ZM | 2,38 € 41,09% | Details
| |
#82 | ![]() KYG525681477 A0QZ4D | 1,18 € 22,37% | Details
| |
#83 | ![]() CNE100003F01 A2PGFW | 2,82 € 51,79% | Details
| |
#84 | ![]() US7477981069 A2H5CY | 1,89 € 98,95% | Details
| |
#85 | ![]() CNE1000001W2 A0M4WW | 2,45 € 27,51% | Details
| |
#86 | ![]() CNE1000001S0 A0M4WT | 0,64 € 15,79% | Details
| |
#87 | ![]() US68247Q1022 A2N465 | 2,30 € 25,32% | Details
| |
#88 | ![]() HK0000264595 A14Y51 | 0,11 € 75,56% | Details
| |
#89 | ![]() LU0571085413 A1JJMA Vontobel Fund - mtx Sustainable Emerging Markets Leaders - B USD ACC | 122,90 € 5,41% | Details
| |
#90 | ![]() US98850P1093 A2ARTP | 51,76 € 6,96% | Details
| |
#91 | ![]() CNE1000002M1 A0M4XK | 3,82 € 22,67% | Details
| |
#92 | ![]() DE000BFB0027 BFB002 | 6,80 € 12,82% | Details
| |
#93 | ![]() HK0656038673 A0MVLL | 0,58 € 7,94% | Details
| |
#94 | ![]() KYG8187G1055 A1C6AA | 1,59 € 21,29% | Details
| |
#95 | ![]() US88557W1018 A2PDLQ | 13,86 € 2,74% | Details
| |
#96 | ![]() CNE100000569 A0M4ZW | 0,16 € 11,11% | Details
| |
#97 | ![]() KYG532631028 A2QNAP | 7,53 € 4,44% | Details
| |
#98 | ![]() KYG2588M1006 A2PEFW | 0,23 € 50,00% | Details
| |
#99 | ![]() US36117V1052 A2DTDS | Details
| ||
#100 | ![]() CNE1000004Y2 A0M4ZP | 2,94 € 58,06% | Details
|
Zuletzt aktualisiert 17.09.2023