Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 100 beliebtesten Aktien aus China.
Weltweit
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
---|---|---|---|---|
#1 | CNE100000296 A0M4W9 | 13,51 € 46,85% | Details | |
#2 | KYG9830T1067 A2JNY1 | 6,60 € 233,33% | Details | |
#3 | US01609W1027 A117ME | 95,30 € 41,60% | Details | |
#4 | KYG875721634 A1138D | 54,43 € 23,09% | Details | |
#5 | ![]() KYG8208B1014 A2P5N8 | 13,87 € 15,97% | Details | |
#6 | US62914V1061 A2N4PB | 2,95 € 29,43% | Details | |
#7 | ![]() KYG596691041 A2N5NR | 13,57 € 3,59% | Details | |
#8 | ![]() US47215P1066 A112ST | 27,40 € 14,17% | Details | |
#9 | ![]() US47759T1007 A0Q87R | 18,14 € 4,73% | Details | |
#10 | US0567521085 A0F5DE | 72,00 € 11,22% | Details | |
#11 | KYG017191142 A2PVFU | 11,99 € 43,42% | Details | |
#12 | CNE1000003X6 A0M4YR | 5,36 € 27,62% | Details | |
#13 | ![]() KYG9829N1025 A1JPAH | 0,27 € 41,30% | Details | |
#14 | ![]() US7223041028 A2JRK6 | 87,80 € 28,62% | Details | |
#15 | ![]() KYG6525F1028 A2N4PC | 2,95 € 27,70% | Details | |
#16 | ![]() US98422D1054 A2QBX7 | 15,35 € 113,79% | Details | |
#17 | ![]() CNE1000004L9 A0M4ZC | 1,71 € 2,29% | Details | |
#18 | ![]() KYG982AW1003 A2QBX8 | 7,54 € 121,11% | Details | |
#19 | ![]() BMG210901242 A0MQ4W | 0,68 € 15,25% | Details | |
#20 | ![]() KYG070341048 A0YCQ6 | 9,06 € 12,38% | Details | |
#21 | ![]() CNE1000031C1 A2JM2W | 1,82 € 16,67% | Details | |
#22 | ![]() KYG040111059 A0MVDZ | 10,29 € 17,73% | Details | |
#23 | ![]() US88034P1093 A2N7WQ | 16,30 € 23,48% | Details | |
#24 | ![]() CNE1000001Z5 A0M4WZ | 0,49 € 8,89% | Details | |
#25 | ![]() HK0941009539 909622 | 8,56 € 6,35% | Details | |
#26 | ![]() CNE1000031W9 A2N6UN | 2,45 € 28,95% | Details | |
#27 | ![]() US88032Q1094 A0YHJ8 | 54,50 € 23,86% | Details | |
#28 | ![]() US65481N1000 A2N7LN | 2,83 € 81,41% | Details | |
#29 | ![]() US06684L1035 A14S55 | 2,30 € 7,48% | Details | |
#30 | ![]() CNE1000003G1 A0M4YB | 0,68 € 25,93% | Details | |
#31 | ![]() US54951L1098 A2PJ6S | 32,00 € 60,32% | Details | |
#32 | ![]() CNE1000003Y4 A0M4YS | 0,07 € 21,57% | Details | |
#33 | ![]() US44852D1081 A2JL12 | 1,99 € 45,03% | Details | |
#34 | US64110W1027 501822 | 113,50 € 28,25% | Details | |
#35 | ![]() CNE1000002J7 A0M4XG | 1,46 € 10,98% | Details | |
#36 | ![]() US26853E1029 A2PWWB | 14,73 € 12,02% | Details | |
#37 | US0900401060 A2JG7L | 17,95 € 26,41% | Details | |
#38 | ![]() CNE1000002Q2 A0M4XN | 0,44 € 29,03% | Details | |
#39 | ![]() KYG8167W1380 A0CBDJ | 0,58 € 87,10% | Details | |
#40 | ![]() CNE1000002H1 A0M4XF | 0,86 € 22,86% | Details | |
#41 | ![]() KYG5479M1050 A2QACD | 11,46 € 38,74% | Details | |
#42 | ![]() US36118L1061 A2PCBR | 104,00 € 74,00% | Details | |
#43 | ![]() CNE1000003W8 A0M4YQ | 0,72 € 22,58% | Details | |
#44 | ![]() CNE100000338 A0M4X0 | 1,29 € 7,86% | Details | |
#45 | ![]() US50202M1027 A2P93Z | 23,00 € 28,49% | Details | |
#46 | ![]() US05606L1008 A0X9JE | 81,80 € 48,73% | Details | |
#47 | ![]() KYG2119W1069 A2APDK | 0,03 € - | Details | |
#48 | ![]() BMG0171K1018 A12EAP | 0,52 € 40,54% | Details | |
#49 | ![]() CNE100002QY7 A2DXZ6 | 1,92 € 23,87% | Details | |
#50 | ![]() CNE100000PP1 A1C0QD | 0,80 € 116,22% | Details | |
#51 | ![]() US46267X1081 A2JGN8 | 1,49 € 54,85% | Details | |
#52 | ![]() US23703Q2030 A1KAFV | 12,90 € 5,49% | Details | |
#53 | KYG4402L1510 A0YJE8 | 2,39 € 14,64% | Details | |
#54 | ![]() CNE1000002L3 A0M4XJ | 2,05 € 51,85% | Details | |
#55 | ![]() US60879B1070 A12E40 | 7,16 € 25,39% | Details | |
#56 | ![]() US98850P1093 A2ARTP | 37,67 € 28,44% | Details | |
#57 | ![]() CNE100000Q35 A1C2W3 | 0,30 € 11,76% | Details | |
#58 | ![]() US4234031049 A3CWEW | 7,05 € 22,61% | Details | |
#59 | ![]() CNE100000502 A0M4ZR | 2,20 € 13,40% | Details | |
#60 | ![]() CNE100000FN7 A0N99U | 1,98 € 18,52% | Details | |
#61 | ![]() US66981J1025 A2QE9X | 15,70 € 11,30% | Details | |
#62 | ![]() US89677Q1076 A2PUXF | 49,00 € 11,36% | Details | |
#63 | ![]() CNE1000007Z2 A0M8JF | 0,39 € 23,53% | Details | |
#64 | US8740801043 A1C7VE | 8,60 € 11,79% | Details | |
#65 | ![]() KYG8187G1055 A1C6AA | 2,68 € 9,84% | Details | |
#66 | ![]() KYG555551095 A1XA8H | 0,08 € 10,81% | Details | |
#67 | ![]() CNE100006WS8 A418NB | 35,77 € - | Details | |
#68 | ![]() US75971T3014 A2DLEP | 1,80 € 31,39% | Details | |
#69 | ![]() KYG3066L1014 A1C593 | 6,55 € 11,49% | Details | |
#70 | ![]() CNE1000002M1 A0M4XK | 5,89 € 41,25% | Details | |
#71 | ![]() KYG0891M1069 A14S6Z | 0,76 € 8,57% | Details | |
#72 | ![]() US6475811070 A0KFDH | 45,77 € 37,80% | Details | |
#73 | ![]() CNE1000002R0 A0M4XP | 3,30 € 22,72% | Details | |
#74 | ![]() US92763W1036 A1JVJQ | 12,60 € 5,88% | Details | |
#75 | ![]() CNE100000114 A0M4V5 | 0,87 € 6,10% | Details | |
#76 | ![]() CNE1000002V2 A0M4XS | 0,53 € 1,85% | Details | |
#77 | ![]() KYG9828G1082 A0DQJN | 0,79 € 20,20% | Details | |
#78 | ![]() US91531W1062 A2PFTG | 8,05 € 112,96% | Details | |
#79 | ![]() CNE100001TJ4 A12GNY | 0,20 € 13,04% | Details | |
#80 | ![]() US46591M1099 A2PXQ6 | 43,00 € 54,68% | Details | |
#81 | ![]() US1347481020 A2PVN8 | 0,52 € 45,83% | Details | |
#82 | ![]() CNE100000BG0 A0Q8DQ | 0,61 € 3,39% | Details | |
#83 | ![]() HK0688002218 884705 | 1,46 € 8,75% | Details | |
#84 | ![]() US1375861036 A2JRKP | 4,20 € 176,32% | Details | |
#85 | US25985W1053 A2PJ6X | 5,50 € 48,79% | Details | |
#86 | ![]() KYG6427A1022 A2P5NF | 23,00 € 30,68% | Details | |
#87 | ![]() US98421U1088 A2N52M | 33,60 € 243,21% | Details | |
#88 | US23292E1082 A3CTLG | 4,28 € 14,75% | Details | |
#89 | ![]() CNE1000004K1 A0M4ZB | 5,50 € 8,03% | Details | |
#90 | ![]() KYG875771134 A3DTMX | 8,10 € 25,58% | Details | |
#91 | ![]() KYG2118N1079 A14U8U | 0,07 € 34,10% | Details | |
#92 | ![]() KYG5496K1242 A0M0Z9 | 1,80 € 6,74% | Details | |
#93 | ![]() US7329081084 A40VVU | 10,80 € - | Details | |
#94 | ![]() CNE100000353 A0M4X2 | 2,38 € 22,73% | Details | |
#95 | ![]() CNE100003F01 A2PGFW | 3,70 € 62,28% | Details | |
#96 | ![]() CNE100000312 A0M4XY | 0,36 € 38,46% | Details | |
#97 | ![]() CNE1000048K8 A2QHT7 | 2,40 € 24,05% | Details | |
#98 | ![]() US6475812060 A3DHHX | 44,20 € 39,45% | Details | |
#99 | US00851L1035 A2P7ZM | 3,22 € 59,41% | Details | |
#100 | ![]() KYG211501005 A1H6UR | 1,93 € 44,03% | Details |
Zuletzt aktualisiert 26.06.2025