Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 100 beliebtesten Aktien aus China.
Weltweit Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Kurs 1J | Kurse & ChartsRealtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
|---|---|---|---|---|
| #1 | CNE100000296A0M4W9 | 10,14€ 11,21% | Details | |
| #2 | KYG9830T1067A2JNY1 | 4,24€ 3,67% | Details | |
| #3 | US01609W1027A117ME | 128,20€ 55,92% | Details | |
| #4 | KYG875721634A1138D | 65,77€ 26,68% | Details | |
| #5 | ![]() KYG8208B1014A2P5N8 | 12,30€ 28,78% | Details | |
| #6 | US62914V1061A2N4PB | 4,15€ 6,32% | Details | |
| #7 | ![]() KYG596691041A2N5NR | 11,25€ 39,39% | Details | |
| #8 | ![]() US47215P1066A112ST | 24,70€ 29,53% | Details | |
| #9 | KYG017191142A2PVFU | 16,11€ 45,53% | Details | |
| #10 | US0567521085A0F5DE | 105,80€ 24,99% | Details | |
| #11 | ![]() US47759T1007A0Q87R | 22,80€ 10,73% | Details | |
| #12 | CNE1000003X6A0M4YR | 7,13€ 25,53% | Details | |
| #13 | ![]() US98422D1054A2QBX7 | 16,65€ 33,41% | Details | |
| #14 | ![]() US7223041028A2JRK6 | 94,80€ 1,12% | Details | |
| #15 | ![]() KYG9829N1025A1JPAH | 0,32€ 15,79% | Details | |
| #16 | ![]() KYG982AW1003A2QBX8 | 8,39€ 43,17% | Details | |
| #17 | ![]() KYG6525F1028A2N4PC | 4,15€ 3,49% | Details | |
| #18 | CNE1000004L9A0M4ZC | 2,12€ 46,21% | Details | |
| #19 | ![]() KYG070341048A0YCQ6 | 13,15€ 24,64% | Details | |
| #20 | ![]() BMG210901242A0MQ4W | 0,57€ 5,00% | Details | |
| #21 | CNE1000031C1A2JM2W | 2,02€ 11,60% | Details | |
| #22 | ![]() KYG040111059A0MVDZ | 8,94€ 4,59% | Details | |
| #23 | ![]() US88034P1093A2N7WQ | 14,90€ 30,24% | Details | |
| #24 | ![]() CNE1000001Z5A0M4WZ | 0,49€ - | Details | |
| #25 | CNE1000031W9A2N6UN | 6,19€ 147,60% | Details | |
| #26 | HK0941009539909622 | 8,56€ - | Details | |
| #27 | ![]() US88032Q1094A0YHJ8 | 65,50€ 26,23% | Details | |
| #28 | ![]() US65481N1000A2N7LN | 2,80€ 59,09% | Details | |
| #29 | CNE1000003G1A0M4YB | 0,68€ 9,68% | Details | |
| #30 | ![]() US54951L1098A2PJ6S | 28,60€ 23,33% | Details | |
| #31 | ![]() US06684L1035A14S55 | 2,30€ 26,52% | Details | |
| #32 | ![]() CNE100006WS8A418NB | 56,20€ - | Details | |
| #33 | ![]() CNE1000003Y4A0M4YS | 0,09€ 41,29% | Details | |
| #34 | ![]() US26853E1029A2PWWB | 11,39€ 22,25% | Details | |
| #35 | US64110W1027501822 | 117,00€ 31,96% | Details | |
| #36 | ![]() US36118L1061A2PCBR | 139,00€ 66,19% | Details | |
| #37 | CNE1000002J7A0M4XG | 1,50€ 0,67% | Details | |
| #38 | ![]() US44852D1081A2JL12 | 2,50€ 16,67% | Details | |
| #39 | KYG8167W1380A0CBDJ | 0,71€ 82,05% | Details | |
| #40 | US0900401060A2JG7L | 21,10€ 14,36% | Details | |
| #41 | ![]() CNE1000002Q2A0M4XN | 0,49€ 9,26% | Details | |
| #42 | ![]() KYG5479M1050A2QACD | 6,99€ 38,68% | Details | |
| #43 | ![]() CNE1000002H1A0M4XF | 0,84€ 3,70% | Details | |
| #44 | CNE1000003W8A0M4YQ | 0,89€ 20,27% | Details | |
| #45 | ![]() CNE100000502A0M4ZR | 3,86€ 131,14% | Details | |
| #46 | ![]() CNE100000338A0M4X0 | 1,56€ 8,77% | Details | |
| #47 | ![]() US7329081084A40VVU | 13,50€ 7,83% | Details | |
| #48 | ![]() BMG0171K1018A12EAP | 0,55€ 27,91% | Details | |
| #49 | ![]() US50202M1027A2P93Z | 14,05€ 40,21% | Details | |
| #50 | ![]() KYG2119W1069A2APDK | 0,03€ - | Details | |
| #51 | ![]() US1347481020A2PVN8 | 0,67€ 68,98% | Details | |
| #52 | ![]() US05606L1008A0X9JE | 10,10€ 11,40% | Details | |
| #53 | ![]() CNE100000PP1A1C0QD | 1,48€ 72,09% | Details | |
| #54 | ![]() CNE100002QY7A2DXZ6 | 1,72€ 21,13% | Details | |
| #55 | ![]() KYG7170M1033A2QKKF | 21,80€ 94,64% | Details | |
| #56 | ![]() US46267X1081A2JGN8 | 1,62€ 20,20% | Details | |
| #57 | ![]() US23703Q2030A1KAFV | 26,40€ 43,01% | Details | |
| #58 | ![]() US98850P1093A2ARTP | 41,23€ 14,94% | Details | |
| #59 | KYG4402L1510A0YJE8 | 3,08€ 15,36% | Details | |
| #60 | ![]() US60879B1070A12E40 | 5,55€ 21,83% | Details | |
| #61 | ![]() CNE1000002L3A0M4XJ | 3,10€ 71,27% | Details | |
| #62 | CNE100000FN7A0N99U | 2,14€ 19,55% | Details | |
| #63 | ![]() US89677Q1076A2PUXF | 62,00€ 10,82% | Details | |
| #64 | ![]() CNE100000Q35A1C2W3 | 0,44€ 2,33% | Details | |
| #65 | ![]() KYG8187G1055A1C6AA | 3,16€ 32,77% | Details | |
| #66 | ![]() US4234031049A3CWEW | 5,55€ 21,83% | Details | |
| #67 | ![]() US75971T3014A2DLEP | 1,63€ 19,31% | Details | |
| #68 | CNE1000007Z2A0M8JF | 0,43€ 10,42% | Details | |
| #69 | US8740801043A1C7VE | 9,45€ 0,53% | Details | |
| #70 | ![]() US66981J1025A2QE9X | 16,50€ 30,88% | Details | |
| #71 | CNE100000114A0M4V5 | 2,11€ 205,80% | Details | |
| #72 | ![]() KYG3066L1014A1C593 | 7,50€ 10,78% | Details | |
| #73 | ![]() CNE1000002R0A0M4XP | 4,26€ 10,08% | Details | |
| #74 | CNE1000002M1A0M4XK | 5,55€ 16,11% | Details | |
| #75 | ![]() CNE100001TJ4A12GNY | 0,21€ 25,00% | Details | |
| #76 | ![]() US91531W1062A2PFTG | 7,65€ 7,90% | Details | |
| #77 | ![]() US4280501085A3D6RC | 19,10€ 54,53% | Details | |
| #78 | ![]() KYG0891M1069A14S6Z | 0,72€ 25,77% | Details | |
| #79 | ![]() KYG555551095A1XA8H | 0,19€ 58,33% | Details | |
| #80 | ![]() US6475811070A0KFDH | 47,51€ 22,63% | Details | |
| #81 | ![]() US92763W1036A1JVJQ | 16,60€ 26,72% | Details | |
| #82 | ![]() US46591M1099A2PXQ6 | 56,00€ 42,06% | Details | |
| #83 | ![]() KYG9828G1082A0DQJN | 0,90€ 5,26% | Details | |
| #84 | CNE100006M58A40NY5 | 9,40€ 2,73% | Details | |
| #85 | ![]() US98421U1088A2N52M | 21,20€ 3,82% | Details | |
| #86 | ![]() CNE1000002V2A0M4XS | 0,53€ - | Details | |
| #87 | KYG6427A1022A2P5NF | 23,80€ 36,00% | Details | |
| #88 | CNE100000BG0A0Q8DQ | 0,61€ - | Details | |
| #89 | ![]() KYG4602S1057A40QBS | 0,95€ 131,71% | Details | |
| #90 | ![]() CNE1000004K1A0M4ZB | 5,55€ 15,27% | Details | |
| #91 | ![]() US1375861036A2JRKP | 1,14€ 52,70% | Details | |
| #92 | US23292E1082A3CTLG | 4,56€ 3,17% | Details | |
| #93 | ![]() HK0688002218884705 | 1,30€ 13,33% | Details | |
| #94 | ![]() KYG211501005A1H6UR | 3,42€ 155,22% | Details | |
| #95 | ![]() CNE100000353A0M4X2 | 2,55€ 14,14% | Details | |
| #96 | CNE100000312A0M4XY | 0,94€ 91,84% | Details | |
| #97 | ![]() KYG875771134A3DTMX | 7,45€ 36,70% | Details | |
| #98 | ![]() KYG5496K1242A0M0Z9 | 2,10€ 3,96% | Details | |
| #99 | ![]() CNE100003F19A2PAJG | 10,70€ 57,35% | Details | |
| #100 | US25985W1053A2PJ6X | 5,93€ 45,60% | Details |
Zuletzt aktualisiert 19.12.2025