Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 100 beliebtesten Aktien aus China.
Weltweit
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
---|---|---|---|---|
#1 | KYG9830T1067 A2JNY1 | 5,95 € 184,69% | Details | |
#2 | CNE100000296 A0M4W9 | 45,27 € 68,54% | Details | |
#3 | US01609W1027 A117ME | 101,60 € 42,10% | Details | |
#4 | KYG875721634 A1138D | 56,55 € 29,14% | Details | |
#5 | ![]() KYG8208B1014 A2P5N8 | 14,39 € 5,34% | Details | |
#6 | US62914V1061 A2N4PB | 2,96 € 39,71% | Details | |
#7 | ![]() KYG596691041 A2N5NR | 15,36 € 22,88% | Details | |
#8 | ![]() US47215P1066 A112ST | 28,80 € 4,92% | Details | |
#9 | ![]() US47759T1007 A0Q87R | 15,66 € 40,79% | Details | |
#10 | US0567521085 A0F5DE | 73,60 € 15,89% | Details | |
#11 | KYG017191142 A2PVFU | 12,76 € 42,57% | Details | |
#12 | CNE1000003X6 A0M4YR | 5,15 € 9,57% | Details | |
#13 | ![]() KYG9829N1025 A1JPAH | 0,25 € 60,32% | Details | |
#14 | ![]() US7223041028 A2JRK6 | 84,00 € 38,91% | Details | |
#15 | ![]() KYG6525F1028 A2N4PC | 3,04 € 35,86% | Details | |
#16 | ![]() US98422D1054 A2QBX7 | 17,15 € 130,51% | Details | |
#17 | ![]() CNE1000004L9 A0M4ZC | 1,73 € 4,22% | Details | |
#18 | ![]() KYG982AW1003 A2QBX8 | 8,75 € 125,52% | Details | |
#19 | ![]() BMG210901242 A0MQ4W | 0,68 € - | Details | |
#20 | ![]() KYG070341048 A0YCQ6 | 9,13 € 17,45% | Details | |
#21 | ![]() CNE1000031C1 A2JM2W | 1,88 € 17,50% | Details | |
#22 | ![]() KYG040111059 A0MVDZ | 10,57 € 5,59% | Details | |
#23 | ![]() US88034P1093 A2N7WQ | 15,50 € 21,09% | Details | |
#24 | ![]() CNE1000001Z5 A0M4WZ | 0,52 € 18,18% | Details | |
#25 | ![]() CNE1000031W9 A2N6UN | 2,13 € 18,08% | Details | |
#26 | ![]() HK0941009539 909622 | 8,56 € 4,36% | Details | |
#27 | ![]() US88032Q1094 A0YHJ8 | 57,00 € 28,38% | Details | |
#28 | ![]() US65481N1000 A2N7LN | 3,14 € 70,65% | Details | |
#29 | ![]() US06684L1035 A14S55 | 2,56 € 5,79% | Details | |
#30 | ![]() CNE1000003G1 A0M4YB | 0,65 € 25,00% | Details | |
#31 | ![]() US54951L1098 A2PJ6S | 27,80 € 63,15% | Details | |
#32 | ![]() CNE1000003Y4 A0M4YS | 0,07 € 13,67% | Details | |
#33 | ![]() US44852D1081 A2JL12 | 3,34 € 27,71% | Details | |
#34 | US64110W1027 501822 | 110,00 € 32,53% | Details | |
#35 | ![]() US26853E1029 A2PWWB | 14,28 € 7,93% | Details | |
#36 | ![]() CNE1000002J7 A0M4XG | 1,53 € 4,38% | Details | |
#37 | US0900401060 A2JG7L | 16,05 € 19,78% | Details | |
#38 | ![]() KYG8167W1380 A0CBDJ | 0,49 € 48,48% | Details | |
#39 | ![]() CNE1000002Q2 A0M4XN | 0,48 € 18,64% | Details | |
#40 | ![]() CNE1000002H1 A0M4XF | 0,80 € 21,21% | Details | |
#41 | ![]() KYG5479M1050 A2QACD | 12,98 € 35,63% | Details | |
#42 | ![]() US36118L1061 A2PCBR | 92,00 € 34,72% | Details | |
#43 | ![]() CNE100000338 A0M4X0 | 1,39 € 14,20% | Details | |
#44 | ![]() KYG2119W1069 A2APDK | 0,00 € 99,34% | Details | |
#45 | ![]() US50202M1027 A2P93Z | 25,80 € 39,46% | Details | |
#46 | ![]() CNE1000003W8 A0M4YQ | 0,76 € 20,00% | Details | |
#47 | ![]() US05606L1008 A0X9JE | 90,40 € 68,97% | Details | |
#48 | ![]() BMG0171K1018 A12EAP | 0,50 € 28,21% | Details | |
#49 | ![]() CNE100002QY7 A2DXZ6 | 2,23 € 46,71% | Details | |
#50 | ![]() CNE100000PP1 A1C0QD | 0,74 € 72,09% | Details | |
#51 | ![]() US46267X1081 A2JGN8 | 1,45 € 64,11% | Details | |
#52 | ![]() US23703Q2030 A1KAFV | 11,50 € 44,17% | Details | |
#53 | KYG4402L1510 A0YJE8 | 2,50 € 20,13% | Details | |
#54 | ![]() CNE1000002L3 A0M4XJ | 1,82 € 38,93% | Details | |
#55 | ![]() US60879B1070 A12E40 | 5,39 € 8,45% | Details | |
#56 | ![]() CNE100000Q35 A1C2W3 | 0,31 € 20,51% | Details | |
#57 | ![]() US98850P1093 A2ARTP | 38,82 € 17,99% | Details | |
#58 | ![]() US4234031049 A3CWEW | 5,50 € 10,00% | Details | |
#59 | ![]() CNE100000FN7 A0N99U | 2,14 € 13,71% | Details | |
#60 | ![]() CNE100000502 A0M4ZR | 2,03 € 4,64% | Details | |
#61 | ![]() US89677Q1076 A2PUXF | 57,00 € 19,25% | Details | |
#62 | US8740801043 A1C7VE | 8,85 € 17,29% | Details | |
#63 | ![]() US66981J1025 A2QE9X | 15,10 € 28,10% | Details | |
#64 | ![]() KYG555551095 A1XA8H | 0,08 € 12,84% | Details | |
#65 | ![]() CNE1000007Z2 A0M8JF | 0,41 € 18,00% | Details | |
#66 | ![]() US75971T3014 A2DLEP | 1,45 € 11,59% | Details | |
#67 | ![]() KYG8187G1055 A1C6AA | 2,88 € 21,01% | Details | |
#68 | ![]() CNE1000002M1 A0M4XK | 5,56 € 34,95% | Details | |
#69 | ![]() KYG0891M1069 A14S6Z | 0,83 € 6,41% | Details | |
#70 | ![]() KYG3066L1014 A1C593 | 7,40 € 11,90% | Details | |
#71 | ![]() US6475811070 A0KFDH | 39,85 € 45,28% | Details | |
#72 | ![]() CNE1000002R0 A0M4XP | 3,70 € 15,72% | Details | |
#73 | ![]() US92763W1036 A1JVJQ | 12,60 € 10,64% | Details | |
#74 | ![]() CNE1000002V2 A0M4XS | 0,53 € 1,92% | Details | |
#75 | ![]() CNE100000114 A0M4V5 | 0,72 € 12,20% | Details | |
#76 | ![]() US91531W1062 A2PFTG | 7,45 € 95,03% | Details | |
#77 | ![]() CNE100001TJ4 A12GNY | 0,21 € 19,23% | Details | |
#78 | ![]() KYG9828G1082 A0DQJN | 0,82 € 26,13% | Details | |
#79 | ![]() US1347481020 A2PVN8 | 0,50 € 45,05% | Details | |
#80 | ![]() US46591M1099 A2PXQ6 | 41,60 € 51,82% | Details | |
#81 | ![]() CNE100000BG0 A0Q8DQ | 0,61 € 7,02% | Details | |
#82 | ![]() HK0688002218 884705 | 1,42 € 18,86% | Details | |
#83 | US25985W1053 A2PJ6X | 5,87 € 36,06% | Details | |
#84 | ![]() US1375861036 A2JRKP | 4,28 € 217,04% | Details | |
#85 | ![]() CNE100006WS8 A418NB | 34,20 € - | Details | |
#86 | US23292E1082 A3CTLG | 4,22 € - | Details | |
#87 | ![]() KYG6427A1022 A2P5NF | 21,80 € 33,74% | Details | |
#88 | ![]() US98421U1088 A2N52M | 29,80 € 186,26% | Details | |
#89 | ![]() KYG875771134 A3DTMX | 7,60 € 10,14% | Details | |
#90 | ![]() CNE1000004K1 A0M4ZB | 6,23 € 6,17% | Details | |
#91 | ![]() KYG2118N1079 A14U8U | 0,06 € 8,91% | Details | |
#92 | ![]() KYG5496K1242 A0M0Z9 | 1,65 € 32,10% | Details | |
#93 | ![]() CNE100003F01 A2PGFW | 3,72 € 55,00% | Details | |
#94 | ![]() CNE100000312 A0M4XY | 0,46 € 43,75% | Details | |
#95 | ![]() US6475812060 A3DHHX | 39,20 € 45,93% | Details | |
#96 | US00851L1035 A2P7ZM | 3,08 € 40,64% | Details | |
#97 | ![]() CNE100000353 A0M4X2 | 2,89 € 31,19% | Details | |
#98 | ![]() CNE1000048K8 A2QHT7 | 2,62 € 21,79% | Details | |
#99 | ![]() DE000BFB0027 BFB002 | 5,38 € 3,46% | Details | |
#100 | ![]() US7477981069 A2H5CY | 2,56 € 66,23% | Details |
Zuletzt aktualisiert 29.05.2025