Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 38 beliebtesten Aktien aus Dänemark.
Weltweit Australien Belgien China Deutschland Dänemark Frankreich Irland Israel Italien Japan Kanada Niederlande Norwegen Polen Schweden Schweiz Spanien USA Vereinigtes Königreich Österreich
Name | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
---|---|---|---|---|
#1 | DK0062498333 A3EU6F | 84,60 € 14,88% | Details
| |
#2 | DK0060534915 A1XA8R | 84,99 € 14,49% | Details
| |
#3 | NO0013219535 A40EDQ | 0,67 € - | Details
| |
#4 | US6701002056 866931 | 84,00 € 14,81% | Details
| |
#5 | DK0060094928 A0NBLH | 40,46 € 20,17% | Details
| |
#6 | DK0061539921 A3CMNS | 12,65 € 53,17% | Details
| |
#7 | DK0010244508 861837 | 1.471,50 € 11,28% | Details
| |
#8 | DK0015998017 917165 | 26,92 € 17,15% | Details
| |
#9 | DK0062616637 A40BGK | 29,70 € - | Details
| |
#10 | DK0060448595 A1KAGC | 106,75 € 2,25% | Details
| |
#11 | DK0010244425 861929 | 1.440,00 € 16,52% | Details
| |
#12 | DK0010268606 913769 | 24,50 € 9,02% | Details
| |
#13 | IL0011334468 A12CPP | 335,80 € 66,24% | Details
| |
#14 | DK0010272202 565131 | 215,60 € 26,64% | Details
| |
#15 | DK0062266474 A3D9NV | 88,20 € 435,19% | Details
| |
#16 | DK0061414711 A2QGNH | 1,05 € 61,54% | Details
| |
#17 | DK0060336014 A1JP9Y | 54,06 € 12,06% | Details
| |
#18 | DK0060079531 A0MRDY | 203,60 € 22,76% | Details
| |
#19 | DK0010181759 861061 | 90,94 € 20,61% | Details
| |
#20 | DK0060257814 A0YJW7 | 98,65 € 75,07% | Details
| |
#21 | FO0000000179 A1CVJD | 52,15 € 3,68% | Details
| |
#22 | DK0010274844 A0BLGA | 40,15 € 35,55% | Details
| |
#23 | DK0010287663 861226 | 65,90 € 6,03% | Details
| |
#24 | DK0060252690 A1C6JV | 178,40 € 33,58% | Details
| |
#25 | DK0060083210 A0MQ8K | 30,40 € 34,60% | Details
| |
#26 | DK0010219153 889488 | 328,20 € 28,61% | Details
| |
#27 | US5006001011 888358 | 1,23 € 39,71% | Details
| |
#28 | DK0010272632 854734 | 16,82 € 25,41% | Details
| |
#29 | DK0060696300 A2AD2Q | 13,06 € 19,73% | Details
| |
#30 | DK0060634707 A14R8E | 65,50 € 10,46% | Details
| |
#31 | DK0010274414 850857 | 28,00 € 11,16% | Details
| |
#32 | US00202F1021 A14WZ1 | 7,30 € 16,00% | Details
| |
#33 | DK0060055861 A0MS80 | 73,60 € 37,06% | Details
| |
#34 | DK0061412772 A2QG5D | 5,35 € 33,08% | Details
| |
#35 | DK0060636678 A14S5W | 20,24 € 5,31% | Details
| |
#36 | DK0060946788 A2JAHY | 18,32 € 32,18% | Details
| |
#37 | DK0060227585 A1CZWD | 74,18 € 0,27% | Details
| |
#38 | DK0060738599 A2AKB9 | 38,32 € 3,67% | Details
|
Zuletzt aktualisiert 05.01.2025