Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 100 beliebtesten Aktien aus Frankreich.
Weltweit
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
---|---|---|---|---|
#1 | FR0000121014 853292 | 480,85 € 28,69% | Details | |
#2 | FR0000120271 850727 | 53,26 € 15,34% | Details | |
#3 | FR0000120321 853888 | 397,50 € 3,01% | Details | |
#4 | ![]() FR0004056851 A0MVJZ | 4,96 € 30,53% | Details | |
#5 | FR0000120628 855705 | 42,70 € 27,50% | Details | |
#6 | ![]() FR0011648716 A1XA4J | 9,48 € 54,42% | Details | |
#7 | FR0000120693 853373 | 99,44 € 19,81% | Details | |
#8 | FR0000120073 850133 | 181,82 € 9,98% | Details | |
#9 | ![]() FR0000120578 920657 | 86,00 € 12,60% | Details | |
#10 | ![]() FR0000052292 886670 | 2.091,00 € 2,83% | Details | |
#11 | ![]() FR0000131104 887771 | 82,91 € 34,90% | Details | |
#12 | ![]() FR0000121485 851223 | 213,65 € 18,22% | Details | |
#13 | ![]() FR0000051732 877757 | 38,65 € 99,35% | Details | |
#14 | ![]() FR0000124141 501451 | 30,31 € 5,65% | Details | |
#15 | ![]() FR0000120644 851194 | 71,90 € 19,00% | Details | |
#16 | ![]() FR0010221234 A0HGPT | 3,17 € 27,95% | Details | |
#17 | FR0000125486 867475 | 128,65 € 21,25% | Details | |
#18 | ![]() FR0000121329 850842 | 230,90 € 54,60% | Details | |
#19 | ![]() FR001400X2S4 A411MH | 40,19 € 99,32% | Details | |
#20 | ![]() FR0000054470 901581 | 9,39 € 44,76% | Details | |
#21 | ![]() FR0000121972 860180 | 219,85 € 1,74% | Details | |
#22 | ![]() FR0010208488 A0ER6Q | 18,78 € 20,85% | Details | |
#23 | ![]() FR0000133308 906849 | 14,46 € 40,25% | Details | |
#24 | ![]() FR001400BVK2 A3DR5C | 0,13 € 74,00% | Details | |
#25 | ![]() FR0011398874 A1KCX1 | 0,13 € 74,00% | Details | |
#26 | ![]() FR0000121667 863195 | 269,10 € 25,69% | Details | |
#27 | ![]() FR001400N2P2 A400E3 | 0,13 € 71,74% | Details | |
#28 | FR0013269123 A2DUVQ | 28,74 € 2,06% | Details | |
#29 | ![]() FR001400CF13 A3DZUU | 0,00 € 98,38% | Details | |
#30 | ![]() FR001400PDG8 A40BU6 | 0,00 € 98,40% | Details | |
#31 | ![]() FR0011742329 A1XFA8 | 0,11 € 95,24% | Details | |
#32 | ![]() FR001400H2X4 A3D69Y | 0,02 € 176,67% | Details | |
#33 | ![]() FR0010220475 A0F7BK | 21,33 € 22,66% | Details | |
#34 | ![]() FR0000131906 893113 | 33,13 € 20,26% | Details | |
#35 | ![]() FR0004125920 A143DP | 65,40 € 2,10% | Details | |
#36 | ![]() FR0000130809 873403 | 58,20 € 172,22% | Details | |
#37 | ![]() FR0014008VX5 A3DJQ8 | 3,16 € 26,17% | Details | |
#38 | FR0011726835 A1XEHR | 160,50 € 18,28% | Details | |
#39 | ![]() FR0000073272 924781 | 290,90 € 48,34% | Details | |
#40 | ![]() FR0010411983 A0LGQX | 28,44 € 55,49% | Details | |
#41 | ![]() FR0014004L86 A3C9Y0 | 270,40 € 40,91% | Details | |
#42 | ![]() FR0000031122 855111 | 14,49 € 89,66% | Details | |
#43 | ![]() FR0014003TT8 A3CRC5 | 26,90 € 21,14% | Details | |
#44 | FR0000045072 982285 | 16,88 € 25,50% | Details | |
#45 | ![]() FR0013495298 A2P1T0 | 0,11 € 21,43% | Details | |
#46 | ![]() US5024413065 729780 | 95,40 € 26,62% | Details | |
#47 | ![]() FR0000051807 889287 | 73,72 € 29,82% | Details | |
#48 | ![]() FR0011981968 A116LR | 2,95 € 64,96% | Details | |
#49 | ![]() FR0000120172 852362 | 12,90 € 9,22% | Details | |
#50 | ![]() FR0012789949 A14U65 | 0,50 € - | Details | |
#51 | ![]() FR0000125007 872087 | 98,78 € 29,63% | Details | |
#52 | ![]() FR0000120404 860206 | 44,97 € 27,18% | Details | |
#53 | ![]() FR001400J770 A3EJGH | 14,57 € 90,71% | Details | |
#54 | FR0010242511 A0HG6A | 11,97 € - | Details | |
#55 | ![]() FR0000039299 875558 | 5,02 € 14,48% | Details | |
#56 | ![]() FR0004032746 A1CVKR | Details | ||
#57 | ![]() FR0000121147 867025 | 11,44 € 22,62% | Details | |
#58 | ![]() FR001400AJ45 A3DL84 | 32,50 € 6,26% | Details | |
#59 | ![]() FR0000130403 883123 | 462,20 € 23,98% | Details | |
#60 | ![]() FR0000127771 591068 | 3,17 € 67,39% | Details | |
#61 | ![]() FR0014004QZ9 A3CVG0 | 1,97 € 43,71% | Details | |
#62 | ![]() FR0000066722 917556 | 5,00 € 8,76% | Details | |
#63 | ![]() FR0010282822 A0JC1Z | 225,40 € 63,33% | Details | |
#64 | ![]() FR0010478248 A0NEZJ | 0,14 € 27,27% | Details | |
#65 | ![]() FR0013154002 A2AJKS | 176,85 € 1,49% | Details | |
#66 | ![]() FR0000125338 869858 | 124,70 € 31,48% | Details | |
#67 | ![]() FR00140077X1 A3DBDM | 0,86 € 37.291,30% | Details | |
#68 | ![]() FR0000044448 676168 | 139,40 € 18,64% | Details | |
#69 | ![]() FR0012333284 A14UQC | 59,00 € 476,17% | Details | |
#70 | ![]() FR0000062671 912613 | 110,00 € 535,10% | Details | |
#71 | ![]() FR0004038263 A0J3D7 | 8,60 € 359,89% | Details | |
#72 | FR0000130452 853452 | 125,75 € 37,04% | Details | |
#73 | ![]() FR0000053381 893619 | 6,11 € 26,76% | Details | |
#74 | ![]() FR0011675362 A2N6LV | 39,00 € 1,30% | Details | |
#75 | ![]() FR0000120669 851011 | 95,45 € 28,56% | Details | |
#76 | ![]() US89151E1091 882930 | 53,00 € 14,52% | Details | |
#77 | ![]() FR001400JXA2 A3EJH9 | 0,00 € 99,45% | Details | |
#78 | ![]() FR0013227113 A2DKAC | 37,43 € 63,80% | Details | |
#79 | ![]() FR0013326246 A2JH5S | 91,22 € 32,86% | Details | |
#80 | ![]() FR0000120503 858821 | 39,04 € 22,46% | Details | |
#81 | ![]() FR0013176526 A2ALDB | 10,52 € 10,27% | Details | |
#82 | ![]() FR0000184798 575626 | 26,47 € 21,70% | Details | |
#83 | ![]() FR0012757854 A14UTB | 53,55 € 56,95% | Details | |
#84 | ![]() FR0011053636 A1JG36 | 1,98 € 1.423,08% | Details | |
#85 | ![]() FR0006864484 923069 | 92,00 € 20,00% | Details | |
#86 | ![]() FR0014005HJ9 A3C45N | 10,04 € 69,88% | Details | |
#87 | ![]() FR0000131757 892800 | 52,35 € 29,07% | Details | |
#88 | ![]() FR0013447729 A2PSEA | 25,74 € 3,45% | Details | |
#89 | ![]() FR001400HDX0 A3EDGS | 0,78 € 33.813,04% | Details | |
#90 | ![]() FR0000130395 883206 | 55,30 € 21,56% | Details | |
#91 | ![]() FR0000121220 870935 | 53,40 € 38,87% | Details | |
#92 | ![]() FR0000121964 863272 | 34,98 € 31,11% | Details | |
#93 | FR0000121501 852363 | 22,66 € - | Details | |
#94 | ![]() LU0090707612 988475 | 73,98 € 4,12% | Details | |
#95 | ![]() FR0010386334 A0LE05 | 4,71 € 137,88% | Details | |
#96 | ![]() FR0000130577 859386 | 77,60 € 17,60% | Details | |
#97 | ![]() FR0013088606 A2AS7W | 0,66 € 37,50% | Details | |
#98 | ![]() FR0010908533 A1C0JG | 26,21 € 29,81% | Details | |
#99 | ![]() FR0010340141 A0J2WM | 123,60 € 7,11% | Details | |
#100 | ![]() FR0000063935 915165 | 8,19 € 16,67% | Details |
Zuletzt aktualisiert 14.08.2025