Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 98 beliebtesten Aktien aus Frankreich.
Weltweit
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
---|---|---|---|---|
#1 | FR0000121014 853292 | 713,30 € 0,31% | Details
| |
#2 | ![]() FR0000120271 850727 | 61,28 € 5,60% | Details
| |
#3 | ![]() FR0004056851 A0MVJZ | 5,20 € 23,53% | Details
| |
#4 | ![]() FR0011648716 A1XA4J | 22,60 € 30,29% | Details
| |
#5 | ![]() FR0000120321 853888 | 440,95 € 23,46% | Details
| |
#6 | ![]() FR0000120628 855705 | 29,69 € 8,64% | Details
| |
#7 | ![]() FR0000120073 850133 | 172,88 € 24,36% | Details
| |
#8 | ![]() FR0000120578 920657 | 85,66 € 8,09% | Details
| |
#9 | ![]() FR0000120644 851194 | 58,97 € 16,77% | Details
| |
#10 | ![]() FR0000131104 887771 | 60,88 € 16,05% | Details
| |
#11 | ![]() FR0000124141 501451 | 29,32 € 19,43% | Details
| |
#12 | ![]() FR0000121485 851223 | 402,50 € 26,17% | Details
| |
#13 | ![]() FR0011398874 A1KCX1 | 0,01 € 97,98% | Details
| |
#14 | ![]() FR0000052292 886670 | 1.959,40 € 29,42% | Details
| |
#15 | ![]() FR0000054470 901581 | 24,80 € 10,14% | Details
| |
#16 | ![]() FR0011742329 A1XFA8 | 3,75 € 72,43% | Details
| |
#17 | ![]() FR0000133308 906849 | 11,17 € 16,96% | Details
| |
#18 | ![]() FR0000120693 853373 | 158,05 € 15,50% | Details
| |
#19 | ![]() FR0000125486 867475 | 115,64 € 18,08% | Details
| |
#20 | ![]() FR0010208488 A0ER6Q | 16,12 € 12,26% | Details
| |
#21 | ![]() FR0000031122 855111 | Details
| ||
#22 | ![]() FR0000121972 860180 | 172,80 € 25,42% | Details
| |
#23 | ![]() FR0010220475 A0F7BK | 11,30 € 54,03% | Details
| |
#24 | ![]() FR0000121667 863195 | 180,06 € 2,34% | Details
| |
#25 | ![]() FR0012789949 A14U65 | 0,50 € - | Details
| |
#26 | ![]() FR0013495298 A2P1T0 | 0,52 € 86,77% | Details
| |
#27 | ![]() FR0013269123 A2DUVQ | 22,10 € 7,88% | Details
| |
#28 | ![]() FR0000130809 873403 | 23,68 € 4,32% | Details
| |
#29 | ![]() FR0000131906 893113 | 37,54 € 8,12% | Details
| |
#30 | ![]() FR0004125920 A143DP | 57,70 € 6,65% | Details
| |
#31 | ![]() FR0011726835 A1XEHR | 122,80 € 16,73% | Details
| |
#32 | ![]() FR0010242511 A0HG6A | 11,97 € 0,08% | Details
| |
#33 | ![]() FR0014000MR3 A2QJCT | 54,74 € 18,83% | Details
| |
#34 | ![]() FR0000120404 860206 | 33,88 € 36,12% | Details
| |
#35 | FR0000045072 982285 | 12,40 € 31,36% | Details
| |
#36 | ![]() FR0011981968 A116LR | 15,76 € 62,80% | Details
| |
#37 | ![]() FR0014008VX5 A3DJQ8 | 4,97 € 70,85% | Details
| |
#38 | ![]() FR001400BVK2 A3DR5C | 0,01 € 98,00% | Details
| |
#39 | ![]() FR0000121329 850842 | 136,65 € 11,01% | Details
| |
#40 | ![]() FR0000125007 872087 | 61,05 € 32,57% | Details
| |
#41 | ![]() FR0000039299 875558 | 5,30 € 0,93% | Details
| |
#42 | ![]() FR0000066722 917556 | 6,92 € 41,65% | Details
| |
#43 | ![]() FR0000121147 867025 | 18,80 € 27,54% | Details
| |
#44 | ![]() FR0004032746 A1CVKR | Details
| ||
#45 | ![]() FR0010478248 A0NEZJ | 0,11 € 45,00% | Details
| |
#46 | ![]() FR0000051807 889287 | 121,95 € 44,92% | Details
| |
#47 | ![]() FR0000127771 591068 | 8,78 € 1,35% | Details
| |
#48 | ![]() US5024413065 729780 | 142,00 € 0,71% | Details
| |
#49 | ![]() FR0010221234 A0HGPT | 3,90 € 50,00% | Details
| |
#50 | ![]() FR0000051732 877757 | 5,92 € 38,91% | Details
| |
#51 | ![]() DE0009757740 975774 | 86,14 € 5,94% | Details
| |
#52 | ![]() FR0013154002 A2AJKS | 200,50 € 38,48% | Details
| |
#53 | ![]() FR0011675362 A2N6LV | 28,60 € 18,29% | Details
| |
#54 | ![]() US89151E1091 882930 | 61,50 € 8,85% | Details
| |
#55 | ![]() FR0000073272 924781 | 163,36 € 40,75% | Details
| |
#56 | ![]() FR0000120172 852362 | 17,18 € 3,74% | Details
| |
#57 | ![]() FR0014003TT8 A3CRC5 | 43,97 € 23,13% | Details
| |
#58 | ![]() FR0010411983 A0LGQX | 28,09 € 42,44% | Details
| |
#59 | ![]() FR0000130403 883123 | 689,00 € 1,92% | Details
| |
#60 | ![]() FR0000184798 575626 | 0,02 € 99,78% | Details
| |
#61 | ![]() FR0000125338 869858 | 191,25 € 10,36% | Details
| |
#62 | FR0000121501 852363 | 22,66 € - | Details
| |
#63 | ![]() FR001400AJ45 A3DL84 | 31,71 € 18,85% | Details
| |
#64 | ![]() LU0090707612 988475 | 64,09 € 3,92% | Details
| |
#65 | ![]() FR0013227113 A2DKAC | 158,55 € 0,13% | Details
| |
#66 | ![]() FR0012333284 A14UQC | 9,73 € 52,99% | Details
| |
#67 | ![]() FR0010613471 A0Q418 | 19,54 € - | Details
| |
#68 | ![]() FR0013326246 A2JH5S | 63,26 € 23,34% | Details
| |
#69 | ![]() FR0000053506 895036 | 18,58 € 28,67% | Details
| |
#70 | ![]() FR0013176526 A2ALDB | 13,04 € 24,80% | Details
| |
#71 | ![]() FR0000120503 858821 | 35,49 € 20,22% | Details
| |
#72 | ![]() FR0010282822 A0JC1Z | 104,80 € 22,60% | Details
| |
#73 | ![]() FR00140077X1 A3DBDM | 1,60 € 22.757,14% | Details
| |
#74 | ![]() FR0000053381 893619 | 4,57 € 13,94% | Details
| |
#75 | ![]() FR0000121964 863272 | 23,36 € 5,08% | Details
| |
#76 | ![]() FR0000035818 907928 | 143,50 € 5,59% | Details
| |
#77 | ![]() FR0000031684 859054 | 38,35 € 0,92% | Details
| |
#78 | ![]() FR0000063935 915165 | 10,54 € 16,22% | Details
| |
#79 | FR0000121261 850739 | Details
| ||
#80 | ![]() FR0000130650 901295 | Details
| ||
#81 | ![]() FR0000131757 892800 | 69,75 € 13,84% | Details
| |
#82 | ![]() FR0000130577 859386 | 79,22 € 28,56% | Details
| |
#83 | ![]() FR0010340141 A0J2WM | 115,50 € 9,91% | Details
| |
#84 | ![]() FR0000064578 659094 | 47,60 € 16,20% | Details
| |
#85 | ![]() FR0010386334 A0LE05 | 2,18 € 78,11% | Details
| |
#86 | ![]() FR0013379484 A2N8PV | 2,30 € 27,07% | Details
| |
#87 | ![]() FR0011271600 A1103M | 0,25 € 84,28% | Details
| |
#88 | ![]() FR0004038263 A0J3D7 | 2,18 € 49,07% | Details
| |
#89 | ![]() FR0012757854 A14UTB | 27,72 € 17,46% | Details
| |
#90 | ![]() FR0014004L86 A3C9Y0 | 181,60 € 16,48% | Details
| |
#91 | ![]() FR0014009YQ1 A3DK4Z | 5,01 € 41,40% | Details
| |
#92 | ![]() FR0000121220 870935 | 102,25 € 11,55% | Details
| |
#93 | ![]() FR0010112524 A0DK2J | 14,08 € 44,26% | Details
| |
#94 | FR0000125346 870752 | 127,70 € - | Details
| |
#95 | ![]() FR001400J770 A3EJGH | 12,24 € 2,93% | Details
| |
#96 | FR0005691656 913141 | 141,10 € 13,61% | Details
| |
#97 | ![]() FR0013482791 A2P0XB | 1,48 € 43,94% | Details
| |
#98 | ![]() US92025Y1038 A3CPD1 | 10,00 € 25,65% | Details
|
Zuletzt aktualisiert 01.12.2023