Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 59 beliebtesten Aktien aus Japan.
Weltweit
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
---|---|---|---|---|
#1 | ![]() JP3756600007 864009 | 39,00 € 11,18% | Details
| |
#2 | ![]() JP3435000009 853687 | 77,25 € 8,68% | Details
| |
#3 | ![]() JP3143600009 855471 | 35,24 € 34,56% | Details
| |
#4 | ![]() JP3436100006 891624 | 39,13 € 3,96% | Details
| |
#5 | ![]() JP3358000002 865682 | 124,60 € 25,83% | Details
| |
#6 | ![]() JP3633400001 853510 | 17,60 € 22,05% | Details
| |
#7 | ![]() JP3481800005 857771 | 156,10 € 2,71% | Details
| |
#8 | ![]() JP3866800000 853666 | 10,93 € 41,40% | Details
| |
#9 | JP3711600001 857546 | 22,44 € 31,23% | Details
| |
#10 | ![]() JP3496400007 887603 | 29,76 € 0,80% | Details
| |
#11 | JP3898400001 857124 | 47,03 € 56,14% | Details
| |
#12 | ![]() JP3463000004 853849 | 30,04 € 15,32% | Details
| |
#13 | ![]() JP3726800000 893151 | 21,69 € 25,38% | Details
| |
#14 | ![]() JP3877600001 860414 | 15,68 € 54,64% | Details
| |
#15 | ![]() JP3236200006 874827 | 352,00 € 1,09% | Details
| |
#16 | ![]() JP3371200001 859118 | 28,60 € 26,72% | Details
| |
#17 | ![]() JP3519400000 857216 | 27,00 € 16,18% | Details
| |
#18 | ![]() JP3735400008 873029 | 1,16 € 5,45% | Details
| |
#19 | ![]() JP3242800005 853055 | 23,25 € 2,24% | Details
| |
#20 | ![]() JP3893600001 853656 | 36,00 € 58,80% | Details
| |
#21 | ![]() JP3802400006 863731 | 25,20 € 16,61% | Details
| |
#22 | ![]() JP3116000005 853764 | 36,32 € 12,10% | Details
| |
#23 | ![]() JP3404600003 860364 | 20,15 € 49,48% | Details
| |
#24 | ![]() US6544453037 905551 | 9,80 € 8,41% | Details
| |
#25 | ![]() JP3788600009 853219 | 62,54 € 37,60% | Details
| |
#26 | ![]() JP3218900003 886135 | 33,40 € 31,50% | Details
| |
#27 | ![]() JP3862400003 856907 | 24,35 € 15,73% | Details
| |
#28 | ![]() JP3778630008 A0F6LZ | 20,00 € 13,98% | Details
| |
#29 | ![]() JP3967200001 927128 | 3,96 € 10,61% | Details
| |
#30 | ![]() JP3571400005 865510 | 128,00 € 36,50% | Details
| |
#31 | ![]() JP3854600008 853226 | 33,08 € 37,09% | Details
| |
#32 | ![]() JP3270000007 851119 | 34,02 € 14,13% | Details
| |
#33 | ![]() JP3304200003 854658 | 27,66 € 38,99% | Details
| |
#34 | ![]() JP3164630000 887293 | 32,30 € 25,06% | Details
| |
#35 | ![]() JP3164720009 812960 | 14,07 € 55,30% | Details
| |
#36 | ![]() JP3868400007 854131 | 11,46 € 37,58% | Details
| |
#37 | ![]() JP3970300004 A12BJJ | 30,16 € 3,89% | Details
| |
#38 | JP3266400005 857751 | 14,60 € 5,01% | Details
| |
#39 | ![]() JP3672400003 853686 | 4,36 € 20,44% | Details
| |
#40 | LU0037079034 971267 | 73,84 € 5,49% | Details
| |
#41 | ![]() JP3592200004 853676 | 29,22 € 18,83% | Details
| |
#42 | ![]() JP3814000000 854607 | 56,02 € 19,75% | Details
| |
#43 | ![]() JP3753000003 859849 | 26,88 € 20,70% | Details
| |
#44 | ![]() JP3734800000 878403 | 45,09 € 28,36% | Details
| |
#45 | ![]() JP3362700001 862503 | 28,80 € 27,55% | Details
| |
#46 | ![]() JP3982800009 869082 | 71,85 € 0,28% | Details
| |
#47 | ![]() JP3902400005 856532 | 11,70 € 23,94% | Details
| |
#48 | ![]() JP3657400002 853326 | 10,45 € 4,19% | Details
| |
#49 | JP3783600004 887942 | 56,00 € 5,30% | Details
| |
#50 | ![]() JP3475350009 A0F57T | 24,50 € 18,33% | Details
| |
#51 | ![]() JP3420600003 850022 | 19,10 € 12,35% | Details
| |
#52 | ![]() JP3205800000 857031 | 34,50 € 17,15% | Details
| |
#53 | ![]() JP3899800001 876551 | 4,07 € 5,57% | Details
| |
#54 | ![]() JP3818000006 855182 | 114,55 € 5,48% | Details
| |
#55 | ![]() JP3201200007 856840 | 12,85 € 38,75% | Details
| |
#56 | ![]() JP3932000007 857658 | 35,00 € 13,42% | Details
| |
#57 | ![]() JP3900000005 853314 | 54,06 € 46,15% | Details
| |
#58 | ![]() JP3122400009 868805 | 100,20 € 96,55% | Details
| |
#59 | ![]() JP3422950000 A0F7DY | 37,60 € 8,45% | Details
|
Zuletzt aktualisiert 17.09.2023