Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 100 beliebtesten Aktien aus Kanada.
Weltweit
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
|---|---|---|---|---|
| #1 | CA82509L1076 A14TJP | 139,14 € 23,24% | Details | |
| #2 | US26740W1099 A3DSV9 | 23,79 € 396,66% | Details | |
| #3 | CA0585861085 A0RENB | 2,40 € 57,89% | Details | |
| #4 | CA1380357048 A3E2FV | 0,99 € 71,47% | Details | |
| #5 | CA0679011084 870450 | 35,25 € 123,24% | Details | |
| #6 | CA8536061010 A2DJQP | 3,91 € 152,26% | Details | |
| #7 | CA0641491075 850388 | 61,73 € 16,47% | Details | |
| #8 | ![]() CA0272592092 A2DWUX | 0,43 € 23,21% | Details | |
| #9 | CA13321L1085 882017 | 78,87 € 36,93% | Details | |
| #10 | ![]() CA1363751027 897879 | 85,00 € 17,52% | Details | |
| #11 | CA09228F1036 A1W2YK | 3,69 € 50,61% | Details | |
| #12 | CA06849F1080 A417GQ | 35,45 € 121,98% | Details | |
| #13 | ![]() CA1380351009 A140QA | 0,99 € 71,47% | Details | |
| #14 | ![]() CA05156X8843 A2P4EC | 3,95 € 7,06% | Details | |
| #15 | ![]() CA77273P2017 A1XF0V | 0,44 € 36,23% | Details | |
| #16 | CA29250N1050 885427 | 41,49 € 0,48% | Details | |
| #17 | ![]() CA42249X1006 A3EWDE | 0,58 € 53,97% | Details | |
| #18 | US5500211090 A0MXBY | 164,20 € 56,52% | Details | |
| #19 | CA05156X8504 A4ZZ0W | 3,94 € 7,08% | Details | |
| #20 | CA6979001089 876617 | 38,52 € 82,82% | Details | |
| #21 | ![]() CA03880B1040 A2PX21 | 0,10 € 45,00% | Details | |
| #22 | CA0084741085 860325 | 145,50 € 82,65% | Details | |
| #23 | ![]() CA18452D1069 A2P5PW | 0,21 € - | Details | |
| #24 | CA32076V1031 A0LHKJ | 13,06 € 127,13% | Details | |
| #25 | ![]() CA11271J1075 A3D3EV | 40,20 € 5,79% | Details | |
| #26 | CA9628791027 A2DRBP | 93,00 € 58,43% | Details | |
| #27 | ![]() CA2449161025 A3EQD5 | 1,04 € 70,11% | Details | |
| #28 | ![]() CA74767K1030 A3CSAU | 2,11 € 1.818,18% | Details | |
| #29 | ![]() CA09173B1076 A2PMY9 | 2,52 € 16,13% | Details | |
| #30 | CA92865M1023 A2JEQU | 0,36 € 367,53% | Details | |
| #31 | ![]() CA81732W1041 A0LBCR | 0,09 € 45,69% | Details | |
| #32 | ![]() CA1366351098 A0LCUY | 20,40 € 85,45% | Details | |
| #33 | ![]() CA2926717083 A1W757 | 13,51 € 111,76% | Details | |
| #34 | ![]() CA53681J1030 A3ERHF | 4,66 € 40,36% | Details | |
| #35 | ![]() CA60040W1059 A2AMUE | 2,74 € - | Details | |
| #36 | ![]() CA87320L1031 A2P6PR | 0,03 € 74,64% | Details | |
| #37 | ![]() CA73939X1006 A3CSCE | 0,23 € - | Details | |
| #38 | ![]() CA21037X1006 A0JM27 | 2.080,00 € 33,74% | Details | |
| #39 | ![]() CA8934631091 A1W3NJ | 8,59 € - | Details | |
| #40 | CA1363851017 865114 | 29,98 € 3,29% | Details | |
| #41 | ![]() CA6665111002 A1H5MB | 10,68 € 17,85% | Details | |
| #42 | ![]() CA0762301012 A3DZER | 0,16 € 55,56% | Details | |
| #43 | ![]() CA40638K5070 A3C9VV | 0,01 € - | Details | |
| #44 | ![]() US44812J1043 A3ES40 | 37,00 € 28,03% | Details | |
| #45 | ![]() CA03765K1049 A12HM0 | 12,99 € - | Details | |
| #46 | CA53680Q2071 A2H65X | 4,58 € 39,21% | Details | |
| #47 | CA11777Q2099 A0M889 | 3,92 € 58,06% | Details | |
| #48 | CA4969024047 A0DM94 | 23,64 € 152,83% | Details | |
| #49 | ![]() CA64064Y1043 A3EXTU | 0,15 € 108,04% | Details | |
| #50 | ![]() CA50077N1024 A2DYP6 | 3,88 € 133,73% | Details | |
| #51 | ![]() CA32057N1042 A3C40W | 0,28 € 3,70% | Details | |
| #52 | ![]() CA05156X1087 A12GS7 | 3,90 € 8,02% | Details | |
| #53 | ![]() CA89346D1078 885412 | 11,98 € 3,85% | Details | |
| #54 | ![]() CA0203987072 A414Q8 | 6,43 € - | Details | |
| #55 | ![]() CA39342L1085 A2JN3P | 5,59 € 31,91% | Details | |
| #56 | ![]() CA87320M1014 A3CNZW | 0,03 € 74,64% | Details | |
| #57 | ![]() CA01626P1484 A3DSL8 | 45,84 € 16,17% | Details | |
| #58 | ![]() CA73939X2095 A3EHTL | 0,21 € - | Details | |
| #59 | ![]() AU0000114522 A2QG57 | 0,13 € - | Details | |
| #60 | CA43366H1001 A2DYRG | 2,68 € 34,79% | Details | |
| #61 | ![]() CA45783P1027 A2PSPW | 6,15 € 32,19% | Details | |
| #62 | ![]() CA74765C1032 A2QR5U | 0,20 € 9,09% | Details | |
| #63 | CA67077M1086 A2DWB8 | 52,00 € 15,12% | Details | |
| #64 | ![]() CA86730L1094 A2PPQ6 | 1,46 € 18,89% | Details | |
| #65 | ![]() CA6076771014 A2QQE9 | 0,75 € 38,89% | Details | |
| #66 | ![]() CA22717L1013 A2DMQY | 2,11 € 5,50% | Details | |
| #67 | ![]() CA29258Y1034 A0DJ0N | 7,44 € 93,25% | Details | |
| #68 | ![]() CA02377G2045 A3EQAF | 0,03 € 75,07% | Details | |
| #69 | ![]() CA68237C1059 A3EKSZ | 1,02 € - | Details | |
| #70 | ![]() CA26780A1084 A1KBAV | 0,06 € 54,46% | Details | |
| #71 | ![]() CA40638K7050 A3DVFF | Details | ||
| #72 | CA7800871021 852173 | 140,00 € 16,61% | Details | |
| #73 | ![]() CA64073L1013 A2QLF6 | 0,43 € 46,25% | Details | |
| #74 | ![]() CA08783B1013 A2PNFY | 0,37 € - | Details | |
| #75 | ![]() CA81752F1062 A411DW | 0,09 € 46,88% | Details | |
| #76 | ![]() CA53000A1066 A3DQFE | 2,80 € 44,33% | Details | |
| #77 | CA76131D1033 A12GMA | 62,86 € 4,21% | Details | |
| #78 | ![]() CA0203981034 A1JSSD | 6,20 € 612,64% | Details | |
| #79 | CA8672241079 A0NJU2 | 37,72 € 2,39% | Details | |
| #80 | ![]() CA4339211035 A3EH8Z | 2,73 € 33,58% | Details | |
| #81 | ![]() CA00288U1066 A2QKXS | 3,13 € 15,50% | Details | |
| #82 | ![]() CA21872J3073 A3CSSU | 0,07 € - | Details | |
| #83 | ![]() CA27786R1038 A2QHMZ | Details | ||
| #84 | ![]() CA64112G1054 A2AFTK | 0,25 € - | Details | |
| #85 | ![]() CA87320M2004 A3EWCR | 0,03 € 74,64% | Details | |
| #86 | CA0115321089 A14WBB | 31,39 € 73,43% | Details | |
| #87 | CA1130041058 A3D2W7 | 45,73 € 12,76% | Details | |
| #88 | CA15101Q2071 A406LU | 288,00 € 231,03% | Details | |
| #89 | ![]() CA29446Y5020 A2PQPG | 11,97 € 116,46% | Details | |
| #90 | ![]() CA05534B7604 A0J3LN | 20,07 € 21,57% | Details | |
| #91 | ![]() CA4972521062 A2PZ3U | 0,22 € 37,50% | Details | |
| #92 | ![]() CA4063721027 A2JB9L | 0,01 € - | Details | |
| #93 | CA2483561072 A0LFYS | 2,38 € 9,17% | Details | |
| #94 | CA3518581051 A0M8PX | 175,10 € 49,85% | Details | |
| #95 | ![]() CA60255C1095 A2P09G | 10,60 € 50,78% | Details | |
| #96 | ![]() CA63010A1030 A14QDY | 0,80 € 35,59% | Details | |
| #97 | ![]() CA89485U1003 A2QJAG | 0,33 € 6,45% | Details | |
| #98 | ![]() CA38149E1016 A2DHZ0 | 1,26 € 53,66% | Details | |
| #99 | CA8911605092 852684 | 76,11 € 54,38% | Details | |
| #100 | CA3495531079 881347 | 43,82 € 3,84% | Details |
Zuletzt aktualisiert 03.12.2025