Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 62 beliebtesten Aktien aus den Niederlanden.
Weltweit
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
---|---|---|---|---|
#1 | ![]() GB00B03MLX29 A0D94M | Details
| ||
#2 | NL0000235190 938914 | 124,46 € 34,80% | Details
| |
#3 | NL0010273215 A1J4U4 | 551,20 € 23,17% | Details
| |
#4 | ![]() NL0015436031 A2P71U | 7,02 € 13,12% | Details
| |
#5 | ![]() NL0011821202 A2ANV3 | 12,90 € 32,04% | Details
| |
#6 | ![]() NL0012044747 A2AR94 | 95,84 € 128,30% | Details
| |
#7 | ![]() NL0011375019 A14XB9 | 0,00 € 98,91% | Details
| |
#8 | ![]() NL00150001Q9 A2QL01 | 18,12 € 39,49% | Details
| |
#9 | ![]() NL0011794037 A2ANT0 | 29,15 € 6,82% | Details
| |
#10 | ![]() NL0013654783 A2PRDK | 28,42 € 12,47% | Details
| |
#11 | ![]() NL0012817175 A2JGMQ | 43,97 € 53,56% | Details
| |
#12 | ![]() NL0012969182 A2JNF4 | 642,70 € 49,67% | Details
| |
#13 | ![]() USN070592100 A1J85V | 552,00 € 23,21% | Details
| |
#14 | ![]() NL0000009538 940602 | 19,01 € 12,22% | Details
| |
#15 | ![]() NL0011585146 A2ACKK | 274,10 € 42,87% | Details
| |
#16 | ![]() NL0012015705 A2ASAC | 12,54 € 19,31% | Details
| |
#17 | ![]() NL0012169213 A2DKCH | 37,09 € 12,54% | Details
| |
#18 | ![]() NL0009434992 A1CWRM | 89,60 € 16,67% | Details
| |
#19 | ![]() NL0009538784 A1C5WJ | 182,40 € 16,18% | Details
| |
#20 | ![]() NL0000009165 A0CA0G | 86,68 € 4,54% | Details
| |
#21 | ![]() NL0009739416 A1JJQC | 2,16 € 22,03% | Details
| |
#22 | ![]() US9047677045 854342 | 47,60 € 2,59% | Details
| |
#23 | ![]() NL0013056914 A2N5RS | 72,80 € 1,00% | Details
| |
#24 | ![]() NL0009767532 A1JADL | 55,77 € 1,57% | Details
| |
#25 | ![]() NL0011279492 A14V70 | 17,96 € 4,16% | Details
| |
#26 | ![]() NL0012047823 A2DM1P | 3,28 € 1,80% | Details
| |
#27 | ![]() NL0011821392 A2AJ7T | 24,95 € 11,93% | Details
| |
#28 | ![]() NL0000334118 868730 | 378,30 € 53,10% | Details
| |
#29 | ![]() NL0000395903 A0J2R1 | 114,60 € 15,69% | Details
| |
#30 | ![]() NL0000303709 A0JL2Y | 4,74 € 3,27% | Details
| |
#31 | ![]() NL0014332678 A2P0E9 | 25,68 € 14,11% | Details
| |
#32 | ![]() NL0006294274 A115MJ | 64,05 € 0,08% | Details
| |
#33 | ![]() NL0012866412 A2JLD1 | 89,48 € 104,25% | Details
| |
#34 | ![]() NL0010773842 A115DY | 36,63 € 11,61% | Details
| |
#35 | ![]() NL0015000IY2 A3C291 | 24,03 € 30,81% | Details
| |
#36 | ![]() NL0000008977 A0ETXG | 73,15 € 4,87% | Details
| |
#37 | ![]() NL0014040206 A2PUCU | 1,04 € 23,53% | Details
| |
#38 | ![]() NL0010583399 A1W60Y | 19,36 € 24,79% | Details
| |
#39 | ![]() NL0013654809 A2PMA5 | 28,50 € 3,56% | Details
| |
#40 | ![]() NL0010545661 A1W599 | 11,79 € 0,42% | Details
| |
#41 | ![]() NL0000009827 A0JLZ7 | 76,26 € 33,40% | Details
| |
#42 | ![]() NL0010558797 A1W4QF | 25,18 € 33,93% | Details
| |
#43 | ![]() NL0000379121 879309 | 51,46 € 11,36% | Details
| |
#44 | ![]() BMG3602E1084 A3D5AT | 17,92 € 4,78% | Details
| |
#45 | ![]() NL0010801007 A116P8 | 118,30 € 3,69% | Details
| |
#46 | ![]() NL0000888691 A0MWED | 29,32 € 21,26% | Details
| |
#47 | ![]() US0092791005 A1XBMK | 31,20 € 35,65% | Details
| |
#48 | ![]() NL0011540547 A143G0 | 13,34 € 30,66% | Details
| |
#49 | ![]() NL0013332471 A2PK2B | 6,78 € 8,13% | Details
| |
#50 | ![]() NL0000238145 940883 | 2,40 € 37,14% | Details
| |
#51 | ![]() NL0011872643 A2AKBT | 42,19 € 1,38% | Details
| |
#52 | ![]() US00783V1044 A2PZ8R | 6,30 € 49,60% | Details
| |
#53 | ![]() US7802592060 A0ET6Q | Details
| ||
#54 | NL0010877643 A12CBU | 13,66 € - | Details
| |
#55 | ![]() NL0000687663 A0LFB3 | 59,00 € 41,15% | Details
| |
#56 | ![]() NL0000009082 890963 | 3,18 € 10,80% | Details
| |
#57 | ![]() US7802591070 A0ERUK | 45,40 € - | Details
| |
#58 | ![]() NL0009432491 A1CYGK | 32,16 € 57,26% | Details
| |
#59 | ![]() NL0013267909 A2PB32 | 68,30 € 16,14% | Details
| |
#60 | ![]() NL0000313286 852176 | 19,72 € 0,72% | Details
| |
#61 | ![]() NL0000852564 A0MQ1F | 35,97 € 3,10% | Details
| |
#62 | ![]() NL0011872650 A2AJXD | 27,18 € 19,35% | Details
|
Zuletzt aktualisiert 17.09.2023