Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 83 beliebtesten Aktien aus Norwegen.
Weltweit Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Kurs 1J | Kurse & ChartsRealtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
|---|---|---|---|---|
| #1 | NO0010081235A0B733 | 0,19€ 29,63% | Details | |
| #2 | NO0013219535A40EDQ | 0,66€ 12,00% | Details | |
| #3 | NO0010096985675213 | 19,76€ 12,49% | Details | |
| #4 | NO0011082075A3C8LV | 8,07€ 17,48% | Details | |
| #5 | ![]() NO0003054108924848 | 19,89€ 16,11% | Details | |
| #6 | ![]() NO0012470089A3DHA0 | 11,16€ 13,49% | Details | |
| #7 | ![]() LU2360697374A3CT9J | 5,79€ 259,63% | Details | |
| #8 | ![]() NO0010196140A0BLAH | 1,45€ 47,96% | Details | |
| #9 | ![]() NO0010890304A2QBSN | 0,01€ 98,69% | Details | |
| #10 | ![]() NO0010904923A2QKGG | 0,14€ 72,00% | Details | |
| #11 | ![]() NO0005668905872535 | 11,27€ 11,54% | Details | |
| #12 | NO0010345853A0LHC1 | 21,16€ 10,50% | Details | |
| #13 | ![]() NO0010791353A2DS30 | 1,56€ 15,68% | Details | |
| #14 | ![]() NO0003067902904953 | 0,64€ 83,84% | Details | |
| #15 | ![]() NO0010785967A2PQT6 | 0,53€ - | Details | |
| #16 | ![]() NO0010208051A0BL7F | 32,18€ 16,22% | Details | |
| #17 | ![]() NO0011202772A3DEH5 | 2,72€ 7,80% | Details | |
| #18 | NO0010571680A1C0ZS | 8,88€ 0,57% | Details | |
| #19 | ![]() NO0005052605851908 | 6,30€ 10,14% | Details | |
| #20 | ![]() NO0010310956A0MR2G | 51,15€ 3,63% | Details | |
| #21 | ![]() NO0010708068A111AY | 0,28€ 75,00% | Details | |
| #22 | ![]() NO0010890726A2QDZX | 1,04€ - | Details | |
| #23 | NO0013536151A41BLY | 21,13€ - | Details | |
| #24 | NO0010063308591260 | 12,13€ 12,42% | Details | |
| #25 | NO0003043309888818 | 21,56€ 0,19% | Details | |
| #26 | ![]() NO0010892359A2QD5A | 0,20€ 41,18% | Details | |
| #27 | ![]() NO0010887516A2QE76 | 0,02€ 52,20% | Details | |
| #28 | ![]() NO0010872468A2QD56 | 2,07€ 28,62% | Details | |
| #29 | NO0010209331A0MSGT | 42,35€ 78,32% | Details | |
| #30 | NO0010379266A0MYHV | 36,65€ 26,11% | Details | |
| #31 | ![]() BMG0670A1099A3C5A3 | 0,94€ 16,07% | Details | |
| #32 | ![]() NO0010715139A12C5D | 8,57€ 24,38% | Details | |
| #33 | ![]() NO0010161896A2QG6Z | 23,00€ 18,25% | Details | |
| #34 | ![]() NO0003079709911463 | 5,68€ 111,94% | Details | |
| #35 | ![]() NO0003096208570796 | 4,03€ 8,41% | Details | |
| #36 | ![]() NO0010713936A2QEA9 | 2,06€ 160,76% | Details | |
| #37 | ![]() NO0010876642A2P85S | 1,06€ 4,95% | Details | |
| #38 | NO0010272065A0ETG1 | 0,15€ 93,48% | Details | |
| #39 | ![]() SE0007614722A1415N | 0,00€ 30,43% | Details | |
| #40 | ![]() NO0010073489A0J2P8 | 7,57€ 11,77% | Details | |
| #41 | ![]() NO0003078800919493 | 7,49€ 20,82% | Details | |
| #42 | ![]() NO0003733800864042 | 9,20€ 8,49% | Details | |
| #43 | ![]() NO0003055501932405 | 11,24€ 30,09% | Details | |
| #44 | ![]() NO0010823131A2PT0V | 3,31€ - | Details | |
| #45 | ![]() NO0011037483A3CTPX | 0,06€ 33,19% | Details | |
| #46 | ![]() NO0010365521A0MUHR | 6,36€ 21,61% | Details | |
| #47 | US29446M1027A2JLT6 | 19,80€ 12,00% | Details | |
| #48 | ![]() NO0003053605867218 | 13,75€ 31,20% | Details | |
| #49 | ![]() NO0010815673A2JGNR | 3,11€ 4,60% | Details | |
| #50 | ![]() NO0010907090A2QK7L | 0,07€ 29,27% | Details | |
| #51 | NO0010874597A2QFZW | 0,48€ - | Details | |
| #52 | ![]() NO0010840507A2P39H | 6,41€ 60,65% | Details | |
| #53 | ![]() NO0010816093A2JGEL | 2,40€ 50,94% | Details | |
| #54 | NO0010187032A0D9BZ | 1,62€ 21,36% | Details | |
| #55 | ![]() NO0010716582A12A18 | 2,64€ 3,65% | Details | |
| #56 | ![]() NO0010234552A0B8L8 | 63,50€ 28,67% | Details | |
| #57 | ![]() NO0010856511A2PMG8 | 15,32€ 89,84% | Details | |
| #58 | ![]() NO0010607971A1JEMJ | 0,30€ 9,09% | Details | |
| #59 | NO0010833262A2PK8E | 6,89€ 14,07% | Details | |
| #60 | ![]() NO0010844038A2PE65 | 9,95€ - | Details | |
| #61 | NO0003921009865623 | 1,28€ 47,13% | Details | |
| #62 | ![]() NO0010112675A0BKK5 | 0,10€ 74,58% | Details | |
| #63 | NO0011002586A3CRSE | 4,09€ 9,65% | Details | |
| #64 | NO0010963275A2QR3K | 0,19€ 55,81% | Details | |
| #65 | ![]() NO0010892094A2QDK9 | 0,42€ 23,64% | Details | |
| #66 | ![]() NO0010921232A2QNH0 | 0,04€ 78,76% | Details | |
| #67 | ![]() NO0003399909873204 | 10,80€ 21,35% | Details | |
| #68 | NO0010317340A0JMZC | 1,38€ 35,21% | Details | |
| #69 | ![]() NO0003078107569904 | 15,62€ 26,17% | Details | |
| #70 | ![]() NO0010735343A14U1Q | 7,81€ 32,37% | Details | |
| #71 | ![]() NO0010768500A2JLK8 | 0,00€ - | Details | |
| #72 | ![]() NO0010657505A1J5TM | 16,02€ 4,84% | Details | |
| #73 | ![]() NO0010564701A1C0Q3 | 1,73€ 24,45% | Details | |
| #74 | ![]() NO0010360019A3DXEM | 2,76€ 4,50% | Details | |
| #75 | ![]() BMG0702P1086A2PZ63 | 3,32€ 69,39% | Details | |
| #76 | ![]() NO0010360266A0MSSM | 5,23€ 14,26% | Details | |
| #77 | ![]() NO0005806802874286 | 14,56€ 22,97% | Details | |
| #78 | ![]() US6565316055871628 | 6,25€ 11,61% | Details | |
| #79 | ![]() NO0010907389A2QPU1 | 5,64€ 11,60% | Details | |
| #80 | NO0010950249A3CNLM | 0,33€ 17,86% | Details | |
| #81 | ![]() NO0012942525A3EJCY | 0,89€ 8,54% | Details | |
| #82 | ![]() US6246781081A2PBD2 | 19,80€ 17,16% | Details | |
| #83 | ![]() NO0010159684A0D9B1 | 20,90€ 63,28% | Details |
Zuletzt aktualisiert 05.12.2025