Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 67 beliebtesten Aktien aus Schweden.
Weltweit
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
---|---|---|---|---|
#1 | ![]() SE0006425815 A14TK6 | 5,00 € 60,03% | Details
| |
#2 | ![]() US67421J1088 A3CQRG | 0,91 € 66,54% | Details
| |
#3 | ![]() LU1778762911 A2JEGN | 147,00 € 54,41% | Details
| |
#4 | SE0013647385 A2PX00 | 2,66 € 5,56% | Details
| |
#5 | ![]() SE0008294953 A2AKVC | 20,18 € 38,31% | Details
| |
#6 | ![]() SE0016828511 A3C36T | 2,14 € 60,66% | Details
| |
#7 | ![]() SE0013121589 A2PS64 | Details
| ||
#8 | ![]() SE0015988019 A3CRAH | 5,71 € 38,54% | Details
| |
#9 | ![]() SE0012673267 A2PK19 | 95,05 € 29,34% | Details
| |
#10 | ![]() SE0014855292 A2QEQU | 1,18 € 93,44% | Details
| |
#11 | ![]() SE0015811963 A3CMTG | 18,05 € 20,33% | Details
| |
#12 | ![]() SE0000108656 850001 | 4,77 € 24,29% | Details
| |
#13 | ![]() US7311052010 A3DP4R | 2,19 € 65,78% | Details
| |
#14 | ![]() SE0000115446 855689 | 19,39 € 29,44% | Details
| |
#15 | ![]() SE0002591420 A111E5 | 1,19 € 35,33% | Details
| |
#16 | ![]() SE0000106270 872318 | 13,28 € 26,48% | Details
| |
#17 | ![]() SE0015960935 A3CR3V | 0,59 € 27,16% | Details
| |
#18 | ![]() SE0009554454 A2E40N | 0,26 € 78,15% | Details
| |
#19 | ![]() SE0015812219 A3CNFX | Details
| ||
#20 | ![]() SE0009216278 A2DNT6 | 28,60 € 0,35% | Details
| |
#21 | ![]() SE0009663834 A2DREX | 0,12 € 67,57% | Details
| |
#22 | ![]() SE0015961909 A3CMTD | 7,90 € 18,97% | Details
| |
#23 | ![]() SE0000695876 577335 | 30,58 € 25,79% | Details
| |
#24 | ![]() SE0006422390 A12FTD | 23,49 € 19,06% | Details
| |
#25 | ![]() SE0000112724 856193 | 12,46 € 5,82% | Details
| |
#26 | ![]() SE0015811955 A3CMTF | 17,94 € 15,22% | Details
| |
#27 | SE0008321293 A2AJP8 | Details
| ||
#28 | ![]() SE0000115420 871229 | 19,57 € 24,10% | Details
| |
#29 | ![]() SE0001662230 A0J2R3 | 6,93 € 19,69% | Details
| |
#30 | ![]() SE0000163594 883870 | 7,16 € 2,14% | Details
| |
#31 | ![]() SE0009922164 A2DS20 | 19,74 € 3,99% | Details
| |
#32 | ![]() SE0000379190 906997 | 9,36 € 21,61% | Details
| |
#33 | ![]() SE0000107419 869202 | Details
| ||
#34 | SE0009973548 A2DYEG | 0,25 € 7,41% | Details
| |
#35 | ![]() SE0007075056 A14UH1 | 7,28 € 33,82% | Details
| |
#36 | ![]() SE0010948588 A2JG92 | 1,31 € 10,27% | Details
| |
#37 | ![]() SE0009888738 A2DR6B | 7,91 € 50,38% | Details
| |
#38 | SE0007100581 A14TVM | 20,09 € 6,47% | Details
| |
#39 | ![]() SE0012481570 A2PG12 | 0,20 € 80,00% | Details
| |
#40 | ![]() SE0000103699 873339 | Details
| ||
#41 | ![]() SE0000202624 889714 | 16,82 € 2,44% | Details
| |
#42 | ![]() SE0005003217 A1JN96 | 0,24 € 78,95% | Details
| |
#43 | ![]() SE0001279142 A0DK8Q | 0,45 € 28,57% | Details
| |
#44 | ![]() SE0016844831 A3C5QN | 3,73 € 23,88% | Details
| |
#45 | ![]() SE0000171100 887029 | 5,10 € 12,83% | Details
| |
#46 | ![]() SE0015195888 A2QJ4Z | 0,66 € 51,82% | Details
| |
#47 | ![]() SE0007578141 A143TN | 0,46 € 61,34% | Details
| |
#48 | ![]() SE0017486889 A3DLE9 | 12,15 € 28,57% | Details
| |
#49 | ![]() SE0018538068 A3D3A1 | 1,15 € 29,45% | Details
| |
#50 | ![]() SE0000862997 807435 | 7,82 € 31,94% | Details
| |
#51 | ![]() SE0000108649 857463 | 4,85 € 27,61% | Details
| |
#52 | ![]() SE0011337708 A2JNX7 | 16,81 € 19,73% | Details
| |
#53 | ![]() SE0015346135 A2QLG7 | 1,41 € 28,79% | Details
| |
#54 | ![]() SE0016589188 A3C35N | 9,44 € 11,61% | Details
| |
#55 | ![]() SE0000310336 900439 | Details
| ||
#56 | ![]() SE0000242455 895705 | 17,11 € 20,24% | Details
| |
#57 | ![]() SE0003366871 A1C0DX | 0,02 € 50,40% | Details
| |
#58 | ![]() SE0001662222 A0J2R2 | 6,95 € 22,14% | Details
| |
#59 | ![]() SE0000233934 899450 | 0,69 € 55,19% | Details
| |
#60 | ![]() SE0009858152 A2DTSD | 9,99 € 61,39% | Details
| |
#61 | ![]() SE0015949201 A3CN22 | 16,19 € 15,64% | Details
| |
#62 | ![]() SE0000171886 895273 | 12,50 € 6,30% | Details
| |
#63 | ![]() SE0002095604 A1CVKF | 3,13 € 42,67% | Details
| |
#64 | SE0014855029 A2QCUH | 1,75 € 56,03% | Details
| |
#65 | ![]() SE0000112385 914879 | 47,92 € 49,80% | Details
| |
#66 | SE0007640156 A2ABGP | 3,20 € 0,95% | Details
| |
#67 | ![]() SE0009922156 A2DS2Z | 19,78 € 3,42% | Details
|
Zuletzt aktualisiert 17.09.2023