Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 100 beliebtesten Aktien aus den USA.
Weltweit
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
---|---|---|---|---|
#1 | US0378331005 865985 | 164,18 € 6,38% | Details
| |
#2 | US5949181045 870747 | 301,55 € 23,51% | Details
| |
#3 | US0231351067 906866 | 122,64 € 3,23% | Details
| |
#4 | ![]() US88160R1014 A1CX3T | 241,85 € 18,21% | Details
| |
#5 | US1912161007 850663 | 54,00 € 10,33% | Details
| |
#6 | US70450Y1038 A14R7U | 55,57 € 38,15% | Details
| |
#7 | US67066G1040 918422 | 389,15 € 204,79% | Details
| |
#8 | US02079K3059 A14Y6F | 123,26 € 21,10% | Details
| |
#9 | US7561091049 899744 | 49,17 € 22,74% | Details
| |
#10 | US30303M1027 A1JWVX | 278,55 € 93,25% | Details
| |
#11 | US4781601046 853260 | 151,90 € 10,04% | Details
| |
#12 | US2546871060 855686 | 78,10 € 24,90% | Details
| |
#13 | US7427181091 852062 | 143,04 € 3,08% | Details
| |
#14 | US88579Y1010 851745 | 92,20 € 20,72% | Details
| |
#15 | US5801351017 856958 | 254,50 € 0,73% | Details
| |
#16 | US92826C8394 A0NC7B | 223,35 € 18,19% | Details
| |
#17 | US0846707026 A0YJQ2 | 342,00 € 24,89% | Details
| |
#18 | US00206R1023 A0HL9Z | 14,38 € 13,16% | Details
| |
#19 | US4581401001 855681 | 32,92 € 14,58% | Details
| |
#20 | ![]() US69608A1088 A2QA4J | 13,33 € 77,97% | Details
| |
#21 | US09247X1019 928193 | 627,40 € 3,48% | Details
| |
#22 | US0079031078 863186 | 91,11 € 25,95% | Details
| |
#23 | US7134481081 851995 | 164,60 € 4,30% | Details
| |
#24 | US72919P2020 A1JA81 | 7,25 € 70,31% | Details
| |
#25 | ![]() US64110L1061 552484 | 362,85 € 50,62% | Details
| |
#26 | ![]() US8522341036 A143D6 | 43,02 € 24,25% | Details
| |
#27 | US02209S1033 200417 | 40,36 € 8,75% | Details
| |
#28 | US6541061031 866993 | 86,67 € 13,33% | Details
| |
#29 | ![]() US02079K1079 A14Y6H | 124,10 € 21,26% | Details
| |
#30 | US17275R1023 878841 | 50,37 € 19,93% | Details
| |
#31 | ![]() US00287Y1091 A1J84E | 143,70 € 1,27% | Details
| |
#32 | US7170811035 852009 | 31,00 € 31,60% | Details
| |
#33 | US8552441094 884437 | 87,40 € 0,82% | Details
| |
#34 | ![]() US00724F1012 871981 | 485,20 € 65,99% | Details
| |
#35 | US79466L3024 A0B87V | 197,00 € 29,03% | Details
| |
#36 | ![]() US36467W1099 A0HGDX | 15,75 € 37,38% | Details
| |
#37 | US6819361006 890454 | 31,45 € 0,61% | Details
| |
#38 | US2358511028 866197 | 235,00 € 13,48% | Details
| |
#39 | US58463J3041 A0ETK5 | 5,10 € 60,98% | Details
| |
#40 | ![]() US00165C1045 A1W90H | 7,22 € 10,09% | Details
| |
#41 | ![]() US19260Q1076 A2QP7J | 70,11 € 6,79% | Details
| |
#42 | US4592001014 851399 | 138,45 € 8,50% | Details
| |
#43 | US57636Q1040 A0F602 | 380,00 € 25,45% | Details
| |
#44 | US46625H1005 850628 | 138,80 € 22,08% | Details
| |
#45 | ![]() US0090661010 A2QG35 | 125,04 € 15,10% | Details
| |
#46 | US94106L1098 893579 | 147,70 € 13,13% | Details
| |
#47 | US92343V1044 868402 | 31,27 € 23,84% | Details
| |
#48 | US4370761029 866953 | 288,40 € 5,35% | Details
| |
#49 | ![]() US47759T1007 A0Q87R | 26,00 € 53,60% | Details
| |
#50 | US00507V1098 A0Q4K4 | 88,05 € 13,55% | Details
| |
#51 | ![]() US56035L1044 A0X8Y3 | 37,85 € 0,71% | Details
| |
#52 | ![]() US5007541064 A14TU4 | 32,35 € 7,68% | Details
| |
#53 | US8825081040 852654 | 150,92 € 8,68% | Details
| |
#54 | ![]() US65339F1012 A1CZ4H | 62,85 € 26,57% | Details
| |
#55 | ![]() US7475251036 883121 | 101,74 € 18,59% | Details
| |
#56 | ![]() US9311421039 860853 | 152,18 € 12,21% | Details
| |
#57 | ![]() US9078181081 858144 | 198,35 € 6,92% | Details
| |
#58 | US30231G1022 852549 | 108,74 € 16,90% | Details
| |
#59 | US9344231041 A3DJQZ | 10,90 € 12,10% | Details
| |
#60 | ![]() PA1436583006 120100 | 13,58 € 38,43% | Details
| |
#61 | ![]() US18915M1071 A2PQMN | 53,10 € 8,12% | Details
| |
#62 | ![]() US91324P1021 869561 | 471,50 € 9,33% | Details
| |
#63 | ![]() US5398301094 894648 | 393,90 € 7,68% | Details
| |
#64 | ![]() US87918A1051 A14VPK | 18,33 € 34,54% | Details
| |
#65 | ![]() US0605051046 858388 | 26,52 € 19,98% | Details
| |
#66 | ![]() US74144T1088 870967 | 100,36 € 9,73% | Details
| |
#67 | US92936U1097 A1J5SB | 55,08 € 31,47% | Details
| |
#68 | US11135F1012 A2JG9Z | 759,00 € 56,08% | Details
| |
#69 | US1491231015 850598 | 254,00 € 45,56% | Details
| |
#70 | ![]() US8740541094 914508 | 128,14 € 9,52% | Details
| |
#71 | ![]() US29786A1060 A14P98 | 60,65 € 38,96% | Details
| |
#72 | US85254J1025 A1C8BH | 33,05 € 9,58% | Details
| |
#73 | US0970231058 850471 | 188,92 € 33,72% | Details
| |
#74 | ![]() US8636671013 864952 | 267,10 € 25,19% | Details
| |
#75 | ![]() US04010L1035 A0DQY4 | 18,00 € 1,96% | Details
| |
#76 | ![]() US1266501006 859034 | 67,78 € 32,74% | Details
| |
#77 | ![]() US88688T1007 A2JQSC | 2,27 € 20,35% | Details
| |
#78 | US2441991054 850866 | 364,80 € 3,34% | Details
| |
#79 | ![]() US03027X1000 A1JRLA | 159,00 € 32,30% | Details
| |
#80 | ![]() US9314271084 A12HJF | 20,15 € 39,89% | Details
| |
#81 | ![]() US22788C1053 A2PK2R | 153,10 € 6,82% | Details
| |
#82 | ![]() US08862E1091 A2N7XQ | 9,25 € 38,58% | Details
| |
#83 | ![]() US8835561023 857209 | 471,10 € 11,50% | Details
| |
#84 | ![]() US60770K1079 A2N9D9 | 94,41 € 25,31% | Details
| |
#85 | ![]() US7181721090 A0NDBJ | 90,50 € 7,78% | Details
| |
#86 | US58933Y1055 A0YD8Q | 100,80 € 17,62% | Details
| |
#87 | ![]() US68629Y1038 A3C684 | 5,03 € 46,72% | Details
| |
#88 | US1941621039 850667 | 69,00 € 9,79% | Details
| |
#89 | ![]() US88339J1051 A2ARCV | 71,62 € 18,97% | Details
| |
#90 | ![]() US0311621009 867900 | 253,60 € 9,48% | Details
| |
#91 | ![]() US5021751020 884625 | 29,60 € 26,11% | Details
| |
#92 | ![]() US8621211007 A12CRU | 29,75 € 7,78% | Details
| |
#93 | US00123Q1040 A2AR58 | 9,28 € 14,86% | Details
| |
#94 | ![]() US6541101050 A2P4A9 | 1,25 € 69,81% | Details
| |
#95 | ![]() US90184L1026 A1W6XZ | 53,89 € 27,70% | Details
| |
#96 | ![]() US3755581036 885823 | 70,76 € 9,25% | Details
| |
#97 | US1667641005 852552 | 155,50 € 2,37% | Details
| |
#98 | ![]() US3703341046 853862 | 61,23 € 25,47% | Details
| |
#99 | ![]() US09857L1089 A2JEXP | 2.848,00 € 62,95% | Details
| |
#100 | US6092071058 A1J4U0 | 66,40 € 9,12% | Details
|
Zuletzt aktualisiert 17.09.2023