Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 100 beliebtesten Aktien aus dem Vereinigten Königreich.
Weltweit
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
---|---|---|---|---|
#1 | GB0002875804 916018 | 37,80 € 33,38% | Details | |
#2 | GB00B10RZP78 A0JNE2 | 54,56 € 19,70% | Details | |
#3 | GB00BP6MXD84 A3C99G | 33,11 € 8,06% | Details | |
#4 | GB0007188757 852147 | 58,28 € 0,24% | Details | |
#5 | GB0007980591 850517 | 5,34 € 7,61% | Details | |
#6 | GB0002374006 851247 | 25,00 € 25,73% | Details | |
#7 | GB0004544929 903000 | 32,60 € 60,59% | Details | |
#8 | GB00BH4HKS39 A1XA83 | 0,88 € 10,00% | Details | |
#9 | ![]() GB00B0130H42 A0B57L | 0,33 € 45,90% | Details | |
#10 | ![]() GB00BN7SWP63 A3DMB5 | 18,15 € 5,76% | Details | |
#11 | US0420682058 A3EUCD | 109,80 € 9,41% | Details | |
#12 | GB00B24CGK77 A0M1W6 | 61,86 € 21,63% | Details | |
#13 | GB00B03MM408 A0ER6S | 23,45 € - | Details | |
#14 | ![]() GB00B63H8491 A1H81L | 9,68 € 103,79% | Details | |
#15 | NL0000388619 A0JMQ9 | 54,52 € 19,85% | Details | |
#16 | GB0009252882 940561 | 18,16 € 9,46% | Details | |
#17 | ![]() GB00BMX86B70 A3DNZQ | 4,76 € 25,93% | Details | |
#18 | ![]() GB0002634946 866131 | 19,90 € 24,37% | Details | |
#19 | ![]() GB0005405286 923893 | 10,76 € 51,55% | Details | |
#20 | ![]() GB0009895292 886455 | 142,00 € 18,09% | Details | |
#21 | ![]() GB00B1XZS820 A0MUKL | 27,89 € 29,72% | Details | |
#22 | ![]() GB0005603997 851584 | 2,92 € 1,74% | Details | |
#23 | GB00BN7CG237 A2QJD4 | 0,93 € 55,71% | Details | |
#24 | ![]() GB00B18S7B29 A0MNJ0 | 0,08 € 68,38% | Details | |
#25 | ![]() GB00B4WQVY43 A1JJGH | 0,01 € 52,24% | Details | |
#26 | ![]() US1104481072 916671 | 37,90 € 33,45% | Details | |
#27 | ![]() GB00BG5KQW09 A2NB49 | 0,87 € 43,14% | Details | |
#28 | GB0031348658 850403 | 3,65 € 74,64% | Details | |
#29 | ![]() GB00BDR05C01 A2DQWX | 12,20 € 3,17% | Details | |
#30 | JE00BS44BN30 A3EXD1 | 41,72 € 1,14% | Details | |
#31 | ![]() KY30744W1070 A2N6CB | 0,00 € 99,99% | Details | |
#32 | ![]() GB00B7KR2P84 A1JTC1 | 5,90 € 6,05% | Details | |
#33 | ![]() GB00BLP5YB54 A116CH | 20,67 € 29,27% | Details | |
#34 | ![]() GB0031743007 691197 | 10,77 € 22,18% | Details | |
#35 | ![]() GB00BFXZC448 A2N6DH | 0,93 € 53,96% | Details | |
#36 | ![]() GB0004052071 865047 | 31,98 € 25,41% | Details | |
#37 | ![]() GB00B140Y116 A0LC22 | 0,00 € 94,74% | Details | |
#38 | ![]() GB0003718474 900512 | 174,20 € 47,63% | Details | |
#39 | ![]() GB00B8SC6K54 A1T7LN | 1,38 € 12,10% | Details | |
#40 | ![]() GB00BL9YR756 A3CTVY | 11,62 € 4,22% | Details | |
#41 | ![]() GB00BH0P3Z91 A2N9WV | 21,63 € 14,34% | Details | |
#42 | ![]() GB00B1YW4409 A0MU9Q | 45,00 € 52,34% | Details | |
#43 | ![]() GB00BDCPN049 A2AJ8Q | 79,30 € 22,76% | Details | |
#44 | ![]() GB00BL6K5J42 A3CSCF | 20,88 € 17,63% | Details | |
#45 | ![]() GB0007908733 881905 | 18,70 € 1,08% | Details | |
#46 | ![]() GB00BNDRMJ14 A3CPH7 | 1,34 € 32,66% | Details | |
#47 | ![]() GB00BP83GZ24 A3DAJ9 | 0,00 € 94,74% | Details | |
#48 | ![]() GB00B71N6K86 A1JMT9 | 1,01 € - | Details | |
#49 | ![]() GB00BLDYK618 A115BA | 11,72 € 20,70% | Details | |
#50 | ![]() GB00BFN4GY99 A2DWS6 | 0,08 € 6,67% | Details | |
#51 | ![]() GB00B11SZ269 A0JL33 | 0,00 € - | Details | |
#52 | ![]() GB0006825383 882058 | 14,46 € 4,49% | Details | |
#53 | ![]() GB00BZ15CS02 A2JR3A | 0,03 € 75,38% | Details | |
#54 | ![]() GB00BLGZ9862 A2QQMK | 3,88 € 14,12% | Details | |
#55 | ![]() US69181V1070 A2JG23 | 2,35 € 15,77% | Details | |
#56 | ![]() GB00BNYK8G86 A3CNVQ | 2,76 € 49,08% | Details | |
#57 | ![]() GB00B02J6398 A0DJ58 | 35,32 € 9,45% | Details | |
#58 | ![]() GB00B2B0DG97 A0M95J | 46,14 € 15,90% | Details | |
#59 | ![]() GB0008706128 871784 | 0,86 € 45,76% | Details | |
#60 | ![]() GB0030927254 912703 | 3,10 € 22,11% | Details | |
#61 | ![]() GB00BP6S8Z30 A3C307 | 1,33 € 22,22% | Details | |
#62 | ![]() GB0008782301 852015 | 1,38 € 13,75% | Details | |
#63 | ![]() GB00BMTV7393 A2QCFV | 0,45 € 29,69% | Details | |
#64 | ![]() US20451W1018 A2QCDR | 2,72 € 67,62% | Details | |
#65 | ![]() GB00B15FWH70 A0J2XW | 0,01 € - | Details | |
#66 | ![]() GB00BD6K4575 A2DR6K | 28,89 € 13,74% | Details | |
#67 | ![]() JE00BG6L7297 A1XFBJ | 0,31 € 13,89% | Details | |
#68 | ![]() GB0059822006 927200 | 67,42 € - | Details | |
#69 | ![]() GB0000536739 894565 | 52,50 € 19,23% | Details | |
#70 | ![]() GB00BKDRYJ47 A2PM3F | 1,94 € 81,31% | Details | |
#71 | ![]() GB00BGXQNP29 A2N805 | 6,93 € 21,58% | Details | |
#72 | KYG5784H1065 A1J2MK | 12,76 € 0,31% | Details | |
#73 | ![]() GB00B0SWJX34 A0JEJF | 137,00 € 24,55% | Details | |
#74 | ![]() GB0030913577 794796 | 1,96 € 56,80% | Details | |
#75 | ![]() GB00BYQ0HV16 A2AF88 | 14,44 € - | Details | |
#76 | ![]() GB00B3MBS747 A1C2GZ | 3,20 € 40,74% | Details | |
#77 | ![]() GB00BPQY8M80 A3DJ6W | 6,75 € 20,54% | Details | |
#78 | ![]() JE00BJ1DLW90 A2PG8B | 2,46 € 17,45% | Details | |
#79 | ![]() GB00BDVZYZ77 A1W5N2 | 4,40 € 79,59% | Details | |
#80 | ![]() GG00BMGYLN96 A2QE5M | 13,05 € 4,47% | Details | |
#81 | ![]() US7802593050 A3DA8Y | 66,50 € 8,13% | Details | |
#82 | ![]() GB00BJ62K685 A1XFE7 | 2,88 € 4,95% | Details | |
#83 | ![]() GB00B0744B38 A0ET3E | 36,28 € 2,95% | Details | |
#84 | ![]() US30223G1022 A3C4QW | 4,34 € 28,85% | Details | |
#85 | ![]() VGG1890L1076 A2PBDX | 18,97 € 55,02% | Details | |
#86 | ![]() GB00BJDQQ870 A2PLJE | 5,45 € 37,63% | Details | |
#87 | ![]() GB00BYX7JT74 A2DLN8 | 11,88 € 15,12% | Details | |
#88 | ![]() LU2314763264 A2QSAV | 0,26 € - | Details | |
#89 | ![]() US9250501064 A2N39N | 60,50 € 332,14% | Details | |
#90 | ![]() GB00BMBVGQ36 A3CRBA | 2,40 € 24,05% | Details | |
#91 | ![]() GB00BDSFG982 A2DJQK | 27,01 € 19,73% | Details | |
#92 | ![]() GB0004082847 859123 | 14,11 € 85,66% | Details | |
#93 | ![]() GB00BKFB1C65 A2PSZW | 2,62 € 1,87% | Details | |
#94 | ![]() GB00BL6NGV24 A2QNAR | 0,65 € 35,64% | Details | |
#95 | ![]() JE00BJ1F3079 A2PKFL | 8,98 € 8,85% | Details | |
#96 | ![]() GB00B06QFB75 A0EARV | 11,32 € 33,33% | Details | |
#97 | ![]() GB00BJVQC708 A2PTUX | 1,24 € 29,17% | Details | |
#98 | ![]() GB00BM8Q5M07 A3C480 | 0,96 € 26,15% | Details | |
#99 | ![]() GB00B128C026 AB1000 | 0,00 € - | Details | |
#100 | ![]() GB00BY9D0Y18 A14USN | 3,38 € 38,52% | Details |
Zuletzt aktualisiert 15.03.2025