Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 100 beliebtesten Aktien aus dem Vereinigten Königreich.
Weltweit
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
---|---|---|---|---|
#1 | ![]() GB00B10RZP78 A0JNE2 | 47,49 € 2,22% | Details
| |
#2 | ![]() GB0002875804 916018 | 31,47 € 20,83% | Details
| |
#3 | GB00BP6MXD84 A3C99G | 30,22 € 13,10% | Details
| |
#4 | ![]() GB0007188757 852147 | 60,07 € 6,89% | Details
| |
#5 | GB0007980591 850517 | 5,98 € 13,90% | Details
| |
#6 | GB0004544929 903000 | 20,40 € 7,73% | Details
| |
#7 | ![]() GB00B0130H42 A0B57L | 0,93 € 23,14% | Details
| |
#8 | GB00B03MM408 A0ER6S | Details
| ||
#9 | ![]() GB0002374006 851247 | 36,90 € 14,19% | Details
| |
#10 | ![]() GB00BH4HKS39 A1XA83 | 0,94 € 25,40% | Details
| |
#11 | ![]() NL0000388619 A0JMQ9 | 47,53 € 2,35% | Details
| |
#12 | ![]() GB0009252882 940561 | Details
| ||
#13 | ![]() GB0031215220 120071 | 12,40 € 45,37% | Details
| |
#14 | ![]() GB00BN7SWP63 A3DMB5 | 17,61 € 16,24% | Details
| |
#15 | ![]() GB00B63H8491 A1H81L | 2,58 € 200,00% | Details
| |
#16 | ![]() GB0009895292 886455 | 128,60 € 12,96% | Details
| |
#17 | ![]() GB00B18S7B29 A0MNJ0 | 0,17 € 22,73% | Details
| |
#18 | ![]() GB00B4WQVY43 A1JJGH | 0,01 € 65,91% | Details
| |
#19 | ![]() GB00BMX86B70 A3DNZQ | 3,92 € 27,27% | Details
| |
#20 | ![]() GB00B1XZS820 A0MUKL | 26,04 € 20,61% | Details
| |
#21 | ![]() GB00B24CGK77 A0M1W6 | 67,84 € 4,59% | Details
| |
#22 | ![]() GB00BN7CG237 A2QJD4 | 3,21 € 85,55% | Details
| |
#23 | ![]() GB0005603997 851584 | 2,64 € 14,29% | Details
| |
#24 | ![]() GB00BG5KQW09 A2NB49 | 3,98 € 16,21% | Details
| |
#25 | ![]() GB00BFXZC448 A2N6DH | Details
| ||
#26 | ![]() GB0002634946 866131 | 11,88 € 27,19% | Details
| |
#27 | ![]() GB0005405286 923893 | 7,40 € 24,79% | Details
| |
#28 | ![]() GB00B140Y116 A0LC22 | 0,09 € 27,92% | Details
| |
#29 | ![]() GB00B7KR2P84 A1JTC1 | 5,03 € 32,72% | Details
| |
#30 | ![]() US1104481072 916671 | 31,20 € 20,81% | Details
| |
#31 | ![]() KY30744W1070 A2N6CB | 1,84 € 80,19% | Details
| |
#32 | ![]() GB00BH0P3Z91 A2N9WV | Details
| ||
#33 | ![]() GB0004052071 865047 | 23,25 € 2,31% | Details
| |
#34 | ![]() ES0177542018 A1H6AJ | 1,74 € 47,46% | Details
| |
#35 | GB0031348658 850403 | 1,82 € 5,70% | Details
| |
#36 | ![]() GB00BLP5YB54 A116CH | 19,95 € 34,40% | Details
| |
#37 | ![]() GB00BDR05C01 A2DQWX | 11,90 € 0,42% | Details
| |
#38 | ![]() GB00B11SZ269 A0JL33 | 0,02 € 70,85% | Details
| |
#39 | ![]() GB00BL9YR756 A3CTVY | 7,96 € 13,39% | Details
| |
#40 | ![]() GB0007908733 881905 | 19,60 € 0,51% | Details
| |
#41 | ![]() GB00B8SC6K54 A1T7LN | 1,64 € 13,68% | Details
| |
#42 | ![]() GB00B71N6K86 A1JMT9 | 1,01 € - | Details
| |
#43 | ![]() US0420682058 A3EUCD | 49,60 € - | Details
| |
#44 | ![]() GB00B15FWH70 A0J2XW | 0,00 € 91,36% | Details
| |
#45 | ![]() JE00BG6L7297 A1XFBJ | 0,37 € 22,92% | Details
| |
#46 | ![]() GB0003718474 900512 | 127,00 € 73,97% | Details
| |
#47 | ![]() GB0059822006 927200 | 67,42 € - | Details
| |
#48 | ![]() GB0006825383 882058 | 12,69 € 18,13% | Details
| |
#49 | ![]() GB00BYQ0HV16 A2AF88 | 14,44 € - | Details
| |
#50 | ![]() GB00BZ15CS02 A2JR3A | 0,10 € 72,22% | Details
| |
#51 | ![]() US20451W1018 A2QCDR | 7,50 € 40,85% | Details
| |
#52 | ![]() GB0030927254 912703 | 4,55 € 38,51% | Details
| |
#53 | ![]() GB00BMTV7393 A2QCFV | 0,77 € 60,42% | Details
| |
#54 | ![]() GB00BLDYK618 A115BA | 7,70 € 16,76% | Details
| |
#55 | ![]() GB00BFN4GY99 A2DWS6 | 0,10 € 9,09% | Details
| |
#56 | ![]() GB00B02J6398 A0DJ58 | 28,13 € 14,35% | Details
| |
#57 | ![]() GB00B3MBS747 A1C2GZ | 7,50 € 16,28% | Details
| |
#58 | ![]() GB0008782301 852015 | 1,40 € 15,70% | Details
| |
#59 | ![]() GB00BL6K5J42 A3CSCF | 19,15 € 2,68% | Details
| |
#60 | ![]() GB00BKDRYJ47 A2PM3F | 1,48 € 3,90% | Details
| |
#61 | ![]() LU2314763264 A2QSAV | 1,08 € 27,06% | Details
| |
#62 | ![]() GB00BDCPN049 A2AJ8Q | 59,50 € 26,22% | Details
| |
#63 | ![]() GB0030913577 794796 | 1,40 € 8,50% | Details
| |
#64 | ![]() GB00BDVZYZ77 A1W5N2 | 3,10 € 30,80% | Details
| |
#65 | ![]() GB00BP83GZ24 A3DAJ9 | 0,09 € 22,73% | Details
| |
#66 | ![]() GB00BLGZ9862 A2QQMK | 3,14 € 19,85% | Details
| |
#67 | ![]() GB0008706128 871784 | 0,52 € 3,70% | Details
| |
#68 | ![]() GB00BMVP7Y09 A2P62D | 24,82 € 40,52% | Details
| |
#69 | ![]() GB00BD6K4575 A2DR6K | 23,60 € 11,32% | Details
| |
#70 | ![]() GB00B128C026 AB1000 | 0,01 € 12,50% | Details
| |
#71 | ![]() KYG5784H1065 A1J2MK | 16,89 € 21,77% | Details
| |
#72 | ![]() GB00BP6S8Z30 A3C307 | 2,50 € 18,57% | Details
| |
#73 | ![]() GB0031743007 691197 | 23,10 € 15,79% | Details
| |
#74 | ![]() GB00B06QFB75 A0EARV | 7,30 € 12,05% | Details
| |
#75 | ![]() US69181V1070 A2JG23 | 2,80 € 15,92% | Details
| |
#76 | ![]() GB00B0SWJX34 A0JEJF | 96,50 € 12,21% | Details
| |
#77 | ![]() US37733W1053 940610 | 35,29 € 15,70% | Details
| |
#78 | ![]() GB00BJVQC708 A2PTUX | 0,92 € 36,11% | Details
| |
#79 | ![]() GB0000536739 894565 | 60,50 € 27,10% | Details
| |
#80 | ![]() GB00B1YW4409 A0MU9Q | 23,68 € 87,94% | Details
| |
#81 | ![]() GB00BY9D0Y18 A14USN | 2,11 € 9,83% | Details
| |
#82 | ![]() GB00BDSFG982 A2DJQK | 19,18 € 109,62% | Details
| |
#83 | ![]() GB00BGXQNP29 A2N805 | 5,95 € 13,77% | Details
| |
#84 | ![]() US7802593050 A3DA8Y | 60,50 € 14,15% | Details
| |
#85 | ![]() GB00B0744B38 A0ET3E | 33,60 € 8,39% | Details
| |
#86 | ![]() GB00B39J2M42 A0Q4EC | 11,50 € 0,86% | Details
| |
#87 | ![]() GB00BYX7JT74 A2DLN8 | 0,95 € 35,37% | Details
| |
#88 | ![]() VGG1890L1076 A2PBDX | 49,19 € 13,97% | Details
| |
#89 | GB0002162385 854013 | Details
| ||
#90 | ![]() GB00BNYK8G86 A3CNVQ | 4,94 € 35,71% | Details
| |
#91 | ![]() GB00B1CRLC47 A0MQ8X | 15,70 € 2,48% | Details
| |
#92 | ![]() GB00B7T77214 A1JXTD | Details
| ||
#93 | ![]() GB00BJ62K685 A1XFE7 | 4,00 € 15,94% | Details
| |
#94 | ![]() JE00BJ1F3079 A2PKFL | 8,60 € 21,82% | Details
| |
#95 | ![]() JE00BJ1DLW90 A2PG8B | 2,48 € 9,49% | Details
| |
#96 | ![]() BMG3728V1090 A2P39F | 1,14 € 50,86% | Details
| |
#97 | ![]() GB00B2B0DG97 A0M95J | 32,26 € 29,71% | Details
| |
#98 | ![]() JE00B8KF9B49 A1J2BZ | 8,63 € 1,37% | Details
| |
#99 | GB00BNDRMJ14 A3CPH7 | 1,70 € 3,03% | Details
| |
#100 | ![]() GB00BNR4T868 A3CRFF | 6,08 € 15,44% | Details
|
Zuletzt aktualisiert 17.09.2023