Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 100 beliebtesten Aktien aus dem Vereinigten Königreich.
Weltweit Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Kurs 1J | Kurse & ChartsRealtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
|---|---|---|---|---|
| #1 | GB0002875804916018 | 49,30€ 37,06% | Details | |
| #2 | GB00B10RZP78A0JNE2 | 48,24€ 12,89% | Details | |
| #3 | GB00BP6MXD84A3C99G | 31,24€ 1,33% | Details | |
| #4 | GB0007188757852147 | 63,85€ 3,28% | Details | |
| #5 | GB0007980591850517 | 5,10€ 7,14% | Details | |
| #6 | GB0002374006851247 | 18,75€ 36,53% | Details | |
| #7 | GB0004544929903000 | 37,97€ 22,33% | Details | |
| #8 | GB00BH4HKS39A1XA83 | 1,07€ 24,42% | Details | |
| #9 | ![]() GB00B0130H42A0B57L | 0,74€ 72,09% | Details | |
| #10 | GB00B63H8491A1H81L | 12,78€ 80,51% | Details | |
| #11 | GB00BN7SWP63A3DMB5 | 20,40€ 21,28% | Details | |
| #12 | ![]() GB0002634946866131 | 19,93€ 36,60% | Details | |
| #13 | US0420682058A3EUCD | 121,60€ 8,30% | Details | |
| #14 | ![]() GB0005405286923893 | 12,12€ 33,04% | Details | |
| #15 | GB00B24CGK77A0M1W6 | 67,12€ 18,50% | Details | |
| #16 | GB00B03MM408A0ER6S | 23,45€ - | Details | |
| #17 | NL0000388619A0JMQ9 | 55,50€ 0,25% | Details | |
| #18 | GB0009252882940561 | 20,85€ 23,96% | Details | |
| #19 | GB0005603997851584 | 2,83€ 3,08% | Details | |
| #20 | ![]() GB0009895292886455 | 155,00€ 19,60% | Details | |
| #21 | GB00BMX86B70A3DNZQ | 4,06€ 10,38% | Details | |
| #22 | ![]() GB00B1XZS820A0MUKL | 33,80€ 3,01% | Details | |
| #23 | GB00BN7CG237A2QJD4 | 0,74€ 43,94% | Details | |
| #24 | ![]() GB00B18S7B29A0MNJ0 | 0,12€ - | Details | |
| #25 | ![]() GB00B4WQVY43A1JJGH | 0,01€ 59,68% | Details | |
| #26 | ![]() GB00BDR05C01A2DQWX | 13,10€ 11,97% | Details | |
| #27 | GB0031348658850403 | 4,99€ 54,01% | Details | |
| #28 | ![]() GB00BG5KQW09A2NB49 | 3,56€ 82,56% | Details | |
| #29 | JE00BS44BN30A3EXD1 | 38,00€ 26,21% | Details | |
| #30 | ![]() US1104481072916671 | 49,10€ 37,15% | Details | |
| #31 | GB00BL9YR756A3CTVY | 10,19€ 9,10% | Details | |
| #32 | ![]() GB00BFXZC448A2N6DH | 0,74€ 44,78% | Details | |
| #33 | ![]() GB00BTK05J60A41BF3 | 33,30€ - | Details | |
| #34 | ![]() GB00B1YW4409A0MU9Q | 36,40€ 19,11% | Details | |
| #35 | ![]() GB00B7KR2P84A1JTC1 | 5,50€ 21,32% | Details | |
| #36 | ![]() KY30744W1070A2N6CB | 0,00€ - | Details | |
| #37 | ![]() GB0031743007691197 | 13,82€ 18,22% | Details | |
| #38 | ![]() GB00B140Y116A0LC22 | 0,00€ 35,71% | Details | |
| #39 | ![]() GB00BDCPN049A2AJ8Q | 78,20€ 7,57% | Details | |
| #40 | GB00BH0P3Z91A2N9WV | 24,91€ 1,23% | Details | |
| #41 | ![]() GB0004052071865047 | 42,04€ 24,75% | Details | |
| #42 | ![]() GB00B0744B38A0ET3E | 24,82€ 42,78% | Details | |
| #43 | GB0003718474900512 | 225,80€ 32,20% | Details | |
| #44 | GB00BL6K5J42A3CSCF | 39,80€ 118,20% | Details | |
| #45 | GB00B0SWJX34A0JEJF | 97,50€ 29,35% | Details | |
| #46 | ![]() GB00B8SC6K54A1T7LN | 1,12€ 24,32% | Details | |
| #47 | ![]() GB00BLP5YB54A116CH | 20,67€ 0,24% | Details | |
| #48 | ![]() GB00BNDRMJ14A3CPH7 | 2,46€ 47,31% | Details | |
| #49 | ![]() GB0007908733881905 | 25,00€ 21,36% | Details | |
| #50 | ![]() GB0008706128871784 | 1,10€ 69,23% | Details | |
| #51 | ![]() GB00B2B0DG97A0M95J | 34,20€ 23,08% | Details | |
| #52 | ![]() GB00BP83GZ24A3DAJ9 | 0,00€ 60,71% | Details | |
| #53 | ![]() GB00BLDYK618A115BA | 12,61€ 7,05% | Details | |
| #54 | GB00BMHVL512A414N7 | 27,00€ - | Details | |
| #55 | ![]() JE00BJ1F3079A2PKFL | 7,03€ 27,23% | Details | |
| #56 | ![]() GB00B71N6K86A1JMT9 | 1,01€ - | Details | |
| #57 | ![]() GB00BFN4GY99A2DWS6 | 0,07€ 19,33% | Details | |
| #58 | ![]() US69181V1070A2JG23 | 1,62€ 35,46% | Details | |
| #59 | ![]() GB00BZ15CS02A2JR3A | 0,01€ 74,55% | Details | |
| #60 | GB00BLGZ9862A2QQMK | 5,10€ 16,44% | Details | |
| #61 | GB00BGXQNP29A2N805 | 7,86€ 24,76% | Details | |
| #62 | GB00B02J6398A0DJ58 | 35,44€ 8,11% | Details | |
| #63 | ![]() GB00BPQY8M80A3DJ6W | 7,55€ 29,06% | Details | |
| #64 | ![]() GB0008782301852015 | 1,17€ 24,52% | Details | |
| #65 | GB0006825383882058 | 15,01€ 4,27% | Details | |
| #66 | ![]() GB0059822006927200 | 67,42€ - | Details | |
| #67 | ![]() GB00B11SZ269A0JL33 | 0,00€ - | Details | |
| #68 | ![]() GB0030913577794796 | 2,08€ 11,23% | Details | |
| #69 | ![]() US20451W1018A2QCDR | 5,50€ 29,72% | Details | |
| #70 | ![]() GB00B15FWH70A0J2XW | 0,01€ - | Details | |
| #71 | ![]() GB00BD6K4575A2DR6K | 26,87€ 19,43% | Details | |
| #72 | ![]() GB00BM8PJY71A3DS0H | 7,07€ 40,00% | Details | |
| #73 | ![]() GB00BKFB1C65A2PSZW | 3,15€ 26,51% | Details | |
| #74 | GB0000536739894565 | 55,50€ 27,45% | Details | |
| #75 | ![]() GB00BNYK8G86A3CNVQ | 2,76€ - | Details | |
| #76 | ![]() GB00BP6S8Z30A3C307 | 1,52€ 12,14% | Details | |
| #77 | ![]() GB0030927254912703 | 2,96€ 36,21% | Details | |
| #78 | ![]() GB0009697037877431 | 13,79€ 129,83% | Details | |
| #79 | ![]() GB00BMTV7393A2QCFV | 0,52€ 7,14% | Details | |
| #80 | KYG5784H1065A1J2MK | 13,27€ 18,69% | Details | |
| #81 | ![]() JE00BG6L7297A1XFBJ | 0,29€ 29,27% | Details | |
| #82 | ![]() US9250501064A2N39N | 91,30€ 139,70% | Details | |
| #83 | ![]() GB00BKDRYJ47A2PM3F | 3,62€ 178,46% | Details | |
| #84 | ![]() VGG1890L1076A2PBDX | 22,46€ 7,00% | Details | |
| #85 | ![]() GB00BYQ0HV16A2AF88 | 14,44€ - | Details | |
| #86 | ![]() GB00BJ62K685A1XFE7 | 2,37€ 15,66% | Details | |
| #87 | ![]() GB00B3MBS747A1C2GZ | 2,19€ 41,44% | Details | |
| #88 | ![]() GG00BMGYLN96A2QE5M | 7,88€ 37,85% | Details | |
| #89 | ![]() JE00BJ1DLW90A2PG8B | 2,48€ - | Details | |
| #90 | ![]() GB00BMBVGQ36A3CRBA | 2,36€ 22,62% | Details | |
| #91 | ![]() GB00B0WMWD03A0JDDS | 5,07€ 2,22% | Details | |
| #92 | ![]() GB0004082847859123 | 19,10€ 58,11% | Details | |
| #93 | ![]() US30223G1022A3C4QW | 4,34€ - | Details | |
| #94 | ![]() US7802593050A3DA8Y | 62,50€ 0,81% | Details | |
| #95 | ![]() GB00BDVZYZ77A1W5N2 | 4,61€ 11,35% | Details | |
| #96 | ![]() GB00BG12Y042A2JGLJ | 10,50€ 12,50% | Details | |
| #97 | ![]() GB00BJDQQ870A2PLJE | 5,65€ 15,67% | Details | |
| #98 | ![]() GB00BDSFG982A2DJQK | 39,44€ 37,28% | Details | |
| #99 | ![]() GB00BF8Q6K64A2N7PB | 2,32€ 29,61% | Details | |
| #100 | GB00B39J2M42A0Q4EC | 13,60€ 3,03% | Details |
Zuletzt aktualisiert 04.12.2025