Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 100 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Australien. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & ChartsRealtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() AU0000033359A2PAL9 | 45,38% | 32,37% | J | 0,24€ 23.05.2025 | 0,55€ 34,52% | Details |
| #2 | ![]() AU000000MWY2A2DG4P | 31,51% | - | J | 0,23€ 18.02.2025 | 0,74€ 1,37% | Details |
| #3 | ![]() AU000000DBF4A2JD36 | 27,90% | - | J | 0,13€ 01.08.2025 | 0,48€ 42,86% | Details |
| #4 | ![]() AU000000AVJ0157702 | 25,15% | 106,75% | J | 0,09€ 06.08.2025 | 0,37€ 5,13% | Details |
| #5 | AU0000251498 | 20,97% | 37,82% | H | 0,24€ 16.09.2025 | 3,02€ 13,53% | Details |
| #6 | ![]() AU0000033094A2PALP | 19,43% | 25,36% | Q | 0,02€ 19.09.2025 | 0,55€ 6,78% | Details |
| #7 | ![]() AU000000AGI3982552 | 18,24% | - | J | 0,11€ 19.09.2025 | 0,58€ 28,89% | Details |
| #8 | ![]() AU0000109662A2QHMR | 15,50% | 19,82% | H | 0,01€ 24.09.2025 | 0,45€ 35,71% | Details |
| #9 | AU000000EZL9932713 | 17,45% | 23,79% | Q | 0,02€ 26.09.2025 | 0,65€ 27,45% | Details |
| #10 | ![]() AU000000HZN8157021 | 15,31% | 4,36% | H | 0,01€ 24.10.2025 | 0,11€ - | Details |
| #11 | ![]() AU000000XRF8A0LBN6 | 14,79% | 16,42% | J | 0,03€ 26.09.2025 | 0,17€ - | Details |
| #12 | ![]() AU000000TRS9A0Q67S | 13,66% | - | H | 0,43€ 14.07.2025 | 3,66€ 131,65% | Details |
| #13 | ![]() AU000000FZR3A1J88H | 13,15% | 54,30% | J | 0,01€ 13.05.2025 | 0,09€ 23,08% | Details |
| #14 | ![]() AU000000CUE9A0D832 | 13,05% | - | H | 0,00€ 25.09.2025 | 0,07€ 14,51% | Details |
| #15 | ![]() AU000000BVS9A2DGXJ | 12,43% | 69,97% | Q | 0,03€ 03.09.2025 | 1,41€ 7,63% | Details |
| #16 | ![]() AU000000ATP1873605 | 12,36% | - | H | 0,01€ 26.09.2025 | 0,11€ 25,86% | Details |
| #17 | ![]() AU000000NSC4A2H80L | 12,76% | 5,64% | Q | 0,01€ 28.11.2025 | 0,23€ - | Details |
| #18 | ![]() AU000000GOR5A1H4LL | 11,66% | 195,45% | H | 0,25€ 07.10.2025 | 2,19€ 73,81% | Details |
| #19 | ![]() AU000000YAL0A1JZHX | 11,16% | 26,39% | H | 0,03€ 19.09.2025 | 2,92€ 21,08% | Details |
| #20 | ![]() AU000000MXI3A0DK2W | 11,01% | 28,06% | H | 0,02€ 18.09.2025 | 0,32€ - | Details |
| #21 | ![]() AU000000BIS6A0RCM1 | 10,20% | 52,09% | Q | 0,09€ 19.12.2025 | 2,99€ 41,71% | Details |
| #22 | ![]() AU000000KAM7A0MX5L | 10,63% | - | J | 0,00€ 30.09.2025 | 0,03€ - | Details |
| #23 | ![]() AU000000FWD0570803 | 9,46% | 119,16% | H | 0,08€ 03.10.2025 | 1,51€ 42,45% | Details |
| #24 | ![]() AU000000LAU8A0HG56 | 9,67% | 0,15% | H | 0,01€ 10.10.2025 | 0,22€ - | Details |
| #25 | ![]() AU0000077893A2PZZ9 | 9,02% | 18,12% | Q | 0,01€ 28.10.2025 | 0,65€ 2,99% | Details |
| #26 | ![]() AU000000NCC8A1J9SJ | 9,02% | 23,13% | H | 0,01€ 31.10.2025 | 0,25€ 13,64% | Details |
| #27 | ![]() AU000000MMS5A0B9M1 | 8,95% | 5,87% | H | 0,43€ 26.09.2025 | 9,40€ 6,21% | Details |
| #28 | ![]() AU000000GOZ8A0N9Q1 | 8,48% | 5,13% | H | 0,05€ 29.08.2025 | 1,40€ 0,71% | Details |
| #29 | ![]() AU0000013559A2JM2A | 7,62% | 5,19% | H | 0,11€ 07.10.2025 | 2,65€ 7,99% | Details |
| #30 | ![]() AU000000NAC2 | 8,63% | 4,01% | Q | 0,01€ 28.11.2025 | 0,39€ 62,50% | Details |
| #31 | ![]() AU000000GEM7A1C0D1 | 8,23% | 5,14% | H | 0,01€ 03.10.2025 | 0,39€ 48,00% | Details |
| #32 | ![]() AU000000NHC7911204 | 8,18% | 30,35% | H | 0,08€ 08.10.2025 | 2,35€ 19,52% | Details |
| #33 | ![]() AU000000CDM8A0LHEF | 8,07% | 13,90% | H | 0,02€ 31.10.2025 | 0,42€ 2,44% | Details |
| #34 | ![]() AU000000BPT9859699 | 7,86% | 56,63% | H | 0,03€ 30.09.2025 | 0,62€ 30,34% | Details |
| #35 | ![]() AU000000MFG4A0LFMD | 7,95% | 29,73% | H | 0,26€ 09.09.2025 | 5,35€ 17,69% | Details |
| #36 | ![]() AU000000FAR6870440 | 7,76% | - | J | 0,05€ 12.06.2025 | 0,58€ - | Details |
| #37 | ![]() AU000000HLO6A1W90D | 7,61% | 6,17% | H | 0,03€ 16.09.2025 | 1,07€ 9,32% | Details |
| #38 | ![]() AU000000CQR9A1CTRV | 7,73% | 3,14% | Q | 0,04€ 28.11.2025 | 2,34€ 20,62% | Details |
| #39 | ![]() AU000000AX19A2H8VQ | 7,47% | 2,41% | H | 0,01€ 25.09.2025 | 0,54€ 62,76% | Details |
| #40 | ![]() AU000000REG6A12DNE | 7,59% | 32,02% | H | 0,05€ 24.09.2025 | 1,19€ - | Details |
| #41 | ![]() AU000000TWE9A1H8S1 | 7,74% | 3,66% | H | 0,11€ 02.10.2025 | 2,94€ 56,05% | Details |
| #42 | ![]() AU000000TOT4A2PUZ4 | 7,13% | 24,10% | Q | 0,00€ 24.10.2025 | 0,24€ 4,00% | Details |
| #43 | ![]() AU000000SHJ1A1164W | 7,18% | 11,06% | H | 0,02€ 15.10.2025 | 0,39€ 22,00% | Details |
| #44 | ![]() AU0000179061A3C4XR | 7,35% | 7,21% | Q | 0,03€ 13.11.2025 | 1,65€ 5,71% | Details |
| #45 | ![]() AU000000ING6A2ATGV | 7,29% | 30,08% | H | 0,05€ 01.10.2025 | 1,45€ 24,08% | Details |
| #46 | AU0000224040A3DNGW | 7,01% | 22,63% | H | 0,46€ 24.09.2025 | 13,07€ 14,35% | Details |
| #47 | ![]() AU000000SUN6886254 | 7,07% | 30,33% | H | 0,27€ 24.09.2025 | 10,10€ 11,40% | Details |
| #48 | ![]() AU0000088064A2P4YU | 7,02% | 4,94% | Q | 0,02€ 10.12.2025 | 1,38€ 2,82% | Details |
| #49 | ![]() AU000000MAH3886141 | 6,95% | 24,13% | H | 0,01€ 10.10.2025 | 0,12€ - | Details |
| #50 | ![]() AU000000WLE6A2AHQN | 6,93% | 0,14% | H | 0,03€ 17.11.2025 | 0,76€ - | Details |
| #51 | ![]() AU000000SSG4A2H5A7 | 6,60% | 4,47% | H | 0,03€ 18.09.2025 | 0,89€ 11,25% | Details |
| #52 | ![]() AU000000GNC9626517 | 6,63% | 8,69% | H | 0,14€ 11.12.2025 | 4,13€ 5,71% | Details |
| #53 | ![]() AU000000CMW8A0ESJ6 | 6,89% | 25,17% | Q | 0,00€ 14.11.2025 | 0,25€ 8,70% | Details |
| #54 | ![]() AU000000SNC4A2PT61 | 5,90% | 4,22% | Q | 0,00€ 31.12.2025 | 0,52€ 15,56% | Details |
| #55 | ![]() AU000000SHM5A2ALY4 | 6,32% | 25,00% | H | 0,02€ 30.10.2025 | 0,45€ 4,26% | Details |
| #56 | ![]() AU000000APA1577578 | 6,51% | 2,71% | H | 0,17€ 10.09.2025 | 5,06€ 24,32% | Details |
| #57 | ![]() AU000000PIC0A12DSG | 6,19% | 3,71% | H | 0,02€ 03.10.2025 | 0,73€ 5,80% | Details |
| #58 | ![]() AU000000PPT9872071 | 6,09% | 22,86% | H | 0,30€ 03.10.2025 | 10,80€ 11,48% | Details |
| #59 | ![]() AU000000RCT3899404 | 6,17% | 19,64% | H | 0,04€ 10.09.2025 | 1,71€ - | Details |
| #60 | ![]() AU000000HIT1A0ESLA | 6,08% | 8,15% | H | 0,03€ 17.09.2025 | 0,94€ 19,66% | Details |
| #61 | ![]() AU000000RFF5A1XCU4 | 6,06% | 4,46% | Q | 0,02€ 31.10.2025 | 1,14€ 5,56% | Details |
| #62 | ![]() AU000000AMC4A2PMGB | 6,30% | 0,56% | Q | 0,11€ 17.12.2025 | 7,25€ 18,99% | Details |
| #63 | ![]() AU000000STO6863403 | 5,98% | 10,79% | H | 0,11€ 01.10.2025 | 3,42€ 17,19% | Details |
| #64 | ![]() AU000000WAA7A0NF7N | 5,55% | 4,87% | H | 0,02€ 28.11.2025 | 0,61€ 24,49% | Details |
| #65 | ![]() AU000000BEN6919400 | 5,93% | 0,38% | H | 0,19€ 30.09.2025 | 6,15€ 21,15% | Details |
| #66 | ![]() AU000000ADH2A14TNC | 5,81% | 21,18% | H | 0,02€ 07.10.2025 | 1,05€ 33,12% | Details |
| #67 | ![]() AU000000CCV1898564 | 5,49% | 5,64% | H | 0,01€ 10.10.2025 | 0,20€ 42,86% | Details |
| #68 | ![]() AU000000BOQ8338128 | 5,81% | 10,56% | H | 0,11€ 21.11.2025 | 3,68€ 7,54% | Details |
| #69 | ![]() AU000000MYR2A0YCZZ | 5,38% | 17,75% | J | 0,01€ 20.03.2025 | 0,27€ 61,43% | Details |
| #70 | ![]() AU0000006124A2JHF9 | 5,41% | 22,89% | H | 0,02€ 28.11.2025 | 0,60€ 7,69% | Details |
| #71 | ![]() AU000000MTS0A0D935 | 5,47% | 9,74% | H | 0,05€ 27.08.2025 | 1,88€ 1,62% | Details |
| #72 | ![]() AU0000426512A401DY | 5,23% | 0,13% | H | 0,02€ 31.10.2025 | 0,79€ - | Details |
| #73 | ![]() AU0000107484A2QFGB | 5,59% | 18,05% | H | 0,07€ 23.09.2025 | 2,57€ 4,05% | Details |
| #74 | ![]() SG2E68980290A1J5GH | 5,40% | 20,27% | H | 0,02€ 24.10.2025 | 0,63€ - | Details |
| #75 | ![]() AU0000326191 | 5,42% | - | Q | 0,03€ 05.11.2025 | 2,38€ 17,24% | Details |
| #76 | ![]() AU000000DXS1A0NE0F | 5,40% | 15,37% | H | 0,10€ 29.08.2025 | 4,01€ 1,47% | Details |
| #77 | ![]() AU000000FGX1A12A08 | 5,28% | 0,75% | H | 0,02€ 26.11.2025 | 0,76€ 1,33% | Details |
| #78 | ![]() AU0000026569A2N9D4 | 5,21% | 0,66% | H | 0,05€ 16.10.2025 | 1,82€ 4,21% | Details |
| #79 | ![]() AU000000CDP1577632 | 5,25% | 0,24% | H | 0,08€ 29.08.2025 | 3,14€ - | Details |
| #80 | ![]() AU000000ORG5931678 | 5,35% | 21,25% | H | 0,17€ 03.10.2025 | 6,40€ - | Details |
| #81 | ![]() AU000000AGL7A12FQM | 5,28% | 16,25% | H | 0,14€ 25.09.2025 | 5,21€ 21,42% | Details |
| #82 | ![]() AU000000SXL4A0PEF6 | 5,02% | 28,57% | J | 0,02€ 07.10.2025 | 0,44€ 29,41% | Details |
| #83 | ![]() AU0000030645A2N9QN | 5,16% | 7,89% | Q | 0,02€ 21.10.2025 | 1,77€ 14,19% | Details |
| #84 | ![]() AU0000005159A2JJ6E | 5,69% | 13,34% | H | 0,00€ 19.09.2025 | 0,16€ 103,82% | Details |
| #85 | AU000000CIP0 | 4,88% | 5,55% | Q | 0,02€ 28.10.2025 | 1,92€ 9,71% | Details |
| #86 | ![]() AU000000KAR6A0CAG4 | 4,81% | - | H | 0,01€ 29.09.2025 | 0,82€ 4,65% | Details |
| #87 | ![]() AU0000154833A3CSV6 | 4,99% | 8,65% | H | 0,04€ 14.10.2025 | 2,12€ 12,40% | Details |
| #88 | ![]() AU000000VCX7A143BG | 4,70% | 0,76% | H | 0,03€ 16.09.2025 | 1,49€ 21,14% | Details |
| #89 | ![]() AU000000QAN2896435 | 4,99% | - | H | 0,15€ 15.10.2025 | 6,02€ 5,61% | Details |
| #90 | ![]() AU000000FMG4121862 | 4,79% | 23,11% | H | 0,34€ 26.09.2025 | 13,10€ 24,52% | Details |
| #91 | ![]() AU000000CCP3A0D99X | 4,83% | 8,16% | H | 0,20€ 26.09.2025 | 8,00€ 16,67% | Details |
| #92 | ![]() AU0000045585A3CTJU | 4,85% | 28,68% | H | 0,04€ 26.08.2025 | 2,00€ - | Details |
| #93 | ![]() US34959A2069A1J4D1 | 4,72% | 23,08% | H | 0,67€ 03.10.2025 | 26,00€ 24,52% | Details |
| #94 | AU000000KSC0570742 | 4,67% | 13,15% | H | 0,05€ 04.11.2025 | 1,95€ 10,55% | Details |
| #95 | ![]() AU000000SHL7909081 | 4,88% | 3,41% | H | 0,35€ 18.09.2025 | 12,70€ 24,72% | Details |
| #96 | 4,77% | 2,63% | Q | 0,03€ 19.12.2025 | 2,79€ 34,78% | Details | |
| #97 | ![]() AU000000IFM0602157 | 4,79% | 2,17% | Q | 0,02€ 28.11.2025 | 0,84€ - | Details |
| #98 | ![]() AU000000BFG7A0M8DL | 4,79% | 12,48% | H | 0,02€ 09.09.2025 | 0,84€ - | Details |
| #99 | ![]() AU000000BWP3577633 | 4,85% | 3,73% | H | 0,05€ 27.08.2025 | 2,26€ 11,33% | Details |
| #100 | ![]() AU000000TCL6917177 | 4,79% | 10,82% | H | 0,18€ 22.08.2025 | 7,85€ 4,62% | Details |
Zuletzt aktualisiert 02.01.2026