Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 100 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Australien. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & ChartsRealtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() AU000000NEC4A1W8KA | 48,60% | 8,52% | H | 0,30€ 26.09.2025 | 0,64€ 20,00% | Details |
| #2 | ![]() AU0000033359A2PAL9 | 42,14% | - | J | 0,24€ 23.05.2025 | 0,56€ 34,12% | Details |
| #3 | ![]() AU000000PTM6A0MSNR | 32,86% | 5,66% | Q | 0,01€ 21.03.2025 | 0,39€ 29,09% | Details |
| #4 | ![]() AU000000MWY2A2DG4P | 31,51% | - | J | 0,23€ 18.02.2025 | 0,74€ - | Details |
| #5 | ![]() AU000000DBF4A2JD36 | 28,49% | 17,50% | J | 0,13€ 01.08.2025 | 0,47€ 44,71% | Details |
| #6 | ![]() AU000000AVJ0157702 | 25,15% | - | J | 0,09€ 06.08.2025 | 0,37€ 2,63% | Details |
| #7 | AU0000251498 | 19,08% | 126,78% | H | 0,24€ 16.09.2025 | 3,38€ 32,03% | Details |
| #8 | ![]() AU0000033094A2PALP | 19,43% | 1,73% | Q | 0,02€ 19.09.2025 | 0,55€ 8,33% | Details |
| #9 | ![]() AU000000AGI3982552 | 18,56% | - | J | 0,11€ 19.09.2025 | 0,57€ 16,33% | Details |
| #10 | AU000000EZL9932713 | 18,33% | 37,94% | Q | 0,02€ 26.09.2025 | 0,61€ 22,00% | Details |
| #11 | ![]() AU0000109662A2QHMR | 16,61% | 37,02% | H | 0,01€ 24.09.2025 | 0,42€ 39,13% | Details |
| #12 | ![]() AU000000HZN8157021 | 14,03% | 0,16% | H | 0,01€ 24.10.2025 | 0,11€ 10,00% | Details |
| #13 | ![]() AU000000XRF8A0LBN6 | 14,79% | 23,57% | J | 0,03€ 26.09.2025 | 0,17€ - | Details |
| #14 | ![]() AU000000TRS9A0Q67S | 13,66% | - | H | 0,43€ 14.07.2025 | 3,66€ 127,33% | Details |
| #15 | ![]() AU000000CUE9A0D832 | 13,83% | - | H | 0,00€ 25.09.2025 | 0,06€ 9,25% | Details |
| #16 | ![]() AU000000NSC4A2H80L | 12,76% | 1,04% | Q | 0,01€ 28.11.2025 | 0,22€ 12,00% | Details |
| #17 | ![]() AU000000ATP1873605 | 12,36% | - | H | 0,01€ 26.09.2025 | 0,11€ 10,00% | Details |
| #18 | ![]() AU000000BVS9A2DGXJ | 12,10% | - | Q | 0,03€ 03.09.2025 | 1,53€ 17,69% | Details |
| #19 | ![]() AU000000FZR3A1J88H | 11,63% | - | J | 0,01€ 13.05.2025 | 0,10€ 61,29% | Details |
| #20 | ![]() AU000000GOR5A1H4LL | 11,66% | 10,83% | H | 0,25€ 07.10.2025 | 2,19€ 71,09% | Details |
| #21 | ![]() AU000000MXI3A0DK2W | 11,01% | 57,09% | H | 0,02€ 18.09.2025 | 0,32€ - | Details |
| #22 | ![]() AU000000KAM7A0MX5L | 10,63% | - | J | 0,00€ 30.09.2025 | 0,03€ - | Details |
| #23 | ![]() AU000000YAL0A1JZHX | 10,35% | - | H | 0,03€ 19.09.2025 | 3,17€ 12,43% | Details |
| #24 | ![]() AU000000FWD0570803 | 9,92% | 33,55% | H | 0,08€ 03.10.2025 | 1,44€ 23,08% | Details |
| #25 | ![]() AU000000NCC8A1J9SJ | 9,80% | 10,23% | H | 0,01€ 31.10.2025 | 0,23€ 4,55% | Details |
| #26 | ![]() AU000000LAU8A0HG56 | 9,67% | 40,22% | H | 0,01€ 10.10.2025 | 0,22€ - | Details |
| #27 | ![]() AU0000077893A2PZZ9 | 9,17% | 12,62% | Q | 0,01€ 28.10.2025 | 0,65€ 1,52% | Details |
| #28 | ![]() AU000000NAC2 | 9,35% | 0,74% | Q | 0,01€ 28.11.2025 | 0,36€ 44,00% | Details |
| #29 | ![]() AU000000MMS5A0B9M1 | 8,81% | 34,19% | H | 0,43€ 26.09.2025 | 9,55€ 7,91% | Details |
| #30 | ![]() AU000000CDM8A0LHEF | 8,70% | 4,00% | H | 0,02€ 31.10.2025 | 0,39€ 4,88% | Details |
| #31 | ![]() AU000000NHC7911204 | 8,32% | 50,20% | H | 0,08€ 08.10.2025 | 2,30€ 22,30% | Details |
| #32 | ![]() AU000000GOZ8A0N9Q1 | 8,36% | 2,37% | H | 0,05€ 29.08.2025 | 1,41€ 1,40% | Details |
| #33 | ![]() AU000000HLO6A1W90D | 8,40% | - | H | 0,03€ 16.09.2025 | 0,98€ 15,52% | Details |
| #34 | ![]() AU0000013559A2JM2A | 8,49% | 13,17% | H | 0,11€ 07.10.2025 | 2,62€ 4,38% | Details |
| #35 | ![]() AU000000CQR9A1CTRV | 7,83% | 0,63% | Q | 0,04€ 28.11.2025 | 2,29€ 33,92% | Details |
| #36 | ![]() AU000000GEM7A1C0D1 | 7,82% | - | H | 0,01€ 03.10.2025 | 0,40€ 50,62% | Details |
| #37 | ![]() AU000000FAR6870440 | 7,76% | - | J | 0,05€ 12.06.2025 | 0,58€ - | Details |
| #38 | ![]() AU000000MFG4A0LFMD | 7,59% | 33,49% | H | 0,26€ 09.09.2025 | 5,55€ 16,54% | Details |
| #39 | ![]() AU000000BPT9859699 | 7,86% | 24,40% | H | 0,03€ 30.09.2025 | 0,64€ 14,67% | Details |
| #40 | ![]() AU000000REG6A12DNE | 7,59% | 23,66% | H | 0,05€ 24.09.2025 | 1,19€ - | Details |
| #41 | ![]() AU000000ING6A2ATGV | 7,45% | 5,14% | H | 0,05€ 01.10.2025 | 1,39€ 26,84% | Details |
| #42 | ![]() AU000000TOT4A2PUZ4 | 7,44% | 10,33% | Q | 0,00€ 24.10.2025 | 0,23€ 8,00% | Details |
| #43 | ![]() AU000000BIS6A0RCM1 | 7,87% | 28,24% | Q | 0,09€ 03.10.2025 | 2,79€ 10,71% | Details |
| #44 | ![]() AU000000SUN6886254 | 7,37% | 3,33% | H | 0,27€ 24.09.2025 | 9,60€ 19,33% | Details |
| #45 | ![]() AU0000179061A3C4XR | 7,21% | 2,69% | Q | 0,03€ 13.11.2025 | 1,65€ 7,82% | Details |
| #46 | ![]() AU000000AX19A2H8VQ | 7,61% | 3,13% | H | 0,01€ 25.09.2025 | 0,53€ 64,90% | Details |
| #47 | ![]() AU000000SHJ1A1164W | 7,18% | 0,17% | H | 0,02€ 15.10.2025 | 0,39€ 27,78% | Details |
| #48 | ![]() AU000000WLE6A2AHQN | 7,12% | 7,90% | H | 0,03€ 17.11.2025 | 0,74€ 1,33% | Details |
| #49 | ![]() AU000000TWE9A1H8S1 | 7,11% | 7,80% | H | 0,11€ 02.10.2025 | 3,20€ 53,69% | Details |
| #50 | ![]() AU000000SSG4A2H5A7 | 7,08% | 6,23% | H | 0,03€ 18.09.2025 | 0,83€ 5,06% | Details |
| #51 | ![]() AU000000MAH3886141 | 6,95% | 15,63% | H | 0,01€ 10.10.2025 | 0,12€ - | Details |
| #52 | ![]() AU000000CMW8A0ESJ6 | 6,15% | 25,18% | Q | 0,00€ 14.11.2025 | 0,24€ 14,29% | Details |
| #53 | ![]() AU000000TBR5917561 | 6,83% | 2,10% | J | 0,11€ 24.11.2025 | 3,46€ 27,21% | Details |
| #54 | AU0000224040A3DNGW | 6,63% | 50,03% | H | 0,46€ 24.09.2025 | 14,14€ 5,10% | Details |
| #55 | ![]() AU000000AMC4A2PMGB | 6,46% | 5,75% | Q | 0,11€ 25.09.2025 | 7,05€ 25,79% | Details |
| #56 | ![]() AU000000SHM5A2ALY4 | 6,47% | 21,36% | H | 0,02€ 30.10.2025 | 0,44€ 2,22% | Details |
| #57 | ![]() AU000000PIC0A12DSG | 6,36% | 10,56% | H | 0,02€ 03.10.2025 | 0,70€ 1,45% | Details |
| #58 | ![]() AU000000HIT1A0ESLA | 6,28% | 3,24% | H | 0,03€ 17.09.2025 | 0,91€ 20,87% | Details |
| #59 | ![]() AU000000APA1577578 | 6,21% | 1,57% | H | 0,17€ 10.09.2025 | 5,20€ 20,65% | Details |
| #60 | ![]() AU000000RCT3899404 | 6,17% | 3,12% | H | 0,04€ 10.09.2025 | 1,71€ - | Details |
| #61 | ![]() AU000000CCV1898564 | 6,10% | 1,58% | H | 0,01€ 10.10.2025 | 0,18€ 38,46% | Details |
| #62 | ![]() AU000000BEN6919400 | 6,08% | 19,97% | H | 0,19€ 30.09.2025 | 5,90€ 25,79% | Details |
| #63 | ![]() AU000000RFF5A1XCU4 | 6,06% | 0,49% | Q | 0,02€ 31.10.2025 | 1,16€ 7,41% | Details |
| #64 | ![]() AU000000PPT9872071 | 6,15% | 14,05% | H | 0,30€ 03.10.2025 | 10,50€ 19,23% | Details |
| #65 | ![]() AU000000GNC9626517 | 5,83% | 37,31% | H | 0,13€ 17.07.2025 | 4,81€ 4,11% | Details |
| #66 | ![]() AU000000SNC4A2PT61 | 5,73% | 5,23% | Q | 0,00€ 28.11.2025 | 0,49€ 11,36% | Details |
| #67 | ![]() AU000000BOQ8338128 | 5,84% | 5,64% | H | 0,11€ 21.11.2025 | 3,66€ 10,73% | Details |
| #68 | ![]() AU000000WAA7A0NF7N | 6,04% | 1,62% | H | 0,02€ 28.11.2025 | 0,56€ 9,80% | Details |
| #69 | ![]() AU000000MYR2A0YCZZ | 5,81% | - | H | 0,01€ 20.03.2025 | 0,24€ 65,71% | Details |
| #70 | ![]() AU000000ADH2A14TNC | 5,64% | 20,49% | H | 0,02€ 07.10.2025 | 1,03€ 35,63% | Details |
| #71 | ![]() AU000000STO6863403 | 5,75% | 46,80% | H | 0,11€ 01.10.2025 | 3,68€ 5,15% | Details |
| #72 | ![]() AU0000426512A401DY | 5,51% | 4,73% | H | 0,02€ 31.10.2025 | 0,75€ 8,54% | Details |
| #73 | ![]() AU0000006124A2JHF9 | 5,50% | 43,51% | H | 0,02€ 28.11.2025 | 0,60€ 7,69% | Details |
| #74 | ![]() AU000000FGX1A12A08 | 5,42% | 5,36% | H | 0,02€ 26.11.2025 | 0,74€ 5,13% | Details |
| #75 | ![]() AU000000MTS0A0D935 | 5,39% | 2,51% | H | 0,05€ 27.08.2025 | 1,91€ 2,05% | Details |
| #76 | ![]() SG2E68980290A1J5GH | 5,40% | 42,17% | H | 0,02€ 24.10.2025 | 0,63€ - | Details |
| #77 | ![]() AU0000005159A2JJ6E | 5,34% | 21,87% | H | 0,00€ 19.09.2025 | 0,15€ 97,37% | Details |
| #78 | ![]() AU000000DXS1A0NE0F | 5,29% | 3,81% | H | 0,10€ 29.08.2025 | 4,07€ 1,45% | Details |
| #79 | ![]() AU000000QAN2896435 | 5,26% | - | H | 0,15€ 15.10.2025 | 5,54€ 1,47% | Details |
| #80 | 5,20% | 15,80% | Q | 0,03€ 16.09.2025 | 2,59€ 22,17% | Details | |
| #81 | ![]() AU000000CDP1577632 | 5,25% | 3,59% | H | 0,08€ 29.08.2025 | 3,14€ - | Details |
| #82 | ![]() AU0000026569A2N9D4 | 5,33% | 4,80% | H | 0,05€ 16.10.2025 | 1,78€ 10,55% | Details |
| #83 | ![]() AU0000107484A2QFGB | 5,22% | 27,10% | H | 0,07€ 23.09.2025 | 2,40€ 0,42% | Details |
| #84 | ![]() AU0000030645A2N9QN | 5,22% | 9,10% | Q | 0,02€ 21.10.2025 | 1,74€ 13,73% | Details |
| #85 | ![]() AU000000ORG5931678 | 5,23% | 37,99% | H | 0,17€ 03.10.2025 | 6,60€ 4,76% | Details |
| #86 | ![]() AU000000AGL7A12FQM | 5,21% | 7,90% | H | 0,14€ 25.09.2025 | 5,26€ 19,57% | Details |
| #87 | ![]() AU0000326191 | 5,08% | - | Q | 0,03€ 05.11.2025 | 2,53€ 41,34% | Details |
| #88 | ![]() AU0000045585A3CTJU | 5,08% | 40,39% | H | 0,04€ 26.08.2025 | 1,91€ 7,73% | Details |
| #89 | ![]() AU000000BWF4A1JCTL | 5,03% | 42,26% | H | 0,00€ 07.10.2025 | 0,11€ 59,26% | Details |
| #90 | ![]() AU000000JIN0A1C82X | 4,93% | 12,59% | H | 0,17€ 16.09.2025 | 6,10€ 26,06% | Details |
| #91 | ![]() AU000000FMG4121862 | 5,02% | 19,00% | H | 0,34€ 26.09.2025 | 12,65€ 6,48% | Details |
| #92 | ![]() US34959A2069A1J4D1 | 4,99% | 19,12% | H | 0,67€ 03.10.2025 | 25,40€ 4,74% | Details |
| #93 | ![]() AU0000154833A3CSV6 | 4,99% | 45,40% | H | 0,04€ 14.10.2025 | 2,09€ 17,72% | Details |
| #94 | ![]() AU000000BWP3577633 | 4,92% | 1,04% | H | 0,05€ 27.08.2025 | 2,22€ 9,90% | Details |
| #95 | AU000000CIP0 | 4,93% | 3,17% | Q | 0,02€ 28.10.2025 | 1,92€ 9,71% | Details |
| #96 | ![]() AU000000QBE9879189 | 4,83% | 85,90% | H | 0,17€ 26.09.2025 | 11,00€ 6,78% | Details |
| #97 | ![]() AU000000VCX7A143BG | 4,90% | 5,66% | H | 0,03€ 16.09.2025 | 1,41€ 18,49% | Details |
| #98 | ![]() AU000000MYS0A1CZMV | 4,84% | 4,69% | H | 0,06€ 16.09.2025 | 2,54€ 1,20% | Details |
| #99 | ![]() AU0000088064A2P4YU | 4,61% | 26,28% | Q | 0,02€ 10.09.2025 | 1,43€ - | Details |
| #100 | ![]() AU000000CCP3A0D99X | 4,86% | 20,18% | H | 0,20€ 26.09.2025 | 7,95€ 22,82% | Details |
Zuletzt aktualisiert 04.12.2025