Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 100 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Australien. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & ChartsRealtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() AU000000NEC4A1W8KA | 48,60% | 8,52% | H | 0,30€ 26.09.2025 | 0,65€ - | Details |
| #2 | ![]() AU0000033359A2PAL9 | 43,70% | - | J | 0,24€ 23.05.2025 | 0,54€ 33,33% | Details |
| #3 | ![]() AU000000PTM6A0MSNR | 32,86% | 5,66% | Q | 0,01€ 21.03.2025 | 0,39€ 2,50% | Details |
| #4 | ![]() AU000000MWY2A2DG4P | 31,51% | - | J | 0,23€ 18.02.2025 | 0,74€ - | Details |
| #5 | ![]() AU000000DBF4A2JD36 | 29,11% | 17,50% | J | 0,13€ 01.08.2025 | 0,46€ 45,88% | Details |
| #6 | ![]() AU000000AVJ0157702 | 25,15% | - | J | 0,09€ 06.08.2025 | 0,37€ 2,63% | Details |
| #7 | ![]() AU0000033094A2PALP | 19,43% | 1,73% | Q | 0,02€ 19.09.2025 | 0,55€ 3,51% | Details |
| #8 | AU0000251498 | 19,55% | 126,78% | H | 0,24€ 16.09.2025 | 3,26€ 24,43% | Details |
| #9 | ![]() AU000000AGI3982552 | 18,56% | - | J | 0,11€ 19.09.2025 | 0,57€ 7,55% | Details |
| #10 | AU000000EZL9932713 | 17,74% | 37,94% | Q | 0,02€ 26.09.2025 | 0,62€ 21,57% | Details |
| #11 | ![]() AU0000109662A2QHMR | 17,01% | 37,02% | H | 0,01€ 24.09.2025 | 0,41€ 39,71% | Details |
| #12 | ![]() AU000000HZN8157021 | 15,31% | 0,16% | H | 0,01€ 24.10.2025 | 0,11€ 10,00% | Details |
| #13 | ![]() AU000000XRF8A0LBN6 | 14,79% | 23,57% | J | 0,03€ 26.09.2025 | 0,17€ - | Details |
| #14 | ![]() AU000000CUE9A0D832 | 13,25% | - | H | 0,00€ 25.09.2025 | 0,07€ 14,56% | Details |
| #15 | ![]() AU000000TRS9A0Q67S | 13,66% | - | H | 0,43€ 14.07.2025 | 3,66€ 125,93% | Details |
| #16 | ![]() AU000000BVS9A2DGXJ | 12,43% | - | Q | 0,03€ 03.09.2025 | 1,47€ 17,60% | Details |
| #17 | ![]() AU000000NSC4A2H80L | 12,76% | 1,04% | Q | 0,01€ 28.11.2025 | 0,22€ 8,33% | Details |
| #18 | ![]() AU000000ATP1873605 | 12,36% | - | H | 0,01€ 26.09.2025 | 0,11€ 26,58% | Details |
| #19 | ![]() AU000000FZR3A1J88H | 12,38% | - | J | 0,01€ 13.05.2025 | 0,09€ 29,86% | Details |
| #20 | ![]() AU000000GOR5A1H4LL | 11,66% | 10,83% | H | 0,25€ 07.10.2025 | 2,19€ 79,51% | Details |
| #21 | ![]() AU000000BIS6A0RCM1 | 11,40% | 28,24% | Q | 0,09€ 19.12.2025 | 2,70€ 1,50% | Details |
| #22 | ![]() AU000000YAL0A1JZHX | 11,72% | - | H | 0,03€ 19.09.2025 | 2,81€ 26,05% | Details |
| #23 | ![]() AU000000MXI3A0DK2W | 11,01% | 57,09% | H | 0,02€ 18.09.2025 | 0,32€ - | Details |
| #24 | ![]() AU000000KAM7A0MX5L | 10,63% | - | J | 0,00€ 30.09.2025 | 0,03€ - | Details |
| #25 | ![]() AU000000FWD0570803 | 10,59% | 33,55% | H | 0,08€ 03.10.2025 | 1,35€ 21,62% | Details |
| #26 | ![]() AU000000NCC8A1J9SJ | 9,39% | 10,23% | H | 0,01€ 31.10.2025 | 0,24€ 9,09% | Details |
| #27 | ![]() AU000000LAU8A0HG56 | 9,67% | 40,22% | H | 0,01€ 10.10.2025 | 0,22€ - | Details |
| #28 | ![]() AU0000077893A2PZZ9 | 8,89% | 12,62% | Q | 0,01€ 28.10.2025 | 0,65€ 3,17% | Details |
| #29 | ![]() AU000000CDM8A0LHEF | 8,48% | 4,00% | H | 0,02€ 31.10.2025 | 0,40€ 2,44% | Details |
| #30 | ![]() AU000000MMS5A0B9M1 | 8,67% | 34,19% | H | 0,43€ 26.09.2025 | 9,70€ 14,79% | Details |
| #31 | ![]() AU000000NAC2 | 8,42% | 0,74% | Q | 0,01€ 28.11.2025 | 0,40€ 60,00% | Details |
| #32 | ![]() AU000000NHC7911204 | 8,25% | 50,20% | H | 0,08€ 08.10.2025 | 2,32€ 21,89% | Details |
| #33 | ![]() AU000000GOZ8A0N9Q1 | 8,19% | 2,37% | H | 0,05€ 29.08.2025 | 1,44€ - | Details |
| #34 | ![]() AU000000GEM7A1C0D1 | 8,23% | - | H | 0,01€ 03.10.2025 | 0,38€ 51,28% | Details |
| #35 | ![]() AU0000013559A2JM2A | 8,27% | 13,17% | H | 0,11€ 07.10.2025 | 2,70€ 2,17% | Details |
| #36 | ![]() AU000000TWE9A1H8S1 | 8,15% | 7,80% | H | 0,11€ 02.10.2025 | 2,79€ 59,15% | Details |
| #37 | ![]() AU000000BPT9859699 | 7,86% | 24,40% | H | 0,03€ 30.09.2025 | 0,65€ 20,73% | Details |
| #38 | ![]() AU000000FAR6870440 | 7,76% | - | J | 0,05€ 12.06.2025 | 0,58€ - | Details |
| #39 | ![]() AU000000HLO6A1W90D | 7,75% | - | H | 0,03€ 16.09.2025 | 1,04€ 4,59% | Details |
| #40 | ![]() AU000000CQR9A1CTRV | 7,51% | 0,63% | Q | 0,04€ 28.11.2025 | 2,38€ 22,05% | Details |
| #41 | ![]() AU000000REG6A12DNE | 7,59% | 23,66% | H | 0,05€ 24.09.2025 | 1,19€ - | Details |
| #42 | ![]() AU000000MFG4A0LFMD | 7,45% | 33,49% | H | 0,26€ 09.09.2025 | 5,60€ 13,85% | Details |
| #43 | ![]() AU000000AX19A2H8VQ | 7,47% | 3,13% | H | 0,01€ 25.09.2025 | 0,54€ 62,50% | Details |
| #44 | ![]() AU000000TOT4A2PUZ4 | 7,13% | 10,33% | Q | 0,00€ 24.10.2025 | 0,24€ 4,00% | Details |
| #45 | ![]() AU000000ING6A2ATGV | 7,55% | 5,14% | H | 0,05€ 01.10.2025 | 1,40€ 90,68% | Details |
| #46 | ![]() AU0000179061A3C4XR | 7,26% | 2,69% | Q | 0,03€ 13.11.2025 | 1,64€ 6,29% | Details |
| #47 | AU0000224040A3DNGW | 7,17% | 50,03% | H | 0,46€ 24.09.2025 | 13,20€ 5,85% | Details |
| #48 | ![]() AU000000SUN6886254 | 6,97% | 3,33% | H | 0,27€ 24.09.2025 | 10,10€ 10,62% | Details |
| #49 | ![]() AU000000WLE6A2AHQN | 7,12% | 7,90% | H | 0,03€ 17.11.2025 | 0,74€ - | Details |
| #50 | ![]() AU000000SSG4A2H5A7 | 6,99% | 6,23% | H | 0,03€ 18.09.2025 | 0,85€ 7,59% | Details |
| #51 | ![]() AU000000SHJ1A1164W | 7,18% | 0,17% | H | 0,02€ 15.10.2025 | 0,39€ 26,42% | Details |
| #52 | ![]() AU000000MAH3886141 | 6,95% | 15,63% | H | 0,01€ 10.10.2025 | 0,12€ - | Details |
| #53 | ![]() AU000000GNC9626517 | 6,55% | 37,31% | H | 0,14€ 11.12.2025 | 4,13€ 12,50% | Details |
| #54 | ![]() AU0000088064A2P4YU | 6,68% | 26,28% | Q | 0,02€ 10.12.2025 | 1,43€ 3,38% | Details |
| #55 | ![]() AU000000SHM5A2ALY4 | 6,32% | 21,36% | H | 0,02€ 30.10.2025 | 0,45€ - | Details |
| #56 | ![]() AU000000PIC0A12DSG | 6,36% | 10,56% | H | 0,02€ 03.10.2025 | 0,70€ 1,45% | Details |
| #57 | ![]() AU000000AMC4A2PMGB | 6,48% | 5,75% | Q | 0,11€ 17.12.2025 | 7,00€ 20,90% | Details |
| #58 | ![]() AU000000HIT1A0ESLA | 6,28% | 3,24% | H | 0,03€ 17.09.2025 | 0,91€ 24,17% | Details |
| #59 | ![]() US6325254083876218 | 4,02% | 9,05% | H | 0,24€ 19.12.2025 | 11,90€ 6,25% | Details |
| #60 | ![]() AU000000ADH2A14TNC | 5,86% | 20,49% | H | 0,02€ 07.10.2025 | 1,02€ 34,62% | Details |
| #61 | ![]() AU000000APA1577578 | 6,16% | 1,57% | H | 0,17€ 10.09.2025 | 5,32€ 25,18% | Details |
| #62 | ![]() AU000000PPT9872071 | 6,15% | 14,05% | H | 0,30€ 03.10.2025 | 10,40€ 11,86% | Details |
| #63 | ![]() AU000000RCT3899404 | 6,17% | 3,12% | H | 0,04€ 10.09.2025 | 1,71€ - | Details |
| #64 | ![]() AU000000BEN6919400 | 6,03% | 19,97% | H | 0,19€ 30.09.2025 | 5,95€ 22,22% | Details |
| #65 | ![]() AU000000STO6863403 | 6,08% | 46,80% | H | 0,11€ 01.10.2025 | 3,45€ 9,45% | Details |
| #66 | ![]() AU000000CCV1898564 | 6,10% | 1,58% | H | 0,01€ 10.10.2025 | 0,18€ 20,00% | Details |
| #67 | ![]() AU000000WAA7A0NF7N | 5,94% | 1,62% | H | 0,02€ 28.11.2025 | 0,57€ 16,33% | Details |
| #68 | ![]() AU000000RFF5A1XCU4 | 5,96% | 0,49% | Q | 0,02€ 31.10.2025 | 1,13€ 6,60% | Details |
| #69 | ![]() AU000000CMW8A0ESJ6 | 6,63% | 25,18% | Q | 0,00€ 14.11.2025 | 0,26€ 8,33% | Details |
| #70 | ![]() AU000000SNC4A2PT61 | 5,73% | 5,23% | Q | 0,00€ 28.11.2025 | 0,48€ 4,35% | Details |
| #71 | ![]() AU000000BOQ8338128 | 5,78% | 5,64% | H | 0,11€ 21.11.2025 | 3,72€ 5,10% | Details |
| #72 | ![]() AU0000006124A2JHF9 | 5,69% | 43,51% | H | 0,02€ 28.11.2025 | 0,58€ 9,38% | Details |
| #73 | ![]() AU000000MTS0A0D935 | 5,56% | 2,51% | H | 0,05€ 27.08.2025 | 1,87€ 1,06% | Details |
| #74 | ![]() AU000000MYR2A0YCZZ | 5,38% | - | H | 0,01€ 20.03.2025 | 0,27€ 62,50% | Details |
| #75 | ![]() AU0000426512A401DY | 5,66% | 4,73% | H | 0,02€ 31.10.2025 | 0,73€ 5,19% | Details |
| #76 | ![]() AU000000ORG5931678 | 5,39% | 37,99% | H | 0,17€ 03.10.2025 | 6,35€ - | Details |
| #77 | ![]() AU0000107484A2QFGB | 5,40% | 27,10% | H | 0,07€ 23.09.2025 | 2,32€ 2,65% | Details |
| #78 | ![]() SG2E68980290A1J5GH | 5,40% | 42,17% | H | 0,02€ 24.10.2025 | 0,63€ - | Details |
| #79 | ![]() AU0000326191 | 5,40% | - | Q | 0,03€ 05.11.2025 | 2,42€ 31,52% | Details |
| #80 | ![]() AU000000FGX1A12A08 | 5,35% | 5,36% | H | 0,02€ 26.11.2025 | 0,75€ 1,35% | Details |
| #81 | ![]() AU0000005159A2JJ6E | 5,69% | 21,87% | H | 0,00€ 19.09.2025 | 0,15€ 92,31% | Details |
| #82 | ![]() AU000000DXS1A0NE0F | 5,27% | 3,81% | H | 0,10€ 29.08.2025 | 4,07€ 0,25% | Details |
| #83 | ![]() AU0000026569A2N9D4 | 5,24% | 4,80% | H | 0,05€ 16.10.2025 | 1,81€ 3,21% | Details |
| #84 | ![]() AU000000AGL7A12FQM | 5,26% | 7,90% | H | 0,14€ 25.09.2025 | 5,21€ 19,22% | Details |
| #85 | ![]() AU000000CDP1577632 | 5,25% | 3,59% | H | 0,08€ 29.08.2025 | 3,14€ - | Details |
| #86 | ![]() AU000000FMG4121862 | 5,02% | 19,00% | H | 0,34€ 26.09.2025 | 12,50€ 14,78% | Details |
| #87 | ![]() AU000000RKN9924401 | 5,19% | 21,36% | J | 0,01€ 02.09.2025 | 0,27€ 20,59% | Details |
| #88 | ![]() AU000000SXL4A0PEF6 | 5,13% | 42,08% | J | 0,02€ 07.10.2025 | 0,44€ 22,22% | Details |
| #89 | ![]() AU0000030645A2N9QN | 4,95% | 9,10% | Q | 0,02€ 21.10.2025 | 1,80€ 16,88% | Details |
| #90 | ![]() AU000000QAN2896435 | 4,98% | - | H | 0,15€ 15.10.2025 | 5,92€ 9,23% | Details |
| #91 | ![]() AU0000154833A3CSV6 | 4,97% | 45,40% | H | 0,04€ 14.10.2025 | 2,10€ 13,93% | Details |
| #92 | ![]() AU000000VCX7A143BG | 4,97% | 5,66% | H | 0,03€ 16.09.2025 | 1,38€ 15,97% | Details |
| #93 | ![]() AU0000045585A3CTJU | 4,98% | 40,39% | H | 0,04€ 26.08.2025 | 1,95€ 3,47% | Details |
| #94 | ![]() US34959A2069A1J4D1 | 4,95% | 19,12% | H | 0,67€ 03.10.2025 | 25,20€ 13,98% | Details |
| #95 | ![]() AU000000CCP3A0D99X | 4,86% | 20,18% | H | 0,20€ 26.09.2025 | 7,95€ 15,87% | Details |
| #96 | ![]() AU0000072498A3EEW4 | 4,72% | 14,28% | H | 0,01€ 20.10.2025 | 0,26€ 57,38% | Details |
| #97 | AU000000CIP0 | 4,90% | 3,17% | Q | 0,02€ 28.10.2025 | 1,92€ 10,34% | Details |
| #98 | ![]() AU000000KAR6A0CAG4 | 4,86% | - | H | 0,01€ 29.09.2025 | 0,87€ 12,99% | Details |
| #99 | ![]() AU000000SHL7909081 | 4,75% | 4,08% | H | 0,35€ 18.09.2025 | 12,82€ 16,64% | Details |
| #100 | ![]() AU000000IFM0602157 | 4,79% | 3,30% | Q | 0,02€ 28.11.2025 | 0,84€ - | Details |
Zuletzt aktualisiert 19.12.2025