Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 100 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Australien. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() AU000000MWY2 A2DG4P | 44,98 % | - | J | 0,23 € 18.02.2025 | Details | |
#2 | ![]() AU000000PTM6 A0MSNR | 39,10 % | 5,66% | Q | 0,01 € 21.03.2025 | Details | |
#3 | ![]() AU0000221251 A3DMSC | 30,62 % | - | J | 0,09 € 31.01.2025 | Details | |
#4 | ![]() AU000000BSE5 A0Q7M2 | 25,26 % | 2,92% | J | 0,04 € 01.10.2024 | Details | |
#5 | ![]() AU000000AVJ0 157702 | 25,15 % | - | J | 0,09 € 06.08.2025 | Details | |
#6 | ![]() AU000000DBF4 A2JD36 | 23,49 % | 17,50% | J | 0,13 € 01.08.2025 | Details | |
#7 | ![]() AU0000033094 A2PALP | 21,70 % | 1,73% | H | 0,07 € 23.06.2025 | Details | |
#8 | ![]() AU000000CUE9 A0D832 | 18,78 % | - | H | 0,01 € 26.03.2025 | Details | |
#9 | ![]() AU000000NSC4 A2H80L | 16,36 % | 1,04% | Q | 0,01 € 04.06.2025 | Details | |
#10 | ![]() AU0000109662 A2QHMR | 16,64 % | 37,02% | H | 0,06 € 26.03.2025 | Details | |
#11 | ![]() AU000000HZN8 157021 | 16,02 % | 0,16% | H | 0,01 € 24.04.2025 | Details | |
#12 | ![]() AU000000BVS9 A2DGXJ | 13,02 % | - | H | 0,06 € 16.04.2025 | Details | |
#13 | ![]() AU000000XRF8 A0LBN6 | 14,20 % | 23,57% | J | 0,02 € 27.09.2024 | Details | |
#14 | ![]() AU000000LAU8 A0HG56 | 13,72 % | 40,22% | H | 0,01 € 17.04.2025 | Details | |
#15 | ![]() AU000000TRS9 A0Q67S | 13,66 % | - | H | 0,43 € 14.07.2025 | Details | |
#16 | ![]() AU000000FZR3 A1J88H | 12,58 % | - | J | 0,01 € 13.05.2025 | Details | |
#17 | ![]() AU000000NCC8 A1J9SJ | 12,29 % | 10,23% | H | 0,01 € 24.04.2025 | Details | |
#18 | ![]() AU000000ATP1 873605 | 12,62 % | - | H | 0,01 € 21.03.2025 | Details | |
#19 | ![]() AU000000NAC2 | 11,78 % | 0,74% | Q | 0,01 € 04.06.2025 | Details | |
#20 | ![]() AU000000MXI3 A0DK2W | 10,43 % | 57,09% | H | 0,02 € 20.03.2025 | Details | |
#21 | ![]() AU000000NHC7 911204 | 10,01 % | 50,20% | H | 0,11 € 09.04.2025 | Details | |
#22 | ![]() AU000000CDM8 A0LHEF | 9,24 % | 4,00% | H | 0,02 € 30.04.2025 | Details | |
#23 | ![]() AU000000GOZ8 A0N9Q1 | 9,13 % | 2,37% | H | 0,07 € 28.02.2025 | Details | |
#24 | ![]() AU000000MMS5 A0B9M1 | 9,03 % | 34,19% | H | 0,41 € 28.03.2025 | Details | |
#25 | ![]() AU000000SHJ1 A1164W | 9,19 % | 0,17% | H | 0,01 € 24.04.2025 | Details | |
#26 | ![]() AU000000HLO6 A1W90D | 8,88 % | - | H | 0,05 € 26.03.2025 | Details | |
#27 | ![]() AU000000YAL0 A1JZHX | 8,41 % | - | J | 0,29 € 30.04.2025 | Details | |
#28 | ![]() AU000000WLE6 A2AHQN | 8,16 % | 7,90% | H | 0,03 € 29.04.2025 | Details | |
#29 | ![]() AU0000013559 A2JM2A | 8,33 % | 13,17% | H | 0,11 € 04.04.2025 | Details | |
#30 | ![]() AU000000SGF1 A1XE4K | 7,93 % | 37,67% | H | 0,15 € 25.09.2024 | Details | |
#31 | ![]() AU000000FAR6 870440 | 7,76 % | - | J | 0,05 € 12.06.2025 | Details | |
#32 | ![]() AU000000SMR4 A0YFE7 | 8,06 % | - | H | 0,06 € 13.03.2025 | Details | |
#33 | ![]() AU000000FMG4 121862 | 7,72 % | 19,00% | H | 0,29 € 27.03.2025 | Details | |
#34 | ![]() AU000000BIS6 A0RCM1 | 7,79 % | 28,24% | H | 0,05 € 28.03.2025 | Details | |
#35 | ![]() AU0000224040 A3DNGW | 7,47 % | 50,03% | H | 0,49 € 02.04.2025 | Details | |
#36 | ![]() AU000000SSG4 A2H5A7 | 7,40 % | 6,23% | H | 0,03 € 20.03.2025 | Details | |
#37 | ![]() US34959A2069 A1J4D1 | 7,54 % | 19,12% | H | 0,58 € 03.04.2025 | Details | |
#38 | ![]() AU0000045585 A3CTJU | 7,40 % | 40,39% | H | 0,06 € 07.03.2025 | Details | |
#39 | ![]() AU000000CMW8 A0ESJ6 | 7,66 % | 25,18% | Q | 0,00 € 15.08.2025 | Details | |
#40 | ![]() AU000000TOT4 A2PUZ4 | 7,30 % | 7,77% | Q | 0,00 € 25.07.2025 | Details | |
#41 | ![]() AU0000179061 A3C4XR | 7,28 % | 2,69% | Q | 0,03 € 15.05.2025 | Details | |
#42 | ![]() AU000000PSQ9 A12EQV | 7,19 % | 69,83% | Q | 0,02 € 10.10.2024 | Details | |
#43 | ![]() AU000000AGL7 A12FQM | 7,19 % | 7,90% | H | 0,13 € 27.03.2025 | Details | |
#44 | ![]() AU000000REG6 A12DNE | 7,18 % | 23,66% | H | 0,04 € 10.04.2025 | Details | |
#45 | ![]() AU000000APA1 577578 | 7,16 % | 1,57% | H | 0,16 € 17.03.2025 | Details | |
#46 | ![]() AU000000RCT3 899404 | 7,07 % | 3,48% | H | 0,07 € 12.03.2025 | Details | |
#47 | ![]() AU000000WAA7 A0NF7N | 6,93 % | 1,62% | H | 0,02 € 30.04.2025 | Details | |
#48 | ![]() AU000000SNC4 A2PT61 | 6,90 % | 5,23% | Q | 0,01 € 06.06.2025 | Details | |
#49 | ![]() AU000000FRI9 A0ESK3 | 6,87 % | 24,74% | J | 0,01 € 06.08.2025 | Details | |
#50 | ![]() AU000000AX19 A2H8VQ | 6,86 % | 3,13% | H | 0,03 € 20.03.2025 | Details | |
#51 | ![]() AU0000088064 A2P4YU | 7,10 % | 26,12% | Q | 0,02 € 10.06.2025 | Details | |
#52 | ![]() AU000000CQR9 A1CTRV | 6,61 % | 0,20% | H | 0,07 € 28.02.2025 | Details | |
#53 | ![]() AU000000PIC0 A12DSG | 6,47 % | 10,56% | H | 0,02 € 04.04.2025 | Details | |
#54 | ![]() AU000000ADH2 A14TNC | 6,47 % | 20,49% | H | 0,04 € 03.04.2025 | Details | |
#55 | ![]() AU0000077893 A2PZZ9 | 6,50 % | 12,43% | Q | 0,01 € 30.04.2025 | Details | |
#56 | ![]() AU000000RFF5 A1XCU4 | 6,17 % | 1,05% | Q | 0,02 € 31.07.2025 | Details | |
#57 | ![]() AU000000SUN6 886254 | 6,26 % | 3,33% | H | 0,43 € 14.03.2025 | Details | |
#58 | ![]() AU000000MVF3 A116LZ | 6,48 % | 4,59% | H | 0,01 € 11.04.2025 | Details | |
#59 | ![]() AU000000GNC9 626517 | 6,41 % | 37,31% | H | 0,13 € 17.07.2025 | Details | |
#60 | ![]() AU000000SHM5 A2ALY4 | 6,25 % | 21,36% | H | 0,01 € 03.04.2025 | Details | |
#61 | ![]() AU000000GEM7 A1C0D1 | 6,49 % | - | H | 0,02 € 03.04.2025 | Details | |
#62 | ![]() AU000000AMC4 A2PMGB | 6,30 % | 5,75% | Q | 0,11 € 10.06.2025 | Details | |
#63 | ![]() AU000000MFG4 A0LFMD | 6,27 % | 33,49% | H | 0,15 € 12.03.2025 | Details | |
#64 | ![]() AU0000006124 A2JHF9 | 6,02 % | 43,51% | H | 0,02 € 30.05.2025 | Details | |
#65 | ![]() AU000000TGP8 A0ETNM | 6,00 % | 9,61% | H | 0,01 € 25.07.2025 | Details | |
#66 | ![]() AU000000DXS1 A0NE0F | 5,91 % | 3,81% | H | 0,11 € 28.02.2025 | Details | |
#67 | ![]() AU000000DMP0 A0EQ2E | 6,10 % | 16,48% | H | 0,32 € 02.04.2025 | Details | |
#68 | ![]() AU000000CCV1 898564 | 6,16 % | 1,58% | H | 0,01 € 11.04.2025 | Details | |
#69 | AU000000RIO1 855018 | 5,82 % | 20,97% | H | 2,09 € 17.04.2025 | Details | |
#70 | ![]() AU0000107484 A2QFGB | 5,70 % | 27,10% | H | 0,05 € 25.03.2025 | Details | |
#71 | ![]() SG2E68980290 A1J5GH | 5,69 % | 42,17% | H | 0,01 € 11.04.2025 | Details | |
#72 | ![]() AU000000BFG7 A0M8DL | 5,65 % | 11,66% | H | 0,02 € 19.03.2025 | Details | |
#73 | ![]() AU000000FGX1 A12A08 | 5,63 % | 5,36% | H | 0,02 € 21.05.2025 | Details | |
#74 | ![]() AU000000ING6 A2ATGV | 5,69 % | 5,14% | H | 0,06 € 04.04.2025 | Details | |
#75 | ![]() AU000000MAH3 886141 | 5,62 % | 15,63% | H | 0,00 € 10.04.2025 | Details | |
#76 | ![]() AU000000HIT1 A0ESLA | 5,40 % | 3,24% | H | 0,03 € 20.03.2025 | Details | |
#77 | ![]() AU000000BWP3 577633 | 5,59 % | 1,01% | H | 0,06 € 26.02.2025 | Details | |
#78 | ![]() AU000000PPT9 872071 | 5,73 % | 14,05% | H | 0,34 € 04.04.2025 | Details | |
#79 | ![]() AU000000FWD0 570803 | 5,61 % | 33,55% | H | 0,07 € 01.04.2025 | Details | |
#80 | ![]() AU000000AZJ1 A1J9LC | 5,42 % | 17,28% | H | 0,05 € 26.03.2025 | Details | |
#81 | ![]() AU000000KAR6 A0CAG4 | 5,59 % | - | J | 0,03 € 31.03.2025 | Details | |
#82 | ![]() AU000000DDR5 A1C89A | 5,48 % | 7,28% | Q | 0,06 € 03.06.2025 | Details | |
#83 | ![]() AU0000012056 A3DMWQ | 5,34 % | 41,72% | H | 0,01 € 11.04.2025 | Details | |
#84 | ![]() AU000000TWE9 A1H8S1 | 5,23 % | 7,80% | H | 0,11 € 02.04.2025 | Details | |
#85 | ![]() AU000000CIA2 A111EF | 5,40 % | - | H | 0,06 € 10.07.2025 | Details | |
#86 | ![]() AU000000CDP1 577632 | 5,35 % | 3,59% | H | 0,09 € 28.02.2025 | Details | |
#87 | ![]() AU000000IGO4 765651 | 5,36 % | 53,93% | H | 0,16 € 26.09.2024 | Details | |
#88 | ![]() AU000000BEN6 919400 | 5,36 % | 19,97% | H | 0,17 € 31.03.2025 | Details | |
#89 | ![]() AU000000JIN0 A1C82X | 5,42 % | 12,59% | H | 0,14 € 14.03.2025 | Details | |
#90 | ![]() AU000000ANZ3 A3D4V6 | 5,25 % | 4,11% | H | 0,46 € 01.07.2025 | Details | |
#91 | ![]() AU000000D2O3 A2ARTS | 5,18 % | 4,73% | H | 0,02 € 24.04.2025 | Details | |
#92 | ![]() AU000000NEC4 A1W8KA | 5,14 % | 8,52% | H | 0,02 € 24.04.2025 | Details | |
#93 | ![]() AU000000CIP0 | 5,12 % | 3,17% | Q | 0,02 € 08.08.2025 | Details | |
#94 | ![]() AU000000RKN9 924401 | 5,11 % | 21,36% | J | 0,02 € 02.09.2024 | Details | |
#95 | ![]() AU000000VLS8 A2DW3Z | 5,10 % | 18,43% | H | 0,04 € 11.04.2025 | Details | |
#96 | ![]() AU000000MGR9 924371 | 4,87 % | 0,01% | H | 0,03 € 27.02.2025 | Details | |
#97 | ![]() AU000000VCX7 A143BG | 5,02 % | 5,66% | H | 0,03 € 13.03.2025 | Details | |
#98 | ![]() AU000000MYS0 A1CZMV | 5,13 % | 4,69% | H | 0,06 € 21.03.2025 | Details | |
#99 | ![]() AU0000120628 A2QKU5 Dalrymple Bay Infrastructure Ltd Stapled (Ordinary Share , Unsecured note) | 4,97 % | 15,80% | Q | 0,03 € 12.06.2025 | Details | |
#100 | ![]() AU0000154833 A3CSV6 | 4,95 % | 45,40% | H | 0,07 € 10.04.2025 | Details |
Zuletzt aktualisiert 14.08.2025