Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 100 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Australien. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien Belgien China Deutschland Dänemark Frankreich Irland Israel Italien Japan Kanada Niederlande Norwegen Polen Schweden Schweiz Spanien USA Vereinigtes Königreich Österreich
Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | AU000000MXI3 A0DK2W | 9,75 % | 57,09% | H | 0,02 € 19.09.2024 | Details
| |
#2 | AU000000BLD2 935163 | 9,22 % | - | J | 0,16 € 26.04.2024 | Details
| |
#3 | AU000000DNK9 A14UCJ | 9,58 % | - | H | 0,01 € 08.07.2024 | Details
| |
#4 | AU000000CDM8 A0LHEF | 8,65 % | 4,00% | H | 0,02 € 31.10.2024 | Details
| |
#5 | AU000000CVW9 A1C0VB | 8,79 % | 46,15% | H | 0,01 € 20.09.2024 | Details
| |
#6 | AU0000088338 A2P41Y | 8,41 % | 45,56% | H | 0,37 € 26.09.2024 | Details
| |
#7 | AU0000013559 A2JM2A | 8,53 % | 13,17% | H | 0,12 € 07.10.2024 | Details
| |
#8 | AU000000APA1 577578 | 8,29 % | 1,57% | H | 0,18 € 18.09.2024 | Details
| |
#9 | AU000000GOZ8 A0N9Q1 | 8,36 % | 2,37% | H | 0,06 € 30.08.2024 | Details
| |
#10 | AU000000CCV1 898564 | 8,16 % | 1,58% | H | 0,01 € 11.10.2024 | Details
| |
#11 | AU000000NHC7 911204 | 8,25 % | 50,20% | H | 0,13 € 24.10.2024 | Details
| |
#12 | AU000000CMW8 A0ESJ6 | 7,95 % | 24,71% | Q | 0,00 € 15.11.2024 | Details
| |
#13 | AU0000224040 A3DNGW | 7,91 % | 50,03% | H | 0,63 € 03.10.2024 | Details
| |
#14 | AU000000CQR9 A1CTRV | 7,80 % | 0,63% | H | 0,08 € 30.08.2024 | Details
| |
#15 | AU000000SSG4 A2H5A7 | 7,85 % | 6,23% | H | 0,03 € 19.09.2024 | Details
| |
#16 | AU000000IGO4 765651 | 7,66 % | 53,93% | H | 0,16 € 26.09.2024 | Details
| |
#17 | AU000000RCT3 899404 | 7,42 % | 3,12% | H | 0,05 € 11.09.2024 | Details
| |
#18 | AU000000LYL7 A0DNP0 | 7,44 % | 43,78% | H | 0,25 € 04.10.2024 | Details
| |
#19 | AU000000WLE6 A2AHQN | 7,44 % | 7,90% | H | 0,03 € 28.11.2024 | Details
| |
#20 | AU000000WAA7 A0NF7N | 7,33 % | 1,62% | H | 0,02 € 25.10.2024 | Details
| |
#21 | AU0000179061 A3C4XR | 7,37 % | 3,39% | Q | 0,03 € 14.11.2024 | Details
| |
#22 | AU000000SHJ1 A1164W | 7,32 % | 0,17% | H | 0,02 € 14.10.2024 | Details
| |
#23 | AU0000088064 A2P4YU | 7,28 % | 26,28% | Q | 0,03 € 15.11.2024 | Details
| |
#24 | AU0000107484 A2QFGB | 7,24 % | 27,10% | H | 0,09 € 24.09.2024 | Details
| |
#25 | AU000000DXS1 A0NE0F | 7,30 % | 3,69% | H | 0,13 € 29.08.2024 | Details
| |
#26 | AU000000SNC4 A2PT61 | 7,21 % | 5,23% | H | 0,02 € 07.11.2024 | Details
| |
#27 | AU0000005159 A2JJ6E | 7,04 % | 27,50% | J | 0,01 € 21.03.2024 | Details
| |
#28 | AU0000033094 A2PALP | 7,30 % | 1,73% | H | 0,02 € 20.09.2024 | Details
| |
#29 | AU000000PIC0 A12DSG | 6,78 % | 10,56% | H | 0,02 € 08.10.2024 | Details
| |
#30 | AU000000RFF5 A1XCU4 | 6,64 % | 0,49% | Q | 0,02 € 31.10.2024 | Details
| |
#31 | AU0000045585 A3CTJU | 6,76 % | 40,39% | H | 0,09 € 26.08.2024 | Details
| |
#32 | AU000000SHM5 A2ALY4 | 6,82 % | 21,36% | H | 0,02 € 27.09.2024 | Details
| |
#33 | AU000000REG6 A12DNE | 6,64 % | 23,66% | H | 0,04 € 25.09.2024 | Details
| |
#34 | AU000000GNC9 626517 | 6,63 % | 37,31% | H | 0,15 € 12.12.2024 | Details
| |
#35 | AU000000SMR4 A0YFE7 | 6,68 % | - | H | 0,04 € 18.09.2024 | Details
| |
#36 | AU000000STO6 863403 | 6,58 % | 46,80% | H | 0,12 € 25.09.2024 | Details
| |
#37 | AU000000NEC4 A1W8KA | 6,63 % | 8,52% | H | 0,03 € 24.10.2024 | Details
| |
#38 | AU000000PSQ9 A12EQV | 6,44 % | 69,83% | Q | 0,02 € 10.10.2024 | Details
| |
#39 | AU000000ING6 A2ATGV | 6,38 % | 5,14% | H | 0,05 € 09.10.2024 | Details
| |
#40 | AU000000MTS0 A0D935 | 6,34 % | 2,51% | H | 0,05 € 27.08.2024 | Details
| |
#41 | AU000000MCP2 869290 | 6,66 % | 27,97% | J | 0,01 € 22.03.2024 | Details
| |
#42 | AU0000120628 A2QKU5 Dalrymple Bay Infrastructure Ltd Stapled (Ordinary Share , Unsecured note) | 6,37 % | 15,80% | Q | 0,03 € 20.12.2024 | Details
| |
#43 | AU0000030645 A2N9QN | 6,14 % | 9,10% | Q | 0,02 € 21.10.2024 | Details
| |
#44 | AU000000PPT9 872071 | 6,13 % | 14,05% | H | 0,33 € 04.10.2024 | Details
| |
#45 | AU000000TGP8 A0ETNM | 6,05 % | 9,61% | H | 0,01 € 26.07.2024 | Details
| |
#46 | AU000000MFG4 A0LFMD | 6,10 % | 33,49% | H | 0,22 € 04.09.2024 | Details
| |
#47 | AU000000APE3 157704 | 6,06 % | 9,40% | H | 0,15 € 20.09.2024 | Details
| |
#48 | AU000000DDR5 A1C89A | 5,93 % | 7,28% | Q | 0,07 € 02.12.2024 | Details
| |
#49 | AU000000BRI8 A2DRMA | 5,99 % | 8,51% | H | 0,01 € 04.10.2024 | Details
| |
#50 | SG2E68980290 A1J5GH | 5,89 % | 42,42% | H | 0,02 € 25.10.2024 | Details
| |
#51 | AU0000109662 A2QHMR | 5,85 % | 37,02% | H | 0,02 € 26.09.2024 | Details
| |
#52 | AU000000BFG7 A0M8DL | 5,75 % | 11,66% | H | 0,02 € 10.09.2024 | Details
| |
#53 | AU000000RIO1 855018 | 5,67 % | 20,97% | H | 1,61 € 26.09.2024 | Details
| |
#54 | AU000000ANZ3 A3D4V6 | 5,78 % | 4,11% | H | 0,50 € 20.12.2024 | Details
| |
#55 | AU000000CIP0 | 5,72 % | 3,64% | Q | 0,02 € 28.10.2024 | Details
| |
#56 | AU000000GPT8 867152 | 5,76 % | 3,76% | H | 0,07 € 30.08.2024 | Details
| |
#57 | AU000000MGR9 924371 | 5,75 % | 0,69% | H | 0,04 € 29.08.2024 | Details
| |
#58 | AU000000BHP4 850524 | 5,64 % | 18,73% | H | 0,69 € 03.10.2024 | Details
| |
#59 | US0886061086 863578 | 5,66 % | 19,59% | H | 1,34 € 03.10.2024 | Details
| |
#60 | AU000000BWP3 577633 | 5,67 % | 1,04% | H | 0,06 € 28.08.2024 | Details
| |
#61 | AU000000FRI9 A0ESK3 | 5,60 % | 24,74% | J | 0,05 € 10.10.2024 | Details
| |
#62 | AU000000HLO6 A1W90D | 5,64 % | - | H | 0,04 € 19.09.2024 | Details
| |
#63 | AU000000D2O3 A2ARTS | 5,51 % | 4,73% | H | 0,02 € 25.10.2024 | Details
| |
#64 | AU000000AGL7 A12FQM | 5,58 % | 7,90% | H | 0,22 € 24.09.2024 | Details
| |
#65 | AU000000AX19 A2H8VQ | 5,58 % | 3,13% | H | 0,03 € 26.09.2024 | Details
| |
#66 | AU0000006124 A2JHF9 | 5,53 % | 43,51% | H | 0,02 € 29.11.2024 | Details
| |
#67 | AU000000VCX7 A143BG | 5,52 % | 4,19% | H | 0,04 € 16.09.2024 | Details
| |
#68 | AU000000BIS6 A0RCM1 | 5,38 % | 28,24% | H | 0,07 € 04.10.2024 | Details
| |
#69 | AU000000YAL0 A1JZHX | 5,48 % | - | J | 0,20 € 30.04.2024 | Details
| |
#70 | AU000000MAH3 886141 | 5,37 % | 15,63% | H | 0,00 € 11.10.2024 | Details
| |
#71 | AU000000AHX0 | 5,34 % | 6,73% | H | 0,01 € 30.09.2024 | Details
| |
#72 | AU000000AZJ1 A1J9LC | 5,29 % | 17,28% | H | 0,04 € 25.09.2024 | Details
| |
#73 | AU0000154833 A3CSV6 | 5,33 % | 45,40% | H | 0,05 € 10.10.2024 | Details
| |
#74 | AU000000CDP1 577632 | 5,23 % | 4,35% | H | 0,08 € 30.08.2024 | Details
| |
#75 | AU000000MYS0 A1CZMV | 5,26 % | 4,69% | H | 0,07 € 16.09.2024 | Details
| |
#76 | AU000000CSE3 A0DM7K | 48,16 % | - | H | 0,04 € 19.04.2024 | Details
| |
#77 | AU000000PTM6 A0MSNR | 43,86 % | 5,66% | Q | 0,12 € 31.12.2024 | Details
| |
#78 | AU0000032187 A2PAFJ | 41,47 % | - | J | 0,36 € 30.01.2024 | Details
| |
#79 | AU000000BSE5 A0Q7M2 | 28,87 % | 2,92% | J | 0,04 € 01.10.2024 | Details
| |
#80 | AU000000AOF3 A2AM7H | 20,23 % | 11,81% | Q | 0,05 € 06.12.2024 | Details
| |
#81 | AU000000NCC8 A1J9SJ | 16,60 % | 10,23% | H | 0,01 € 31.10.2024 | Details
| |
#82 | AU000000ATP1 873605 | 16,82 % | - | H | 0,01 € 27.09.2024 | Details
| |
#83 | AU000000NAC2 | 15,34 % | 0,74% | Q | 0,01 € 29.11.2024 | Details
| |
#84 | AU000000HZN8 157021 | 15,27 % | 0,16% | H | 0,01 € 25.10.2024 | Details
| |
#85 | AU000000MWY2 A2DG4P | 14,03 % | - | J | 0,11 € 04.10.2024 | Details
| |
#86 | AU000000XRF8 A0LBN6 | 14,20 % | 23,57% | J | 0,02 € 27.09.2024 | Details
| |
#87 | AU000000LRT4 | 13,93 % | 0,33% | J | 0,09 € 31.07.2024 | Details
| |
#88 | AU000000LAU8 A0HG56 | 13,59 % | 40,22% | H | 0,02 € 11.10.2024 | Details
| |
#89 | AU0000190167 A3C8JL | 13,27 % | 63,25% | J | 0,21 € 28.02.2024 | Details
| |
#90 | AU000000NSC4 A2H80L | 12,27 % | 1,04% | Q | 0,01 € 29.11.2024 | Details
| |
#91 | AU000000IPL1 813015 | 12,41 % | 55,11% | Q | 0,04 € 18.12.2024 | Details
| |
#92 | AU000000GRR8 917447 | 12,65 % | 44,62% | H | 0,00 € 30.09.2024 | Details
| |
#93 | AU000000FMG4 121862 | 11,14 % | 19,00% | H | 0,55 € 27.09.2024 | Details
| |
#94 | AU000000TOT4 A2PUZ4 | 11,34 % | 10,33% | Q | 0,00 € 25.10.2024 | Details
| |
#95 | US34959A2069 A1J4D1 | 10,71 % | 19,12% | H | 1,08 € 04.10.2024 | Details
| |
#96 | AU000000SGF1 A1XE4K | 11,01 % | 37,67% | H | 0,15 € 25.09.2024 | Details
| |
#97 | AU000000QIP0 A2AQDH | 10,52 % | 15,26% | H | 0,04 € 16.08.2024 | Details
| |
#98 | AU000000MMS5 A0B9M1 | 10,31 % | 34,19% | H | 0,48 € 27.09.2024 | Details
| |
#99 | AU0000077893 A2PZZ9 | 10,14 % | 12,62% | Q | 0,02 € 28.10.2024 | Details
| |
#100 | AU0000005274 A2JG25 | 10,06 % | - | J | 0,04 € 28.03.2024 | Details
|
Zuletzt aktualisiert 05.01.2025