Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 100 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Australien. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() AU000000NCK1 A0CAS6 | 38,21 % | 18,13% | H | 0,21 € 18.10.2023 | Details
| |
#2 | ![]() AU000000HZN8 157021 | 22,54 % | - | H | 0,01 € 25.10.2023 | Details
| |
#3 | ![]() AU000000YAL0 A1JZHX | 21,68 % | 49,75% | H | 0,22 € 20.09.2023 | Details
| |
#4 | ![]() AU000000KAM7 A0MX5L | 16,63 % | - | J | 0,01 € 18.07.2023 | Details
| |
#5 | ![]() AU000000MYR2 A0YCZZ | 16,20 % | - | H | 0,01 € 16.11.2023 | Details
| |
#6 | ![]() AU000000MFG4 A0LFMD | 15,35 % | 1,83% | H | 0,42 € 07.09.2023 | Details
| |
#7 | ![]() AU000000LAU8 A0HG56 | 13,60 % | 17,66% | H | 0,02 € 06.10.2023 | Details
| |
#8 | ![]() AU000000NHC7 911204 | 13,83 % | 74,78% | H | 0,18 € 07.11.2023 | Details
| |
#9 | ![]() AU0000026122 A2N75P | 13,06 % | 7,64% | Q | 0,00 € 19.09.2023 | Details
| |
#10 | ![]() AU000000CE10 A2DWL4 | 13,88 % | - | J | 0,01 € 27.10.2023 | Details
| |
#11 | ![]() AU000000MEC6 A2DQH7 | 12,41 % | 47,41% | Q | 0,02 € 15.11.2023 | Details
| |
#12 | ![]() AU000000MXI3 A0DK2W | 12,24 % | - | H | 0,02 € 15.09.2023 | Details
| |
#13 | ![]() AU000000MYX0 A1C821 | 10,71 % | - | J | 0,36 € 27.01.2023 | Details
| |
#14 | ![]() AU000000CMW8 A0ESJ6 | 11,60 % | 3,67% | Q | 0,00 € 17.11.2023 | Details
| |
#15 | ![]() AU000000RCT3 899404 | 11,70 % | 32,33% | H | 0,06 € 13.09.2023 | Details
| |
#16 | ![]() AU000000PTM6 A0MSNR | 11,65 % | 12,03% | H | 0,04 € 15.09.2023 | Details
| |
#17 | ![]() AU000000GLE9 A0HMWW | 11,52 % | - | J | 0,01 € 16.01.2023 | Details
| |
#18 | ![]() AU0000224040 A3DNGW | 11,53 % | 22,19% | H | 0,76 € 28.09.2023 | Details
| |
#19 | ![]() AU000000NCM7 873365 | 10,98 % | 10,01% | Q | 1,03 € 27.10.2023 | Details
| |
#20 | ![]() AU000000LYL7 A0DNP0 | 10,96 % | 24,31% | H | 0,27 € 06.10.2023 | Details
| |
#21 | ![]() AU0000077893 A2PZZ9 | 10,84 % | 0,25% | Q | 0,02 € 27.10.2023 | Details
| |
#22 | ![]() US6511911082 165488 | 10,49 % | 10,55% | Q | 1,04 € 02.11.2023 | Details
| |
#23 | ![]() AU000000SSG4 A2H5A7 | 9,88 % | 33,87% | H | 0,03 € 21.09.2023 | Details
| |
#24 | ![]() AU000000WHC8 A0MSK7 | 10,43 % | 1,36% | H | 0,25 € 15.09.2023 | Details
| |
#25 | ![]() AU000000CCV1 898564 | 9,87 % | - | H | 0,01 € 13.10.2023 | Details
| |
#26 | ![]() AU000000IPL1 813015 | 9,89 % | 178,81% | H | 0,06 € 04.07.2023 | Details
| |
#27 | ![]() AU000000IGO4 765651 | 9,77 % | 2,61% | H | 0,37 € 28.09.2023 | Details
| |
#28 | ![]() AU000000GOZ8 A0N9Q1 | 9,37 % | 0,39% | H | 0,06 € 31.08.2023 | Details
| |
#29 | ![]() AU000000SNC4 A2PT61 | 8,89 % | 5,74% | H | 0,02 € 08.11.2023 | Details
| |
#30 | ![]() AU0000022477 A2PYU5 | 8,98 % | 6,41% | M | 0,01 € 14.11.2023 | Details
| |
#31 | ![]() AU0000025132 A2N6HY | 8,66 % | - | J | 0,01 € 15.09.2023 | Details
| |
#32 | ![]() AU0000032914 A2PAH6 | 8,66 % | 29,23% | H | 0,01 € 06.10.2023 | Details
| |
#33 | ![]() AU000000BRI8 A2DRMA | 8,83 % | 55,49% | H | 0,05 € 06.10.2023 | Details
| |
#34 | ![]() AU000000AVG6 A0ND5K | 8,63 % | 15,96% | J | 0,02 € 16.12.2022 | Details
| |
#35 | ![]() AU000000TGP8 A0ETNM | 8,43 % | 8,64% | Q | 0,01 € 27.07.2023 | Details
| |
#36 | ![]() AU000000RND4 A0F6BS | 8,31 % | 1,97% | J | 0,06 € 30.11.2023 | Details
| |
#37 | ![]() AU000000CLW0 A2DJD3 | 7,91 % | 6,08% | Q | 0,04 € 14.11.2023 | Details
| |
#38 | ![]() AU000000AX19 A2H8VQ | 8,07 % | 5,42% | H | 0,03 € 28.09.2023 | Details
| |
#39 | ![]() AU000000CAA9 886474 | 8,00 % | 35,91% | H | 0,12 € 15.09.2023 | Details
| |
#40 | ![]() AU000000CQR9 A1CTRV | 8,04 % | 2,57% | H | 0,08 € 31.08.2023 | Details
| |
#41 | ![]() AU000000CDP1 577632 | 7,81 % | 9,41% | H | 0,08 € 31.08.2023 | Details
| |
#42 | ![]() AU000000DXS1 A0NE0F | 7,70 % | 4,63% | H | 0,14 € 30.08.2023 | Details
| |
#43 | ![]() AU0000005159 A2JJ6E | 7,37 % | 31,01% | H | 0,01 € 19.05.2023 | Details
| |
#44 | ![]() AU000000SGF1 A1XE4K | 7,41 % | 2,51% | H | 0,04 € 15.09.2023 | Details
| |
#45 | ![]() AU000000GNC9 626517 | 7,41 % | - | H | 0,15 € 20.07.2023 | Details
| |
#46 | ![]() AU0000088338 A2P41Y | 7,28 % | 22,85% | H | 0,57 € 27.09.2023 | Details
| |
#47 | ![]() AU000000ELD6 A0RM27 | 7,26 % | 48,87% | H | 0,14 € 22.06.2023 | Details
| |
#48 | ![]() AU000000BOQ8 338128 | 7,45 % | 8,22% | H | 0,13 € 16.11.2023 | Details
| |
#49 | ![]() AU000000PLS0 A0YGCV | 7,74 % | - | H | 0,08 € 27.09.2023 | Details
| |
#50 | ![]() AU000000TBR5 917561 | 7,35 % | 2,01% | J | 0,12 € 30.11.2023 | Details
| |
#51 | ![]() AU0000013559 A2JM2A | 7,28 % | 14,95% | H | 0,12 € 05.10.2023 | Details
| |
#52 | ![]() AU000000FMG4 121862 | 7,08 % | 25,28% | H | 0,61 € 28.09.2023 | Details
| |
#53 | ![]() AU000000ANO7 A0DP2L | 7,11 % | - | J | 0,04 € 22.03.2023 | Details
| |
#54 | ![]() US34959A2069 A1J4D1 | 7,07 % | - | H | 1,21 € 05.10.2023 | Details
| |
#55 | ![]() AU000000PPT9 872071 | 7,05 % | 3,74% | Q | 0,39 € 29.09.2023 | Details
| |
#56 | ![]() AU000000MMS5 A0B9M1 | 7,49 % | 15,32% | H | 0,40 € 22.09.2023 | Details
| |
#57 | ![]() AU0000088064 A2P4YU | 7,09 % | 4,92% | Q | 0,02 € 15.11.2023 | Details
| |
#58 | ![]() AU000000BEN6 919400 | 6,72 % | 6,75% | H | 0,19 € 29.09.2023 | Details
| |
#59 | ![]() AU000000MCP2 869290 | 6,87 % | 23,33% | H | 0,01 € 22.09.2023 | Details
| |
#60 | ![]() AU000000SGP0 887471 | 6,58 % | 0,62% | H | 0,09 € 31.08.2023 | Details
| |
#61 | ![]() AU000000SXL4 A0PEF6 | 6,88 % | 43,47% | H | 0,01 € 04.10.2023 | Details
| |
#62 | ![]() AU000000APA1 577578 | 6,55 % | 6,22% | H | 0,17 € 13.09.2023 | Details
| |
#63 | ![]() AU000000HVN7 915865 | 6,76 % | 6,86% | H | 0,07 € 13.11.2023 | Details
| |
#64 | ![]() AU000000ANZ3 A3D4V6 | 6,50 % | 1,59% | H | 0,50 € 03.07.2023 | Details
| |
#65 | ![]() AU000000JBH7 727539 | 6,51 % | 33,85% | H | 0,69 € 08.09.2023 | Details
| |
#66 | ![]() AU000000BFG7 A0M8DL | 6,54 % | 7,83% | H | 0,02 € 12.09.2023 | Details
| |
#67 | ![]() AU000000VCX7 A143BG | 6,49 % | 10,66% | H | 0,04 € 11.09.2023 | Details
| |
#68 | ![]() AU000000MTS0 A0D935 | 6,52 % | 17,87% | H | 0,06 € 21.08.2023 | Details
| |
#69 | ![]() AU0000030645 A2N9QN | 6,41 % | 4,11% | Q | 0,02 € 20.10.2023 | Details
| |
#70 | ![]() AU000000WBC1 854242 | 6,37 % | 9,14% | H | 0,43 € 27.06.2023 | Details
| |
#71 | ![]() AU000000CSR5 855877 | 6,42 % | 10,39% | H | 0,12 € 03.07.2023 | Details
| |
#72 | ![]() AU000000OZL8 A0Q657 | 6,27 % | 6,36% | H | 1,06 € 02.05.2023 | Details
| |
#73 | ![]() AU000000GPT8 867152 | 5,82 % | 2,31% | H | 0,07 € 31.08.2023 | Details
| |
#74 | ![]() AU000000SCG8 A1156H | 6,17 % | 10,87% | H | 0,05 € 31.08.2023 | Details
| |
#75 | ![]() AU000000PTL8 A1KAPF | 6,00 % | 17,73% | H | 0,01 € 06.10.2023 | Details
| |
#76 | ![]() AU000000JHG6 A2DTFA | 5,93 % | 5,53% | Q | 0,37 € 30.11.2023 | Details
| |
#77 | ![]() AU000000RFF5 A1XCU4 | 5,96 % | 4,25% | Q | 0,02 € 31.10.2023 | Details
| |
#78 | ![]() AU000000VG15 A2QHTP | 6,14 % | - | H | 0,03 € 25.09.2023 | Details
| |
#79 | ![]() AU000000SXE9 A0M63W | 5,95 % | 21,07% | H | 0,02 € 11.10.2023 | Details
| |
#80 | ![]() AU0000107484 A2QFGB | 5,88 % | - | H | 0,10 € 19.09.2023 | Details
| |
#81 | ![]() AU000000NWH5 A0MYVW | 5,93 % | 49,59% | H | 0,05 € 11.10.2023 | Details
| |
#82 | ![]() US6325254083 876218 | 5,82 % | 1,09% | H | 0,25 € 12.07.2023 | Details
| |
#83 | ![]() AU000000NAB4 853802 | 5,79 % | 1,53% | H | 0,51 € 05.07.2023 | Details
| |
#84 | ![]() AU000000IVC8 A0DJ7R | 5,67 % | 10,26% | H | 0,36 € 16.11.2023 | Details
| |
#85 | ![]() AU000000NEC4 A1W8KA | 5,81 % | 13,96% | H | 0,03 € 19.10.2023 | Details
| |
#86 | ![]() AU000000PGC4 A0Q4D2 | 5,62 % | 4,62% | H | 0,00 € 06.10.2023 | Details
| |
#87 | ![]() AU0000018236 A2JRRM | 5,69 % | - | H | 0,01 € 14.08.2023 | Details
| |
#88 | ![]() AU000000QIP0 A2AQDH | 5,56 % | 5,45% | H | 0,02 € 04.10.2023 | Details
| |
#89 | ![]() AU000000BHP4 850524 | 5,45 % | 14,60% | H | 0,76 € 28.09.2023 | Details
| |
#90 | ![]() US0886061086 863578 | 5,52 % | 14,51% | H | 1,50 € 28.09.2023 | Details
| |
#91 | ![]() AU000000AMP6 914928 | 5,49 % | - | H | 0,02 € 29.09.2023 | Details
| |
#92 | ![]() AU000000BWP3 577633 | 5,37 % | 0,05% | H | 0,06 € 25.08.2023 | Details
| |
#93 | ![]() AU000000SND2 A0M7NP | 5,31 % | - | H | 0,01 € 16.10.2023 | Details
| |
#94 | AU000000AMC4 A2PMGB | 5,29 % | 2,92% | Q | 0,11 € 27.09.2023 | Details
| |
#95 | ![]() AU000000MGR9 924371 | 5,27 % | 1,00% | H | 0,03 € 31.08.2023 | Details
| |
#96 | ![]() AU000000CCP3 A0D99X | 5,37 % | 3,86% | H | 0,29 € 29.09.2023 | Details
| |
#97 | ![]() AU000000EHE2 A12GCM | 5,25 % | 45,63% | H | 0,07 € 15.09.2023 | Details
| |
#98 | ![]() AU000000ADH2 A14TNC | 5,09 % | 10,46% | H | 0,05 € 06.04.2023 | Details
| |
#99 | ![]() AU000000STO6 863403 | 5,23 % | 12,28% | H | 0,08 € 28.09.2023 | Details
| |
#100 | ![]() AU000000GRR8 917447 | 4,95 % | 86,33% | H | 0,01 € 28.03.2023 | Details
|
Zuletzt aktualisiert 01.12.2023