Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 45 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Belgien. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() BE0003773877 906200 | 34,25 % | - | J | 0,50 € 07.06.2023 | Details
| |
#2 | ![]() BE0003837540 A0JMC5 | 28,13 % | 6,38% | J | 1,51 € 28.06.2023 | Details
| |
#3 | ![]() BE0003816338 A0DNRS | 14,50 % | 16,04% | Q | 0,75 € 19.09.2023 | Details
| |
#4 | ![]() BE0003810273 A0B9FU | 13,32 % | 7,17% | H | 0,70 € 28.04.2023 | Details
| |
#5 | ![]() BE0003734481 798188 | 8,94 % | 14,56% | J | 3,29 € 04.05.2023 | Details
| |
#6 | BE0003851681 A0LCUN | 9,05 % | 13,52% | Q | 1,92 € 26.06.2023 | Details
| |
#7 | ![]() BE0003593044 914421 | 9,10 % | 30,17% | J | 6,20 € 05.06.2023 | Details
| |
#8 | ![]() BE0003731453 916632 | 9,23 % | - | H | 2,62 € 14.06.2023 | Details
| |
#9 | ![]() BE0003724383 632334 | 8,90 % | 7,62% | J | 4,20 € 19.04.2023 | Details
| |
#10 | ![]() BE0003867844 A0MU0L | 8,79 % | 28,20% | J | 3,31 € 08.06.2023 | Details
| |
#11 | ![]() BE0974268972 A1W0FA | 8,55 % | 17,42% | J | 0,40 € 22.05.2023 | Details
| |
#12 | ![]() BE0974272040 A1XAXT | 8,15 % | 1,56% | J | 0,80 € 09.06.2023 | Details
| |
#13 | ![]() BE0003856730 A0MK4T | 8,16 % | 2,86% | J | 3,95 € 09.02.2023 | Details
| |
#14 | ![]() BE0003741551 917575 | 7,86 % | 25,99% | J | 1,00 € 01.06.2023 | Details
| |
#15 | ![]() BE0003754687 806919 | 7,50 % | 8,27% | J | 2,25 € 11.05.2023 | Details
| |
#16 | ![]() BE0003720340 936956 | 7,62 % | 2,67% | J | 4,90 € 12.07.2023 | Details
| |
#17 | ![]() BE0974264930 A1J1DR | 7,52 % | 24,54% | H | 1,50 € 27.10.2023 | Details
| |
#18 | ![]() BE0003746600 764858 | 7,40 % | 6,13% | J | 1,53 € 25.05.2023 | Details
| |
#19 | ![]() BE0003565737 854943 | 7,29 % | 34,94% | H | 1,00 € 15.11.2023 | Details
| |
#20 | ![]() BE0974273055 A110SW | 6,98 % | 1,20% | J | 0,94 € 02.06.2023 | Details
| |
#21 | ![]() BE0003839561 A0J27E | 6,75 % | 25,48% | J | 2,28 € 04.05.2023 | Details
| |
#22 | ![]() BE0974409410 A3DMB0 | 6,70 % | 41,52% | H | 0,15 € 10.05.2023 | Details
| |
#23 | ![]() BE0974313455 A2DSW0 | 6,27 % | 5,27% | J | 0,16 € 04.07.2023 | Details
| |
#24 | ![]() BE0974265945 A1JX9C | 6,11 % | 3,08% | J | 1,40 € 17.05.2023 | Details
| |
#25 | ![]() BE0003820371 A0ET8E | 5,73 % | 14,47% | H | 0,50 € 24.11.2023 | Details
| |
#26 | ![]() BE0003699130 907547 | 5,73 % | 1,32% | J | 2,60 € 28.07.2023 | Details
| |
#27 | ![]() BE0003898187 A0RK8D | 5,60 % | 53,78% | J | 3,00 € 05.07.2023 | Details
| |
#28 | ![]() BE0003883031 A0NDYN | 5,28 % | - | J | 0,40 € 24.05.2023 | Details
| |
#29 | ![]() BE0003770840 936957 | 5,19 % | 12,87% | J | 2,60 € 22.05.2023 | Details
| |
#30 | ![]() BE0003826436 A0HFV9 | 4,70 % | 34,11% | J | 1,00 € 05.05.2023 | Details
| |
#31 | ![]() BE0974263924 A1JTWD | 4,68 % | 14,68% | J | 1,57 € 26.05.2023 | Details
| |
#32 | ![]() BE0165385973 909765 | 4,06 % | 5,73% | H | 1,30 € 19.10.2023 | Details
| |
#33 | ![]() BE0003853703 A0LCLA | 4,09 % | 10,27% | J | 3,30 € 14.06.2023 | Details
| |
#34 | ![]() BE0974258874 A1C8J5 | 3,81 % | 28,92% | J | 1,65 € 15.05.2023 | Details
| |
#35 | ![]() BE0003797140 873222 | 3,81 % | 3,60% | J | 2,75 € 15.05.2023 | Details
| |
#36 | ![]() BE0974349814 A2PXG1 | 3,72 % | 8,67% | J | 1,00 € 17.05.2023 | Details
| |
#37 | ![]() BE0003470755 856200 | 3,66 % | 0,88% | Q | 2,51 € 17.05.2023 | Details
| |
#38 | ![]() BE0974288202 A2ABHA | 3,69 % | 31,25% | H | 1,17 € 24.05.2023 | Details
| |
#39 | ![]() CH0002619481 875838 | 3,64 % | 4,18% | J | 71,87 € 16.05.2023 | Details
| |
#40 | ![]() BE0003825420 A0ETT1 | 3,55 % | 30,84% | J | 2,50 € 09.06.2023 | Details
| |
#41 | ![]() BE0974320526 A2H5A3 | 3,44 % | 1,06% | H | 0,25 € 22.08.2023 | Details
| |
#42 | ![]() BE0974323553 A2H8QY | 3,34 % | 9,14% | J | 1,00 € 17.05.2023 | Details
| |
#43 | ![]() BE0003656676 853358 | 3,14 % | 6,51% | J | 0,31 € 05.06.2023 | Details
| |
#44 | ![]() BE0974338700 A2PBLU | 3,04 % | - | J | 0,60 € 05.07.2023 | Details
| |
#45 | ![]() BE0003789063 872417 | 3,00 % | 25,99% | J | 0,07 € 10.05.2023 | Details
|
Zuletzt aktualisiert 01.12.2023