Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 100 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus China. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() US44852D1081 A2JL12 | 74,64 % | - | H | 1,25 € 30.06.2025 | Details | |
#2 | ![]() CNE1000004Q8 A0M4ZG | 27,01 % | 49,34% | H | 0,03 € 04.12.2024 | Details | |
#3 | ![]() KYG2115H1039 A1JZP7 | 25,39 % | - | J | 0,00 € 19.07.2024 | Details | |
#4 | ![]() KYG9828C1078 | 19,50 % | 25,26% | J | 0,07 € 24.06.2025 | Details | |
#5 | ![]() US16936R1059 727493 | 20,68 % | - | J | 0,72 € 22.08.2024 | Details | |
#6 | ![]() KYG8903A1013 A2PWS4 | 18,34 % | 30,82% | J | 0,00 € 23.06.2025 | Details | |
#7 | ![]() US65487X1028 A1C8V1 | 19,31 % | - | J | 1,97 € 01.08.2024 | Details | |
#8 | ![]() CNE1000000Y0 A0M4V2 | 17,57 % | 69,39% | J | 0,01 € 27.06.2025 | Details | |
#9 | ![]() KYG887551060 A0LG3P | 15,24 % | 62,17% | H | 0,00 € 30.10.2024 | Details | |
#10 | ![]() CNE1000002Q2 A0M4XN | 13,80 % | 4,90% | H | 0,02 € 27.06.2025 | Details | |
#11 | ![]() HK0000255361 A14V3L | 13,24 % | 7,35% | J | 0,04 € 27.06.2025 | Details | |
#12 | ![]() CNE1000002J7 A0M4XG | 13,00 % | - | H | 0,12 € 27.06.2025 | Details | |
#13 | ![]() KYG4290A1013 A2N5TQ | 104,36 % | 710,84% | H | 0,06 € 19.06.2025 | Details | |
#14 | ![]() CNE1000002H1 A0M4XF | 11,96 % | 6,58% | H | 0,03 € 28.05.2025 | Details | |
#15 | ![]() KYG982771092 A0Q2HL | 13,86 % | 58,01% | Q | 0,01 € 30.06.2025 | Details | |
#16 | ![]() CNE100001QN2 A1W7B1 | 11,85 % | 2,56% | H | 0,03 € 10.06.2025 | Details | |
#17 | ![]() KYG9829N1025 A1JPAH | 11,33 % | 7,46% | H | 0,01 € 16.10.2024 | Details | |
#18 | ![]() GB00BVFD4645 A14M50 | 8,80 % | - | H | 0,00 € 06.11.2024 | Details | |
#19 | ![]() CNE1000004S4 A0M4ZJ | 11,99 % | 1,96% | J | 0,05 € 24.06.2025 | Details | |
#20 | ![]() CNE100003K61 A2PK5Y | 94,45 % | 121,26% | H | 0,01 € 24.12.2024 | Details | |
#21 | ![]() CNE1000029W3 A2ARY5 | 11,17 % | 7,26% | H | 0,01 € 22.05.2025 | Details | |
#22 | ![]() CNE1000001Z5 A0M4WZ | 11,97 % | 5,55% | H | 0,01 € 23.05.2025 | Details | |
#23 | ![]() KYG8919T1022 A2QAR4 | 11,74 % | - | J | 0,05 € 08.05.2025 | Details | |
#24 | ![]() CNE1000002S8 A0M4XQ | 10,08 % | 41,15% | H | 0,03 € 13.12.2024 | Details | |
#25 | ![]() KYG106891008 A114UE | 11,15 % | 20,65% | H | 0,02 € 04.10.2024 | Details | |
#26 | ![]() KYG5194C1015 A2QK0W | 11,21 % | - | J | 0,19 € 13.09.2024 | Details | |
#27 | ![]() CNE100000528 A0M4ZT | 10,07 % | 78,46% | H | 0,03 € 23.10.2024 | Details | |
#28 | ![]() KYG2163K1076 A2DQEM | 92,33 % | 148,75% | J | 0,01 € 20.09.2024 | Details | |
#29 | ![]() HK0000827664 A3DGH2 | 10,08 % | - | H | 0,01 € 30.09.2024 | Details | |
#30 | ![]() KYG211501005 A1H6UR | 9,35 % | 0,44% | H | 0,11 € 13.06.2025 | Details | |
#31 | ![]() KYG550441045 A2ASJ1 | 9,40 % | 7,03% | H | 0,05 € 17.04.2025 | Details | |
#32 | ![]() CNE100000478 A0M4Y1 | 9,20 % | 6,89% | J | 0,07 € 23.08.2024 | Details | |
#33 | CNE1000002F5 A0M4XD | 9,28 % | 17,18% | H | 0,02 € 22.01.2025 | Details | |
#34 | ![]() KYG8569B1041 A2QGUT | 91,76 % | 174,03% | J | 0,02 € 06.06.2025 | Details | |
#35 | ![]() HK0000083920 A1JCNU | 10,04 % | 45,37% | H | 0,02 € 24.01.2025 | Details | |
#36 | ![]() CNE100000HF9 A0YE04 | 9,81 % | 17,10% | H | 0,02 € 03.12.2024 | Details | |
#37 | ![]() KYG9828G1082 A0DQJN | 9,66 % | 16,79% | H | 0,04 € 16.10.2024 | Details | |
#38 | ![]() CNE100004QH8 A3C3GJ | 16,85 % | - | J | 0,03 € 30.06.2025 | Details | |
#39 | ![]() KYG525741032 A0LF44 | 8,86 % | - | J | 0,01 € 24.07.2024 | Details | |
#40 | ![]() US1689191088 A0RGJU | 9,41 % | 5,12% | H | 0,38 € 12.06.2025 | Details | |
#41 | ![]() KYG7306W1087 A1W74W | 8,10 % | 59,22% | H | 0,01 € 02.12.2024 | Details | |
#42 | ![]() CNE1000002R0 A0M4XP | 8,76 % | 6,87% | J | 0,29 € 21.08.2024 | Details | |
#43 | ![]() HK3808041546 A0M734 | 8,54 % | 23,21% | H | 0,09 € 22.11.2024 | Details | |
#44 | ![]() CNE1000004F1 A0M4Y7 | 8,88 % | 34,01% | H | 0,02 € 15.10.2024 | Details | |
#45 | ![]() KYG2119Q1091 A2DGQE | 8,28 % | 9,48% | J | 0,00 € 31.08.2024 | Details | |
#46 | ![]() KYG6427W1042 A0M620 | 8,21 % | 9,77% | H | 0,05 € 31.10.2024 | Details | |
#47 | ![]() KYG9515T1085 A2PRSF | 1,10 % | - | J | 0,09 € 08.05.2025 | Details | |
#48 | ![]() CNE100001QW3 A1XA6F | 8,42 % | 6,76% | J | 0,01 € 20.02.2025 | Details | |
#49 | ![]() CNE100000387 A0M4X5 | 8,01 % | 28,36% | H | 0,05 € 15.11.2024 | Details | |
#50 | ![]() CNE1000003W8 A0M4YQ | 7,91 % | 26,50% | H | 0,03 € 28.10.2024 | Details | |
#51 | ![]() HK0000046869 A0Q44A | 8,26 % | 24,88% | J | 0,02 € 12.07.2024 | Details | |
#52 | ![]() CNE1000002X8 A0M4XU | 7,65 % | - | J | 0,03 € 27.09.2024 | Details | |
#53 | ![]() CNE1000003G1 A0M4YB | 8,55 % | 3,79% | H | 0,02 € 24.01.2025 | Details | |
#54 | ![]() CA8296361097 A0DKWE | 9,00 % | 23,06% | M | 0,06 € 30.06.2025 | Details | |
#55 | ![]() CNE100001TJ4 A12GNY | 7,84 % | 16,20% | J | 0,02 € 05.09.2024 | Details | |
#56 | ![]() CNE1000001Q4 A0M4WR | 8,07 % | 8,59% | H | 0,02 € 15.01.2025 | Details | |
#57 | ![]() CNE100001NV2 A1T97T | 7,23 % | 9,81% | H | 0,02 € 28.10.2024 | Details | |
#58 | ![]() CNE100002375 A144CV | 59,35 % | 206,21% | H | 0,02 € 20.12.2024 | Details | |
#59 | ![]() CNE100001SG2 A115GL | 7,31 % | 15,79% | H | 0,02 € 30.12.2024 | Details | |
#60 | KYG4402L1510 A0YJE8 | 7,01 % | 16,77% | H | 0,08 € 06.06.2025 | Details | |
#61 | ![]() US98585L1008 A2AC13 | 7,70 % | - | J | 0,20 € 15.05.2025 | Details | |
#62 | ![]() CNE100000981 A0NEWB | 6,98 % | 13,82% | J | 0,04 € 16.08.2024 | Details | |
#63 | ![]() KYG9894K1085 A1CSJX | 7,03 % | 14,08% | J | 0,09 € 12.07.2024 | Details | |
#64 | ![]() US47759T1007 A0Q87R | 7,53 % | - | J | 1,36 € 30.08.2024 | Details | |
#65 | ![]() HK0941009539 909622 | 6,66 % | 17,36% | H | 0,27 € 25.06.2025 | Details | |
#66 | ![]() CNE100001336 A1JRGS | 61,35 % | 156,51% | J | 0,02 € 31.07.2024 | Details | |
#67 | ![]() CNE100001W69 A14SA6 | 56,50 % | 218,72% | H | 0,05 € 25.10.2024 | Details | |
#68 | ![]() CNE1000003D8 A0M4X9 | 6,90 % | 3,14% | H | 0,01 € 24.10.2024 | Details | |
#69 | ![]() CNE1000027C9 A2AMZX | 6,55 % | 6,86% | J | 0,01 € 28.08.2024 | Details | |
#70 | ![]() CNE1000007Z2 A0M8JF | 6,44 % | 4,72% | J | 0,03 € 08.08.2024 | Details | |
#71 | ![]() CNE100001LY0 A1J9ME | 56,97 % | 221,73% | J | 0,11 € 15.07.2024 | Details | |
#72 | ![]() US05278C1071 A1W97C | 7,11 % | 29,18% | H | 1,05 € 19.03.2025 | Details | |
#73 | ![]() CNE1000002V2 A0M4XS | 6,27 % | 36,06% | H | 0,02 € 18.10.2024 | Details | |
#74 | ![]() CNE1000021L3 A14XHK | 5,94 % | 5,98% | J | 0,02 € 26.07.2024 | Details | |
#75 | ![]() CNE1000004B0 A0M4Y4 | 6,28 % | 35,41% | Q | 0,03 € 16.12.2024 | Details | |
#76 | ![]() KYG2118N1079 A14U8U | 6,21 % | 20,51% | J | 0,00 € 09.08.2024 | Details | |
#77 | ![]() CNE1000004Y2 A0M4ZP | 6,17 % | 49,77% | J | 0,08 € 25.04.2025 | Details | |
#78 | ![]() CNE100000X85 A1H39A | 6,66 % | 0,72% | J | 0,04 € 26.07.2024 | Details | |
#79 | ![]() CNE100000536 A0M4ZU | 5,09 % | 3,53% | H | 0,00 € 28.10.2024 | Details | |
#80 | ![]() CNE100000494 A0M4Y3 | 5,97 % | 43,46% | J | 0,03 € 11.07.2024 | Details | |
#81 | ![]() KYG398141013 A1C9EU | 6,99 % | - | J | 0,01 € 23.06.2025 | Details | |
#82 | ![]() CNE100000TW9 A1C6F8 | 6,05 % | 16,12% | J | 0,03 € 31.07.2024 | Details | |
#83 | ![]() HK0688002218 884705 | 6,15 % | 12,01% | H | 0,04 € 04.10.2024 | Details | |
#84 | ![]() KYG5141L1059 A2PXTE | 55,56 % | 225,60% | J | 0,02 € 05.07.2024 | Details | |
#85 | ![]() CNE1000007G2 A0M236 | 6,52 % | - | J | 0,01 € 18.07.2024 | Details | |
#86 | ![]() CNE100002623 A2AGAR | 5,99 % | - | J | 0,02 € 12.06.2025 | Details | |
#87 | ![]() KYG2112Y1098 A0M189 | 6,33 % | 27,48% | H | 0,00 € 24.12.2024 | Details | |
#88 | ![]() KYG9T43R1023 A2H7AY | 5,67 % | - | J | 0,01 € 26.06.2025 | Details | |
#89 | ![]() KYG884931042 A0RPSW | 5,57 % | - | H | 0,01 € 16.05.2025 | Details | |
#90 | ![]() CNE1000000V6 A0M4VZ | 5,88 % | - | H | 0,05 € 23.05.2025 | Details | |
#91 | ![]() KYG2122A1094 A2PCBF | 5,75 % | 12,82% | J | 0,01 € 20.12.2024 | Details | |
#92 | ![]() CNE1000001X0 A0M4WX | 5,57 % | 36,80% | J | 0,08 € 12.07.2024 | Details | |
#93 | ![]() KYG2524A1031 A1XAEC | 48,39 % | 175,38% | H | 0,03 € 20.06.2025 | Details | |
#94 | ![]() CNE100001QV5 A1XCAW | 5,38 % | 2,24% | J | 0,17 € 05.08.2024 | Details | |
#95 | ![]() CNE100000320 A0M4XZ | 5,39 % | 62,45% | J | 0,04 € 05.07.2024 | Details | |
#96 | ![]() CNE100000FN7 A0N99U | 5,67 % | 6,64% | J | 0,11 € 13.08.2024 | Details | |
#97 | ![]() CNE100005F09 A3DQVD | 5,48 % | - | J | 0,17 € 22.07.2024 | Details | |
#98 | ![]() KYG5635P1090 A0YDPN | 50,11 % | 48,08% | H | 0,03 € 08.04.2025 | Details | |
#99 | ![]() CNE100000FF3 A0YA9C | 5,43 % | 2,22% | J | 0,01 € 15.08.2024 | Details | |
#100 | ![]() CNE100000593 A0M4ZZ | 5,38 % | 22,76% | H | 0,03 € 27.12.2024 | Details |
Zuletzt aktualisiert 26.06.2025