Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 100 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus China. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() US7598923008 A2PXAT | 44,16 % | - | J | 0,56 € 27.03.2025 | Details | |
#2 | ![]() US65487X1028 A1C8V1 | 25,42 % | - | J | 1,97 € 01.08.2024 | Details | |
#3 | ![]() CNE1000004Q8 A0M4ZG | 25,48 % | 49,34% | H | 0,03 € 04.12.2024 | Details | |
#4 | ![]() KYG2115H1039 A1JZP7 | 25,39 % | - | J | 0,00 € 19.07.2024 | Details | |
#5 | ![]() US16936R1059 727493 | 21,74 % | - | J | 0,72 € 22.08.2024 | Details | |
#6 | ![]() KYG9828C1078 | 21,21 % | 25,26% | J | 0,08 € 24.06.2024 | Details | |
#7 | ![]() US9848461052 913195 | 20,59 % | 37,77% | H | 0,31 € 16.12.2024 | Details | |
#8 | ![]() CNE1000001Q4 A0M4WR | 16,30 % | 38,50% | H | 0,02 € 15.01.2025 | Details | |
#9 | ![]() KYG7306W1087 A1W74W | 10,31 % | 59,22% | H | 0,01 € 02.12.2024 | Details | |
#10 | ![]() KYG887551060 A0LG3P | 15,24 % | 62,17% | H | 0,00 € 30.10.2024 | Details | |
#11 | ![]() KYG982771092 A0Q2HL | 14,98 % | 58,01% | Q | 0,05 € 06.12.2024 | Details | |
#12 | ![]() CNE100003K61 A2PK5Y | 11,97 % | 9,42% | H | 0,01 € 24.12.2024 | Details | |
#13 | ![]() CNE1000002D0 A0M4XC | 13,58 % | 37,29% | J | 0,03 € 28.06.2024 | Details | |
#14 | ![]() GB00BVFD4645 A14M50 | 12,66 % | - | H | 0,00 € 06.11.2024 | Details | |
#15 | ![]() CNE1000002S8 A0M4XQ | 12,06 % | 41,15% | H | 0,03 € 13.12.2024 | Details | |
#16 | ![]() KYG2524A1031 A1XAEC | 9,75 % | 35,10% | H | 0,03 € 20.09.2024 | Details | |
#17 | ![]() KYG9515T1085 A2PRSF | 10,96 % | - | J | 0,76 € 06.05.2024 | Details | |
#18 | ![]() HK0000046869 A0Q44A | 7,60 % | 24,88% | J | 0,02 € 12.07.2024 | Details | |
#19 | ![]() KYG106891008 A114UE | 11,15 % | 20,65% | H | 0,02 € 04.10.2024 | Details | |
#20 | ![]() KYG5194C1015 A2QK0W | 12,07 % | - | J | 0,19 € 13.09.2024 | Details | |
#21 | ![]() CNE100000HF9 A0YE04 | 11,57 % | 17,10% | H | 0,02 € 03.12.2024 | Details | |
#22 | ![]() HK0000083920 A1JCNU | 11,55 % | 45,37% | J | 0,02 € 24.01.2025 | Details | |
#23 | ![]() CNE100001QN2 A1W7B1 | 9,56 % | 2,56% | H | 0,02 € 24.01.2025 | Details | |
#24 | ![]() KYG8569B1041 A2QGUT | 10,26 % | 34,26% | J | 0,02 € 04.06.2024 | Details | |
#25 | ![]() CNE100000528 A0M4ZT | 11,11 % | 77,88% | H | 0,03 € 23.10.2024 | Details | |
#26 | ![]() US4234031049 A3CWEW | 10,42 % | 1,67% | J | 0,51 € 30.04.2024 | Details | |
#27 | ![]() KYG9829N1025 A1JPAH | 10,16 % | 7,46% | H | 0,01 € 16.10.2024 | Details | |
#28 | ![]() CNE1000002H1 A0M4XF | 10,08 % | 6,58% | H | 0,03 € 27.01.2025 | Details | |
#29 | ![]() KYG9828G1082 A0DQJN | 10,02 % | 16,79% | H | 0,04 € 16.10.2024 | Details | |
#30 | ![]() CNE1000027C9 A2AMZX | 9,57 % | 6,86% | J | 0,01 € 28.08.2024 | Details | |
#31 | ![]() KYG811511131 A0J3NL | 10,76 % | 20,73% | J | 0,01 € 21.06.2024 | Details | |
#32 | ![]() CNE100001QW3 A1XA6F | 10,06 % | 6,76% | J | 0,01 € 20.02.2025 | Details | |
#33 | ![]() CNE100000X44 A1H417 | 9,81 % | 9,13% | J | 0,03 € 23.01.2025 | Details | |
#34 | ![]() CNE1000002Q2 A0M4XN | 10,04 % | 4,90% | H | 0,02 € 26.09.2024 | Details | |
#35 | ![]() BMG814741010 A0ETB9 | 10,25 % | - | J | 0,00 € 26.04.2024 | Details | |
#36 | ![]() HK3808041546 A0M734 | 9,99 % | 23,21% | H | 0,09 € 22.11.2024 | Details | |
#37 | ![]() HK0000827664 A3DGH2 | 8,60 % | - | H | 0,01 € 30.09.2024 | Details | |
#38 | ![]() CNE1000029W3 A2ARY5 | 9,66 % | 7,26% | H | 0,02 € 24.01.2025 | Details | |
#39 | ![]() KYG2163K1076 A2DQEM | 10,32 % | 20,91% | J | 0,01 € 20.09.2024 | Details | |
#40 | ![]() US4558071076 A0RNFQ | 9,90 % | 3,58% | J | 0,39 € 07.02.2025 | Details | |
#41 | ![]() CNE1000003G1 A0M4YB | 9,69 % | 3,79% | H | 0,02 € 24.01.2025 | Details | |
#42 | ![]() CNE100000478 A0M4Y1 | 9,72 % | 6,89% | J | 0,07 € 23.08.2024 | Details | |
#43 | ![]() CA8296361097 A0DKWE | 9,39 % | 23,06% | M | 0,06 € 31.03.2025 | Details | |
#44 | ![]() CNE1000004F1 A0M4Y7 | 9,81 % | 34,01% | H | 0,02 € 15.10.2024 | Details | |
#45 | ![]() KYG550441045 A2ASJ1 | 9,40 % | 7,03% | H | 0,05 € 17.04.2025 | Details | |
#46 | ![]() US06426M1045 A0YGQU | 9,33 % | 4,85% | H | 0,39 € 06.03.2025 | Details | |
#47 | ![]() CNE100004QH8 A3C3GJ | 9,30 % | - | J | 0,03 € 08.07.2024 | Details | |
#48 | ![]() CNE1000001Z5 A0M4WZ | 9,68 % | 5,55% | H | 0,02 € 19.02.2025 | Details | |
#49 | ![]() CNE1000003W8 A0M4YQ | 9,00 % | 26,50% | H | 0,03 € 28.10.2024 | Details | |
#50 | CNE1000002F5 A0M4XD | 9,28 % | 17,18% | J | 0,02 € 22.01.2025 | Details | |
#51 | ![]() US00850M1027 A1C6VW | 8,86 % | 6,58% | J | 0,39 € 10.02.2025 | Details | |
#52 | ![]() CNE100000Q43 A1C024 | 8,46 % | 7,46% | H | 0,02 € 24.01.2025 | Details | |
#53 | ![]() KYG6427W1042 A0M620 | 8,91 % | 9,77% | H | 0,05 € 31.10.2024 | Details | |
#54 | ![]() KYG525741032 A0LF44 | 8,18 % | - | J | 0,01 € 24.07.2024 | Details | |
#55 | ![]() KYG8187G1055 A1C6AA | 8,66 % | 3,37% | Q | 0,05 € 15.11.2024 | Details | |
#56 | ![]() CNE100000924 A0Q272 | 8,73 % | 61,29% | J | 0,16 € 12.07.2024 | Details | |
#57 | ![]() CNE1000002X8 A0M4XU | 8,71 % | - | J | 0,03 € 27.09.2024 | Details | |
#58 | ![]() CNE100000494 A0M4Y3 | 6,60 % | 43,46% | J | 0,03 € 11.07.2024 | Details | |
#59 | ![]() US1689191088 A0RGJU | 8,53 % | 5,12% | J | 0,41 € 11.02.2025 | Details | |
#60 | ![]() CNE100001NV2 A1T97T | 8,21 % | 9,81% | H | 0,02 € 28.10.2024 | Details | |
#61 | ![]() KYG2119Q1091 A2DGQE | 8,28 % | 9,48% | J | 0,00 € 31.08.2024 | Details | |
#62 | ![]() CNE100001TJ4 A12GNY | 7,84 % | 16,20% | J | 0,02 € 05.09.2024 | Details | |
#63 | ![]() CNE100001SG2 A115GL | 8,34 % | 15,79% | H | 0,02 € 30.12.2024 | Details | |
#64 | ![]() US16942A3023 A1CVD6 | 8,25 % | 7,05% | J | 1,15 € 05.09.2024 | Details | |
#65 | ![]() CNE100000387 A0M4X5 | 7,96 % | 28,36% | H | 0,05 € 15.11.2024 | Details | |
#66 | ![]() CNE100001LY0 A1J9ME | 7,64 % | 57,59% | J | 0,11 € 15.07.2024 | Details | |
#67 | ![]() CNE1000002R0 A0M4XP | 8,07 % | 6,87% | J | 0,29 € 21.08.2024 | Details | |
#68 | ![]() CNE100001336 A1JRGS | 7,89 % | 25,91% | J | 0,02 € 31.07.2024 | Details | |
#69 | ![]() CNE100002623 A2AGAR | 7,46 % | - | J | 0,02 € 12.06.2024 | Details | |
#70 | ![]() CNE1000002J7 A0M4XG | 7,66 % | - | H | 0,07 € 25.10.2024 | Details | |
#71 | ![]() KYG884931042 A0RPSW | 7,72 % | - | H | 0,02 € 09.09.2024 | Details | |
#72 | KYG4402L1510 A0YJE8 | 7,36 % | 15,73% | H | 0,09 € 10.10.2024 | Details | |
#73 | ![]() KYG8903A1013 A2PWS4 | 7,66 % | 30,82% | J | 0,00 € 10.07.2024 | Details | |
#74 | ![]() CNE100005F09 A3DQVD | 7,15 % | - | J | 0,17 € 22.07.2024 | Details | |
#75 | ![]() CNE1000000Y0 A0M4V2 | 7,59 % | 69,39% | J | 0,01 € 19.07.2024 | Details | |
#76 | ![]() HK0000255361 A14V3L | 7,67 % | 7,35% | J | 0,04 € 30.07.2024 | Details | |
#77 | ![]() CNE100000536 A0M4ZU | 7,70 % | 3,53% | H | 0,00 € 28.10.2024 | Details | |
#78 | ![]() KYG9894K1085 A1CSJX | 7,36 % | 14,08% | J | 0,09 € 12.07.2024 | Details | |
#79 | ![]() KYG4290A1013 A2N5TQ | 7,44 % | 297,14% | H | 0,05 € 02.10.2024 | Details | |
#80 | ![]() KYG211501005 A1H6UR | 7,04 % | 0,44% | H | 0,07 € 06.12.2024 | Details | |
#81 | ![]() CNE1000007Z2 A0M8JF | 7,31 % | 4,72% | J | 0,03 € 08.08.2024 | Details | |
#82 | ![]() CNE100002375 A144CV | 7,06 % | 50,61% | H | 0,02 € 20.12.2024 | Details | |
#83 | ![]() CNE1000002N9 A0M4XL | 6,70 % | 21,16% | J | 0,03 € 28.06.2024 | Details | |
#84 | ![]() CNE100000981 A0NEWB | 6,98 % | 13,82% | J | 0,04 € 16.08.2024 | Details | |
#85 | ![]() CNE1000007G2 A0M236 | 7,13 % | - | J | 0,01 € 18.07.2024 | Details | |
#86 | ![]() KYG066341028 A1W93S | 6,82 % | - | H | 0,26 € 14.03.2025 | Details | |
#87 | ![]() HK0941009539 909622 | 6,85 % | 17,36% | H | 0,30 € 24.09.2024 | Details | |
#88 | ![]() US47759T1007 A0Q87R | 9,33 % | - | J | 1,36 € 30.08.2024 | Details | |
#89 | ![]() CNE100000X85 A1H39A | 7,00 % | 0,72% | J | 0,04 € 26.07.2024 | Details | |
#90 | ![]() SG1U76934819 A0MN4D | 5,87 % | 47,37% | H | 0,04 € 08.05.2024 | Details | |
#91 | ![]() KYG2112Y1098 A0M189 | 7,24 % | 27,48% | H | 0,00 € 24.12.2024 | Details | |
#92 | ![]() CNE100001W69 A14SA6 | 6,64 % | 56,33% | H | 0,05 € 25.10.2024 | Details | |
#93 | ![]() US05278C1071 A1W97C | 6,47 % | 29,18% | H | 1,05 € 19.03.2025 | Details | |
#94 | ![]() KYG2122A1094 A2PCBF | 6,16 % | 12,82% | J | 0,01 € 20.12.2024 | Details | |
#95 | ![]() CNE100000320 A0M4XZ | 6,69 % | 62,45% | J | 0,04 € 05.07.2024 | Details | |
#96 | ![]() US90114C1071 A2QRA9 | 6,20 % | - | J | 0,05 € 15.04.2025 | Details | |
#97 | ![]() CNE100000TW9 A1C6F8 | 5,92 % | 16,12% | J | 0,03 € 31.07.2024 | Details | |
#98 | ![]() CNE1000021L3 A14XHK | 6,47 % | 5,98% | J | 0,02 € 26.07.2024 | Details | |
#99 | ![]() CNE1000031C1 A2JM2W | 6,56 % | 29,94% | J | 0,10 € 16.08.2024 | Details | |
#100 | ![]() KYG913841006 A3DAMK | 6,32 % | - | J | 0,06 € 09.04.2025 | Details |
Zuletzt aktualisiert 18.04.2025