Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 100 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus China. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() US44852D1081 A2JL12 | 29,94 % | - | H | 1,00 € 25.10.2024 | Details | |
#2 | ![]() KYG2115H1039 A1JZP7 | 25,39 % | - | J | 0,00 € 19.07.2024 | Details | |
#3 | ![]() US65487X1028 A1C8V1 | 21,65 % | - | J | 1,97 € 01.08.2024 | Details | |
#4 | ![]() KYG9828C1078 | 21,21 % | 25,26% | J | 0,08 € 24.06.2024 | Details | |
#5 | ![]() CNE1000004Q8 A0M4ZG | 22,20 % | 49,34% | H | 0,03 € 04.12.2024 | Details | |
#6 | ![]() US16936R1059 727493 | 19,77 % | - | J | 0,72 € 22.08.2024 | Details | |
#7 | ![]() US9848461052 913195 | 17,71 % | 37,77% | H | 0,31 € 16.12.2024 | Details | |
#8 | ![]() KYG811511131 A0J3NL | 18,45 % | 20,73% | J | 0,00 € 29.05.2025 | Details | |
#9 | ![]() KYG887551060 A0LG3P | 15,24 % | 62,17% | H | 0,00 € 30.10.2024 | Details | |
#10 | ![]() CNE1000001Q4 A0M4WR | 14,60 % | 38,50% | H | 0,02 € 15.01.2025 | Details | |
#11 | ![]() CNE100003K61 A2PK5Y | 13,96 % | 9,42% | H | 0,01 € 24.12.2024 | Details | |
#12 | ![]() CNE1000002H1 A0M4XF | 13,35 % | 6,58% | H | 0,03 € 28.05.2025 | Details | |
#13 | ![]() GB00BVFD4645 A14M50 | 12,66 % | - | H | 0,00 € 06.11.2024 | Details | |
#14 | ![]() KYG8919T1022 A2QAR4 | 12,67 % | - | J | 0,05 € 08.05.2025 | Details | |
#15 | ![]() KYG982771092 A0Q2HL | 13,08 % | 58,01% | Q | 0,05 € 06.12.2024 | Details | |
#16 | ![]() CNE1000001Z5 A0M4WZ | 12,21 % | 5,55% | H | 0,01 € 23.05.2025 | Details | |
#17 | ![]() CNE1000002D0 A0M4XC | 12,93 % | 37,29% | J | 0,03 € 28.06.2024 | Details | |
#18 | ![]() CNE1000029W3 A2ARY5 | 12,41 % | 7,26% | H | 0,01 € 22.05.2025 | Details | |
#19 | ![]() KYG9829N1025 A1JPAH | 11,33 % | 7,46% | H | 0,01 € 16.10.2024 | Details | |
#20 | ![]() KYG5194C1015 A2QK0W | 10,95 % | - | J | 0,19 € 13.09.2024 | Details | |
#21 | ![]() CNE1000002S8 A0M4XQ | 11,32 % | 41,15% | H | 0,03 € 13.12.2024 | Details | |
#22 | ![]() KYG8187G1055 A1C6AA | 10,14 % | 3,37% | Q | 0,16 € 22.05.2025 | Details | |
#23 | ![]() KYG106891008 A114UE | 10,00 % | 20,65% | H | 0,02 € 04.10.2024 | Details | |
#24 | ![]() KYG8569B1041 A2QGUT | 10,26 % | 34,26% | J | 0,02 € 04.06.2024 | Details | |
#25 | ![]() CNE100000528 A0M4ZT | 10,51 % | 77,88% | H | 0,03 € 23.10.2024 | Details | |
#26 | ![]() CNE100000HF9 A0YE04 | 10,74 % | 17,10% | H | 0,02 € 03.12.2024 | Details | |
#27 | ![]() KYG9828G1082 A0DQJN | 9,90 % | 16,79% | H | 0,04 € 16.10.2024 | Details | |
#28 | ![]() HK3808041546 A0M734 | 9,71 % | 23,21% | H | 0,09 € 22.11.2024 | Details | |
#29 | ![]() KYG7306W1087 A1W74W | 9,45 % | 59,22% | H | 0,01 € 02.12.2024 | Details | |
#30 | ![]() KYG2163K1076 A2DQEM | 10,09 % | 20,91% | J | 0,01 € 20.09.2024 | Details | |
#31 | ![]() KYG550441045 A2ASJ1 | 9,40 % | 7,03% | H | 0,05 € 17.04.2025 | Details | |
#32 | ![]() US4558071076 A0RNFQ | 9,32 % | 3,58% | J | 0,39 € 07.02.2025 | Details | |
#33 | CNE1000002F5 A0M4XD | 9,28 % | 17,18% | H | 0,02 € 22.01.2025 | Details | |
#34 | ![]() CNE1000003G1 A0M4YB | 9,23 % | 3,79% | H | 0,02 € 24.01.2025 | Details | |
#35 | ![]() CNE100000478 A0M4Y1 | 9,59 % | 6,89% | J | 0,07 € 23.08.2024 | Details | |
#36 | ![]() CNE1000002Q2 A0M4XN | 9,20 % | 4,90% | H | 0,02 € 26.09.2024 | Details | |
#37 | ![]() KYG9515T1085 A2PRSF | 9,70 % | - | J | 0,73 € 08.05.2025 | Details | |
#38 | ![]() US06426M1045 A0YGQU | 9,01 % | 4,85% | H | 0,39 € 06.03.2025 | Details | |
#39 | ![]() KYG2524A1031 A1XAEC | 8,86 % | 35,10% | H | 0,03 € 20.09.2024 | Details | |
#40 | ![]() CNE1000027C9 A2AMZX | 8,89 % | 6,86% | J | 0,01 € 28.08.2024 | Details | |
#41 | ![]() HK0000827664 A3DGH2 | 9,43 % | - | H | 0,01 € 30.09.2024 | Details | |
#42 | ![]() CNE100000X44 A1H417 | 8,86 % | 9,13% | H | 0,03 € 23.01.2025 | Details | |
#43 | ![]() CNE100001QW3 A1XA6F | 9,28 % | 6,76% | J | 0,01 € 20.02.2025 | Details | |
#44 | ![]() CA8296361097 A0DKWE | 8,86 % | 23,06% | M | 0,06 € 30.05.2025 | Details | |
#45 | ![]() KYG6427W1042 A0M620 | 9,35 % | 9,77% | H | 0,05 € 31.10.2024 | Details | |
#46 | ![]() CNE1000004F1 A0M4Y7 | 8,67 % | 34,01% | H | 0,02 € 15.10.2024 | Details | |
#47 | ![]() KYG4290A1013 A2N5TQ | 8,55 % | 297,14% | H | 0,05 € 02.10.2024 | Details | |
#48 | ![]() CNE100004QH8 A3C3GJ | 8,60 % | - | J | 0,03 € 08.07.2024 | Details | |
#49 | ![]() HK0000083920 A1JCNU | 9,24 % | 45,37% | J | 0,02 € 24.01.2025 | Details | |
#50 | ![]() US47759T1007 A0Q87R | 8,72 % | - | J | 1,36 € 30.08.2024 | Details | |
#51 | ![]() KYG2119Q1091 A2DGQE | 8,28 % | 9,48% | J | 0,00 € 31.08.2024 | Details | |
#52 | ![]() US00850M1027 A1C6VW | 8,28 % | 6,58% | J | 0,39 € 10.02.2025 | Details | |
#53 | ![]() CNE100001QN2 A1W7B1 | 8,38 % | 2,56% | H | 0,02 € 24.01.2025 | Details | |
#54 | ![]() CNE100000Q43 A1C024 | 8,16 % | 7,46% | H | 0,02 € 24.01.2025 | Details | |
#55 | ![]() US1689191088 A0RGJU | 7,97 % | 5,12% | H | 0,41 € 11.02.2025 | Details | |
#56 | ![]() CNE100000924 A0Q272 | 7,92 % | 61,29% | J | 0,16 € 12.07.2024 | Details | |
#57 | ![]() CNE1000003W8 A0M4YQ | 8,13 % | 26,50% | H | 0,03 € 28.10.2024 | Details | |
#58 | ![]() CNE1000002X8 A0M4XU | 7,89 % | - | J | 0,03 € 27.09.2024 | Details | |
#59 | ![]() US16942A3023 A1CVD6 | 7,77 % | 7,05% | J | 1,15 € 05.09.2024 | Details | |
#60 | ![]() CNE1000002N9 A0M4XL | 7,54 % | 21,16% | J | 0,03 € 28.06.2024 | Details | |
#61 | ![]() CNE100001NV2 A1T97T | 8,07 % | 9,81% | H | 0,02 € 28.10.2024 | Details | |
#62 | ![]() CNE100000387 A0M4X5 | 7,80 % | 28,36% | H | 0,05 € 15.11.2024 | Details | |
#63 | ![]() CNE1000000V6 A0M4VZ | 7,78 % | - | H | 0,05 € 23.05.2025 | Details | |
#64 | ![]() KYG8903A1013 A2PWS4 | 7,66 % | 30,82% | J | 0,00 € 10.07.2024 | Details | |
#65 | ![]() CNE1000002R0 A0M4XP | 7,96 % | 6,87% | J | 0,29 € 21.08.2024 | Details | |
#66 | ![]() KYG525741032 A0LF44 | 7,59 % | - | J | 0,01 € 24.07.2024 | Details | |
#67 | ![]() CNE100001TJ4 A12GNY | 7,49 % | 16,20% | J | 0,02 € 05.09.2024 | Details | |
#68 | ![]() US05278C1071 A1W97C | 7,25 % | 29,18% | H | 1,05 € 19.03.2025 | Details | |
#69 | ![]() KYG066341028 A1W93S | 7,62 % | - | H | 0,26 € 14.03.2025 | Details | |
#70 | ![]() CNE100001SG2 A115GL | 7,31 % | 15,79% | H | 0,02 € 30.12.2024 | Details | |
#71 | ![]() CNE100002375 A144CV | 7,29 % | 50,61% | H | 0,02 € 20.12.2024 | Details | |
#72 | ![]() CNE1000000Y0 A0M4V2 | 6,57 % | 69,39% | J | 0,01 € 19.07.2024 | Details | |
#73 | ![]() KYG9894K1085 A1CSJX | 7,03 % | 14,08% | J | 0,09 € 12.07.2024 | Details | |
#74 | ![]() CNE100000981 A0NEWB | 6,98 % | 13,82% | J | 0,04 € 16.08.2024 | Details | |
#75 | ![]() HK0000255361 A14V3L | 7,27 % | 7,35% | J | 0,04 € 30.07.2024 | Details | |
#76 | ![]() HK0941009539 909622 | 6,85 % | 17,36% | H | 0,30 € 24.09.2024 | Details | |
#77 | ![]() US98585L1008 A2AC13 | 7,04 % | - | J | 0,20 € 15.05.2025 | Details | |
#78 | ![]() CNE100002623 A2AGAR | 7,12 % | - | J | 0,02 € 12.06.2024 | Details | |
#79 | ![]() KYG211501005 A1H6UR | 6,65 % | 0,44% | H | 0,07 € 06.12.2024 | Details | |
#80 | ![]() CNE1000007Z2 A0M8JF | 6,60 % | 4,72% | J | 0,03 € 08.08.2024 | Details | |
#81 | ![]() CNE100001336 A1JRGS | 6,25 % | 25,91% | J | 0,02 € 31.07.2024 | Details | |
#82 | ![]() KYG5141L1059 A2PXTE | 7,69 % | 59,67% | J | 0,02 € 05.07.2024 | Details | |
#83 | ![]() CNE1000004Y2 A0M4ZP | 6,86 % | 49,77% | J | 0,08 € 25.04.2025 | Details | |
#84 | ![]() CNE1000007G2 A0M236 | 7,13 % | - | J | 0,01 € 18.07.2024 | Details | |
#85 | ![]() CNE1000002J7 A0M4XG | 6,49 % | - | H | 0,07 € 25.10.2024 | Details | |
#86 | ![]() KYG2118N1079 A14U8U | 7,13 % | 20,51% | J | 0,00 € 09.08.2024 | Details | |
#87 | ![]() KYG884931042 A0RPSW | 6,52 % | - | H | 0,01 € 16.05.2025 | Details | |
#88 | ![]() CNE100005F09 A3DQVD | 6,41 % | - | J | 0,17 € 22.07.2024 | Details | |
#89 | ![]() CNE100001LY0 A1J9ME | 6,42 % | 57,59% | J | 0,11 € 15.07.2024 | Details | |
#90 | ![]() CNE1000002V2 A0M4XS | 6,27 % | 36,06% | H | 0,02 € 18.10.2024 | Details | |
#91 | ![]() CNE1000004B0 A0M4Y4 | 6,33 % | 35,41% | Q | 0,03 € 16.12.2024 | Details | |
#92 | ![]() CNE100000X85 A1H39A | 6,17 % | 0,72% | J | 0,04 € 26.07.2024 | Details | |
#93 | ![]() HK0000046869 A0Q44A | 6,33 % | 24,88% | J | 0,02 € 12.07.2024 | Details | |
#94 | ![]() CNE1000021L3 A14XHK | 6,66 % | 5,98% | J | 0,02 € 26.07.2024 | Details | |
#95 | ![]() CNE100001W69 A14SA6 | 6,30 % | 56,33% | H | 0,05 € 25.10.2024 | Details | |
#96 | ![]() CNE100000536 A0M4ZU | 6,76 % | 3,53% | H | 0,00 € 28.10.2024 | Details | |
#97 | CNE1000003X6 A0M4YR | 6,08 % | 2,39% | H | 0,12 € 18.10.2024 | Details | |
#98 | ![]() HK0688002218 884705 | 6,19 % | 12,01% | H | 0,04 € 04.10.2024 | Details | |
#99 | ![]() CNE1000004S4 A0M4ZJ | 5,85 % | 0,47% | J | 0,04 € 05.07.2024 | Details | |
#100 | ![]() CNE100002383 A143U0 | 5,88 % | - | H | 0,02 € 18.11.2024 | Details |
Zuletzt aktualisiert 29.05.2025