Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 100 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus China. Im Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() US44852D1081 A2JL12 | 33,17 % | - | H | 1,25 € 30.06.2025 | 3,72 € 13,41% | Details |
| #2 | ![]() KYG9828C1078 | 19,50 % | 10,07% | J | 0,07 € 24.06.2025 | 0,36 € - | Details |
| #3 | ![]() HK0000046869 A0Q44A | 18,16 % | 96,82% | J | 0,04 € 11.07.2025 | 0,22 € 29,41% | Details |
| #4 | CNE1000002J7 A0M4XG | 12,92 % | 21,62% | H | 0,07 € 24.10.2025 | 1,51 € 8,63% | Details |
| #5 | ![]() US47737C1045 A2PCBV | 12,22 % | - | J | 0,68 € 24.07.2025 | 5,59 € 28,52% | Details |
| #6 | ![]() KYG8187G1055 A1C6AA | 12,07 % | 19,21% | H | 0,08 € 15.01.2026 | 3,22 € 43,75% | Details |
| #7 | ![]() KYG8919T1022 A2QAR4 | 11,74 % | - | J | 0,05 € 08.05.2025 | 0,41 € 28,12% | Details |
| #8 | ![]() US98585L1008 A2AC13 | 11,68 % | - | H | 0,19 € 15.10.2025 | 3,36 € 40,00% | Details |
| #9 | ![]() CNE100003K61 A2PK5Y | 11,50 % | 0,32% | H | 0,01 € 18.11.2025 | 0,09 € 22,73% | Details |
| #10 | ![]() US05278C1071 A1W97C | 11,27 % | 62,18% | Q | 0,51 € 20.11.2025 | 18,10 € 28,17% | Details |
| #11 | ![]() US5288771034 A2H97M | 11,16 % | - | H | 0,16 € 15.09.2025 | 2,34 € 67,50% | Details |
| #12 | ![]() HK0000083920 A1JCNU | 12,41 % | 88,87% | H | 0,02 € 24.09.2025 | 0,16 € 23,81% | Details |
| #13 | ![]() KYG8569B1041 A2QGUT | 10,25 % | 0,47% | J | 0,02 € 06.06.2025 | 0,13 € 23,53% | Details |
| #14 | ![]() KYG8903A1013 A2PWS4 | 10,68 % | 14,61% | J | 0,00 € 23.06.2025 | 0,04 € - | Details |
| #15 | ![]() KYG546541015 A1C85M | 9,54 % | - | J | 0,01 € 11.07.2025 | 0,08 € 60,00% | Details |
| #16 | ![]() US98372W2026 A2QJBD | 10,37 % | - | H | 0,24 € 15.10.2025 | 4,45 € 43,31% | Details |
| #17 | ![]() KYG6427W1042 A0M620 | 10,90 % | 30,35% | H | 0,06 € 31.10.2025 | 1,04 € 18,75% | Details |
| #18 | ![]() US65487X1028 A1C8V1 | 9,99 % | - | J | 1,00 € 01.08.2025 | 9,90 € 1,98% | Details |
| #19 | ![]() KYG2162W1024 A1J025 | 10,42 % | 37,58% | H | 0,01 € 30.10.2025 | 0,16 € 44,83% | Details |
| #20 | ![]() HK0000827664 A3DGH2 | 10,56 % | - | H | 0,02 € 30.09.2025 | 0,26 € 7,14% | Details |
| #21 | ![]() US88557W1018 A2PDLQ | 9,68 % | 12,13% | H | 0,65 € 30.09.2025 | 13,00 € 66,40% | Details |
| #22 | ![]() CNE1000000V6 A0M4VZ | 9,68 % | - | H | 0,04 € 12.09.2025 | 0,92 € 19,30% | Details |
| #23 | ![]() KYG550441045 A2ASJ1 | 9,40 % | 8,06% | H | 0,10 € 17.11.2025 | 1,64 € - | Details |
| #24 | ![]() CNE100000924 A0Q272 | 9,09 % | 30,13% | J | 0,23 € 04.07.2025 | 2,46 € 23,62% | Details |
| #25 | ![]() KYG106891008 A114UE | 9,13 % | 9,30% | H | 0,01 € 10.10.2025 | 0,34 € 5,56% | Details |
| #26 | ![]() CNE1000001Z5 A0M4WZ | 8,58 % | 1,44% | H | 0,01 € 23.01.2026 | 0,50 € 1,96% | Details |
| #27 | ![]() CNE1000000Y0 A0M4V2 | 8,65 % | 7,22% | J | 0,01 € 27.06.2025 | 0,15 € 36,36% | Details |
| #28 | ![]() US16942A3023 A1CVD6 | 8,55 % | 12,26% | J | 0,47 € 07.01.2026 | 17,20 € 13,91% | Details |
| #29 | ![]() CNE1000002R0 A0M4XP | 8,80 % | 1,12% | H | 0,12 € 24.12.2025 | 4,46 € 11,78% | Details |
| #30 | ![]() KYG407691040 A1CZ9J | 8,03 % | - | J | 0,02 € 30.09.2025 | 0,30 € 6,25% | Details |
| #31 | ![]() CA8296361097 A0DKWE | 7,87 % | 6,61% | M | 0,07 € 30.01.2026 | 9,93 € 21,39% | Details |
| #32 | ![]() CNE100004QH8 A3C3GJ | 7,75 % | 10,48% | J | 0,03 € 30.06.2025 | 0,37 € 13,95% | Details |
| #33 | US15743P1049 A415NW | 7,95 % | - | J | 0,78 € 15.12.2025 | 9,85 € - | Details |
| #34 | ![]() KYG2112Y1098 A0M189 | 7,68 % | 34,83% | H | 0,00 € 23.12.2025 | 0,05 € 22,50% | Details |
| #35 | ![]() CNE1000002X8 A0M4XU | 7,71 % | 46,35% | J | 0,01 € 30.01.2026 | 0,39 € 39,29% | Details |
| #36 | ![]() KYG7306W1087 A1W74W | 7,57 % | - | H | 0,00 € 03.12.2025 | 0,14 € 93,10% | Details |
| #37 | ![]() US53933L2034 A3EVJF | 7,39 % | - | J | 0,85 € 30.09.2025 | 11,55 € 492,31% | Details |
| #38 | ![]() CNE100001QP7 A1W79D | 7,39 % | 23,51% | J | 0,03 € 22.08.2025 | 0,34 € 21,43% | Details |
| #39 | CNE1000031C1 A2JM2W | 7,40 % | 32,22% | H | 0,03 € 07.11.2025 | 2,05 € 13,26% | Details |
| #40 | ![]() CNE1000004Q8 A0M4ZG | 7,17 % | 16,91% | H | 0,02 € 22.10.2025 | 1,23 € 24,24% | Details |
| #41 | ![]() US9848461052 913195 | 7,16 % | 16,79% | H | 0,22 € 03.11.2025 | 11,90 € 19,60% | Details |
| #42 | ![]() CNE100001336 A1JRGS | 6,70 % | 19,37% | J | 0,02 € 31.07.2025 | 0,26 € 18,18% | Details |
| #43 | ![]() CNE100001QW3 A1XA6F | 6,84 % | 6,42% | H | 0,01 € 15.08.2025 | 0,35 € 5,41% | Details |
| #44 | HK0941009539 909622 | 6,67 % | 1,01% | H | 0,30 € 17.09.2025 | 8,56 € - | Details |
| #45 | ![]() CNE100000F20 A0X91F | 7,98 % | 27,39% | J | 0,01 € 09.07.2025 | 0,08 € 5,10% | Details |
| #46 | CNE1000007Z2 A0M8JF | 6,57 % | 3,24% | H | 0,01 € 23.12.2025 | 0,49 € 6,52% | Details |
| #47 | ![]() KYG398141013 A1C9EU | 6,41 % | - | J | 0,01 € 23.06.2025 | 0,12 € 9,09% | Details |
| #48 | CNE100000BG0 A0Q8DQ | 6,32 % | 13,88% | H | 0,01 € 20.11.2025 | 0,61 € - | Details |
| #49 | ![]() CNE1000027C9 A2AMZX | 6,28 % | 7,54% | J | 0,01 € 08.08.2025 | 0,17 € 30,77% | Details |
| #50 | ![]() CNE100002623 A2AGAR | 6,22 % | - | J | 0,02 € 12.06.2025 | 0,26 € 23,81% | Details |
| #51 | ![]() CNE1000002V2 A0M4XS | 6,20 % | 8,61% | H | 0,02 € 30.09.2025 | 0,53 € - | Details |
| #52 | CNE1000004F1 A0M4Y7 | 6,43 % | 6,29% | H | 0,02 € 20.10.2025 | 0,55 € 25,00% | Details |
| #53 | ![]() CNE100000X85 A1H39A | 6,34 % | 8,80% | J | 0,02 € 09.01.2026 | 1,04 € 52,94% | Details |
| #54 | ![]() US06426M1045 A0YGQU | 6,07 % | 3,07% | H | 0,36 € 09.06.2025 | 12,10 € - | Details |
| #55 | ![]() CNE1000004B0 A0M4Y4 | 6,15 % | 15,53% | H | 0,02 € 23.12.2025 | 1,16 € 10,08% | Details |
| #56 | ![]() US46591M1099 A2PXQ6 | 5,97 % | 17,41% | Q | 0,83 € 13.01.2026 | 54,50 € 31,64% | Details |
| #57 | ![]() KYG9222R1065 A0M8X2 | 5,92 % | 5,15% | J | 0,05 € 25.06.2025 | 0,84 € 11,58% | Details |
| #58 | ![]() CNE1000003D8 A0M4X9 | 6,36 % | 10,64% | H | 0,01 € 14.11.2025 | 0,41 € 12,77% | Details |
| #59 | ![]() CNE100000353 A0M4X2 | 5,90 % | 67,17% | J | 0,15 € 15.08.2025 | 2,51 € 23,01% | Details |
| #60 | ![]() CNE100000X44 A1H417 | 6,12 % | 1,63% | H | 0,02 € 23.01.2026 | 0,61 € 7,02% | Details |
| #61 | ![]() KYG9894K1085 A1CSJX | 5,96 % | 11,07% | J | 0,07 € 11.07.2025 | 1,30 € 18,24% | Details |
| #62 | ![]() CNE100001QN2 A1W7B1 | 6,12 % | 3,27% | H | 0,02 € 16.01.2026 | 0,82 € 24,24% | Details |
| #63 | ![]() CNE1000004S4 A0M4ZJ | 5,65 % | 3,41% | J | 0,05 € 24.06.2025 | 0,81 € 20,90% | Details |
| #64 | ![]() HK0000255361 A14V3L | 5,44 % | 4,26% | J | 0,04 € 27.06.2025 | 0,65 € 10,17% | Details |
| #65 | ![]() US45175B1098 A2QE44 | 5,73 % | - | J | 0,09 € 15.05.2025 | 1,56 € 4,88% | Details |
| #66 | ![]() CNE100000TW9 A1C6F8 | 5,88 % | 1,14% | J | 0,03 € 20.08.2025 | 0,43 € - | Details |
| #67 | ![]() CNE100000494 A0M4Y3 | 5,73 % | 28,02% | J | 0,03 € 11.07.2025 | 0,61 € 69,44% | Details |
| #68 | ![]() US90114C1071 A2QRA9 | 5,63 % | - | H | 0,05 € 20.10.2025 | 1,74 € 27,50% | Details |
| #69 | ![]() US4558071076 A0RNFQ | 5,69 % | 2,76% | H | 0,39 € 05.09.2025 | 13,70 € 7,03% | Details |
| #70 | ![]() CNE100000HF9 A0YE04 | 6,12 % | 8,54% | H | 0,02 € 16.10.2025 | 0,39 € 13,33% | Details |
| #71 | CNE1000003W8 A0M4YQ | 5,92 % | 8,59% | H | 0,03 € 23.10.2025 | 0,97 € 31,08% | Details |
| #72 | ![]() CNE1000001Q4 A0M4WR | 5,67 % | 15,27% | Q | 0,02 € 29.12.2025 | 0,80 € 21,21% | Details |
| #73 | ![]() CNE100001LY0 A1J9ME | 5,73 % | 28,15% | J | 0,13 € 18.07.2025 | 2,45 € 88,46% | Details |
| #74 | ![]() CNE1000002Z3 A0M4XW | 5,61 % | - | H | 0,01 € 12.12.2025 | 0,24 € 41,18% | Details |
| #75 | ![]() CNE100000981 A0NEWB | 5,60 % | 0,68% | J | 0,04 € 15.08.2025 | 0,64 € - | Details |
| #76 | KYG4402L1510 A0YJE8 | 5,52 % | 6,70% | H | 0,08 € 10.10.2025 | 3,04 € 18,29% | Details |
| #77 | US89977P1066 A1128G | 5,65 % | - | J | 0,03 € 24.04.2025 | 0,56 € 41,05% | Details |
| #78 | ![]() KYG4290A1013 A2N5TQ | 5,50 % | - | H | 0,04 € 15.10.2025 | 1,70 € 0,58% | Details |
| #79 | ![]() CNE1000002H1 A0M4XF | 5,50 % | 1,06% | H | 0,02 € 26.01.2026 | 0,84 € 5,00% | Details |
| #80 | ![]() KYG884931042 A0RPSW | 5,66 % | - | H | 0,02 € 25.09.2025 | 0,59 € 18,00% | Details |
| #81 | CNE1000002F5 A0M4XD | 5,47 % | 6,51% | H | 0,01 € 09.01.2026 | 0,61 € - | Details |
| #82 | CNE100001NV2 A1T97T | 5,64 % | 4,08% | H | 0,02 € 27.10.2025 | 0,77 € 1,28% | Details |
| #83 | ![]() CNE100002383 A143U0 | 5,43 % | - | H | 0,02 € 21.11.2025 | 1,08 € 25,00% | Details |
| #84 | ![]() BMG210901242 A0MQ4W | 5,53 % | 7,98% | H | 0,02 € 14.11.2025 | 0,59 € 9,26% | Details |
| #85 | ![]() KYG982771092 A0Q2HL | 5,61 % | 2,98% | H | 0,02 € 30.10.2025 | 0,55 € 24,66% | Details |
| #86 | ![]() KYG811511131 A0J3NL | 6,07 % | 35,34% | J | 0,00 € 29.05.2025 | 0,07 € 12,16% | Details |
| #87 | ![]() CNE1000048K8 A2QHT7 | 5,19 % | 28,52% | H | 0,03 € 07.11.2025 | 2,92 € 4,58% | Details |
| #88 | ![]() CNE1000003J5 A0M4YD | 5,39 % | 3,79% | J | 0,06 € 30.07.2025 | 1,13 € 7,62% | Details |
| #89 | ![]() US00850M1027 A1C6VW | 5,26 % | 0,35% | H | 0,38 € 11.09.2025 | 14,10 € 13,71% | Details |
| #90 | ![]() US47759T1007 A0Q87R | 5,15 % | - | J | 1,12 € 16.07.2025 | 21,65 € 10,57% | Details |
| #91 | ![]() CNE1000006Z4 A0M276 | 5,35 % | - | J | 0,03 € 29.08.2025 | 0,56 € 12,00% | Details |
| #92 | CNE100001SG2 A115GL | 5,29 % | 2,82% | H | 0,02 € 24.12.2025 | 0,79 € 8,22% | Details |
| #93 | ![]() CNE100000HD4 A0YFUR | 5,09 % | 21,70% | H | 0,01 € 30.12.2025 | 0,72 € 5,88% | Details |
| #94 | CNE1000003G1 A0M4YB | 5,23 % | 3,48% | H | 0,02 € 26.01.2026 | 0,70 € 4,48% | Details |
| #95 | CNE100006M58 A40NY5 | 5,10 % | - | H | 0,06 € 18.11.2025 | 9,50 € 4,40% | Details |
| #96 | ![]() KYG2453A1085 A2JNTZ | 5,46 % | 7,44% | J | 0,04 € 29.08.2025 | 0,68 € 13,33% | Details |
| #97 | CNE1000002G3 A0M4XE | 5,42 % | 1,15% | J | 0,03 € 15.08.2025 | 0,48 € 11,11% | Details |
| #98 | ![]() CNE1000021L3 A14XHK | 5,45 % | 7,16% | J | 0,02 € 25.07.2025 | 0,38 € 5,00% | Details |
| #99 | ![]() US66981J1025 A2QE9X | 4,99 % | 31,61% | Q | 0,25 € 19.09.2025 | 15,60 € 27,78% | Details |
| #100 | CNE100000Q43 A1C024 | 4,90 % | 0,32% | H | 0,01 € 26.01.2026 | 0,60 € 17,65% | Details |
Zuletzt aktualisiert 29.01.2026