Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 100 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus China. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() CNE1000002Q2 A0M4XN | 37,11 % | 11,76% | H | 0,14 € 28.09.2023 | Details
| |
#2 | ![]() CNE1000004Q8 A0M4ZG | 32,69 % | 13,95% | J | 0,54 € 04.08.2023 | Details
| |
#3 | ![]() US9848461052 913195 | 21,59 % | 13,66% | J | 3,65 € 14.08.2023 | Details
| |
#4 | ![]() CNE1000007G2 A0M236 | 19,53 % | - | J | 0,02 € 06.07.2023 | Details
| |
#5 | ![]() CNE1000000V6 A0M4VZ | 20,36 % | - | J | 0,04 € 29.09.2023 | Details
| |
#6 | ![]() KYG8187G1055 A1C6AA | 18,75 % | 124,34% | Q | 0,07 € 14.09.2023 | Details
| |
#7 | ![]() KYG8569B1041 A2QGUT | 17,81 % | - | H | 0,03 € 13.10.2023 | Details
| |
#8 | ![]() CNE100000106 A0M4V4 | 15,22 % | - | J | 0,01 € 18.07.2023 | Details
| |
#9 | ![]() KYG2162W1024 A1J025 | 14,30 % | 33,61% | H | 0,01 € 30.10.2023 | Details
| |
#10 | ![]() KYG9222R1065 A0M8X2 | 14,05 % | 24,37% | H | 0,04 € 12.07.2023 | Details
| |
#11 | ![]() CNE1000000Y0 A0M4V2 | 15,70 % | 158,64% | H | 0,00 € 24.10.2023 | Details
| |
#12 | ![]() KYG811511131 A0J3NL | 12,99 % | 3,08% | H | 0,00 € 22.09.2023 | Details
| |
#13 | ![]() CNE1000002N9 A0M4XL | 12,26 % | 62,62% | J | 0,05 € 30.06.2023 | Details
| |
#14 | ![]() KYG9828C1078 | 12,18 % | 62,56% | J | 0,04 € 23.06.2023 | Details
| |
#15 | ![]() KYG6427W1042 A0M620 | 12,13 % | 112,56% | Q | 0,16 € 30.11.2023 | Details
| |
#16 | ![]() CNE100000536 A0M4ZU | 11,95 % | 97,91% | J | 0,01 € 28.07.2023 | Details
| |
#17 | ![]() CNE100000F20 A0X91F | 8,87 % | 28,84% | J | 0,01 € 10.07.2023 | Details
| |
#18 | ![]() CNE1000002D0 A0M4XC | 10,10 % | 4,71% | J | 0,02 € 30.06.2023 | Details
| |
#19 | ![]() CNE1000002R0 A0M4XP | 11,35 % | 50,97% | J | 0,34 € 16.08.2023 | Details
| |
#20 | ![]() KYG2163K1076 A2DQEM | 11,28 % | 56,43% | H | 0,02 € 22.09.2023 | Details
| |
#21 | ![]() JE00B3MW7P88 A1CVXV | 10,84 % | 24,01% | J | 0,01 € 31.07.2023 | Details
| |
#22 | ![]() CNE100001QN2 A1W7B1 | 10,80 % | 41,92% | J | 0,05 € 20.07.2023 | Details
| |
#23 | ![]() US4234031049 A3CWEW | 11,10 % | 3,16% | J | 0,67 € 22.05.2023 | Details
| |
#24 | ![]() CNE100000X44 A1H417 | 10,42 % | 12,15% | J | 0,04 € 29.06.2023 | Details
| |
#25 | ![]() KYG546541015 A1C85M | 9,65 % | - | H | 0,00 € 22.09.2023 | Details
| |
#26 | ![]() US54975P1021 A2QGE5 | 10,91 % | - | H | 0,04 € 30.10.2023 | Details
| |
#27 | ![]() KYG2524A1031 A1XAEC | 10,17 % | 10,63% | H | 0,02 € 20.09.2023 | Details
| |
#28 | ![]() KYG9684P1019 A0M9S8 | 9,94 % | 7,04% | J | 0,01 € 12.06.2023 | Details
| |
#29 | ![]() CNE100001SR9 A1163C | 10,38 % | 2,23% | J | 0,09 € 25.08.2023 | Details
| |
#30 | ![]() CNE1000001Q4 A0M4WR | 10,09 % | 13,92% | J | 0,04 € 20.07.2023 | Details
| |
#31 | ![]() KYG2816P1072 A0M8U5 | 9,91 % | 2,48% | J | 0,07 € 13.07.2023 | Details
| |
#32 | ![]() CNE100001QW3 A1XA6F | 9,32 % | 11,73% | J | 0,02 € 31.07.2023 | Details
| |
#33 | ![]() HK0000827664 A3DGH2 | 9,48 % | - | J | 0,02 € 21.08.2023 | Details
| |
#34 | ![]() CNE1000002H1 A0M4XF | 9,25 % | 9,90% | J | 0,05 € 04.08.2023 | Details
| |
#35 | ![]() US4558071076 A0RNFQ | 9,50 % | - | J | 0,78 € 01.09.2023 | Details
| |
#36 | ![]() US06426M1045 A0YGQU | 9,23 % | - | J | 0,74 € 21.08.2023 | Details
| |
#37 | ![]() CNE100000HF9 A0YE04 | 8,38 % | 11,57% | J | 0,03 € 14.07.2023 | Details
| |
#38 | ![]() CNE100001NV2 A1T97T | 9,21 % | 28,03% | H | 0,02 € 27.10.2023 | Details
| |
#39 | ![]() KYG5635P1090 A0YDPN | 9,56 % | 24,58% | H | 0,10 € 21.08.2023 | Details
| |
#40 | ![]() CNE1000003W8 A0M4YQ | 9,62 % | 26,72% | H | 0,03 € 30.10.2023 | Details
| |
#41 | ![]() KYG2118N1079 A14U8U | 9,39 % | 24,38% | J | 0,01 € 11.08.2023 | Details
| |
#42 | ![]() CNE100000205 A0M4W0 | 9,01 % | 10,08% | J | 0,05 € 02.08.2023 | Details
| |
#43 | ![]() CNE1000001W2 A0M4WW | 8,92 % | 16,20% | J | 0,19 € 30.06.2023 | Details
| |
#44 | ![]() CNE1000004F1 A0M4Y7 | 9,18 % | 33,73% | H | 0,02 € 19.10.2023 | Details
| |
#45 | ![]() CNE100003K61 A2PK5Y | 8,44 % | - | H | 0,01 € 25.07.2023 | Details
| |
#46 | ![]() CNE100000TW9 A1C6F8 | 8,79 % | 14,34% | J | 0,03 € 30.06.2023 | Details
| |
#47 | ![]() CNE1000003G1 A0M4YB | 8,98 % | 9,42% | J | 0,04 € 18.08.2023 | Details
| |
#48 | ![]() CNE1000002X8 A0M4XU | 8,80 % | 16,68% | J | 0,02 € 28.09.2023 | Details
| |
#49 | ![]() CNE1000001Z5 A0M4WZ | 8,60 % | 10,05% | J | 0,03 € 04.08.2023 | Details
| |
#50 | ![]() KYG106891008 A114UE | 8,60 % | 46,34% | H | 0,01 € 30.11.2023 | Details
| |
#51 | US9485961018 A110V7 | 8,82 % | - | J | 0,77 € 26.07.2023 | Details
| |
#52 | ![]() KYG2119Q1091 A2DGQE | 8,40 % | 3,55% | J | 0,00 € 31.08.2023 | Details
| |
#53 | ![]() CNE100000Q43 A1C024 | 8,28 % | 10,58% | J | 0,03 € 08.08.2023 | Details
| |
#54 | ![]() CNE100001TJ4 A12GNY | 8,56 % | 1,11% | J | 0,02 € 15.09.2023 | Details
| |
#55 | ![]() CNE100000X85 A1H39A | 8,16 % | 13,39% | J | 0,04 € 21.07.2023 | Details
| |
#56 | ![]() CNE1000004S4 A0M4ZJ | 8,06 % | 4,03% | J | 0,05 € 16.06.2023 | Details
| |
#57 | ![]() CNE100001336 A1JRGS | 8,05 % | - | J | 0,02 € 10.08.2023 | Details
| |
#58 | ![]() CNE100000312 A0M4XY | 8,18 % | 0,41% | J | 0,04 € 15.08.2023 | Details
| |
#59 | ![]() KYG7306W1087 A1W74W | 7,88 % | - | J | 0,01 € 24.10.2023 | Details
| |
#60 | ![]() CNE100000478 A0M4Y1 | 7,92 % | 0,01% | J | 0,06 € 14.07.2023 | Details
| |
#61 | ![]() CNE100001LY0 A1J9ME | 8,06 % | 49,63% | J | 0,07 € 14.07.2023 | Details
| |
#62 | ![]() CNE1000021L3 A14XHK | 7,86 % | 49,85% | J | 0,02 € 31.08.2023 | Details
| |
#63 | ![]() CNE100001922 A1JQV6 | 7,84 % | 28,33% | J | 0,14 € 10.08.2023 | Details
| |
#64 | ![]() BMG210901242 A0MQ4W | 7,97 % | 8,29% | H | 0,02 € 17.11.2023 | Details
| |
#65 | ![]() CNE1000029W3 A2ARY5 | 7,76 % | 12,68% | J | 0,03 € 10.08.2023 | Details
| |
#66 | ![]() KYG5636C1078 A0Q9YC | 7,75 % | 6,60% | J | 0,01 € 28.07.2023 | Details
| |
#67 | ![]() CNE100001QS1 A1W929 | 7,33 % | 4,29% | J | 0,01 € 18.08.2023 | Details
| |
#68 | ![]() CNE1000001X0 A0M4WX | 7,79 % | 34,53% | J | 0,07 € 19.07.2023 | Details
| |
#69 | ![]() HK0000255361 A14V3L | 7,92 % | 12,56% | J | 0,04 € 27.06.2023 | Details
| |
#70 | ![]() CNE1000002F5 A0M4XD | 7,59 % | 0,62% | J | 0,03 € 11.08.2023 | Details
| |
#71 | ![]() CNE100001QV5 A1XCAW | 7,59 % | 14,83% | J | 0,20 € 31.07.2023 | Details
| |
#72 | ![]() CNE1000003X6 A0M4YR | 7,86 % | 13,96% | H | 0,12 € 25.10.2023 | Details
| |
#73 | ![]() HK0941009539 909622 | 7,56 % | 20,71% | H | 0,29 € 25.09.2023 | Details
| |
#74 | ![]() CNE100001SG2 A115GL | 7,38 % | 8,18% | J | 0,03 € 01.08.2023 | Details
| |
#75 | ![]() CNE100000Q35 A1C2W3 | 7,36 % | 8,01% | H | 0,01 € 28.09.2023 | Details
| |
#76 | ![]() CNE100001MK7 A1J830 | 7,29 % | 53,05% | J | 0,02 € 28.07.2023 | Details
| |
#77 | ![]() KYG0539C1069 A0QZUD | 7,23 % | 6,25% | J | 0,02 € 21.07.2023 | Details
| |
#78 | ![]() CNE1000003J5 A0M4YD | 7,11 % | 4,33% | J | 0,06 € 26.07.2023 | Details
| |
#79 | ![]() CNE1000002V2 A0M4XS | 7,18 % | 44,24% | H | 0,02 € 28.09.2023 | Details
| |
#80 | ![]() CNE100000BG0 A0Q8DQ | 6,74 % | 10,07% | J | 0,03 € 11.08.2023 | Details
| |
#81 | ![]() KYG550441045 A2ASJ1 | 7,02 % | 10,03% | H | 0,08 € 10.11.2023 | Details
| |
#82 | ![]() CNE1000002M1 A0M4XK | 7,36 % | 21,84% | J | 0,22 € 08.08.2023 | Details
| |
#83 | ![]() KYG8903A1013 A2PWS4 | 6,95 % | - | J | 0,00 € 10.07.2023 | Details
| |
#84 | ![]() CNE1000009Q7 A0NHPX | 7,04 % | 4,36% | J | 0,13 € 29.06.2023 | Details
| |
#85 | ![]() CNE100000981 A0NEWB | 6,94 % | 10,78% | J | 0,04 € 25.08.2023 | Details
| |
#86 | ![]() CNE1000003D8 A0M4X9 | 6,78 % | 18,81% | J | 0,03 € 28.07.2023 | Details
| |
#87 | ![]() CNE100002FK9 A2DPT0 | 6,82 % | 41,56% | J | 0,07 € 30.06.2023 | Details
| |
#88 | ![]() KYG4100M1050 A0J3T1 | 6,87 % | 30,89% | J | 0,06 € 31.07.2023 | Details
| |
#89 | ![]() US5288771034 A2H97M | 7,13 % | - | J | 0,11 € 17.10.2023 | Details
| |
#90 | ![]() CNE100002FR4 A2DS5D | 6,42 % | 15,37% | J | 0,01 € 20.07.2023 | Details
| |
#91 | CNE1000002G3 A0M4XE | 6,40 % | 8,47% | J | 0,03 € 18.08.2023 | Details
| |
#92 | ![]() CNE100001QP7 A1W79D | 6,32 % | 22,15% | J | 0,02 € 25.08.2023 | Details
| |
#93 | ![]() CNE1000031C1 A2JM2W | 6,36 % | 13,27% | J | 0,07 € 25.08.2023 | Details
| |
#94 | ![]() CNE100000528 A0M4ZT | 6,81 % | 63,50% | J | 0,05 € 08.08.2023 | Details
| |
#95 | ![]() CNE1000027C9 A2AMZX | 6,31 % | 5,63% | J | 0,01 € 09.08.2023 | Details
| |
#96 | ![]() CNE1000000X2 A0M4V1 | 6,71 % | 29,62% | J | 0,00 € 25.09.2023 | Details
| |
#97 | ![]() CNE100000FF3 A0YA9C | 6,26 % | 8,20% | J | 0,01 € 15.08.2023 | Details
| |
#98 | ![]() CNE1000007Z2 A0M8JF | 6,34 % | 19,67% | J | 0,03 € 10.08.2023 | Details
| |
#99 | ![]() CNE100001QR3 A1W90G | 6,24 % | 5,87% | J | 0,01 € 25.08.2023 | Details
| |
#100 | ![]() KYG2112Y1098 A0M189 | 6,24 % | 38,62% | J | 0,00 € 07.09.2023 | Details
|
Zuletzt aktualisiert 01.12.2023