Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 28 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Dänemark. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() GB00BZ3CNK81 A2AGBV | 44,43 % | - | Q | 0,55 € 02.04.2025 | Details | |
#2 | ![]() FO0000000088 A0MVGW | 22,83 % | 45,67% | J | 4,89 € 01.04.2025 | Details | |
#3 | ![]() US00202F1021 A14WZ1 | 15,08 % | 43,84% | H | 0,74 € 07.04.2025 | Details | |
#4 | ![]() DK0010274414 850857 | 13,14 % | 120,73% | H | 1,97 € 25.03.2025 | Details | |
#5 | ![]() DK0010244425 861929 | 10,79 % | 15,89% | J | 149,28 € 21.03.2025 | Details | |
#6 | ![]() DK0010244508 861837 | 10,67 % | 15,89% | J | 149,28 € 21.03.2025 | Details | |
#7 | ![]() DK0060696300 A2AD2Q | 9,46 % | 8,82% | J | 1,14 € 14.04.2025 | Details | |
#8 | ![]() DK0010304500 A0B9Y4 | 8,51 % | - | J | 0,05 € 18.03.2025 | Details | |
#9 | ![]() DK0015250344 886785 | 7,59 % | 46,96% | J | 0,08 € 15.04.2025 | Details | |
#10 | ![]() DK0010237643 910543 | 7,41 % | - | J | 1,34 € 26.04.2024 | Details | |
#11 | ![]() DK0015205637 A0BK3U | 7,12 % | 23,04% | J | 4,29 € 29.10.2024 | Details | |
#12 | ![]() DK0010311471 A0D9FT | 6,61 % | 46,46% | J | 3,60 € 25.03.2025 | Details | |
#13 | ![]() DK0060636678 A14S5W | 5,09 % | 29,92% | Q | 0,27 € 16.04.2025 | Details | |
#14 | ![]() DK0010274844 A0BLGA | 6,29 % | 11,39% | J | 2,01 € 19.03.2025 | Details | |
#15 | ![]() DK0010255975 884014 | 5,44 % | - | H | 0,87 € 24.03.2025 | Details | |
#16 | ![]() DK0060670776 A2ABSN | 5,06 % | - | J | 1,34 € 11.03.2025 | Details | |
#17 | ![]() DK0060083210 A0MQ8K | 4,91 % | 21,01% | Q | 0,27 € 17.03.2025 | Details | |
#18 | ![]() DK0010307958 A0DKMP | 4,67 % | - | J | 3,20 € 28.03.2025 | Details | |
#19 | ![]() DK0010268606 913769 | 4,37 % | - | J | 0,50 € 09.04.2025 | Details | |
#20 | ![]() DK0060915478 A2H77X | 4,36 % | - | J | 0,40 € 14.04.2025 | Details | |
#21 | ![]() DK0061804697 A3DMBU | 4,04 % | - | J | 0,13 € 31.03.2025 | Details | |
#22 | ![]() DK0061686714 A3DHB1 | 3,72 % | 35,59% | J | 0,40 € 26.03.2025 | Details | |
#23 | ![]() DK0060299063 A1JCX7 | 3,37 % | 39,14% | J | 0,05 € 25.04.2024 | Details | |
#24 | ![]() DK0061804770 A3DMBV | 3,45 % | 34,64% | J | 0,13 € 31.03.2025 | Details | |
#25 | ![]() US19624Y2000 A2P4CC | 3,15 % | 16,18% | H | 0,23 € 20.12.2024 | Details | |
#26 | ![]() DK0060477503 A1JYUM | 3,17 % | 0,10% | J | 1,54 € 26.04.2024 | Details | |
#27 | ![]() DK0060448595 A1KAGC | 3,08 % | 4,90% | H | 2,28 € 10.12.2024 | Details | |
#28 | ![]() DK0010181759 861061 | 3,00 % | 6,97% | J | 3,62 € 20.03.2025 | Details |
Zuletzt aktualisiert 18.04.2025