Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 100 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Deutschland. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() DE000A2YN504 A2YN50 | 19,10 % | 24,58% | J | 2,90 € 26.06.2024 | Details
| |
#2 | ![]() DE000A161077 A16107 | 16,29 % | - | J | 1,00 € 09.07.2024 | Details
| |
#3 | ![]() DE0007480204 748020 | 14,13 % | 386,44% | H | 2,60 € 03.09.2024 | Details
| |
#4 | ![]() DE000DWS1007 DWS100 | 12,59 % | 49,93% | J | 6,10 € 11.06.2024 | Details
| |
#5 | ![]() DE0007446007 744600 | 12,52 % | 3,13% | J | 1,00 € 23.05.2024 | Details
| |
#6 | ![]() DE000SHA0019 SHA001 | 10,11 % | 21,64% | J | 0,45 € 30.04.2024 | Details
| |
#7 | DE000A37FTW0 A37FTW | 9,93 % | 34,88% | J | 1,46 € 11.09.2024 | Details
| |
#8 | ![]() US9286625010 A2NB2Z | 9,46 % | 23,50% | J | 0,92 € 20.06.2024 | Details
| |
#9 | ![]() DE000A0MVLS8 A0MVLS | 9,38 % | 44,22% | J | 3,00 € 28.06.2024 | Details
| |
#10 | DE0007664039 766403 | 9,18 % | 23,07% | J | 9,06 € 04.06.2024 | Details
| |
#11 | ![]() DE0006052830 605283 | 9,50 % | 43,91% | J | 15,05 € 08.07.2024 | Details
| |
#12 | ![]() DE0005229504 522950 | 9,31 % | - | J | 3,50 € 02.07.2024 | Details
| |
#13 | US2338252073 A2DKLU | 8,77 % | 58,43% | J | 1,32 € 29.05.2024 | Details
| |
#14 | DE0007664005 766400 | 8,83 % | 23,31% | J | 9,00 € 04.06.2024 | Details
| |
#15 | ![]() DE0007100000 710000 | 8,81 % | 57,75% | J | 5,30 € 14.05.2024 | Details
| |
#16 | ![]() DE0007297004 729700 | 8,64 % | 65,10% | J | 0,90 € 23.07.2024 | Details
| |
#17 | DE0005190037 519003 | 8,07 % | 46,36% | J | 6,02 € 21.05.2024 | Details
| |
#18 | ![]() DE000A2NB650 A2NB65 | 8,18 % | 14,47% | J | 2,25 € 07.06.2024 | Details
| |
#19 | ![]() DE0005660104 566010 | 7,91 % | - | J | 3,26 € 25.07.2024 | Details
| |
#20 | DE0005190003 519000 | 7,59 % | 46,71% | J | 6,00 € 21.05.2024 | Details
| |
#21 | ![]() DE000A0BVU28 A0BVU2 | 7,52 % | 61,98% | J | 1,70 € 13.08.2024 | Details
| |
#22 | ![]() DE000A3H2333 A3H233 | 7,32 % | 0,70% | J | 0,48 € 30.04.2024 | Details
| |
#23 | ![]() DE0005408686 540868 | 7,42 % | 25,99% | J | 2,22 € 10.07.2024 | Details
| |
#24 | ![]() DE0005240907 524090 | 7,25 % | 192,40% | J | 0,50 € 16.07.2024 | Details
| |
#25 | ![]() DE0008435967 843596 | 7,26 % | 1,98% | J | 3,50 € 17.05.2024 | Details
| |
#26 | ![]() US73328P1066 PAH0AD | 6,69 % | 4,62% | J | 0,25 € 01.07.2024 | Details
| |
#27 | ![]() DE0007504508 750450 | 7,46 % | - | J | 0,20 € 28.08.2024 | Details
| |
#28 | ![]() DE0007657231 765723 | 7,09 % | 24,05% | J | 1,05 € 17.04.2024 | Details
| |
#29 | DE000PAH0038 PAH003 | 6,79 % | 5,02% | J | 2,56 € 14.06.2024 | Details
| |
#30 | DE000BASF111 BASF11 | 6,72 % | 1,00% | J | 3,40 € 30.04.2024 | Details
| |
#31 | ![]() DE0006223407 622340 | 6,67 % | 6,49% | J | 0,64 € 07.06.2024 | Details
| |
#32 | ![]() DE000A12B8Z4 A12B8Z | 6,92 % | 0,99% | J | 0,99 € 15.07.2024 | Details
| |
#33 | ![]() DE000WACK012 WACK01 | 6,59 % | 24,22% | J | 1,15 € 20.05.2024 | Details
| |
#34 | DE0007231334 723133 | 6,68 % | 327,99% | J | 3,92 € 17.06.2024 | Details
| |
#35 | ![]() DE0005649503 564950 | 6,52 % | 44,22% | J | 0,30 € 03.04.2024 | Details
| |
#36 | ![]() DE0005176309 517630 | 6,25 % | 5,27% | J | 0,35 € 13.08.2024 | Details
| |
#37 | ![]() DE0005093108 509310 | 6,57 % | 47,76% | J | 5,00 € 20.05.2024 | Details
| |
#38 | ![]() US88629Q2075 A14RS4 | 6,07 % | - | J | 0,15 € 12.02.2025 | Details
| |
#39 | ![]() DE0006464506 646450 | 6,38 % | - | J | 1,05 € 03.06.2024 | Details
| |
#40 | ![]() US3005031097 A2P69G | 6,28 % | 0,23% | J | 0,59 € 24.06.2024 | Details
| |
#41 | ![]() DE0005405104 540510 | 6,20 % | 18,90% | J | 0,40 € 26.06.2024 | Details
| |
#42 | ![]() DE000A3CM708 A3CM70 | 6,67 % | - | J | 0,10 € 15.07.2024 | Details
| |
#43 | ![]() DE0006968001 696800 | 6,08 % | - | J | 1,75 € 11.06.2024 | Details
| |
#44 | DE000HLAG475 HLAG47 | 6,23 % | 38,26% | J | 9,25 € 06.05.2024 | Details
| |
#45 | ![]() DE000EVNK013 EVNK01 | 5,97 % | 0,58% | J | 1,17 € 07.06.2024 | Details
| |
#46 | US41135Q1040 A2P60S | 6,07 % | 36,83% | J | 4,58 € 21.05.2024 | Details
| |
#47 | ![]() DE0006614035 661403 | 5,89 % | 24,31% | J | 0,73 € 12.07.2024 | Details
| |
#48 | ![]() DE000A1X3X33 A1X3X3 | 5,76 % | - | J | 0,11 € 16.07.2024 | Details
| |
#49 | ![]() DE0006200108 620010 | 5,73 % | 14,47% | J | 1,20 € 27.05.2024 | Details
| |
#50 | ![]() DE000A0Z2ZZ5 A0Z2ZZ | 5,82 % | 2,37% | J | 1,77 € 14.05.2024 | Details
| |
#51 | ![]() DE0007507501 750750 | 5,57 % | 1,47% | J | 2,20 € 17.05.2024 | Details
| |
#52 | ![]() DE000KSAG888 KSAG88 | 5,67 % | - | J | 0,70 € 17.05.2024 | Details
| |
#53 | DE0005034201 503420 | 5,43 % | 19,26% | J | 1,00 € 22.07.2024 | Details
| |
#54 | ![]() DE0005495329 549532 | 5,34 % | - | J | 0,22 € 10.05.2024 | Details
| |
#55 | ![]() DE0006042708 604270 | 5,39 % | 13,38% | J | 1,30 € 17.06.2024 | Details
| |
#56 | ![]() DE0008051004 805100 | 5,35 % | - | J | 0,65 € 17.05.2024 | Details
| |
#57 | ![]() DE0005232805 523280 | 4,92 % | 100,00% | J | 1,20 € 26.02.2024 | Details
| |
#58 | ![]() DE000A1TNWJ4 A1TNWJ | 5,29 % | - | J | 0,27 € 18.06.2024 | Details
| |
#59 | ![]() DE000A2P4LJ5 A2P4LJ | 5,31 % | - | J | 1,36 € 01.07.2024 | Details
| |
#60 | DE000A35JS99 A35JS9 | 5,56 % | 23,50% | J | 0,45 € 30.04.2024 | Details
| |
#61 | ![]() DE000A289V03 A289V0 | 5,31 % | - | J | 1,20 € 23.07.2024 | Details
| |
#62 | DE0005552004 555200 | 5,05 % | 11,07% | J | 1,85 € 08.05.2024 | Details
| |
#63 | US25157Y2028 A0YF81 | 4,99 % | 10,90% | J | 1,84 € 14.05.2024 | Details
| |
#64 | ![]() DE0005706501 570650 | 4,81 % | 21,64% | J | 1,80 € 17.06.2024 | Details
| |
#65 | ![]() DE0005492938 549293 | 4,93 % | 84,20% | H | 0,25 € 10.07.2024 | Details
| |
#66 | DE0005261606 526160 | 4,79 % | 59,93% | J | 0,45 € 17.06.2024 | Details
| |
#67 | ![]() DE0005658009 565800 | 4,92 % | - | J | 0,60 € 20.03.2024 | Details
| |
#68 | DE0006775505 677550 | 5,05 % | 68,24% | J | 1,00 € 20.05.2024 | Details
| |
#69 | ![]() DE000A2G9MZ9 A2G9MZ | 4,91 % | 75,44% | J | 2,70 € 17.05.2024 | Details
| |
#70 | DE0007231326 723132 | 4,95 % | - | J | 3,90 € 17.06.2024 | Details
| |
#71 | ![]() DE0006614001 661400 | 4,81 % | 29,40% | J | 0,65 € 12.07.2024 | Details
| |
#72 | ![]() DE0005706535 570653 | 4,79 % | 21,64% | J | 1,80 € 17.06.2024 | Details
| |
#73 | ![]() DE0006605009 660500 | 4,73 % | - | J | 0,69 € 13.11.2024 | Details
| |
#74 | ![]() CNE1000001W2 A0M4WW | 4,74 % | 23,25% | J | 0,13 € 03.07.2024 | Details
| |
#75 | ![]() DE0006916604 691660 | 4,72 % | 66,01% | J | 7,32 € 10.07.2024 | Details
| |
#76 | ![]() DE000TRAT0N7 TRAT0N | 4,50 % | 81,71% | J | 1,50 € 18.06.2024 | Details
| |
#77 | ![]() DE0008415100 841510 | 4,64 % | 2,44% | J | 1,30 € 31.05.2024 | Details
| |
#78 | DE000DTR0CK8 DTR0CK | 4,55 % | - | J | 1,90 € 21.05.2024 | Details
| |
#79 | DE000ENAG999 ENAG99 | 4,62 % | 4,09% | J | 0,53 € 21.05.2024 | Details
| |
#80 | ![]() DE000A0H52F5 A0H52F | 4,71 % | 15,14% | J | 1,45 € 13.03.2024 | Details
| |
#81 | DE0006789605 678960 | 4,62 % | 12,92% | J | 0,36 € 24.07.2024 | Details
| |
#82 | DE0008232125 823212 | 4,41 % | - | J | 0,30 € 13.05.2024 | Details
| |
#83 | ![]() DE000A0XYG76 A0XYG7 | 4,52 % | - | J | 1,75 € 21.06.2024 | Details
| |
#84 | ![]() DE0006286560 628656 | 4,33 % | 3,45% | J | 0,90 € 17.06.2024 | Details
| |
#85 | ![]() US2515613048 910979 | 4,39 % | - | J | 0,30 € 20.05.2024 | Details
| |
#86 | ![]() DE000PAT1AG3 PAT1AG | 4,35 % | 17,25% | J | 0,34 € 17.06.2024 | Details
| |
#87 | ![]() DE0005178008 517800 | 4,42 % | 48,12% | J | 0,13 € 13.05.2024 | Details
| |
#88 | ![]() DE000A288904 A28890 | 4,44 % | 25,99% | J | 1,00 € 27.05.2024 | Details
| |
#89 | ![]() DE000A1RFMZ1 A1RFMZ | 4,37 % | - | J | 0,26 € 19.08.2024 | Details
| |
#90 | ![]() DE0007229007 722900 | 4,38 % | 6,27% | J | 0,60 € 26.11.2024 | Details
| |
#91 | ![]() DE0007274136 727413 | 4,03 % | - | J | 5,00 € 24.06.2024 | Details
| |
#92 | ![]() DE000WCH8881 WCH888 | 4,02 % | 14,47% | J | 3,00 € 13.05.2024 | Details
| |
#93 | ![]() DE000LED4000 LED400 | 4,26 % | - | J | 2,24 € 21.05.2024 | Details
| |
#94 | ![]() DE0006569908 656990 | 4,29 % | 9,26% | J | 0,30 € 02.07.2024 | Details
| |
#95 | ![]() US0188201000 A2PXV5 | 4,21 % | 12,77% | J | 1,37 € 28.05.2024 | Details
| |
#96 | DE0008404005 840400 | 4,20 % | 12,86% | J | 13,80 € 13.05.2024 | Details
| |
#97 | DE000PAG9113 PAG911 | 4,08 % | - | J | 2,31 € 12.06.2024 | Details
| |
#98 | DE0007760001 776000 | 4,15 % | - | J | 21,16 € 13.06.2024 | Details
| |
#99 | ![]() DE000A1TNUT7 A1TNUT | 4,15 % | 9,91% | J | 1,00 € 27.02.2024 | Details
| |
#100 | ![]() DE0007857476 785747 | 3,98 % | 10,61% | J | 0,15 € 21.06.2024 | Details
|
Zuletzt aktualisiert 09.02.2025