Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 100 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Frankreich. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() FR0000035164 882042 | 29,07 % | - | J | 1,43 € 27.03.2025 | Details | |
#2 | ![]() FR0000064602 592453 | 18,75 % | - | J | 0,06 € 12.09.2024 | Details | |
#3 | ![]() FR0000060790 869997 | 17,24 % | - | J | 1,50 € 10.04.2025 | Details | |
#4 | ![]() FR0000074148 928721 | 16,42 % | 132,08% | H | 5,50 € 12.07.2024 | Details | |
#5 | ![]() FR0000121220 870935 | 16,13 % | 64,42% | J | 2,65 € 23.12.2024 | Details | |
#6 | ![]() FR0000061608 882352 | 15,44 % | 25,16% | H | 1,00 € 14.03.2025 | Details | |
#7 | ![]() ZAE000031035 A0JDZ8 | 7,52 % | 27,80% | H | 0,03 € 14.04.2025 | Details | |
#8 | ![]() FR0000120669 851011 | 11,01 % | - | J | 15,00 € 10.07.2024 | Details | |
#9 | ![]() FR0000066607 792665 | 11,29 % | 0,97% | J | 0,70 € 16.07.2024 | Details | |
#10 | ![]() US95768B1070 A3DXRZ | 10,51 % | 3,20% | M | 0,09 € 01.04.2025 | Details | |
#11 | ![]() FR0000051393 882160 | 10,81 % | 34,25% | H | 2,50 € 03.12.2024 | Details | |
#12 | ![]() FR0010481960 A0MVRB | 5,42 % | 14,47% | J | 3,30 € 17.04.2025 | Details | |
#13 | ![]() FR0000038531 909944 | 9,94 % | - | J | 0,50 € 05.07.2024 | Details | |
#14 | ![]() FR0000127771 591068 | 9,65 % | 25,31% | J | 0,25 € 03.05.2024 | Details | |
#15 | ![]() FR0013269123 A2DUVQ | 9,78 % | 14,89% | H | 0,75 € 08.11.2024 | Details | |
#16 | ![]() FR0010204453 A0F5JW | 9,47 % | - | J | 0,34 € 12.08.2024 | Details | |
#17 | ![]() FR0000053225 892790 | 8,99 % | 5,90% | J | 1,25 € 03.05.2024 | Details | |
#18 | ![]() US9406101082 919434 | 8,70 % | 3,61% | Q | 0,49 € 11.04.2025 | Details | |
#19 | ![]() FR0010241638 A0HFXW | 8,48 % | 32,05% | J | 0,99 € 02.05.2024 | Details | |
#20 | ![]() FR0000061137 873741 | 8,41 % | 20,12% | H | 10,00 € 01.08.2024 | Details | |
#21 | ![]() FR0010340711 A0LEPA | 8,24 % | - | J | 0,30 € 04.06.2024 | Details | |
#22 | ![]() FR0000066540 792674 | 8,76 % | 14,98% | J | 1,90 € 10.06.2024 | Details | |
#23 | ![]() US67066Y1055 939051 | 8,44 % | 7,77% | M | 0,07 € 01.04.2025 | Details | |
#24 | ![]() FR0000033219 881381 | 7,84 % | 4,78% | J | 8,00 € 05.07.2024 | Details | |
#25 | ![]() FR0000054132 899672 | 8,07 % | 44,65% | J | 1,15 € 01.07.2024 | Details | |
#26 | ![]() FR0000121147 867025 | 7,56 % | 17,98% | J | 0,50 € 06.06.2024 | Details | |
#27 | ![]() FR0010667147 A1XDS6 | 7,52 % | 33,21% | J | 1,30 € 24.05.2024 | Details | |
#28 | ![]() FR0010341032 A0MLBG | 7,71 % | 1,45% | J | 2,70 € 29.05.2024 | Details | |
#29 | ![]() FR0000038606 868918 | 7,59 % | 31,04% | J | 1,35 € 19.06.2024 | Details | |
#30 | ![]() FR0010208488 A0ER6Q | 7,55 % | 39,22% | J | 1,43 € 06.05.2024 | Details | |
#31 | ![]() FR0014005AL0 A3C3AG | 7,60 % | - | H | 0,34 € 14.11.2024 | Details | |
#32 | ![]() FR0004016699 A0D8Z4 | 7,50 % | 3,39% | J | 2,10 € 11.07.2024 | Details | |
#33 | ![]() FR0013447729 A2PSEA | 7,44 % | 31,29% | J | 2,15 € 16.05.2024 | Details | |
#34 | ![]() FR0000124570 871780 | 7,29 % | 8,74% | H | 0,24 € 29.07.2024 | Details | |
#35 | ![]() FR0000120966 860804 | 7,65 % | 33,37% | H | 1,42 € 18.09.2024 | Details | |
#36 | ![]() FR0000060071 885903 | 7,35 % | 7,72% | J | 10,00 € 24.06.2024 | Details | |
#37 | ![]() US1444302046 A1JNB7 | 6,47 % | 21,29% | J | 0,18 € 21.06.2024 | Details | |
#38 | ![]() FR0004007813 934515 | 7,19 % | 9,06% | J | 2,40 € 13.05.2024 | Details | |
#39 | ![]() FR0010411983 A0LGQX | 6,92 % | - | J | 1,80 € 23.05.2024 | Details | |
#40 | ![]() FR0000121485 851223 | 6,75 % | 20,51% | H | 2,00 € 16.01.2025 | Details | |
#41 | ![]() FR0000039620 852488 | 7,01 % | 26,13% | J | 1,25 € 04.07.2024 | Details | |
#42 | ![]() FR0000062796 913302 | 6,61 % | - | J | 0,80 € 25.09.2024 | Details | |
#43 | ![]() US4920891078 A1W0R0 | 7,03 % | 20,50% | H | 0,20 € 31.01.2025 | Details | |
#44 | ![]() FR0010828137 A0YFKD | 6,52 % | 6,27% | J | 1,20 € 02.05.2024 | Details | |
#45 | ![]() US29286D1054 A14XKC | 6,66 % | 45,59% | J | 1,25 € 13.05.2024 | Details | |
#46 | ![]() FR0000051070 853155 | 6,68 % | - | J | 0,30 € 05.07.2024 | Details | |
#47 | ![]() FR0010193979 A0E9TF | 6,67 % | - | J | 0,24 € 14.06.2024 | Details | |
#48 | ![]() FR0000120172 852362 | 6,36 % | 21,92% | J | 0,87 € 30.05.2024 | Details | |
#49 | ![]() US05565A2024 722734 | 6,43 % | 20,16% | J | 2,32 € 24.06.2024 | Details | |
#50 | ![]() FR0010588079 A0QYPA | 6,77 % | 7,55% | J | 1,80 € 23.05.2024 | Details | |
#51 | ![]() FR0000131104 887771 | 6,34 % | 20,03% | J | 4,60 € 23.05.2024 | Details | |
#52 | ![]() FR0000064578 659094 | 6,45 % | 2,86% | J | 3,30 € 27.05.2024 | Details | |
#53 | ![]() FR0013257409 A2DYZF | 6,37 % | - | J | 20,00 € 06.06.2024 | Details | |
#54 | FR0000045072 982285 | 6,34 % | 9,49% | J | 1,05 € 31.05.2024 | Details | |
#55 | ![]() FR0000053324 905176 | 6,20 % | - | J | 1,00 € 25.03.2025 | Details | |
#56 | ![]() FR0004125920 A143DP | 6,18 % | 12,24% | J | 4,10 € 05.06.2024 | Details | |
#57 | ![]() FR0000031023 850956 | 6,42 % | 22,31% | J | 8,60 € 02.07.2024 | Details | |
#58 | ![]() FR0000054900 873608 | 6,27 % | 6,92% | J | 0,55 € 24.04.2024 | Details | |
#59 | FR0000120271 850727 | 6,04 % | 5,04% | Q | 0,79 € 01.04.2025 | Details | |
#60 | ![]() FR0000065260 872622 | 6,07 % | 11,60% | J | 41,00 € 28.06.2024 | Details | |
#61 | ![]() US89151E1091 882930 | 5,95 % | 5,67% | Q | 0,72 € 16.04.2025 | Details | |
#62 | ![]() FR0000075442 810855 | 6,20 % | 41,52% | J | 0,40 € 04.10.2024 | Details | |
#63 | ![]() FR0010040865 A0BLMY | 5,92 % | - | H | 2,70 € 05.03.2025 | Details | |
#64 | ![]() FR0000121964 863272 | 5,83 % | - | H | 0,93 € 06.03.2025 | Details | |
#65 | ![]() US6840601065 A1W1L6 | 5,74 % | 3,13% | H | 0,31 € 20.12.2024 | Details | |
#66 | ![]() FR0013451333 A2PU5K | 5,85 % | 25,52% | J | 1,78 € 07.05.2024 | Details | |
#67 | ![]() FR0000074759 933769 | 5,78 % | 9,14% | J | 1,30 € 25.06.2024 | Details | |
#68 | ![]() FR0013258662 A2DSXM | 5,53 % | 6,49% | J | 0,47 € 04.06.2024 | Details | |
#69 | ![]() FR0000133308 906849 | 5,64 % | 3,45% | H | 0,30 € 05.12.2024 | Details | |
#70 | ![]() FR0000061129 873532 | 5,65 % | 12,43% | J | 1,35 € 05.06.2024 | Details | |
#71 | ![]() FR0010313833 A0JLZ0 | 5,59 % | 11,87% | J | 3,50 € 21.05.2024 | Details | |
#72 | ![]() FR0010193052 A0ERJT | 5,81 % | - | J | 0,18 € 06.03.2025 | Details | |
#73 | ![]() FR0010157115 A0KFSS | 4,65 % | 6,27% | J | 0,13 € 04.06.2024 | Details | |
#74 | ![]() FR0012300424 A2PVJN | 5,05 % | - | J | 0,02 € 09.10.2024 | Details | |
#75 | ![]() FR0010328302 A0LEPJ | 5,57 % | 10,61% | H | 0,55 € 31.01.2025 | Details | |
#76 | ![]() FR0010451203 A0MM7Q | 5,40 % | 37,66% | J | 1,20 € 17.05.2024 | Details | |
#77 | ![]() US9191343048 920918 | 5,10 % | - | J | 0,20 € 14.06.2024 | Details | |
#78 | ![]() FR0013455482 A2QEY8 | 5,23 % | 15,31% | J | 2,30 € 12.06.2024 | Details | |
#79 | ![]() FR0004154060 927122 | 5,15 % | - | J | 0,05 € 14.06.2024 | Details | |
#80 | ![]() FR00140085W6 A3DHBB | 5,24 % | - | J | 1,30 € 12.06.2024 | Details | |
#81 | ![]() FR0000121691 938989 | 5,18 % | 17,42% | J | 0,34 € 05.06.2024 | Details | |
#82 | ![]() FR0000120693 853373 | 4,94 % | 14,63% | H | 2,35 € 27.11.2024 | Details | |
#83 | ![]() FR0000185480 A0B55C | 5,17 % | - | J | 0,06 € 08.07.2024 | Details | |
#84 | ![]() FR0004040608 924061 | 4,96 % | 14,50% | Q | 0,10 € 05.12.2024 | Details | |
#85 | ![]() FR0000060428 811001 | 5,25 % | - | J | 8,00 € 13.12.2024 | Details | |
#86 | ![]() FR0000120503 858821 | 5,05 % | 3,78% | J | 1,90 € 03.05.2024 | Details | |
#87 | FR0000120628 855705 | 4,91 % | 11,46% | J | 1,98 € 06.05.2024 | Details | |
#88 | US0545361075 901685 | 4,86 % | 11,33% | J | 1,96 € 21.05.2024 | Details | |
#89 | ![]() FR0013176526 A2ALDB | 4,89 % | 10,06% | J | 0,40 € 30.05.2024 | Details | |
#90 | ![]() FR0010461053 A0MRKW | 4,95 % | 2,42% | J | 2,66 € 17.04.2025 | Details | |
#91 | ![]() FR0000064784 890719 | 4,79 % | 11,41% | J | 3,25 € 31.05.2024 | Details | |
#92 | ![]() FR0000121204 850709 | 4,71 % | 11,32% | J | 4,00 € 23.05.2024 | Details | |
#93 | ![]() FR0000071797 918337 | 4,63 % | 7,72% | J | 2,00 € 31.05.2024 | Details | |
#94 | ![]() FR0000120859 851898 | 4,76 % | 5,49% | J | 1,35 € 23.05.2024 | Details | |
#95 | ![]() FR0000045544 792687 | 4,64 % | 0,61% | J | 3,70 € 17.04.2025 | Details | |
#96 | ![]() FR0000185514 722759 | 3,97 % | 14,77% | J | 0,65 € 02.05.2024 | Details | |
#97 | ![]() FR0000130395 883206 | 4,43 % | 2,63% | J | 2,00 € 01.10.2024 | Details | |
#98 | ![]() FR0000064164 880958 | 4,47 % | 30,71% | J | 6,70 € 07.06.2024 | Details | |
#99 | ![]() FR0011726835 A1XEHR | 4,57 % | 25,32% | H | 3,67 € 12.12.2024 | Details | |
#100 | ![]() FR001400AJ45 A3DL84 | 4,45 % | 32,91% | J | 1,35 € 24.05.2024 | Details |
Zuletzt aktualisiert 18.04.2025