Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 100 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Frankreich. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() FR0010285965 A0LEPS | 45,54 % | - | J | 10,20 € 15.05.2023 | Details
| |
#2 | ![]() FR0000064602 592453 | 40,54 % | - | H | 0,10 € 23.10.2023 | Details
| |
#3 | ![]() FR0010328302 A0LEPJ | 31,62 % | 41,89% | H | 0,78 € 07.02.2023 | Details
| |
#4 | ![]() FR0000061129 873532 | 28,58 % | 13,15% | H | 10,36 € 20.10.2023 | Details
| |
#5 | ![]() FR0000031684 859054 | 24,51 % | 51,55% | H | 8,00 € 24.07.2023 | Details
| |
#6 | ![]() FR0010221234 A0HGPT | 23,43 % | 9,87% | J | 0,93 € 16.12.2022 | Details
| |
#7 | ![]() FR0010112524 A0DK2J | 17,59 % | - | J | 2,50 € 26.05.2023 | Details
| |
#8 | ![]() FR0013258662 A2DSXM | 15,94 % | 23,02% | J | 1,06 € 02.06.2023 | Details
| |
#9 | ![]() FR0000061608 882352 | 15,75 % | 25,99% | H | 1,00 € 17.03.2023 | Details
| |
#10 | ![]() FR0000120859 851898 | 14,75 % | 10,33% | J | 3,85 € 17.05.2023 | Details
| |
#11 | ![]() FR0000033219 881381 | 14,25 % | 7,79% | J | 10,00 € 04.07.2023 | Details
| |
#12 | ![]() FR0010667147 A1XDS6 | 13,48 % | 23,83% | J | 1,52 € 24.05.2023 | Details
| |
#13 | ![]() FR0000035081 850999 | 12,84 % | 2,99% | H | 2,17 € 06.07.2023 | Details
| |
#14 | ![]() FR0010386334 A0LE05 | 12,02 % | 14,20% | J | 0,25 € 13.07.2023 | Details
| |
#15 | ![]() FR0010241638 A0HFXW | 10,61 % | 5,50% | J | 0,96 € 04.05.2023 | Details
| |
#16 | ![]() FR0000044323 541817 | 10,34 % | 4,07% | H | 4,07 € 27.04.2023 | Details
| |
#17 | ![]() FR0000054231 900218 | 10,20 % | 25,99% | J | 0,40 € 26.05.2023 | Details
| |
#18 | ![]() FR0000038531 909944 | 9,94 % | - | H | 0,50 € 05.07.2023 | Details
| |
#19 | ![]() FR0004030708 936083 | 9,04 % | - | J | 0,30 € 28.06.2023 | Details
| |
#20 | ![]() US29286D1054 A14XKC | 8,93 % | 4,56% | J | 1,43 € 22.05.2023 | Details
| |
#21 | ![]() FR0000060071 885903 | 8,29 % | 133,92% | H | 16,00 € 23.06.2023 | Details
| |
#22 | ![]() FR0010208488 A0ER6Q | 8,79 % | 4,26% | J | 1,40 € 03.05.2023 | Details
| |
#23 | FR0000045072 982285 | 8,63 % | 15,02% | J | 1,05 € 01.06.2023 | Details
| |
#24 | ![]() FR0013269123 A2DUVQ | 8,59 % | 5,37% | J | 1,92 € 15.06.2023 | Details
| |
#25 | ![]() FR0000064297 915169 | 7,53 % | 25,99% | J | 0,50 € 28.09.2023 | Details
| |
#26 | ![]() FR0004007813 934515 | 8,28 % | 7,95% | J | 2,40 € 11.05.2023 | Details
| |
#27 | ![]() FR0013341781 A2JN55 | 9,80 % | - | H | 0,20 € 07.09.2023 | Details
| |
#28 | ![]() FR0000065260 872622 | 7,98 % | 35,32% | J | 38,00 € 23.06.2023 | Details
| |
#29 | ![]() FR0000064578 659094 | 7,96 % | 6,58% | J | 3,75 € 01.06.2023 | Details
| |
#30 | ![]() FR0004040608 924061 | 8,09 % | 2,38% | Q | 0,10 € 12.10.2023 | Details
| |
#31 | ![]() FR0010828137 A0YFKD | 7,96 % | 12,64% | J | 1,17 € 17.05.2023 | Details
| |
#32 | ![]() FR0000053225 892790 | 7,92 % | - | J | 1,00 € 05.05.2023 | Details
| |
#33 | ![]() FR0000079147 810902 | 7,92 % | - | J | 0,08 € 04.07.2023 | Details
| |
#34 | ![]() FR0000060303 798307 | 7,63 % | 24,90% | J | 1,25 € 25.04.2023 | Details
| |
#35 | ![]() FR0000066540 792674 | 6,62 % | 33,89% | J | 1,80 € 12.06.2023 | Details
| |
#36 | ![]() FR0000121964 863272 | 7,49 % | 6,80% | H | 0,88 € 11.07.2023 | Details
| |
#37 | ![]() FR0000130809 873403 | 7,28 % | 9,14% | J | 1,70 € 01.06.2023 | Details
| |
#38 | ![]() FR0004125920 A143DP | 7,13 % | 12,24% | J | 4,10 € 24.05.2023 | Details
| |
#39 | ![]() FR0000054678 894825 | 7,14 % | 7,72% | J | 0,25 € 08.06.2023 | Details
| |
#40 | ![]() FR0000130213 866786 | 7,21 % | 27,28% | J | 1,30 € 21.04.2023 | Details
| |
#41 | ![]() FR0010157115 A0KFSS | 7,01 % | 43,42% | J | 0,17 € 01.06.2023 | Details
| |
#42 | ![]() FR0000054900 873608 | 6,99 % | 4,00% | J | 0,50 € 24.04.2023 | Details
| |
#43 | ![]() FR0013344173 A2JQRU | 6,76 % | 92,59% | H | 1,00 € 16.11.2023 | Details
| |
#44 | ![]() FR0004016699 A0D8Z4 | 6,81 % | - | J | 1,90 € 29.06.2023 | Details
| |
#45 | ![]() FR0000053381 893619 | 6,78 % | 31,73% | J | 0,32 € 16.02.2023 | Details
| |
#46 | ![]() US05565A2024 722734 | 6,52 % | 7,95% | J | 1,94 € 13.06.2023 | Details
| |
#47 | ![]() FR0000131104 887771 | 6,51 % | 6,71% | J | 3,90 € 24.05.2023 | Details
| |
#48 | ![]() FR0000065773 810752 | 6,63 % | - | J | 0,40 € 28.02.2023 | Details
| |
#49 | ![]() FR0004152882 A0JC66 | 5,18 % | 78,55% | J | 6,50 € 14.06.2023 | Details
| |
#50 | ![]() FR0010193979 A0E9TF | 6,50 % | 2,94% | J | 0,24 € 15.06.2023 | Details
| |
#51 | ![]() FR0010263202 A0HNDR | 6,41 % | 6,88% | J | 3,00 € 25.05.2023 | Details
| |
#52 | ![]() FR0000130692 901535 | 6,34 % | 19,80% | H | 0,54 € 25.05.2023 | Details
| |
#53 | ![]() FR0000120271 850727 | 6,33 % | 12,46% | Q | 0,74 € 02.10.2023 | Details
| |
#54 | ![]() FR0000033409 854400 | 6,38 % | 16,59% | J | 4,20 € 19.04.2023 | Details
| |
#55 | ![]() FR0000133308 906849 | 6,30 % | - | H | 0,40 € 07.06.2023 | Details
| |
#56 | ![]() US6840601065 A1W1L6 | 6,26 % | 0,20% | H | 0,40 € 22.06.2023 | Details
| |
#57 | ![]() FR0004023208 A0LE61 | 6,23 % | - | J | 2,50 € 12.06.2023 | Details
| |
#58 | ![]() US89151E1091 882930 | 6,18 % | 13,08% | Q | 0,76 € 12.10.2023 | Details
| |
#59 | ![]() FR0012300424 A2PVJN | 6,13 % | - | J | 0,02 € 15.11.2023 | Details
| |
#60 | ![]() FR0013153541 A2AKJL | 6,06 % | 5,38% | J | 0,30 € 07.07.2023 | Details
| |
#61 | ![]() FR0000036816 854219 | 6,02 % | 20,63% | J | 0,75 € 15.06.2023 | Details
| |
#62 | ![]() FR0010204453 A0F5JW | 5,99 % | - | J | 0,34 € 25.09.2023 | Details
| |
#63 | ![]() US0545361075 901685 | 5,94 % | 4,16% | J | 1,74 € 25.05.2023 | Details
| |
#64 | ![]() FR0000074759 933769 | 5,97 % | - | J | 1,20 € 04.07.2023 | Details
| |
#65 | ![]() FR0010483768 A0MUJB | 5,85 % | 4,55% | J | 1,02 € 11.04.2023 | Details
| |
#66 | ![]() FR0000120628 855705 | 5,79 % | 4,75% | J | 1,70 € 10.05.2023 | Details
| |
#67 | ![]() FR0010340711 A0LEPA | 5,51 % | 11,21% | J | 0,25 € 02.06.2023 | Details
| |
#68 | ![]() FR0000053324 905176 | 5,95 % | - | J | 0,83 € 16.03.2023 | Details
| |
#69 | ![]() FR0010588079 A0QYPA | 5,50 % | 11,71% | J | 1,66 € 17.05.2023 | Details
| |
#70 | ![]() FR0000033243 854127 | 5,57 % | 1,59% | J | 2,72 € 06.06.2023 | Details
| |
#71 | ![]() FR0000074775 811688 | 5,59 % | 12,07% | J | 0,38 € 25.08.2023 | Details
| |
#72 | ![]() FR0000075442 810855 | 5,53 % | - | H | 0,80 € 06.10.2023 | Details
| |
#73 | ![]() FR0010461053 A0MRKW | 5,62 % | 2,20% | J | 2,78 € 20.04.2023 | Details
| |
#74 | ![]() FR0000033904 875606 | 5,50 % | 12,62% | J | 1,00 € 07.07.2023 | Details
| |
#75 | ![]() FR0000044364 792682 | 5,38 % | 7,38% | J | 4,10 € 17.05.2023 | Details
| |
#76 | ![]() FR0011950682 A116CB | 5,13 % | 79,67% | J | 0,40 € 28.04.2023 | Details
| |
#77 | ![]() FR0013455482 A2QEY8 | 5,31 % | 13,89% | J | 2,00 € 10.07.2023 | Details
| |
#78 | ![]() FR0000052680 889452 | 5,30 % | 58,74% | J | 0,70 € 05.10.2023 | Details
| |
#79 | ![]() FR0011476928 A1T95K | 5,17 % | - | J | 1,40 € 06.07.2023 | Details
| |
#80 | ![]() FR0000120503 858821 | 5,12 % | 1,92% | J | 1,80 € 05.05.2023 | Details
| |
#81 | ![]() FR0000036675 930172 | 5,12 % | - | J | 3,50 € 07.07.2023 | Details
| |
#82 | ![]() FR0000045239 792678 | 5,15 % | 0,79% | J | 3,00 € 02.06.2023 | Details
| |
#83 | ![]() FR0000062796 913302 | 4,98 % | - | J | 0,80 € 13.07.2023 | Details
| |
#84 | ![]() FR0000131757 892800 | 5,07 % | 60,91% | J | 3,50 € 30.05.2023 | Details
| |
#85 | ![]() FR0004154060 927122 | 5,05 % | 33,06% | J | 0,05 € 09.06.2023 | Details
| |
#86 | ![]() FR0000045346 792686 | 5,04 % | 3,14% | J | 6,22 € 01.06.2023 | Details
| |
#87 | ![]() FR0000031775 852366 | 5,03 % | 3,23% | J | 1,65 € 27.04.2023 | Details
| |
#88 | ![]() FR0010040865 A0BLMY | 4,97 % | 1,23% | H | 2,65 € 05.07.2023 | Details
| |
#89 | ![]() FR0000065864 813308 | 4,95 % | 10,34% | J | 0,90 € 17.05.2023 | Details
| |
#90 | ![]() FR0010411983 A0LGQX | 4,95 % | 0,94% | J | 1,40 € 01.06.2023 | Details
| |
#91 | ![]() FR0014005AL0 A3C3AG | 4,85 % | - | H | 0,32 € 16.11.2023 | Details
| |
#92 | ![]() FR0000045544 792687 | 4,91 % | 2,66% | J | 3,32 € 20.04.2023 | Details
| |
#93 | ![]() FR0004029478 A114HP | 4,81 % | - | J | 1,10 € 07.06.2023 | Details
| |
#94 | ![]() FR0011217710 A12CGM | 4,73 % | - | J | 0,15 € 28.07.2023 | Details
| |
#95 | ![]() FR0000062101 861610 | 4,70 % | - | J | 77,00 € 15.05.2023 | Details
| |
#96 | ![]() FR0013257409 A2DYZF | 4,66 % | 55,36% | J | 15,00 € 08.06.2023 | Details
| |
#97 | ![]() FR0000185506 692139 | 4,63 % | 2,53% | J | 4,02 € 16.05.2023 | Details
| |
#98 | ![]() FR0011033083 A12CGC | 4,62 % | - | J | 1,00 € 07.03.2023 | Details
| |
#99 | ![]() FR0000045528 887537 | 4,40 % | 4,72% | J | 3,05 € 03.05.2023 | Details
| |
#100 | ![]() FR0000050049 876161 | 4,28 % | 6,27% | J | 0,35 € 21.06.2023 | Details
|
Zuletzt aktualisiert 01.12.2023