Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 16 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Irland. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() IE0003290289 932239 | 18,02 % | 25,99% | H | 1,00 € 20.10.2023 | Details
| |
#2 | ![]() IE00BDC5DG00 A2ALC1 | 11,76 % | 144,29% | H | 0,17 € 13.10.2023 | Details
| |
#3 | ![]() MHY0207T1001 A1W4G1 | 7,22 % | - | Q | 0,18 € 15.09.2023 | Details
| |
#4 | ![]() IE00BF2NR112 A2DTQZ | 6,61 % | 0,77% | Q | 0,02 € 01.12.2023 | Details
| |
#5 | ![]() IE00BWY4ZF18 A14UTJ | 4,84 % | 32,38% | H | 0,03 € 06.10.2023 | Details
| |
#6 | ![]() IE00B1WV4493 A0MRA0 | 4,69 % | 19,79% | H | 0,03 € 23.06.2023 | Details
| |
#7 | ![]() IE00B00MZ448 A0B5PL | 4,03 % | 19,35% | H | 0,11 € 20.10.2023 | Details
| |
#8 | ![]() IE00B1RR8406 A0MLCS | 4,07 % | 8,46% | H | 0,34 € 27.10.2023 | Details
| |
#9 | ![]() US83272W1062 A14W1E | 4,01 % | - | H | 0,33 € 13.11.2023 | Details
| |
#10 | ![]() IE00BKVD2N49 A3CQU7 | 3,65 % | 5,71% | Q | 0,66 € 10.10.2023 | Details
| |
#11 | ![]() IE00B010DT83 A0CA07 | 3,59 % | - | H | 0,02 € 01.12.2023 | Details
| |
#12 | ![]() US12626K2033 923944 | 3,46 % | 13,17% | Q | 0,23 € 22.11.2023 | Details
| |
#13 | ![]() IE00BGH1M568 A1XAEY | 3,49 % | 10,42% | Q | 0,26 € 19.09.2023 | Details
| |
#14 | ![]() IE00BTN1Y115 A14M2J | 3,43 % | 10,70% | Q | 0,66 € 13.10.2023 | Details
| |
#15 | ![]() IE0002424939 903840 | 3,36 % | 8,98% | H | 1,47 € 20.07.2023 | Details
| |
#16 | ![]() IE00BLP58571 A112M8 | 3,26 % | 1,67% | H | 0,05 € 06.10.2023 | Details
|
Zuletzt aktualisiert 01.12.2023