Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 31 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Israel. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & ChartsRealtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() IL0065100930A2QNF3 | 22,40% | 4,97% | Q | 0,27€ 08.12.2025 | 16,91€ 6,00% | Details |
| #2 | ![]() IL0010851827541933 | 18,61% | 0,50% | J | 0,20€ 10.04.2025 | 1,03€ 45,50% | Details |
| #3 | ![]() IL0005660183A0HHH3 | 13,45% | 67,52% | Q | 1,82€ 16.09.2025 | 21,68€ - | Details |
| #4 | ![]() IL0006625771900050 | 10,34% | 11,91% | Q | 0,22€ 08.12.2025 | 7,54€ - | Details |
| #5 | ![]() US72815L1070A2QMJZ | 9,61% | - | Q | 0,09€ 10.10.2025 | 3,70€ 52,99% | Details |
| #6 | ![]() IL0003940157A1CY19 | 9,59% | - | Q | 0,01€ 15.09.2025 | 0,30€ - | Details |
| #7 | ![]() IL0010823537871762 | 6,64% | 1,90% | Q | 0,01€ 18.09.2025 | 0,46€ - | Details |
| #8 | ![]() IL0002300114906952 | 8,94% | - | H | 0,05€ 19.10.2025 | 1,01€ - | Details |
| #9 | ![]() IL0010830391914751 | 8,86% | 10,72% | H | 0,30€ 10.06.2025 | 6,35€ 13,61% | Details |
| #10 | ![]() IL0006954379925499 | 7,93% | 11,32% | Q | 0,75€ 02.12.2025 | 31,27€ - | Details |
| #11 | ![]() IL0006046119853023 | 7,74% | 3,72% | Q | 0,27€ 02.12.2025 | 8,73€ - | Details |
| #12 | ![]() IL0006912120854541 | 7,61% | 87,93% | Q | 0,09€ 09.09.2025 | 3,83€ - | Details |
| #13 | ![]() IL0011000077A0NANU | 7,59% | - | Q | 2,89€ 05.10.2025 | 124,63€ - | Details |
| #14 | ![]() IL0001260111914481 | 5,85% | 45,28% | Q | 0,03€ 08.09.2025 | 0,43€ 84,86% | Details |
| #15 | ![]() IL0007770378903119 | 7,44% | 7,71% | H | 0,18€ 28.10.2025 | 6,82€ - | Details |
| #16 | ![]() IL0011581613A2QQ84 | 6,92% | 1,60% | H | 0,19€ 18.09.2025 | 5,30€ 16,54% | Details |
| #17 | ![]() IL0011315236A12E35 | 6,70% | 1,11% | H | 0,16€ 27.04.2025 | 2,41€ - | Details |
| #18 | ![]() IL0011284465A1W3GY | 6,64% | 11,95% | H | 1,20€ 11.11.2025 | 39,08€ 25,10% | Details |
| #19 | ![]() IL0010841281798499 | 7,77% | - | Q | 3,97€ 10.12.2025 | 227,33€ 118,08% | Details |
| #20 | ![]() IL0002240146909556 | 5,89% | - | J | 0,63€ 25.06.2025 | 16,36€ - | Details |
| #21 | ![]() IL0010989205A1CY92 | 5,59% | 2,58% | Q | 0,05€ 18.09.2025 | 3,85€ - | Details |
| #22 | ![]() IL0010958762A0JEQ2 | 5,07% | 19,64% | J | 0,03€ 11.04.2025 | 0,56€ 19,15% | Details |
| #23 | ![]() IL0010818685925333 | 4,60% | 26,38% | Q | 0,43€ 10.10.2025 | 36,71€ 24,31% | Details |
| #24 | ![]() IL0010829658922683 | 4,31% | 5,59% | H | 0,17€ 28.08.2025 | 7,75€ 13,41% | Details |
| #25 | ![]() IL0010828585938383 | 3,82% | 45,60% | H | 0,36€ 04.09.2025 | 23,20€ 50,85% | Details |
| #26 | ![]() IL0002810146902166 | 3,84% | 2,08% | Q | 0,04€ 17.09.2025 | 4,23€ 13,14% | Details |
| #27 | IL0010823123885455 | 3,51% | 20,62% | Q | 0,25€ 22.10.2025 | 23,20€ 100,00% | Details |
| #28 | ![]() IL0007490779867443 | 3,22% | - | Q | 0,03€ 16.09.2025 | 2,89€ - | Details |
| #29 | ![]() IL0010941198A0JMEX | 3,05% | - | J | 0,18€ 07.04.2025 | 6,01€ 3,98% | Details |
| #30 | ![]() IL0007460160893540 | 3,08% | 8,29% | H | 0,32€ 10.04.2025 | 24,95€ - | Details |
| #31 | ![]() IL0011194789A0RK78 | 3,07% | 17,84% | J | 1,61€ 06.05.2025 | 52,51€ - | Details |
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025