Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 100 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Japan. Im Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() US42240Q1040 A3DFJ7 | 48,77 % | - | J | 0,11 € 17.11.2025 | 0,25 € 83,66% | Details |
| #2 | ![]() JP3199000005 864642 | 24,13 % | 4,14% | J | 0,24 € 26.06.2025 | 0,98 € - | Details |
| #3 | ![]() JP3256970009 A0D979 | 13,94 % | 37,40% | H | 0,28 € 21.11.2025 | 4,62 € - | Details |
| #4 | ![]() JP3436300002 A0MLYU | 12,17 % | 52,24% | H | 0,15 € 20.08.2025 | 3,21 € - | Details |
| #5 | JP3381000003 859164 | 11,66 % | 19,23% | H | 0,33 € 04.12.2025 | 3,57 € 23,55% | Details |
| #6 | ![]() JP3325600009 857372 | 11,29 % | 31,16% | H | 0,45 € 10.12.2025 | 9,76 € - | Details |
| #7 | ![]() JP3172800009 566548 | 9,57 % | 35,13% | H | 0,12 € 08.09.2025 | 3,09 € - | Details |
| #8 | ![]() JP3164800009 857943 | 7,89 % | 24,87% | H | 0,36 € 05.12.2025 | 8,66 € - | Details |
| #9 | ![]() JP3460800000 764521 | 7,60 % | 9,16% | H | 0,03 € 01.12.2025 | 2,11 € 31,49% | Details |
| #10 | ![]() JP3949500007 A0MM0T | 7,50 % | 97,07% | Q | 0,02 € 22.12.2025 | 1,15 € 91,27% | Details |
| #11 | ![]() JP3448000004 859172 | 7,48 % | 1,67% | H | 0,33 € 03.12.2025 | 15,40 € 73,03% | Details |
| #12 | ![]() AU000000ELD6 A0RM27 | 7,30 % | 4,47% | Q | 0,10 € 23.12.2025 | 4,22 € 2,93% | Details |
| #13 | ![]() JP3539250005 887915 | 6,52 % | 39,64% | H | 0,71 € 11.09.2025 | 23,20 € 2,65% | Details |
| #14 | ![]() JP3046190009 A0F54T | 6,62 % | 112,42% | H | 10,85 € 24.09.2025 | 354,00 € 12,38% | Details |
| #15 | ![]() JP3753000003 859849 | 6,63 % | 44,10% | H | 0,64 € 03.12.2025 | 26,89 € 6,79% | Details |
| #16 | JP3106200003 875916 | 6,48 % | 153,58% | H | 0,30 € 26.11.2025 | 14,20 € 6,77% | Details |
| #17 | ![]() JP3331600001 881272 | 6,47 % | 12,53% | H | 0,25 € 08.12.2025 | 8,95 € - | Details |
| #18 | ![]() JP3289800009 858737 | 6,14 % | 34,91% | Q | 0,22 € 02.12.2025 | 12,57 € 27,10% | Details |
| #19 | ![]() JP3761700008 | 6,31 % | 14,44% | H | 0,10 € 18.08.2025 | 3,68 € 14,02% | Details |
| #20 | ![]() JP3130200003 591234 | 6,18 % | 47,33% | H | 0,10 € 03.09.2025 | 4,21 € 10,04% | Details |
| #21 | ![]() JP3874800000 872919 | 6,13 % | 46,53% | H | 0,18 € 01.12.2025 | 5,78 € 6,02% | Details |
| #22 | ![]() JP3869970008 A0B7CU | 6,17 % | 29,43% | H | 0,08 € 26.11.2025 | 3,84 € 29,54% | Details |
| #23 | ![]() JP3386550002 A14P5H | 6,03 % | 10,98% | Q | 0,08 € 19.12.2025 | 5,18 € - | Details |
| #24 | ![]() JP3046400002 A0KFLH | 5,99 % | 106,11% | J | 24,30 € 19.03.2025 | 405,56 € - | Details |
| #25 | ![]() JP3203500008 857868 | 5,97 % | 39,54% | H | 0,08 € 10.11.2025 | 4,00 € 7,53% | Details |
| #26 | JP3697800005 887656 | 5,94 % | 80,24% | H | 0,11 € 05.12.2025 | 5,53 € 14,92% | Details |
| #27 | ![]() JP3362700001 862503 | 5,94 % | 28,42% | H | 0,47 € 28.11.2025 | 25,50 € 15,98% | Details |
| #28 | ![]() ID1000129000 A1W4LG | 5,86 % | 5,10% | J | 0,01 € 02.07.2025 | 0,19 € 26,67% | Details |
| #29 | ![]() JP3465400004 877332 | 5,82 % | 7,35% | H | 0,29 € 02.12.2025 | 10,34 € - | Details |
| #30 | ![]() JP3219000001 863222 | 5,78 % | 17,21% | H | 0,50 € 04.12.2025 | 16,80 € - | Details |
| #31 | ![]() JP3146800002 871081 | 5,74 % | 35,17% | H | 0,02 € 08.12.2025 | 7,50 € 25,74% | Details |
| #32 | ![]() JP3333200008 870544 | 5,54 % | 6,28% | H | 0,22 € 01.12.2025 | 15,19 € - | Details |
| #33 | ![]() JP3888300005 858586 | 5,39 % | 13,16% | Q | 0,21 € 03.12.2025 | 11,90 € 14,42% | Details |
| #34 | ![]() JP3577600004 890429 | 5,40 % | 12,13% | H | 0,12 € 25.11.2025 | 4,02 € 37,67% | Details |
| #35 | ![]() JP3334800004 877882 | 5,48 % | 11,83% | H | 0,17 € 03.12.2025 | 6,26 € - | Details |
| #36 | ![]() JP3389900006 887715 | 5,42 % | 23,79% | H | 0,37 € 26.11.2025 | 13,20 € - | Details |
| #37 | ![]() JP3161160001 889799 | 5,59 % | 37,46% | H | 0,83 € 25.11.2025 | 31,90 € 24,61% | Details |
| #38 | ![]() JP3305800009 868320 | 5,52 % | 7,16% | H | 0,19 € 28.11.2025 | 8,80 € 27,54% | Details |
| #39 | ![]() JP3486800000 878928 | 5,36 % | 5,95% | H | 0,38 € 21.11.2025 | 16,70 € 17,33% | Details |
| #40 | ![]() HK0010000088 861145 | 5,29 % | 3,55% | H | 0,02 € 24.09.2025 | 1,78 € 44,72% | Details |
| #41 | ![]() JP3194800003 858517 | 5,26 % | 0,01% | H | 0,60 € 11.12.2025 | 23,00 € - | Details |
| #42 | ![]() JP3160670000 864506 | 5,19 % | 18,60% | Q | 0,21 € 08.12.2025 | 12,75 € 10,87% | Details |
| #43 | ![]() JP3429250008 A1J8CM | 5,20 % | 23,17% | H | 0,25 € 08.12.2025 | 16,80 € 3,70% | Details |
| #44 | ![]() JP3863800003 694425 | 5,12 % | 4,21% | H | 0,14 € 25.11.2025 | 4,80 € 0,83% | Details |
| #45 | ![]() JP3223800008 862868 | 5,30 % | 3,55% | H | 0,33 € 04.12.2025 | 11,75 € 0,26% | Details |
| #46 | ![]() JP3306800008 924126 | 5,16 % | 1,73% | H | 0,28 € 05.12.2025 | 12,22 € - | Details |
| #47 | ![]() JP3626800001 872998 | 5,25 % | 5,88% | H | 0,25 € 28.11.2025 | 10,00 € 2,91% | Details |
| #48 | ![]() JP3124400007 862229 | 5,07 % | 13,93% | H | 0,30 € 02.12.2025 | 20,55 € - | Details |
| #49 | ![]() JP3801600002 890849 | 5,01 % | 6,12% | H | 0,22 € 08.09.2025 | 8,85 € 53,71% | Details |
| #50 | ![]() JP3793800008 890925 | 5,02 % | 21,16% | H | 0,07 € 10.12.2025 | 2,84 € - | Details |
| #51 | ![]() JP3039710003 570226 | 4,96 % | 0,49% | H | 15,66 € 21.11.2025 | 657,50 € 21,76% | Details |
| #52 | ![]() JP3046500009 A0M5Y3 | 4,96 % | 1,67% | H | 19,61 € 23.10.2025 | 822,50 € 16,67% | Details |
| #53 | ![]() JP3484400001 868897 | 4,96 % | 4,19% | H | 0,08 € 01.12.2025 | 3,20 € 13,98% | Details |
| #54 | ![]() JP3690400001 862853 | 4,93 % | 5,82% | H | 0,58 € 08.09.2025 | 24,20 € 5,47% | Details |
| #55 | ![]() US5787871038 A0YCLY | 4,96 % | 3,07% | Q | 0,07 € 17.12.2025 | 3,14 € 6,08% | Details |
| #56 | ![]() JP3882750007 A0KFKM | 4,30 % | 2,29% | H | 0,33 € 15.12.2025 | 14,85 € 19,29% | Details |
| #57 | ![]() JP3481300006 A1XFA9 | 4,93 % | 1,36% | H | 0,11 € 04.12.2025 | 4,44 € 31,36% | Details |
| #58 | ![]() JP3046270009 A0ETHP | 4,93 % | 2,58% | H | 22,19 € 21.01.2026 | 915,00 € 3,98% | Details |
| #59 | ![]() JP3045540006 A0BLYE | 4,87 % | 0,91% | H | 23,27 € 13.08.2025 | 980,00 € 13,95% | Details |
| #60 | ![]() JP3690000009 867014 | 4,74 % | 3,21% | H | 0,23 € 08.12.2025 | 9,75 € - | Details |
| #61 | ![]() JP3868400007 854131 | 4,66 % | 3,93% | H | 0,14 € 02.12.2025 | 6,46 € 1,73% | Details |
| #62 | ![]() JP3762600009 857054 | 4,71 % | 38,03% | H | 0,15 € 01.12.2025 | 7,62 € 29,59% | Details |
| #63 | ![]() JP3573800004 | 4,50 % | 61,30% | J | 0,29 € 30.06.2025 | 6,55 € 24,76% | Details |
| #64 | ![]() JP3955250000 | 4,70 % | 13,04% | H | 0,11 € 04.12.2025 | 9,25 € 14,62% | Details |
| #65 | ![]() JP3275200008 863659 | 4,65 % | 33,13% | J | 1,15 € 26.06.2025 | 25,00 € 20,38% | Details |
| #66 | ![]() JP3854600008 853226 | 4,56 % | 10,99% | H | 0,19 € 05.12.2025 | 8,70 € 3,76% | Details |
| #67 | ![]() JP3047490002 A1JZC3 | 4,61 % | 8,21% | H | 16,89 € 20.08.2025 | 785,00 € 58,24% | Details |
| #68 | ![]() JP3166940001 | 4,63 % | 6,05% | H | 0,11 € 05.12.2025 | 6,88 € 4,04% | Details |
| #69 | ![]() JP3835760004 A142P7 | 4,59 % | 6,29% | H | 0,17 € 12.11.2025 | 7,70 € 4,76% | Details |
| #70 | ![]() US65535H2085 912593 | 4,61 % | 36,58% | H | 0,15 € 11.12.2025 | 7,60 € 28,81% | Details |
| #71 | ![]() JP3981000007 867225 | 4,53 % | 27,61% | J | 0,62 € 31.03.2025 | 13,50 € - | Details |
| #72 | ![]() JP3834800009 869699 | 4,72 % | 13,58% | H | 0,20 € 01.12.2025 | 11,10 € 17,78% | Details |
| #73 | ![]() JP3415400005 863769 | 4,51 % | 42,38% | H | 0,24 € 05.12.2025 | 13,00 € 7,14% | Details |
| #74 | ![]() JP3993400005 550501 | 4,52 % | 11,41% | H | 0,06 € 05.12.2025 | 4,34 € 6,37% | Details |
| #75 | ![]() JP3326410002 887064 | 4,57 % | 57,42% | H | 0,25 € 01.12.2025 | 13,20 € 4,76% | Details |
| #76 | ![]() JP3386030005 724564 | 4,34 % | 17,22% | H | 0,22 € 04.12.2025 | 11,30 € 6,60% | Details |
| #77 | ![]() JP3802740005 906665 | 4,53 % | 16,69% | H | 0,07 € 08.12.2025 | 6,15 € - | Details |
| #78 | ![]() JP3200140006 578961 | 4,54 % | 9,41% | J | 0,21 € 27.06.2025 | 4,72 € 4,07% | Details |
| #79 | ![]() JP3160950006 919455 | 4,59 % | 6,26% | H | 0,14 € 04.12.2025 | 6,35 € 25,73% | Details |
| #80 | ![]() US4381283088 858326 | 4,51 % | 9,92% | H | 0,58 € 12.12.2025 | 26,00 € 2,99% | Details |
| #81 | ![]() JP3378200004 875491 | 4,50 % | 10,33% | H | 0,12 € 08.12.2025 | 5,65 € - | Details |
| #82 | JP3942800008 857690 | 4,61 % | 0,68% | H | 0,14 € 05.09.2025 | 6,37 € 18,75% | Details |
| #83 | ![]() JP3460000007 858442 | 4,47 % | 12,05% | H | 0,28 € 28.11.2025 | 12,80 € - | Details |
| #84 | ![]() JP3142300007 899155 | 4,41 % | 1,95% | H | 0,17 € 25.11.2025 | 6,68 € 26,04% | Details |
| #85 | ![]() JP3420600003 850022 | 4,46 % | 6,09% | H | 0,41 € 30.09.2025 | 19,10 € 12,39% | Details |
| #86 | ![]() JP3820850000 | 4,44 % | 22,11% | H | 0,12 € 09.09.2025 | 6,08 € 1,94% | Details |
| #87 | ![]() JP3778280002 A0RL7T | 4,43 % | 22,38% | H | 0,19 € 03.12.2025 | 7,53 € - | Details |
| #88 | ![]() JP3161250000 | 4,44 % | 5,97% | J | 0,08 € 16.07.2025 | 1,83 € 19,38% | Details |
| #89 | ![]() JP3107000006 A2AP8B | 4,47 % | 3,93% | H | 0,30 € 11.12.2025 | 14,35 € 16,08% | Details |
| #90 | ![]() JP3485800001 863989 | 4,34 % | 10,50% | H | 0,17 € 02.12.2025 | 7,90 € 6,51% | Details |
| #91 | ![]() JP3480600000 877438 | 4,35 % | 11,57% | H | 0,14 € 05.12.2025 | 7,28 € 21,33% | Details |
| #92 | ![]() JP3713200008 863683 | 4,34 % | 10,65% | H | 0,15 € 01.09.2025 | 7,07 € 28,94% | Details |
| #93 | ![]() JP3158800007 859490 | 4,33 % | 3,77% | H | 0,30 € 02.12.2025 | 14,50 € 2,11% | Details |
| #94 | ![]() JP3688330004 766690 | 4,31 % | 0,50% | J | 0,28 € 26.06.2025 | 6,58 € 9,67% | Details |
| #95 | ![]() JP3040880001 661521 | 4,31 % | 1,62% | H | 12,62 € 13.11.2025 | 567,50 € 41,49% | Details |
| #96 | ![]() JP3293350009 | 4,37 % | 17,45% | H | 0,10 € 02.12.2025 | 4,71 € 16,87% | Details |
| #97 | ![]() JP3399780000 | 4,29 % | 51,25% | J | 0,98 € 24.12.2025 | 22,95 € 3,71% | Details |
| #98 | ![]() JP3351150002 764553 | 4,29 % | 28,24% | H | 0,12 € 01.09.2025 | 6,68 € 9,51% | Details |
| #99 | ![]() JP3595200001 859557 | 4,27 % | 3,16% | H | 0,28 € 03.12.2025 | 13,60 € 8,80% | Details |
| #100 | ![]() JP3524000001 867485 | 4,33 % | 0,56% | H | 0,36 € 28.11.2025 | 16,50 € - | Details |
Zuletzt aktualisiert 18.01.2026