Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 100 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Japan. Im Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() JP3199000005 864642 | 24,13 % | 4,14% | J | 0,24 € 26.06.2025 | 0,98 € - | Details |
| #2 | ![]() JP3256970009 A0D979 | 13,94 % | 37,40% | H | 0,28 € 21.11.2025 | 4,62 € - | Details |
| #3 | JP3381000003 859164 | 13,17 % | 19,23% | H | 0,33 € 04.12.2025 | 3,22 € 38,20% | Details |
| #4 | ![]() JP3436300002 A0MLYU | 12,17 % | 52,24% | H | 0,15 € 20.08.2025 | 3,21 € - | Details |
| #5 | ![]() JP3325600009 857372 | 11,29 % | 31,16% | H | 0,45 € 10.12.2025 | 9,76 € - | Details |
| #6 | ![]() JP3949500007 A0MM0T | 8,06 % | 97,07% | Q | 0,02 € 22.12.2025 | 1,06 € 92,23% | Details |
| #7 | ![]() JP3164800009 857943 | 7,89 % | 37,35% | H | 0,36 € 05.12.2025 | 8,66 € - | Details |
| #8 | ![]() JP3172800009 566548 | 7,45 % | 35,13% | H | 0,11 € 05.03.2026 | 3,09 € - | Details |
| #9 | ![]() JP3460800000 764521 | 7,26 % | 9,16% | H | 0,03 € 01.12.2025 | 2,23 € 28,06% | Details |
| #10 | ![]() JP3130200003 591234 | 7,09 % | 47,33% | H | 0,10 € 03.09.2025 | 3,65 € 23,32% | Details |
| #11 | ![]() JP3289800009 858737 | 7,01 % | 34,91% | Q | 0,22 € 02.12.2025 | 10,88 € 1,45% | Details |
| #12 | ![]() ID1000129000 A1W4LG | 6,96 % | 5,10% | J | 0,01 € 02.07.2025 | 0,15 € 7,14% | Details |
| #13 | ![]() JP3448000004 859172 | 6,84 % | 1,67% | H | 0,33 € 03.12.2025 | 16,70 € 45,22% | Details |
| #14 | ![]() JP3046190009 A0F54T | 6,81 % | 112,42% | H | 10,85 € 24.09.2025 | 339,00 € 11,72% | Details |
| #15 | JP3106200003 875916 | 6,74 % | 153,58% | H | 0,30 € 26.11.2025 | 13,50 € 3,05% | Details |
| #16 | ![]() JP3331600001 881272 | 6,47 % | 12,53% | H | 0,25 € 08.12.2025 | 8,95 € - | Details |
| #17 | ![]() JP3874800000 872919 | 6,36 % | 46,53% | H | 0,18 € 01.12.2025 | 5,78 € 5,25% | Details |
| #18 | ![]() JP3869970008 A0B7CU | 6,03 % | 29,43% | H | 0,08 € 26.11.2025 | 3,86 € 13,06% | Details |
| #19 | ![]() JP3386550002 A14P5H | 6,03 % | 10,98% | Q | 0,08 € 19.12.2025 | 5,18 € - | Details |
| #20 | ![]() JP3888300005 858586 | 6,03 % | 13,16% | Q | 0,21 € 03.12.2025 | 10,40 € 1,89% | Details |
| #21 | ![]() JP3046400002 A0KFLH | 5,99 % | 106,11% | J | 24,30 € 19.03.2025 | 405,56 € - | Details |
| #22 | ![]() JP3203500008 857868 | 5,97 % | 39,54% | H | 0,08 € 10.11.2025 | 4,00 € 22,70% | Details |
| #23 | ![]() JP3753000003 859849 | 5,83 % | 44,10% | H | 0,64 € 03.12.2025 | 30,67 € 5,34% | Details |
| #24 | ![]() JP3160670000 864506 | 5,83 % | 18,60% | Q | 0,21 € 08.12.2025 | 11,75 € 3,69% | Details |
| #25 | ![]() JP3465400004 877332 | 5,82 % | 7,35% | H | 0,29 € 02.12.2025 | 10,34 € - | Details |
| #26 | ![]() JP3219000001 863222 | 5,78 % | 17,21% | H | 0,50 € 04.12.2025 | 16,80 € - | Details |
| #27 | ![]() JP3146800002 871081 | 5,74 % | 35,17% | H | 0,02 € 08.12.2025 | 7,50 € 16,67% | Details |
| #28 | ![]() JP3626800001 872998 | 5,63 % | 5,88% | H | 0,25 € 28.11.2025 | 9,20 € 16,36% | Details |
| #29 | ![]() JP3333200008 870544 | 5,54 % | 6,28% | H | 0,22 € 01.12.2025 | 15,19 € - | Details |
| #30 | ![]() JP3762600009 857054 | 5,53 % | 38,03% | H | 0,15 € 01.12.2025 | 6,44 € 11,42% | Details |
| #31 | ![]() JP3389900006 887715 | 5,52 % | 23,79% | H | 0,37 € 26.11.2025 | 12,68 € 4,95% | Details |
| #32 | ![]() JP3161160001 889799 | 5,49 % | 37,46% | H | 0,83 € 25.11.2025 | 31,00 € 10,71% | Details |
| #33 | ![]() JP3334800004 877882 | 5,48 % | 11,83% | H | 0,17 € 03.12.2025 | 6,26 € - | Details |
| #34 | ![]() HK0010000088 861145 | 5,47 % | 3,55% | H | 0,02 € 24.09.2025 | 1,75 € 36,72% | Details |
| #35 | ![]() JP3539250005 887915 | 5,45 % | 39,64% | H | 0,71 € 11.09.2025 | 26,80 € 16,52% | Details |
| #36 | ![]() US65535H2085 912593 | 5,43 % | 36,58% | H | 0,15 € 11.12.2025 | 6,40 € 9,59% | Details |
| #37 | JP3697800005 887656 | 5,43 % | 80,24% | H | 0,11 € 05.12.2025 | 6,10 € 11,59% | Details |
| #38 | ![]() JP3305800009 868320 | 5,39 % | 7,16% | H | 0,19 € 28.11.2025 | 8,98 € 25,59% | Details |
| #39 | JP3854600008 853226 | 5,33 % | 10,99% | H | 0,19 € 05.12.2025 | 7,40 € 16,29% | Details |
| #40 | ![]() JP3326410002 887064 | 5,34 % | 57,42% | H | 0,25 € 01.12.2025 | 11,10 € 17,78% | Details |
| #41 | ![]() JP3577600004 890429 | 5,30 % | 12,13% | H | 0,12 € 25.11.2025 | 4,04 € 32,03% | Details |
| #42 | US4381283088 858326 | 5,29 % | 9,92% | H | 0,58 € 12.12.2025 | 22,20 € 16,54% | Details |
| #43 | ![]() JP3194800003 858517 | 5,26 % | 0,01% | H | 0,60 € 11.12.2025 | 23,00 € - | Details |
| #44 | ![]() US5787871038 A0YCLY | 5,19 % | 3,07% | Q | 0,07 € 17.12.2025 | 3,26 € 8,67% | Details |
| #45 | ![]() JP3306800008 924126 | 5,16 % | 1,73% | H | 0,28 € 05.12.2025 | 12,22 € - | Details |
| #46 | ![]() JP3801600002 890849 | 5,15 % | 6,12% | H | 0,22 € 08.09.2025 | 8,77 € 54,13% | Details |
| #47 | ![]() JP3039710003 570226 | 5,09 % | 0,49% | H | 15,66 € 21.11.2025 | 662,50 € 17,26% | Details |
| #48 | ![]() JP3046500009 A0M5Y3 | 5,07 % | 1,67% | H | 19,61 € 23.10.2025 | 815,00 € 13,99% | Details |
| #49 | ![]() JP3124400007 862229 | 5,07 % | 13,93% | H | 0,30 € 02.12.2025 | 20,55 € - | Details |
| #50 | ![]() JP3429250008 A1J8CM | 5,03 % | 23,17% | H | 0,25 € 08.12.2025 | 17,65 € 2,02% | Details |
| #51 | ![]() JP3793800008 890925 | 5,02 % | 21,16% | H | 0,07 € 10.12.2025 | 2,84 € - | Details |
| #52 | ![]() JP3761700008 | 5,00 % | 14,44% | H | 0,08 € 27.02.2026 | 3,71 € 14,71% | Details |
| #53 | ![]() AU000000ELD6 A0RM27 | 4,99 % | 4,47% | Q | 0,10 € 23.12.2025 | 4,08 € 2,00% | Details |
| #54 | ![]() JP3868400007 854131 | 4,98 % | 3,93% | H | 0,14 € 02.12.2025 | 6,38 € 0,16% | Details |
| #55 | ![]() JP3882750007 A0KFKM | 4,97 % | 2,29% | H | 0,33 € 15.12.2025 | 14,45 € 28,47% | Details |
| #56 | ![]() JP3046270009 A0ETHP | 4,95 % | 2,58% | H | 22,19 € 21.01.2026 | 925,00 € 4,52% | Details |
| #57 | JP3386030005 724564 | 4,95 % | 17,22% | H | 0,22 € 04.12.2025 | 10,20 € 15,00% | Details |
| #58 | JP3942800008 857690 | 4,93 % | 0,68% | H | 0,14 € 05.09.2025 | 5,95 € 19,16% | Details |
| #59 | ![]() JP3814800003 857977 | 4,92 % | 15,30% | H | 0,31 € 10.12.2025 | 14,30 € 17,34% | Details |
| #60 | ![]() JP3725200004 881514 | 4,89 % | 26,60% | H | 0,90 € 10.03.2026 | 18,36 € - | Details |
| #61 | ![]() JP3275200008 863659 | 4,88 % | 33,13% | J | 1,15 € 26.06.2025 | 23,30 € 26,27% | Details |
| #62 | ![]() JP3481300006 A1XFA9 | 4,80 % | 1,36% | H | 0,11 € 04.12.2025 | 4,56 € 34,12% | Details |
| #63 | ![]() JP3863800003 694425 | 4,80 % | 4,21% | H | 0,14 € 25.11.2025 | 5,10 € 5,81% | Details |
| #64 | ![]() JP3993400005 550501 | 4,79 % | 11,41% | H | 0,06 € 05.12.2025 | 4,19 € 10,26% | Details |
| #65 | ![]() JP3690000009 867014 | 4,74 % | 3,21% | H | 0,23 € 08.12.2025 | 9,75 € - | Details |
| #66 | ![]() JP3688330004 766690 | 4,71 % | 0,50% | J | 0,28 € 26.06.2025 | 6,02 € 5,35% | Details |
| #67 | ![]() JP3045540006 A0BLYE | 4,69 % | 0,91% | H | 22,85 € 13.02.2026 | 990,00 € 14,45% | Details |
| #68 | ![]() JP3690400001 862853 | 4,68 % | 5,82% | H | 0,58 € 08.09.2025 | 25,00 € 1,57% | Details |
| #69 | ![]() JP3547670004 A0PA8F | 4,66 % | 25,94% | H | 0,03 € 10.12.2025 | 1,28 € 13,51% | Details |
| #70 | ![]() JP3484400001 868897 | 4,64 % | 4,19% | H | 0,08 € 01.12.2025 | 3,58 € 5,92% | Details |
| #71 | ![]() JP3362700001 862503 | 4,63 % | 28,42% | H | 0,47 € 28.11.2025 | 33,36 € 0,09% | Details |
| #72 | ![]() JP3981000007 867225 | 4,60 % | 27,61% | J | 0,62 € 31.03.2025 | 13,30 € 8,28% | Details |
| #73 | ![]() JP3166940001 | 4,57 % | 6,05% | H | 0,11 € 05.12.2025 | 6,93 € 3,88% | Details |
| #74 | ![]() JP3711200000 A0LCLC | 4,57 % | 24,53% | Q | 0,12 € 09.03.2026 | 13,40 € 1,52% | Details |
| #75 | ![]() JP3158800007 859490 | 4,55 % | 3,77% | H | 0,30 € 02.12.2025 | 13,80 € 2,13% | Details |
| #76 | ![]() JP3160950006 919455 | 4,55 % | 6,26% | H | 0,14 € 04.12.2025 | 6,35 € 19,11% | Details |
| #77 | ![]() JP3835760004 A142P7 | 4,54 % | 6,29% | H | 0,17 € 12.11.2025 | 7,55 € 1,31% | Details |
| #78 | ![]() JP3802740005 906665 | 4,53 % | 16,69% | H | 0,07 € 08.12.2025 | 6,15 € - | Details |
| #79 | ![]() JP3820850000 | 4,50 % | 22,11% | H | 0,12 € 09.09.2025 | 6,00 € 6,54% | Details |
| #80 | ![]() JP3200140006 578961 | 4,52 % | 9,41% | J | 0,21 € 27.06.2025 | 4,71 € 6,92% | Details |
| #81 | ![]() JP3378200004 875491 | 4,50 % | 10,33% | H | 0,12 € 08.12.2025 | 5,65 € - | Details |
| #82 | ![]() JP3573800004 | 4,50 % | 61,30% | J | 0,29 € 30.06.2025 | 6,56 € 21,71% | Details |
| #83 | ![]() JP3486800000 878928 | 4,50 % | 5,95% | H | 0,38 € 21.11.2025 | 19,80 € 6,45% | Details |
| #84 | ![]() JP3485800001 863989 | 4,48 % | 10,50% | H | 0,17 € 02.12.2025 | 7,50 € 8,54% | Details |
| #85 | ![]() JP3460000007 858442 | 4,47 % | 12,05% | H | 0,28 € 28.11.2025 | 12,80 € - | Details |
| #86 | ![]() JP3595200001 859557 | 4,46 % | 3,16% | H | 0,28 € 03.12.2025 | 12,80 € 0,79% | Details |
| #87 | JP3855900001 A1CWEB | 4,42 % | 6,09% | H | 0,12 € 05.09.2025 | 7,00 € 8,50% | Details |
| #88 | ![]() JP3801300009 A3C48R | 4,41 % | 22,70% | H | 0,12 € 18.12.2025 | 5,30 € 17,83% | Details |
| #89 | ![]() JP3040880001 661521 | 4,40 % | 1,62% | H | 12,62 € 13.11.2025 | 555,00 € 47,64% | Details |
| #90 | ![]() JP3420600003 850022 | 4,39 % | 6,09% | H | 0,41 € 30.09.2025 | 19,20 € 5,88% | Details |
| #91 | ![]() JP3399780000 | 4,44 % | 51,25% | J | 0,98 € 24.12.2025 | 22,04 € 14,85% | Details |
| #92 | JP3223800008 862868 | 4,35 % | 3,55% | H | 0,33 € 04.12.2025 | 14,42 € 8,01% | Details |
| #93 | ![]() JP3854900002 | 4,34 % | 16,43% | J | 0,44 € 27.06.2025 | 10,19 € 8,61% | Details |
| #94 | ![]() JP3778280002 A0RL7T | 4,34 % | 22,38% | H | 0,19 € 03.12.2025 | 7,65 € 1,59% | Details |
| #95 | ![]() JP3767810009 914446 | 4,33 % | 17,74% | H | 0,22 € 05.12.2025 | 10,45 € 26,67% | Details |
| #96 | ![]() JP3524000001 867485 | 4,33 % | 0,56% | H | 0,36 € 28.11.2025 | 16,50 € - | Details |
| #97 | ![]() JP3437400009 882091 | 4,32 % | 5,69% | H | 0,28 € 20.02.2026 | 10,60 € - | Details |
| #98 | ![]() JP3105220002 A0NEU2 | 4,31 % | 6,63% | H | 0,03 € 01.12.2025 | 1,48 € 17,32% | Details |
| #99 | ![]() JP3293350009 | 4,31 % | 17,45% | H | 0,10 € 02.12.2025 | 4,76 € 14,42% | Details |
| #100 | ![]() JP3415400005 863769 | 4,28 % | 42,38% | H | 0,24 € 05.12.2025 | 13,50 € 4,26% | Details |
Zuletzt aktualisiert 11.03.2026