Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 100 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Kanada. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() CA2685751075 897579 | 25,39 % | 86,69% | Q | 0,02 € 17.10.2025 | Details | |
| #2 | ![]() CA23761M1023 A2ANG2 | 21,56 % | - | Q | 0,02 € 24.09.2025 | Details | |
| #3 | ![]() CA86863R1055 A1H5H6 | 20,74 % | - | Q | 0,31 € 25.09.2025 | Details | |
| #4 | ![]() CA1362904007 A118ES | 19,24 % | - | M | 0,06 € 10.10.2025 | Details | |
| #5 | ![]() CA25537W1086 A1C7R0 | 18,21 % | 2,76% | M | 0,06 € 10.10.2025 | Details | |
| #6 | ![]() CA25537R1091 A0YD0W | 17,87 % | 2,90% | M | 0,06 € 10.10.2025 | Details | |
| #7 | ![]() CA25537Y1043 A1C6X2 | 16,99 % | 29,31% | M | 0,06 € 15.10.2025 | Details | |
| #8 | ![]() CA74586Q1090 903751 | 16,47 % | 78,98% | Q | 0,13 € 20.08.2025 | Details | |
| #9 | ![]() CA65685J3010 A2PXPY | 16,42 % | 1,13% | M | 0,07 € 10.10.2025 | Details | |
| #10 | ![]() CA5549051095 A11783 | 16,02 % | 3,07% | J | 0,05 € 17.01.2025 | Details | |
| #11 | ![]() CA1376392090 A0RD5D | 15,24 % | - | Q | 0,02 € 15.10.2025 | Details | |
| #12 | ![]() CA75527Q1081 A2PN0F | 14,51 % | 0,05% | Q | 0,01 € 03.09.2025 | Details | |
| #13 | ![]() CA0194561027 251085 | 13,27 % | 10,30% | M | 0,09 € 15.10.2025 | Details | |
| #14 | ![]() CA4039254079 A2N5QQ | 12,98 % | 5,76% | M | 0,03 € 15.10.2025 | Details | |
| #15 | ![]() US5880561015 985284 | 12,54 % | 7,62% | Q | 0,06 € 03.07.2025 | Details | |
| #16 | ![]() CA69946Q1046 A0YES6 | 12,65 % | 47,67% | Q | 0,33 € 15.09.2025 | Details | |
| #17 | ![]() CA97535P1045 812695 | 11,89 % | 63,39% | Q | 0,04 € 10.10.2025 | Details | |
| #18 | ![]() CA57773Y2096 A0D973 | 11,91 % | - | J | 0,34 € 29.11.2024 | Details | |
| #19 | ![]() CA53184C1005 A1C6X6 | 11,43 % | 0,04% | M | 0,06 € 15.10.2025 | Details | |
| #20 | ![]() CA13536V1076 A118EH | 11,51 % | 11,05% | M | 0,10 € 10.10.2025 | Details | |
| #21 | ![]() CA88709B1040 A2ANBL | 11,09 % | 0,07% | M | 0,04 € 15.10.2025 | Details | |
| #22 | ![]() CA87234Y2096 A118GT | 11,38 % | 29,17% | M | 0,03 € 10.10.2025 | Details | |
| #23 | ![]() CA31660A1030 A1C4LJ | 10,98 % | 0,62% | Q | 0,07 € 18.09.2025 | Details | |
| #24 | ![]() CA10808B1085 A2PLEX | 10,66 % | 0,04% | M | 0,07 € 31.10.2025 | Details | |
| #25 | ![]() CA3794441020 A3CS7K | 10,57 % | 0,04% | M | 0,06 € 15.10.2025 | Details | |
| #26 | ![]() CA60448E1034 A2JQDN | 10,39 % | 38,36% | M | 0,03 € 15.10.2025 | Details | |
| #27 | ![]() CA74161F3043 A2PA9S | 10,28 % | 12,41% | M | 0,05 € 10.10.2025 | Details | |
| #28 | ![]() CA04315L1058 A0MK8P | 10,12 % | 11,11% | M | 0,03 € 15.10.2025 | Details | |
| #29 | ![]() CA8935781044 264396 | 10,24 % | 0,25% | Q | 0,14 € 20.10.2025 | Details | |
| #30 | ![]() CA04964G1000 A1WZD3 | 10,00 % | 9,61% | M | 0,05 € 10.10.2025 | Details | |
| #31 | ![]() CA86934R1001 A3CYYP | 10,01 % | 27,29% | M | 0,05 € 15.10.2025 | Details | |
| #32 | ![]() CA26153M5072 A2P8CM | 9,69 % | 71,67% | Q | 0,10 € 30.09.2025 | Details | |
| #33 | ![]() CA05534B7604 A0J3LN | 9,28 % | 4,82% | Q | 0,27 € 15.10.2025 | Details | |
| #34 | ![]() CA1122161062 A118LK | 9,43 % | 6,38% | M | 0,05 € 15.10.2025 | Details | |
| #35 | ![]() CA14150G4007 A1W950 | 9,28 % | - | M | 0,04 € 15.10.2025 | Details | |
| #36 | ![]() CA9855721069 A12HPD | 9,31 % | 20,93% | Q | 0,15 € 15.09.2025 | Details | |
| #37 | ![]() CA45780T4046 A4170S | 9,18 % | - | M | 0,06 € 31.10.2025 | Details | |
| #38 | ![]() MHY8564M1131 A2AS7P | 9,02 % | 3,05% | Q | 0,48 € 15.10.2025 | Details | |
| #39 | ![]() CA1127201079 A118LX | 9,14 % | 0,19% | Q | 0,09 € 15.10.2025 | Details | |
| #40 | ![]() CA3183231024 A1JA90 | 8,79 % | 1,41% | M | 0,05 € 15.10.2025 | Details | |
| #41 | ![]() CA8310622037 A2QBFM | 8,56 % | 3,10% | M | 0,06 € 15.10.2025 | Details | |
| #42 | ![]() CA65344U1012 A3DG7J | 8,61 % | 0,10% | M | 0,03 € 15.10.2025 | Details | |
| #43 | ![]() CA86880Y8779 A3CSRB | 8,36 % | - | M | 0,03 € 15.10.2025 | Details | |
| #44 | ![]() CA6674951059 A1CVTV | 8,36 % | 23,52% | M | 0,02 € 15.10.2025 | Details | |
| #45 | ![]() CA0042721005 A0YH82 | 8,56 % | 0,17% | Q | 0,18 € 15.10.2025 | Details | |
| #46 | CA87971M1032 918447 | 8,18 % | 7,37% | Q | 0,25 € 01.10.2025 | Details | |
| #47 | ![]() CA13780R1091 A1W78U | 8,19 % | 0,06% | M | 0,06 € 15.10.2025 | Details | |
| #48 | ![]() CA83671M1059 A408DH | 7,97 % | - | Q | 0,43 € 15.10.2025 | Details | |
| #49 | ![]() CA3565001086 A1H5MJ | 7,90 % | 33,53% | M | 0,06 € 15.10.2025 | Details | |
| #50 | ![]() CA4236301020 A0RM3S | 7,95 % | - | Q | 0,02 € 12.09.2025 | Details | |
| #51 | ![]() CA05329M1041 A2ABTM | 7,91 % | 0,19% | M | 0,04 € 15.10.2025 | Details | |
| #52 | ![]() CA7426943006 A3CPKF | 7,76 % | 0,25% | M | 0,02 € 15.10.2025 | Details | |
| #53 | ![]() CA3748252069 A1JJ49 | 7,66 % | 5,38% | Q | 0,26 € 17.10.2025 | Details | |
| #54 | ![]() CA5791761086 A0LBDP | 7,63 % | 9,78% | Q | 0,25 € 29.09.2025 | Details | |
| #55 | ![]() CA2553311002 A12C65 | 7,67 % | 6,46% | M | 0,01 € 31.10.2025 | Details | |
| #56 | ![]() CA1010841015 A0DK5A | 7,81 % | 11,10% | M | 0,07 € 31.10.2025 | Details | |
| #57 | ![]() CA24345T1003 A2PGY1 | 7,70 % | 42,63% | M | 0,03 € 15.10.2025 | Details | |
| #58 | ![]() CA71678F1080 A2AEE0 | 7,41 % | - | M | 0,01 € 31.10.2025 | Details | |
| #59 | ![]() CA83179X1087 A14WES | 7,29 % | - | M | 0,09 € 15.10.2025 | Details | |
| #60 | ![]() CA96467A2002 A1C7VL | 7,39 % | 55,28% | M | 0,04 € 15.10.2025 | Details | |
| #61 | ![]() CAC010971017 A2QCP9 | 7,34 % | 2,74% | Q | 0,21 € 15.10.2025 | Details | |
| #62 | ![]() CA29250N7172 A14PYC | 7,20 % | 7,25% | Q | 0,36 € 01.09.2025 | Details | |
| #63 | ![]() CA72820F1036 A1XBXS | 7,29 % | 0,32% | M | 0,01 € 15.10.2025 | Details | |
| #64 | ![]() CA73108L1013 A3DQXW | 7,10 % | 3,03% | Q | 0,13 € 22.08.2025 | Details | |
| #65 | ![]() CA51925D1069 910216 | 7,14 % | 12,21% | Q | 0,29 € 01.11.2025 | Details | |
| #66 | ![]() CA29250N6679 A2DPXK | 7,10 % | 8,99% | Q | 0,36 € 01.09.2025 | Details | |
| #67 | ![]() CA5054401073 A1J5XD | 7,07 % | 26,02% | Q | 0,25 € 29.10.2025 | Details | |
| #68 | ![]() CA58546R1091 A1W8PM | 6,93 % | 1,52% | Q | 0,24 € 31.12.2024 | Details | |
| #69 | ![]() CA35905B1076 A2DY0J | 7,00 % | - | Q | 0,05 € 16.10.2025 | Details | |
| #70 | ![]() CA3495538348 A118CF | 6,82 % | 11,81% | Q | 0,24 € 01.09.2025 | Details | |
| #71 | ![]() CA2271071094 A0NAMU | 6,81 % | 5,29% | M | 0,05 € 15.10.2025 | Details | |
| #72 | ![]() CA2183491083 A1W8JQ | 6,75 % | 0,80% | Q | 0,14 € 26.09.2025 | Details | |
| #73 | ![]() CA37183V1022 A0JMYS | 6,66 % | 16,25% | H | 0,07 € 27.05.2025 | Details | |
| #74 | ![]() CA30150P1099 878187 | 6,84 % | 1,16% | Q | 0,06 € 29.09.2025 | Details | |
| #75 | ![]() CA1264621006 A1XBLD | 6,62 % | 3,33% | M | 0,05 € 15.10.2025 | Details | |
| #76 | ![]() CA72585V1031 A1KA03 | 6,86 % | 13,79% | M | 0,05 € 15.10.2025 | Details | |
| #77 | ![]() CA7170461064 A1H5LQ | 6,55 % | 143,88% | M | 0,07 € 15.10.2025 | Details | |
| #78 | ![]() CA19238T1003 887047 | 6,50 % | 15,52% | Q | 0,57 € 12.08.2025 | Details | |
| #79 | ![]() CA5609121077 A0BK1D | 6,77 % | - | J | 0,01 € 09.10.2025 | Details | |
| #80 | ![]() CA7669101031 902914 | 6,39 % | 3,49% | M | 0,06 € 07.10.2025 | Details | |
| #81 | ![]() CA25703L1004 A2QHVF | 6,62 % | 2,67% | Q | 0,09 € 15.10.2025 | Details | |
| #82 | ![]() CA30041N1078 A0J3SP | 6,54 % | 23,38% | Q | 0,12 € 25.09.2025 | Details | |
| #83 | ![]() CA48265Y1043 A1KAN1 | 6,33 % | 0,17% | Q | 0,11 € 15.10.2025 | Details | |
| #84 | ![]() CA92852B1013 A2P4KF | 6,25 % | 10,26% | Q | 0,04 € 15.08.2025 | Details | |
| #85 | ![]() CA6252841045 A0X8HE | 6,32 % | 17,24% | M | 0,04 € 15.10.2025 | Details | |
| #86 | ![]() CA6814721065 A118MV | 6,18 % | 37,52% | M | 0,37 € 31.10.2025 | Details | |
| #87 | ![]() ZAE000255360 A2JMUN | 6,57 % | 6,18% | H | 0,02 € 06.10.2025 | Details | |
| #88 | ![]() CA96145A2002 A1J0SM | 6,17 % | 11,99% | Q | 0,23 € 15.10.2025 | Details | |
| #89 | ![]() CA14069Q5077 A1W59P | 6,08 % | 3,12% | Q | 0,14 € 31.10.2025 | Details | |
| #90 | CA19239C1068 A2ADTM | 6,07 % | 9,90% | Q | 0,57 € 12.08.2025 | Details | |
| #91 | CA29250N1050 885427 | 6,02 % | 3,20% | Q | 0,59 € 01.09.2025 | Details | |
| #92 | ![]() CA4220961078 A2P1KZ | 5,95 % | - | Q | 0,07 € 15.10.2025 | Details | |
| #93 | ![]() CA4296951094 872694 | 6,94 % | 29,56% | Q | 0,14 € 15.09.2025 | Details | |
| #94 | ![]() TH0535010Z13 778909 | 4,55 % | 104,70% | J | 0,01 € 16.05.2025 | Details | |
| #95 | ![]() CA6087112067 A0DQWW | 5,88 % | 41,68% | Q | 0,54 € 19.09.2025 | Details | |
| #96 | ![]() CA0958191086 A0YDR8 | 5,91 % | 0,04% | M | 0,02 € 15.10.2025 | Details | |
| #97 | ![]() CA26153W1095 A113TE | 5,92 % | 0,14% | M | 0,04 € 15.10.2025 | Details | |
| #98 | ![]() CA1367176916 A1WY7D | 5,78 % | 15,26% | Q | 0,20 € 01.09.2025 | Details | |
| #99 | ![]() CA5579031017 914419 | 5,75 % | 38,10% | Q | 0,03 € 03.09.2025 | Details | |
| #100 | ![]() CA89156V1067 A1C8W0 | 5,92 % | 31,91% | M | 0,31 € 29.09.2025 | Details |
Zuletzt aktualisiert 02.11.2025