Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 47 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus den Niederlanden. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | NL00150001Q9 A2QL01 | 19,57 % | 12,99% | J | 1,55 € 03.05.2024 | Details | |
#2 | ![]() NL0000288918 971488 | 13,80 % | 9,66% | H | 1,70 € 06.12.2024 | Details | |
#3 | ![]() NL0010733960 A111FU | 9,30 % | - | H | 0,59 € 28.06.2024 | Details | |
#4 | ![]() NL0000379121 879309 | 8,67 % | 3,09% | H | 1,62 € 02.04.2025 | Details | |
#5 | ![]() NL0011821392 A2AJ7T | 8,39 % | 17,40% | J | 1,55 € 03.06.2024 | Details | |
#6 | ![]() NL0011540547 A143G0 | 8,24 % | 29,89% | H | 0,60 € 11.09.2024 | Details | |
#7 | ![]() NL0011832936 A2AJ68 | 8,13 % | - | H | 2,00 € 12.07.2024 | Details | |
#8 | ![]() NL0011821202 A2ANV3 | 7,56 % | 22,61% | H | 0,16 € 16.01.2025 | Details | |
#9 | ![]() US4568371037 907466 | 7,56 % | 22,73% | H | 0,16 € 23.01.2025 | Details | |
#10 | ![]() NL0000289213 853289 | 7,32 % | 33,89% | J | 1,20 € 03.05.2024 | Details | |
#11 | ![]() NL0012365084 A2DY1J | 7,09 % | 11,05% | H | 0,75 € 12.08.2024 | Details | |
#12 | ![]() NL0015000K93 A3CZHN | 6,99 % | 223,96% | H | 0,68 € 30.01.2025 | Details | |
#13 | ![]() NL0009434992 A1CWRM | 9,75 % | 8,93% | Q | 1,23 € 17.03.2025 | Details | |
#14 | ![]() NL0010773842 A115DY | 6,46 % | 11,87% | H | 1,28 € 27.08.2024 | Details | |
#15 | ![]() NL0009739416 A1JJQC | 6,19 % | 45,95% | H | 0,03 € 26.08.2024 | Details | |
#16 | ![]() NL0010776944 A115DT | 6,14 % | 22,39% | J | 0,55 € 14.06.2024 | Details | |
#17 | ![]() BMG0112X1056 A3ET99 | 5,86 % | 31,73% | H | 0,16 € 26.09.2024 | Details | |
#18 | ![]() MX01ME090003 A0M7H7 | 5,91 % | 17,37% | J | 0,17 € 23.05.2024 | Details | |
#19 | ![]() NL0011872643 A2AKBT | 5,52 % | 12,25% | H | 1,16 € 03.09.2024 | Details | |
#20 | ![]() NL0000313286 852176 | 5,46 % | - | H | 0,40 € 06.08.2024 | Details | |
#21 | ![]() DE000A1A6WE6 A1A6WE | 5,29 % | 20,63% | J | 0,50 € 03.06.2024 | Details | |
#22 | ![]() NL0012650360 A2H5W8 | 5,38 % | 7,24% | H | 0,60 € 26.09.2024 | Details | |
#23 | ![]() NL0000371243 851851 | 0,00 % | 12,46% | J | 3,20 € 22.04.2024 | Details | |
#24 | ![]() NL0000852523 A0MQWT | 4,96 % | 19,35% | J | 1,70 € 14.05.2024 | Details | |
#25 | ![]() NL0000852531 A0MN1X | 4,64 % | 4,00% | J | 0,45 € 09.05.2024 | Details | |
#26 | ![]() NL0000360618 A0JLZV | 4,47 % | 0,94% | J | 0,77 € 10.05.2024 | Details | |
#27 | ![]() NL0010545661 A1W599 | 4,40 % | 58,15% | J | 0,44 € 29.05.2024 | Details | |
#28 | ![]() NL0000302636 923948 | 4,26 % | 2,38% | H | 2,00 € 04.06.2024 | Details | |
#29 | ![]() NL0000852564 A0MQ1F | 4,22 % | 23,49% | J | 1,13 € 20.06.2024 | Details | |
#30 | ![]() US7806412059 906901 | 4,02 % | 7,78% | H | 0,07 € 09.08.2024 | Details | |
#31 | ![]() NL0000009082 890963 | 4,12 % | 7,94% | H | 0,07 € 01.08.2024 | Details | |
#32 | ![]() NL0010583399 A1W60Y | 3,96 % | 8,23% | H | 0,61 € 28.05.2024 | Details | |
#33 | ![]() NL0000009538 940602 | 4,02 % | - | J | 0,85 € 16.05.2024 | Details | |
#34 | ![]() US0101995035 A2PDLD | 3,87 % | 0,37% | H | 0,15 € 15.11.2024 | Details | |
#35 | ![]() NL0009432491 A1CYGK | 3,90 % | 7,72% | J | 1,50 € 03.05.2024 | Details | |
#36 | ![]() NL0013267909 A2PB32 | 3,79 % | 0,34% | H | 0,44 € 07.11.2024 | Details | |
#37 | ![]() NL0000337319 A0JMJ1 | 3,88 % | - | J | 0,20 € 08.05.2024 | Details | |
#38 | ![]() NL0009391242 A1H9BS | 3,64 % | 41,90% | J | 6,00 € 08.07.2024 | Details | |
#39 | ![]() NL00150003E1 A3CRBN | 3,77 % | - | J | 0,40 € 27.05.2024 | Details | |
#40 | ![]() NL0011832811 A2AJSS | 3,55 % | 19,73% | J | 0,15 € 24.04.2024 | Details | |
#41 | ![]() NL00150006R6 A2QRMW | 3,44 % | 49,23% | H | 0,29 € 03.10.2024 | Details | |
#42 | ![]() NL0014332678 A2P0E9 | 3,34 % | 25,99% | H | 0,35 € 24.01.2025 | Details | |
#43 | ![]() NL0000440311 A0ETVC | 3,48 % | 18,20% | J | 3,01 € 26.07.2024 | Details | |
#44 | AN8068571086 853390 | 3,40 % | 32,75% | Q | 0,26 € 03.04.2025 | Details | |
#45 | ![]() NL0011794037 A2ANT0 | 3,11 % | 10,17% | H | 0,50 € 29.08.2024 | Details | |
#46 | ![]() NL0010661864 A1XBE7 | 3,30 % | 5,90% | J | 0,19 € 04.12.2024 | Details | |
#47 | ![]() US9047677045 854342 | 3,04 % | 0,10% | Q | 0,43 € 28.03.2025 | Details |
Zuletzt aktualisiert 18.04.2025