Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 34 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Österreich. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() AT0000785555 870378 | 32,42 % | - | H | 3,00 € 14.09.2023 | Details
| |
#2 | AT0000743059 874341 | 12,95 % | 9,54% | J | 5,05 € 12.06.2023 | Details
| |
#3 | ![]() AT0000641352 876520 | 11,54 % | 40,57% | H | 2,56 € 24.11.2023 | Details
| |
#4 | ![]() AT000ADDIKO0 A2PMK5 | 8,80 % | - | J | 1,21 € 04.05.2023 | Details
| |
#5 | ![]() AT0000A25NJ6 A2PBHR | 8,29 % | - | J | 0,94 € 23.10.2023 | Details
| |
#6 | ![]() AT0000808209 910497 | 7,80 % | 120,69% | J | 2,90 € 17.05.2023 | Details
| |
#7 | ![]() AT0000BAWAG2 A2DYJN | 7,59 % | 11,26% | J | 3,70 € 06.04.2023 | Details
| |
#8 | ![]() AT0000821103 928900 | 7,23 % | 1,24% | J | 0,55 € 19.06.2023 | Details
| |
#9 | ![]() AT000AGRANA3 A2NB37 | 6,57 % | 9,14% | J | 0,90 € 14.07.2023 | Details
| |
#10 | ![]() AT0000837307 A0JLPR | 6,44 % | - | J | 0,40 € 04.08.2023 | Details
| |
#11 | ![]() AT0000937503 897200 | 5,66 % | 2,94% | J | 1,50 € 18.07.2023 | Details
| |
#12 | ![]() AT00000AMAG3 A1JFYU | 5,58 % | 7,72% | J | 1,50 € 20.04.2023 | Details
| |
#13 | ![]() AT0000APOST4 A0JML5 | 5,53 % | 2,97% | J | 1,75 € 04.05.2023 | Details
| |
#14 | ![]() AT0000815402 852735 | 5,39 % | 0,75% | J | 1,10 € 30.05.2023 | Details
| |
#15 | ![]() AT000000STR1 A0M23V | 5,25 % | 15,44% | J | 2,00 € 27.06.2023 | Details
| |
#16 | ![]() AT0000606306 A0D9SU | 5,15 % | 7,33% | J | 0,80 € 28.11.2023 | Details
| |
#17 | ![]() AT0000652011 909943 | 5,15 % | 4,55% | J | 1,90 € 19.05.2023 | Details
| |
#18 | ![]() NL0012650360 A2H5W8 | 5,14 % | - | H | 0,55 € 22.09.2023 | Details
| |
#19 | ![]() AT0000908504 A0ET17 | 4,99 % | 7,72% | J | 1,30 € 01.06.2023 | Details
| |
#20 | ![]() AT0000824206 919214 | 5,00 % | 25,99% | J | 0,30 € 20.06.2023 | Details
| |
#21 | ![]() AT0000609607 850185 | 4,85 % | 21,61% | J | 0,60 € 09.05.2023 | Details
| |
#22 | ![]() AT0000946652 907391 | 4,78 % | 9,14% | J | 2,00 € 25.05.2023 | Details
| |
#23 | ![]() AT0000A0E9W5 A0X9EJ | 4,68 % | 29,81% | J | 1,00 € 31.05.2023 | Details
| |
#24 | ![]() AT0000640552 879095 | 4,54 % | 3,08% | J | 3,45 € 30.03.2023 | Details
| |
#25 | ![]() AT0000720008 588811 | 4,32 % | 10,06% | J | 0,32 € 15.06.2023 | Details
| |
#26 | ![]() AT0000730007 632305 | 4,14 % | 2,11% | J | 2,10 € 05.04.2023 | Details
| |
#27 | ![]() AT0000741301 912146 | 4,10 % | - | J | 0,25 € 09.06.2023 | Details
| |
#28 | ![]() AT0000746409 877738 | 4,04 % | 35,72% | J | 3,60 € 15.05.2023 | Details
| |
#29 | ![]() AT0000767306 878275 | 3,94 % | 30,90% | J | 1,30 € 12.06.2023 | Details
| |
#30 | AT0000938204 890447 | 3,78 % | 3,03% | J | 4,20 € 10.05.2023 | Details
| |
#31 | ![]() AT0000723606 850138 | 3,59 % | 91,29% | J | 7,00 € 01.06.2023 | Details
| |
#32 | ![]() AT0000831706 852894 | 3,39 % | 14,47% | J | 0,90 € 12.05.2023 | Details
| |
#33 | ![]() AT0000758305 919964 | 3,29 % | 14,72% | J | 0,77 € 06.04.2023 | Details
| |
#34 | ![]() AT0000KTMI02 A2JKHY | 3,42 % | 49,38% | J | 2,00 € 02.05.2023 | Details
|
Zuletzt aktualisiert 01.12.2023