Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 350.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 80 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Polen. Im Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() PLEDINV00014 A1JG6J | 31,26 % | 47,78% | Q | 0,23 € 23.12.2025 | 2,26 € 53,74% | Details |
| #2 | PLSTLEX00019 892867 | 21,61 % | 41,65% | J | 0,15 € 25.04.2025 | 0,66 € 7,04% | Details |
| #3 | ![]() PLINSTK00013 925778 | 18,53 % | 12,15% | J | 0,59 € 14.11.2025 | 3,19 € - | Details |
| #4 | ![]() PLNVITA00018 894958 | 17,74 % | - | J | 1,90 € 18.12.2025 | 10,73 € - | Details |
| #5 | ![]() PLDELKO00019 A0YJFF | 16,60 % | 32,47% | H | 0,09 € 19.02.2026 | 1,48 € 8,64% | Details |
| #6 | ![]() PLECHPS00019 902092 | 15,40 % | 59,99% | J | 0,19 € 10.12.2025 | 1,24 € 11,71% | Details |
| #7 | ![]() PLVOTUM00016 A1JWLS | 14,41 % | 161,71% | Q | 0,40 € 23.12.2025 | 10,87 € 23,80% | Details |
| #8 | ![]() PLLVTSF00010 A111R3 | 14,19 % | 14,67% | Q | 0,27 € 16.02.2026 | 8,99 € 26,55% | Details |
| #9 | ![]() PLTSQGM00016 A2JL3T | 14,48 % | 20,55% | J | 3,71 € 27.06.2025 | 26,38 € 22,98% | Details |
| #10 | ![]() PLBH00000012 907562 | 11,77 % | 41,63% | H | 0,81 € 28.10.2025 | 27,30 € 1,09% | Details |
| #11 | ![]() PLFERRO00016 A1CWJX | 11,19 % | 32,80% | J | 0,74 € 10.10.2025 | 6,56 € 10,87% | Details |
| #12 | ![]() PLQNTUM00018 A0NJDL | 9,46 % | 20,29% | J | 0,32 € 20.08.2025 | 3,36 € - | Details |
| #13 | ![]() PLESTHN00018 A1J111 | 9,40 % | 19,83% | J | 0,71 € 28.10.2025 | 7,46 € 0,53% | Details |
| #14 | ![]() PLATAL000046 A14YD5 | 9,38 % | 0,53% | J | 1,29 € 03.09.2025 | 14,14 € 1,87% | Details |
| #15 | ![]() PLORZBL00013 A0NA5A | 9,14 % | - | J | 0,28 € 29.08.2025 | 3,08 € - | Details |
| #16 | ![]() PLPLAYW00015 A2AT5Y | 9,04 % | 9,50% | J | 5,29 € 15.07.2025 | 58,50 € 10,82% | Details |
| #17 | ![]() PLODLPL00013 565416 | 8,57 % | 4,22% | J | 0,08 € 03.07.2025 | 0,88 € - | Details |
| #18 | ![]() PLZTKMA00017 A0JDHD | 7,86 % | 7,43% | J | 1,30 € 26.06.2025 | 16,50 € 23,15% | Details |
| #19 | ![]() PLBRSZW00011 902089 | 8,02 % | 25,73% | J | 0,08 € 04.06.2025 | 1,02 € 31,54% | Details |
| #20 | ![]() PLOPNPL00013 A0NJDH | 8,05 % | 75,52% | J | 1,60 € 23.05.2025 | 20,10 € 11,84% | Details |
| #21 | ![]() PLVNDEX00013 A0YAH0 | 7,91 % | 30,47% | H | 0,07 € 16.01.2026 | 3,27 € 29,25% | Details |
| #22 | ![]() PLPEKAO00016 914910 | 7,78 % | 67,76% | J | 4,31 € 23.05.2025 | 55,84 € 25,82% | Details |
| #23 | ![]() PLPCCRK00076 A1165C | 7,44 % | 25,06% | J | 1,19 € 08.05.2025 | 15,54 € 8,37% | Details |
| #24 | ![]() PLGMSOP00019 A2P3F2 | 7,61 % | 36,53% | J | 0,23 € 30.09.2025 | 3,10 € 17,55% | Details |
| #25 | ![]() PLALIOR00045 A1J9PZ | 7,51 % | - | J | 2,16 € 14.07.2025 | 28,10 € 8,08% | Details |
| #26 | ![]() PLBZ00000044 677298 | 7,26 % | 165,54% | J | 10,94 € 20.05.2025 | 149,45 € 1,49% | Details |
| #27 | ![]() PLSEKO000014 A0M23F | 7,03 % | - | J | 0,17 € 27.06.2025 | 2,38 € 12,26% | Details |
| #28 | ![]() PLSTLSK00016 904718 | 6,81 % | - | J | 0,35 € 24.09.2025 | 5,11 € 15,35% | Details |
| #29 | ![]() PLPZU0000011 A0YCYA | 6,97 % | 37,34% | J | 1,05 € 16.10.2025 | 15,20 € 8,88% | Details |
| #30 | ![]() PLMCIMG00012 634734 | 6,01 % | 37,86% | J | 0,38 € 30.09.2025 | 6,26 € 11,39% | Details |
| #31 | ![]() PLLCCRP00017 A0MVRD | 5,92 % | 11,64% | J | 0,14 € 30.06.2025 | 2,32 € 39,76% | Details |
| #32 | ![]() PLPWRMD00011 A0RDBG | 5,90 % | 12,69% | Q | 0,09 € 18.03.2026 | 6,98 € 29,50% | Details |
| #33 | ![]() PLERBUD00012 A0MXQG | 6,03 % | - | J | 0,39 € 06.06.2025 | 6,43 € 25,32% | Details |
| #34 | ![]() PLAMBRA00013 A0ER66 | 6,13 % | 6,98% | J | 0,26 € 13.11.2025 | 4,21 € 10,43% | Details |
| #35 | ![]() PLDMDVL00012 A0LC5S | 5,63 % | 13,65% | H | 1,66 € 09.12.2025 | 58,90 € 17,80% | Details |
| #36 | PLBSK0000017 889137 | 5,97 % | 73,34% | J | 5,94 € 12.05.2025 | 98,85 € 26,89% | Details |
| #37 | ![]() PLAGORA00067 920797 | 5,72 % | - | J | 0,12 € 18.09.2025 | 2,02 € 12,55% | Details |
| #38 | PLPOMST00012 A0RMQA | 5,65 % | 4,15% | J | 0,09 € 16.07.2025 | 1,65 € 10,33% | Details |
| #39 | ![]() PLPKO0000016 A0DLEV | 5,80 % | 49,69% | J | 1,29 € 14.08.2025 | 22,83 € 31,51% | Details |
| #40 | ![]() PLWRWCK00013 A0NA49 | 5,57 % | 53,82% | J | 0,23 € 23.06.2025 | 4,20 € - | Details |
| #41 | ![]() CNE100000205 A0M4W0 | 5,42 % | 2,51% | H | 0,02 € 28.01.2026 | 0,80 € 6,67% | Details |
| #42 | ![]() PLINTMS00019 A1J12X | 5,37 % | 9,53% | J | 0,03 € 15.12.2025 | 0,53 € 36,90% | Details |
| #43 | ![]() PLATLPL00018 A0F6P7 | 5,36 % | 35,12% | J | 0,23 € 03.04.2026 | 4,25 € 3,16% | Details |
| #44 | ![]() PLAB00000019 A0LA5E | 5,32 % | - | J | 1,52 € 17.04.2026 | 29,10 € 31,08% | Details |
| #45 | PLPTWP000015 A12CMB | 5,20 % | 47,62% | J | 1,71 € 16.07.2025 | 32,90 € 121,40% | Details |
| #46 | ![]() PLRNBWT00031 A0NJDM | 5,46 % | 78,14% | J | 1,80 € 11.07.2025 | 31,92 € 1,97% | Details |
| #47 | ![]() PLDECOR00013 A0ES9E | 5,09 % | 30,32% | J | 0,94 € 30.06.2025 | 17,83 € 7,93% | Details |
| #48 | ![]() PLDEBCA00016 893530 | 5,16 % | 26,44% | J | 1,00 € 17.12.2025 | 19,42 € 2,64% | Details |
| #49 | PLENTER00017 A2ADL0 | 5,26 % | - | J | 0,71 € 23.07.2025 | 13,26 € 4,60% | Details |
| #50 | PLKETY000011 898447 | 4,94 % | 3,46% | J | 13,03 € 05.11.2025 | 266,20 € 37,64% | Details |
| #51 | PLSELNA00010 A0MXMU | 4,81 % | - | J | 0,59 € 30.06.2025 | 12,10 € 50,50% | Details |
| #52 | ![]() PLXTRDM00011 A2AJ7Q | 4,95 % | 58,50% | J | 1,28 € 25.06.2025 | 24,93 € 36,16% | Details |
| #53 | ![]() PLVOXEL00014 A1J16A | 4,76 % | 21,67% | J | 1,12 € 10.10.2025 | 23,50 € 28,46% | Details |
| #54 | ![]() PLPKN0000018 929424 | 4,67 % | 24,76% | J | 1,41 € 01.09.2025 | 30,00 € 94,05% | Details |
| #55 | ![]() PLELEKT00016 A0MSP9 | 4,71 % | - | J | 0,59 € 25.07.2025 | 12,51 € 1,46% | Details |
| #56 | ![]() PLATM0000021 A0F6P6 | 4,48 % | 11,33% | J | 0,04 € 09.06.2025 | 0,93 € 2,20% | Details |
| #57 | PLABS0000018 A0M733 | 4,16 % | 19,58% | J | 0,77 € 05.06.2025 | 19,30 € 3,76% | Details |
| #58 | ![]() PLDEKPL00032 A14RQR | 4,19 % | - | J | 0,81 € 11.07.2025 | 19,45 € 53,88% | Details |
| #59 | ![]() PLBTCOM00016 A0ER7N | 4,25 % | 11,27% | J | 0,05 € 17.10.2025 | 1,20 € 20,00% | Details |
| #60 | ![]() PLGPW0000017 A1C7YU | 4,09 % | 8,20% | J | 0,74 € 06.08.2025 | 18,36 € 73,37% | Details |
| #61 | ![]() PLAPLS000016 A0YAH1 | 3,96 % | 9,49% | J | 0,16 € 07.08.2025 | 4,17 € 8,35% | Details |
| #62 | ![]() PLUNMOT00013 A12CMS | 3,88 % | - | J | 1,41 € 30.06.2025 | 36,30 € 3,12% | Details |
| #63 | ![]() PLAMICA00010 907093 | 3,86 % | 13,65% | J | 0,47 € 27.06.2025 | 11,82 € 15,09% | Details |
| #64 | ![]() PLWRTPL00027 A14SKM | 3,85 % | 27,53% | J | 0,52 € 25.07.2025 | 13,46 € 32,02% | Details |
| #65 | PLMOBRK00013 A1C3YC | 3,74 % | 22,55% | J | 3,10 € 30.10.2025 | 84,50 € 16,39% | Details |
| #66 | ![]() PLARHCM00016 A2AMHT | 3,70 % | 20,93% | J | 0,46 € 17.11.2025 | 12,75 € 34,21% | Details |
| #67 | ![]() PLKRK0000010 A1JFY4 | 3,77 % | 15,00% | J | 4,21 € 25.09.2025 | 111,60 € 19,74% | Details |
| #68 | ![]() PLTLKPL00017 917448 | 3,75 % | 33,58% | J | 0,12 € 09.07.2025 | 3,41 € 53,60% | Details |
| #69 | ![]() PLSNKTK00019 A1JD4W | 3,72 % | 170,11% | J | 2,55 € 02.02.2026 | 68,10 € 44,10% | Details |
| #70 | ![]() PLSNZKA00033 A0ETES | 3,57 % | 9,81% | J | 0,70 € 17.06.2025 | 19,70 € 0,76% | Details |
| #71 | ![]() PLBUDMX00013 896676 | 3,54 % | 5,72% | J | 5,95 € 13.06.2025 | 166,40 € 15,48% | Details |
| #72 | ![]() PLONDE000018 A3CVP8 | 3,41 % | - | J | 0,07 € 30.05.2025 | 2,15 € 7,33% | Details |
| #73 | ![]() PLMKRNP00015 A0M212 | 3,40 % | 41,81% | J | 0,18 € 17.07.2025 | 5,11 € 17,74% | Details |
| #74 | ![]() PLHELIO00014 A0M2XC | 3,35 % | - | J | 0,36 € 29.01.2026 | 11,29 € 90,71% | Details |
| #75 | ![]() PLIPOPM00011 A0RN54 | 3,30 % | 9,73% | J | 0,05 € 04.07.2025 | 1,53 € 109,59% | Details |
| #76 | ![]() PLKNOPL00014 A1JJQB | 3,15 % | 11,76% | J | 0,15 € 29.08.2025 | 4,64 € 11,27% | Details |
| #77 | ![]() PLKLNR000017 A0F6PR | 3,13 % | 9,32% | J | 0,09 € 29.08.2025 | 3,00 € 28,40% | Details |
| #78 | ![]() PLUNBEP00015 A0Q2N2 | 3,06 % | - | J | 0,05 € 18.08.2025 | 1,54 € - | Details |
| #79 | ![]() PLTRMRX00011 A12CMR | 3,04 % | - | J | 0,01 € 10.07.2025 | 0,31 € - | Details |
| #80 | ![]() PLMRCTR00015 A1XCKG | 3,04 % | - | J | 0,38 € 11.08.2025 | 12,20 € 25,64% | Details |
Zuletzt aktualisiert 19.04.2026