Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 350.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 77 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Polen. Im Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() PLEDINV00014 A1JG6J | 35,75 % | 47,78% | Q | 0,23 € 23.12.2025 | 1,98 € 30,26% | Details |
| #2 | PLSTLEX00019 892867 | 21,61 % | 41,65% | J | 0,15 € 25.04.2025 | 0,65 € 24,42% | Details |
| #3 | ![]() PLINSTK00013 925778 | 18,53 % | 12,15% | J | 0,59 € 14.11.2025 | 3,19 € - | Details |
| #4 | ![]() PLNVITA00018 894958 | 17,74 % | - | J | 1,90 € 18.12.2025 | 10,73 € - | Details |
| #5 | ![]() PLDELKO00019 A0YJFF | 17,42 % | 32,47% | H | 0,09 € 19.02.2026 | 1,42 € 17,44% | Details |
| #6 | ![]() PLVOTUM00016 A1JWLS | 16,83 % | 161,71% | Q | 0,40 € 23.12.2025 | 9,31 € 20,13% | Details |
| #7 | ![]() PLTSQGM00016 A2JL3T | 16,62 % | 20,55% | J | 3,71 € 27.06.2025 | 22,25 € 8,75% | Details |
| #8 | ![]() PLECHPS00019 902092 | 16,05 % | 59,99% | J | 0,19 € 10.12.2025 | 1,20 € 16,50% | Details |
| #9 | ![]() PLLVTSF00010 A111R3 | 15,45 % | 14,67% | Q | 0,27 € 16.02.2026 | 8,71 € 32,69% | Details |
| #10 | ![]() PLBH00000012 907562 | 12,67 % | 41,63% | H | 0,81 € 28.10.2025 | 25,50 € 9,73% | Details |
| #11 | ![]() PLFERRO00016 A1CWJX | 12,23 % | 32,80% | J | 0,74 € 10.10.2025 | 6,08 € 26,03% | Details |
| #12 | ![]() PLATAL000046 A14YD5 | 9,89 % | 0,53% | J | 1,29 € 03.09.2025 | 12,50 € 7,68% | Details |
| #13 | ![]() PLGMSOP00019 A2P3F2 | 9,61 % | 36,53% | J | 0,23 € 30.09.2025 | 2,45 € 39,80% | Details |
| #14 | ![]() PLQNTUM00018 A0NJDL | 9,46 % | 20,29% | J | 0,32 € 20.08.2025 | 3,36 € - | Details |
| #15 | ![]() PLESTHN00018 A1J111 | 9,71 % | 19,83% | J | 0,71 € 28.10.2025 | 7,60 € 10,17% | Details |
| #16 | ![]() PLPLAYW00015 A2AT5Y | 9,53 % | 9,50% | J | 5,29 € 15.07.2025 | 55,40 € 14,90% | Details |
| #17 | ![]() PLORZBL00013 A0NA5A | 9,14 % | - | J | 0,28 € 29.08.2025 | 3,08 € - | Details |
| #18 | ![]() PLPEKAO00016 914910 | 8,78 % | 67,76% | J | 4,31 € 23.05.2025 | 49,25 € 15,94% | Details |
| #19 | ![]() PLODLPL00013 565416 | 8,57 % | 4,22% | J | 0,08 € 03.07.2025 | 0,88 € - | Details |
| #20 | ![]() PLALIOR00045 A1J9PZ | 8,40 % | - | J | 2,16 € 14.07.2025 | 25,23 € 12,46% | Details |
| #21 | ![]() PLZTKMA00017 A0JDHD | 8,42 % | 7,43% | J | 1,30 € 26.06.2025 | 15,40 € 28,27% | Details |
| #22 | ![]() PLOPNPL00013 A0NJDH | 7,98 % | 75,52% | J | 1,60 € 23.05.2025 | 19,05 € 9,72% | Details |
| #23 | ![]() PLVNDEX00013 A0YAH0 | 8,19 % | 30,47% | H | 0,07 € 16.01.2026 | 3,16 € 35,04% | Details |
| #24 | ![]() PLPCCRK00076 A1165C | 7,87 % | 25,06% | J | 1,19 € 08.05.2025 | 14,80 € 13,85% | Details |
| #25 | ![]() PLBZ00000044 677298 | 8,14 % | 165,54% | J | 10,94 € 20.05.2025 | 132,85 € 1,14% | Details |
| #26 | ![]() PLBRSZW00011 902089 | 8,02 % | 25,73% | J | 0,08 € 04.06.2025 | 0,97 € 14,12% | Details |
| #27 | ![]() PLSTLSK00016 904718 | 7,38 % | - | J | 0,35 € 24.09.2025 | 4,77 € 1,06% | Details |
| #28 | ![]() PLSEKO000014 A0M23F | 7,21 % | - | J | 0,17 € 27.06.2025 | 2,32 € 5,94% | Details |
| #29 | ![]() PLPZU0000011 A0YCYA | 7,26 % | 37,34% | J | 1,05 € 16.10.2025 | 14,65 € 9,08% | Details |
| #30 | ![]() PLLCCRP00017 A0MVRD | 6,90 % | 11,64% | J | 0,14 € 30.06.2025 | 1,88 € 26,17% | Details |
| #31 | ![]() PLPKO0000016 A0DLEV | 6,58 % | 49,69% | J | 1,29 € 14.08.2025 | 20,37 € 17,68% | Details |
| #32 | PLBSK0000017 889137 | 6,39 % | 73,34% | J | 5,94 € 12.05.2025 | 92,30 € 20,81% | Details |
| #33 | ![]() PLDMDVL00012 A0LC5S | 6,16 % | 13,65% | H | 1,66 € 09.12.2025 | 50,20 € 2,55% | Details |
| #34 | ![]() PLMCIMG00012 634734 | 6,27 % | 37,86% | J | 0,38 € 30.09.2025 | 5,74 € 3,37% | Details |
| #35 | ![]() PLAGORA00067 920797 | 6,24 % | - | J | 0,12 € 18.09.2025 | 1,81 € 26,12% | Details |
| #36 | ![]() PLAMBRA00013 A0ER66 | 6,48 % | 6,98% | J | 0,26 € 13.11.2025 | 3,97 € 18,31% | Details |
| #37 | ![]() PLERBUD00012 A0MXQG | 6,34 % | - | J | 0,39 € 06.06.2025 | 6,20 € 30,65% | Details |
| #38 | ![]() PLPWRMD00011 A0RDBG | 6,01 % | 12,69% | Q | 0,09 € 18.03.2026 | 6,88 € 21,99% | Details |
| #39 | PLPTWP000015 A12CMB | 5,88 % | 47,62% | J | 1,71 € 16.07.2025 | 29,08 € 91,69% | Details |
| #40 | ![]() PLXTRDM00011 A2AJ7Q | 5,90 % | 58,50% | J | 1,28 € 25.06.2025 | 21,12 € 32,83% | Details |
| #41 | ![]() PLRNBWT00031 A0NJDM | 5,98 % | 78,14% | J | 1,80 € 11.07.2025 | 29,79 € 12,77% | Details |
| #42 | PLENTER00017 A2ADL0 | 5,98 % | - | J | 0,71 € 23.07.2025 | 11,83 € 18,19% | Details |
| #43 | PLKETY000011 898447 | 5,71 % | 3,46% | J | 13,03 € 05.11.2025 | 223,40 € 12,83% | Details |
| #44 | PLPOMST00012 A0RMQA | 5,69 % | 4,15% | J | 0,09 € 16.07.2025 | 1,57 € 15,59% | Details |
| #45 | ![]() CNE100000205 A0M4W0 | 5,56 % | 2,51% | H | 0,02 € 28.01.2026 | 0,77 € 4,94% | Details |
| #46 | ![]() PLDECOR00013 A0ES9E | 5,65 % | 30,32% | J | 0,94 € 30.06.2025 | 16,69 € 0,18% | Details |
| #47 | ![]() PLINTMS00019 A1J12X | 5,58 % | 9,53% | J | 0,03 € 15.12.2025 | 0,51 € 41,38% | Details |
| #48 | ![]() PLWRWCK00013 A0NA49 | 5,57 % | 53,82% | J | 0,23 € 23.06.2025 | 4,20 € - | Details |
| #49 | ![]() PLDEBCA00016 893530 | 5,26 % | 26,44% | J | 1,00 € 17.12.2025 | 18,80 € 4,33% | Details |
| #50 | ![]() PLELEKT00016 A0MSP9 | 5,36 % | - | J | 0,59 € 25.07.2025 | 10,78 € 4,09% | Details |
| #51 | PLSELNA00010 A0MXMU | 5,26 % | - | J | 0,59 € 30.06.2025 | 11,25 € 38,55% | Details |
| #52 | ![]() PLWRTPL00027 A14SKM | 4,77 % | 27,53% | J | 0,52 € 25.07.2025 | 11,34 € 41,43% | Details |
| #53 | ![]() PLATM0000021 A0F6P6 | 4,68 % | 11,33% | J | 0,04 € 09.06.2025 | 0,89 € 5,32% | Details |
| #54 | ![]() PLPKN0000018 929424 | 4,56 % | 24,76% | J | 1,41 € 01.09.2025 | 31,16 € 94,51% | Details |
| #55 | ![]() PLGPW0000017 A1C7YU | 4,63 % | 8,20% | J | 0,74 € 06.08.2025 | 16,35 € 48,91% | Details |
| #56 | ![]() PLARHCM00016 A2AMHT | 4,52 % | 20,93% | J | 0,46 € 17.11.2025 | 10,20 € 7,59% | Details |
| #57 | ![]() PLVOXEL00014 A1J16A | 4,51 % | 21,67% | J | 1,12 € 10.10.2025 | 24,95 € 25,52% | Details |
| #58 | ![]() PLBTCOM00016 A0ER7N | 4,35 % | 11,27% | J | 0,05 € 17.10.2025 | 1,15 € 17,35% | Details |
| #59 | ![]() PLUNMOT00013 A12CMS | 4,40 % | - | J | 1,41 € 30.06.2025 | 31,80 € 14,40% | Details |
| #60 | PLABS0000018 A0M733 | 4,33 % | 19,58% | J | 0,77 € 05.06.2025 | 17,30 € 7,79% | Details |
| #61 | ![]() PLKRK0000010 A1JFY4 | 4,19 % | 15,00% | J | 4,21 € 25.09.2025 | 99,24 € 8,94% | Details |
| #62 | ![]() PLAPLS000016 A0YAH1 | 4,13 % | 9,49% | J | 0,16 € 07.08.2025 | 3,97 € 16,24% | Details |
| #63 | ![]() PLDEKPL00032 A14RQR | 4,18 % | - | J | 0,81 € 11.07.2025 | 18,90 € 47,54% | Details |
| #64 | ![]() PLIPOPM00011 A0RN54 | 4,12 % | 9,73% | J | 0,05 € 04.07.2025 | 1,22 € 56,41% | Details |
| #65 | ![]() PLSNKTK00019 A1JD4W | 4,01 % | 170,11% | J | 2,55 € 02.02.2026 | 63,85 € 27,45% | Details |
| #66 | ![]() PLAMICA00010 907093 | 3,98 % | 13,65% | J | 0,47 € 27.06.2025 | 11,34 € 28,68% | Details |
| #67 | PLMOBRK00013 A1C3YC | 3,91 % | 22,55% | J | 3,10 € 30.10.2025 | 77,90 € 0,78% | Details |
| #68 | ![]() PLBUDMX00013 896676 | 3,95 % | 5,72% | J | 5,95 € 13.06.2025 | 150,00 € 11,86% | Details |
| #69 | ![]() PLMRCTR00015 A1XCKG | 3,64 % | - | J | 0,38 € 11.08.2025 | 10,36 € 5,47% | Details |
| #70 | ![]() PLTLKPL00017 917448 | 3,75 % | 33,58% | J | 0,12 € 09.07.2025 | 3,26 € 55,98% | Details |
| #71 | ![]() PLSNZKA00033 A0ETES | 3,77 % | 9,81% | J | 0,70 € 17.06.2025 | 18,70 € 10,53% | Details |
| #72 | ![]() PLONDE000018 A3CVP8 | 3,56 % | - | J | 0,07 € 30.05.2025 | 2,05 € 31,21% | Details |
| #73 | ![]() PLMKRNP00015 A0M212 | 3,50 % | 41,81% | J | 0,18 € 17.07.2025 | 5,03 € 8,41% | Details |
| #74 | ![]() PLHELIO00014 A0M2XC | 3,43 % | - | J | 0,36 € 29.01.2026 | 9,86 € 96,41% | Details |
| #75 | ![]() PLUNBEP00015 A0Q2N2 | 3,06 % | - | J | 0,05 € 18.08.2025 | 1,54 € - | Details |
| #76 | ![]() PLLPP0000011 121065 | 3,04 % | 27,70% | H | 77,15 € 31.10.2025 | 4.988,00 € 17,64% | Details |
| #77 | ![]() PLTRMRX00011 A12CMR | 3,04 % | - | J | 0,01 € 10.07.2025 | 0,31 € - | Details |
Zuletzt aktualisiert 26.03.2026