Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 82 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Polen. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() PLSCPFL00018 A2DWB2 | 46,64 % | - | J | 18,24 € 31.03.2023 | Details
| |
#2 | ![]() PLPWRMD00011 A0RDBG | 45,95 % | 100,31% | Q | 0,09 € 14.09.2023 | Details
| |
#3 | ![]() PLERTEL00011 A0MYYJ | 45,26 % | 28,29% | J | 2,43 € 24.05.2023 | Details
| |
#4 | ![]() PLK2ITR00010 A0RDBF | 26,57 % | 147,45% | H | 0,87 € 04.10.2023 | Details
| |
#5 | ![]() PLBOWM000019 A1XB3J | 26,28 % | 355,48% | H | 0,13 € 21.07.2023 | Details
| |
#6 | ![]() PLNVITA00018 894958 | 25,17 % | - | J | 2,70 € 17.07.2023 | Details
| |
#7 | ![]() PLPCCRK00076 A1165C | 23,17 % | 13,35% | J | 4,77 € 10.05.2023 | Details
| |
#8 | ![]() PLELEKT00016 A0MSP9 | 22,38 % | - | J | 0,34 € 28.07.2023 | Details
| |
#9 | ![]() PLTELL000023 A0MYYY | 21,95 % | - | J | 0,90 € 14.07.2023 | Details
| |
#10 | ![]() PLWTCHN00030 A143TV | 16,39 % | 40,91% | J | 0,75 € 05.07.2023 | Details
| |
#11 | ![]() PLTRCZN00016 A1W2L5 | 15,26 % | 52,74% | J | 0,50 € 29.06.2023 | Details
| |
#12 | ![]() PLKPPD000017 A0EQ1E | 15,22 % | - | J | 0,89 € 30.08.2023 | Details
| |
#13 | ![]() PLCNTSL00014 911886 | 13,64 % | - | J | 0,27 € 16.05.2023 | Details
| |
#14 | ![]() PLCIECH00018 A0DQSH | 13,41 % | - | J | 1,29 € 17.07.2023 | Details
| |
#15 | ![]() PLODLPL00013 565416 | 12,80 % | 6,95% | J | 0,11 € 14.06.2023 | Details
| |
#16 | ![]() PLARTPR00012 A0YCRT | 12,53 % | - | J | 0,61 € 21.06.2023 | Details
| |
#17 | ![]() PLBRSZW00011 902089 | 12,62 % | - | J | 0,17 € 05.06.2023 | Details
| |
#18 | ![]() PLTRNSP00013 A0RDDE | 12,02 % | - | J | 0,11 € 28.08.2023 | Details
| |
#19 | ![]() PLARHCM00016 A2AMHT | 11,27 % | 14,60% | H | 0,48 € 28.07.2023 | Details
| |
#20 | ![]() PLMKRNP00015 A0M212 | 11,16 % | 2,73% | J | 0,13 € 21.08.2023 | Details
| |
#21 | ![]() PLIPOPM00011 A0RN54 | 11,03 % | - | J | 0,03 € 09.06.2023 | Details
| |
#22 | ![]() PLTSGS000019 A0X9CU | 10,92 % | - | J | 0,04 € 21.09.2023 | Details
| |
#23 | ![]() PLECHPS00019 902092 | 10,16 % | 26,60% | H | 0,05 € 10.11.2023 | Details
| |
#24 | ![]() PLINSTK00013 925778 | 10,20 % | 2,22% | J | 0,33 € 21.09.2023 | Details
| |
#25 | ![]() PLROPCE00017 910350 | 9,84 % | 17,44% | H | 0,34 € 17.07.2023 | Details
| |
#26 | ![]() PLPOLWX00026 A12C8M | 9,74 % | - | J | 0,04 € 23.07.2023 | Details
| |
#27 | ![]() PLZTKMA00017 A0JDHD | 9,42 % | 0,12% | J | 2,02 € 27.06.2023 | Details
| |
#28 | ![]() PLSONEL00011 A0RDBK | 9,06 % | 3,44% | J | 0,14 € 03.07.2023 | Details
| |
#29 | ![]() PLINTRL00013 A0NJJ7 | 8,90 % | 76,88% | H | 0,08 € 25.08.2023 | Details
| |
#30 | ![]() PLPKN0000018 929424 | 8,85 % | 3,63% | J | 1,23 € 31.08.2023 | Details
| |
#31 | ![]() PLBH00000012 907562 | 8,78 % | 8,93% | J | 2,00 € 15.05.2023 | Details
| |
#32 | ![]() PLMSTPL00018 940257 | 8,73 % | - | J | 0,18 € 27.07.2023 | Details
| |
#33 | ![]() PLATAL000046 A14YD5 | 8,67 % | 4,71% | J | 1,13 € 03.07.2023 | Details
| |
#34 | ![]() PLTLKPL00017 917448 | 8,42 % | - | H | 0,08 € 20.07.2023 | Details
| |
#35 | ![]() PLCFRPT00013 A0Q0G9 | 8,22 % | - | J | 0,26 € 15.12.2022 | Details
| |
#36 | ![]() PLBMBIT00010 A2PL08 | 8,11 % | - | H | 0,17 € 06.07.2023 | Details
| |
#37 | PLKETY000011 898447 | 8,01 % | 24,80% | H | 9,57 € 08.11.2023 | Details
| |
#38 | ![]() PLSTPRK00019 A0M23H | 7,69 % | - | J | 0,04 € 25.09.2023 | Details
| |
#39 | ![]() PLTSQGM00016 A2JL3T | 7,38 % | 33,60% | J | 1,61 € 28.06.2023 | Details
| |
#40 | ![]() PLLWBGD00016 A0RP05 | 7,32 % | 43,80% | J | 0,58 € 21.07.2023 | Details
| |
#41 | ![]() PLCRPJR00019 A2JR4R | 6,59 % | - | J | 8,94 € 04.09.2023 | Details
| |
#42 | ![]() PLDMDVL00012 A0LC5S | 6,48 % | 1,96% | J | 2,48 € 04.07.2023 | Details
| |
#43 | ![]() PLGPW0000017 A1C7YU | 6,48 % | 7,55% | J | 0,61 € 07.08.2023 | Details
| |
#44 | ![]() PLSTLPD00017 911884 | 6,40 % | 28,46% | J | 3,38 € 17.07.2023 | Details
| |
#45 | ![]() PLMRCTR00015 A1XCKG | 6,23 % | - | J | 0,56 € 14.07.2023 | Details
| |
#46 | ![]() PLSTLEX00019 892867 | 6,22 % | 15,63% | J | 0,04 € 25.04.2023 | Details
| |
#47 | ![]() PLAPLS000016 A0YAH1 | 6,20 % | 15,09% | J | 0,18 € 27.07.2023 | Details
| |
#48 | ![]() PLKLNR000017 A0F6PR | 6,10 % | 18,95% | J | 0,13 € 25.08.2023 | Details
| |
#49 | ![]() PLCSPAM00017 A1J101 | 5,94 % | 64,70% | J | 0,13 € 10.07.2023 | Details
| |
#50 | ![]() PLWNDMB00010 A1JWB0 | 5,81 % | - | J | 0,22 € 18.10.2023 | Details
| |
#51 | ![]() PLPLAYW00015 A2AT5Y | 5,57 % | 90,73% | J | 4,34 € 29.08.2023 | Details
| |
#52 | ![]() PLWRWCK00013 A0NA49 | 5,36 % | 12,64% | J | 0,23 € 29.06.2023 | Details
| |
#53 | ![]() PLSTLPF00012 565421 | 5,31 % | 69,20% | J | 0,16 € 13.09.2023 | Details
| |
#54 | ![]() PLSTLSK00016 904718 | 5,28 % | - | J | 0,27 € 20.07.2023 | Details
| |
#55 | ![]() PLLENAL00015 A0F6PQ | 5,09 % | 32,66% | J | 0,05 € 11.07.2023 | Details
| |
#56 | ![]() PLBAUMA00017 907076 | 4,99 % | - | J | 0,86 € 09.06.2023 | Details
| |
#57 | PLLVTSF00010 A111R3 | 4,89 % | - | Q | 0,68 € 01.09.2023 | Details
| |
#58 | PLPZU0000011 A0YCYA | 4,68 % | 14,28% | J | 0,52 € 28.09.2023 | Details
| |
#59 | ![]() PLATREM00017 A0RLNM | 4,67 % | - | J | 0,02 € 28.08.2023 | Details
| |
#60 | ![]() PLABS0000018 A0M733 | 4,53 % | 8,56% | J | 0,52 € 21.06.2023 | Details
| |
#61 | ![]() PLHDRTR00013 940321 | 4,51 % | 4,20% | J | 0,43 € 22.09.2023 | Details
| |
#62 | ![]() PLSELNA00010 A0MXMU | 4,43 % | - | J | 0,32 € 30.06.2023 | Details
| |
#63 | ![]() US04539A4067 A1CUTT | 4,39 % | - | J | 0,76 € 13.07.2023 | Details
| |
#64 | ![]() PLSOFTB00016 914744 | 4,41 % | 0,31% | J | 0,78 € 28.06.2023 | Details
| |
#65 | ![]() PLMOBRK00013 A1C3YC | 4,12 % | 119,06% | J | 2,96 € 10.07.2023 | Details
| |
#66 | ![]() PLGTC0000037 A0CA6H | 4,23 % | 12,31% | J | 0,05 € 15.09.2023 | Details
| |
#67 | ![]() PLOPNPL00013 A0NJDH | 4,06 % | 46,46% | J | 0,45 € 05.06.2023 | Details
| |
#68 | ![]() PLAMBRA00013 A0ER66 | 4,07 % | 9,12% | J | 0,25 € 13.11.2023 | Details
| |
#69 | ![]() PLHOGA000041 A0F6PU | 3,95 % | - | J | 0,02 € 04.07.2023 | Details
| |
#70 | ![]() PLVOTUM00016 A1JWLS | 3,94 % | 25,00% | J | 0,09 € 12.12.2022 | Details
| |
#71 | ![]() PLKRVTM00010 A2AC4Z | 3,82 % | - | J | 0,05 € 25.07.2023 | Details
| |
#72 | ![]() PLPEKAO00016 914910 | 3,57 % | 15,92% | J | 1,22 € 18.07.2023 | Details
| |
#73 | ![]() PLMRBUD00015 A0REM5 | 3,55 % | - | J | 0,06 € 21.07.2023 | Details
| |
#74 | ![]() PLSNKTK00019 A1JD4W | 3,36 % | - | J | 0,13 € 09.03.2023 | Details
| |
#75 | ![]() PLBIOMX00015 A1C5AE | 3,43 % | - | J | 0,11 € 30.06.2023 | Details
| |
#76 | ![]() PLPCCEX00010 A1WZQ1 | 3,30 % | - | J | 0,02 € 10.05.2023 | Details
| |
#77 | ![]() PLESTHN00018 A1J111 | 3,29 % | 52,56% | J | 0,27 € 18.08.2023 | Details
| |
#78 | ![]() PLBTCOM00016 A0ER7N | 3,22 % | 3,19% | J | 0,05 € 12.10.2023 | Details
| |
#79 | ![]() PLUNBEP00015 A0Q2N2 | 3,19 % | - | J | 0,05 € 21.08.2023 | Details
| |
#80 | ![]() PLDEBCA00016 893530 | 3,17 % | 24,29% | J | 0,50 € 20.12.2022 | Details
| |
#81 | ![]() PLBUDMX00013 896676 | 3,09 % | 50,45% | J | 4,02 € 05.06.2023 | Details
| |
#82 | ![]() PLKRK0000010 A1JFY4 | 3,01 % | 33,20% | J | 3,23 € 28.09.2023 | Details
|
Zuletzt aktualisiert 01.12.2023