Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 77 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Polen. Im Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() PLEDINV00014 A1JG6J | 32,73 % | 47,78% | Q | 0,23 € 23.12.2025 | 2,13 € 41,06% | Details |
| #2 | PLSTLEX00019 892867 | 22,61 % | 41,65% | J | 0,15 € 25.04.2025 | 0,68 € 23,60% | Details |
| #3 | ![]() PLINSTK00013 925778 | 18,53 % | 12,15% | J | 0,59 € 14.11.2025 | 3,19 € - | Details |
| #4 | ![]() PLNVITA00018 894958 | 17,74 % | - | J | 1,90 € 18.12.2025 | 10,73 € - | Details |
| #5 | ![]() PLDELKO00019 A0YJFF | 16,71 % | 32,47% | H | 0,09 € 19.02.2026 | 1,49 € 21,16% | Details |
| #6 | ![]() PLLVTSF00010 A111R3 | 15,77 % | 14,67% | Q | 0,27 € 16.02.2026 | 8,63 € 34,12% | Details |
| #7 | ![]() PLTSQGM00016 A2JL3T | 15,51 % | 20,55% | J | 3,71 € 27.06.2025 | 23,85 € 26,39% | Details |
| #8 | ![]() PLECHPS00019 902092 | 15,40 % | 59,99% | J | 0,19 € 10.12.2025 | 1,21 € 21,00% | Details |
| #9 | ![]() PLVOTUM00016 A1JWLS | 15,94 % | 161,71% | Q | 0,40 € 23.12.2025 | 9,80 € 20,25% | Details |
| #10 | ![]() PLBH00000012 907562 | 12,45 % | 41,63% | H | 0,81 € 28.10.2025 | 25,95 € 4,77% | Details |
| #11 | ![]() PLFERRO00016 A1CWJX | 10,61 % | 32,80% | J | 0,74 € 10.10.2025 | 6,84 € 17,39% | Details |
| #12 | ![]() PLATAL000046 A14YD5 | 10,18 % | 0,53% | J | 1,29 € 03.09.2025 | 12,70 € 1,40% | Details |
| #13 | ![]() PLGMSOP00019 A2P3F2 | 9,73 % | 36,53% | J | 0,23 € 30.09.2025 | 2,42 € 38,89% | Details |
| #14 | ![]() PLESTHN00018 A1J111 | 9,43 % | 19,83% | J | 0,71 € 28.10.2025 | 7,50 € 11,14% | Details |
| #15 | ![]() PLQNTUM00018 A0NJDL | 9,46 % | 20,29% | J | 0,32 € 20.08.2025 | 3,36 € - | Details |
| #16 | ![]() PLORZBL00013 A0NA5A | 9,14 % | - | J | 0,28 € 29.08.2025 | 3,08 € - | Details |
| #17 | ![]() PLPLAYW00015 A2AT5Y | 9,28 % | 9,50% | J | 5,29 € 15.07.2025 | 57,00 € 14,67% | Details |
| #18 | ![]() PLODLPL00013 565416 | 8,57 % | 4,22% | J | 0,08 € 03.07.2025 | 0,88 € - | Details |
| #19 | ![]() PLVNDEX00013 A0YAH0 | 8,46 % | 30,47% | H | 0,07 € 16.01.2026 | 3,16 € 33,33% | Details |
| #20 | ![]() PLPEKAO00016 914910 | 8,48 % | 67,76% | J | 4,31 € 23.05.2025 | 50,00 € 15,47% | Details |
| #21 | ![]() PLZTKMA00017 A0JDHD | 8,39 % | 7,43% | J | 1,30 € 26.06.2025 | 15,45 € 28,04% | Details |
| #22 | ![]() PLBZ00000044 677298 | 8,41 % | 165,54% | J | 10,94 € 20.05.2025 | 131,60 € 4,60% | Details |
| #23 | ![]() PLALIOR00045 A1J9PZ | 8,35 % | - | J | 2,16 € 14.07.2025 | 25,23 € 3,18% | Details |
| #24 | ![]() PLOPNPL00013 A0NJDH | 7,94 % | 75,52% | J | 1,60 € 23.05.2025 | 19,35 € 15,50% | Details |
| #25 | ![]() PLBRSZW00011 902089 | 8,02 % | 25,73% | J | 0,08 € 04.06.2025 | 1,02 € 3,03% | Details |
| #26 | ![]() PLSEKO000014 A0M23F | 7,31 % | - | J | 0,17 € 27.06.2025 | 2,28 € 4,59% | Details |
| #27 | ![]() PLPCCRK00076 A1165C | 7,33 % | 25,06% | J | 1,19 € 08.05.2025 | 15,24 € 13,21% | Details |
| #28 | ![]() PLPWRMD00011 A0RDBG | 7,22 % | 12,69% | Q | 0,09 € 18.03.2026 | 7,02 € 15,84% | Details |
| #29 | ![]() PLSTLSK00016 904718 | 7,19 % | - | J | 0,35 € 24.09.2025 | 5,19 € 0,57% | Details |
| #30 | ![]() PLPZU0000011 A0YCYA | 7,05 % | 37,34% | J | 1,05 € 16.10.2025 | 14,75 € 10,99% | Details |
| #31 | ![]() PLLCCRP00017 A0MVRD | 6,13 % | 11,64% | J | 0,14 € 30.06.2025 | 2,10 € 42,86% | Details |
| #32 | PLBSK0000017 889137 | 6,46 % | 73,34% | J | 5,94 € 12.05.2025 | 91,10 € 17,85% | Details |
| #33 | ![]() PLPKO0000016 A0DLEV | 6,36 % | 49,69% | J | 1,29 € 14.08.2025 | 20,21 € 8,07% | Details |
| #34 | ![]() PLAMBRA00013 A0ER66 | 6,28 % | 6,98% | J | 0,26 € 13.11.2025 | 4,14 € 16,36% | Details |
| #35 | ![]() PLXTRDM00011 A2AJ7Q | 5,91 % | 58,50% | J | 1,28 € 25.06.2025 | 21,52 € 36,38% | Details |
| #36 | PLKETY000011 898447 | 5,92 % | 3,46% | J | 13,03 € 05.11.2025 | 225,40 € 10,49% | Details |
| #37 | ![]() PLDMDVL00012 A0LC5S | 5,96 % | 13,65% | H | 1,66 € 09.12.2025 | 55,30 € 10,16% | Details |
| #38 | ![]() PLAGORA00067 920797 | 5,90 % | - | J | 0,12 € 18.09.2025 | 2,00 € 21,26% | Details |
| #39 | PLPTWP000015 A12CMB | 5,83 % | 47,62% | J | 1,71 € 16.07.2025 | 29,93 € 86,02% | Details |
| #40 | ![]() PLMCIMG00012 634734 | 5,62 % | 37,86% | J | 0,38 € 30.09.2025 | 6,68 € 13,61% | Details |
| #41 | ![]() PLRNBWT00031 A0NJDM | 5,86 % | 78,14% | J | 1,80 € 11.07.2025 | 29,98 € 7,47% | Details |
| #42 | ![]() CNE100000205 A0M4W0 | 5,63 % | 2,51% | H | 0,02 € 28.01.2026 | 0,76 € 6,17% | Details |
| #43 | ![]() PLDECOR00013 A0ES9E | 5,59 % | 30,32% | J | 0,94 € 30.06.2025 | 17,17 € 3,70% | Details |
| #44 | ![]() PLERBUD00012 A0MXQG | 5,65 % | - | J | 0,39 € 06.06.2025 | 6,93 € 26,74% | Details |
| #45 | ![]() PLWRWCK00013 A0NA49 | 5,57 % | 53,82% | J | 0,23 € 23.06.2025 | 4,20 € - | Details |
| #46 | PLENTER00017 A2ADL0 | 5,61 % | - | J | 0,71 € 23.07.2025 | 12,48 € 14,64% | Details |
| #47 | ![]() PLDEBCA00016 893530 | 5,22 % | 26,44% | J | 1,00 € 17.12.2025 | 19,08 € 3,88% | Details |
| #48 | PLPOMST00012 A0RMQA | 5,25 % | 4,15% | J | 0,09 € 16.07.2025 | 1,59 € 16,32% | Details |
| #49 | ![]() PLINTMS00019 A1J12X | 5,08 % | 9,53% | J | 0,03 € 15.12.2025 | 0,56 € 36,36% | Details |
| #50 | ![]() PLELEKT00016 A0MSP9 | 5,04 % | - | J | 0,59 € 25.07.2025 | 11,53 € 8,26% | Details |
| #51 | ![]() PLATM0000021 A0F6P6 | 4,74 % | 11,33% | J | 0,04 € 09.06.2025 | 0,88 € 6,38% | Details |
| #52 | PLSELNA00010 A0MXMU | 4,64 % | - | J | 0,59 € 30.06.2025 | 12,82 € 59,45% | Details |
| #53 | ![]() PLPKN0000018 929424 | 4,53 % | 24,76% | J | 1,41 € 01.09.2025 | 31,03 € 92,49% | Details |
| #54 | ![]() PLIPOPM00011 A0RN54 | 4,42 % | 9,73% | J | 0,05 € 04.07.2025 | 1,14 € 40,74% | Details |
| #55 | ![]() PLDEKPL00032 A14RQR | 4,23 % | - | J | 0,81 € 11.07.2025 | 18,51 € 47,02% | Details |
| #56 | ![]() PLARHCM00016 A2AMHT | 4,39 % | 20,93% | J | 0,46 € 17.11.2025 | 10,30 € 8,42% | Details |
| #57 | ![]() PLWRTPL00027 A14SKM | 4,24 % | 27,53% | J | 0,52 € 25.07.2025 | 12,26 € 29,86% | Details |
| #58 | ![]() PLUNMOT00013 A12CMS | 4,12 % | - | J | 1,41 € 30.06.2025 | 34,45 € 5,49% | Details |
| #59 | ![]() PLMRCTR00015 A1XCKG | 4,02 % | - | J | 0,38 € 11.08.2025 | 10,06 € 9,37% | Details |
| #60 | ![]() PLGPW0000017 A1C7YU | 4,11 % | 8,20% | J | 0,74 € 06.08.2025 | 18,50 € 72,25% | Details |
| #61 | ![]() PLVOXEL00014 A1J16A | 4,09 % | 21,67% | J | 1,12 € 10.10.2025 | 27,10 € 13,14% | Details |
| #62 | PLABS0000018 A0M733 | 4,21 % | 19,58% | J | 0,77 € 05.06.2025 | 18,55 € 15,22% | Details |
| #63 | ![]() PLSNKTK00019 A1JD4W | 4,03 % | 170,11% | J | 2,55 € 02.02.2026 | 62,95 € 27,30% | Details |
| #64 | ![]() PLTLKPL00017 917448 | 3,97 % | 33,58% | J | 0,12 € 09.07.2025 | 3,09 € 49,28% | Details |
| #65 | ![]() PLAPLS000016 A0YAH1 | 3,95 % | 9,49% | J | 0,16 € 07.08.2025 | 4,23 € 15,57% | Details |
| #66 | ![]() PLKRK0000010 A1JFY4 | 4,01 % | 15,00% | J | 4,21 € 25.09.2025 | 101,95 € 6,92% | Details |
| #67 | PLMOBRK00013 A1C3YC | 3,92 % | 22,55% | J | 3,10 € 30.10.2025 | 78,60 € 0,13% | Details |
| #68 | ![]() PLAMICA00010 907093 | 3,85 % | 13,65% | J | 0,47 € 27.06.2025 | 12,16 € 27,27% | Details |
| #69 | ![]() PLBUDMX00013 896676 | 3,92 % | 5,72% | J | 5,95 € 13.06.2025 | 148,80 € 2,41% | Details |
| #70 | ![]() PLSNZKA00033 A0ETES | 3,78 % | 9,81% | J | 0,70 € 17.06.2025 | 18,70 € 10,95% | Details |
| #71 | ![]() PLBTCOM00016 A0ER7N | 3,76 % | 11,27% | J | 0,05 € 17.10.2025 | 1,38 € 38,00% | Details |
| #72 | ![]() PLHELIO00014 A0M2XC | 3,41 % | - | J | 0,36 € 29.01.2026 | 10,19 € 111,41% | Details |
| #73 | ![]() PLONDE000018 A3CVP8 | 3,51 % | - | J | 0,07 € 30.05.2025 | 2,10 € 19,85% | Details |
| #74 | ![]() PLLPP0000011 121065 | 3,48 % | 27,70% | H | 77,15 € 31.10.2025 | 4.376,00 € 1,34% | Details |
| #75 | ![]() PLMKRNP00015 A0M212 | 3,32 % | 41,81% | J | 0,18 € 17.07.2025 | 5,31 € 14,19% | Details |
| #76 | ![]() PLUNBEP00015 A0Q2N2 | 3,06 % | - | J | 0,05 € 18.08.2025 | 1,54 € - | Details |
| #77 | ![]() PLTRMRX00011 A12CMR | 3,04 % | - | J | 0,01 € 10.07.2025 | 0,31 € - | Details |
Zuletzt aktualisiert 15.03.2026