Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 75 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Polen. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & ChartsRealtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() PLEDINV00014A1JG6J | 42,77% | 47,78% | Q | 0,23€ 23.12.2025 | 1,61€ 11,81% | Details |
| #2 | ![]() PLINSTK00013925778 | 18,53% | 12,15% | J | 0,59€ 14.11.2025 | 3,19€ - | Details |
| #3 | PLSTLEX00019892867 | 17,92% | 41,65% | J | 0,15€ 25.04.2025 | 0,80€ 14,29% | Details |
| #4 | ![]() PLNVITA00018894958 | 17,74% | - | J | 1,90€ 18.12.2025 | 10,73€ - | Details |
| #5 | ![]() PLECHPS00019902092 | 16,19% | 59,99% | J | 0,19€ 10.12.2025 | 1,16€ 11,54% | Details |
| #6 | ![]() PLTSQGM00016A2JL3T | 15,10% | 20,55% | J | 3,71€ 27.06.2025 | 23,85€ 41,46% | Details |
| #7 | ![]() PLVOTUM00016A1JWLS | 14,58% | 161,71% | Q | 0,40€ 23.12.2025 | 10,74€ 44,35% | Details |
| #8 | ![]() PLBH00000012907562 | 12,24% | 41,63% | H | 0,81€ 28.10.2025 | 26,15€ 22,20% | Details |
| #9 | ![]() PLDELKO00019A0YJFF | 11,49% | 32,47% | H | 0,20€ 21.01.2025 | 1,70€ 10,99% | Details |
| #10 | ![]() PLFERRO00016A1CWJX | 9,98% | 32,80% | J | 0,74€ 10.10.2025 | 6,92€ 16,43% | Details |
| #11 | ![]() PLLVTSF00010A111R3 | 10,74% | 14,67% | Q | 0,68€ 25.09.2025 | 9,92€ 24,51% | Details |
| #12 | ![]() PLQNTUM00018A0NJDL | 9,46% | 20,29% | J | 0,32€ 20.08.2025 | 3,36€ - | Details |
| #13 | ![]() PLORZBL00013A0NA5A | 9,14% | - | J | 0,28€ 29.08.2025 | 3,08€ - | Details |
| #14 | ![]() PLATAL000046A14YD5 | 9,08% | 0,53% | J | 1,29€ 03.09.2025 | 13,60€ 15,84% | Details |
| #15 | ![]() PLESTHN00018A1J111 | 8,55% | 19,83% | J | 0,71€ 28.10.2025 | 8,19€ 5,43% | Details |
| #16 | ![]() PLGMSOP00019A2P3F2 | 8,59% | 36,53% | J | 0,23€ 30.09.2025 | 2,71€ 15,05% | Details |
| #17 | ![]() PLPEKAO00016914910 | 8,78% | 67,76% | J | 4,31€ 23.05.2025 | 49,95€ 42,31% | Details |
| #18 | ![]() PLODLPL00013565416 | 8,57% | 4,22% | J | 0,08€ 03.07.2025 | 0,88€ - | Details |
| #19 | ![]() PLBZ00000044677298 | 8,50% | 165,54% | J | 10,94€ 20.05.2025 | 129,45€ 17,74% | Details |
| #20 | ![]() PLPLAYW00015A2AT5Y | 8,16% | 9,50% | J | 5,29€ 15.07.2025 | 64,80€ 5,12% | Details |
| #21 | ![]() PLALIOR00045A1J9PZ | 8,13% | - | J | 2,16€ 14.07.2025 | 26,66€ 29,73% | Details |
| #22 | ![]() PLXTRDM00011A2AJ7Q | 7,33% | 58,50% | J | 1,28€ 25.06.2025 | 17,50€ 7,56% | Details |
| #23 | ![]() PLOPNPL00013A0NJDH | 6,91% | 75,52% | J | 1,60€ 23.05.2025 | 22,50€ 30,43% | Details |
| #24 | ![]() PLPCCRK00076A1165C | 7,17% | 25,06% | J | 1,19€ 08.05.2025 | 16,56€ 1,35% | Details |
| #25 | ![]() PLBSK0000017889137 | 6,92% | 73,34% | J | 5,94€ 12.05.2025 | 84,00€ 39,30% | Details |
| #26 | ![]() PLSEKO000014A0M23F | 6,83% | - | J | 0,17€ 27.06.2025 | 2,47€ 8,81% | Details |
| #27 | ![]() CNE100000205A0M4W0 | 6,62% | 2,51% | H | 0,02€ 30.04.2025 | 0,73€ 2,67% | Details |
| #28 | ![]() PLAMBRA00013A0ER66 | 6,65% | 6,98% | J | 0,26€ 13.11.2025 | 3,85€ 24,06% | Details |
| #29 | ![]() PLSTLSK00016904718 | 6,58% | - | J | 0,35€ 24.09.2025 | 5,34€ 8,76% | Details |
| #30 | ![]() PLPZU0000011A0YCYA | 6,34% | 37,34% | J | 1,05€ 16.10.2025 | 16,60€ 49,55% | Details |
| #31 | ![]() PLPKO0000016A0DLEV | 6,30% | 49,69% | J | 1,29€ 14.08.2025 | 20,75€ 47,06% | Details |
| #32 | ![]() PLZTKMA00017A0JDHD | 6,04% | 7,43% | J | 1,30€ 26.06.2025 | 21,47€ - | Details |
| #33 | ![]() PLPKN0000018929424 | 6,03% | 24,76% | J | 1,41€ 01.09.2025 | 23,53€ 90,99% | Details |
| #34 | ![]() PLMCIMG00012634734 | 5,75% | 37,86% | J | 0,38€ 30.09.2025 | 6,56€ 2,50% | Details |
| #35 | ![]() PLVNDEX00013A0YAH0 | 5,54% | 30,47% | J | 0,07€ 02.01.2026 | 3,39€ 62,20% | Details |
| #36 | ![]() PLWRWCK00013A0NA49 | 5,57% | 53,82% | J | 0,23€ 23.06.2025 | 4,20€ - | Details |
| #37 | PLKETY000011898447 | 5,43% | 3,46% | J | 13,03€ 05.11.2025 | 240,00€ 47,24% | Details |
| #38 | ![]() PLERBUD00012A0MXQG | 5,49% | - | J | 0,39€ 06.06.2025 | 7,37€ 7,64% | Details |
| #39 | ![]() PLBRSZW00011902089 | 6,29% | 25,73% | J | 0,08€ 04.06.2025 | 1,28€ 6,67% | Details |
| #40 | ![]() PLELEKT00016A0MSP9 | 5,21% | - | J | 0,59€ 25.07.2025 | 11,20€ 3,70% | Details |
| #41 | ![]() PLDMDVL00012A0LC5S | 5,05% | 13,65% | H | 1,66€ 09.12.2025 | 62,10€ 41,78% | Details |
| #42 | ![]() PLDEBCA00016893530 | 5,15% | 26,44% | J | 1,00€ 17.12.2025 | 19,48€ 0,87% | Details |
| #43 | ![]() PLTLKPL00017917448 | 5,14% | 33,58% | J | 0,12€ 09.07.2025 | 2,43€ 49,08% | Details |
| #44 | ![]() PLAGORA00067920797 | 5,15% | - | J | 0,12€ 18.09.2025 | 2,28€ 10,24% | Details |
| #45 | ![]() PLDECOR00013A0ES9E | 5,16% | 30,32% | J | 0,94€ 30.06.2025 | 18,58€ 16,42% | Details |
| #46 | ![]() PLPWRMD00011A0RDBG | 4,92% | 12,69% | Q | 0,10€ 18.12.2025 | 8,17€ 48,82% | Details |
| #47 | ![]() PLRNBWT00031A0NJDM | 4,97% | 78,14% | J | 1,80€ 11.07.2025 | 35,88€ 26,34% | Details |
| #48 | ![]() PLIPOPM00011A0RN54 | 4,85% | 9,73% | J | 0,05€ 04.07.2025 | 1,02€ 59,38% | Details |
| #49 | ![]() PLENTER00017A2ADL0 | 4,74% | - | J | 0,71€ 23.07.2025 | 14,86€ 22,61% | Details |
| #50 | ![]() PLBTCOM00016A0ER7N | 4,63% | 11,27% | J | 0,05€ 17.10.2025 | 1,12€ 17,89% | Details |
| #51 | ![]() PLGPW0000017A1C7YU | 4,61% | 8,20% | J | 0,74€ 06.08.2025 | 16,00€ 66,67% | Details |
| #52 | ![]() PLATM0000021A0F6P6 | 4,48% | 11,33% | J | 0,04€ 09.06.2025 | 0,94€ 5,05% | Details |
| #53 | ![]() PLATLPL00018A0F6P7 | 4,46% | 35,12% | J | 0,20€ 03.03.2025 | 4,51€ 5,85% | Details |
| #54 | ![]() PLUNMOT00013A12CMS | 4,37% | - | J | 1,41€ 30.06.2025 | 32,30€ 3,29% | Details |
| #55 | ![]() PLINTMS00019A1J12X | 4,25% | 9,53% | J | 0,03€ 15.12.2025 | 0,67€ 32,32% | Details |
| #56 | PLSELNA00010A0MXMU | 4,43% | - | J | 0,59€ 30.06.2025 | 13,25€ 100,15% | Details |
| #57 | ![]() PLARHCM00016A2AMHT | 4,10% | 20,93% | J | 0,46€ 17.11.2025 | 11,20€ 27,85% | Details |
| #58 | PLPOMST00012A0RMQA | 4,10% | 4,15% | J | 0,09€ 16.07.2025 | 2,18€ 107,62% | Details |
| #59 | ![]() PLMRCTR00015A1XCKG | 3,95% | - | J | 0,38€ 11.08.2025 | 9,56€ 21,12% | Details |
| #60 | ![]() PLAPLS000016A0YAH1 | 3,91% | 9,49% | J | 0,16€ 07.08.2025 | 4,21€ 13,73% | Details |
| #61 | ![]() PLABS0000018A0M733 | 3,76% | 19,58% | J | 0,77€ 05.06.2025 | 20,20€ 44,29% | Details |
| #62 | ![]() PLBUDMX00013896676 | 3,58% | 5,72% | J | 5,95€ 13.06.2025 | 166,70€ 57,41% | Details |
| #63 | PLMOBRK00013A1C3YC | 3,66% | 22,55% | J | 3,10€ 30.10.2025 | 86,20€ 6,16% | Details |
| #64 | ![]() PLKRK0000010A1JFY4 | 3,71% | 15,00% | J | 4,21€ 25.09.2025 | 113,20€ 11,86% | Details |
| #65 | ![]() PLDEKPL00032A14RQR | 3,62% | - | J | 0,81€ 11.07.2025 | 21,93€ 113,74% | Details |
| #66 | ![]() PLSNZKA00033A0ETES | 3,49% | 9,81% | J | 0,70€ 17.06.2025 | 20,10€ 4,69% | Details |
| #67 | ![]() PLVOXEL00014A1J16A | 3,44% | 21,67% | J | 1,12€ 10.10.2025 | 32,60€ 13,99% | Details |
| #68 | ![]() PLONDE000018A3CVP8 | 3,33% | - | J | 0,07€ 30.05.2025 | 2,21€ 5,15% | Details |
| #69 | ![]() PLWRTPL00027A14SKM | 3,35% | 27,53% | J | 0,52€ 25.07.2025 | 15,70€ 3,80% | Details |
| #70 | ![]() PLKLNR000017A0F6PR | 3,13% | 9,32% | J | 0,09€ 29.08.2025 | 3,00€ 21,67% | Details |
| #71 | ![]() PLLPP0000011121065 | 3,17% | 27,70% | H | 77,15€ 31.10.2025 | 4.848,00€ 39,63% | Details |
| #72 | ![]() PLAMICA00010907093 | 3,10% | 13,65% | J | 0,47€ 27.06.2025 | 15,20€ 22,78% | Details |
| #73 | ![]() PLUNBEP00015A0Q2N2 | 3,06% | - | J | 0,05€ 18.08.2025 | 1,54€ - | Details |
| #74 | ![]() PLTRMRX00011A12CMR | 3,04% | - | J | 0,01€ 10.07.2025 | 0,31€ - | Details |
| #75 | ![]() PLMKRNP00015A0M212 | 2,99% | 41,81% | J | 0,18€ 17.07.2025 | 5,90€ 31,99% | Details |
Zuletzt aktualisiert 10.01.2026