Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 76 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Polen. Im Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() PLEDINV00014 A1JG6J | 40,30 % | 47,78% | Q | 0,23 € 23.12.2025 | 1,73 € 13,07% | Details |
| #2 | PLSTLEX00019 892867 | 21,93 % | 41,65% | J | 0,15 € 25.04.2025 | 0,70 € 2,94% | Details |
| #3 | ![]() PLINSTK00013 925778 | 18,53 % | 12,15% | J | 0,59 € 14.11.2025 | 3,19 € - | Details |
| #4 | ![]() PLNVITA00018 894958 | 17,74 % | - | J | 1,90 € 18.12.2025 | 10,73 € - | Details |
| #5 | ![]() PLECHPS00019 902092 | 15,40 % | 59,99% | J | 0,19 € 10.12.2025 | 1,22 € 20,79% | Details |
| #6 | ![]() PLVOTUM00016 A1JWLS | 13,76 % | 161,71% | Q | 0,40 € 23.12.2025 | 11,38 € 26,87% | Details |
| #7 | ![]() PLTSQGM00016 A2JL3T | 13,65 % | 20,55% | J | 3,71 € 27.06.2025 | 25,90 € 42,94% | Details |
| #8 | ![]() PLBH00000012 907562 | 11,85 % | 41,63% | H | 0,81 € 28.10.2025 | 27,60 € 20,26% | Details |
| #9 | ![]() PLLVTSF00010 A111R3 | 10,31 % | 14,67% | Q | 0,68 € 25.09.2025 | 9,80 € 28,68% | Details |
| #10 | ![]() PLFERRO00016 A1CWJX | 10,15 % | 32,80% | J | 0,74 € 10.10.2025 | 7,48 € 10,53% | Details |
| #11 | ![]() PLDELKO00019 A0YJFF | 9,64 % | 32,47% | H | 0,15 € 21.01.2026 | 1,60 € 15,34% | Details |
| #12 | ![]() PLQNTUM00018 A0NJDL | 9,46 % | 20,29% | J | 0,32 € 20.08.2025 | 3,36 € - | Details |
| #13 | ![]() PLATAL000046 A14YD5 | 9,45 % | 0,53% | J | 1,29 € 03.09.2025 | 13,36 € 6,88% | Details |
| #14 | ![]() CNE100000205 A0M4W0 | 9,29 % | 2,51% | H | 0,02 € 28.01.2026 | 0,71 € 6,58% | Details |
| #15 | ![]() PLORZBL00013 A0NA5A | 9,14 % | - | J | 0,28 € 29.08.2025 | 3,08 € - | Details |
| #16 | ![]() PLESTHN00018 A1J111 | 9,13 % | 19,83% | J | 0,71 € 28.10.2025 | 7,76 € 2,51% | Details |
| #17 | ![]() PLGMSOP00019 A2P3F2 | 8,75 % | 36,53% | J | 0,23 € 30.09.2025 | 2,59 € 21,52% | Details |
| #18 | ![]() PLODLPL00013 565416 | 8,57 % | 4,22% | J | 0,08 € 03.07.2025 | 0,88 € - | Details |
| #19 | ![]() PLPEKAO00016 914910 | 8,38 % | 67,76% | J | 4,31 € 23.05.2025 | 51,72 € 34,51% | Details |
| #20 | ![]() PLBZ00000044 677298 | 8,26 % | 165,54% | J | 10,94 € 20.05.2025 | 134,25 € 10,49% | Details |
| #21 | ![]() PLPLAYW00015 A2AT5Y | 8,03 % | 9,50% | J | 5,29 € 15.07.2025 | 62,50 € 13,67% | Details |
| #22 | ![]() PLALIOR00045 A1J9PZ | 7,87 % | - | J | 2,16 € 14.07.2025 | 27,97 € 24,37% | Details |
| #23 | ![]() PLSEKO000014 A0M23F | 7,15 % | - | J | 0,17 € 27.06.2025 | 2,34 € 5,41% | Details |
| #24 | ![]() PLVNDEX00013 A0YAH0 | 7,05 % | 30,47% | J | 0,07 € 16.01.2026 | 3,67 € 73,11% | Details |
| #25 | ![]() PLPCCRK00076 A1165C | 6,92 % | 25,06% | J | 1,19 € 08.05.2025 | 17,10 € 0,35% | Details |
| #26 | ![]() PLOPNPL00013 A0NJDH | 6,69 % | 75,52% | J | 1,60 € 23.05.2025 | 23,90 € 37,36% | Details |
| #27 | PLBSK0000017 889137 | 6,46 % | 73,34% | J | 5,94 € 12.05.2025 | 92,20 € 37,00% | Details |
| #28 | ![]() PLAMBRA00013 A0ER66 | 6,45 % | 6,98% | J | 0,26 € 13.11.2025 | 3,73 € 26,86% | Details |
| #29 | ![]() PLXTRDM00011 A2AJ7Q | 6,43 % | 58,50% | J | 1,28 € 25.06.2025 | 20,24 € 26,50% | Details |
| #30 | ![]() PLPZU0000011 A0YCYA | 6,32 % | 37,34% | J | 1,05 € 16.10.2025 | 16,60 € 38,22% | Details |
| #31 | ![]() PLSTLSK00016 904718 | 6,32 % | - | J | 0,35 € 24.09.2025 | 5,47 € 5,39% | Details |
| #32 | ![]() PLLCCRP00017 A0MVRD | 6,16 % | 11,64% | J | 0,14 € 30.06.2025 | 2,22 € 66,92% | Details |
| #33 | ![]() PLZTKMA00017 A0JDHD | 6,04 % | 7,43% | J | 1,30 € 26.06.2025 | 21,47 € - | Details |
| #34 | ![]() PLBRSZW00011 902089 | 5,97 % | 25,73% | J | 0,08 € 04.06.2025 | 1,25 € 8,70% | Details |
| #35 | ![]() PLPKO0000016 A0DLEV | 5,83 % | 49,69% | J | 1,29 € 14.08.2025 | 22,09 € 37,38% | Details |
| #36 | ![]() PLMCIMG00012 634734 | 5,74 % | 37,86% | J | 0,38 € 30.09.2025 | 6,58 € 3,46% | Details |
| #37 | ![]() PLERBUD00012 A0MXQG | 5,59 % | - | J | 0,39 € 06.06.2025 | 6,96 € 21,44% | Details |
| #38 | ![]() PLWRWCK00013 A0NA49 | 5,57 % | 53,82% | J | 0,23 € 23.06.2025 | 4,20 € - | Details |
| #39 | ![]() PLPKN0000018 929424 | 5,51 % | 24,76% | J | 1,41 € 01.09.2025 | 25,33 € 95,30% | Details |
| #40 | PLKETY000011 898447 | 5,41 % | 3,46% | J | 13,03 € 05.11.2025 | 241,80 € 34,41% | Details |
| #41 | ![]() PLAGORA00067 920797 | 5,36 % | - | J | 0,12 € 18.09.2025 | 2,19 € 14,45% | Details |
| #42 | PLPTWP000015 A12CMB | 5,34 % | 47,62% | J | 1,71 € 16.07.2025 | 32,03 € 145,44% | Details |
| #43 | ![]() PLDMDVL00012 A0LC5S | 5,19 % | 13,65% | H | 1,66 € 09.12.2025 | 64,80 € 31,57% | Details |
| #44 | ![]() PLDEBCA00016 893530 | 5,14 % | 26,44% | J | 1,00 € 17.12.2025 | 19,54 € 0,98% | Details |
| #45 | ![]() PLDECOR00013 A0ES9E | 5,13 % | 30,32% | J | 0,94 € 30.06.2025 | 18,31 € 4,98% | Details |
| #46 | ![]() PLELEKT00016 A0MSP9 | 5,02 % | - | J | 0,59 € 25.07.2025 | 11,73 € 13,99% | Details |
| #47 | ![]() PLRNBWT00031 A0NJDM | 4,96 % | 78,14% | J | 1,80 € 11.07.2025 | 36,30 € 29,18% | Details |
| #48 | ![]() PLIPOPM00011 A0RN54 | 4,90 % | 9,73% | J | 0,05 € 04.07.2025 | 1,01 € 57,81% | Details |
| #49 | ![]() PLPWRMD00011 A0RDBG | 4,85 % | 12,69% | Q | 0,10 € 18.12.2025 | 8,28 € 53,62% | Details |
| #50 | ![]() PLBTCOM00016 A0ER7N | 4,67 % | 11,27% | J | 0,05 € 17.10.2025 | 1,11 € 15,63% | Details |
| #51 | PLENTER00017 A2ADL0 | 4,63 % | - | J | 0,71 € 23.07.2025 | 15,27 € 21,19% | Details |
| #52 | ![]() PLTLKPL00017 917448 | 4,58 % | 33,58% | J | 0,12 € 09.07.2025 | 2,70 € 45,16% | Details |
| #53 | ![]() PLATM0000021 A0F6P6 | 4,53 % | 11,33% | J | 0,04 € 09.06.2025 | 0,93 € 5,10% | Details |
| #54 | ![]() PLUNMOT00013 A12CMS | 4,39 % | - | J | 1,41 € 30.06.2025 | 31,10 € 13,61% | Details |
| #55 | ![]() PLGPW0000017 A1C7YU | 4,38 % | 8,20% | J | 0,74 € 06.08.2025 | 17,13 € 77,33% | Details |
| #56 | ![]() PLINTMS00019 A1J12X | 4,38 % | 9,53% | J | 0,03 € 15.12.2025 | 0,65 € 32,29% | Details |
| #57 | PLSELNA00010 A0MXMU | 4,36 % | - | J | 0,59 € 30.06.2025 | 13,63 € 84,19% | Details |
| #58 | PLPOMST00012 A0RMQA | 4,25 % | 4,15% | J | 0,09 € 16.07.2025 | 2,10 € 66,67% | Details |
| #59 | ![]() PLARHCM00016 A2AMHT | 4,16 % | 20,93% | J | 0,46 € 17.11.2025 | 10,95 € 28,82% | Details |
| #60 | ![]() PLATLPL00018 A0F6P7 | 4,16 % | 35,12% | J | 0,20 € 03.03.2025 | 4,84 € 6,61% | Details |
| #61 | ![]() PLAPLS000016 A0YAH1 | 3,94 % | 9,49% | J | 0,16 € 07.08.2025 | 4,18 € 15,38% | Details |
| #62 | ![]() PLMRCTR00015 A1XCKG | 3,90 % | - | J | 0,38 € 11.08.2025 | 9,55 € 17,53% | Details |
| #63 | PLABS0000018 A0M733 | 3,85 % | 19,58% | J | 0,77 € 05.06.2025 | 19,85 € 39,79% | Details |
| #64 | ![]() PLDEKPL00032 A14RQR | 3,77 % | - | J | 0,81 € 11.07.2025 | 21,45 € 108,25% | Details |
| #65 | ![]() PLBUDMX00013 896676 | 3,66 % | 5,72% | J | 5,95 € 13.06.2025 | 165,90 € 44,26% | Details |
| #66 | ![]() PLKRK0000010 A1JFY4 | 3,65 % | 15,00% | J | 4,21 € 25.09.2025 | 116,00 € 15,42% | Details |
| #67 | PLMOBRK00013 A1C3YC | 3,65 % | 22,55% | J | 3,10 € 30.10.2025 | 84,20 € 1,98% | Details |
| #68 | ![]() PLSNZKA00033 A0ETES | 3,56 % | 9,81% | J | 0,70 € 17.06.2025 | 19,70 € 1,29% | Details |
| #69 | ![]() PLWRTPL00027 A14SKM | 3,54 % | 27,53% | J | 0,52 € 25.07.2025 | 14,38 € 19,39% | Details |
| #70 | ![]() PLVOXEL00014 A1J16A | 3,42 % | 21,67% | J | 1,12 € 10.10.2025 | 32,80 € 1,50% | Details |
| #71 | ![]() PLONDE000018 A3CVP8 | 3,41 % | - | J | 0,07 € 30.05.2025 | 2,18 € 17,42% | Details |
| #72 | ![]() PLAMICA00010 907093 | 3,34 % | 13,65% | J | 0,47 € 27.06.2025 | 14,12 € 6,98% | Details |
| #73 | ![]() PLLPP0000011 121065 | 3,31 % | 27,70% | H | 77,15 € 31.10.2025 | 4.676,00 € 21,77% | Details |
| #74 | ![]() PLMKRNP00015 A0M212 | 3,11 % | 41,81% | J | 0,18 € 17.07.2025 | 5,66 € 21,20% | Details |
| #75 | ![]() PLUNBEP00015 A0Q2N2 | 3,06 % | - | J | 0,05 € 18.08.2025 | 1,54 € - | Details |
| #76 | ![]() PLTRMRX00011 A12CMR | 3,04 % | - | J | 0,01 € 10.07.2025 | 0,31 € - | Details |
Zuletzt aktualisiert 28.01.2026