Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 77 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Polen. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & ChartsRealtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() PLEDINV00014A1JG6J | 38,49% | 50,77% | H | 0,23€ 04.12.2025 | 1,65€ 27,91% | Details |
| #2 | PLSTLEX00019892867 | 20,70% | 9,50% | J | 0,15€ 25.04.2025 | 0,71€ 5,97% | Details |
| #3 | ![]() PLINSTK00013925778 | 18,53% | 10,33% | J | 0,59€ 14.11.2025 | 3,19€ - | Details |
| #4 | ![]() PLTSQGM00016A2JL3T | 17,95% | - | J | 3,71€ 27.06.2025 | 20,30€ 14,30% | Details |
| #5 | ![]() PLLVTSF00010A111R3 | 15,76% | 19,47% | Q | 0,68€ 25.09.2025 | 9,02€ 43,91% | Details |
| #6 | ![]() PLBH00000012907562 | 13,46% | 115,61% | H | 0,81€ 28.10.2025 | 24,40€ 12,70% | Details |
| #7 | ![]() PLDEBCA00016893530 | 12,78% | 44,32% | J | 2,41€ 18.12.2024 | 18,90€ 1,07% | Details |
| #8 | ![]() PLDELKO00019A0YJFF | 12,05% | 42,23% | J | 0,20€ 21.01.2025 | 1,63€ 22,75% | Details |
| #9 | ![]() PLFERRO00016A1CWJX | 11,88% | 15,54% | J | 0,74€ 10.10.2025 | 6,32€ 20,20% | Details |
| #10 | ![]() PLPKN0000018929424 | 10,82% | 8,15% | J | 1,41€ 01.09.2025 | 22,05€ 85,29% | Details |
| #11 | ![]() PLVOTUM00016A1JWLS | 10,45% | 7,82% | Q | 0,39€ 28.10.2025 | 11,25€ 48,03% | Details |
| #12 | ![]() PLATAL000046A14YD5 | 9,95% | 28,24% | J | 1,29€ 03.09.2025 | 13,00€ 7,97% | Details |
| #13 | ![]() PLBZ00000044677298 | 9,31% | 180,77% | J | 10,94€ 20.05.2025 | 119,55€ 6,50% | Details |
| #14 | ![]() PLQNTUM00018A0NJDL | 9,46% | 25,55% | J | 0,32€ 20.08.2025 | 3,36€ - | Details |
| #15 | ![]() PLPEKAO00016914910 | 8,97% | 85,96% | J | 4,31€ 23.05.2025 | 48,78€ 43,22% | Details |
| #16 | ![]() PLGMSOP00019A2P3F2 | 9,53% | 12,92% | J | 0,23€ 30.09.2025 | 2,44€ 29,48% | Details |
| #17 | ![]() PLORZBL00013A0NA5A | 9,14% | - | J | 0,28€ 29.08.2025 | 3,08€ - | Details |
| #18 | ![]() PLPLAYW00015A2AT5Y | 9,44% | 22,03% | J | 5,29€ 15.07.2025 | 56,00€ 14,24% | Details |
| #19 | ![]() PLALIOR00045A1J9PZ | 8,66% | - | J | 2,16€ 14.07.2025 | 25,07€ 21,82% | Details |
| #20 | ![]() PLODLPL00013565416 | 8,57% | 27,81% | J | 0,08€ 03.07.2025 | 0,88€ - | Details |
| #21 | ![]() PLESTHN00018A1J111 | 8,46% | - | J | 0,71€ 28.10.2025 | 8,38€ 10,85% | Details |
| #22 | ![]() PLSEKO000014A0M23F | 8,04% | 46,59% | J | 0,17€ 27.06.2025 | 2,08€ 8,37% | Details |
| #23 | ![]() PLXTRDM00011A2AJ7Q | 7,77% | 43,51% | J | 1,28€ 25.06.2025 | 16,50€ 0,43% | Details |
| #24 | ![]() PLOPNPL00013A0NJDH | 7,86% | 74,90% | J | 1,60€ 23.05.2025 | 20,40€ 11,17% | Details |
| #25 | ![]() PLSTLSK00016904718 | 7,45% | 8,61% | J | 0,35€ 24.09.2025 | 4,70€ 4,91% | Details |
| #26 | ![]() PLPCCRK00076A1165C | 7,77% | 24,53% | J | 1,19€ 08.05.2025 | 14,88€ 11,95% | Details |
| #27 | ![]() PLBSK0000017889137 | 7,38% | 91,42% | J | 5,94€ 12.05.2025 | 79,20€ 34,47% | Details |
| #28 | ![]() PLPKO0000016A0DLEV | 6,77% | - | H | 1,29€ 14.08.2025 | 19,45€ 36,88% | Details |
| #29 | ![]() PLPZU0000011A0YCYA | 6,79% | 9,46% | J | 1,05€ 16.10.2025 | 15,50€ 45,13% | Details |
| #30 | ![]() PLNVITA00018894958 | 6,98% | 14,60% | H | 0,75€ 27.12.2024 | 10,73€ - | Details |
| #31 | ![]() PLATM0000021A0F6P6 | 6,84% | 22,09% | H | 0,04€ 09.06.2025 | 0,89€ 5,32% | Details |
| #32 | ![]() PLIPOPM00011A0RN54 | 6,34% | 4,89% | J | 0,05€ 04.07.2025 | 0,78€ 25,81% | Details |
| #33 | ![]() PLBRSZW00011902089 | 6,60% | - | J | 0,08€ 04.06.2025 | 1,20€ 6,19% | Details |
| #34 | PLKETY000011898447 | 5,88% | 0,16% | J | 13,03€ 05.11.2025 | 222,40€ 35,86% | Details |
| #35 | ![]() PLAMBRA00013A0ER66 | 6,19% | 7,12% | J | 0,26€ 13.11.2025 | 4,20€ 16,50% | Details |
| #36 | ![]() PLELEKT00016A0MSP9 | 6,06% | - | J | 0,59€ 25.07.2025 | 9,71€ 7,77% | Details |
| #37 | ![]() PLERBUD00012A0MXQG | 6,12% | - | J | 0,39€ 06.06.2025 | 6,28€ 20,91% | Details |
| #38 | ![]() PLZTKMA00017A0JDHD | 6,04% | 16,34% | J | 1,30€ 26.06.2025 | 21,47€ - | Details |
| #39 | ![]() PLSELNA00010A0MXMU | 5,73% | - | J | 0,59€ 30.06.2025 | 10,38€ 59,69% | Details |
| #40 | ![]() CNE100000205A0M4W0 | 6,36% | 5,66% | H | 0,02€ 30.04.2025 | 0,79€ 12,86% | Details |
| #41 | ![]() PLMCIMG00012634734 | 5,86% | - | J | 0,38€ 30.09.2025 | 6,44€ 9,90% | Details |
| #42 | ![]() PLRNBWT00031A0NJDM | 5,27% | - | Q | 1,80€ 11.07.2025 | 33,77€ 8,06% | Details |
| #43 | ![]() PLENTER00017A2ADL0 | 5,40% | - | J | 0,71€ 23.07.2025 | 12,91€ 4,37% | Details |
| #44 | ![]() PLWRWCK00013A0NA49 | 5,57% | 24,51% | J | 0,23€ 23.06.2025 | 4,20€ - | Details |
| #45 | ![]() PLDECOR00013A0ES9E | 5,32% | 17,04% | J | 0,94€ 30.06.2025 | 17,69€ 18,09% | Details |
| #46 | ![]() PLAGORA00067920797 | 5,33% | - | J | 0,12€ 18.09.2025 | 2,20€ 7,32% | Details |
| #47 | ![]() PLTLKPL00017917448 | 5,36% | - | J | 0,12€ 09.07.2025 | 2,33€ 35,47% | Details |
| #48 | ![]() PLPWRMD00011A0RDBG | 5,34% | 41,37% | Q | 0,12€ 16.09.2025 | 7,03€ 29,47% | Details |
| #49 | ![]() PLATLPL00018A0F6P7 | 5,03% | 79,50% | H | 0,20€ 03.03.2025 | 4,00€ 6,10% | Details |
| #50 | ![]() PLGPW0000017A1C7YU | 4,79% | 8,05% | J | 0,74€ 06.08.2025 | 15,29€ 53,82% | Details |
| #51 | ![]() PLDMDVL00012A0LC5S | 7,68% | 9,60% | H | 1,66€ 09.12.2025 | 63,80€ 46,50% | Details |
| #52 | ![]() PLBTCOM00016A0ER7N | 4,71% | - | H | 0,05€ 17.10.2025 | 1,10€ 15,79% | Details |
| #53 | ![]() PLUNMOT00013A12CMS | 4,51% | 29,09% | J | 1,41€ 30.06.2025 | 31,05€ 0,64% | Details |
| #54 | ![]() PLARHCM00016A2AMHT | 4,49% | 3,82% | Q | 0,46€ 17.11.2025 | 10,30€ 12,94% | Details |
| #55 | ![]() PLDEKPL00032A14RQR | 4,37% | - | J | 0,81€ 11.07.2025 | 18,42€ 80,06% | Details |
| #56 | PLMOBRK00013A1C3YC | 4,27% | 12,11% | J | 3,10€ 30.10.2025 | 72,70€ 5,83% | Details |
| #57 | ![]() PLMRCTR00015A1XCKG | 4,19% | - | J | 0,38€ 11.08.2025 | 8,86€ 24,79% | Details |
| #58 | ![]() PLBUDMX00013896676 | 3,97% | 6,40% | J | 5,95€ 13.06.2025 | 150,00€ 38,63% | Details |
| #59 | ![]() PLAPLS000016A0YAH1 | 3,95% | 32,97% | J | 0,16€ 07.08.2025 | 4,17€ 5,66% | Details |
| #60 | PLPOMST00012A0RMQA | 3,74% | 24,64% | J | 0,09€ 16.07.2025 | 2,41€ 105,98% | Details |
| #61 | ![]() PLVNDEX00013A0YAH0 | 3,99% | 62,58% | J | 0,12€ 06.06.2025 | 2,92€ 34,56% | Details |
| #62 | ![]() PLAPATR00018906743 | 3,94% | 4,93% | H | 0,14€ 11.09.2025 | 5,42€ 37,56% | Details |
| #63 | ![]() PLLPP0000011121065 | 3,86% | 12,39% | H | 77,15€ 31.10.2025 | 4.014,00€ 2,92% | Details |
| #64 | ![]() PLABS0000018A0M733 | 3,84% | 11,12% | J | 0,77€ 05.06.2025 | 20,00€ 48,15% | Details |
| #65 | ![]() PLVOXEL00014A1J16A | 3,88% | 14,23% | J | 1,12€ 10.10.2025 | 28,27€ 1,15% | Details |
| #66 | ![]() PLSNZKA00033A0ETES | 3,79% | 2,69% | J | 0,70€ 17.06.2025 | 18,50€ 2,37% | Details |
| #67 | ![]() PLWRTPL00027A14SKM | 3,75% | 10,86% | J | 0,52€ 25.07.2025 | 14,20€ 13,94% | Details |
| #68 | ![]() PLKRK0000010A1JFY4 | 3,79% | 20,16% | J | 4,21€ 25.09.2025 | 111,75€ 12,54% | Details |
| #69 | ![]() PLONDE000018A3CVP8 | 3,54% | - | J | 0,07€ 30.05.2025 | 2,07€ 7,17% | Details |
| #70 | ![]() PLMKRNP00015A0M212 | 3,28% | 39,32% | J | 0,18€ 17.07.2025 | 5,39€ 18,98% | Details |
| #71 | ![]() PLAMICA00010907093 | 3,18% | 24,06% | J | 0,47€ 27.06.2025 | 14,80€ 10,12% | Details |
| #72 | ![]() PLKNOPL00014A1JJQB | 3,16% | - | J | 0,15€ 29.08.2025 | 4,68€ 7,51% | Details |
| #73 | ![]() PLAB00000019A0LA5E | 3,09% | 14,23% | J | 0,70€ 15.04.2025 | 22,90€ 5,05% | Details |
| #74 | ![]() PLKLNR000017A0F6PR | 3,04% | 3,93% | J | 0,09€ 29.08.2025 | 3,09€ 26,43% | Details |
| #75 | ![]() PLUNBEP00015A0Q2N2 | 3,06% | - | J | 0,05€ 18.08.2025 | 1,54€ - | Details |
| #76 | ![]() PLSNKTK00019A1JD4W | 2,99% | 91,93% | J | 1,96€ 31.01.2025 | 65,90€ 52,19% | Details |
| #77 | ![]() PLTRMRX00011A12CMR | 3,04% | - | J | 0,01€ 10.07.2025 | 0,31€ - | Details |
Zuletzt aktualisiert 06.12.2025