Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 77 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Polen. Im Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() PLEDINV00014 A1JG6J | 42,77 % | 47,78% | Q | 0,23 € 23.12.2025 | 1,63 € 9,40% | Details |
| #2 | PLSTLEX00019 892867 | 20,99 % | 41,65% | J | 0,15 € 25.04.2025 | 0,69 € 2,99% | Details |
| #3 | ![]() PLINSTK00013 925778 | 18,53 % | 12,15% | J | 0,59 € 14.11.2025 | 3,19 € - | Details |
| #4 | ![]() PLNVITA00018 894958 | 17,74 % | - | J | 1,90 € 18.12.2025 | 10,73 € - | Details |
| #5 | ![]() PLECHPS00019 902092 | 15,27 % | 59,99% | J | 0,19 € 10.12.2025 | 1,22 € 15,09% | Details |
| #6 | ![]() PLTSQGM00016 A2JL3T | 13,99 % | 20,55% | J | 3,71 € 27.06.2025 | 26,60 € 49,69% | Details |
| #7 | ![]() PLVOTUM00016 A1JWLS | 13,68 % | 161,71% | Q | 0,40 € 23.12.2025 | 11,45 € 50,86% | Details |
| #8 | ![]() PLBH00000012 907562 | 12,32 % | 41,63% | H | 0,81 € 28.10.2025 | 26,30 € 18,20% | Details |
| #9 | ![]() PLFERRO00016 A1CWJX | 10,15 % | 32,80% | J | 0,74 € 10.10.2025 | 7,02 € 14,60% | Details |
| #10 | ![]() PLLVTSF00010 A111R3 | 9,89 % | 14,67% | Q | 0,68 € 25.09.2025 | 10,39 € 20,57% | Details |
| #11 | ![]() PLDELKO00019 A0YJFF | 9,53 % | 32,47% | H | 0,15 € 21.01.2026 | 1,62 € 16,49% | Details |
| #12 | ![]() PLQNTUM00018 A0NJDL | 9,46 % | 20,29% | J | 0,32 € 20.08.2025 | 3,36 € - | Details |
| #13 | ![]() PLATAL000046 A14YD5 | 9,39 % | 0,53% | J | 1,29 € 03.09.2025 | 13,42 € 13,15% | Details |
| #14 | ![]() PLORZBL00013 A0NA5A | 9,14 % | - | J | 0,28 € 29.08.2025 | 3,08 € - | Details |
| #15 | ![]() PLESTHN00018 A1J111 | 9,06 % | 19,83% | J | 0,71 € 28.10.2025 | 7,82 € 2,98% | Details |
| #16 | ![]() PLPEKAO00016 914910 | 8,69 % | 67,76% | J | 4,31 € 23.05.2025 | 50,32 € 36,29% | Details |
| #17 | ![]() PLODLPL00013 565416 | 8,57 % | 4,22% | J | 0,08 € 03.07.2025 | 0,88 € - | Details |
| #18 | ![]() PLBZ00000044 677298 | 8,41 % | 165,54% | J | 10,94 € 20.05.2025 | 129,70 € 9,54% | Details |
| #19 | ![]() PLGMSOP00019 A2P3F2 | 8,34 % | 36,53% | J | 0,23 € 30.09.2025 | 2,87 € 11,96% | Details |
| #20 | ![]() PLALIOR00045 A1J9PZ | 8,00 % | - | J | 2,16 € 14.07.2025 | 27,05 € 23,69% | Details |
| #21 | ![]() PLPLAYW00015 A2AT5Y | 7,92 % | 9,50% | J | 5,29 € 15.07.2025 | 67,00 € 4,15% | Details |
| #22 | ![]() PLVNDEX00013 A0YAH0 | 7,63 % | 30,47% | J | 0,07 € 16.01.2026 | 3,39 € 62,20% | Details |
| #23 | ![]() PLSEKO000014 A0M23F | 7,21 % | - | J | 0,17 € 27.06.2025 | 2,32 € 1,75% | Details |
| #24 | ![]() PLOPNPL00013 A0NJDH | 7,06 % | 75,52% | J | 1,60 € 23.05.2025 | 22,20 € 19,74% | Details |
| #25 | ![]() PLXTRDM00011 A2AJ7Q | 6,98 % | 58,50% | J | 1,28 € 25.06.2025 | 18,14 € 3,01% | Details |
| #26 | ![]() PLPCCRK00076 A1165C | 6,93 % | 25,06% | J | 1,19 € 08.05.2025 | 16,86 € 1,44% | Details |
| #27 | ![]() CNE100000205 A0M4W0 | 6,81 % | 2,51% | H | 0,02 € 30.04.2025 | 0,70 € 5,41% | Details |
| #28 | ![]() PLBSK0000017 889137 | 6,81 % | 73,34% | J | 5,94 € 12.05.2025 | 86,40 € 33,95% | Details |
| #29 | ![]() PLSTLSK00016 904718 | 6,67 % | - | J | 0,35 € 24.09.2025 | 5,27 € 3,74% | Details |
| #30 | ![]() PLPZU0000011 A0YCYA | 6,42 % | 37,34% | J | 1,05 € 16.10.2025 | 16,41 € 40,14% | Details |
| #31 | ![]() PLLCCRP00017 A0MVRD | 6,42 % | 11,64% | J | 0,14 € 30.06.2025 | 2,13 € 58,96% | Details |
| #32 | ![]() PLAMBRA00013 A0ER66 | 6,39 % | 6,98% | J | 0,26 € 13.11.2025 | 4,30 € 15,85% | Details |
| #33 | ![]() PLPKO0000016 A0DLEV | 6,11 % | 49,69% | J | 1,29 € 14.08.2025 | 21,38 € 40,38% | Details |
| #34 | ![]() PLZTKMA00017 A0JDHD | 6,04 % | 7,43% | J | 1,30 € 26.06.2025 | 21,47 € - | Details |
| #35 | ![]() PLBRSZW00011 902089 | 5,97 % | 25,73% | J | 0,08 € 04.06.2025 | 1,28 € 12,28% | Details |
| #36 | ![]() PLPKN0000018 929424 | 5,76 % | 24,76% | J | 1,41 € 01.09.2025 | 24,47 € 93,90% | Details |
| #37 | ![]() PLMCIMG00012 634734 | 5,72 % | 37,86% | J | 0,38 € 30.09.2025 | 6,60 € 2,17% | Details |
| #38 | ![]() PLERBUD00012 A0MXQG | 5,61 % | - | J | 0,39 € 06.06.2025 | 7,20 € 19,28% | Details |
| #39 | ![]() PLWRWCK00013 A0NA49 | 5,57 % | 53,82% | J | 0,23 € 23.06.2025 | 4,20 € - | Details |
| #40 | ![]() PLELEKT00016 A0MSP9 | 5,36 % | - | J | 0,59 € 25.07.2025 | 10,98 € 1,48% | Details |
| #41 | PLKETY000011 898447 | 5,33 % | 3,46% | J | 13,03 € 05.11.2025 | 240,40 € 38,08% | Details |
| #42 | ![]() PLDMDVL00012 A0LC5S | 5,29 % | 13,65% | H | 1,66 € 09.12.2025 | 61,80 € 23,35% | Details |
| #43 | PLPTWP000015 A12CMB | 5,18 % | 47,62% | J | 1,71 € 16.07.2025 | 33,03 € 140,22% | Details |
| #44 | ![]() PLAGORA00067 920797 | 5,10 % | - | J | 0,12 € 18.09.2025 | 2,30 € 10,16% | Details |
| #45 | ![]() PLDEBCA00016 893530 | 5,04 % | 26,44% | J | 1,00 € 17.12.2025 | 19,92 € 2,95% | Details |
| #46 | ![]() PLRNBWT00031 A0NJDM | 5,01 % | 78,14% | J | 1,80 € 11.07.2025 | 35,90 € 23,79% | Details |
| #47 | ![]() PLDECOR00013 A0ES9E | 4,96 % | 30,32% | J | 0,94 € 30.06.2025 | 19,01 € 0,96% | Details |
| #48 | ![]() PLIPOPM00011 A0RN54 | 4,95 % | 9,73% | J | 0,05 € 04.07.2025 | 1,00 € 53,85% | Details |
| #49 | ![]() PLTLKPL00017 917448 | 4,77 % | 33,58% | J | 0,12 € 09.07.2025 | 2,69 € 55,49% | Details |
| #50 | ![]() PLPWRMD00011 A0RDBG | 4,72 % | 12,69% | Q | 0,10 € 18.12.2025 | 8,51 € 58,77% | Details |
| #51 | ![]() PLBTCOM00016 A0ER7N | 4,67 % | 11,27% | J | 0,05 € 17.10.2025 | 1,11 € 13,27% | Details |
| #52 | PLPOMST00012 A0RMQA | 4,60 % | 4,15% | J | 0,09 € 16.07.2025 | 1,94 € 53,97% | Details |
| #53 | PLENTER00017 A2ADL0 | 4,56 % | - | J | 0,71 € 23.07.2025 | 15,39 € 23,71% | Details |
| #54 | ![]() PLATM0000021 A0F6P6 | 4,53 % | 11,33% | J | 0,04 € 09.06.2025 | 0,93 € 2,11% | Details |
| #55 | ![]() PLGPW0000017 A1C7YU | 4,50 % | 8,20% | J | 0,74 € 06.08.2025 | 16,52 € 69,09% | Details |
| #56 | ![]() PLUNMOT00013 A12CMS | 4,49 % | - | J | 1,41 € 30.06.2025 | 31,35 € 9,26% | Details |
| #57 | ![]() PLATLPL00018 A0F6P7 | 4,46 % | 35,12% | J | 0,20 € 03.03.2025 | 4,51 € 7,20% | Details |
| #58 | ![]() PLINTMS00019 A1J12X | 4,44 % | 9,53% | J | 0,03 € 15.12.2025 | 0,64 € 33,33% | Details |
| #59 | PLSELNA00010 A0MXMU | 4,42 % | - | J | 0,59 € 30.06.2025 | 13,10 € 88,22% | Details |
| #60 | ![]() PLARHCM00016 A2AMHT | 4,09 % | 20,93% | J | 0,46 € 17.11.2025 | 11,05 € 25,57% | Details |
| #61 | ![]() PLAPLS000016 A0YAH1 | 3,96 % | 9,49% | J | 0,16 € 07.08.2025 | 4,16 € 16,80% | Details |
| #62 | ![]() PLMRCTR00015 A1XCKG | 3,94 % | - | J | 0,38 € 11.08.2025 | 9,59 € 18,59% | Details |
| #63 | ![]() PLABS0000018 A0M733 | 3,81 % | 19,58% | J | 0,77 € 05.06.2025 | 20,10 € 46,72% | Details |
| #64 | ![]() PLKRK0000010 A1JFY4 | 3,70 % | 15,00% | J | 4,21 € 25.09.2025 | 115,60 € 15,95% | Details |
| #65 | ![]() PLDEKPL00032 A14RQR | 3,66 % | - | J | 0,81 € 11.07.2025 | 22,10 € 111,89% | Details |
| #66 | ![]() PLBUDMX00013 896676 | 3,65 % | 5,72% | J | 5,95 € 13.06.2025 | 160,25 € 33,65% | Details |
| #67 | ![]() PLSNZKA00033 A0ETES | 3,54 % | 9,81% | J | 0,70 € 17.06.2025 | 19,85 € 3,93% | Details |
| #68 | ![]() PLWRTPL00027 A14SKM | 3,51 % | 27,53% | J | 0,52 € 25.07.2025 | 14,82 € 12,62% | Details |
| #69 | PLMOBRK00013 A1C3YC | 3,50 % | 22,55% | J | 3,10 € 30.10.2025 | 88,30 € 6,90% | Details |
| #70 | ![]() PLVOXEL00014 A1J16A | 3,38 % | 21,67% | J | 1,12 € 10.10.2025 | 32,95 € 0,45% | Details |
| #71 | ![]() PLLPP0000011 121065 | 3,34 % | 27,70% | H | 77,15 € 31.10.2025 | 4.796,00 € 28,51% | Details |
| #72 | ![]() PLONDE000018 A3CVP8 | 3,31 % | - | J | 0,07 € 30.05.2025 | 2,21 € 15,00% | Details |
| #73 | ![]() PLAMICA00010 907093 | 3,29 % | 13,65% | J | 0,47 € 27.06.2025 | 14,34 € 10,82% | Details |
| #74 | ![]() PLKLNR000017 A0F6PR | 3,16 % | 9,32% | J | 0,09 € 29.08.2025 | 2,97 € 26,49% | Details |
| #75 | ![]() PLMKRNP00015 A0M212 | 3,11 % | 41,81% | J | 0,18 € 17.07.2025 | 5,67 € 20,90% | Details |
| #76 | ![]() PLUNBEP00015 A0Q2N2 | 3,06 % | - | J | 0,05 € 18.08.2025 | 1,54 € - | Details |
| #77 | ![]() PLTRMRX00011 A12CMR | 3,04 % | - | J | 0,01 € 10.07.2025 | 0,31 € - | Details |
Zuletzt aktualisiert 21.01.2026