Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 75 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Polen. Im Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & ChartsRealtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() PLEDINV00014A1JG6J | 42,77% | 47,78% | Q | 0,23€ 23.12.2025 | 1,63€ 10,14% | Details |
| #2 | ![]() PLINSTK00013925778 | 18,53% | 12,15% | J | 0,59€ 14.11.2025 | 3,19€ - | Details |
| #3 | PLSTLEX00019892867 | 18,37% | 41,65% | J | 0,15€ 25.04.2025 | 0,80€ 19,40% | Details |
| #4 | ![]() PLNVITA00018894958 | 17,74% | - | J | 1,90€ 18.12.2025 | 10,73€ - | Details |
| #5 | ![]() PLECHPS00019902092 | 15,91% | 59,99% | J | 0,19€ 10.12.2025 | 1,20€ 16,50% | Details |
| #6 | ![]() PLTSQGM00016A2JL3T | 15,44% | 20,55% | J | 3,71€ 27.06.2025 | 23,60€ 36,73% | Details |
| #7 | ![]() PLVOTUM00016A1JWLS | 14,54% | 161,71% | Q | 0,40€ 23.12.2025 | 10,77€ 45,74% | Details |
| #8 | ![]() PLBH00000012907562 | 12,59% | 41,63% | H | 0,81€ 28.10.2025 | 25,25€ 13,74% | Details |
| #9 | ![]() PLDELKO00019A0YJFF | 11,98% | 32,47% | H | 0,20€ 21.01.2025 | 1,62€ 16,06% | Details |
| #10 | ![]() PLLVTSF00010A111R3 | 10,84% | 14,67% | Q | 0,68€ 25.09.2025 | 9,89€ 22,13% | Details |
| #11 | ![]() PLFERRO00016A1CWJX | 10,46% | 32,80% | J | 0,74€ 10.10.2025 | 7,04€ 13,94% | Details |
| #12 | ![]() PLATAL000046A14YD5 | 9,65% | 0,53% | J | 1,29€ 03.09.2025 | 13,40€ 12,98% | Details |
| #13 | ![]() PLQNTUM00018A0NJDL | 9,46% | 20,29% | J | 0,32€ 20.08.2025 | 3,36€ - | Details |
| #14 | ![]() PLORZBL00013A0NA5A | 9,14% | - | J | 0,28€ 29.08.2025 | 3,08€ - | Details |
| #15 | ![]() PLESTHN00018A1J111 | 8,86% | 19,83% | J | 0,71€ 28.10.2025 | 8,00€ 6,32% | Details |
| #16 | ![]() PLPEKAO00016914910 | 8,70% | 67,76% | J | 4,31€ 23.05.2025 | 48,88€ 37,15% | Details |
| #17 | ![]() PLBZ00000044677298 | 8,55% | 165,54% | J | 10,94€ 20.05.2025 | 127,95€ 13,94% | Details |
| #18 | ![]() PLODLPL00013565416 | 8,57% | 4,22% | J | 0,08€ 03.07.2025 | 0,88€ - | Details |
| #19 | ![]() PLGMSOP00019A2P3F2 | 8,31% | 36,53% | J | 0,23€ 30.09.2025 | 2,79€ 15,96% | Details |
| #20 | ![]() PLALIOR00045A1J9PZ | 8,26% | - | J | 2,16€ 14.07.2025 | 26,46€ 25,40% | Details |
| #21 | ![]() PLPLAYW00015A2AT5Y | 8,07% | 9,50% | J | 5,29€ 15.07.2025 | 63,50€ 7,57% | Details |
| #22 | ![]() PLVNDEX00013A0YAH0 | 7,96% | 30,47% | J | 0,07€ 16.01.2026 | 3,25€ 57,00% | Details |
| #23 | ![]() PLOPNPL00013A0NJDH | 7,29% | 75,52% | J | 1,60€ 23.05.2025 | 21,90€ 27,70% | Details |
| #24 | ![]() PLSEKO000014A0M23F | 7,15% | - | J | 0,17€ 27.06.2025 | 2,30€ - | Details |
| #25 | ![]() PLXTRDM00011A2AJ7Q | 6,84% | 58,50% | J | 1,28€ 25.06.2025 | 18,00€ 1,41% | Details |
| #26 | ![]() PLBSK0000017889137 | 7,10% | 73,34% | J | 5,94€ 12.05.2025 | 83,70€ 34,13% | Details |
| #27 | ![]() PLPCCRK00076A1165C | 6,97% | 25,06% | J | 1,19€ 08.05.2025 | 16,92€ 1,93% | Details |
| #28 | ![]() CNE100000205A0M4W0 | 6,91% | 2,51% | H | 0,02€ 30.04.2025 | 0,70€ 4,11% | Details |
| #29 | ![]() PLAMBRA00013A0ER66 | 6,74% | 6,98% | J | 0,26€ 13.11.2025 | 3,86€ 24,61% | Details |
| #30 | ![]() PLSTLSK00016904718 | 6,62% | - | J | 0,35€ 24.09.2025 | 5,25€ 4,58% | Details |
| #31 | ![]() PLBRSZW00011902089 | 6,54% | 25,73% | J | 0,08€ 04.06.2025 | 1,25€ 8,76% | Details |
| #32 | ![]() PLPZU0000011A0YCYA | 6,42% | 37,34% | J | 1,05€ 16.10.2025 | 16,40€ 39,57% | Details |
| #33 | ![]() PLPKO0000016A0DLEV | 6,36% | 49,69% | J | 1,29€ 14.08.2025 | 20,55€ 44,31% | Details |
| #34 | ![]() PLPKN0000018929424 | 6,05% | 24,76% | J | 1,41€ 01.09.2025 | 23,17€ 83,45% | Details |
| #35 | ![]() PLZTKMA00017A0JDHD | 6,04% | 7,43% | J | 1,30€ 26.06.2025 | 21,47€ - | Details |
| #36 | ![]() PLMCIMG00012634734 | 5,72% | 37,86% | J | 0,38€ 30.09.2025 | 6,60€ 3,45% | Details |
| #37 | ![]() PLWRWCK00013A0NA49 | 5,57% | 53,82% | J | 0,23€ 23.06.2025 | 4,20€ - | Details |
| #38 | PLKETY000011898447 | 5,54% | 3,46% | J | 13,03€ 05.11.2025 | 237,20€ 43,93% | Details |
| #39 | ![]() PLELEKT00016A0MSP9 | 5,33% | - | J | 0,59€ 25.07.2025 | 10,85€ 1,90% | Details |
| #40 | ![]() PLDMDVL00012A0LC5S | 5,44% | 13,65% | H | 1,66€ 09.12.2025 | 63,00€ 47,89% | Details |
| #41 | ![]() PLERBUD00012A0MXQG | 5,39% | - | J | 0,39€ 06.06.2025 | 7,16€ 19,00% | Details |
| #42 | ![]() PLAGORA00067920797 | 5,19% | - | J | 0,12€ 18.09.2025 | 2,26€ 11,37% | Details |
| #43 | ![]() PLRNBWT00031A0NJDM | 5,14% | 78,14% | J | 1,80€ 11.07.2025 | 34,81€ 17,60% | Details |
| #44 | ![]() PLTLKPL00017917448 | 4,73% | 33,58% | J | 0,12€ 09.07.2025 | 2,56€ 51,48% | Details |
| #45 | ![]() PLDEBCA00016893530 | 5,05% | 26,44% | J | 1,00€ 17.12.2025 | 19,88€ 3,81% | Details |
| #46 | ![]() PLDECOR00013A0ES9E | 4,98% | 30,32% | J | 0,94€ 30.06.2025 | 19,03€ 2,42% | Details |
| #47 | ![]() PLIPOPM00011A0RN54 | 4,90% | 9,73% | J | 0,05€ 04.07.2025 | 1,01€ 57,81% | Details |
| #48 | PLENTER00017A2ADL0 | 4,59% | - | J | 0,71€ 23.07.2025 | 15,60€ 25,60% | Details |
| #49 | ![]() PLPWRMD00011A0RDBG | 4,95% | 12,69% | Q | 0,10€ 18.12.2025 | 8,11€ 46,65% | Details |
| #50 | ![]() PLBTCOM00016A0ER7N | 4,63% | 11,27% | J | 0,05€ 17.10.2025 | 1,12€ 16,67% | Details |
| #51 | ![]() PLGPW0000017A1C7YU | 4,47% | 8,20% | J | 0,74€ 06.08.2025 | 16,50€ 66,16% | Details |
| #52 | ![]() PLATLPL00018A0F6P7 | 4,41% | 35,12% | J | 0,20€ 03.03.2025 | 4,56€ 5,98% | Details |
| #53 | ![]() PLATM0000021A0F6P6 | 4,48% | 11,33% | J | 0,04€ 09.06.2025 | 0,93€ 3,12% | Details |
| #54 | ![]() PLUNMOT00013A12CMS | 4,52% | - | J | 1,41€ 30.06.2025 | 31,20€ 7,42% | Details |
| #55 | ![]() PLINTMS00019A1J12X | 4,44% | 9,53% | J | 0,03€ 15.12.2025 | 0,64€ 36,00% | Details |
| #56 | PLSELNA00010A0MXMU | 4,40% | - | J | 0,59€ 30.06.2025 | 13,63€ 98,69% | Details |
| #57 | ![]() PLARHCM00016A2AMHT | 4,15% | 20,93% | J | 0,46€ 17.11.2025 | 11,20€ 30,54% | Details |
| #58 | PLPOMST00012A0RMQA | 4,65% | 4,15% | J | 0,09€ 16.07.2025 | 1,92€ 66,96% | Details |
| #59 | ![]() PLAPLS000016A0YAH1 | 4,01% | 9,49% | J | 0,16€ 07.08.2025 | 4,10€ 14,58% | Details |
| #60 | ![]() PLMRCTR00015A1XCKG | 3,95% | - | J | 0,38€ 11.08.2025 | 9,52€ 20,13% | Details |
| #61 | ![]() PLABS0000018A0M733 | 3,76% | 19,58% | J | 0,77€ 05.06.2025 | 20,70€ 51,09% | Details |
| #62 | ![]() PLDEKPL00032A14RQR | 3,92% | - | J | 0,81€ 11.07.2025 | 20,64€ 95,83% | Details |
| #63 | ![]() PLKRK0000010A1JFY4 | 3,84% | 15,00% | J | 4,21€ 25.09.2025 | 110,05€ 10,05% | Details |
| #64 | ![]() PLBUDMX00013896676 | 3,73% | 5,72% | J | 5,95€ 13.06.2025 | 158,95€ 45,16% | Details |
| #65 | ![]() PLSNZKA00033A0ETES | 3,56% | 9,81% | J | 0,70€ 17.06.2025 | 19,70€ 3,68% | Details |
| #66 | PLMOBRK00013A1C3YC | 3,57% | 22,55% | J | 3,10€ 30.10.2025 | 87,30€ 6,72% | Details |
| #67 | ![]() PLVOXEL00014A1J16A | 3,39% | 21,67% | J | 1,12€ 10.10.2025 | 33,08€ 4,03% | Details |
| #68 | ![]() PLWRTPL00027A14SKM | 3,61% | 27,53% | J | 0,52€ 25.07.2025 | 14,94€ 8,12% | Details |
| #69 | ![]() PLLPP0000011121065 | 3,33% | 27,70% | H | 77,15€ 31.10.2025 | 4.679,00€ 27,91% | Details |
| #70 | ![]() PLONDE000018A3CVP8 | 3,31% | - | J | 0,07€ 30.05.2025 | 2,20€ 23,88% | Details |
| #71 | ![]() PLAMICA00010907093 | 3,19% | 13,65% | J | 0,47€ 27.06.2025 | 14,76€ 16,22% | Details |
| #72 | ![]() PLKLNR000017A0F6PR | 3,17% | 9,32% | J | 0,09€ 29.08.2025 | 2,96€ 25,06% | Details |
| #73 | ![]() PLUNBEP00015A0Q2N2 | 3,06% | - | J | 0,05€ 18.08.2025 | 1,54€ - | Details |
| #74 | ![]() PLTRMRX00011A12CMR | 3,04% | - | J | 0,01€ 10.07.2025 | 0,31€ - | Details |
| #75 | ![]() PLMKRNP00015A0M212 | 3,14% | 41,81% | J | 0,18€ 17.07.2025 | 5,61€ 22,49% | Details |
Zuletzt aktualisiert 16.01.2026