Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 77 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Polen. Im Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() PLEDINV00014 A1JG6J | 42,51 % | 47,78% | Q | 0,23 € 23.12.2025 | 1,64 € 10,07% | Details |
| #2 | ![]() PLINSTK00013 925778 | 18,53 % | 12,15% | J | 0,59 € 14.11.2025 | 3,19 € - | Details |
| #3 | ![]() PLNVITA00018 894958 | 17,74 % | - | J | 1,90 € 18.12.2025 | 10,73 € - | Details |
| #4 | PLSTLEX00019 892867 | 20,41 % | 41,65% | J | 0,15 € 25.04.2025 | 0,70 € 4,48% | Details |
| #5 | ![]() PLECHPS00019 902092 | 15,78 % | 59,99% | J | 0,19 € 10.12.2025 | 1,23 € 17,14% | Details |
| #6 | ![]() PLTSQGM00016 A2JL3T | 14,04 % | 20,55% | J | 3,71 € 27.06.2025 | 26,35 € 48,37% | Details |
| #7 | ![]() PLVOTUM00016 A1JWLS | 14,46 % | 161,71% | Q | 0,40 € 23.12.2025 | 10,83 € 40,65% | Details |
| #8 | ![]() PLBH00000012 907562 | 12,26 % | 41,63% | H | 0,81 € 28.10.2025 | 26,35 € 17,63% | Details |
| #9 | ![]() PLLVTSF00010 A111R3 | 10,20 % | 14,67% | Q | 0,68 € 25.09.2025 | 10,20 € 19,69% | Details |
| #10 | ![]() PLFERRO00016 A1CWJX | 10,46 % | 32,80% | J | 0,74 € 10.10.2025 | 7,00 € 14,84% | Details |
| #11 | ![]() PLATAL000046 A14YD5 | 9,57 % | 0,53% | J | 1,29 € 03.09.2025 | 13,62 € 14,65% | Details |
| #12 | ![]() PLDELKO00019 A0YJFF | 9,59 % | 32,47% | H | 0,15 € 21.01.2026 | 1,61 € 17,44% | Details |
| #13 | ![]() PLQNTUM00018 A0NJDL | 9,46 % | 20,29% | J | 0,32 € 20.08.2025 | 3,36 € - | Details |
| #14 | ![]() PLORZBL00013 A0NA5A | 9,14 % | - | J | 0,28 € 29.08.2025 | 3,08 € - | Details |
| #15 | ![]() PLESTHN00018 A1J111 | 8,75 % | 19,83% | J | 0,71 € 28.10.2025 | 8,10 € 0,49% | Details |
| #16 | ![]() PLPEKAO00016 914910 | 8,36 % | 67,76% | J | 4,31 € 23.05.2025 | 51,10 € 42,38% | Details |
| #17 | ![]() PLODLPL00013 565416 | 8,57 % | 4,22% | J | 0,08 € 03.07.2025 | 0,88 € - | Details |
| #18 | ![]() PLBZ00000044 677298 | 8,26 % | 165,54% | J | 10,94 € 20.05.2025 | 132,25 € 14,21% | Details |
| #19 | ![]() PLGMSOP00019 A2P3F2 | 8,14 % | 36,53% | J | 0,23 € 30.09.2025 | 2,85 € 11,76% | Details |
| #20 | ![]() PLALIOR00045 A1J9PZ | 7,87 % | - | J | 2,16 € 14.07.2025 | 27,14 € 26,29% | Details |
| #21 | ![]() PLPLAYW00015 A2AT5Y | 7,89 % | 9,50% | J | 5,29 € 15.07.2025 | 67,00 € 2,05% | Details |
| #22 | ![]() PLVNDEX00013 A0YAH0 | 7,89 % | 30,47% | J | 0,07 € 16.01.2026 | 3,28 € 56,19% | Details |
| #23 | ![]() PLOPNPL00013 A0NJDH | 7,13 % | 75,52% | J | 1,60 € 23.05.2025 | 22,40 € 28,00% | Details |
| #24 | ![]() PLSEKO000014 A0M23F | 7,18 % | - | J | 0,17 € 27.06.2025 | 2,33 € 1,30% | Details |
| #25 | ![]() PLXTRDM00011 A2AJ7Q | 6,97 % | 58,50% | J | 1,28 € 25.06.2025 | 18,40 € 2,79% | Details |
| #26 | ![]() PLBSK0000017 889137 | 6,90 % | 73,34% | J | 5,94 € 12.05.2025 | 86,10 € 33,90% | Details |
| #27 | ![]() CNE100000205 A0M4W0 | 6,91 % | 2,51% | H | 0,02 € 30.04.2025 | 0,70 € 5,41% | Details |
| #28 | ![]() PLPCCRK00076 A1165C | 6,98 % | 25,06% | J | 1,19 € 08.05.2025 | 16,98 € 3,54% | Details |
| #29 | ![]() PLAMBRA00013 A0ER66 | 6,86 % | 6,98% | J | 0,26 € 13.11.2025 | 3,77 € 26,37% | Details |
| #30 | ![]() PLSTLSK00016 904718 | 6,67 % | - | J | 0,35 € 24.09.2025 | 5,27 € 4,36% | Details |
| #31 | ![]() PLLCCRP00017 A0MVRD | 6,57 % | 11,64% | J | 0,14 € 30.06.2025 | 2,08 € 54,07% | Details |
| #32 | ![]() PLBRSZW00011 902089 | 6,34 % | 25,73% | J | 0,08 € 04.06.2025 | 1,26 € 10,53% | Details |
| #33 | ![]() PLPZU0000011 A0YCYA | 6,23 % | 37,34% | J | 1,05 € 16.10.2025 | 16,68 € 37,51% | Details |
| #34 | ![]() PLPKO0000016 A0DLEV | 5,98 % | 49,69% | J | 1,29 € 14.08.2025 | 21,25 € 40,36% | Details |
| #35 | ![]() PLZTKMA00017 A0JDHD | 6,04 % | 7,43% | J | 1,30 € 26.06.2025 | 21,47 € - | Details |
| #36 | ![]() PLPKN0000018 929424 | 5,63 % | 24,76% | J | 1,41 € 01.09.2025 | 24,39 € 94,34% | Details |
| #37 | ![]() PLMCIMG00012 634734 | 5,72 % | 37,86% | J | 0,38 € 30.09.2025 | 6,60 € 2,17% | Details |
| #38 | ![]() PLWRWCK00013 A0NA49 | 5,57 % | 53,82% | J | 0,23 € 23.06.2025 | 4,20 € - | Details |
| #39 | ![]() PLERBUD00012 A0MXQG | 5,69 % | - | J | 0,39 € 06.06.2025 | 6,87 € 22,29% | Details |
| #40 | ![]() PLELEKT00016 A0MSP9 | 5,29 % | - | J | 0,59 € 25.07.2025 | 11,12 € 4,51% | Details |
| #41 | PLKETY000011 898447 | 5,36 % | 3,46% | J | 13,03 € 05.11.2025 | 243,20 € 40,17% | Details |
| #42 | ![]() PLAGORA00067 920797 | 5,06 % | - | J | 0,12 € 18.09.2025 | 2,32 € 8,66% | Details |
| #43 | PLPTWP000015 A12CMB | 5,11 % | 47,62% | J | 1,71 € 16.07.2025 | 33,48 € 143,31% | Details |
| #44 | ![]() PLRNBWT00031 A0NJDM | 4,95 % | 78,14% | J | 1,80 € 11.07.2025 | 35,99 € 21,59% | Details |
| #45 | ![]() PLDMDVL00012 A0LC5S | 5,09 % | 13,65% | H | 1,66 € 09.12.2025 | 62,50 € 44,01% | Details |
| #46 | ![]() PLDEBCA00016 893530 | 5,05 % | 26,44% | J | 1,00 € 17.12.2025 | 19,88 € 2,74% | Details |
| #47 | ![]() PLDECOR00013 A0ES9E | 4,95 % | 30,32% | J | 0,94 € 30.06.2025 | 18,97 € 0,05% | Details |
| #48 | ![]() PLIPOPM00011 A0RN54 | 4,85 % | 9,73% | J | 0,05 € 04.07.2025 | 1,02 € 56,92% | Details |
| #49 | ![]() PLPWRMD00011 A0RDBG | 4,76 % | 12,69% | Q | 0,10 € 18.12.2025 | 8,43 € 53,27% | Details |
| #50 | PLPOMST00012 A0RMQA | 4,80 % | 4,15% | J | 0,09 € 16.07.2025 | 1,86 € 53,72% | Details |
| #51 | ![]() PLTLKPL00017 917448 | 4,75 % | 33,58% | J | 0,12 € 09.07.2025 | 2,62 € 52,33% | Details |
| #52 | ![]() PLBTCOM00016 A0ER7N | 4,59 % | 11,27% | J | 0,05 € 17.10.2025 | 1,13 € 14,14% | Details |
| #53 | PLENTER00017 A2ADL0 | 4,48 % | - | J | 0,71 € 23.07.2025 | 15,61 € 25,89% | Details |
| #54 | ![]() PLGPW0000017 A1C7YU | 4,35 % | 8,20% | J | 0,74 € 06.08.2025 | 16,40 € 70,30% | Details |
| #55 | ![]() PLATM0000021 A0F6P6 | 4,48 % | 11,33% | J | 0,04 € 09.06.2025 | 0,94 € 1,05% | Details |
| #56 | ![]() PLUNMOT00013 A12CMS | 4,47 % | - | J | 1,41 € 30.06.2025 | 31,55 € 7,61% | Details |
| #57 | ![]() PLINTMS00019 A1J12X | 4,52 % | 9,53% | J | 0,03 € 15.12.2025 | 0,65 € 32,99% | Details |
| #58 | ![]() PLATLPL00018 A0F6P7 | 4,44 % | 35,12% | J | 0,20 € 03.03.2025 | 4,53 € 10,30% | Details |
| #59 | PLSELNA00010 A0MXMU | 4,31 % | - | J | 0,59 € 30.06.2025 | 13,38 € 94,48% | Details |
| #60 | ![]() PLARHCM00016 A2AMHT | 4,13 % | 20,93% | J | 0,46 € 17.11.2025 | 11,25 € 27,84% | Details |
| #61 | ![]() PLAPLS000016 A0YAH1 | 3,95 % | 9,49% | J | 0,16 € 07.08.2025 | 4,17 € 17,91% | Details |
| #62 | ![]() PLMRCTR00015 A1XCKG | 3,96 % | - | J | 0,38 € 11.08.2025 | 9,45 € 19,78% | Details |
| #63 | ![]() PLDEKPL00032 A14RQR | 3,67 % | - | J | 0,81 € 11.07.2025 | 22,05 € 110,20% | Details |
| #64 | ![]() PLKRK0000010 A1JFY4 | 3,74 % | 15,00% | J | 4,21 € 25.09.2025 | 112,95 € 13,12% | Details |
| #65 | ![]() PLABS0000018 A0M733 | 3,76 % | 19,58% | J | 0,77 € 05.06.2025 | 20,50 € 47,48% | Details |
| #66 | ![]() PLBUDMX00013 896676 | 3,60 % | 5,72% | J | 5,95 € 13.06.2025 | 162,50 € 49,22% | Details |
| #67 | ![]() PLSNZKA00033 A0ETES | 3,56 % | 9,81% | J | 0,70 € 17.06.2025 | 19,70 € 3,41% | Details |
| #68 | PLMOBRK00013 A1C3YC | 3,53 % | 22,55% | J | 3,10 € 30.10.2025 | 87,40 € 5,68% | Details |
| #69 | ![]() PLWRTPL00027 A14SKM | 3,46 % | 27,53% | J | 0,52 € 25.07.2025 | 15,02 € 10,91% | Details |
| #70 | ![]() PLVOXEL00014 A1J16A | 3,33 % | 21,67% | J | 1,12 € 10.10.2025 | 33,45 € 1,98% | Details |
| #71 | ![]() PLONDE000018 A3CVP8 | 3,27 % | - | J | 0,07 € 30.05.2025 | 2,23 € 14,56% | Details |
| #72 | ![]() PLLPP0000011 121065 | 3,21 % | 27,70% | H | 77,15 € 31.10.2025 | 4.762,00 € 27,39% | Details |
| #73 | ![]() PLAMICA00010 907093 | 3,19 % | 13,65% | J | 0,47 € 27.06.2025 | 14,76 € 14,24% | Details |
| #74 | ![]() PLKLNR000017 A0F6PR | 3,21 % | 9,32% | J | 0,09 € 29.08.2025 | 2,92 € 28,61% | Details |
| #75 | ![]() PLMKRNP00015 A0M212 | 3,11 % | 41,81% | J | 0,18 € 17.07.2025 | 5,67 € 20,64% | Details |
| #76 | ![]() PLUNBEP00015 A0Q2N2 | 3,06 % | - | J | 0,05 € 18.08.2025 | 1,54 € - | Details |
| #77 | ![]() PLTRMRX00011 A12CMR | 3,04 % | - | J | 0,01 € 10.07.2025 | 0,31 € - | Details |
Zuletzt aktualisiert 18.01.2026