Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 76 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Polen. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & ChartsRealtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() PLEDINV00014A1JG6J | 39,84% | 50,77% | H | 0,23€ 23.12.2025 | 1,75€ 32,58% | Details |
| #2 | ![]() PLNVITA00018894958 | 24,72% | 14,60% | H | 1,90€ 18.12.2025 | 10,73€ - | Details |
| #3 | PLSTLEX00019892867 | 20,70% | 9,50% | J | 0,15€ 25.04.2025 | 0,71€ 2,90% | Details |
| #4 | ![]() PLINSTK00013925778 | 18,53% | 10,33% | J | 0,59€ 14.11.2025 | 3,19€ - | Details |
| #5 | ![]() PLTSQGM00016A2JL3T | 18,21% | - | J | 3,71€ 27.06.2025 | 20,35€ 26,24% | Details |
| #6 | ![]() PLECHPS00019902092 | 17,22% | - | J | 0,19€ 10.12.2025 | 1,10€ 0,92% | Details |
| #7 | ![]() PLLVTSF00010A111R3 | 15,76% | 19,47% | Q | 0,68€ 25.09.2025 | 9,00€ 42,75% | Details |
| #8 | ![]() PLBH00000012907562 | 12,84% | 115,61% | H | 0,81€ 28.10.2025 | 25,15€ 24,50% | Details |
| #9 | ![]() PLDELKO00019A0YJFF | 11,35% | 42,23% | J | 0,20€ 21.01.2025 | 1,72€ 14,43% | Details |
| #10 | ![]() PLFERRO00016A1CWJX | 12,19% | 15,54% | J | 0,74€ 10.10.2025 | 6,04€ 25,06% | Details |
| #11 | ![]() PLVOTUM00016A1JWLS | 14,25% | 7,82% | Q | 0,40€ 23.12.2025 | 10,99€ 50,34% | Details |
| #12 | ![]() PLATAL000046A14YD5 | 10,38% | 28,24% | J | 1,29€ 03.09.2025 | 12,46€ 7,97% | Details |
| #13 | ![]() PLGMSOP00019A2P3F2 | 9,65% | 12,92% | J | 0,23€ 30.09.2025 | 2,43€ 25,23% | Details |
| #14 | ![]() PLQNTUM00018A0NJDL | 9,46% | 25,55% | J | 0,32€ 20.08.2025 | 3,36€ - | Details |
| #15 | ![]() PLORZBL00013A0NA5A | 9,14% | - | J | 0,28€ 29.08.2025 | 3,08€ - | Details |
| #16 | ![]() PLESTHN00018A1J111 | 9,05% | - | J | 0,71€ 28.10.2025 | 7,83€ 14,52% | Details |
| #17 | ![]() PLPLAYW00015A2AT5Y | 9,12% | 22,03% | J | 5,29€ 15.07.2025 | 58,00€ 9,09% | Details |
| #18 | ![]() PLPEKAO00016914910 | 9,00% | 85,96% | J | 4,31€ 23.05.2025 | 47,90€ 44,71% | Details |
| #19 | ![]() PLODLPL00013565416 | 8,57% | 27,81% | J | 0,08€ 03.07.2025 | 0,88€ - | Details |
| #20 | ![]() PLBZ00000044677298 | 8,54% | 180,77% | J | 10,94€ 20.05.2025 | 128,10€ 19,11% | Details |
| #21 | ![]() PLPCCRK00076A1165C | 8,54% | 24,53% | J | 1,19€ 08.05.2025 | 13,90€ 10,32% | Details |
| #22 | ![]() PLSEKO000014A0M23F | 8,12% | 46,59% | J | 0,17€ 27.06.2025 | 2,06€ 8,85% | Details |
| #23 | ![]() PLALIOR00045A1J9PZ | 8,18% | - | J | 2,16€ 14.07.2025 | 26,40€ 31,41% | Details |
| #24 | ![]() PLOPNPL00013A0NJDH | 7,64% | 74,90% | J | 1,60€ 23.05.2025 | 20,90€ 24,78% | Details |
| #25 | ![]() PLXTRDM00011A2AJ7Q | 7,77% | 43,51% | J | 1,28€ 25.06.2025 | 16,50€ 5,91% | Details |
| #26 | ![]() PLSTLSK00016904718 | 7,35% | 8,61% | J | 0,35€ 24.09.2025 | 4,78€ 0,42% | Details |
| #27 | ![]() PLBSK0000017889137 | 7,35% | 91,42% | J | 5,94€ 12.05.2025 | 80,80€ 42,50% | Details |
| #28 | ![]() CNE100000205A0M4W0 | 6,91% | 5,66% | H | 0,02€ 30.04.2025 | 0,70€ 5,41% | Details |
| #29 | ![]() PLAMBRA00013A0ER66 | 6,86% | 7,12% | J | 0,26€ 13.11.2025 | 3,79€ 24,20% | Details |
| #30 | ![]() PLERBUD00012A0MXQG | 6,78% | - | J | 0,39€ 06.06.2025 | 5,78€ 15,74% | Details |
| #31 | ![]() PLPZU0000011A0YCYA | 6,58% | 9,46% | J | 1,05€ 16.10.2025 | 16,00€ 51,09% | Details |
| #32 | ![]() PLPKO0000016A0DLEV | 6,38% | - | H | 1,29€ 14.08.2025 | 20,15€ 41,11% | Details |
| #33 | ![]() PLPKN0000018929424 | 6,31% | 8,15% | J | 1,41€ 01.09.2025 | 22,30€ 106,10% | Details |
| #34 | ![]() PLELEKT00016A0MSP9 | 6,26% | - | J | 0,59€ 25.07.2025 | 9,40€ 6,09% | Details |
| #35 | PLKETY000011898447 | 6,11% | 0,16% | J | 13,03€ 05.11.2025 | 213,40€ 34,30% | Details |
| #36 | ![]() PLZTKMA00017A0JDHD | 6,04% | 16,34% | J | 1,30€ 26.06.2025 | 21,47€ - | Details |
| #37 | ![]() PLPWRMD00011A0RDBG | 5,70% | 41,37% | Q | 0,10€ 18.12.2025 | 7,05€ 30,80% | Details |
| #38 | ![]() PLMCIMG00012634734 | 5,63% | - | J | 0,38€ 30.09.2025 | 6,70€ 19,64% | Details |
| #39 | ![]() PLWRWCK00013A0NA49 | 5,57% | 24,51% | J | 0,23€ 23.06.2025 | 4,20€ - | Details |
| #40 | ![]() PLIPOPM00011A0RN54 | 5,56% | 4,89% | J | 0,05€ 04.07.2025 | 0,89€ 58,93% | Details |
| #41 | ![]() PLAGORA00067920797 | 5,46% | - | J | 0,12€ 18.09.2025 | 2,15€ 1,38% | Details |
| #42 | ![]() PLBRSZW00011902089 | 6,06% | - | J | 0,08€ 04.06.2025 | 1,35€ 12,50% | Details |
| #43 | ![]() PLDECOR00013A0ES9E | 5,45% | 17,04% | J | 0,94€ 30.06.2025 | 17,29€ 15,27% | Details |
| #44 | ![]() PLENTER00017A2ADL0 | 5,24% | - | J | 0,71€ 23.07.2025 | 13,47€ 8,11% | Details |
| #45 | ![]() PLDMDVL00012A0LC5S | 5,29% | 9,60% | H | 1,66€ 09.12.2025 | 62,50€ 45,35% | Details |
| #46 | ![]() PLTLKPL00017917448 | 5,38% | - | J | 0,12€ 09.07.2025 | 2,32€ 38,10% | Details |
| #47 | ![]() PLDEBCA00016893530 | 5,06% | 44,32% | J | 1,00€ 17.12.2025 | 19,84€ 8,71% | Details |
| #48 | ![]() PLRNBWT00031A0NJDM | 5,03% | - | Q | 1,80€ 11.07.2025 | 35,75€ 14,77% | Details |
| #49 | ![]() PLATLPL00018A0F6P7 | 5,02% | 79,50% | H | 0,20€ 03.03.2025 | 4,01€ 4,98% | Details |
| #50 | ![]() PLUNMOT00013A12CMS | 4,79% | 29,09% | J | 1,41€ 30.06.2025 | 29,50€ 12,46% | Details |
| #51 | ![]() PLGPW0000017A1C7YU | 4,93% | 8,05% | J | 0,74€ 06.08.2025 | 14,95€ 55,41% | Details |
| #52 | ![]() PLBTCOM00016A0ER7N | 4,75% | - | H | 0,05€ 17.10.2025 | 1,09€ 15,96% | Details |
| #53 | ![]() PLATM0000021A0F6P6 | 4,74% | 22,09% | H | 0,04€ 09.06.2025 | 0,89€ 3,26% | Details |
| #54 | ![]() PLSELNA00010A0MXMU | 4,57% | - | J | 0,59€ 30.06.2025 | 12,88€ 105,10% | Details |
| #55 | ![]() PLARHCM00016A2AMHT | 4,49% | 3,82% | Q | 0,46€ 17.11.2025 | 10,30€ 10,99% | Details |
| #56 | PLPOMST00012A0RMQA | 4,49% | 24,64% | J | 0,09€ 16.07.2025 | 1,99€ 103,06% | Details |
| #57 | ![]() PLINTMS00019A1J12X | 4,25% | 67,85% | H | 0,03€ 15.12.2025 | 0,67€ 27,96% | Details |
| #58 | ![]() PLMRCTR00015A1XCKG | 4,31% | - | J | 0,38€ 11.08.2025 | 8,78€ 22,02% | Details |
| #59 | PLMOBRK00013A1C3YC | 4,19% | 12,11% | J | 3,10€ 30.10.2025 | 74,00€ 1,33% | Details |
| #60 | ![]() PLVNDEX00013A0YAH0 | 4,09% | 62,58% | J | 0,12€ 06.06.2025 | 2,85€ 31,94% | Details |
| #61 | ![]() PLDEKPL00032A14RQR | 4,06% | - | J | 0,81€ 11.07.2025 | 19,93€ 93,31% | Details |
| #62 | ![]() PLVOXEL00014A1J16A | 3,93% | 14,23% | J | 1,12€ 10.10.2025 | 28,55€ 3,07% | Details |
| #63 | ![]() PLBUDMX00013896676 | 3,94% | 6,40% | J | 5,95€ 13.06.2025 | 151,00€ 36,65% | Details |
| #64 | ![]() PLAPLS000016A0YAH1 | 3,92% | 32,97% | J | 0,16€ 07.08.2025 | 4,20€ 9,48% | Details |
| #65 | ![]() PLABS0000018A0M733 | 3,86% | 11,12% | J | 0,77€ 05.06.2025 | 20,00€ 51,52% | Details |
| #66 | ![]() PLWRTPL00027A14SKM | 3,81% | 10,86% | J | 0,52€ 25.07.2025 | 13,60€ 13,71% | Details |
| #67 | ![]() PLONDE000018A3CVP8 | 3,66% | - | J | 0,07€ 30.05.2025 | 1,99€ 0,51% | Details |
| #68 | ![]() PLSNZKA00033A0ETES | 3,73% | 2,69% | J | 0,70€ 17.06.2025 | 18,80€ 1,90% | Details |
| #69 | ![]() PLKRK0000010A1JFY4 | 3,66% | 20,16% | J | 4,21€ 25.09.2025 | 115,05€ 20,98% | Details |
| #70 | ![]() PLMKRNP00015A0M212 | 3,37% | 39,32% | J | 0,18€ 17.07.2025 | 5,23€ 19,41% | Details |
| #71 | ![]() PLKLNR000017A0F6PR | 3,21% | 3,93% | J | 0,09€ 29.08.2025 | 2,92€ 29,98% | Details |
| #72 | ![]() PLAMICA00010907093 | 3,18% | 24,06% | J | 0,47€ 27.06.2025 | 14,80€ 19,94% | Details |
| #73 | ![]() PLLPP0000011121065 | 3,11% | 12,39% | H | 77,15€ 31.10.2025 | 4.964,00€ 34,89% | Details |
| #74 | ![]() PLUNBEP00015A0Q2N2 | 3,06% | - | J | 0,05€ 18.08.2025 | 1,54€ - | Details |
| #75 | ![]() PLTRMRX00011A12CMR | 3,04% | - | J | 0,01€ 10.07.2025 | 0,31€ - | Details |
| #76 | ![]() PLSNKTK00019A1JD4W | 2,95% | 91,93% | J | 1,96€ 31.01.2025 | 66,38€ 49,67% | Details |
Zuletzt aktualisiert 19.12.2025