Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 69 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Polen. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() PLVOTUM00016 A1JWLS | 39,24 % | 7,82% | J | 0,78 € 06.06.2025 | Details | |
#2 | ![]() PLELEKT00016 A0MSP9 | 38,47 % | - | J | 0,58 € 04.09.2024 | Details | |
#3 | ![]() PLNVITA00018 894958 | 26,81 % | 14,60% | H | 0,75 € 27.12.2024 | Details | |
#4 | ![]() PLSTLEX00019 892867 | 21,30 % | 9,50% | J | 0,15 € 25.04.2025 | Details | |
#5 | ![]() PLDELKO00019 A0YJFF | 18,96 % | 42,23% | J | 0,20 € 21.01.2025 | Details | |
#6 | ![]() PLTSQGM00016 A2JL3T | 18,53 % | - | J | 3,71 € 27.06.2025 | Details | |
#7 | ![]() PLINSTK00013 925778 | 18,33 % | 10,33% | J | 0,58 € 20.09.2024 | Details | |
#8 | ![]() PLWTCHN00030 A143TV | 18,22 % | - | J | 0,83 € 12.08.2024 | Details | |
#9 | ![]() PLMXCMS00016 A2DY26 | 14,69 % | 1,73% | J | 0,23 € 12.08.2024 | Details | |
#10 | ![]() PLMKRNP00015 A0M212 | 14,67 % | 39,32% | J | 0,18 € 12.07.2024 | Details | |
#11 | ![]() PLDEBCA00016 893530 | 12,66 % | 44,32% | J | 2,41 € 18.12.2024 | Details | |
#12 | ![]() PLQNTUM00018 A0NJDL | 12,29 % | 25,55% | J | 0,41 € 25.07.2024 | Details | |
#13 | ![]() CNE100000205 A0M4W0 | 11,97 % | 5,66% | H | 0,02 € 30.04.2025 | Details | |
#14 | ![]() PLBTCOM00016 A0ER7N | 11,81 % | - | H | 0,07 € 20.09.2024 | Details | |
#15 | ![]() PLLVTSF00010 A111R3 | 10,71 % | 19,47% | Q | 0,39 € 03.01.2025 | Details | |
#16 | ![]() PLVNDEX00013 A0YAH0 | 10,37 % | 62,58% | J | 0,12 € 06.06.2025 | Details | |
#17 | ![]() PLLWBGD00016 A0RP05 | 9,55 % | - | J | 0,58 € 19.07.2024 | Details | |
#18 | ![]() PLPEKAO00016 914910 | 9,74 % | 85,96% | J | 4,31 € 23.05.2025 | Details | |
#19 | ![]() PLDECOR00013 A0ES9E | 9,40 % | 17,04% | J | 0,94 € 30.06.2025 | Details | |
#20 | ![]() PLBZ00000044 677298 | 9,11 % | 180,77% | J | 10,94 € 20.05.2025 | Details | |
#21 | ![]() PLODLPL00013 565416 | 8,57 % | 27,81% | J | 0,08 € 03.07.2025 | Details | |
#22 | ![]() PLFERRO00016 A1CWJX | 8,35 % | 15,54% | J | 0,73 € 10.10.2024 | Details | |
#23 | ![]() PLEURCH00011 A0DQA0 | 8,83 % | 16,17% | J | 0,17 € 22.11.2024 | Details | |
#24 | ![]() PLSEKO000014 A0M23F | 8,32 % | 46,59% | J | 0,17 € 27.06.2025 | Details | |
#25 | ![]() PLESTHN00018 A1J111 | 8,26 % | - | J | 0,70 € 15.08.2024 | Details | |
#26 | ![]() PLBSK0000017 889137 | 8,20 % | 91,42% | J | 5,94 € 12.05.2025 | Details | |
#27 | ![]() PLAPLS000016 A0YAH1 | 7,92 % | 32,97% | J | 0,23 € 07.08.2024 | Details | |
#28 | ![]() PLIPOPM00011 A0RN54 | 7,73 % | 4,89% | J | 0,05 € 04.07.2025 | Details | |
#29 | ![]() PLENTER00017 A2ADL0 | 7,66 % | - | J | 1,02 € 28.08.2024 | Details | |
#30 | ![]() PLORZBL00013 A0NA5A | 7,58 % | - | J | 0,23 € 30.09.2024 | Details | |
#31 | ![]() PLPCCRK00076 A1165C | 7,24 % | 24,53% | J | 1,19 € 08.05.2025 | Details | |
#32 | ![]() PLXTRDM00011 A2AJ7Q | 7,55 % | 43,51% | J | 1,28 € 25.06.2025 | Details | |
#33 | ![]() PLOPNPL00013 A0NJDH | 7,06 % | 74,90% | J | 1,60 € 23.05.2025 | Details | |
#34 | ![]() PLSELNA00010 A0MXMU | 6,94 % | - | J | 0,59 € 30.06.2025 | Details | |
#35 | ![]() PLUNMOT00013 A12CMS | 7,12 % | 29,09% | J | 1,41 € 30.06.2025 | Details | |
#36 | ![]() PLPZU0000011 A0YCYA | 7,08 % | 9,46% | J | 1,01 € 08.10.2024 | Details | |
#37 | ![]() PLPLAYW00015 A2AT5Y | 7,45 % | 22,03% | J | 5,12 € 10.07.2024 | Details | |
#38 | ![]() PLATM0000021 A0F6P6 | 6,84 % | 22,09% | H | 0,04 € 09.06.2025 | Details | |
#39 | ![]() PLABS0000018 A0M733 | 6,56 % | 11,12% | J | 0,77 € 05.06.2025 | Details | |
#40 | PLKETY000011 898447 | 5,97 % | 0,16% | J | 12,73 € 06.11.2024 | Details | |
#41 | ![]() PLZTKMA00017 A0JDHD | 6,04 % | 16,34% | J | 1,30 € 26.06.2025 | Details | |
#42 | ![]() PLDEKPL00032 A14RQR | 5,82 % | - | J | 0,55 € 31.10.2024 | Details | |
#43 | ![]() PL4FNMD00013 A1JG5Z | 5,75 % | - | H | 0,57 € 01.07.2025 | Details | |
#44 | ![]() PLGPW0000017 A1C7YU | 5,73 % | 8,05% | J | 0,69 € 07.08.2024 | Details | |
#45 | ![]() PLWRWCK00013 A0NA49 | 5,57 % | 24,51% | J | 0,23 € 23.06.2025 | Details | |
#46 | ![]() PLDMDVL00012 A0LC5S | 5,60 % | 9,60% | H | 1,65 € 03.07.2025 | Details | |
#47 | ![]() PLGTC0000037 A0CA6H | 5,65 % | - | J | 0,05 € 27.09.2024 | Details | |
#48 | ![]() PLBRSZW00011 902089 | 5,56 % | - | J | 0,08 € 04.06.2025 | Details | |
#49 | ![]() PLSTLSK00016 904718 | 5,23 % | 8,61% | J | 0,28 € 08.10.2024 | Details | |
#50 | ![]() PLTLKPL00017 917448 | 5,12 % | - | J | 0,11 € 10.07.2024 | Details | |
#51 | ![]() PLAMBRA00013 A0ER66 | 4,74 % | 7,12% | J | 0,25 € 13.11.2024 | Details | |
#52 | ![]() PLERBUD00012 A0MXQG | 5,02 % | - | J | 0,39 € 06.06.2025 | Details | |
#53 | ![]() PLPKN0000018 929424 | 4,87 % | 8,15% | J | 0,97 € 20.12.2024 | Details | |
#54 | ![]() PLBUDMX00013 896676 | 4,72 % | 6,40% | J | 5,95 € 13.06.2025 | Details | |
#55 | ![]() PLARHCM00016 A2AMHT | 4,65 % | 3,82% | Q | 0,33 € 07.11.2024 | Details | |
#56 | ![]() PLLPP0000011 121065 | 4,43 % | 12,39% | H | 77,11 € 30.04.2025 | Details | |
#57 | ![]() PLMOBRK00013 A1C3YC | 4,41 % | 12,11% | J | 3,02 € 30.10.2024 | Details | |
#58 | ![]() PLKLNR000017 A0F6PR | 4,24 % | 3,93% | J | 0,09 € 29.08.2024 | Details | |
#59 | ![]() PLNEWAG00012 A1W93P | 4,24 % | 11,58% | J | 0,47 € 27.06.2025 | Details | |
#60 | ![]() PLCSPAM00017 A1J101 | 4,19 % | 49,72% | J | 0,05 € 22.07.2024 | Details | |
#61 | ![]() PLATLPL00018 A0F6P7 | 4,16 % | 79,50% | H | 0,20 € 03.03.2025 | Details | |
#62 | ![]() PLSNKTK00019 A1JD4W | 4,14 % | 91,93% | J | 1,96 € 31.01.2025 | Details | |
#63 | ![]() PLKNOPL00014 A1JJQB | 3,83 % | - | J | 0,15 € 30.08.2024 | Details | |
#64 | ![]() PLSNZKA00033 A0ETES | 3,71 % | 2,69% | J | 0,70 € 17.06.2025 | Details | |
#65 | ![]() PLZUE0000015 A1H58S | 3,51 % | - | J | 0,05 € 27.09.2024 | Details | |
#66 | ![]() PLAMICA00010 907093 | 3,35 % | 24,06% | J | 0,47 € 27.06.2025 | Details | |
#67 | ![]() PLPKO0000016 A0DLEV | 3,32 % | - | H | 0,60 € 22.08.2024 | Details | |
#68 | ![]() PLAB00000019 A0LA5E | 3,08 % | 14,23% | J | 0,70 € 15.04.2025 | Details | |
#69 | ![]() PLONDE000018 A3CVP8 | 3,08 % | - | J | 0,07 € 30.05.2025 | Details |
Zuletzt aktualisiert 03.07.2025