Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 350.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 78 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Polen. Im Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() PLEDINV00014 A1JG6J | 29,79 % | 47,78% | Q | 0,23 € 23.12.2025 | 2,33 € 59,59% | Details |
| #2 | PLSTLEX00019 892867 | 23,32 % | 41,65% | J | 0,15 € 25.04.2025 | 0,66 € 23,26% | Details |
| #3 | ![]() PLINSTK00013 925778 | 18,53 % | 12,15% | J | 0,59 € 14.11.2025 | 3,19 € - | Details |
| #4 | ![]() PLNVITA00018 894958 | 17,74 % | - | J | 1,90 € 18.12.2025 | 10,73 € - | Details |
| #5 | ![]() PLDELKO00019 A0YJFF | 16,60 % | 32,47% | H | 0,09 € 19.02.2026 | 1,47 € 8,13% | Details |
| #6 | ![]() PLECHPS00019 902092 | 15,15 % | 59,99% | J | 0,19 € 10.12.2025 | 1,23 € 17,14% | Details |
| #7 | ![]() PLTSQGM00016 A2JL3T | 14,72 % | 20,55% | J | 3,71 € 27.06.2025 | 25,94 € 29,05% | Details |
| #8 | ![]() PLLVTSF00010 A111R3 | 14,48 % | 14,67% | Q | 0,27 € 16.02.2026 | 9,34 € 19,83% | Details |
| #9 | ![]() PLVOTUM00016 A1JWLS | 14,79 % | 161,71% | Q | 0,40 € 23.12.2025 | 10,83 € 20,07% | Details |
| #10 | ![]() PLBH00000012 907562 | 11,64 % | 41,63% | H | 0,81 € 28.10.2025 | 27,70 € 7,99% | Details |
| #11 | ![]() PLFERRO00016 A1CWJX | 10,23 % | 32,80% | J | 0,74 € 10.10.2025 | 6,78 € 7,12% | Details |
| #12 | ![]() PLATAL000046 A14YD5 | 9,77 % | 0,53% | J | 1,29 € 03.09.2025 | 13,30 € 3,62% | Details |
| #13 | ![]() PLESTHN00018 A1J111 | 9,06 % | 19,83% | J | 0,71 € 28.10.2025 | 7,81 € 8,47% | Details |
| #14 | ![]() PLQNTUM00018 A0NJDL | 9,46 % | 20,29% | J | 0,32 € 20.08.2025 | 3,36 € - | Details |
| #15 | ![]() PLPLAYW00015 A2AT5Y | 8,87 % | 9,50% | J | 5,29 € 15.07.2025 | 57,30 € 10,33% | Details |
| #16 | ![]() PLORZBL00013 A0NA5A | 9,14 % | - | J | 0,28 € 29.08.2025 | 3,08 € - | Details |
| #17 | ![]() PLGMSOP00019 A2P3F2 | 8,25 % | 36,53% | J | 0,23 € 30.09.2025 | 2,80 € 24,53% | Details |
| #18 | ![]() PLODLPL00013 565416 | 8,57 % | 4,22% | J | 0,08 € 03.07.2025 | 0,88 € - | Details |
| #19 | ![]() PLZTKMA00017 A0JDHD | 8,21 % | 7,43% | J | 1,30 € 26.06.2025 | 15,75 € 26,64% | Details |
| #20 | ![]() PLBRSZW00011 902089 | 7,94 % | 25,73% | J | 0,08 € 04.06.2025 | 1,04 € 10,64% | Details |
| #21 | ![]() PLVNDEX00013 A0YAH0 | 7,87 % | 30,47% | H | 0,07 € 16.01.2026 | 3,34 € 43,35% | Details |
| #22 | ![]() PLOPNPL00013 A0NJDH | 7,62 % | 75,52% | J | 1,60 € 23.05.2025 | 20,25 € 3,57% | Details |
| #23 | ![]() PLPCCRK00076 A1165C | 7,45 % | 25,06% | J | 1,19 € 08.05.2025 | 15,88 € 1,98% | Details |
| #24 | ![]() PLALIOR00045 A1J9PZ | 7,15 % | - | J | 2,16 € 14.07.2025 | 29,91 € 19,88% | Details |
| #25 | ![]() PLPEKAO00016 914910 | 7,27 % | 67,76% | J | 4,31 € 23.05.2025 | 59,04 € 44,04% | Details |
| #26 | ![]() PLBZ00000044 677298 | 6,94 % | 165,54% | J | 10,94 € 20.05.2025 | 155,70 € 24,21% | Details |
| #27 | ![]() PLSEKO000014 A0M23F | 7,12 % | - | J | 0,17 € 27.06.2025 | 2,38 € 10,70% | Details |
| #28 | ![]() PLSTLSK00016 904718 | 6,81 % | - | J | 0,35 € 24.09.2025 | 5,14 € 16,03% | Details |
| #29 | ![]() PLPZU0000011 A0YCYA | 6,60 % | 37,34% | J | 1,05 € 16.10.2025 | 16,14 € 23,11% | Details |
| #30 | ![]() PLLCCRP00017 A0MVRD | 6,33 % | 11,64% | J | 0,14 € 30.06.2025 | 2,19 € 39,49% | Details |
| #31 | ![]() PLAMBRA00013 A0ER66 | 6,34 % | 6,98% | J | 0,26 € 13.11.2025 | 4,11 € 13,84% | Details |
| #32 | ![]() PLPWRMD00011 A0RDBG | 6,01 % | 12,69% | Q | 0,09 € 18.03.2026 | 6,87 € 24,91% | Details |
| #33 | ![]() PLAGORA00067 920797 | 5,90 % | - | J | 0,12 € 18.09.2025 | 2,04 € 9,73% | Details |
| #34 | ![]() PLMCIMG00012 634734 | 5,92 % | 37,86% | J | 0,38 € 30.09.2025 | 6,40 € 17,22% | Details |
| #35 | ![]() PLERBUD00012 A0MXQG | 5,88 % | - | J | 0,39 € 06.06.2025 | 6,60 € 21,33% | Details |
| #36 | ![]() PLDMDVL00012 A0LC5S | 5,51 % | 13,65% | H | 1,66 € 09.12.2025 | 58,80 € 28,95% | Details |
| #37 | ![]() CNE100000205 A0M4W0 | 5,42 % | 2,51% | H | 0,02 € 28.01.2026 | 0,76 € 1,33% | Details |
| #38 | ![]() PLINTMS00019 A1J12X | 5,58 % | 9,53% | J | 0,03 € 15.12.2025 | 0,52 € 37,35% | Details |
| #39 | ![]() PLWRWCK00013 A0NA49 | 5,57 % | 53,82% | J | 0,23 € 23.06.2025 | 4,20 € - | Details |
| #40 | ![]() PLDECOR00013 A0ES9E | 5,36 % | 30,32% | J | 0,94 € 30.06.2025 | 17,61 € 1,73% | Details |
| #41 | PLBSK0000017 889137 | 5,42 % | 73,34% | J | 5,94 € 12.05.2025 | 107,50 € 48,07% | Details |
| #42 | ![]() PLATLPL00018 A0F6P7 | 5,35 % | 35,12% | J | 0,23 € 03.04.2026 | 4,47 € 4,20% | Details |
| #43 | ![]() PLPKO0000016 A0DLEV | 5,36 % | 49,69% | J | 1,29 € 14.08.2025 | 23,77 € 42,25% | Details |
| #44 | PLPTWP000015 A12CMB | 5,35 % | 47,62% | J | 1,71 € 16.07.2025 | 32,14 € 122,73% | Details |
| #45 | PLENTER00017 A2ADL0 | 5,29 % | - | J | 0,71 € 23.07.2025 | 13,60 € 2,30% | Details |
| #46 | PLPOMST00012 A0RMQA | 5,62 % | 4,15% | J | 0,09 € 16.07.2025 | 1,59 € 7,56% | Details |
| #47 | ![]() PLDEBCA00016 893530 | 5,32 % | 26,44% | J | 1,00 € 17.12.2025 | 19,12 € 2,03% | Details |
| #48 | PLSELNA00010 A0MXMU | 4,98 % | - | J | 0,59 € 30.06.2025 | 11,55 € 54,83% | Details |
| #49 | PLKETY000011 898447 | 5,09 % | 3,46% | J | 13,03 € 05.11.2025 | 255,20 € 36,11% | Details |
| #50 | ![]() PLRNBWT00031 A0NJDM | 5,03 % | 78,14% | J | 1,80 € 11.07.2025 | 35,46 € 8,77% | Details |
| #51 | ![]() PLXTRDM00011 A2AJ7Q | 4,89 % | 58,50% | J | 1,28 € 25.06.2025 | 26,68 € 55,30% | Details |
| #52 | ![]() PLELEKT00016 A0MSP9 | 4,83 % | - | J | 0,59 € 25.07.2025 | 12,14 € 10,26% | Details |
| #53 | ![]() PLVOXEL00014 A1J16A | 4,75 % | 21,67% | J | 1,12 € 10.10.2025 | 24,65 € 23,92% | Details |
| #54 | ![]() PLATM0000021 A0F6P6 | 4,58 % | 11,33% | J | 0,04 € 09.06.2025 | 0,92 € 2,22% | Details |
| #55 | ![]() PLPKN0000018 929424 | 4,87 % | 24,76% | J | 1,41 € 01.09.2025 | 30,34 € 106,82% | Details |
| #56 | PLABS0000018 A0M733 | 4,18 % | 19,58% | J | 0,77 € 05.06.2025 | 18,30 € 8,61% | Details |
| #57 | ![]() PLARHCM00016 A2AMHT | 4,10 % | 20,93% | J | 0,46 € 17.11.2025 | 11,30 € 19,70% | Details |
| #58 | ![]() PLDEKPL00032 A14RQR | 4,22 % | - | J | 0,81 € 11.07.2025 | 19,20 € 56,73% | Details |
| #59 | ![]() PLBTCOM00016 A0ER7N | 4,25 % | 11,27% | J | 0,05 € 17.10.2025 | 1,26 € 26,00% | Details |
| #60 | ![]() PLAMICA00010 907093 | 4,06 % | 13,65% | J | 0,47 € 27.06.2025 | 11,48 € 20,50% | Details |
| #61 | ![]() PLUNMOT00013 A12CMS | 4,07 % | - | J | 1,41 € 30.06.2025 | 34,90 € 2,51% | Details |
| #62 | ![]() PLGPW0000017 A1C7YU | 4,00 % | 8,20% | J | 0,74 € 06.08.2025 | 18,62 € 78,52% | Details |
| #63 | ![]() PLAPLS000016 A0YAH1 | 3,91 % | 9,49% | J | 0,16 € 07.08.2025 | 4,22 € 5,38% | Details |
| #64 | ![]() PLWRTPL00027 A14SKM | 3,84 % | 27,53% | J | 0,52 € 25.07.2025 | 13,48 € 32,60% | Details |
| #65 | PLMOBRK00013 A1C3YC | 3,88 % | 22,55% | J | 3,10 € 30.10.2025 | 79,40 € 13,59% | Details |
| #66 | ![]() PLKRK0000010 A1JFY4 | 3,75 % | 15,00% | J | 4,21 € 25.09.2025 | 112,60 € 32,31% | Details |
| #67 | ![]() PLTLKPL00017 917448 | 3,66 % | 33,58% | J | 0,12 € 09.07.2025 | 3,35 € 50,90% | Details |
| #68 | ![]() PLSNZKA00033 A0ETES | 3,78 % | 9,81% | J | 0,70 € 17.06.2025 | 18,95 € 7,11% | Details |
| #69 | ![]() PLIPOPM00011 A0RN54 | 3,59 % | 9,73% | J | 0,05 € 04.07.2025 | 1,41 € 98,59% | Details |
| #70 | ![]() PLSNKTK00019 A1JD4W | 3,54 % | 170,11% | J | 2,55 € 02.02.2026 | 70,32 € 49,55% | Details |
| #71 | ![]() PLMKRNP00015 A0M212 | 3,50 % | 41,81% | J | 0,18 € 17.07.2025 | 5,05 € 12,22% | Details |
| #72 | ![]() PLONDE000018 A3CVP8 | 3,41 % | - | J | 0,07 € 30.05.2025 | 2,13 € 9,75% | Details |
| #73 | ![]() PLBUDMX00013 896676 | 3,30 % | 5,72% | J | 5,95 € 13.06.2025 | 178,00 € 20,27% | Details |
| #74 | ![]() PLHELIO00014 A0M2XC | 3,30 % | - | J | 0,36 € 29.01.2026 | 11,28 € 102,15% | Details |
| #75 | ![]() PLKNOPL00014 A1JJQB | 3,07 % | 11,76% | J | 0,15 € 29.08.2025 | 4,81 € 12,91% | Details |
| #76 | ![]() PLATREM00017 A0RLNM | 2,85 % | 42,33% | J | 0,40 € 17.10.2025 | 13,74 € 134,47% | Details |
| #77 | ![]() PLUNBEP00015 A0Q2N2 | 3,06 % | - | J | 0,05 € 18.08.2025 | 1,54 € - | Details |
| #78 | ![]() PLTRMRX00011 A12CMR | 3,04 % | - | J | 0,01 € 10.07.2025 | 0,31 € - | Details |
Zuletzt aktualisiert 10.04.2026