Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 75 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Polen. Im Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() PLEDINV00014 A1JG6J | 42,77 % | 47,78% | Q | 0,23 € 23.12.2025 | 1,63 € 10,14% | Details |
| #2 | ![]() PLINSTK00013 925778 | 18,53 % | 12,15% | J | 0,59 € 14.11.2025 | 3,19 € - | Details |
| #3 | PLSTLEX00019 892867 | 17,49 % | 41,65% | J | 0,15 € 25.04.2025 | 0,76 € 10,14% | Details |
| #4 | ![]() PLNVITA00018 894958 | 17,74 % | - | J | 1,90 € 18.12.2025 | 10,73 € - | Details |
| #5 | ![]() PLECHPS00019 902092 | 15,78 % | 59,99% | J | 0,19 € 10.12.2025 | 1,20 € 17,65% | Details |
| #6 | ![]() PLTSQGM00016 A2JL3T | 14,83 % | 20,55% | J | 3,71 € 27.06.2025 | 25,00 € 39,66% | Details |
| #7 | ![]() PLVOTUM00016 A1JWLS | 14,54 % | 161,71% | Q | 0,40 € 23.12.2025 | 10,81 € 44,71% | Details |
| #8 | ![]() PLBH00000012 907562 | 12,40 % | 41,63% | H | 0,81 € 28.10.2025 | 26,10 € 20,28% | Details |
| #9 | ![]() PLDELKO00019 A0YJFF | 9,53 % | 32,47% | H | 0,15 € 21.01.2026 | 1,62 € 15,62% | Details |
| #10 | ![]() PLLVTSF00010 A111R3 | 10,41 % | 14,67% | Q | 0,68 € 25.09.2025 | 10,03 € 24,47% | Details |
| #11 | ![]() PLFERRO00016 A1CWJX | 9,85 % | 32,80% | J | 0,74 € 10.10.2025 | 7,04 € 14,15% | Details |
| #12 | ![]() PLATAL000046 A14YD5 | 9,64 % | 0,53% | J | 1,29 € 03.09.2025 | 13,52 € 14,19% | Details |
| #13 | ![]() PLQNTUM00018 A0NJDL | 9,46 % | 20,29% | J | 0,32 € 20.08.2025 | 3,36 € - | Details |
| #14 | ![]() PLORZBL00013 A0NA5A | 9,14 % | - | J | 0,28 € 29.08.2025 | 3,08 € - | Details |
| #15 | ![]() PLESTHN00018 A1J111 | 8,86 % | 19,83% | J | 0,71 € 28.10.2025 | 8,00 € 5,55% | Details |
| #16 | ![]() PLPEKAO00016 914910 | 8,80 % | 67,76% | J | 4,31 € 23.05.2025 | 50,26 € 44,72% | Details |
| #17 | ![]() PLBZ00000044 677298 | 8,41 % | 165,54% | J | 10,94 € 20.05.2025 | 131,20 € 12,91% | Details |
| #18 | ![]() PLODLPL00013 565416 | 8,57 % | 4,22% | J | 0,08 € 03.07.2025 | 0,88 € - | Details |
| #19 | ![]() PLGMSOP00019 A2P3F2 | 8,23 % | 36,53% | J | 0,23 € 30.09.2025 | 2,79 € 12,54% | Details |
| #20 | ![]() PLALIOR00045 A1J9PZ | 8,01 % | - | J | 2,16 € 14.07.2025 | 26,93 € 22,41% | Details |
| #21 | ![]() PLPLAYW00015 A2AT5Y | 7,97 % | 9,50% | J | 5,29 € 15.07.2025 | 67,00 € 0,89% | Details |
| #22 | ![]() PLVNDEX00013 A0YAH0 | 7,96 % | 30,47% | J | 0,07 € 16.01.2026 | 3,28 € 56,94% | Details |
| #23 | ![]() PLOPNPL00013 A0NJDH | 7,29 % | 75,52% | J | 1,60 € 23.05.2025 | 21,90 € 25,86% | Details |
| #24 | ![]() PLSEKO000014 A0M23F | 7,24 % | - | J | 0,17 € 27.06.2025 | 2,31 € 0,43% | Details |
| #25 | ![]() PLXTRDM00011 A2AJ7Q | 7,12 % | 58,50% | J | 1,28 € 25.06.2025 | 18,22 € 2,53% | Details |
| #26 | ![]() PLBSK0000017 889137 | 7,07 % | 73,34% | J | 5,94 € 12.05.2025 | 84,70 € 35,96% | Details |
| #27 | ![]() PLPCCRK00076 A1165C | 6,84 % | 25,06% | J | 1,19 € 08.05.2025 | 17,00 € 4,29% | Details |
| #28 | ![]() CNE100000205 A0M4W0 | 6,91 % | 2,51% | H | 0,02 € 30.04.2025 | 0,71 € 1,39% | Details |
| #29 | ![]() PLAMBRA00013 A0ER66 | 6,74 % | 6,98% | J | 0,26 € 13.11.2025 | 3,78 € 25,30% | Details |
| #30 | ![]() PLSTLSK00016 904718 | 6,72 % | - | J | 0,35 € 24.09.2025 | 5,25 € 5,42% | Details |
| #31 | ![]() PLBRSZW00011 902089 | 6,54 % | 25,73% | J | 0,08 € 04.06.2025 | 1,26 € 9,57% | Details |
| #32 | ![]() PLPZU0000011 A0YCYA | 6,45 % | 37,34% | J | 1,05 € 16.10.2025 | 16,75 € 47,06% | Details |
| #33 | ![]() PLPKO0000016 A0DLEV | 6,30 % | 49,69% | J | 1,29 € 14.08.2025 | 21,00 € 45,73% | Details |
| #34 | ![]() PLPKN0000018 929424 | 5,97 % | 24,76% | J | 1,41 € 01.09.2025 | 24,51 € 94,06% | Details |
| #35 | ![]() PLZTKMA00017 A0JDHD | 6,04 % | 7,43% | J | 1,30 € 26.06.2025 | 21,47 € - | Details |
| #36 | ![]() PLMCIMG00012 634734 | 5,72 % | 37,86% | J | 0,38 € 30.09.2025 | 6,60 € 1,79% | Details |
| #37 | ![]() PLWRWCK00013 A0NA49 | 5,57 % | 53,82% | J | 0,23 € 23.06.2025 | 4,20 € - | Details |
| #38 | PLKETY000011 898447 | 5,43 % | 3,46% | J | 13,03 € 05.11.2025 | 241,40 € 40,35% | Details |
| #39 | ![]() PLELEKT00016 A0MSP9 | 5,49 % | - | J | 0,59 € 25.07.2025 | 10,71 € 1,11% | Details |
| #40 | ![]() PLDMDVL00012 A0LC5S | 5,09 % | 13,65% | H | 1,66 € 09.12.2025 | 62,00 € 34,78% | Details |
| #41 | ![]() PLERBUD00012 A0MXQG | 5,52 % | - | J | 0,39 € 06.06.2025 | 6,96 € 21,97% | Details |
| #42 | ![]() PLAGORA00067 920797 | 5,17 % | - | J | 0,12 € 18.09.2025 | 2,27 € 10,28% | Details |
| #43 | ![]() PLRNBWT00031 A0NJDM | 5,14 % | 78,14% | J | 1,80 € 11.07.2025 | 35,92 € 20,13% | Details |
| #44 | ![]() PLTLKPL00017 917448 | 4,80 % | 33,58% | J | 0,12 € 09.07.2025 | 2,59 € 53,25% | Details |
| #45 | ![]() PLDEBCA00016 893530 | 5,05 % | 26,44% | J | 1,00 € 17.12.2025 | 19,88 € 3,27% | Details |
| #46 | ![]() PLDECOR00013 A0ES9E | 5,02 % | 30,32% | J | 0,94 € 30.06.2025 | 19,09 € 1,06% | Details |
| #47 | ![]() PLIPOPM00011 A0RN54 | 4,90 % | 9,73% | J | 0,05 € 04.07.2025 | 1,04 € 60,00% | Details |
| #48 | PLENTER00017 A2ADL0 | 4,57 % | - | J | 0,71 € 23.07.2025 | 15,85 € 28,24% | Details |
| #49 | ![]() PLPWRMD00011 A0RDBG | 4,86 % | 12,69% | Q | 0,10 € 18.12.2025 | 8,27 € 51,19% | Details |
| #50 | ![]() PLBTCOM00016 A0ER7N | 4,59 % | 11,27% | J | 0,05 € 17.10.2025 | 1,13 € 15,31% | Details |
| #51 | ![]() PLGPW0000017 A1C7YU | 4,55 % | 8,20% | J | 0,74 € 06.08.2025 | 16,58 € 66,13% | Details |
| #52 | ![]() PLATLPL00018 A0F6P7 | 4,44 % | 35,12% | J | 0,20 € 03.03.2025 | 4,53 € 7,55% | Details |
| #53 | ![]() PLATM0000021 A0F6P6 | 4,53 % | 11,33% | J | 0,04 € 09.06.2025 | 0,94 € 3,09% | Details |
| #54 | ![]() PLUNMOT00013 A12CMS | 4,53 % | - | J | 1,41 € 30.06.2025 | 31,60 € 7,06% | Details |
| #55 | ![]() PLINTMS00019 A1J12X | 4,52 % | 9,53% | J | 0,03 € 15.12.2025 | 0,63 € 36,36% | Details |
| #56 | PLSELNA00010 A0MXMU | 4,31 % | - | J | 0,59 € 30.06.2025 | 13,68 € 98,84% | Details |
| #57 | ![]() PLARHCM00016 A2AMHT | 4,13 % | 20,93% | J | 0,46 € 17.11.2025 | 11,15 € 27,87% | Details |
| #58 | PLPOMST00012 A0RMQA | 4,83 % | 4,15% | J | 0,09 € 16.07.2025 | 1,85 € 48,00% | Details |
| #59 | ![]() PLAPLS000016 A0YAH1 | 4,01 % | 9,49% | J | 0,16 € 07.08.2025 | 4,10 € 17,17% | Details |
| #60 | ![]() PLMRCTR00015 A1XCKG | 3,97 % | - | J | 0,38 € 11.08.2025 | 9,53 € 19,78% | Details |
| #61 | ![]() PLABS0000018 A0M733 | 3,76 % | 19,58% | J | 0,77 € 05.06.2025 | 20,20 € 47,99% | Details |
| #62 | ![]() PLDEKPL00032 A14RQR | 3,89 % | - | J | 0,81 € 11.07.2025 | 20,80 € 98,28% | Details |
| #63 | ![]() PLKRK0000010 A1JFY4 | 3,87 % | 15,00% | J | 4,21 € 25.09.2025 | 112,05 € 13,53% | Details |
| #64 | ![]() PLBUDMX00013 896676 | 3,75 % | 5,72% | J | 5,95 € 13.06.2025 | 164,55 € 53,93% | Details |
| #65 | ![]() PLSNZKA00033 A0ETES | 3,56 % | 9,81% | J | 0,70 € 17.06.2025 | 19,70 € 3,68% | Details |
| #66 | PLMOBRK00013 A1C3YC | 3,55 % | 22,55% | J | 3,10 € 30.10.2025 | 87,30 € 7,78% | Details |
| #67 | ![]() PLVOXEL00014 A1J16A | 3,36 % | 21,67% | J | 1,12 € 10.10.2025 | 33,55 € 6,17% | Details |
| #68 | ![]() PLWRTPL00027 A14SKM | 3,50 % | 27,53% | J | 0,52 € 25.07.2025 | 14,98 € 10,19% | Details |
| #69 | ![]() PLLPP0000011 121065 | 3,28 % | 27,70% | H | 77,15 € 31.10.2025 | 4.789,00 € 30,28% | Details |
| #70 | ![]() PLONDE000018 A3CVP8 | 3,28 % | - | J | 0,07 € 30.05.2025 | 2,20 € 14,40% | Details |
| #71 | ![]() PLAMICA00010 907093 | 3,19 % | 13,65% | J | 0,47 € 27.06.2025 | 14,76 € 15,13% | Details |
| #72 | ![]() PLKLNR000017 A0F6PR | 3,19 % | 9,32% | J | 0,09 € 29.08.2025 | 2,94 € 26,87% | Details |
| #73 | ![]() PLUNBEP00015 A0Q2N2 | 3,06 % | - | J | 0,05 € 18.08.2025 | 1,54 € - | Details |
| #74 | ![]() PLTRMRX00011 A12CMR | 3,04 % | - | J | 0,01 € 10.07.2025 | 0,31 € - | Details |
| #75 | ![]() PLMKRNP00015 A0M212 | 3,14 % | 41,81% | J | 0,18 € 17.07.2025 | 5,78 € 24,57% | Details |
Zuletzt aktualisiert 17.01.2026