Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 78 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Polen. Im Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() PLEDINV00014 A1JG6J | 39,39 % | 47,78% | Q | 0,23 € 23.12.2025 | 1,77 € 12,74% | Details |
| #2 | PLSTLEX00019 892867 | 21,61 % | 41,65% | J | 0,15 € 25.04.2025 | 0,66 € 10,81% | Details |
| #3 | ![]() PLINSTK00013 925778 | 18,53 % | 12,15% | J | 0,59 € 14.11.2025 | 3,19 € - | Details |
| #4 | ![]() PLNVITA00018 894958 | 17,74 % | - | J | 1,90 € 18.12.2025 | 10,73 € - | Details |
| #5 | ![]() PLTSQGM00016 A2JL3T | 15,55 % | 20,55% | J | 3,71 € 27.06.2025 | 24,00 € 26,38% | Details |
| #6 | ![]() PLDELKO00019 A0YJFF | 15,47 % | 32,47% | H | 0,09 € 19.02.2026 | 1,61 € 16,15% | Details |
| #7 | ![]() PLECHPS00019 902092 | 15,03 % | 59,99% | J | 0,19 € 10.12.2025 | 1,27 € 27,00% | Details |
| #8 | ![]() PLLVTSF00010 A111R3 | 14,46 % | 14,67% | Q | 0,27 € 16.02.2026 | 8,86 € 36,53% | Details |
| #9 | ![]() PLVOTUM00016 A1JWLS | 14,02 % | 161,71% | Q | 0,40 € 23.12.2025 | 11,17 € 32,98% | Details |
| #10 | ![]() PLBH00000012 907562 | 11,64 % | 41,63% | H | 0,81 € 28.10.2025 | 27,85 € 9,86% | Details |
| #11 | ![]() PLFERRO00016 A1CWJX | 10,10 % | 32,80% | J | 0,74 € 10.10.2025 | 7,06 € 15,95% | Details |
| #12 | ![]() PLQNTUM00018 A0NJDL | 9,46 % | 20,29% | J | 0,32 € 20.08.2025 | 3,36 € - | Details |
| #13 | ![]() PLGMSOP00019 A2P3F2 | 9,49 % | 36,53% | J | 0,23 € 30.09.2025 | 2,52 € 40,14% | Details |
| #14 | ![]() PLATAL000046 A14YD5 | 9,37 % | 0,53% | J | 1,29 € 03.09.2025 | 14,00 € 20,27% | Details |
| #15 | ![]() PLORZBL00013 A0NA5A | 9,14 % | - | J | 0,28 € 29.08.2025 | 3,08 € - | Details |
| #16 | ![]() PLPLAYW00015 A2AT5Y | 9,05 % | 9,50% | J | 5,29 € 15.07.2025 | 59,60 € 19,02% | Details |
| #17 | ![]() PLESTHN00018 A1J111 | 9,16 % | 19,83% | J | 0,71 € 28.10.2025 | 7,74 € 9,58% | Details |
| #18 | ![]() PLODLPL00013 565416 | 8,57 % | 4,22% | J | 0,08 € 03.07.2025 | 0,88 € - | Details |
| #19 | ![]() PLPEKAO00016 914910 | 7,88 % | 67,76% | J | 4,31 € 23.05.2025 | 55,28 € 31,06% | Details |
| #20 | ![]() PLBZ00000044 677298 | 7,69 % | 165,54% | J | 10,94 € 20.05.2025 | 144,55 € 13,28% | Details |
| #21 | ![]() PLVNDEX00013 A0YAH0 | 7,68 % | 30,47% | H | 0,07 € 16.01.2026 | 3,37 € 48,46% | Details |
| #22 | ![]() PLALIOR00045 A1J9PZ | 7,51 % | - | J | 2,16 € 14.07.2025 | 28,90 € 23,82% | Details |
| #23 | ![]() PLOPNPL00013 A0NJDH | 7,03 % | 75,52% | J | 1,60 € 23.05.2025 | 22,30 € 6,70% | Details |
| #24 | ![]() PLPCCRK00076 A1165C | 7,00 % | 25,06% | J | 1,19 € 08.05.2025 | 16,80 € 5,62% | Details |
| #25 | ![]() PLSEKO000014 A0M23F | 6,80 % | - | J | 0,17 € 27.06.2025 | 2,46 € 11,31% | Details |
| #26 | ![]() PLSTLSK00016 904718 | 6,72 % | - | J | 0,35 € 24.09.2025 | 5,23 € 2,06% | Details |
| #27 | ![]() PLAMBRA00013 A0ER66 | 6,58 % | 6,98% | J | 0,26 € 13.11.2025 | 3,89 € 26,05% | Details |
| #28 | ![]() PLPZU0000011 A0YCYA | 6,46 % | 37,34% | J | 1,05 € 16.10.2025 | 16,58 € 29,13% | Details |
| #29 | ![]() PLBRSZW00011 902089 | 6,39 % | 25,73% | J | 0,08 € 04.06.2025 | 1,21 € 8,04% | Details |
| #30 | ![]() PLXTRDM00011 A2AJ7Q | 6,15 % | 58,50% | J | 1,28 € 25.06.2025 | 21,14 € 32,21% | Details |
| #31 | ![]() PLLCCRP00017 A0MVRD | 6,10 % | 11,64% | J | 0,14 € 30.06.2025 | 2,24 € 64,71% | Details |
| #32 | ![]() PLZTKMA00017 A0JDHD | 6,04 % | 7,43% | J | 1,30 € 26.06.2025 | 21,47 € - | Details |
| #33 | PLBSK0000017 889137 | 6,05 % | 73,34% | J | 5,94 € 12.05.2025 | 97,20 € 40,87% | Details |
| #34 | ![]() PLPKO0000016 A0DLEV | 6,00 % | 49,69% | J | 1,29 € 14.08.2025 | 22,05 € 28,57% | Details |
| #35 | ![]() PLMCIMG00012 634734 | 5,79 % | 37,86% | J | 0,38 € 30.09.2025 | 6,52 € 6,54% | Details |
| #36 | ![]() CNE100000205 A0M4W0 | 5,63 % | 2,51% | H | 0,02 € 28.01.2026 | 0,75 € 6,25% | Details |
| #37 | ![]() PLAGORA00067 920797 | 5,59 % | - | J | 0,12 € 18.09.2025 | 2,10 € 20,45% | Details |
| #38 | ![]() PLWRWCK00013 A0NA49 | 5,57 % | 53,82% | J | 0,23 € 23.06.2025 | 4,20 € - | Details |
| #39 | PLPTWP000015 A12CMB | 5,47 % | 47,62% | J | 1,71 € 16.07.2025 | 31,26 € 124,41% | Details |
| #40 | ![]() PLPKN0000018 929424 | 5,44 % | 24,76% | J | 1,41 € 01.09.2025 | 26,49 € 83,58% | Details |
| #41 | PLKETY000011 898447 | 5,20 % | 3,46% | J | 13,03 € 05.11.2025 | 253,80 € 27,22% | Details |
| #42 | ![]() PLDMDVL00012 A0LC5S | 5,15 % | 13,65% | H | 1,66 € 09.12.2025 | 64,90 € 35,21% | Details |
| #43 | ![]() PLDEBCA00016 893530 | 5,13 % | 26,44% | J | 1,00 € 17.12.2025 | 19,58 € 2,25% | Details |
| #44 | ![]() PLDECOR00013 A0ES9E | 5,07 % | 30,32% | J | 0,94 € 30.06.2025 | 18,45 € 0,27% | Details |
| #45 | ![]() PLERBUD00012 A0MXQG | 5,00 % | - | J | 0,39 € 06.06.2025 | 8,02 € 11,48% | Details |
| #46 | PLENTER00017 A2ADL0 | 4,98 % | - | J | 0,71 € 23.07.2025 | 14,55 € 4,68% | Details |
| #47 | ![]() PLELEKT00016 A0MSP9 | 4,88 % | - | J | 0,59 € 25.07.2025 | 12,05 € 8,66% | Details |
| #48 | ![]() PLRNBWT00031 A0NJDM | 4,83 % | 78,14% | J | 1,80 € 11.07.2025 | 38,05 € 27,90% | Details |
| #49 | ![]() PLBTCOM00016 A0ER7N | 4,80 % | 11,27% | J | 0,05 € 17.10.2025 | 1,08 € 10,20% | Details |
| #50 | ![]() PLPWRMD00011 A0RDBG | 4,78 % | 12,69% | Q | 0,10 € 18.12.2025 | 8,40 € 55,27% | Details |
| #51 | ![]() PLIPOPM00011 A0RN54 | 4,67 % | 9,73% | J | 0,05 € 04.07.2025 | 1,06 € 39,47% | Details |
| #52 | ![]() PLUNMOT00013 A12CMS | 4,67 % | - | J | 1,41 € 30.06.2025 | 30,45 € 18,69% | Details |
| #53 | PLSELNA00010 A0MXMU | 4,57 % | - | J | 0,59 € 30.06.2025 | 13,02 € 63,57% | Details |
| #54 | ![]() PLATM0000021 A0F6P6 | 4,53 % | 11,33% | J | 0,04 € 09.06.2025 | 0,93 € 3,12% | Details |
| #55 | ![]() PLINTMS00019 A1J12X | 4,38 % | 9,53% | J | 0,03 € 15.12.2025 | 0,65 € 29,35% | Details |
| #56 | PLPOMST00012 A0RMQA | 4,36 % | 4,15% | J | 0,09 € 16.07.2025 | 2,05 € 13,26% | Details |
| #57 | ![]() PLAPLS000016 A0YAH1 | 4,10 % | 9,49% | J | 0,16 € 07.08.2025 | 4,01 € 20,91% | Details |
| #58 | PLABS0000018 A0M733 | 4,05 % | 19,58% | J | 0,77 € 05.06.2025 | 19,00 € 23,78% | Details |
| #59 | ![]() PLGPW0000017 A1C7YU | 4,04 % | 8,20% | J | 0,74 € 06.08.2025 | 18,42 € 80,23% | Details |
| #60 | ![]() PLARHCM00016 A2AMHT | 4,01 % | 20,93% | J | 0,46 € 17.11.2025 | 11,50 € 43,75% | Details |
| #61 | ![]() PLTLKPL00017 917448 | 4,00 % | 33,58% | J | 0,12 € 09.07.2025 | 3,19 € 65,28% | Details |
| #62 | ![]() PLWRTPL00027 A14SKM | 3,99 % | 27,53% | J | 0,52 € 25.07.2025 | 13,28 € 27,19% | Details |
| #63 | ![]() PLDEKPL00032 A14RQR | 3,97 % | - | J | 0,81 € 11.07.2025 | 20,37 € 87,22% | Details |
| #64 | ![]() PLMRCTR00015 A1XCKG | 3,96 % | - | J | 0,38 € 11.08.2025 | 9,52 € 15,30% | Details |
| #65 | ![]() PLKRK0000010 A1JFY4 | 3,96 % | 15,00% | J | 4,21 € 25.09.2025 | 110,65 € 9,34% | Details |
| #66 | ![]() PLATLPL00018 A0F6P7 | 3,88 % | 35,12% | J | 0,20 € 03.03.2025 | 5,19 € 16,89% | Details |
| #67 | ![]() PLSNKTK00019 A1JD4W | 3,73 % | 170,11% | J | 2,55 € 02.02.2026 | 71,03 € 37,12% | Details |
| #68 | ![]() PLHELIO00014 A0M2XC | 3,70 % | - | J | 0,36 € 29.01.2026 | 9,71 € 100,21% | Details |
| #69 | ![]() PLSNZKA00033 A0ETES | 3,63 % | 9,81% | J | 0,70 € 17.06.2025 | 19,35 € 6,52% | Details |
| #70 | PLMOBRK00013 A1C3YC | 3,62 % | 22,55% | J | 3,10 € 30.10.2025 | 85,20 € 5,06% | Details |
| #71 | ![]() PLAMICA00010 907093 | 3,39 % | 13,65% | J | 0,47 € 27.06.2025 | 13,90 € 5,57% | Details |
| #72 | ![]() PLVOXEL00014 A1J16A | 3,39 % | 21,67% | J | 1,12 € 10.10.2025 | 33,08 € 2,42% | Details |
| #73 | ![]() PLBUDMX00013 896676 | 3,32 % | 5,72% | J | 5,95 € 13.06.2025 | 184,35 € 35,05% | Details |
| #74 | ![]() PLLPP0000011 121065 | 3,29 % | 27,70% | H | 77,15 € 31.10.2025 | 4.805,00 € 12,06% | Details |
| #75 | ![]() PLMKRNP00015 A0M212 | 3,19 % | 41,81% | J | 0,18 € 17.07.2025 | 5,52 € 15,48% | Details |
| #76 | ![]() PLONDE000018 A3CVP8 | 3,12 % | - | J | 0,07 € 30.05.2025 | 2,35 € 1,67% | Details |
| #77 | ![]() PLUNBEP00015 A0Q2N2 | 3,06 % | - | J | 0,05 € 18.08.2025 | 1,54 € - | Details |
| #78 | ![]() PLTRMRX00011 A12CMR | 3,04 % | - | J | 0,01 € 10.07.2025 | 0,31 € - | Details |
Zuletzt aktualisiert 18.02.2026