Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 350.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 78 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Polen. Im Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() PLEDINV00014 A1JG6J | 30,71 % | 47,78% | Q | 0,23 € 23.12.2025 | 2,26 € 53,74% | Details |
| #2 | PLSTLEX00019 892867 | 22,26 % | 41,65% | J | 0,15 € 25.04.2025 | 0,66 € 9,59% | Details |
| #3 | ![]() PLINSTK00013 925778 | 18,53 % | 12,15% | J | 0,59 € 14.11.2025 | 3,19 € - | Details |
| #4 | ![]() PLNVITA00018 894958 | 17,74 % | - | J | 1,90 € 18.12.2025 | 10,73 € - | Details |
| #5 | ![]() PLDELKO00019 A0YJFF | 16,94 % | 32,47% | H | 0,09 € 19.02.2026 | 1,48 € 7,50% | Details |
| #6 | ![]() PLECHPS00019 902092 | 15,52 % | 59,99% | J | 0,19 € 10.12.2025 | 1,23 € 16,04% | Details |
| #7 | ![]() PLVOTUM00016 A1JWLS | 14,99 % | 161,71% | Q | 0,40 € 23.12.2025 | 10,38 € 16,89% | Details |
| #8 | ![]() PLTSQGM00016 A2JL3T | 14,47 % | 20,55% | J | 3,71 € 27.06.2025 | 25,62 € 26,52% | Details |
| #9 | ![]() PLLVTSF00010 A111R3 | 13,66 % | 14,67% | Q | 0,27 € 16.02.2026 | 9,61 € 16,87% | Details |
| #10 | ![]() PLBH00000012 907562 | 11,64 % | 41,63% | H | 0,81 € 28.10.2025 | 28,10 € 8,08% | Details |
| #11 | ![]() PLFERRO00016 A1CWJX | 10,90 % | 32,80% | J | 0,74 € 10.10.2025 | 6,82 € 7,08% | Details |
| #12 | ![]() PLATAL000046 A14YD5 | 9,49 % | 0,53% | J | 1,29 € 03.09.2025 | 13,64 € 1,34% | Details |
| #13 | ![]() PLQNTUM00018 A0NJDL | 9,46 % | 20,29% | J | 0,32 € 20.08.2025 | 3,36 € - | Details |
| #14 | ![]() PLORZBL00013 A0NA5A | 9,14 % | - | J | 0,28 € 29.08.2025 | 3,08 € - | Details |
| #15 | ![]() PLESTHN00018 A1J111 | 8,98 % | 19,83% | J | 0,71 € 28.10.2025 | 7,78 € 7,76% | Details |
| #16 | ![]() PLPLAYW00015 A2AT5Y | 8,67 % | 9,50% | J | 5,29 € 15.07.2025 | 58,90 € 7,24% | Details |
| #17 | ![]() PLODLPL00013 565416 | 8,57 % | 4,22% | J | 0,08 € 03.07.2025 | 0,88 € - | Details |
| #18 | ![]() PLGMSOP00019 A2P3F2 | 7,81 % | 36,53% | J | 0,23 € 30.09.2025 | 3,10 € 15,07% | Details |
| #19 | ![]() PLZTKMA00017 A0JDHD | 8,13 % | 7,43% | J | 1,30 € 26.06.2025 | 15,90 € 25,94% | Details |
| #20 | ![]() PLBRSZW00011 902089 | 8,02 % | 25,73% | J | 0,08 € 04.06.2025 | 1,02 € 5,15% | Details |
| #21 | ![]() PLVNDEX00013 A0YAH0 | 7,70 % | 30,47% | H | 0,07 € 16.01.2026 | 3,36 € 37,14% | Details |
| #22 | ![]() PLOPNPL00013 A0NJDH | 8,06 % | 75,52% | J | 1,60 € 23.05.2025 | 19,90 € 8,72% | Details |
| #23 | ![]() PLPCCRK00076 A1165C | 7,45 % | 25,06% | J | 1,19 € 08.05.2025 | 15,82 € 3,30% | Details |
| #24 | ![]() PLPEKAO00016 914910 | 7,44 % | 67,76% | J | 4,31 € 23.05.2025 | 58,42 € 40,50% | Details |
| #25 | ![]() PLALIOR00045 A1J9PZ | 7,23 % | - | J | 2,16 € 14.07.2025 | 30,19 € 26,53% | Details |
| #26 | ![]() PLSEKO000014 A0M23F | 7,06 % | - | J | 0,17 € 27.06.2025 | 2,37 € 10,75% | Details |
| #27 | ![]() PLBZ00000044 677298 | 7,15 % | 165,54% | J | 10,94 € 20.05.2025 | 153,95 € 18,61% | Details |
| #28 | ![]() PLSTLSK00016 904718 | 6,73 % | - | J | 0,35 € 24.09.2025 | 5,30 € 20,45% | Details |
| #29 | ![]() PLPZU0000011 A0YCYA | 6,60 % | 37,34% | J | 1,05 € 16.10.2025 | 16,07 € 19,75% | Details |
| #30 | ![]() PLAMBRA00013 A0ER66 | 6,19 % | 6,98% | J | 0,26 € 13.11.2025 | 4,36 € 7,63% | Details |
| #31 | ![]() PLLCCRP00017 A0MVRD | 6,24 % | 11,64% | J | 0,14 € 30.06.2025 | 2,29 € 40,49% | Details |
| #32 | ![]() PLPWRMD00011 A0RDBG | 5,97 % | 12,69% | Q | 0,09 € 18.03.2026 | 6,98 € 27,84% | Details |
| #33 | ![]() PLMCIMG00012 634734 | 5,97 % | 37,86% | J | 0,38 € 30.09.2025 | 6,32 € 12,46% | Details |
| #34 | ![]() PLAGORA00067 920797 | 5,78 % | - | J | 0,12 € 18.09.2025 | 2,03 € 10,18% | Details |
| #35 | ![]() PLERBUD00012 A0MXQG | 5,87 % | - | J | 0,39 € 06.06.2025 | 6,72 € 21,13% | Details |
| #36 | ![]() CNE100000205 A0M4W0 | 5,63 % | 2,51% | H | 0,02 € 28.01.2026 | 0,77 € 5,48% | Details |
| #37 | PLPOMST00012 A0RMQA | 5,62 % | 4,15% | J | 0,09 € 16.07.2025 | 1,63 € 5,78% | Details |
| #38 | ![]() PLINTMS00019 A1J12X | 5,27 % | 9,53% | J | 0,03 € 15.12.2025 | 0,54 € 35,71% | Details |
| #39 | ![]() PLWRWCK00013 A0NA49 | 5,57 % | 53,82% | J | 0,23 € 23.06.2025 | 4,20 € - | Details |
| #40 | ![]() PLDMDVL00012 A0LC5S | 5,56 % | 13,65% | H | 1,66 € 09.12.2025 | 59,50 € 24,48% | Details |
| #41 | PLBSK0000017 889137 | 5,47 % | 73,34% | J | 5,94 € 12.05.2025 | 108,20 € 46,81% | Details |
| #42 | ![]() PLDECOR00013 A0ES9E | 5,33 % | 30,32% | J | 0,94 € 30.06.2025 | 17,63 € 3,64% | Details |
| #43 | ![]() PLPKO0000016 A0DLEV | 5,51 % | 49,69% | J | 1,29 € 14.08.2025 | 23,58 € 39,69% | Details |
| #44 | PLPTWP000015 A12CMB | 5,49 % | 47,62% | J | 1,71 € 16.07.2025 | 32,11 € 119,78% | Details |
| #45 | ![]() PLATLPL00018 A0F6P7 | 5,18 % | 35,12% | J | 0,23 € 03.04.2026 | 4,43 € 2,07% | Details |
| #46 | ![]() PLDEBCA00016 893530 | 5,24 % | 26,44% | J | 1,00 € 17.12.2025 | 19,18 € 1,16% | Details |
| #47 | PLENTER00017 A2ADL0 | 5,32 % | - | J | 0,71 € 23.07.2025 | 13,35 € 1,84% | Details |
| #48 | PLKETY000011 898447 | 4,99 % | 3,46% | J | 13,03 € 05.11.2025 | 264,20 € 42,81% | Details |
| #49 | ![]() PLRNBWT00031 A0NJDM | 5,12 % | 78,14% | J | 1,80 € 11.07.2025 | 34,93 € 7,41% | Details |
| #50 | PLSELNA00010 A0MXMU | 5,10 % | - | J | 0,59 € 30.06.2025 | 11,63 € 55,07% | Details |
| #51 | ![]() PLXTRDM00011 A2AJ7Q | 4,81 % | 58,50% | J | 1,28 € 25.06.2025 | 26,05 € 39,16% | Details |
| #52 | ![]() PLPKN0000018 929424 | 4,64 % | 24,76% | J | 1,41 € 01.09.2025 | 30,31 € 100,73% | Details |
| #53 | ![]() PLELEKT00016 A0MSP9 | 5,01 % | - | J | 0,59 € 25.07.2025 | 11,93 € 4,37% | Details |
| #54 | ![]() PLVOXEL00014 A1J16A | 4,47 % | 21,67% | J | 1,12 € 10.10.2025 | 25,30 € 20,19% | Details |
| #55 | ![]() PLATM0000021 A0F6P6 | 4,53 % | 11,33% | J | 0,04 € 09.06.2025 | 0,93 € 2,20% | Details |
| #56 | ![]() PLBTCOM00016 A0ER7N | 4,21 % | 11,27% | J | 0,05 € 17.10.2025 | 1,22 € 20,79% | Details |
| #57 | ![]() PLDEKPL00032 A14RQR | 4,20 % | - | J | 0,81 € 11.07.2025 | 19,15 € 57,61% | Details |
| #58 | PLABS0000018 A0M733 | 4,18 % | 19,58% | J | 0,77 € 05.06.2025 | 18,45 € 6,03% | Details |
| #59 | ![]() PLARHCM00016 A2AMHT | 4,15 % | 20,93% | J | 0,46 € 17.11.2025 | 11,20 € 19,15% | Details |
| #60 | ![]() PLUNMOT00013 A12CMS | 4,03 % | - | J | 1,41 € 30.06.2025 | 35,90 € 0,69% | Details |
| #61 | ![]() PLAMICA00010 907093 | 4,15 % | 13,65% | J | 0,47 € 27.06.2025 | 11,92 € 15,82% | Details |
| #62 | ![]() PLGPW0000017 A1C7YU | 4,01 % | 8,20% | J | 0,74 € 06.08.2025 | 18,55 € 78,02% | Details |
| #63 | ![]() PLAPLS000016 A0YAH1 | 3,89 % | 9,49% | J | 0,16 € 07.08.2025 | 4,22 € 4,74% | Details |
| #64 | PLMOBRK00013 A1C3YC | 3,85 % | 22,55% | J | 3,10 € 30.10.2025 | 82,50 € 18,88% | Details |
| #65 | ![]() PLWRTPL00027 A14SKM | 3,83 % | 27,53% | J | 0,52 € 25.07.2025 | 13,48 € 31,36% | Details |
| #66 | ![]() PLSNZKA00033 A0ETES | 3,70 % | 9,81% | J | 0,70 € 17.06.2025 | 19,65 € 2,08% | Details |
| #67 | ![]() PLKRK0000010 A1JFY4 | 3,68 % | 15,00% | J | 4,21 € 25.09.2025 | 115,30 € 35,07% | Details |
| #68 | ![]() PLTLKPL00017 917448 | 3,82 % | 33,58% | J | 0,12 € 09.07.2025 | 3,28 € 49,77% | Details |
| #69 | ![]() PLIPOPM00011 A0RN54 | 3,41 % | 9,73% | J | 0,05 € 04.07.2025 | 1,45 € 101,39% | Details |
| #70 | ![]() PLSNKTK00019 A1JD4W | 3,64 % | 170,11% | J | 2,55 € 02.02.2026 | 71,13 € 50,83% | Details |
| #71 | ![]() PLMKRNP00015 A0M212 | 3,48 % | 41,81% | J | 0,18 € 17.07.2025 | 5,17 € 16,18% | Details |
| #72 | ![]() PLONDE000018 A3CVP8 | 3,42 % | - | J | 0,07 € 30.05.2025 | 2,14 € 8,94% | Details |
| #73 | ![]() PLHELIO00014 A0M2XC | 3,24 % | - | J | 0,36 € 29.01.2026 | 11,44 € 74,92% | Details |
| #74 | ![]() PLBUDMX00013 896676 | 3,42 % | 5,72% | J | 5,95 € 13.06.2025 | 174,50 € 17,47% | Details |
| #75 | ![]() PLKLNR000017 A0F6PR | 3,13 % | 9,32% | J | 0,09 € 29.08.2025 | 3,00 € 25,00% | Details |
| #76 | ![]() PLKNOPL00014 A1JJQB | 3,06 % | 11,76% | J | 0,15 € 29.08.2025 | 4,83 € 12,85% | Details |
| #77 | ![]() PLUNBEP00015 A0Q2N2 | 3,06 % | - | J | 0,05 € 18.08.2025 | 1,54 € - | Details |
| #78 | ![]() PLTRMRX00011 A12CMR | 3,04 % | - | J | 0,01 € 10.07.2025 | 0,31 € - | Details |
Zuletzt aktualisiert 12.04.2026