Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 77 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Polen. Im Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() PLEDINV00014 A1JG6J | 32,89 % | 47,78% | Q | 0,23 € 23.12.2025 | 2,12 € 40,40% | Details |
| #2 | PLSTLEX00019 892867 | 22,96 % | 41,65% | J | 0,15 € 25.04.2025 | 0,63 € 27,59% | Details |
| #3 | ![]() PLINSTK00013 925778 | 18,53 % | 12,15% | J | 0,59 € 14.11.2025 | 3,19 € - | Details |
| #4 | ![]() PLNVITA00018 894958 | 17,74 % | - | J | 1,90 € 18.12.2025 | 10,73 € - | Details |
| #5 | ![]() PLDELKO00019 A0YJFF | 16,83 % | 32,47% | H | 0,09 € 19.02.2026 | 1,48 € 21,69% | Details |
| #6 | ![]() PLLVTSF00010 A111R3 | 15,55 % | 14,67% | Q | 0,27 € 16.02.2026 | 8,30 € 31,97% | Details |
| #7 | ![]() PLECHPS00019 902092 | 15,52 % | 59,99% | J | 0,19 € 10.12.2025 | 1,21 € 22,22% | Details |
| #8 | ![]() PLTSQGM00016 A2JL3T | 15,22 % | 20,55% | J | 3,71 € 27.06.2025 | 24,35 € 36,49% | Details |
| #9 | ![]() PLVOTUM00016 A1JWLS | 14,89 % | 161,71% | Q | 0,40 € 23.12.2025 | 10,52 € 23,19% | Details |
| #10 | ![]() PLBH00000012 907562 | 12,43 % | 41,63% | H | 0,81 € 28.10.2025 | 25,75 € 2,09% | Details |
| #11 | ![]() PLFERRO00016 A1CWJX | 10,48 % | 32,80% | J | 0,74 € 10.10.2025 | 6,90 € 16,87% | Details |
| #12 | ![]() PLATAL000046 A14YD5 | 10,00 % | 0,53% | J | 1,29 € 03.09.2025 | 13,34 € 6,21% | Details |
| #13 | ![]() PLGMSOP00019 A2P3F2 | 9,81 % | 36,53% | J | 0,23 € 30.09.2025 | 2,47 € 37,78% | Details |
| #14 | ![]() PLESTHN00018 A1J111 | 9,76 % | 19,83% | J | 0,71 € 28.10.2025 | 7,26 € 14,59% | Details |
| #15 | ![]() PLQNTUM00018 A0NJDL | 9,46 % | 20,29% | J | 0,32 € 20.08.2025 | 3,36 € - | Details |
| #16 | ![]() PLPLAYW00015 A2AT5Y | 9,18 % | 9,50% | J | 5,29 € 15.07.2025 | 57,00 € 15,68% | Details |
| #17 | ![]() PLORZBL00013 A0NA5A | 9,14 % | - | J | 0,28 € 29.08.2025 | 3,08 € - | Details |
| #18 | ![]() PLPEKAO00016 914910 | 8,81 % | 67,76% | J | 4,31 € 23.05.2025 | 49,10 € 17,16% | Details |
| #19 | ![]() PLVNDEX00013 A0YAH0 | 8,63 % | 30,47% | H | 0,07 € 16.01.2026 | 3,00 € 32,16% | Details |
| #20 | ![]() PLODLPL00013 565416 | 8,57 % | 4,22% | J | 0,08 € 03.07.2025 | 0,88 € - | Details |
| #21 | ![]() PLBZ00000044 677298 | 8,46 % | 165,54% | J | 10,94 € 20.05.2025 | 128,30 € 1,04% | Details |
| #22 | ![]() PLZTKMA00017 A0JDHD | 8,42 % | 7,43% | J | 1,30 € 26.06.2025 | 15,35 € 28,50% | Details |
| #23 | ![]() PLALIOR00045 A1J9PZ | 8,38 % | - | J | 2,16 € 14.07.2025 | 25,75 € 4,46% | Details |
| #24 | ![]() PLOPNPL00013 A0NJDH | 8,06 % | 75,52% | J | 1,60 € 23.05.2025 | 19,60 € 14,78% | Details |
| #25 | ![]() PLPCCRK00076 A1165C | 7,47 % | 25,06% | J | 1,19 € 08.05.2025 | 15,98 € 9,00% | Details |
| #26 | ![]() PLSEKO000014 A0M23F | 7,37 % | - | J | 0,17 € 27.06.2025 | 2,27 € 4,13% | Details |
| #27 | ![]() PLPZU0000011 A0YCYA | 7,19 % | 37,34% | J | 1,05 € 16.10.2025 | 14,81 € 10,77% | Details |
| #28 | ![]() PLBRSZW00011 902089 | 6,93 % | 25,73% | J | 0,08 € 04.06.2025 | 1,09 € 7,92% | Details |
| #29 | ![]() PLSTLSK00016 904718 | 6,93 % | - | J | 0,35 € 24.09.2025 | 4,99 € 10,89% | Details |
| #30 | ![]() PLLCCRP00017 A0MVRD | 6,70 % | 11,64% | J | 0,14 € 30.06.2025 | 2,04 € 48,91% | Details |
| #31 | PLBSK0000017 889137 | 6,56 % | 73,34% | J | 5,94 € 12.05.2025 | 91,00 € 21,33% | Details |
| #32 | ![]() PLPKO0000016 A0DLEV | 6,37 % | 49,69% | J | 1,29 € 14.08.2025 | 20,20 € 11,29% | Details |
| #33 | ![]() PLRNBWT00031 A0NJDM | 5,96 % | 78,14% | J | 1,80 € 11.07.2025 | 29,76 € 1,46% | Details |
| #34 | ![]() PLMCIMG00012 634734 | 5,92 % | 37,86% | J | 0,38 € 30.09.2025 | 6,38 € 9,25% | Details |
| #35 | ![]() PLDMDVL00012 A0LC5S | 5,89 % | 13,65% | H | 1,66 € 09.12.2025 | 56,00 € 22,27% | Details |
| #36 | ![]() PLXTRDM00011 A2AJ7Q | 5,88 % | 58,50% | J | 1,28 € 25.06.2025 | 21,99 € 42,05% | Details |
| #37 | PLKETY000011 898447 | 5,88 % | 3,46% | J | 13,03 € 05.11.2025 | 221,00 € 2,13% | Details |
| #38 | ![]() PLAMBRA00013 A0ER66 | 5,84 % | 6,98% | J | 0,26 € 13.11.2025 | 4,16 € 19,38% | Details |
| #39 | ![]() PLAGORA00067 920797 | 5,84 % | - | J | 0,12 € 18.09.2025 | 2,01 € 22,99% | Details |
| #40 | ![]() CNE100000205 A0M4W0 | 5,71 % | 2,51% | H | 0,02 € 28.01.2026 | 0,76 € 5,00% | Details |
| #41 | ![]() PLPWRMD00011 A0RDBG | 5,69 % | 12,69% | Q | 0,10 € 18.12.2025 | 7,06 € 13,87% | Details |
| #42 | PLPTWP000015 A12CMB | 5,70 % | 47,62% | J | 1,71 € 16.07.2025 | 30,01 € 97,43% | Details |
| #43 | ![]() PLDECOR00013 A0ES9E | 5,60 % | 30,32% | J | 0,94 € 30.06.2025 | 16,91 € 3,76% | Details |
| #44 | ![]() PLWRWCK00013 A0NA49 | 5,57 % | 53,82% | J | 0,23 € 23.06.2025 | 4,20 € - | Details |
| #45 | ![]() PLERBUD00012 A0MXQG | 5,56 % | - | J | 0,39 € 06.06.2025 | 7,07 € 22,31% | Details |
| #46 | PLENTER00017 A2ADL0 | 5,48 % | - | J | 0,71 € 23.07.2025 | 12,71 € 8,95% | Details |
| #47 | ![]() PLDEBCA00016 893530 | 5,25 % | 26,44% | J | 1,00 € 17.12.2025 | 19,12 € 2,70% | Details |
| #48 | ![]() PLELEKT00016 A0MSP9 | 5,23 % | - | J | 0,59 € 25.07.2025 | 11,24 € 1,14% | Details |
| #49 | PLPOMST00012 A0RMQA | 5,22 % | 4,15% | J | 0,09 € 16.07.2025 | 1,71 € - | Details |
| #50 | ![]() PLINTMS00019 A1J12X | 4,99 % | 9,53% | J | 0,03 € 15.12.2025 | 0,57 € 34,48% | Details |
| #51 | ![]() PLATM0000021 A0F6P6 | 4,79 % | 11,33% | J | 0,04 € 09.06.2025 | 0,88 € 4,35% | Details |
| #52 | ![]() PLPKN0000018 929424 | 4,69 % | 24,76% | J | 1,41 € 01.09.2025 | 30,58 € 92,09% | Details |
| #53 | PLSELNA00010 A0MXMU | 4,54 % | - | J | 0,59 € 30.06.2025 | 13,32 € 66,92% | Details |
| #54 | ![]() PLIPOPM00011 A0RN54 | 4,54 % | 9,73% | J | 0,05 € 04.07.2025 | 1,09 € 55,71% | Details |
| #55 | ![]() PLDEKPL00032 A14RQR | 4,46 % | - | J | 0,81 € 11.07.2025 | 18,15 € 54,07% | Details |
| #56 | ![]() PLARHCM00016 A2AMHT | 4,33 % | 20,93% | J | 0,46 € 17.11.2025 | 10,50 € 25,30% | Details |
| #57 | ![]() PLUNMOT00013 A12CMS | 4,19 % | - | J | 1,41 € 30.06.2025 | 34,35 € 7,66% | Details |
| #58 | PLABS0000018 A0M733 | 4,18 % | 19,58% | J | 0,77 € 05.06.2025 | 18,55 € 10,75% | Details |
| #59 | ![]() PLWRTPL00027 A14SKM | 4,16 % | 27,53% | J | 0,52 € 25.07.2025 | 12,44 € 27,42% | Details |
| #60 | ![]() PLTLKPL00017 917448 | 4,15 % | 33,58% | J | 0,12 € 09.07.2025 | 3,01 € 38,07% | Details |
| #61 | ![]() PLGPW0000017 A1C7YU | 4,13 % | 8,20% | J | 0,74 € 06.08.2025 | 17,80 € 74,51% | Details |
| #62 | ![]() PLMRCTR00015 A1XCKG | 4,11 % | - | J | 0,38 € 11.08.2025 | 9,15 € 18,45% | Details |
| #63 | ![]() PLSNKTK00019 A1JD4W | 4,04 % | 170,11% | J | 2,55 € 02.02.2026 | 63,05 € 26,23% | Details |
| #64 | ![]() PLAPLS000016 A0YAH1 | 4,03 % | 9,49% | J | 0,16 € 07.08.2025 | 4,08 € 17,74% | Details |
| #65 | ![]() PLKRK0000010 A1JFY4 | 4,02 % | 15,00% | J | 4,21 € 25.09.2025 | 103,90 € 13,93% | Details |
| #66 | ![]() PLVOXEL00014 A1J16A | 4,01 % | 21,67% | J | 1,12 € 10.10.2025 | 28,10 € 10,79% | Details |
| #67 | PLMOBRK00013 A1C3YC | 3,99 % | 22,55% | J | 3,10 € 30.10.2025 | 78,90 € 2,20% | Details |
| #68 | ![]() PLAMICA00010 907093 | 3,88 % | 13,65% | J | 0,47 € 27.06.2025 | 12,14 € 17,75% | Details |
| #69 | ![]() PLBUDMX00013 896676 | 3,87 % | 5,72% | J | 5,95 € 13.06.2025 | 152,30 € 2,18% | Details |
| #70 | ![]() PLSNZKA00033 A0ETES | 3,71 % | 9,81% | J | 0,70 € 17.06.2025 | 18,90 € 10,00% | Details |
| #71 | ![]() PLBTCOM00016 A0ER7N | 3,57 % | 11,27% | J | 0,05 € 17.10.2025 | 1,45 € 46,46% | Details |
| #72 | ![]() PLLPP0000011 121065 | 3,45 % | 27,70% | H | 77,15 € 31.10.2025 | 4.470,00 € 5,87% | Details |
| #73 | ![]() PLONDE000018 A3CVP8 | 3,42 % | - | J | 0,07 € 30.05.2025 | 2,14 € 9,32% | Details |
| #74 | ![]() PLMKRNP00015 A0M212 | 3,40 % | 41,81% | J | 0,18 € 17.07.2025 | 5,18 € 10,68% | Details |
| #75 | ![]() PLHELIO00014 A0M2XC | 3,22 % | - | J | 0,36 € 29.01.2026 | 11,14 € 123,25% | Details |
| #76 | ![]() PLUNBEP00015 A0Q2N2 | 3,06 % | - | J | 0,05 € 18.08.2025 | 1,54 € - | Details |
| #77 | ![]() PLTRMRX00011 A12CMR | 3,04 % | - | J | 0,01 € 10.07.2025 | 0,31 € - | Details |
Zuletzt aktualisiert 11.03.2026