Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 76 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Polen. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() PLEDINV00014 A1JG6J | 29,02 % | 50,77% | H | 0,24 € 05.06.2025 | Details | |
| #2 | PLSTLEX00019 892867 | 20,99 % | 9,50% | J | 0,15 € 25.04.2025 | Details | |
| #3 | ![]() PLTSQGM00016 A2JL3T | 17,16 % | - | J | 3,71 € 27.06.2025 | Details | |
| #4 | ![]() PLDELKO00019 A0YJFF | 13,19 % | 42,23% | J | 0,20 € 21.01.2025 | Details | |
| #5 | ![]() PLDEBCA00016 893530 | 12,85 % | 44,32% | J | 2,41 € 18.12.2024 | Details | |
| #6 | ![]() PLLVTSF00010 A111R3 | 12,17 % | 19,47% | Q | 0,68 € 25.09.2025 | Details | |
| #7 | ![]() PLFERRO00016 A1CWJX | 10,20 % | 15,54% | J | 0,74 € 10.10.2025 | Details | |
| #8 | ![]() PLPKN0000018 929424 | 10,06 % | 8,15% | J | 1,41 € 01.09.2025 | Details | |
| #9 | ![]() PLBH00000012 907562 | 13,03 % | 115,61% | H | 0,81 € 28.10.2025 | Details | |
| #10 | ![]() PLATAL000046 A14YD5 | 9,65 % | 28,24% | J | 1,29 € 03.09.2025 | Details | |
| #11 | ![]() PLPEKAO00016 914910 | 9,20 % | 85,96% | J | 4,31 € 23.05.2025 | Details | |
| #12 | ![]() PLQNTUM00018 A0NJDL | 9,46 % | 25,55% | J | 0,32 € 20.08.2025 | Details | |
| #13 | ![]() PLORZBL00013 A0NA5A | 9,14 % | - | J | 0,28 € 29.08.2025 | Details | |
| #14 | ![]() PLBZ00000044 677298 | 9,00 % | 180,77% | J | 10,94 € 20.05.2025 | Details | |
| #15 | ![]() PLEURCH00011 A0DQA0 | 9,12 % | 16,17% | J | 0,17 € 22.11.2024 | Details | |
| #16 | ![]() PLRNBWT00031 A0NJDM | 8,90 % | - | Q | 1,80 € 11.07.2025 | Details | |
| #17 | ![]() PLSEKO000014 A0M23F | 8,54 % | 46,59% | J | 0,17 € 27.06.2025 | Details | |
| #18 | ![]() PLODLPL00013 565416 | 8,57 % | 27,81% | J | 0,08 € 03.07.2025 | Details | |
| #19 | ![]() PLALIOR00045 A1J9PZ | 8,24 % | - | J | 2,16 € 14.07.2025 | Details | |
| #20 | ![]() PLPLAYW00015 A2AT5Y | 8,40 % | 22,03% | J | 5,29 € 15.07.2025 | Details | |
| #21 | ![]() PLXTRDM00011 A2AJ7Q | 8,33 % | 43,51% | J | 1,28 € 25.06.2025 | Details | |
| #22 | ![]() PLVOTUM00016 A1JWLS | 11,42 % | 7,82% | H | 0,39 € 28.10.2025 | Details | |
| #23 | ![]() PLBSK0000017 889137 | 7,94 % | 91,42% | J | 5,94 € 12.05.2025 | Details | |
| #24 | ![]() PLPZU0000011 A0YCYA | 7,53 % | 9,46% | J | 1,05 € 16.10.2025 | Details | |
| #25 | ![]() PLPCCRK00076 A1165C | 7,53 % | 24,53% | J | 1,19 € 08.05.2025 | Details | |
| #26 | ![]() PLOPNPL00013 A0NJDH | 7,26 % | 74,90% | J | 1,60 € 23.05.2025 | Details | |
| #27 | ![]() PLPKO0000016 A0DLEV | 6,84 % | - | H | 1,29 € 14.08.2025 | Details | |
| #28 | ![]() PLNVITA00018 894958 | 6,98 % | 14,60% | H | 0,75 € 27.12.2024 | Details | |
| #29 | ![]() PLGMSOP00019 A2P3F2 | 6,83 % | 12,92% | J | 0,23 € 30.09.2025 | Details | |
| #30 | ![]() PLSTLSK00016 904718 | 6,88 % | 8,61% | J | 0,35 € 24.09.2025 | Details | |
| #31 | ![]() PLSELNA00010 A0MXMU | 6,66 % | - | J | 0,59 € 30.06.2025 | Details | |
| #32 | ![]() PLIPOPM00011 A0RN54 | 6,51 % | 4,89% | J | 0,05 € 04.07.2025 | Details | |
| #33 | ![]() PLATM0000021 A0F6P6 | 6,41 % | 22,09% | H | 0,04 € 09.06.2025 | Details | |
| #34 | ![]() PLDEKPL00032 A14RQR | 6,29 % | - | J | 0,81 € 11.07.2025 | Details | |
| #35 | ![]() CNE100000205 A0M4W0 | 6,45 % | 5,66% | H | 0,02 € 30.04.2025 | Details | |
| #36 | ![]() PLZTKMA00017 A0JDHD | 6,04 % | 16,34% | J | 1,30 € 26.06.2025 | Details | |
| #37 | ![]() PLTLKPL00017 917448 | 5,58 % | - | J | 0,12 € 09.07.2025 | Details | |
| #38 | ![]() PLBRSZW00011 902089 | 5,80 % | - | J | 0,08 € 04.06.2025 | Details | |
| #39 | PLKETY000011 898447 | 5,63 % | 0,16% | J | 12,73 € 06.11.2024 | Details | |
| #40 | ![]() PLAMBRA00013 A0ER66 | 5,83 % | 7,12% | J | 0,25 € 13.11.2024 | Details | |
| #41 | ![]() PLDECOR00013 A0ES9E | 5,83 % | 17,04% | J | 0,94 € 30.06.2025 | Details | |
| #42 | ![]() PLWRWCK00013 A0NA49 | 5,57 % | 24,51% | J | 0,23 € 23.06.2025 | Details | |
| #43 | ![]() PLENTER00017 A2ADL0 | 5,55 % | - | J | 0,71 € 23.07.2025 | Details | |
| #44 | ![]() PLERBUD00012 A0MXQG | 5,59 % | - | J | 0,39 € 06.06.2025 | Details | |
| #45 | ![]() PLGPW0000017 A1C7YU | 5,19 % | 8,05% | J | 0,74 € 06.08.2025 | Details | |
| #46 | ![]() PLAGORA00067 920797 | 5,36 % | - | J | 0,12 € 18.09.2025 | Details | |
| #47 | ![]() PLDMDVL00012 A0LC5S | 5,33 % | 9,60% | H | 1,65 € 03.07.2025 | Details | |
| #48 | ![]() PLINTMS00019 A1J12X | 5,43 % | 67,85% | H | 0,04 € 06.12.2024 | Details | |
| #49 | ![]() PLPWRMD00011 A0RDBG | 5,24 % | 41,37% | Q | 0,12 € 16.09.2025 | Details | |
| #50 | ![]() PL4FNMD00013 A1JG5Z | 5,15 % | - | H | 0,57 € 01.07.2025 | Details | |
| #51 | ![]() PLATLPL00018 A0F6P7 | 5,13 % | 79,50% | H | 0,20 € 03.03.2025 | Details | |
| #52 | ![]() PLMCIMG00012 634734 | 5,45 % | - | J | 0,38 € 30.09.2025 | Details | |
| #53 | ![]() PLELEKT00016 A0MSP9 | 5,01 % | - | J | 0,59 € 25.07.2025 | Details | |
| #54 | ![]() PLUNMOT00013 A12CMS | 4,70 % | 29,09% | J | 1,41 € 30.06.2025 | Details | |
| #55 | ![]() PLVOXEL00014 A1J16A | 4,77 % | 14,23% | J | 1,12 € 10.10.2025 | Details | |
| #56 | ![]() PLBUDMX00013 896676 | 4,28 % | 6,40% | J | 5,95 € 13.06.2025 | Details | |
| #57 | ![]() PLMOBRK00013 A1C3YC | 4,44 % | 12,11% | J | 3,02 € 30.10.2024 | Details | |
| #58 | ![]() PLBTCOM00016 A0ER7N | 4,59 % | - | H | 0,05 € 17.10.2025 | Details | |
| #59 | ![]() PLVNDEX00013 A0YAH0 | 4,22 % | 62,58% | J | 0,12 € 06.06.2025 | Details | |
| #60 | ![]() PLMRCTR00015 A1XCKG | 4,00 % | - | J | 0,38 € 11.08.2025 | Details | |
| #61 | ![]() PLAPATR00018 906743 | 3,90 % | 4,93% | H | 0,14 € 11.09.2025 | Details | |
| #62 | ![]() PLABS0000018 A0M733 | 3,86 % | 11,12% | J | 0,77 € 05.06.2025 | Details | |
| #63 | ![]() PLAPLS000016 A0YAH1 | 3,88 % | 32,97% | J | 0,16 € 07.08.2025 | Details | |
| #64 | ![]() PLSNZKA00033 A0ETES | 3,86 % | 2,69% | J | 0,70 € 17.06.2025 | Details | |
| #65 | ![]() PLKRK0000010 A1JFY4 | 3,83 % | 20,16% | J | 4,21 € 25.09.2025 | Details | |
| #66 | ![]() PLLPP0000011 121065 | 3,53 % | 12,39% | H | 77,11 € 30.04.2025 | Details | |
| #67 | ![]() PLWRTPL00027 A14SKM | 3,81 % | 10,86% | J | 0,52 € 25.07.2025 | Details | |
| #68 | ![]() PLKNOPL00014 A1JJQB | 3,56 % | - | J | 0,15 € 29.08.2025 | Details | |
| #69 | ![]() PLAMICA00010 907093 | 3,54 % | 24,06% | J | 0,47 € 27.06.2025 | Details | |
| #70 | ![]() PLONDE000018 A3CVP8 | 3,51 % | - | J | 0,07 € 30.05.2025 | Details | |
| #71 | ![]() PLMKRNP00015 A0M212 | 3,23 % | 39,32% | J | 0,18 € 17.07.2025 | Details | |
| #72 | ![]() PLSNKTK00019 A1JD4W | 3,15 % | 91,93% | J | 1,96 € 31.01.2025 | Details | |
| #73 | ![]() PLAB00000019 A0LA5E | 3,11 % | 14,23% | J | 0,70 € 15.04.2025 | Details | |
| #74 | ![]() PLARHCM00016 A2AMHT | 3,04 % | 3,82% | Q | 0,33 € 07.11.2024 | Details | |
| #75 | ![]() PLUNBEP00015 A0Q2N2 | 3,06 % | - | J | 0,05 € 18.08.2025 | Details | |
| #76 | ![]() PLTRMRX00011 A12CMR | 3,04 % | - | J | 0,01 € 10.07.2025 | Details |
Zuletzt aktualisiert 24.10.2025