Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 71 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Polen. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() PLEDINV00014 A1JG6J | 49,93 % | 50,77% | H | 0,17 € 16.12.2024 | Details | |
#2 | ![]() PLPWRMD00011 A0RDBG | 40,29 % | 41,37% | Q | 0,07 € 26.03.2025 | Details | |
#3 | ![]() PLELEKT00016 A0MSP9 | 38,47 % | - | J | 0,58 € 04.09.2024 | Details | |
#4 | ![]() PLNVITA00018 894958 | 26,81 % | 14,60% | H | 0,75 € 27.12.2024 | Details | |
#5 | ![]() PLSTLEX00019 892867 | 20,70 % | 9,50% | J | 0,15 € 25.04.2025 | Details | |
#6 | ![]() PLDELKO00019 A0YJFF | 18,96 % | 42,23% | J | 0,20 € 21.01.2025 | Details | |
#7 | ![]() PLINSTK00013 925778 | 18,33 % | 10,33% | J | 0,58 € 20.09.2024 | Details | |
#8 | ![]() PLWTCHN00030 A143TV | 18,22 % | - | J | 0,83 € 12.08.2024 | Details | |
#9 | ![]() PLERTEL00011 A0MYYJ | 18,28 % | 12,70% | J | 0,92 € 12.06.2024 | Details | |
#10 | ![]() PLTELL000023 A0MYYY | 16,91 % | - | J | 0,69 € 17.06.2024 | Details | |
#11 | ![]() PLMKRNP00015 A0M212 | 14,67 % | 39,32% | J | 0,18 € 12.07.2024 | Details | |
#12 | ![]() PLMXCMS00016 A2DY26 | 13,74 % | 1,73% | J | 0,23 € 12.08.2024 | Details | |
#13 | ![]() PLODLPL00013 565416 | 12,95 % | 27,81% | J | 0,11 € 14.06.2024 | Details | |
#14 | ![]() PLOPNPL00013 A0NJDH | 12,84 % | 74,90% | J | 1,60 € 23.05.2025 | Details | |
#15 | ![]() PLDEBCA00016 893530 | 12,87 % | 44,32% | J | 2,41 € 18.12.2024 | Details | |
#16 | ![]() CNE100000205 A0M4W0 | 12,93 % | 5,66% | H | 0,02 € 30.04.2025 | Details | |
#17 | ![]() PLQNTUM00018 A0NJDL | 12,29 % | 25,55% | J | 0,41 € 25.07.2024 | Details | |
#18 | ![]() PLBTCOM00016 A0ER7N | 11,81 % | - | H | 0,07 € 20.09.2024 | Details | |
#19 | ![]() PLLVTSF00010 A111R3 | 10,80 % | 19,47% | Q | 0,39 € 03.01.2025 | Details | |
#20 | ![]() PLLWBGD00016 A0RP05 | 10,75 % | - | J | 0,58 € 19.07.2024 | Details | |
#21 | ![]() PLPEKAO00016 914910 | 10,02 % | 85,96% | J | 4,31 € 23.05.2025 | Details | |
#22 | ![]() PLATAL000046 A14YD5 | 9,74 % | 28,24% | J | 1,40 € 03.07.2024 | Details | |
#23 | ![]() PLBH00000012 907562 | 9,47 % | 115,61% | J | 2,60 € 04.07.2024 | Details | |
#24 | ![]() PLBZ00000044 677298 | 9,43 % | 180,77% | J | 10,94 € 20.05.2025 | Details | |
#25 | ![]() PLFERRO00016 A1CWJX | 9,07 % | 15,54% | J | 0,73 € 10.10.2024 | Details | |
#26 | ![]() PLARTPR00012 A0YCRT | 8,70 % | 51,93% | J | 0,23 € 18.06.2024 | Details | |
#27 | ![]() PLBSK0000017 889137 | 8,69 % | 91,42% | J | 5,94 € 12.05.2025 | Details | |
#28 | ![]() PLESTHN00018 A1J111 | 8,32 % | - | J | 0,70 € 15.08.2024 | Details | |
#29 | ![]() PLAPLS000016 A0YAH1 | 7,92 % | 32,97% | J | 0,23 € 07.08.2024 | Details | |
#30 | ![]() PLEURCH00011 A0DQA0 | 8,26 % | 16,17% | J | 0,17 € 22.11.2024 | Details | |
#31 | ![]() PLORZBL00013 A0NA5A | 7,58 % | - | J | 0,23 € 30.09.2024 | Details | |
#32 | ![]() PLZTKMA00017 A0JDHD | 7,29 % | 16,34% | J | 1,56 € 28.06.2024 | Details | |
#33 | ![]() PLENTER00017 A2ADL0 | 7,18 % | - | J | 1,02 € 28.08.2024 | Details | |
#34 | ![]() PLPZU0000011 A0YCYA | 6,89 % | 9,46% | J | 1,01 € 08.10.2024 | Details | |
#35 | ![]() PLPCCRK00076 A1165C | 7,02 % | 24,53% | J | 1,19 € 08.05.2025 | Details | |
#36 | ![]() PLPLAYW00015 A2AT5Y | 6,57 % | 22,03% | J | 5,12 € 10.07.2024 | Details | |
#37 | ![]() PLBRSZW00011 902089 | 7,24 % | - | J | 0,10 € 04.06.2024 | Details | |
#38 | ![]() PLATM0000021 A0F6P6 | 6,48 % | 22,09% | H | 0,02 € 11.12.2024 | Details | |
#39 | PLKETY000011 898447 | 6,52 % | 0,16% | J | 12,73 € 06.11.2024 | Details | |
#40 | ![]() PLXTRDM00011 A2AJ7Q | 6,26 % | 43,51% | J | 1,16 € 20.06.2024 | Details | |
#41 | ![]() PLDEKPL00032 A14RQR | 5,82 % | - | J | 0,55 € 31.10.2024 | Details | |
#42 | ![]() PLGPW0000017 A1C7YU | 5,74 % | 8,05% | J | 0,69 € 07.08.2024 | Details | |
#43 | ![]() PLPKN0000018 929424 | 5,64 % | 8,15% | J | 0,97 € 20.12.2024 | Details | |
#44 | ![]() PLBUDMX00013 896676 | 6,02 % | 6,40% | J | 8,33 € 06.06.2024 | Details | |
#45 | ![]() PLWRWCK00013 A0NA49 | 5,52 % | 24,51% | J | 0,23 € 28.06.2024 | Details | |
#46 | ![]() PLWAWEL00013 916552 | 5,61 % | 13,93% | J | 8,14 € 03.07.2024 | Details | |
#47 | ![]() PLGTC0000037 A0CA6H | 5,78 % | - | J | 0,05 € 27.09.2024 | Details | |
#48 | ![]() PLSTLSK00016 904718 | 5,36 % | 8,61% | J | 0,28 € 08.10.2024 | Details | |
#49 | ![]() PLDMDVL00012 A0LC5S | 5,39 % | 9,60% | H | 1,41 € 18.12.2024 | Details | |
#50 | ![]() PLAMBRA00013 A0ER66 | 4,75 % | 7,12% | J | 0,25 € 13.11.2024 | Details | |
#51 | ![]() PLTLKPL00017 917448 | 4,94 % | - | J | 0,11 € 10.07.2024 | Details | |
#52 | ![]() PLMOBRK00013 A1C3YC | 4,86 % | 12,11% | J | 3,02 € 30.10.2024 | Details | |
#53 | ![]() PLARHCM00016 A2AMHT | 4,65 % | 3,82% | Q | 0,33 € 07.11.2024 | Details | |
#54 | ![]() PLLPP0000011 121065 | 4,53 % | - | H | 77,11 € 30.04.2025 | Details | |
#55 | ![]() PLAMICA00010 907093 | 4,44 % | 24,06% | J | 0,58 € 25.06.2024 | Details | |
#56 | ![]() PLRNBWT00031 A0NJDM | 4,70 % | - | Q | 0,78 € 05.12.2024 | Details | |
#57 | ![]() PLERBUD00012 A0MXQG | 4,50 % | - | J | 0,39 € 04.06.2024 | Details | |
#58 | ![]() PLVOTUM00016 A1JWLS | 4,28 % | 7,82% | J | 0,09 € 15.11.2024 | Details | |
#59 | ![]() PLCSPAM00017 A1J101 | 4,27 % | 49,72% | J | 0,05 € 22.07.2024 | Details | |
#60 | ![]() PLATLPL00018 A0F6P7 | 4,16 % | 79,50% | H | 0,20 € 03.03.2025 | Details | |
#61 | ![]() PLSELNA00010 A0MXMU | 3,87 % | - | J | 0,35 € 30.06.2024 | Details | |
#62 | ![]() PLDECOR00013 A0ES9E | 3,85 % | 17,04% | J | 0,70 € 12.07.2024 | Details | |
#63 | ![]() PLSNKTK00019 A1JD4W | 3,83 % | 91,93% | J | 1,96 € 31.01.2025 | Details | |
#64 | ![]() PLZUE0000015 A1H58S | 3,51 % | - | J | 0,05 € 27.09.2024 | Details | |
#65 | ![]() PLKNOPL00014 A1JJQB | 3,45 % | - | J | 0,15 € 30.08.2024 | Details | |
#66 | ![]() PLPKO0000016 A0DLEV | 3,64 % | - | H | 0,60 € 22.08.2024 | Details | |
#67 | ![]() PLATMSI00016 A1JYQC | 3,32 % | 47,43% | J | 0,03 € 03.07.2024 | Details | |
#68 | ![]() PLSHPR000021 A3CTP4 | 3,34 % | - | J | 0,24 € 22.05.2025 | Details | |
#69 | ![]() PLAPATR00018 906743 | 3,14 % | 4,93% | H | 0,07 € 12.12.2024 | Details | |
#70 | ![]() PLCRPJR00019 A2JR4R | 3,12 % | - | J | 3,04 € 01.07.2024 | Details | |
#71 | ![]() PLAB00000019 A0LA5E | 3,09 % | 14,23% | J | 0,70 € 15.04.2025 | Details |
Zuletzt aktualisiert 29.05.2025