Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 77 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Polen. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() PLEDINV00014 A1JG6J | 25,92 % | 50,77% | H | 0,24 € 05.06.2025 | Details | |
| #2 | PLSTLEX00019 892867 | 19,59 % | 9,50% | J | 0,15 € 25.04.2025 | Details | |
| #3 | ![]() PLTSQGM00016 A2JL3T | 17,00 % | - | J | 3,71 € 27.06.2025 | Details | |
| #4 | ![]() PLBH00000012 907562 | 12,97 % | 115,61% | H | 0,81 € 28.10.2025 | Details | |
| #5 | ![]() PLDEBCA00016 893530 | 12,82 % | 44,32% | J | 2,41 € 18.12.2024 | Details | |
| #6 | ![]() PLLVTSF00010 A111R3 | 12,61 % | 19,47% | Q | 0,68 € 25.09.2025 | Details | |
| #7 | PLKETY000011 898447 | 6,09 % | 0,16% | J | 13,03 € 05.11.2025 | Details | |
| #8 | ![]() PLDELKO00019 A0YJFF | 11,98 % | 42,23% | J | 0,20 € 21.01.2025 | Details | |
| #9 | ![]() PLVOTUM00016 A1JWLS | 11,63 % | 7,82% | H | 0,39 € 28.10.2025 | Details | |
| #10 | ![]() PLFERRO00016 A1CWJX | 9,59 % | 15,54% | J | 0,74 € 10.10.2025 | Details | |
| #11 | ![]() PLPKN0000018 929424 | 10,22 % | 8,15% | J | 1,41 € 01.09.2025 | Details | |
| #12 | ![]() PLEURCH00011 A0DQA0 | 9,76 % | 16,17% | J | 0,17 € 22.11.2024 | Details | |
| #13 | ![]() PLATAL000046 A14YD5 | 9,64 % | 28,24% | J | 1,29 € 03.09.2025 | Details | |
| #14 | ![]() PLPEKAO00016 914910 | 9,40 % | 85,96% | J | 4,31 € 23.05.2025 | Details | |
| #15 | ![]() PLBZ00000044 677298 | 9,18 % | 180,77% | J | 10,94 € 20.05.2025 | Details | |
| #16 | ![]() PLQNTUM00018 A0NJDL | 9,46 % | 25,55% | J | 0,32 € 20.08.2025 | Details | |
| #17 | ![]() PLORZBL00013 A0NA5A | 9,14 % | - | J | 0,28 € 29.08.2025 | Details | |
| #18 | ![]() PLALIOR00045 A1J9PZ | 8,81 % | - | J | 2,16 € 14.07.2025 | Details | |
| #19 | ![]() PLRNBWT00031 A0NJDM | 8,84 % | - | Q | 1,80 € 11.07.2025 | Details | |
| #20 | ![]() PLSEKO000014 A0M23F | 8,62 % | 46,59% | J | 0,17 € 27.06.2025 | Details | |
| #21 | ![]() PLODLPL00013 565416 | 8,57 % | 27,81% | J | 0,08 € 03.07.2025 | Details | |
| #22 | ![]() PLPLAYW00015 A2AT5Y | 8,46 % | 22,03% | J | 5,29 € 15.07.2025 | Details | |
| #23 | ![]() PLBSK0000017 889137 | 7,92 % | 91,42% | J | 5,94 € 12.05.2025 | Details | |
| #24 | ![]() PLESTHN00018 A1J111 | 8,38 % | - | J | 0,71 € 28.10.2025 | Details | |
| #25 | ![]() PLXTRDM00011 A2AJ7Q | 7,54 % | 43,51% | J | 1,28 € 25.06.2025 | Details | |
| #26 | ![]() PLPCCRK00076 A1165C | 7,43 % | 24,53% | J | 1,19 € 08.05.2025 | Details | |
| #27 | ![]() PLPKO0000016 A0DLEV | 6,82 % | - | H | 1,29 € 14.08.2025 | Details | |
| #28 | ![]() PLPZU0000011 A0YCYA | 7,31 % | 9,46% | J | 1,05 € 16.10.2025 | Details | |
| #29 | ![]() PLOPNPL00013 A0NJDH | 7,16 % | 74,90% | J | 1,60 € 23.05.2025 | Details | |
| #30 | ![]() PLSTLSK00016 904718 | 7,10 % | 8,61% | J | 0,35 € 24.09.2025 | Details | |
| #31 | ![]() PLGMSOP00019 A2P3F2 | 7,24 % | 12,92% | J | 0,23 € 30.09.2025 | Details | |
| #32 | ![]() PLNVITA00018 894958 | 6,98 % | 14,60% | H | 0,75 € 27.12.2024 | Details | |
| #33 | ![]() PLIPOPM00011 A0RN54 | 6,60 % | 4,89% | J | 0,05 € 04.07.2025 | Details | |
| #34 | ![]() PLATM0000021 A0F6P6 | 6,55 % | 22,09% | H | 0,04 € 09.06.2025 | Details | |
| #35 | ![]() PLSELNA00010 A0MXMU | 6,34 % | - | J | 0,59 € 30.06.2025 | Details | |
| #36 | ![]() PLBRSZW00011 902089 | 6,20 % | - | J | 0,08 € 04.06.2025 | Details | |
| #37 | ![]() PLAMBRA00013 A0ER66 | 6,23 % | 7,12% | J | 0,25 € 13.11.2024 | Details | |
| #38 | ![]() CNE100000205 A0M4W0 | 5,97 % | 5,66% | H | 0,02 € 30.04.2025 | Details | |
| #39 | ![]() PLZTKMA00017 A0JDHD | 6,04 % | 16,34% | J | 1,30 € 26.06.2025 | Details | |
| #40 | ![]() PLDECOR00013 A0ES9E | 5,84 % | 17,04% | J | 0,94 € 30.06.2025 | Details | |
| #41 | ![]() PLERBUD00012 A0MXQG | 5,76 % | - | J | 0,39 € 06.06.2025 | Details | |
| #42 | ![]() PLTLKPL00017 917448 | 5,68 % | - | J | 0,12 € 09.07.2025 | Details | |
| #43 | ![]() PLENTER00017 A2ADL0 | 5,68 % | - | J | 0,71 € 23.07.2025 | Details | |
| #44 | ![]() PLWRWCK00013 A0NA49 | 5,57 % | 24,51% | J | 0,23 € 23.06.2025 | Details | |
| #45 | ![]() PLMCIMG00012 634734 | 5,53 % | - | J | 0,38 € 30.09.2025 | Details | |
| #46 | ![]() PLPWRMD00011 A0RDBG | 5,43 % | 41,37% | Q | 0,12 € 16.09.2025 | Details | |
| #47 | ![]() PLINTMS00019 A1J12X | 5,35 % | 67,85% | H | 0,04 € 06.12.2024 | Details | |
| #48 | ![]() PLELEKT00016 A0MSP9 | 5,32 % | - | J | 0,59 € 25.07.2025 | Details | |
| #49 | ![]() PLAGORA00067 920797 | 5,33 % | - | J | 0,12 € 18.09.2025 | Details | |
| #50 | ![]() PLDMDVL00012 A0LC5S | 5,12 % | 9,60% | H | 1,65 € 03.07.2025 | Details | |
| #51 | ![]() PLATLPL00018 A0F6P7 | 5,19 % | 79,50% | H | 0,20 € 03.03.2025 | Details | |
| #52 | ![]() PLGPW0000017 A1C7YU | 5,03 % | 8,05% | J | 0,74 € 06.08.2025 | Details | |
| #53 | ![]() PLVOXEL00014 A1J16A | 4,89 % | 14,23% | J | 1,12 € 10.10.2025 | Details | |
| #54 | ![]() PLUNMOT00013 A12CMS | 4,81 % | 29,09% | J | 1,41 € 30.06.2025 | Details | |
| #55 | ![]() PLBTCOM00016 A0ER7N | 4,59 % | - | H | 0,05 € 17.10.2025 | Details | |
| #56 | ![]() PLMOBRK00013 A1C3YC | 4,54 % | 12,11% | J | 3,10 € 30.10.2025 | Details | |
| #57 | ![]() PL4FNMD00013 A1JG5Z | 4,58 % | - | H | 0,57 € 01.07.2025 | Details | |
| #58 | ![]() PLBUDMX00013 896676 | 4,41 % | 6,40% | J | 5,95 € 13.06.2025 | Details | |
| #59 | ![]() PLVNDEX00013 A0YAH0 | 4,21 % | 62,58% | J | 0,12 € 06.06.2025 | Details | |
| #60 | ![]() PLMRCTR00015 A1XCKG | 4,08 % | - | J | 0,38 € 11.08.2025 | Details | |
| #61 | ![]() PLWRTPL00027 A14SKM | 3,98 % | 10,86% | J | 0,52 € 25.07.2025 | Details | |
| #62 | ![]() PLKRK0000010 A1JFY4 | 4,01 % | 20,16% | J | 4,21 € 25.09.2025 | Details | |
| #63 | ![]() PLAPATR00018 906743 | 3,83 % | 4,93% | H | 0,14 € 11.09.2025 | Details | |
| #64 | ![]() PLSNZKA00033 A0ETES | 3,89 % | 2,69% | J | 0,70 € 17.06.2025 | Details | |
| #65 | ![]() PLAPLS000016 A0YAH1 | 3,79 % | 32,97% | J | 0,16 € 07.08.2025 | Details | |
| #66 | ![]() PLABS0000018 A0M733 | 3,71 % | 11,12% | J | 0,77 € 05.06.2025 | Details | |
| #67 | ![]() PLDEKPL00032 A14RQR | 3,76 % | - | J | 0,81 € 11.07.2025 | Details | |
| #68 | ![]() PLLPP0000011 121065 | 3,68 % | 12,39% | H | 77,15 € 31.10.2025 | Details | |
| #69 | ![]() PLONDE000018 A3CVP8 | 3,56 % | - | J | 0,07 € 30.05.2025 | Details | |
| #70 | ![]() PLAMICA00010 907093 | 3,60 % | 24,06% | J | 0,47 € 27.06.2025 | Details | |
| #71 | ![]() PLKNOPL00014 A1JJQB | 3,44 % | - | J | 0,15 € 29.08.2025 | Details | |
| #72 | ![]() PLMKRNP00015 A0M212 | 3,20 % | 39,32% | J | 0,18 € 17.07.2025 | Details | |
| #73 | ![]() PLAB00000019 A0LA5E | 3,14 % | 14,23% | J | 0,70 € 15.04.2025 | Details | |
| #74 | ![]() PLSNKTK00019 A1JD4W | 3,13 % | 91,93% | J | 1,96 € 31.01.2025 | Details | |
| #75 | ![]() PLUNBEP00015 A0Q2N2 | 3,06 % | - | J | 0,05 € 18.08.2025 | Details | |
| #76 | ![]() PLKLNR000017 A0F6PR | 2,93 % | 3,93% | J | 0,09 € 29.08.2025 | Details | |
| #77 | ![]() PLTRMRX00011 A12CMR | 3,04 % | - | J | 0,01 € 10.07.2025 | Details |
Zuletzt aktualisiert 02.11.2025