Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 75 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Polen. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & ChartsRealtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() PLEDINV00014A1JG6J | 41,25% | 47,78% | Q | 0,23€ 23.12.2025 | 1,66€ 17,73% | Details |
| #2 | PLSTLEX00019892867 | 20,70% | 41,65% | J | 0,15€ 25.04.2025 | 0,76€ 15,15% | Details |
| #3 | ![]() PLINSTK00013925778 | 18,53% | 12,15% | J | 0,59€ 14.11.2025 | 3,19€ - | Details |
| #4 | ![]() PLNVITA00018894958 | 17,74% | - | J | 1,90€ 18.12.2025 | 10,73€ - | Details |
| #5 | ![]() PLTSQGM00016A2JL3T | 16,44% | 20,55% | J | 3,71€ 27.06.2025 | 22,80€ 32,48% | Details |
| #6 | ![]() PLECHPS00019902092 | 16,61% | 59,99% | J | 0,19€ 10.12.2025 | 1,21€ 11,01% | Details |
| #7 | ![]() PLVOTUM00016A1JWLS | 14,33% | 161,71% | Q | 0,40€ 23.12.2025 | 10,93€ 48,10% | Details |
| #8 | ![]() PLBH00000012907562 | 12,50% | 41,63% | H | 0,81€ 28.10.2025 | 27,10€ 30,60% | Details |
| #9 | ![]() PLLVTSF00010A111R3 | 10,35% | 14,67% | Q | 0,68€ 25.09.2025 | 9,50€ 30,76% | Details |
| #10 | ![]() PLFERRO00016A1CWJX | 10,58% | 32,80% | J | 0,74€ 10.10.2025 | 7,04€ 16,19% | Details |
| #11 | ![]() PLDELKO00019A0YJFF | 9,91% | 32,47% | H | 0,20€ 21.01.2025 | 1,97€ 0,51% | Details |
| #12 | ![]() PLQNTUM00018A0NJDL | 9,46% | 20,29% | J | 0,32€ 20.08.2025 | 3,36€ - | Details |
| #13 | ![]() PLATAL000046A14YD5 | 9,44% | 0,53% | J | 1,29€ 03.09.2025 | 13,76€ 14,86% | Details |
| #14 | ![]() PLORZBL00013A0NA5A | 9,14% | - | J | 0,28€ 29.08.2025 | 3,08€ - | Details |
| #15 | ![]() PLESTHN00018A1J111 | 9,38% | 19,83% | J | 0,71€ 28.10.2025 | 7,56€ 18,00% | Details |
| #16 | ![]() PLGMSOP00019A2P3F2 | 8,95% | 36,53% | J | 0,23€ 30.09.2025 | 2,60€ 25,71% | Details |
| #17 | ![]() PLPEKAO00016914910 | 8,71% | 67,76% | J | 4,31€ 23.05.2025 | 50,54€ 48,34% | Details |
| #18 | ![]() PLODLPL00013565416 | 8,57% | 4,22% | J | 0,08€ 03.07.2025 | 0,88€ - | Details |
| #19 | ![]() PLPLAYW00015A2AT5Y | 8,63% | 9,50% | J | 5,29€ 15.07.2025 | 61,30€ 11,42% | Details |
| #20 | ![]() PLBZ00000044677298 | 8,25% | 165,54% | J | 10,94€ 20.05.2025 | 135,00€ 24,71% | Details |
| #21 | ![]() PLALIOR00045A1J9PZ | 8,05% | - | J | 2,16€ 14.07.2025 | 27,08€ 34,73% | Details |
| #22 | ![]() PLSEKO000014A0M23F | 7,44% | - | J | 0,17€ 27.06.2025 | 2,29€ 0,88% | Details |
| #23 | ![]() PLPCCRK00076A1165C | 7,34% | 25,06% | J | 1,19€ 08.05.2025 | 15,74€ 5,29% | Details |
| #24 | ![]() PLXTRDM00011A2AJ7Q | 7,12% | 58,50% | J | 1,28€ 25.06.2025 | 17,64€ 6,01% | Details |
| #25 | ![]() PLBSK0000017889137 | 7,14% | 73,34% | J | 5,94€ 12.05.2025 | 83,90€ 33,17% | Details |
| #26 | ![]() PLOPNPL00013A0NJDH | 7,32% | 75,52% | J | 1,60€ 23.05.2025 | 22,00€ 21,88% | Details |
| #27 | ![]() CNE100000205A0M4W0 | 6,91% | 2,51% | H | 0,02€ 30.04.2025 | 0,70€ 7,89% | Details |
| #28 | ![]() PLSTLSK00016904718 | 6,85% | - | J | 0,35€ 24.09.2025 | 5,14€ 0,19% | Details |
| #29 | ![]() PLAMBRA00013A0ER66 | 6,70% | 6,98% | J | 0,26€ 13.11.2025 | 3,88€ 26,38% | Details |
| #30 | ![]() PLPZU0000011A0YCYA | 6,58% | 37,34% | J | 1,05€ 16.10.2025 | 16,57€ 54,00% | Details |
| #31 | ![]() PLPKO0000016A0DLEV | 6,20% | 49,69% | J | 1,29€ 14.08.2025 | 20,74€ 48,35% | Details |
| #32 | ![]() PLVNDEX00013A0YAH0 | 6,10% | 30,47% | J | 0,07€ 02.01.2026 | 3,16€ 44,95% | Details |
| #33 | ![]() PLZTKMA00017A0JDHD | 6,04% | 7,43% | J | 1,30€ 26.06.2025 | 21,47€ - | Details |
| #34 | PLKETY000011898447 | 6,11% | 3,46% | J | 13,03€ 05.11.2025 | 222,00€ 37,72% | Details |
| #35 | ![]() PLERBUD00012A0MXQG | 5,94% | - | J | 0,39€ 06.06.2025 | 6,58€ 17,34% | Details |
| #36 | ![]() PLBRSZW00011902089 | 5,97% | 25,73% | J | 0,08€ 04.06.2025 | 1,37€ 9,60% | Details |
| #37 | ![]() PLPKN0000018929424 | 5,94% | 24,76% | J | 1,41€ 01.09.2025 | 23,70€ 102,56% | Details |
| #38 | ![]() PLMCIMG00012634734 | 5,63% | 37,86% | J | 0,38€ 30.09.2025 | 6,54€ 14,34% | Details |
| #39 | ![]() PLWRWCK00013A0NA49 | 5,57% | 53,82% | J | 0,23€ 23.06.2025 | 4,20€ - | Details |
| #40 | ![]() PLELEKT00016A0MSP9 | 5,29% | - | J | 0,59€ 25.07.2025 | 11,13€ 7,02% | Details |
| #41 | ![]() PLDMDVL00012A0LC5S | 5,10% | 13,65% | H | 1,66€ 09.12.2025 | 59,90€ 40,78% | Details |
| #42 | ![]() PLDEBCA00016893530 | 5,29% | 26,44% | J | 1,00€ 17.12.2025 | 18,98€ 2,32% | Details |
| #43 | ![]() PLPWRMD00011A0RDBG | 5,29% | 12,69% | Q | 0,10€ 18.12.2025 | 8,14€ 43,82% | Details |
| #44 | ![]() PLIPOPM00011A0RN54 | 4,90% | 9,73% | J | 0,05€ 04.07.2025 | 1,01€ 57,81% | Details |
| #45 | ![]() PLTLKPL00017917448 | 5,16% | 33,58% | J | 0,12€ 09.07.2025 | 2,43€ 37,29% | Details |
| #46 | ![]() PLDECOR00013A0ES9E | 5,16% | 30,32% | J | 0,94€ 30.06.2025 | 18,34€ 16,67% | Details |
| #47 | ![]() PLRNBWT00031A0NJDM | 4,92% | 78,14% | J | 1,80€ 11.07.2025 | 35,19€ 15,38% | Details |
| #48 | ![]() PLAGORA00067920797 | 4,97% | - | J | 0,12€ 18.09.2025 | 2,36€ 0,85% | Details |
| #49 | ![]() PLATLPL00018A0F6P7 | 4,86% | 35,12% | J | 0,20€ 03.03.2025 | 4,14€ 10,39% | Details |
| #50 | ![]() PLINTMS00019A1J12X | 4,74% | 9,53% | J | 0,03€ 15.12.2025 | 0,62€ 33,33% | Details |
| #51 | PLPOMST00012A0RMQA | 4,36% | 4,15% | J | 0,09€ 16.07.2025 | 2,05€ 93,40% | Details |
| #52 | ![]() PLENTER00017A2ADL0 | 4,68% | - | J | 0,71€ 23.07.2025 | 15,25€ 21,42% | Details |
| #53 | ![]() PLBTCOM00016A0ER7N | 4,80% | 11,27% | J | 0,05€ 17.10.2025 | 1,08€ 10,20% | Details |
| #54 | ![]() PLGPW0000017A1C7YU | 4,64% | 8,20% | J | 0,74€ 06.08.2025 | 16,00€ 69,49% | Details |
| #55 | ![]() PLATM0000021A0F6P6 | 4,48% | 11,33% | J | 0,04€ 09.06.2025 | 0,94€ 6,00% | Details |
| #56 | ![]() PLUNMOT00013A12CMS | 4,58% | - | J | 1,41€ 30.06.2025 | 31,35€ 8,33% | Details |
| #57 | PLSELNA00010A0MXMU | 4,09% | - | J | 0,59€ 30.06.2025 | 14,43€ 109,74% | Details |
| #58 | ![]() PLAPLS000016A0YAH1 | 3,94% | 9,49% | J | 0,16€ 07.08.2025 | 4,18€ 15,21% | Details |
| #59 | ![]() PLARHCM00016A2AMHT | 4,11% | 20,93% | J | 0,46€ 17.11.2025 | 11,25€ 25,56% | Details |
| #60 | ![]() PLDEKPL00032A14RQR | 3,70% | - | J | 0,81€ 11.07.2025 | 21,84€ 102,22% | Details |
| #61 | ![]() PLBUDMX00013896676 | 3,97% | 5,72% | J | 5,95€ 13.06.2025 | 151,00€ 31,42% | Details |
| #62 | PLMOBRK00013A1C3YC | 3,87% | 22,55% | J | 3,10€ 30.10.2025 | 82,80€ 5,08% | Details |
| #63 | ![]() PLMRCTR00015A1XCKG | 3,93% | - | J | 0,38€ 11.08.2025 | 9,71€ 14,22% | Details |
| #64 | ![]() PLABS0000018A0M733 | 3,89% | 19,58% | J | 0,77€ 05.06.2025 | 20,40€ 47,29% | Details |
| #65 | ![]() PLSNZKA00033A0ETES | 3,59% | 9,81% | J | 0,70€ 17.06.2025 | 19,55€ 1,56% | Details |
| #66 | ![]() PLVOXEL00014A1J16A | 3,67% | 21,67% | J | 1,12€ 10.10.2025 | 31,58€ 10,03% | Details |
| #67 | ![]() PLKRK0000010A1JFY4 | 3,66% | 15,00% | J | 4,21€ 25.09.2025 | 117,15€ 20,40% | Details |
| #68 | ![]() PLONDE000018A3CVP8 | 3,51% | - | J | 0,07€ 30.05.2025 | 2,12€ 9,79% | Details |
| #69 | ![]() PLWRTPL00027A14SKM | 3,44% | 27,53% | J | 0,52€ 25.07.2025 | 15,38€ 12,91% | Details |
| #70 | ![]() PLMKRNP00015A0M212 | 3,03% | 41,81% | J | 0,18€ 17.07.2025 | 5,82€ 31,97% | Details |
| #71 | ![]() PLAMICA00010907093 | 3,27% | 13,65% | J | 0,47€ 27.06.2025 | 14,40€ 11,28% | Details |
| #72 | ![]() PLKLNR000017A0F6PR | 3,24% | 9,32% | J | 0,09€ 29.08.2025 | 2,90€ 26,02% | Details |
| #73 | ![]() PLLPP0000011121065 | 3,10% | 27,70% | H | 77,15€ 31.10.2025 | 5.112,00€ 36,76% | Details |
| #74 | ![]() PLUNBEP00015A0Q2N2 | 3,06% | - | J | 0,05€ 18.08.2025 | 1,54€ - | Details |
| #75 | ![]() PLTRMRX00011A12CMR | 3,04% | - | J | 0,01€ 10.07.2025 | 0,31€ - | Details |
Zuletzt aktualisiert 02.01.2026