Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 350.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 79 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Polen. Im Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() PLEDINV00014 A1JG6J | 31,26 % | 47,78% | Q | 0,23 € 23.12.2025 | 2,24 € 58,87% | Details |
| #2 | ![]() PLINSTK00013 925778 | 18,53 % | 12,15% | J | 0,59 € 14.11.2025 | 3,19 € - | Details |
| #3 | ![]() PLNVITA00018 894958 | 17,74 % | - | J | 1,90 € 18.12.2025 | 10,73 € - | Details |
| #4 | ![]() PLDELKO00019 A0YJFF | 16,83 % | 32,47% | H | 0,09 € 19.02.2026 | 1,48 € 10,84% | Details |
| #5 | ![]() PLECHPS00019 902092 | 16,19 % | 59,99% | J | 0,19 € 10.12.2025 | 1,20 € 11,11% | Details |
| #6 | ![]() PLLVTSF00010 A111R3 | 14,36 % | 14,67% | Q | 0,27 € 16.02.2026 | 9,32 € 22,59% | Details |
| #7 | ![]() PLTSQGM00016 A2JL3T | 14,50 % | 20,55% | J | 3,71 € 27.06.2025 | 25,78 € 18,80% | Details |
| #8 | ![]() PLVOTUM00016 A1JWLS | 14,00 % | 161,71% | Q | 0,40 € 23.12.2025 | 11,19 € 24,47% | Details |
| #9 | ![]() PLBH00000012 907562 | 11,73 % | 41,63% | H | 0,81 € 28.10.2025 | 27,55 € 0,36% | Details |
| #10 | ![]() PLFERRO00016 A1CWJX | 11,37 % | 32,80% | J | 0,74 € 10.10.2025 | 6,34 € 16,14% | Details |
| #11 | ![]() PLESTHN00018 A1J111 | 9,53 % | 19,83% | J | 0,71 € 28.10.2025 | 7,44 € 1,64% | Details |
| #12 | ![]() PLQNTUM00018 A0NJDL | 9,46 % | 20,29% | J | 0,32 € 20.08.2025 | 3,36 € - | Details |
| #13 | ![]() PLATAL000046 A14YD5 | 9,44 % | 0,53% | J | 1,29 € 03.09.2025 | 13,72 € 1,72% | Details |
| #14 | ![]() PLORZBL00013 A0NA5A | 9,14 % | - | J | 0,28 € 29.08.2025 | 3,08 € - | Details |
| #15 | ![]() PLPLAYW00015 A2AT5Y | 9,04 % | 9,50% | J | 5,29 € 15.07.2025 | 58,50 € 13,59% | Details |
| #16 | ![]() PLODLPL00013 565416 | 8,57 % | 4,22% | J | 0,08 € 03.07.2025 | 0,88 € - | Details |
| #17 | ![]() PLVNDEX00013 A0YAH0 | 8,01 % | 30,47% | H | 0,07 € 16.01.2026 | 3,23 € 23,75% | Details |
| #18 | ![]() PLZTKMA00017 A0JDHD | 7,83 % | 7,43% | J | 1,30 € 26.06.2025 | 16,30 € 24,08% | Details |
| #19 | ![]() PLOPNPL00013 A0NJDH | 7,88 % | 75,52% | J | 1,60 € 23.05.2025 | 20,25 € 7,11% | Details |
| #20 | ![]() PLPEKAO00016 914910 | 7,81 % | 67,76% | J | 4,31 € 23.05.2025 | 55,50 € 24,75% | Details |
| #21 | ![]() PLBRSZW00011 902089 | 8,02 % | 25,73% | J | 0,08 € 04.06.2025 | 1,05 € 26,57% | Details |
| #22 | ![]() PLALIOR00045 A1J9PZ | 7,68 % | - | J | 2,16 € 14.07.2025 | 29,28 € 17,12% | Details |
| #23 | ![]() PLPCCRK00076 A1165C | 7,58 % | 25,06% | J | 1,19 € 08.05.2025 | 15,96 € 12,02% | Details |
| #24 | ![]() PLGMSOP00019 A2P3F2 | 7,42 % | 36,53% | J | 0,23 € 30.09.2025 | 3,13 € 15,18% | Details |
| #25 | ![]() PLBZ00000044 677298 | 7,44 % | 165,54% | J | 10,94 € 20.05.2025 | 147,50 € 4,35% | Details |
| #26 | ![]() PLSEKO000014 A0M23F | 7,00 % | - | J | 0,17 € 27.06.2025 | 2,39 € 11,16% | Details |
| #27 | ![]() PLPZU0000011 A0YCYA | 6,97 % | 37,34% | J | 1,05 € 16.10.2025 | 15,11 € 6,71% | Details |
| #28 | ![]() PLSTLSK00016 904718 | 6,84 % | - | J | 0,35 € 24.09.2025 | 5,17 € 16,18% | Details |
| #29 | ![]() PLERBUD00012 A0MXQG | 6,05 % | - | J | 0,39 € 06.06.2025 | 6,45 € 24,21% | Details |
| #30 | ![]() PLPWRMD00011 A0RDBG | 6,04 % | 12,69% | Q | 0,09 € 18.03.2026 | 6,97 € 24,02% | Details |
| #31 | ![]() PLMCIMG00012 634734 | 6,03 % | 37,86% | J | 0,38 € 30.09.2025 | 6,22 € 11,47% | Details |
| #32 | PLBSK0000017 889137 | 12,35 % | 73,34% | J | 6,29 € 27.04.2026 | 99,15 € 27,61% | Details |
| #33 | ![]() PLLCCRP00017 A0MVRD | 5,92 % | 11,64% | J | 0,14 € 30.06.2025 | 2,32 € 36,47% | Details |
| #34 | ![]() PLAMBRA00013 A0ER66 | 6,07 % | 6,98% | J | 0,26 € 13.11.2025 | 4,20 € 10,64% | Details |
| #35 | ![]() PLAGORA00067 920797 | 5,90 % | - | J | 0,12 € 18.09.2025 | 2,02 € 10,62% | Details |
| #36 | PLPOMST00012 A0RMQA | 5,65 % | 4,15% | J | 0,09 € 16.07.2025 | 1,58 € 8,67% | Details |
| #37 | ![]() PLPKO0000016 A0DLEV | 5,61 % | 49,69% | J | 1,29 € 14.08.2025 | 23,15 € 28,68% | Details |
| #38 | ![]() PLDMDVL00012 A0LC5S | 5,80 % | 13,65% | H | 1,66 € 09.12.2025 | 59,00 € 18,00% | Details |
| #39 | ![]() PLRNBWT00031 A0NJDM | 5,54 % | 78,14% | J | 1,80 € 11.07.2025 | 32,08 € 1,84% | Details |
| #40 | ![]() PLWRWCK00013 A0NA49 | 5,57 % | 53,82% | J | 0,23 € 23.06.2025 | 4,20 € - | Details |
| #41 | ![]() PLATLPL00018 A0F6P7 | 5,42 % | 35,12% | J | 0,23 € 03.04.2026 | 4,24 € 0,24% | Details |
| #42 | ![]() PLINTMS00019 A1J12X | 5,37 % | 9,53% | J | 0,03 € 15.12.2025 | 0,53 € 37,65% | Details |
| #43 | PLENTER00017 A2ADL0 | 5,46 % | - | J | 0,71 € 23.07.2025 | 12,75 € 8,27% | Details |
| #44 | ![]() CNE100000205 A0M4W0 | 5,28 % | 2,51% | H | 0,02 € 28.01.2026 | 0,79 € 3,95% | Details |
| #45 | ![]() PLDECOR00013 A0ES9E | 5,21 % | 30,32% | J | 0,94 € 30.06.2025 | 18,17 € 8,35% | Details |
| #46 | ![]() PLAB00000019 A0LA5E | 5,27 % | - | J | 1,52 € 17.04.2026 | 28,65 € 27,62% | Details |
| #47 | ![]() PLDEBCA00016 893530 | 5,16 % | 26,44% | J | 1,00 € 17.12.2025 | 19,48 € 1,78% | Details |
| #48 | ![]() PLXTRDM00011 A2AJ7Q | 5,15 % | 58,50% | J | 1,28 € 25.06.2025 | 25,14 € 30,39% | Details |
| #49 | PLPTWP000015 A12CMB | 5,02 % | 47,62% | J | 1,71 € 16.07.2025 | 34,05 € 128,98% | Details |
| #50 | PLKETY000011 898447 | 4,98 % | 3,46% | J | 13,03 € 05.11.2025 | 258,60 € 33,16% | Details |
| #51 | PLSELNA00010 A0MXMU | 4,97 % | - | J | 0,59 € 30.06.2025 | 12,00 € 42,18% | Details |
| #52 | ![]() PLVOXEL00014 A1J16A | 4,72 % | 21,67% | J | 1,12 € 10.10.2025 | 24,00 € 27,27% | Details |
| #53 | ![]() PLELEKT00016 A0MSP9 | 4,52 % | - | J | 0,59 € 25.07.2025 | 13,59 € 11,76% | Details |
| #54 | ![]() PLPKN0000018 929424 | 4,68 % | 24,76% | J | 1,41 € 01.09.2025 | 30,19 € 86,93% | Details |
| #55 | ![]() PLATM0000021 A0F6P6 | 4,53 % | 11,33% | J | 0,04 € 09.06.2025 | 0,94 € 3,30% | Details |
| #56 | ![]() PLBTCOM00016 A0ER7N | 4,32 % | 11,27% | J | 0,05 € 17.10.2025 | 1,23 € 18,27% | Details |
| #57 | ![]() PLDEKPL00032 A14RQR | 4,04 % | - | J | 0,81 € 11.07.2025 | 19,55 € 52,85% | Details |
| #58 | ![]() PLAMICA00010 907093 | 4,05 % | 13,65% | J | 0,47 € 27.06.2025 | 11,60 € 18,31% | Details |
| #59 | ![]() PLGPW0000017 A1C7YU | 4,09 % | 8,20% | J | 0,74 € 06.08.2025 | 17,92 € 63,65% | Details |
| #60 | PLABS0000018 A0M733 | 4,06 % | 19,58% | J | 0,77 € 05.06.2025 | 19,00 € 1,88% | Details |
| #61 | ![]() PLAPLS000016 A0YAH1 | 3,93 % | 9,49% | J | 0,16 € 07.08.2025 | 4,24 € 7,02% | Details |
| #62 | ![]() PLUNMOT00013 A12CMS | 3,88 % | - | J | 1,41 € 30.06.2025 | 36,45 € 0,69% | Details |
| #63 | ![]() PLWRTPL00027 A14SKM | 3,85 % | 27,53% | J | 0,52 € 25.07.2025 | 13,56 € 30,89% | Details |
| #64 | ![]() PLKRK0000010 A1JFY4 | 3,79 % | 15,00% | J | 4,21 € 25.09.2025 | 110,50 € 23,63% | Details |
| #65 | ![]() PLSNKTK00019 A1JD4W | 3,75 % | 170,11% | J | 2,55 € 02.02.2026 | 67,15 € 34,89% | Details |
| #66 | ![]() PLARHCM00016 A2AMHT | 3,70 % | 20,93% | J | 0,46 € 17.11.2025 | 12,50 € 31,86% | Details |
| #67 | PLMOBRK00013 A1C3YC | 3,74 % | 22,55% | J | 3,10 € 30.10.2025 | 84,00 € 22,81% | Details |
| #68 | ![]() PLTLKPL00017 917448 | 3,72 % | 33,58% | J | 0,12 € 09.07.2025 | 3,33 € 52,05% | Details |
| #69 | ![]() PLSNZKA00033 A0ETES | 3,60 % | 9,81% | J | 0,70 € 17.06.2025 | 19,65 € 0,76% | Details |
| #70 | ![]() PLBUDMX00013 896676 | 3,68 % | 5,72% | J | 5,95 € 13.06.2025 | 156,60 € 6,39% | Details |
| #71 | ![]() PLMKRNP00015 A0M212 | 3,46 % | 41,81% | J | 0,18 € 17.07.2025 | 5,15 € 18,39% | Details |
| #72 | ![]() PLONDE000018 A3CVP8 | 3,47 % | - | J | 0,07 € 30.05.2025 | 2,13 € 9,36% | Details |
| #73 | ![]() PLIPOPM00011 A0RN54 | 3,23 % | 9,73% | J | 0,05 € 04.07.2025 | 1,51 € 112,68% | Details |
| #74 | ![]() PLKNOPL00014 A1JJQB | 3,17 % | 11,76% | J | 0,15 € 29.08.2025 | 4,61 € 8,47% | Details |
| #75 | ![]() PLMRCTR00015 A1XCKG | 3,20 % | - | J | 0,38 € 11.08.2025 | 11,38 € 13,80% | Details |
| #76 | ![]() PLKLNR000017 A0F6PR | 3,13 % | 9,32% | J | 0,09 € 29.08.2025 | 3,00 € 28,06% | Details |
| #77 | ![]() PLHELIO00014 A0M2XC | 3,12 % | - | J | 0,36 € 29.01.2026 | 12,49 € 108,17% | Details |
| #78 | ![]() PLUNBEP00015 A0Q2N2 | 3,06 % | - | J | 0,05 € 18.08.2025 | 1,54 € - | Details |
| #79 | ![]() PLTRMRX00011 A12CMR | 3,04 % | - | J | 0,01 € 10.07.2025 | 0,31 € - | Details |
Zuletzt aktualisiert 23.04.2026