Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 350.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 77 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Polen. Im Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() PLEDINV00014 A1JG6J | 37,08 % | 47,78% | Q | 0,23 € 23.12.2025 | 1,88 € 25,33% | Details |
| #2 | PLSTLEX00019 892867 | 21,93 % | 41,65% | J | 0,15 € 25.04.2025 | 0,67 € 25,56% | Details |
| #3 | ![]() PLINSTK00013 925778 | 18,53 % | 12,15% | J | 0,59 € 14.11.2025 | 3,19 € - | Details |
| #4 | ![]() PLNVITA00018 894958 | 17,74 % | - | J | 1,90 € 18.12.2025 | 10,73 € - | Details |
| #5 | ![]() PLDELKO00019 A0YJFF | 17,06 % | 32,47% | H | 0,09 € 19.02.2026 | 1,46 € 23,16% | Details |
| #6 | ![]() PLVOTUM00016 A1JWLS | 17,03 % | 161,71% | Q | 0,40 € 23.12.2025 | 9,20 € 14,71% | Details |
| #7 | ![]() PLECHPS00019 902092 | 15,78 % | 59,99% | J | 0,19 € 10.12.2025 | 1,18 € 19,19% | Details |
| #8 | ![]() PLLVTSF00010 A111R3 | 15,36 % | 14,67% | Q | 0,27 € 16.02.2026 | 8,52 € 34,16% | Details |
| #9 | ![]() PLTSQGM00016 A2JL3T | 15,36 % | 20,55% | J | 3,71 € 27.06.2025 | 23,70 € 23,31% | Details |
| #10 | ![]() PLBH00000012 907562 | 12,66 % | 41,63% | H | 0,81 € 28.10.2025 | 25,20 € 6,49% | Details |
| #11 | ![]() PLFERRO00016 A1CWJX | 10,74 % | 32,80% | J | 0,74 € 10.10.2025 | 6,64 € 19,61% | Details |
| #12 | ![]() PLATAL000046 A14YD5 | 10,16 % | 0,53% | J | 1,29 € 03.09.2025 | 12,68 € 8,91% | Details |
| #13 | ![]() PLESTHN00018 A1J111 | 9,61 % | 19,83% | J | 0,71 € 28.10.2025 | 7,38 € 12,56% | Details |
| #14 | ![]() PLGMSOP00019 A2P3F2 | 9,65 % | 36,53% | J | 0,23 € 30.09.2025 | 2,35 € 40,66% | Details |
| #15 | ![]() PLQNTUM00018 A0NJDL | 9,46 % | 20,29% | J | 0,32 € 20.08.2025 | 3,36 € - | Details |
| #16 | ![]() PLORZBL00013 A0NA5A | 9,14 % | - | J | 0,28 € 29.08.2025 | 3,08 € - | Details |
| #17 | ![]() PLPLAYW00015 A2AT5Y | 9,11 % | 9,50% | J | 5,29 € 15.07.2025 | 57,00 € 12,58% | Details |
| #18 | ![]() PLPEKAO00016 914910 | 8,77 % | 67,76% | J | 4,31 € 23.05.2025 | 48,31 € 13,54% | Details |
| #19 | ![]() PLALIOR00045 A1J9PZ | 8,73 % | - | J | 2,16 € 14.07.2025 | 24,00 € 5,62% | Details |
| #20 | ![]() PLODLPL00013 565416 | 8,57 % | 4,22% | J | 0,08 € 03.07.2025 | 0,88 € - | Details |
| #21 | ![]() PLZTKMA00017 A0JDHD | 8,39 % | 7,43% | J | 1,30 € 26.06.2025 | 15,10 € 29,67% | Details |
| #22 | ![]() PLBZ00000044 677298 | 8,41 % | 165,54% | J | 10,94 € 20.05.2025 | 127,20 € 6,78% | Details |
| #23 | ![]() PLOPNPL00013 A0NJDH | 8,29 % | 75,52% | J | 1,60 € 23.05.2025 | 18,80 € 15,70% | Details |
| #24 | ![]() PLVNDEX00013 A0YAH0 | 8,22 % | 30,47% | H | 0,07 € 16.01.2026 | 3,15 € 36,36% | Details |
| #25 | ![]() PLPCCRK00076 A1165C | 7,90 % | 25,06% | J | 1,19 € 08.05.2025 | 14,84 € 15,39% | Details |
| #26 | ![]() PLSEKO000014 A0M23F | 7,40 % | - | J | 0,17 € 27.06.2025 | 2,26 € 5,61% | Details |
| #27 | ![]() PLBRSZW00011 902089 | 7,30 % | 25,73% | J | 0,08 € 04.06.2025 | 1,02 € 4,08% | Details |
| #28 | ![]() PLPZU0000011 A0YCYA | 7,21 % | 37,34% | J | 1,05 € 16.10.2025 | 14,13 € 6,00% | Details |
| #29 | ![]() PLPWRMD00011 A0RDBG | 6,94 % | 12,69% | Q | 0,09 € 18.03.2026 | 7,03 € 18,55% | Details |
| #30 | ![]() PLSTLSK00016 904718 | 6,93 % | - | J | 0,35 € 24.09.2025 | 4,89 € 6,50% | Details |
| #31 | ![]() PLLCCRP00017 A0MVRD | 6,63 % | 11,64% | J | 0,14 € 30.06.2025 | 2,06 € 39,19% | Details |
| #32 | PLBSK0000017 889137 | 6,58 % | 73,34% | J | 5,94 € 12.05.2025 | 90,50 € 20,03% | Details |
| #33 | ![]() PLPKO0000016 A0DLEV | 6,56 % | 49,69% | J | 1,29 € 14.08.2025 | 19,50 € 5,63% | Details |
| #34 | ![]() PLDMDVL00012 A0LC5S | 6,11 % | 13,65% | H | 1,66 € 09.12.2025 | 53,00 € 8,61% | Details |
| #35 | ![]() PLAGORA00067 920797 | 6,08 % | - | J | 0,12 € 18.09.2025 | 1,93 € 21,86% | Details |
| #36 | ![]() PLXTRDM00011 A2AJ7Q | 6,03 % | 58,50% | J | 1,28 € 25.06.2025 | 20,91 € 34,12% | Details |
| #37 | ![]() PLMCIMG00012 634734 | 5,99 % | 37,86% | J | 0,38 € 30.09.2025 | 6,30 € 6,78% | Details |
| #38 | ![]() PLRNBWT00031 A0NJDM | 6,03 % | 78,14% | J | 1,80 € 11.07.2025 | 29,22 € 10,37% | Details |
| #39 | ![]() PLAMBRA00013 A0ER66 | 5,99 % | 6,98% | J | 0,26 € 13.11.2025 | 4,05 € 16,67% | Details |
| #40 | PLPTWP000015 A12CMB | 5,86 % | 47,62% | J | 1,71 € 16.07.2025 | 29,19 € 90,91% | Details |
| #41 | PLKETY000011 898447 | 5,89 % | 3,46% | J | 13,03 € 05.11.2025 | 214,20 € 5,00% | Details |
| #42 | PLENTER00017 A2ADL0 | 5,72 % | - | J | 0,71 € 23.07.2025 | 12,01 € 17,06% | Details |
| #43 | ![]() PLDECOR00013 A0ES9E | 5,65 % | 30,32% | J | 0,94 € 30.06.2025 | 16,29 € 7,86% | Details |
| #44 | ![]() PLERBUD00012 A0MXQG | 5,67 % | - | J | 0,39 € 06.06.2025 | 6,47 € 30,58% | Details |
| #45 | ![]() CNE100000205 A0M4W0 | 5,63 % | 2,51% | H | 0,02 € 28.01.2026 | 0,75 € 7,41% | Details |
| #46 | ![]() PLWRWCK00013 A0NA49 | 5,57 % | 53,82% | J | 0,23 € 23.06.2025 | 4,20 € - | Details |
| #47 | PLPOMST00012 A0RMQA | 5,35 % | 4,15% | J | 0,09 € 16.07.2025 | 1,67 € 11,17% | Details |
| #48 | ![]() PLDEBCA00016 893530 | 5,26 % | 26,44% | J | 1,00 € 17.12.2025 | 19,08 € 3,88% | Details |
| #49 | ![]() PLINTMS00019 A1J12X | 5,17 % | 9,53% | J | 0,03 € 15.12.2025 | 0,55 € 36,78% | Details |
| #50 | ![]() PLELEKT00016 A0MSP9 | 5,09 % | - | J | 0,59 € 25.07.2025 | 11,55 € 9,38% | Details |
| #51 | ![]() PLATM0000021 A0F6P6 | 4,79 % | 11,33% | J | 0,04 € 09.06.2025 | 0,88 € 6,38% | Details |
| #52 | PLSELNA00010 A0MXMU | 4,66 % | - | J | 0,59 € 30.06.2025 | 12,13 € 50,87% | Details |
| #53 | ![]() PLPKN0000018 929424 | 4,54 % | 24,76% | J | 1,41 € 01.09.2025 | 30,05 € 84,92% | Details |
| #54 | ![]() PLARHCM00016 A2AMHT | 4,52 % | 20,93% | J | 0,46 € 17.11.2025 | 9,98 € 13,15% | Details |
| #55 | ![]() PLDEKPL00032 A14RQR | 4,44 % | - | J | 0,81 € 11.07.2025 | 18,21 € 34,79% | Details |
| #56 | ![]() PLIPOPM00011 A0RN54 | 4,38 % | 9,73% | J | 0,05 € 04.07.2025 | 1,13 € 39,51% | Details |
| #57 | PLABS0000018 A0M733 | 4,26 % | 19,58% | J | 0,77 € 05.06.2025 | 17,95 € 10,80% | Details |
| #58 | ![]() PLWRTPL00027 A14SKM | 4,26 % | 27,53% | J | 0,52 € 25.07.2025 | 12,16 € 30,59% | Details |
| #59 | ![]() PLVOXEL00014 A1J16A | 4,22 % | 21,67% | J | 1,12 € 10.10.2025 | 26,33 € 15,61% | Details |
| #60 | ![]() PLKRK0000010 A1JFY4 | 4,20 % | 15,00% | J | 4,21 € 25.09.2025 | 97,70 € 4,16% | Details |
| #61 | ![]() PLGPW0000017 A1C7YU | 4,15 % | 8,20% | J | 0,74 € 06.08.2025 | 17,50 € 57,09% | Details |
| #62 | ![]() PLBTCOM00016 A0ER7N | 4,11 % | 11,27% | J | 0,05 € 17.10.2025 | 1,26 € 26,00% | Details |
| #63 | ![]() PLTLKPL00017 917448 | 4,11 % | 33,58% | J | 0,12 € 09.07.2025 | 3,04 € 47,57% | Details |
| #64 | ![]() PLUNMOT00013 A12CMS | 4,13 % | - | J | 1,41 € 30.06.2025 | 33,45 € 9,35% | Details |
| #65 | ![]() PLBUDMX00013 896676 | 4,09 % | 5,72% | J | 5,95 € 13.06.2025 | 143,60 € 0,28% | Details |
| #66 | ![]() PLAPLS000016 A0YAH1 | 4,02 % | 9,49% | J | 0,16 € 07.08.2025 | 4,09 € 17,87% | Details |
| #67 | ![]() PLSNKTK00019 A1JD4W | 4,04 % | 170,11% | J | 2,55 € 02.02.2026 | 61,47 € 23,93% | Details |
| #68 | ![]() PLAMICA00010 907093 | 3,99 % | 13,65% | J | 0,47 € 27.06.2025 | 11,82 € 28,28% | Details |
| #69 | PLMOBRK00013 A1C3YC | 3,96 % | 22,55% | J | 3,10 € 30.10.2025 | 76,40 € 2,92% | Details |
| #70 | ![]() PLMRCTR00015 A1XCKG | 3,85 % | - | J | 0,38 € 11.08.2025 | 9,86 € 10,69% | Details |
| #71 | ![]() PLHELIO00014 A0M2XC | 3,75 % | - | J | 0,36 € 29.01.2026 | 9,57 € 101,90% | Details |
| #72 | ![]() PLSNZKA00033 A0ETES | 3,74 % | 9,81% | J | 0,70 € 17.06.2025 | 18,75 € 11,14% | Details |
| #73 | ![]() PLONDE000018 A3CVP8 | 3,52 % | - | J | 0,07 € 30.05.2025 | 2,02 € 21,40% | Details |
| #74 | ![]() PLLPP0000011 121065 | 3,51 % | 27,70% | H | 77,15 € 31.10.2025 | 4.346,00 € 0,74% | Details |
| #75 | ![]() PLMKRNP00015 A0M212 | 3,38 % | 41,81% | J | 0,18 € 17.07.2025 | 5,21 € 12,77% | Details |
| #76 | ![]() PLUNBEP00015 A0Q2N2 | 3,06 % | - | J | 0,05 € 18.08.2025 | 1,54 € - | Details |
| #77 | ![]() PLTRMRX00011 A12CMR | 3,04 % | - | J | 0,01 € 10.07.2025 | 0,31 € - | Details |
Zuletzt aktualisiert 18.03.2026