Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 85 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Schweden. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() SE0009554454 A2E40N | 29,33 % | 4,03% | J | 0,11 € 02.07.2024 | Details | |
#2 | ![]() SE0000103699 873339 | 17,75 % | - | J | 1,41 € 10.05.2024 | Details | |
#3 | ![]() SE0011256312 A2JMSQ | 16,03 % | - | J | 0,00 € 05.06.2024 | Details | |
#4 | ![]() SE0007100599 A14S60 | 13,37 % | 41,31% | J | 1,39 € 02.04.2025 | Details | |
#5 | ![]() SE0003909282 A1JABJ | 13,13 % | 31,43% | J | 0,56 € 03.05.2024 | Details | |
#6 | ![]() US86959C1036 A12E48 | 12,40 % | 44,10% | J | 0,63 € 17.04.2025 | Details | |
#7 | ![]() SE0015961594 A3CS46 | 10,77 % | 21,35% | Q | 0,46 € 03.04.2025 | Details | |
#8 | ![]() SE0000242455 895705 | 9,94 % | 3,27% | J | 2,02 € 02.04.2025 | Details | |
#9 | ![]() SE0007100607 A14S61 | 9,11 % | 41,31% | J | 1,39 € 02.04.2025 | Details | |
#10 | ![]() SE0011923341 A2PA3Z | 0,34 % | 4,30% | J | 0,34 € 15.05.2024 | Details | |
#11 | ![]() SE0007158829 A14U1Y | 8,17 % | 15,78% | H | 0,05 € 09.10.2024 | Details | |
#12 | ![]() SE0014808838 A2QFQP | 7,94 % | 20,72% | J | 0,35 € 30.05.2024 | Details | |
#13 | ![]() SE0000120669 881832 | 7,96 % | - | J | 0,43 € 02.05.2024 | Details | |
#14 | ![]() SE0015961404 A3CR02 | 7,02 % | - | J | 0,27 € 15.04.2025 | Details | |
#15 | ![]() SE0000171100 887029 | 7,94 % | - | J | 0,43 € 02.05.2024 | Details | |
#16 | SE0000148884 859768 | 7,78 % | 7,48% | J | 1,05 € 08.04.2025 | Details | |
#17 | ![]() SE0000236382 891059 | 7,84 % | 44,10% | J | 0,26 € 20.05.2024 | Details | |
#18 | SE0000120784 880202 | 7,42 % | 7,48% | J | 1,05 € 08.04.2025 | Details | |
#19 | ![]() SE0000115420 871229 | 7,34 % | 13,62% | J | 1,69 € 09.04.2025 | Details | |
#20 | ![]() SE0000115446 855689 | 7,30 % | 13,62% | J | 1,69 € 09.04.2025 | Details | |
#21 | ![]() SE0016785794 A3C4MW | 6,72 % | - | Q | 0,05 € 03.04.2025 | Details | |
#22 | ![]() SE0007074281 A14SVU | 6,76 % | 31,65% | J | 0,52 € 06.05.2024 | Details | |
#23 | ![]() SE0001824004 A0X93F | 6,91 % | 4,91% | J | 0,71 € 19.06.2024 | Details | |
#24 | ![]() SE0017769995 A3DL7T | 6,35 % | 106,69% | J | 0,59 € 15.05.2024 | Details | |
#25 | ![]() SE0001662230 A0J2R3 | 6,07 % | 2,84% | H | 0,17 € 25.10.2024 | Details | |
#26 | ![]() SE0011090000 A2JK8T | 6,11 % | 2,12% | J | 1,09 € 07.04.2025 | Details | |
#27 | ![]() SE0001662222 A0J2R2 | 6,19 % | 2,84% | H | 0,17 € 25.10.2024 | Details | |
#28 | SE0011090018 A2JH43 | 5,95 % | 2,12% | J | 1,09 € 07.04.2025 | Details | |
#29 | ![]() SE0014855292 A2QEQU | 6,04 % | - | J | 0,15 € 02.12.2024 | Details | |
#30 | ![]() SE0010832204 A2JE9Q | 6,12 % | 2,41% | M | 0,08 € 08.04.2025 | Details | |
#31 | ![]() SE0008347660 A2AMJH | 5,26 % | 50,55% | J | 0,30 € 19.11.2024 | Details | |
#32 | ![]() SE0000119299 912028 | 5,45 % | 5,37% | J | 0,36 € 26.04.2024 | Details | |
#33 | ![]() SE0008321608 A2AJGN | 5,83 % | 0,62% | H | 0,31 € 24.10.2024 | Details | |
#34 | ![]() SE0007815113 A2AABX | 5,73 % | - | J | 0,02 € 16.05.2024 | Details | |
#35 | ![]() SE0000323305 925898 | 5,52 % | 26,88% | J | 0,12 € 02.05.2024 | Details | |
#36 | ![]() SE0000215493 A0JM5W | 5,49 % | - | J | 0,17 € 06.05.2024 | Details | |
#37 | ![]() SE0000667925 938475 | 5,30 % | 4,62% | Q | 0,05 € 16.04.2025 | Details | |
#38 | ![]() SE0009921588 A2DS4F | 5,31 % | 1,64% | Q | 0,14 € 10.01.2025 | Details | |
#39 | ![]() SE0021626777 A40DEL | 5,42 % | - | H | 0,59 € 15.05.2024 | Details | |
#40 | ![]() SE0000312043 932741 | 5,32 % | 16,73% | J | 0,09 € 16.04.2025 | Details | |
#41 | ![]() SE0009143670 A2DKQQ | 5,27 % | 16,77% | Q | 0,89 € 10.02.2025 | Details | |
#42 | ![]() SE0000421273 931236 | 5,07 % | 0,97% | Q | 0,22 € 21.11.2024 | Details | |
#43 | ![]() SE0000163628 896279 | 4,86 % | 2,56% | H | 0,11 € 12.03.2025 | Details | |
#44 | ![]() SE0005190220 A1WY0D | 5,06 % | 12,33% | H | 0,30 € 18.10.2024 | Details | |
#45 | ![]() SE0000616716 A0M7F9 | 4,94 % | - | H | 0,22 € 15.11.2024 | Details | |
#46 | ![]() SE0005190238 A1WYU5 | 4,83 % | 12,33% | H | 0,30 € 18.10.2024 | Details | |
#47 | ![]() SE0018040883 A3DNYA | 4,76 % | 13,54% | H | 0,11 € 25.11.2024 | Details | |
#48 | ![]() SE0000648669 936629 | 4,07 % | 35,77% | Q | 0,00 € 26.03.2025 | Details | |
#49 | ![]() US6418768007 A0RFFU | 4,75 % | 6,01% | M | 0,04 € 31.01.2025 | Details | |
#50 | ![]() SE0000111940 882286 | 4,48 % | 4,89% | J | 0,13 € 02.04.2025 | Details | |
#51 | ![]() SE0000393860 570288 | 4,67 % | - | J | 0,43 € 30.04.2024 | Details | |
#52 | ![]() SE0022726485 A40HBD | 4,54 % | 21,57% | H | 0,32 € 03.10.2024 | Details | |
#53 | ![]() SE0007075056 A14UH1 | 4,44 % | 0,58% | J | 0,19 € 23.05.2024 | Details | |
#54 | ![]() SE0000108201 884316 | 4,35 % | 0,88% | J | 0,70 € 08.04.2025 | Details | |
#55 | ![]() SE0000567539 922728 | 4,49 % | 28,48% | J | 0,02 € 15.05.2024 | Details | |
#56 | ![]() SE0000108227 852608 | 4,37 % | 0,88% | J | 0,70 € 08.04.2025 | Details | |
#57 | ![]() SE0000106270 872318 | 4,27 % | 5,22% | H | 0,28 € 13.11.2024 | Details | |
#58 | ![]() SE0000356008 934673 | 4,32 % | 27,60% | J | 0,41 € 22.05.2024 | Details | |
#59 | ![]() SE0010048884 A2DTHW | 4,13 % | 46,16% | J | 0,15 € 10.05.2024 | Details | |
#60 | ![]() SE0000806994 890459 | 4,02 % | 40,91% | J | 0,29 € 16.04.2025 | Details | |
#61 | ![]() SE0002626861 A0RDJD | 4,09 % | 5,26% | J | 0,10 € 17.04.2025 | Details | |
#62 | ![]() SE0003849223 A1JGQU | 3,89 % | 3,09% | J | 0,22 € 03.05.2024 | Details | |
#63 | ![]() US4481031015 A0J3A2 | 3,98 % | 3,70% | H | 0,22 € 05.11.2024 | Details | |
#64 | ![]() SE0014960365 A2QJA5 | 3,92 % | 5,29% | J | 0,25 € 26.04.2024 | Details | |
#65 | ![]() SE0000113250 863784 | 3,76 % | 20,18% | J | 0,72 € 14.04.2025 | Details | |
#66 | ![]() SE0017084361 A3C82B | 3,52 % | - | J | 0,14 € 30.05.2024 | Details | |
#67 | ![]() SE0010442418 A2H5Q9 | 3,65 % | - | J | 0,17 € 21.05.2024 | Details | |
#68 | ![]() SE0006422390 A12FTD | 3,52 % | 18,53% | H | 0,42 € 10.10.2024 | Details | |
#69 | ![]() US30051E1047 A2QCAH | 3,52 % | - | J | 2,62 € 20.05.2024 | Details | |
#70 | ![]() SE0000107724 908266 | 3,60 % | 2,03% | H | 0,34 € 20.11.2024 | Details | |
#71 | ![]() SE0000108649 857463 | 3,42 % | 6,28% | H | 0,13 € 01.04.2025 | Details | |
#72 | ![]() SE0012673267 A2PK19 | 3,50 % | 57,37% | J | 2,65 € 08.05.2024 | Details | |
#73 | ![]() SE0006993770 A14RAV | 3,48 % | 0,77% | H | 0,42 € 26.03.2025 | Details | |
#74 | ![]() SE0000418923 917491 | 3,47 % | 63,30% | J | 0,74 € 14.05.2024 | Details | |
#75 | ![]() SE0000108656 850001 | 3,42 % | 6,28% | H | 0,13 € 01.04.2025 | Details | |
#76 | ![]() SE0021309614 A401UM | 3,35 % | 16,55% | Q | 0,65 € 24.03.2025 | Details | |
#77 | SE0007640156 A2ABGP | 3,32 % | - | H | 0,22 € 18.12.2024 | Details | |
#78 | ![]() SE0006220018 A12CCH | 3,21 % | 8,00% | J | 0,56 € 23.05.2024 | Details | |
#79 | ![]() SE0002095604 A1CVKF | 3,20 % | - | J | 0,10 € 15.05.2024 | Details | |
#80 | ![]() SE0018012635 A3DM8V | 2,94 % | 1,60% | J | 0,27 € 02.05.2024 | Details | |
#81 | ![]() SE0014504817 A2P6WP | 3,02 % | 21,77% | J | 1,07 € 14.05.2024 | Details | |
#82 | ![]() SE0000188518 885227 | 3,01 % | 4,30% | J | 0,08 € 29.05.2024 | Details | |
#83 | ![]() SE0002110064 A0MYGM | 2,93 % | - | H | 0,16 € 21.11.2024 | Details | |
#84 | ![]() SE0015962097 A3CMUN | 2,97 % | - | J | 0,06 € 22.05.2024 | Details | |
#85 | ![]() SE0004977692 A1W9VK | 2,70 % | 5,49% | Q | 0,10 € 26.03.2025 | Details |
Zuletzt aktualisiert 18.04.2025