Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 81 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Schweden. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien Belgien China Deutschland Dänemark Frankreich Irland Israel Italien Japan Kanada Niederlande Norwegen Polen Schweden Schweiz Spanien USA Vereinigtes Königreich Österreich
Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | SE0007100607 A14S61 | 9,94 % | - | J | 1,13 € 27.03.2024 | Details
| |
#2 | SE0000120669 881832 | 9,88 % | - | J | 0,43 € 02.05.2024 | Details
| |
#3 | SE0000171100 887029 | 9,60 % | - | J | 0,43 € 02.05.2024 | Details
| |
#4 | SE0003909282 A1JABJ | 9,31 % | - | J | 0,56 € 03.05.2024 | Details
| |
#5 | SE0001824004 A0X93F | 9,14 % | 42,37% | J | 0,71 € 19.06.2024 | Details
| |
#6 | SE0015949037 A3CMPQ | 9,06 % | 1,77% | Q | 0,04 € 10.04.2024 | Details
| |
#7 | SE0000648669 936629 | 7,64 % | 16,12% | Q | 0,00 € 25.09.2024 | Details
| |
#8 | SE0015961594 A3CS46 | 7,87 % | - | Q | 0,44 € 03.10.2024 | Details
| |
#9 | SE0014808838 A2QFQP | 7,91 % | - | J | 0,35 € 30.05.2024 | Details
| |
#10 | SE0000148884 859768 | 7,53 % | - | J | 1,00 € 26.03.2024 | Details
| |
#11 | SE0000120784 880202 | 7,50 % | - | J | 1,00 € 26.03.2024 | Details
| |
#12 | SE0000242455 895705 | 7,17 % | - | J | 1,31 € 04.04.2024 | Details
| |
#13 | SE0016785794 A3C4MW | 6,56 % | - | Q | 0,04 € 03.10.2024 | Details
| |
#14 | SE0009921588 A2DS4F | 6,82 % | - | Q | 0,14 € 11.07.2024 | Details
| |
#15 | SE0000115446 855689 | 6,51 % | - | J | 1,55 € 05.04.2024 | Details
| |
#16 | SE0000115420 871229 | 6,40 % | - | J | 1,55 € 05.04.2024 | Details
| |
#17 | SE0017769995 A3DL7T | 6,24 % | 52,79% | J | 0,59 € 15.05.2024 | Details
| |
#18 | SE0000667925 938475 | 6,02 % | 17,92% | Q | 0,04 € 06.08.2024 | Details
| |
#19 | US6418768007 A0RFFU | 5,98 % | 5,44% | M | 0,04 € 30.09.2024 | Details
| |
#20 | SE0005190238 A1WYU5 | 5,91 % | 11,61% | H | 0,30 € 22.05.2024 | Details
| |
#21 | SE0000323305 925898 | 6,10 % | - | J | 0,12 € 02.05.2024 | Details
| |
#22 | SE0000215493 A0JM5W | 5,86 % | - | J | 0,17 € 06.05.2024 | Details
| |
#23 | SE0000421273 931236 | 6,08 % | - | Q | 0,22 € 13.05.2024 | Details
| |
#24 | SE0007074281 A14SVU | 5,69 % | 12,45% | J | 0,52 € 06.05.2024 | Details
| |
#25 | SE0010832204 A2JE9Q | 6,09 % | 7,05% | M | 0,08 € 08.10.2024 | Details
| |
#26 | SE0021626777 A40DEL | 5,50 % | - | H | 0,60 € 08.05.2024 | Details
| |
#27 | SE0008321608 A2AJGN | 5,37 % | 1,93% | H | 0,30 € 24.04.2024 | Details
| |
#28 | SE0007815113 A2AABX | 5,05 % | - | J | 0,02 € 16.05.2024 | Details
| |
#29 | SE0015961404 A3CR02 | 4,92 % | - | J | 0,20 € 18.04.2024 | Details
| |
#30 | SE0000312043 932741 | 5,06 % | 14,99% | J | 0,09 € 18.04.2024 | Details
| |
#31 | SE0005190220 A1WY0D | 5,01 % | 11,61% | H | 0,30 € 22.05.2024 | Details
| |
#32 | SE0000112252 886734 | 4,83 % | - | J | 0,04 € 27.03.2024 | Details
| |
#33 | SE0012454072 A2PG8N | 4,72 % | 46,29% | J | 0,98 € 18.04.2024 | Details
| |
#34 | SE0000393860 570288 | 4,67 % | - | J | 0,43 € 30.04.2024 | Details
| |
#35 | SE0000119299 912028 | 4,69 % | - | J | 0,36 € 26.04.2024 | Details
| |
#36 | SE0016787071 A3C4XN | 4,40 % | - | J | 0,15 € 30.05.2024 | Details
| |
#37 | SE0007075056 A14UH1 | 4,29 % | 2,19% | J | 0,19 € 23.05.2024 | Details
| |
#38 | SE0001662230 A0J2R3 | 4,25 % | 6,18% | H | 0,09 € 25.04.2024 | Details
| |
#39 | SE0001662222 A0J2R2 | 4,32 % | 6,18% | H | 0,09 € 25.04.2024 | Details
| |
#40 | SE0000118952 880765 | 4,06 % | 28,59% | H | 0,34 € 16.04.2024 | Details
| |
#41 | SE0000117970 880767 | 4,05 % | 28,59% | H | 0,34 € 16.04.2024 | Details
| |
#42 | SE0014960365 A2QJA5 | 3,92 % | 6,69% | J | 0,25 € 26.04.2024 | Details
| |
#43 | SE0002626861 A0RDJD | 3,89 % | 21,51% | J | 0,09 € 16.04.2024 | Details
| |
#44 | SE0014504817 A2P6WP | 3,78 % | 25,27% | J | 1,07 € 14.05.2024 | Details
| |
#45 | SE0000616716 A0M7F9 | 3,80 % | - | H | 0,22 € 28.05.2024 | Details
| |
#46 | SE0010442418 A2H5Q9 | 3,62 % | - | J | 0,17 € 21.05.2024 | Details
| |
#47 | SE0000567539 922728 | 3,71 % | - | J | 0,02 € 15.05.2024 | Details
| |
#48 | SE0000108201 884316 | 3,76 % | 31,32% | J | 0,65 € 04.04.2024 | Details
| |
#49 | SE0000108227 852608 | 3,76 % | 31,32% | J | 0,65 € 04.04.2024 | Details
| |
#50 | SE0003849223 A1JGQU | 3,60 % | - | J | 0,22 € 03.05.2024 | Details
| |
#51 | SE0000106270 872318 | 3,75 % | - | H | 0,28 € 13.05.2024 | Details
| |
#52 | SE0000356008 934673 | 3,64 % | - | J | 0,41 € 22.05.2024 | Details
| |
#53 | SE0000107724 908266 | 3,64 % | - | H | 0,34 € 22.05.2024 | Details
| |
#54 | SE0020180917 A3EETX | 3,63 % | 2,89% | J | 0,17 € 16.11.2023 | Details
| |
#55 | SE0000111940 882286 | 3,58 % | 6,14% | J | 0,11 € 04.04.2024 | Details
| |
#56 | SE0017084361 A3C82B | 3,56 % | - | J | 0,14 € 30.05.2024 | Details
| |
#57 | SE0000108656 850001 | 3,46 % | 18,75% | H | 0,12 € 07.10.2024 | Details
| |
#58 | SE0000108649 857463 | 3,46 % | 18,75% | H | 0,12 € 07.10.2024 | Details
| |
#59 | SE0006220018 A12CCH | 3,49 % | - | J | 0,56 € 23.05.2024 | Details
| |
#60 | SE0000418923 917491 | 3,47 % | 1,98% | J | 0,74 € 14.05.2024 | Details
| |
#61 | SE0000163628 896279 | 3,37 % | 6,71% | H | 0,11 € 12.09.2024 | Details
| |
#62 | SE0015660014 A2QQW1 | 3,51 % | 25,69% | H | 0,01 € 14.05.2024 | Details
| |
#63 | SE0015192067 A2QHT3 | 3,19 % | - | J | 0,62 € 07.05.2024 | Details
| |
#64 | SE0002480442 A12CNG | 3,30 % | - | J | 0,26 € 03.06.2024 | Details
| |
#65 | SE0007691613 A1437L | 3,21 % | - | J | 0,16 € 18.04.2024 | Details
| |
#66 | SE0010520106 A2H9ZR | 3,34 % | - | H | 0,02 € 07.06.2024 | Details
| |
#67 | US4481031015 A0J3A2 | 3,15 % | 116,82% | H | 0,11 € 06.05.2024 | Details
| |
#68 | SE0012673267 A2PK19 | 3,05 % | 68,24% | J | 2,65 € 08.05.2024 | Details
| |
#69 | SE0006422390 A12FTD | 3,05 % | - | H | 0,41 € 06.05.2024 | Details
| |
#70 | US30051E1047 A2QCAH | 3,07 % | - | J | 2,62 € 20.05.2024 | Details
| |
#71 | SE0000123671 A0BMNG | 2,96 % | 41,44% | J | 0,39 € 03.05.2024 | Details
| |
#72 | SE0000188518 885227 | 3,00 % | - | J | 0,08 € 29.05.2024 | Details
| |
#73 | SE0006993770 A14RAV | 3,01 % | 2,12% | H | 0,37 € 25.09.2024 | Details
| |
#74 | SE0007158829 A14U1Y | 16,29 % | - | H | 0,21 € 06.05.2024 | Details
| |
#75 | SE0009554454 A2E40N | 16,00 % | 27,88% | Q | 0,11 € 02.07.2024 | Details
| |
#76 | SE0011256312 A2JMSQ | 13,49 % | - | J | 0,00 € 05.06.2024 | Details
| |
#77 | SE0000936478 633824 | 14,90 % | 4,02% | H | 0,58 € 06.11.2023 | Details
| |
#78 | US86959C1036 A12E48 | 13,46 % | - | J | 0,59 € 11.04.2024 | Details
| |
#79 | SE0007100599 A14S60 | 12,55 % | - | J | 1,13 € 27.03.2024 | Details
| |
#80 | SE0008321921 A2AJWX | 11,30 % | - | H | 0,51 € 27.10.2023 | Details
| |
#81 | US9288541082 A2APYE | 10,51 % | - | J | 2,50 € 19.04.2024 | Details
|
Zuletzt aktualisiert 04.10.2024