Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 350.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 81 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Schweiz. Im Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() CH0048854746 A0RDWE | 48,91 % | 10,53% | J | 1,71 € 22.05.2025 | 3,38 € 18,36% | Details |
| #2 | ![]() CH0190891181 A1J642 | 18,58 % | 2,06% | J | 3,14 € 02.04.2025 | 16,94 € 7,73% | Details |
| #3 | ![]() US8793822086 874715 | 8,17 % | - | H | 0,15 € 09.01.2026 | 3,66 € 13,68% | Details |
| #4 | ![]() CH1398992755 A40VJN | 7,31 % | - | J | 0,44 € 19.05.2025 | 6,00 € 26,05% | Details |
| #5 | ![]() US92828Q1094 A0RK8G | 7,02 % | 11,87% | Q | 2,02 € 11.02.2026 | 113,00 € 28,48% | Details |
| #6 | ![]() CH1386220409 A40VTK | 6,89 % | - | J | 3,55 € 19.05.2025 | 51,50 € 15,32% | Details |
| #7 | JE00BV7DQ550 A41YMQ | 6,73 % | 1,10% | Q | 0,56 € 17.03.2026 | 33,00 € 26,39% | Details |
| #8 | CH0000816824 863037 | 33,35 % | 14,88% | J | 0,93 € 30.03.2026 | 3,44 € 18,10% | Details |
| #9 | ![]() CH0242214887 A114P8 | 6,39 % | 12,44% | Q | 1,37 € 08.12.2025 | 43,02 € 25,81% | Details |
| #10 | CH0012032113 851311 | 6,27 % | 3,92% | J | 11,92 € 16.03.2026 | 356,80 € 11,35% | Details |
| #11 | CH1499059983 A424UK | 6,11 % | - | J | 10,81 € 16.03.2026 | 342,63 € 6,93% | Details |
| #12 | ![]() CH0019107025 A0B7X3 | 5,98 % | 15,46% | J | 12,83 € 30.04.2025 | 215,50 € 5,47% | Details |
| #13 | ![]() CH0276837694 A14R33 | 5,98 % | 5,93% | J | 0,97 € 11.04.2025 | 16,12 € 21,20% | Details |
| #14 | ![]() US66987V1098 907122 | 5,82 % | 7,28% | J | 4,12 € 16.03.2026 | 131,00 € 29,06% | Details |
| #15 | ![]() CH1129677105 A3C317 | 5,64 % | 3,17% | J | 0,53 € 29.04.2025 | 9,45 € 17,32% | Details |
| #16 | ![]() CH0012142631 895929 | 5,25 % | 2,75% | J | 0,45 € 04.06.2025 | 8,61 € 13,55% | Details |
| #17 | CH0038389992 A0NFN3 | 5,28 % | 20,47% | J | 2,46 € 25.03.2026 | 46,75 € 47,01% | Details |
| #18 | ![]() CH0025343259 A0J3ED | 5,31 % | 6,09% | J | 2,67 € 30.04.2025 | 49,60 € 24,48% | Details |
| #19 | ![]() CH0012138605 922031 | 5,14 % | 24,08% | J | 1,06 € 25.04.2025 | 20,76 € 24,86% | Details |
| #20 | CH1248667003 A3ECF6 | 5,22 % | 25,80% | J | 16,18 € 15.04.2025 | 310,00 € 25,99% | Details |
| #21 | CH0126639464 A1JJES | 5,01 % | 9,12% | J | 0,71 € 16.04.2025 | 14,06 € 25,29% | Details |
| #22 | ![]() CH0002277314 | 5,20 % | - | J | 1,07 € 12.05.2025 | 20,51 € 10,86% | Details |
| #23 | ![]() CH0011075394 579919 | 5,00 % | 11,50% | J | 30,21 € 15.04.2025 | 604,40 € 6,03% | Details |
| #24 | ![]() US9898251049 A1JWRL | 4,86 % | - | J | 1,50 € 30.05.2025 | 30,00 € 6,25% | Details |
| #25 | ![]() CH0024608827 A0JJY6 | 4,93 % | 11,67% | J | 44,78 € 27.05.2025 | 915,40 € 29,75% | Details |
| #26 | ![]() CH0005059438 763793 | 4,94 % | 15,46% | J | 0,31 € 22.05.2025 | 6,32 € 4,53% | Details |
| #27 | ![]() CH0025238863 A0JLZL | 4,58 % | 2,68% | J | 8,79 € 13.05.2025 | 192,65 € 9,48% | Details |
| #28 | CH0012214059 869898 | 4,68 % | 16,22% | J | 3,32 € 22.05.2025 | 71,46 € 27,69% | Details |
| #29 | ![]() CH0012949464 | 4,69 % | 10,48% | J | 11,77 € 26.05.2025 | 250,97 € 7,70% | Details |
| #30 | US43475E1055 A3CRL8 | 4,65 % | 16,85% | J | 0,66 € 06.06.2025 | 13,70 € 31,50% | Details |
| #31 | ![]() US5011871085 A2DHB8 | 4,47 % | 2,32% | J | 1,75 € 28.05.2025 | 37,60 € 10,90% | Details |
| #32 | ![]() US8708861088 A1J5BS | 4,52 % | 3,21% | J | 1,62 € 24.04.2025 | 35,60 € 8,72% | Details |
| #33 | ![]() CH0420462266 A2JNTA | 4,66 % | - | J | 0,54 € 27.08.2025 | 11,50 € 8,37% | Details |
| #34 | CH0126881561 A1H81M | 4,50 % | 4,17% | J | 6,45 € 17.04.2025 | 144,15 € 8,11% | Details |
| #35 | ![]() CH1107979838 A3C9E6 | 4,98 % | - | H | 0,54 € 20.05.2025 | 21,56 € 11,77% | Details |
| #36 | ![]() CH1261338102 A2QRHN | 4,51 % | 11,67% | J | 20,31 € 28.05.2025 | 452,00 € 1,10% | Details |
| #37 | ![]() US48137C1080 A1C4VT | 4,44 % | 6,18% | J | 0,56 € 01.05.2025 | 12,40 € 0,80% | Details |
| #38 | ![]() CH0208062627 A1T798 | 4,52 % | 20,54% | J | 1,73 € 11.04.2025 | 38,10 € 11,57% | Details |
| #39 | ![]() CH0102484968 A0YBDU | 4,47 % | 3,55% | J | 2,80 € 16.04.2025 | 63,12 € 0,57% | Details |
| #40 | ![]() CH0530235594 A2P3SQ | 4,40 % | 5,75% | J | 1,07 € 29.04.2025 | 24,05 € 18,00% | Details |
| #41 | ![]() CH0187624256 A1J1DQ | 4,41 % | 52,80% | J | 6,60 € 23.04.2025 | 149,50 € 10,09% | Details |
| #42 | ![]() CH0012335540 675054 | 4,39 % | 2,83% | J | 3,23 € 08.04.2025 | 74,00 € 10,38% | Details |
| #43 | ![]() CH0496451508 A2PTSZ | 4,37 % | 0,56% | J | 0,32 € 22.05.2025 | 7,50 € 31,81% | Details |
| #44 | ![]() CH0225173167 A1W65V | 4,29 % | 6,46% | J | 4,54 € 30.04.2025 | 106,70 € 2,60% | Details |
| #45 | ![]() CH0189396655 A116HQ | 4,18 % | 0,22% | J | 1,07 € 02.05.2025 | 25,60 € 8,29% | Details |
| #46 | CH1216478797 A3D2TK | 3,97 % | - | J | 2,50 € 16.05.2025 | 62,22 € 32,04% | Details |
| #47 | ![]() CH0435377954 A2N5NU | 4,08 % | 6,23% | J | 0,53 € 15.04.2025 | 13,05 € 23,51% | Details |
| #48 | ![]() CH0014852781 778237 | 4,03 % | 15,26% | J | 37,50 € 20.05.2025 | 939,20 € 11,84% | Details |
| #49 | ![]() CH0012410517 853020 | 4,10 % | 8,76% | J | 8,67 € 02.05.2025 | 211,25 € 9,07% | Details |
| #50 | ![]() CH0009236461 871627 | 4,21 % | 16,18% | J | 4,72 € 01.04.2025 | 110,00 € 41,37% | Details |
| #51 | ![]() US87089E1001 A0YHKC | 3,94 % | 14,18% | J | 1,83 € 04.06.2025 | 46,60 € 8,88% | Details |
| #52 | CH0038863350 A0Q4DC | 3,82 % | 5,56% | J | 3,24 € 24.04.2025 | 85,04 € 8,98% | Details |
| #53 | US6410694060 883723 | 3,81 % | 5,39% | J | 3,24 € 29.05.2025 | 85,00 € 9,19% | Details |
| #54 | ![]() CH0024590272 A0JJW1 | 3,83 % | 8,43% | J | 5,79 € 24.03.2026 | 151,00 € 40,09% | Details |
| #55 | ![]() CH0126673539 A1JU9U | 3,79 % | 7,08% | J | 2,46 € 02.04.2025 | 62,30 € 11,35% | Details |
| #56 | ![]() US8188001049 A1CX0H | 3,79 % | 2,32% | J | 0,34 € 09.05.2025 | 9,10 € 1,11% | Details |
| #57 | ![]() CH1256740924 A3D68K | 3,70 % | 3,96% | J | 3,40 € 24.04.2025 | 92,30 € 0,38% | Details |
| #58 | ![]() CH0011178255 578908 | 3,61 % | 10,74% | J | 5,16 € 17.04.2025 | 142,60 € 23,82% | Details |
| #59 | ![]() CH0276534614 A14RXU | 3,65 % | 15,50% | J | 1,53 € 25.03.2026 | 71,50 € 37,00% | Details |
| #60 | ![]() CH0032816131 A0RFC0 | 3,52 % | 17,39% | J | 3,94 € 16.04.2025 | 110,75 € 5,90% | Details |
| #61 | ![]() CH0001473559 577348 | 3,47 % | 8,52% | J | 44,03 € 01.04.2025 | 1.220,00 € 27,36% | Details |
| #62 | ![]() CH0003541510 871047 | 3,42 % | 3,13% | J | 26,99 € 11.04.2025 | 793,00 € 5,57% | Details |
| #63 | ![]() CH0001624714 913709 | 3,44 % | 18,23% | J | 2,19 € 23.03.2026 | 63,40 € 10,33% | Details |
| #64 | ![]() CH0315966322 A2AHC2 | 3,42 % | 3,52% | J | 7,56 € 14.04.2025 | 221,50 € 17,75% | Details |
| #65 | ![]() CH0531751755 A2P4UM | 3,37 % | 9,74% | J | 4,68 € 14.05.2025 | 139,20 € 38,08% | Details |
| #66 | ![]() CH0012627250 984345 | 3,35 % | 6,90% | J | 8,01 € 04.07.2025 | 239,00 € 26,26% | Details |
| #67 | ![]() CH1169151003 A3DHG1 | 3,31 % | 13,63% | J | 1,43 € 24.04.2025 | 43,52 € 35,18% | Details |
| #68 | ![]() CH0014786500 157770 | 3,29 % | 8,62% | J | 6,21 € 20.05.2025 | 190,00 € 52,16% | Details |
| #69 | ![]() CH0466642201 A2PKFK | 3,26 % | 10,64% | J | 7,17 € 02.05.2025 | 221,20 € 15,77% | Details |
| #70 | ![]() CH0212186248 A114T6 | 3,21 % | 2,08% | J | 1,49 € 17.06.2025 | 46,48 € 17,88% | Details |
| #71 | ![]() CH0045825517 A0YCD3 | 3,22 % | 6,07% | J | 0,64 € 17.04.2025 | 19,85 € 6,95% | Details |
| #72 | ![]() CH0006089921 906781 | 3,22 % | 3,61% | H | 1,07 € 01.07.2025 | 66,00 € 15,85% | Details |
| #73 | ![]() CH1338987303 A40A93 | 3,20 % | 5,96% | J | 5,86 € 07.04.2025 | 182,00 € 28,72% | Details |
| #74 | ![]() CH0008742519 916234 | 3,16 % | 2,06% | J | 23,06 € 01.04.2025 | 733,50 € 37,66% | Details |
| #75 | ![]() CH0012005267 904278 | 3,12 % | 6,45% | J | 4,09 € 12.03.2026 | 131,22 € 28,24% | Details |
| #76 | ![]() CH0002432174 A0EAHZ | 3,12 % | 8,16% | J | 11,67 € 24.04.2025 | 376,50 € 2,44% | Details |
| #77 | ![]() CH0008837566 935276 | 3,05 % | 2,99% | J | 7,49 € 02.05.2025 | 246,50 € 28,24% | Details |
| #78 | ![]() CH0002497458 870264 | 0,00 % | - | J | 0,29 € 14.06.1995 | 91,46 € 0,53% | Details |
| #79 | ![]() CH0003390066 879404 | 3,02 % | 31,47% | J | 0,53 € 25.04.2025 | 17,36 € 4,62% | Details |
| #80 | CH0003420806 895701 | 3,11 % | 13,09% | J | 4,69 € 19.05.2025 | 150,00 € 53,23% | Details |
| #81 | ![]() CH0212255803 A1WZP3 | 3,00 % | 12,32% | J | 5,17 € 19.05.2025 | 172,00 € 57,24% | Details |
Zuletzt aktualisiert 26.03.2026