Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 82 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus der Schweiz. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & ChartsRealtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() CH0048854746A0RDWE | 47,82% | 30,77% | J | 1,71€ 22.05.2025 | 3,46€ 14,78% | Details |
| #2 | ![]() CH0190891181A1J642 | 22,24% | 14,50% | J | 3,14€ 02.04.2025 | 14,26€ 31,38% | Details |
| #3 | ![]() US8793822086874715 | 8,87% | 14,98% | H | 0,15€ 11.07.2025 | 3,34€ 16,50% | Details |
| #4 | ![]() CH1398992755A40VJN | 7,36% | - | J | 0,44€ 19.05.2025 | 5,98€ 20,08% | Details |
| #5 | ![]() CH0276837694A14R33 | 7,14% | 22,01% | J | 0,97€ 11.04.2025 | 13,54€ 26,66% | Details |
| #6 | ![]() CH0028422100A0LG3Z | 6,77% | 31,28% | J | 0,73€ 24.03.2025 | 10,90€ 11,67% | Details |
| #7 | ![]() CH1107979838A3C9E6 | 6,48% | - | H | 0,54€ 20.05.2025 | 16,49€ 16,25% | Details |
| #8 | ![]() CH0242214887A114P8 | 6,37% | 18,41% | Q | 1,37€ 08.12.2025 | 43,10€ 28,37% | Details |
| #9 | ![]() CH0000816824863037 | 6,10% | 13,69% | J | 0,21€ 07.04.2025 | 3,47€ 5,19% | Details |
| #10 | ![]() CH0019107025A0B7X3 | 5,90% | - | J | 12,83€ 30.04.2025 | 220,00€ 1,48% | Details |
| #11 | ![]() CH0012142631895929 | 5,83% | 12,42% | J | 0,45€ 04.06.2025 | 7,72€ 27,10% | Details |
| #12 | ![]() US92828Q1094A0RK8G | 5,83% | 29,95% | Q | 2,06€ 14.11.2025 | 138,00€ 34,29% | Details |
| #13 | CH0126639464A1JJES | 5,70% | 24,80% | J | 0,71€ 16.04.2025 | 12,34€ 49,90% | Details |
| #14 | CH1248667003A3ECF6 | 5,69% | 24,78% | J | 16,18€ 15.04.2025 | 265,25€ 36,38% | Details |
| #15 | ![]() CH0305285295A2AUDC | 5,41% | 6,29% | Q | 0,54€ 07.05.2025 | 19,55€ 34,46% | Details |
| #16 | ![]() CH0009236461871627 | 4,97% | 5,53% | J | 4,72€ 01.04.2025 | 96,00€ 30,01% | Details |
| #17 | ![]() CH0002277314 | 5,04% | - | H | 1,07€ 12.05.2025 | 21,48€ 11,42% | Details |
| #18 | ![]() CH0012949464 | 4,81% | 10,69% | J | 11,77€ 26.05.2025 | 249,16€ 12,06% | Details |
| #19 | ![]() CH0005059438763793 | 4,86% | 4,74% | J | 0,31€ 22.05.2025 | 6,32€ 8,01% | Details |
| #20 | ![]() CH0012335540675054 | 4,75% | 14,99% | J | 3,23€ 08.04.2025 | 68,00€ 1,06% | Details |
| #21 | ![]() CH0025343259A0J3ED | 4,79% | 9,13% | J | 2,67€ 30.04.2025 | 55,60€ 5,72% | Details |
| #22 | ![]() CH0530235594A2P3SQ | 4,70% | 4,51% | J | 1,07€ 29.04.2025 | 22,90€ 13,26% | Details |
| #23 | ![]() CH0189396655A116HQ | 4,76% | 4,21% | J | 1,07€ 02.05.2025 | 22,40€ 0,62% | Details |
| #24 | ![]() CH0011075394579919 | 4,76% | 13,85% | J | 30,21€ 15.04.2025 | 640,00€ 10,81% | Details |
| #25 | ![]() CH0435377954A2N5NU | 4,70% | 8,72% | J | 0,53€ 15.04.2025 | 11,22€ 39,55% | Details |
| #26 | ![]() CH0025238863A0JLZL | 4,71% | 35,31% | J | 8,79€ 13.05.2025 | 185,75€ 14,44% | Details |
| #27 | ![]() US9898251049A1JWRL | 4,74% | 12,77% | J | 1,50€ 30.05.2025 | 31,80€ 10,42% | Details |
| #28 | CH0126881561A1H81M | 4,63% | 6,13% | J | 6,45€ 17.04.2025 | 140,05€ 1,08% | Details |
| #29 | ![]() CH1129677105A3C317 | 4,61% | - | J | 0,53€ 29.04.2025 | 11,75€ 32,17% | Details |
| #30 | ![]() US8708861088A1J5BS | 4,62% | 6,19% | J | 1,62€ 24.04.2025 | 34,80€ 2,35% | Details |
| #31 | ![]() US5011871085A2DHB8 | 4,59% | 27,31% | H | 1,75€ 28.05.2025 | 38,00€ 9,95% | Details |
| #32 | ![]() CH0187624256A1J1DQ | 4,39% | 38,42% | J | 6,60€ 23.04.2025 | 147,94€ 9,31% | Details |
| #33 | ![]() CH0420462266A2JNTA | 4,46% | - | J | 0,54€ 27.08.2025 | 11,70€ 19,86% | Details |
| #34 | ![]() US48137C1080A1C4VT | 4,34% | - | J | 0,56€ 01.05.2025 | 13,10€ 7,38% | Details |
| #35 | ![]() CH0531751755A2P4UM | 4,40% | 10,28% | J | 4,68€ 14.05.2025 | 106,00€ 20,61% | Details |
| #36 | ![]() CH0012138605922031 | 4,32% | 4,33% | J | 1,06€ 25.04.2025 | 24,34€ 5,19% | Details |
| #37 | ![]() CH0024608827A0JJY6 | 4,27% | 16,38% | J | 44,78€ 27.05.2025 | 1.044,00€ 20,07% | Details |
| #38 | ![]() CH1261338102A2QRHN | 4,24% | 61,39% | J | 20,31€ 28.05.2025 | 479,00€ 5,52% | Details |
| #39 | ![]() CH0102484968A0YBDU | 4,23% | 19,01% | J | 2,80€ 16.04.2025 | 66,94€ 8,60% | Details |
| #40 | ![]() CH0225173167A1W65V | 4,25% | 6,32% | J | 4,54€ 30.04.2025 | 106,60€ 22,78% | Details |
| #41 | ![]() CH0001473559577348 | 4,19% | 9,55% | J | 44,03€ 01.04.2025 | 1.050,00€ 12,98% | Details |
| #42 | ![]() CH0208062627A1T798 | 4,13% | - | J | 1,73€ 11.04.2025 | 41,65€ 38,83% | Details |
| #43 | ![]() CH0012214059869898 | 4,04% | 15,99% | J | 3,32€ 22.05.2025 | 82,98€ 11,11% | Details |
| #44 | ![]() CH0012410517853020 | 4,10% | 10,57% | J | 8,67€ 02.05.2025 | 211,25€ 21,43% | Details |
| #45 | ![]() US43475E1055A3CRL8 | 4,05% | 16,32% | J | 0,66€ 06.06.2025 | 16,20€ 11,48% | Details |
| #46 | ![]() CH0126673539A1JU9U | 4,00% | 9,24% | J | 2,46€ 02.04.2025 | 61,30€ 14,87% | Details |
| #47 | ![]() CH0014786500157770 | 3,91% | 6,82% | J | 6,21€ 20.05.2025 | 158,80€ 43,10% | Details |
| #48 | CH0038389992A0NFN3 | 3,94% | 14,40% | J | 1,89€ 25.03.2025 | 48,00€ 26,48% | Details |
| #49 | ![]() CH0014852781778237 | 3,85% | 20,48% | J | 37,50€ 20.05.2025 | 976,60€ 32,00% | Details |
| #50 | ![]() US87089E1001A0YHKC | 3,81% | 20,30% | J | 1,83€ 04.06.2025 | 48,40€ 34,44% | Details |
| #51 | ![]() CH0008742519916234 | 3,81% | 4,07% | J | 23,06€ 01.04.2025 | 609,50€ 13,25% | Details |
| #52 | CH0038863350A0Q4DC | 3,78% | 7,15% | J | 3,24€ 24.04.2025 | 85,06€ 6,82% | Details |
| #53 | CH0003420806895701 | 3,78% | 13,29% | J | 4,69€ 19.05.2025 | 124,00€ 50,05% | Details |
| #54 | US6410694060883723 | 3,79% | 7,08% | J | 3,24€ 29.05.2025 | 85,40€ 8,10% | Details |
| #55 | ![]() US8710131082916843 | 3,71% | 3,84% | J | 2,24€ 14.05.2025 | 60,50€ 17,48% | Details |
| #56 | ![]() CH0032816131A0RFC0 | 3,70% | 4,27% | J | 3,94€ 16.04.2025 | 106,75€ 3,61% | Details |
| #57 | ![]() US8188001049A1CX0H | 3,61% | 4,33% | J | 0,34€ 09.05.2025 | 9,60€ 1,05% | Details |
| #58 | ![]() CH1216478797A3D2TK | 3,61% | - | J | 2,50€ 16.05.2025 | 69,08€ 28,78% | Details |
| #59 | ![]() CH0496451508A2PTSZ | 3,43% | 10,28% | J | 0,32€ 22.05.2025 | 9,35€ 38,93% | Details |
| #60 | ![]() CH1256740924A3D68K | 3,52% | 5,54% | J | 3,40€ 24.04.2025 | 97,00€ 0,06% | Details |
| #61 | ![]() CH0008837566935276 | 3,49% | 5,28% | J | 7,49€ 02.05.2025 | 214,50€ 24,15% | Details |
| #62 | ![]() CH0212186248A114T6 | 3,49% | 5,14% | J | 1,49€ 17.06.2025 | 42,74€ 12,50% | Details |
| #63 | ![]() CH0021545667A0ETZV | 3,47% | 15,49% | J | 25,59€ 19.05.2025 | 741,00€ 41,20% | Details |
| #64 | ![]() CH0045825517A0YCD3 | 3,45% | 4,76% | J | 0,64€ 17.04.2025 | 18,70€ 1,91% | Details |
| #65 | ![]() CH0009691608922036 | 3,38% | 7,91% | J | 11,09€ 19.05.2025 | 329,00€ 32,14% | Details |
| #66 | ![]() CH0212255803A1WZP3 | 3,48% | 27,25% | J | 5,17€ 19.05.2025 | 149,20€ 55,68% | Details |
| #67 | ![]() CH0011484067632296 | 3,35% | 10,11% | J | 20,39€ 07.05.2025 | 606,00€ 31,47% | Details |
| #68 | ![]() CH1338987303A40A93 | 3,35% | 7,43% | J | 5,86€ 07.04.2025 | 177,00€ 29,66% | Details |
| #69 | ![]() CH0350665672A2DRA8 | 3,36% | 28,15% | J | 2,40€ 06.05.2025 | 71,00€ 19,21% | Details |
| #70 | ![]() CH0002361068908306 | 3,39% | - | J | 1,07€ 28.04.2025 | 31,85€ 21,90% | Details |
| #71 | ![]() CH0012627250984345 | 3,36% | 11,82% | J | 8,01€ 04.07.2025 | 240,50€ 28,05% | Details |
| #72 | ![]() CH0466642201A2PKFK | 3,22% | 12,13% | J | 7,17€ 02.05.2025 | 225,60€ 44,37% | Details |
| #73 | ![]() CH0006089921906781 | 3,29% | 17,37% | H | 1,07€ 01.07.2025 | 64,50€ 12,90% | Details |
| #74 | ![]() CH0315966322A2AHC2 | 3,18% | 7,00% | J | 7,56€ 14.04.2025 | 237,50€ 15,21% | Details |
| #75 | ![]() CH0012005267904278 | 3,16% | 8,36% | J | 3,65€ 13.03.2025 | 115,66€ 23,82% | Details |
| #76 | ![]() CH0022268228A0F6VT | 3,13% | 27,32% | J | 0,63€ 27.03.2025 | 20,15€ 47,19% | Details |
| #77 | ![]() CH0016440353593186 | 3,08% | 2,12% | J | 18,33€ 14.08.2025 | 593,50€ 8,97% | Details |
| #78 | ![]() CH1300646267A3EYCJ | 3,13% | 13,00% | Q | 0,60€ 01.12.2025 | 78,76€ 4,71% | Details |
| #79 | ![]() CH0001624714913709 | 3,05% | 35,90% | J | 2,10€ 24.03.2025 | 68,20€ 13,66% | Details |
| #80 | ![]() CH0002432174A0EAHZ | 2,97% | 32,80% | J | 11,67€ 24.04.2025 | 392,00€ 14,32% | Details |
| #81 | ![]() US66987V1098907122 | 3,02% | 11,35% | J | 3,50€ 25.04.2025 | 116,00€ 26,91% | Details |
| #82 | ![]() CH0305951201A2AAD8 | 3,01% | 9,22% | J | 4,25€ 10.06.2025 | 142,50€ 19,63% | Details |
Zuletzt aktualisiert 14.12.2025