Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 71 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Schweiz. Im Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() CH0048854746 A0RDWE | 46,27 % | 10,53% | J | 1,71 € 22.05.2025 | 3,66 € 15,86% | Details |
| #2 | ![]() CH0190891181 A1J642 | 25,62 % | 2,06% | J | 3,14 € 02.04.2025 | 11,90 € 44,03% | Details |
| #3 | ![]() US8793822086 874715 | 8,17 % | - | H | 0,15 € 09.01.2026 | 3,66 € 8,96% | Details |
| #4 | ![]() US92828Q1094 A0RK8G | 6,44 % | 11,87% | Q | 2,02 € 11.02.2026 | 123,00 € 30,11% | Details |
| #5 | ![]() CH1398992755 A40VJN | 6,98 % | - | J | 0,44 € 19.05.2025 | 6,30 € 27,02% | Details |
| #6 | ![]() CH0242214887 A114P8 | 5,92 % | 12,44% | Q | 1,37 € 08.12.2025 | 46,44 € 19,36% | Details |
| #7 | ![]() CH0028422100 A0LG3Z | 5,90 % | 34,65% | J | 0,73 € 24.03.2025 | 12,25 € 15,34% | Details |
| #8 | ![]() CH0276837694 A14R33 | 5,80 % | 5,93% | J | 0,97 € 11.04.2025 | 16,54 € 25,97% | Details |
| #9 | ![]() CH0019107025 A0B7X3 | 5,63 % | 15,46% | J | 12,83 € 30.04.2025 | 230,00 € 0,89% | Details |
| #10 | CH1248667003 A3ECF6 | 5,58 % | 25,80% | J | 16,18 € 15.04.2025 | 288,00 € 41,96% | Details |
| #11 | JE00BV7DQ550 A41YMQ | 5,31 % | 1,10% | Q | 0,55 € 17.12.2025 | 42,42 € 14,27% | Details |
| #12 | CH0126639464 A1JJES | 5,26 % | 9,12% | J | 0,71 € 16.04.2025 | 13,56 € 41,07% | Details |
| #13 | CH0000816824 863037 | 5,18 % | 14,88% | J | 0,21 € 07.04.2025 | 4,31 € 2,27% | Details |
| #14 | ![]() CH0002277314 | 4,97 % | - | J | 1,07 € 12.05.2025 | 21,89 € 4,41% | Details |
| #15 | ![]() CH0012142631 895929 | 5,17 % | 2,75% | J | 0,45 € 04.06.2025 | 8,73 € 25,06% | Details |
| #16 | ![]() US9898251049 A1JWRL | 4,83 % | - | J | 1,50 € 30.05.2025 | 30,80 € 4,76% | Details |
| #17 | ![]() CH0011075394 579919 | 4,90 % | 11,50% | J | 30,21 € 15.04.2025 | 622,40 € 2,05% | Details |
| #18 | ![]() CH0005059438 763793 | 4,72 % | 15,46% | J | 0,31 € 22.05.2025 | 6,60 € 4,21% | Details |
| #19 | ![]() US5011871085 A2DHB8 | 4,59 % | 2,32% | J | 1,75 € 28.05.2025 | 38,00 € 13,64% | Details |
| #20 | ![]() US8708861088 A1J5BS | 4,62 % | 3,21% | J | 1,62 € 24.04.2025 | 35,20 € 3,83% | Details |
| #21 | CH0126881561 A1H81M | 4,59 % | 4,17% | J | 6,45 € 17.04.2025 | 141,45 € 3,58% | Details |
| #22 | ![]() CH0025238863 A0JLZL | 4,54 % | 2,68% | J | 8,79 € 13.05.2025 | 192,75 € 14,74% | Details |
| #23 | ![]() CH0012949464 | 4,54 % | 10,48% | J | 11,77 € 26.05.2025 | 256,10 € 8,51% | Details |
| #24 | ![]() CH0012138605 922031 | 4,48 % | 24,08% | J | 1,06 € 25.04.2025 | 23,72 € 0,59% | Details |
| #25 | ![]() CH0420462266 A2JNTA | 4,43 % | - | J | 0,54 € 27.08.2025 | 12,10 € 8,68% | Details |
| #26 | ![]() CH0189396655 A116HQ | 4,26 % | 0,22% | J | 1,07 € 02.05.2025 | 25,10 € 4,76% | Details |
| #27 | ![]() CH0024608827 A0JJY6 | 4,48 % | 11,67% | J | 44,78 € 27.05.2025 | 1.006,00 € 31,92% | Details |
| #28 | ![]() CH0012335540 675054 | 4,23 % | 2,83% | J | 3,23 € 08.04.2025 | 76,50 € 8,99% | Details |
| #29 | ![]() CH1129677105 A3C317 | 4,20 % | 3,17% | J | 0,53 € 29.04.2025 | 12,81 € 9,98% | Details |
| #30 | ![]() CH0025343259 A0J3ED | 4,20 % | 6,09% | J | 2,67 € 30.04.2025 | 63,60 € 11,07% | Details |
| #31 | ![]() CH1261338102 A2QRHN | 4,20 % | 11,67% | J | 20,31 € 28.05.2025 | 485,00 € 8,39% | Details |
| #32 | ![]() CH1107979838 A3C9E6 | 4,36 % | - | H | 0,54 € 20.05.2025 | 25,12 € 34,19% | Details |
| #33 | ![]() CH0496451508 A2PTSZ | 4,20 % | 0,56% | J | 0,32 € 22.05.2025 | 7,45 € 6,58% | Details |
| #34 | ![]() CH0225173167 A1W65V | 4,44 % | 6,46% | J | 4,54 € 30.04.2025 | 105,80 € 4,04% | Details |
| #35 | ![]() US43475E1055 A3CRL8 | 4,07 % | 16,85% | J | 0,66 € 06.06.2025 | 15,60 € 20,81% | Details |
| #36 | ![]() CH0012214059 869898 | 4,13 % | 16,22% | J | 3,32 € 22.05.2025 | 80,96 € 19,47% | Details |
| #37 | ![]() CH0187624256 A1J1DQ | 4,26 % | 52,80% | J | 6,60 € 23.04.2025 | 155,47 € 5,48% | Details |
| #38 | ![]() CH0012410517 853020 | 4,10 % | 8,76% | J | 8,67 € 02.05.2025 | 211,25 € 18,45% | Details |
| #39 | CH1216478797 A3D2TK | 4,10 % | - | J | 2,50 € 16.05.2025 | 60,66 € 39,91% | Details |
| #40 | ![]() CH0530235594 A2P3SQ | 4,16 % | 5,75% | J | 1,07 € 29.04.2025 | 25,65 € 16,01% | Details |
| #41 | ![]() CH0009236461 871627 | 3,93 % | 16,18% | J | 4,72 € 01.04.2025 | 119,00 € 48,45% | Details |
| #42 | ![]() CH0014852781 778237 | 3,97 % | 15,26% | J | 37,50 € 20.05.2025 | 950,80 € 17,52% | Details |
| #43 | ![]() CH0435377954 A2N5NU | 3,98 % | 6,23% | J | 0,53 € 15.04.2025 | 13,26 € 39,42% | Details |
| #44 | ![]() CH0208062627 A1T798 | 3,95 % | 20,54% | J | 1,73 € 11.04.2025 | 43,85 € 43,11% | Details |
| #45 | ![]() CH0102484968 A0YBDU | 3,92 % | 3,55% | J | 2,80 € 16.04.2025 | 72,08 € 15,68% | Details |
| #46 | ![]() US48137C1080 A1C4VT | 3,95 % | 6,18% | J | 0,56 € 01.05.2025 | 14,20 € 16,39% | Details |
| #47 | ![]() US87089E1001 A0YHKC | 3,89 % | 14,18% | J | 1,83 € 04.06.2025 | 47,00 € 16,92% | Details |
| #48 | ![]() CH0531751755 A2P4UM | 3,81 % | 9,74% | J | 4,68 € 14.05.2025 | 123,60 € 24,87% | Details |
| #49 | CH0038389992 A0NFN3 | 3,77 % | 20,47% | J | 1,89 € 25.03.2025 | 50,80 € 27,48% | Details |
| #50 | CH0038863350 A0Q4DC | 3,61 % | 5,56% | J | 3,24 € 24.04.2025 | 87,45 € 0,16% | Details |
| #51 | US6410694060 883723 | 3,63 % | 5,39% | J | 3,24 € 29.05.2025 | 88,20 € 0,92% | Details |
| #52 | ![]() CH0126673539 A1JU9U | 3,54 % | 7,08% | J | 2,46 € 02.04.2025 | 69,40 € 9,35% | Details |
| #53 | ![]() CH0032816131 A0RFC0 | 3,37 % | 17,39% | J | 3,94 € 16.04.2025 | 116,50 € 12,57% | Details |
| #54 | ![]() CH0014786500 157770 | 3,38 % | 8,62% | J | 6,21 € 20.05.2025 | 184,60 € 54,33% | Details |
| #55 | ![]() CH0466642201 A2PKFK | 3,37 % | 10,64% | J | 7,17 € 02.05.2025 | 216,60 € 26,80% | Details |
| #56 | ![]() CH0001473559 577348 | 3,41 % | 8,52% | J | 44,03 € 01.04.2025 | 1.280,00 € 33,54% | Details |
| #57 | ![]() US8188001049 A1CX0H | 3,33 % | 2,32% | J | 0,34 € 09.05.2025 | 10,20 € 0,99% | Details |
| #58 | ![]() CH0012627250 984345 | 3,28 % | 6,90% | J | 8,01 € 04.07.2025 | 243,00 € 25,23% | Details |
| #59 | ![]() CH1256740924 A3D68K | 3,31 % | 3,96% | J | 3,40 € 24.04.2025 | 102,55 € 0,34% | Details |
| #60 | CH0003420806 895701 | 3,30 % | 13,09% | J | 4,69 € 19.05.2025 | 144,00 € 66,44% | Details |
| #61 | ![]() CH0006089921 906781 | 3,27 % | 3,61% | H | 1,07 € 01.07.2025 | 65,50 € 17,41% | Details |
| #62 | ![]() CH0212186248 A114T6 | 3,22 % | 2,08% | J | 1,49 € 17.06.2025 | 45,53 € 16,68% | Details |
| #63 | ![]() CH0315966322 A2AHC2 | 3,25 % | 3,52% | J | 7,56 € 14.04.2025 | 233,00 € 10,67% | Details |
| #64 | ![]() CH0021545667 A0ETZV | 3,20 % | 14,02% | J | 25,59 € 19.05.2025 | 798,00 € 50,52% | Details |
| #65 | ![]() CH0024590272 A0JJW1 | 3,25 % | 8,43% | J | 5,36 € 25.03.2025 | 166,00 € 41,15% | Details |
| #66 | ![]() CH0045825517 A0YCD3 | 3,11 % | 6,05% | J | 0,64 € 17.04.2025 | 20,60 € 15,67% | Details |
| #67 | ![]() CH0022268228 A0F6VT | 3,01 % | 22,22% | J | 0,63 € 27.03.2025 | 20,95 € 42,71% | Details |
| #68 | ![]() CH1338987303 A40A93 | 3,07 % | 5,96% | J | 5,86 € 07.04.2025 | 189,00 € 33,01% | Details |
| #69 | ![]() CH0212255803 A1WZP3 | 3,08 % | 12,32% | J | 5,17 € 19.05.2025 | 169,40 € 56,32% | Details |
| #70 | ![]() CH0011178255 578908 | 3,01 % | 10,74% | J | 5,16 € 17.04.2025 | 171,80 € 20,38% | Details |
| #71 | ![]() CH0008837566 935276 | 3,00 % | 2,99% | J | 7,49 € 02.05.2025 | 252,50 € 39,26% | Details |
Zuletzt aktualisiert 15.02.2026