Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 55 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus Spanien. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien Belgien China Deutschland Dänemark Frankreich Irland Israel Italien Japan Kanada Niederlande Norwegen Polen Schweden Schweiz Spanien USA Vereinigtes Königreich Österreich
Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ES0140609019 A0MZR4 | 9,62 % | 172,23% | H | 0,15 € 07.11.2024 | Details
| |
#2 | ES0105015012 A1XFFA | 9,65 % | 36,07% | J | 0,79 € 24.05.2024 | Details
| |
#3 | ES0175438003 A1J0XW | 9,07 % | 7,09% | J | 0,15 € 04.12.2024 | Details
| |
#4 | ES0105251005 A2DNJB | 9,03 % | 45,18% | Q | 0,50 € 15.10.2024 | Details
| |
#5 | ES0180907000 A1W97N | 8,20 % | 127,61% | H | 0,06 € 19.12.2024 | Details
| |
#6 | ES0105122024 A2JSF7 | 7,87 % | 4,63% | H | 0,33 € 27.12.2024 | Details
| |
#7 | ES0178430E18 850775 | 7,65 % | 4,64% | H | 0,15 € 19.12.2024 | Details
| |
#8 | ES0173516115 876845 | 7,40 % | 15,11% | H | 0,50 € 08.07.2024 | Details
| |
#9 | ES0114820113 A0H1NM | 7,38 % | - | J | 0,05 € 09.05.2024 | Details
| |
#10 | ES0105229001 A2DLP6 | 7,09 % | 1,36% | Q | 0,01 € 17.12.2024 | Details
| |
#11 | ES0122060314 883790 | 6,78 % | 7,30% | J | 0,65 € 18.07.2024 | Details
| |
#12 | ES0113211835 875773 | 6,81 % | 69,76% | H | 0,29 € 10.10.2024 | Details
| |
#13 | ES0113679I37 A0MW33 | 6,40 % | 29,93% | Q | 0,30 € 02.12.2024 | Details
| |
#14 | ES0105027009 A117Q0 | 6,39 % | 16,96% | H | 0,56 € 29.08.2024 | Details
| |
#15 | ES0124244E34 A0LCRN | 6,09 % | 4,47% | H | 0,07 € 29.11.2024 | Details
| |
#16 | ES0105223004 A2DNEE | 6,22 % | - | H | 0,08 € 03.07.2024 | Details
| |
#17 | ES0116870314 853598 | 5,86 % | 1,72% | Q | 0,50 € 06.11.2024 | Details
| |
#18 | ES0173093024 A2ANA3 | 5,64 % | - | H | 0,20 € 07.01.2025 | Details
| |
#19 | ES0183746314 873772 | 5,68 % | 75,18% | Q | 0,37 € 15.07.2024 | Details
| |
#20 | ES0105400008 A2PFN1 | 5,56 % | - | Q | 0,40 € 27.12.2024 | Details
| |
#21 | ES0113860A34 A0MRD4 | 5,45 % | - | H | 0,08 € 01.10.2024 | Details
| |
#22 | ES0147561015 910980 | 5,35 % | 42,10% | H | 0,50 € 13.12.2024 | Details
| |
#23 | ES0139140174 A2ANXU | 5,24 % | 7,06% | J | 0,27 € 21.06.2024 | Details
| |
#24 | ES0184262212 872335 | 5,01 % | 21,52% | H | 1,44 € 19.12.2024 | Details
| |
#25 | ES0173908015 A0MUDW | 5,00 % | - | J | 0,05 € 13.09.2024 | Details
| |
#26 | US3444153023 A14W0D | 46,51 % | - | J | 0,74 € 17.12.2024 | Details
| |
#27 | ES0129743318 A0Q6GA | 39,75 % | 165,21% | J | 6,38 € 18.12.2024 | Details
| |
#28 | ES0158480311 876935 | 4,90 % | 17,02% | J | 0,40 € 15.07.2024 | Details
| |
#29 | ES0105139002 | 4,89 % | - | Q | 0,11 € 27.11.2024 | Details
| |
#30 | ES0130670112 871028 | 4,74 % | 20,81% | H | 0,50 € 08.01.2025 | Details
| |
#31 | ES0119037010 A0MNAP | 4,82 % | 14,28% | J | 1,57 € 18.07.2024 | Details
| |
#32 | ES0170884417 A0JEEH | 4,61 % | 12,62% | Q | 0,11 € 23.12.2024 | Details
| |
#33 | ES0166300212 877383 | 4,50 % | 16,67% | J | 0,27 € 07.05.2024 | Details
| |
#34 | ES0134950F36 A0MKAC | 4,49 % | 6,38% | H | 0,12 € 08.07.2024 | Details
| |
#35 | ES0182870214 853624 | 4,43 % | 15,22% | H | 0,08 € 26.09.2024 | Details
| |
#36 | ES0125220311 865629 | 4,46 % | 7,68% | J | 4,89 € 04.07.2024 | Details
| |
#37 | US05964H1059 873816 | 4,39 % | 38,41% | H | 0,10 € 06.11.2024 | Details
| |
#38 | ES0130625512 A0MQWE | 4,43 % | - | H | 0,03 € 07.11.2024 | Details
| |
#39 | ES0113900J37 858872 | 4,27 % | 36,90% | H | 0,10 € 01.11.2024 | Details
| |
#40 | ES0167050915 A0CBA2 | 4,14 % | 5,33% | H | 1,56 € 17.07.2024 | Details
| |
#41 | ES0112501012 914506 | 4,15 % | 16,65% | Q | 0,22 € 01.10.2024 | Details
| |
#42 | ES0144580Y14 A0M46B | 4,02 % | 9,76% | Q | 0,35 € 29.07.2024 | Details
| |
#43 | ES0173358039 A0Q5CB | 4,04 % | 15,30% | H | 0,38 € 06.11.2024 | Details
| |
#44 | ES0105046009 A12D3A | 3,79 % | - | J | 7,66 € 07.05.2024 | Details
| |
#45 | ES0164180012 903133 | 3,75 % | 5,63% | Q | 0,11 € 18.12.2024 | Details
| |
#46 | ES0105025003 A116WC | 3,66 % | 3,04% | H | 0,15 € 10.12.2024 | Details
| |
#47 | ES0132945017 861378 | 3,48 % | - | J | 0,12 € 04.07.2024 | Details
| |
#48 | ES0105130001 A2AHZ3 | 3,43 % | 58,28% | J | 0,10 € 09.07.2024 | Details
| |
#49 | ES0121975009 A2DFYS | 3,21 % | 9,69% | J | 1,11 € 08.07.2024 | Details
| |
#50 | ES0116920333 A0J36C | 3,10 % | 8,49% | Q | 0,21 € 09.10.2024 | Details
| |
#51 | ES0148396007 A11873 | 3,02 % | 30,06% | H | 0,77 € 04.11.2024 | Details
| |
#52 | US4557931098 A0YGZB | 3,05 % | 29,96% | H | 0,39 € 19.11.2024 | Details
| |
#53 | ES0105287009 A2DXN6 | 17,44 % | 17,13% | Q | 0,90 € 23.12.2024 | Details
| |
#54 | ES0130960018 662211 | 12,06 % | 5,07% | H | 0,40 € 12.12.2024 | Details
| |
#55 | ES0105043006 A14SCM | 11,43 % | 49,38% | Q | 0,10 € 02.09.2024 | Details
|
Zuletzt aktualisiert 05.01.2025