Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 100 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus den USA. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() US14167R2094 A2PHG9 | 47,55 % | - | Q | 0,20 € 15.05.2025 | Details | |
#2 | ![]() US1140821000 A3CMMB | 39,89 % | - | J | 0,08 € 31.01.2025 | Details | |
#3 | ![]() US4511001012 A0M1Z9 | 37,27 % | 21,90% | Q | 0,44 € 16.04.2025 | Details | |
#4 | ![]() US7521852076 A2P46L | 36,34 % | 19,65% | Q | 0,27 € 28.03.2025 | Details | |
#5 | ![]() US05580M8507 | 35,84 % | 3,31% | Q | 0,42 € 31.10.2024 | Details | |
#6 | ![]() US5906721015 985163 | 29,98 % | 32,64% | Q | 0,50 € 20.05.2025 | Details | |
#7 | ![]() US39531G2093 | 29,26 % | - | Q | 0,47 € 30.04.2025 | Details | |
#8 | ![]() US00109K1051 A2QMDB | 28,55 % | 17,83% | Q | 0,20 € 15.04.2025 | Details | |
#9 | ![]() US78501P2039 A140F1 | 29,24 % | - | J | 3,56 € 08.05.2025 | Details | |
#10 | ![]() FR0014005DA7 A3C284 | 27,90 % | - | J | 5,29 € 16.12.2024 | Details | |
#11 | ![]() TW0002454006 764514 | 26,11 % | 12,50% | H | 0,84 € 24.01.2025 | Details | |
#12 | ![]() US87538X1054 A0F5EF | 25,92 % | - | J | 1,44 € 18.02.2025 | Details | |
#13 | US6915431026 A0RDSH | 25,12 % | 11,21% | M | 0,08 € 30.05.2025 | Details | |
#14 | ![]() US09260U1097 A2QEEY | 24,29 % | 32,29% | M | 0,25 € 30.05.2025 | Details | |
#15 | ![]() US2698081013 A2ASGJ | 24,55 % | 21,96% | M | 0,12 € 30.05.2025 | Details | |
#16 | ![]() US67111Q1076 A2N7LT | 23,56 % | 12,76% | M | 0,10 € 30.05.2025 | Details | |
#17 | ![]() US0533061067 A3CXT9 | 23,23 % | 77,94% | Q | 0,13 € 27.05.2025 | Details | |
#18 | ![]() US5538591091 A0RCH9 | 22,48 % | 10,09% | Q | 0,24 € 25.04.2025 | Details | |
#19 | ![]() US68571X3017 A3DR6C | 22,62 % | 26,07% | M | 0,11 € 29.05.2025 | Details | |
#20 | ![]() US67623C1099 A2PBHT | 21,81 % | 72,88% | Q | 0,01 € 15.05.2025 | Details | |
#21 | ![]() US65341B1061 A116WY | 21,79 % | 14,98% | Q | 0,87 € 14.11.2024 | Details | |
#22 | US46131B7047 A3DMJV | 22,21 % | 14,25% | Q | 0,30 € 25.04.2025 | Details | |
#23 | ![]() US75574U1016 A2N6VM | 23,33 % | 7,36% | Q | 0,11 € 30.04.2025 | Details | |
#24 | ![]() US46982L1089 A3DTNN | 22,10 % | 223,05% | Q | 0,29 € 21.03.2025 | Details | |
#25 | ![]() US8740361063 872510 | 21,61 % | 47,25% | J | 7,21 € 10.01.2025 | Details | |
#26 | ![]() US1646511014 A1XBLN | 21,46 % | 15,04% | Q | 0,13 € 30.04.2025 | Details | |
#27 | US5002551043 884195 | 21,37 % | 29,44% | Q | 0,11 € 02.04.2025 | Details | |
#28 | ![]() US96524V1061 A1KA6L | 20,93 % | 7,89% | Q | 0,35 € 04.04.2025 | Details | |
#29 | ![]() US91829B1035 A1JGTZ | 20,69 % | 15,96% | Q | 0,12 € 15.05.2025 | Details | |
#30 | ![]() US73688F2011 A3CVK7 | 20,84 % | 7,71% | Q | 0,41 € 29.05.2025 | Details | |
#31 | ![]() US04013V1089 A1J0GG | 20,76 % | 5,01% | Q | 0,13 € 15.04.2025 | Details | |
#32 | US74348T1025 A0B746 | 20,69 % | 2,23% | M | 0,04 € 20.05.2025 | Details | |
#33 | ![]() US82846H4056 | 20,18 % | 81,28% | J | 3,03 € 12.06.2024 | Details | |
#34 | ![]() US89846A4058 A3EMC5 | 0,00 % | - | J | 7,36 € 22.03.2024 | Details | |
#35 | ![]() KYG5215A1004 A2P65S | 21,26 % | 236,04% | J | 0,18 € 18.07.2024 | Details | |
#36 | ![]() US46090R1041 A2PRDY | 19,98 % | 1,74% | Q | 0,11 € 16.05.2025 | Details | |
#37 | ![]() US21985R2040 | 19,90 % | - | M | 0,26 € 28.02.2025 | Details | |
#38 | ![]() US2933891028 850998 | 20,15 % | 59,38% | Q | 0,22 € 05.05.2025 | Details | |
#39 | ![]() US89677Y1001 A1XFEK | 19,93 % | 0,40% | Q | 0,28 € 31.03.2025 | Details | |
#40 | ![]() US19842X1090 A1C4W9 | 19,44 % | 7,71% | Q | 0,41 € 27.05.2025 | Details | |
#41 | ![]() US78590A1097 A2JPKH | 19,43 % | 6,97% | Q | 0,05 € 31.03.2025 | Details | |
#42 | ![]() US2941001024 865607 | 18,67 % | - | J | 0,10 € 02.12.2024 | Details | |
#43 | US09259E1082 A2N4AB | 19,15 % | 9,64% | Q | 0,27 € 31.03.2025 | Details | |
#44 | ![]() FR0000035081 850999 | 19,29 % | 6,47% | H | 2,16 € 06.03.2025 | Details | |
#45 | ![]() US05508R1068 A0CATC | 19,75 % | 23,92% | Q | 0,17 € 30.04.2025 | Details | |
#46 | ![]() US2698171020 | 19,24 % | 32,43% | M | 0,18 € 30.05.2025 | Details | |
#47 | US98421M1062 A2PPE1 | 19,07 % | 3,32% | Q | 0,11 € 30.04.2025 | Details | |
#48 | ![]() US39037G1094 A2QLK5 | 18,19 % | - | J | 0,34 € 31.03.2025 | Details | |
#49 | ![]() US0423157058 A3EUUD | 18,89 % | 19,33% | M | 0,21 € 29.05.2025 | Details | |
#50 | US9485961018 A110V7 | 18,29 % | - | H | 0,73 € 15.05.2025 | Details | |
#51 | ![]() US44045A1025 A1C8VS | 18,73 % | 6,21% | M | 0,10 € 15.05.2025 | Details | |
#52 | ![]() US21924U3005 A12GSP | 18,30 % | 9,67% | M | 0,10 € 30.05.2025 | Details | |
#53 | ![]() US2885781078 A1T940 | 18,02 % | 8,27% | M | 0,07 € 27.05.2025 | Details | |
#54 | US68629Y1038 A3C684 | 17,77 % | - | Q | 0,02 € 15.04.2025 | Details | |
#55 | ![]() CA71677J1012 A2JNFH | 15,98 % | - | Q | 0,01 € 14.03.2025 | Details | |
#56 | ![]() US90187B8046 A3DW5E | 18,51 % | 9,93% | Q | 0,40 € 29.04.2025 | Details | |
#57 | ![]() US74102L4023 | 17,53 % | 32,48% | M | 0,17 € 15.05.2025 | Details | |
#58 | ![]() US0062121043 856557 | 17,53 % | 3,27% | Q | 0,41 € 30.05.2025 | Details | |
#59 | ![]() US55025L1089 A2QLX2 | 17,40 % | 6,28% | Q | 0,07 € 15.04.2025 | Details | |
#60 | ![]() US05580M1080 A12EVW | 17,70 % | 55,75% | H | 0,47 € 11.06.2024 | Details | |
#61 | ![]() US0389231087 A0CAPU | 17,71 % | 10,73% | Q | 0,26 € 30.05.2025 | Details | |
#62 | US00123Q1040 A2AR58 | 17,25 % | 3,06% | M | 0,11 € 09.05.2025 | Details | |
#63 | ![]() US67103B1008 A1KA52 | 17,55 % | 17,30% | Q | 0,31 € 31.03.2025 | Details | |
#64 | ![]() US38147U1079 A14P76 | 17,00 % | 0,52% | Q | 0,42 € 28.04.2025 | Details | |
#65 | ![]() US05580M8762 | 16,78 % | 3,31% | Q | 0,39 € 31.10.2024 | Details | |
#66 | ![]() US87911K1007 A12DWZ | 16,84 % | 1,19% | Q | 0,43 € 31.03.2025 | Details | |
#67 | ![]() US35952H2058 A0NFFE | 17,23 % | 3,17% | Q | 11,17 € 15.05.2025 | Details | |
#68 | ![]() US17259U2042 A3DHW9 | 17,74 % | 30,23% | Q | 0,32 € 11.04.2025 | Details | |
#69 | ![]() US87911J1034 A12DW0 | 16,52 % | 1,40% | Q | 0,53 € 31.03.2025 | Details | |
#70 | ![]() US6103351010 A1WZD8 | 16,59 % | 2,63% | Q | 0,23 € 31.03.2025 | Details | |
#71 | ![]() US42804T1060 890231 | 16,78 % | 19,28% | Q | 0,23 € 13.01.2025 | Details | |
#72 | ![]() US05580M8010 A3CPP3 | 16,05 % | 3,30% | Q | 0,36 € 30.04.2025 | Details | |
#73 | ![]() US80349A2087 A1C34N | 16,47 % | 26,58% | Q | 0,22 € 22.05.2025 | Details | |
#74 | ![]() US3896381072 A2PV8Z | 16,16 % | - | J | 3,04 € 23.07.2024 | Details | |
#75 | ![]() US5684271084 630850 | 16,66 % | 44,16% | Q | 0,13 € 10.03.2025 | Details | |
#76 | ![]() US55272X6076 A3DH8P | 16,08 % | 63,83% | Q | 0,32 € 30.04.2025 | Details | |
#77 | ![]() US0441038025 A2PNTQ | 15,78 % | 11,33% | Q | 0,42 € 15.04.2025 | Details | |
#78 | ![]() MHY2106R1100 A1135G | 15,91 % | 63,49% | Q | 0,44 € 30.05.2025 | Details | |
#79 | ![]() US09260Q1085 A3CUNW | 15,69 % | 8,65% | M | 0,07 € 30.05.2025 | Details | |
#80 | ![]() US2067041085 A2PASQ | 15,77 % | - | J | 0,97 € 03.02.2025 | Details | |
#81 | ![]() US34962K1007 A2QLCA | 15,58 % | 19,45% | M | 0,01 € 30.05.2025 | Details | |
#82 | ![]() US20451Q1040 A0JMWA | 16,22 % | 15,96% | Q | 0,22 € 24.04.2025 | Details | |
#83 | ![]() US26827L1098 A1C18C | 15,47 % | 25,16% | Q | 0,05 € 30.05.2025 | Details | |
#84 | ![]() US67401P4054 A3D4SC | 15,89 % | 62,84% | Q | 0,43 € 31.03.2025 | Details | |
#85 | ![]() US17888H1032 A3C5HJ | 15,36 % | 65,83% | Q | 0,46 € 28.03.2025 | Details | |
#86 | ![]() US69323T1016 A0MTJN | 16,22 % | 3,08% | M | 0,06 € 02.06.2025 | Details | |
#87 | ![]() US0441036045 A2DLQR | 15,43 % | 11,33% | Q | 0,41 € 15.04.2025 | Details | |
#88 | ![]() US7080621045 A0MVG5 | 16,22 % | 27,09% | M | 0,07 € 02.06.2025 | Details | |
#89 | ![]() US26817Q8868 A2PL13 | 16,81 % | 3,54% | M | 0,15 € 02.06.2025 | Details | |
#90 | ![]() US1672391026 A3C82H | 15,26 % | - | Q | 0,42 € 15.04.2025 | Details | |
#91 | ![]() US95766J1025 A0LCK9 | 16,14 % | 3,02% | M | 0,04 € 02.06.2025 | Details | |
#92 | ![]() US1053682035 875818 | 15,17 % | 4,58% | Q | 0,13 € 17.04.2025 | Details | |
#93 | ![]() US20731J3005 | 14,68 % | - | Q | 0,56 € 31.03.2025 | Details | |
#94 | ![]() US12504G1004 A1JB8G | 14,77 % | 9,44% | M | 0,05 € 30.05.2025 | Details | |
#95 | ![]() MHY410531021 A2DGML | 14,68 % | 66,87% | Q | 0,64 € 28.03.2025 | Details | |
#96 | US8964423086 A2QNNR | 14,88 % | 23,78% | Q | 0,45 € 15.04.2025 | Details | |
#97 | ![]() US0357108390 A3DUCY | 14,99 % | 6,64% | Q | 0,62 € 30.04.2025 | Details | |
#98 | ![]() US03464Y1082 A3CSFE | 15,16 % | 41,31% | Q | 0,28 € 30.05.2025 | Details | |
#99 | ![]() US3903207039 A3DGJB | 14,71 % | 13,27% | Q | 0,34 € 31.03.2025 | Details | |
#100 | ![]() US45781V1017 A2DGXH | 14,87 % | 14,19% | Q | 1,68 € 15.04.2025 | Details |
Zuletzt aktualisiert 29.05.2025