Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 100 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus den USA. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() IT0001029492 893099 | 45,74 % | 215,06% | J | 12,51 € 02.05.2024 | Details | |
#2 | ![]() US05580M8507 | 51,26 % | 3,31% | Q | 0,42 € 31.10.2024 | Details | |
#3 | ![]() US1140821000 A3CMMB | 39,89 % | - | J | 0,08 € 31.01.2025 | Details | |
#4 | ![]() US4016171054 902204 | 36,61 % | 77,37% | Q | 0,29 € 27.12.2024 | Details | |
#5 | ![]() US4511001012 A0M1Z9 | 35,63 % | 21,90% | Q | 0,44 € 16.04.2025 | Details | |
#6 | ![]() MHY8564W1030 896253 | 36,42 % | - | J | 2,07 € 31.05.2024 | Details | |
#7 | ![]() US74915M3088 A2QEP3 | 36,51 % | 2,89% | Q | 1,83 € 17.03.2025 | Details | |
#8 | ![]() US30258N5014 A2QLNP | 31,07 % | 2,96% | M | 0,15 € 21.04.2025 | Details | |
#9 | ![]() US39531G2093 | 33,67 % | - | Q | 0,51 € 31.01.2025 | Details | |
#10 | ![]() US65341B1061 A116WY | 35,95 % | 14,98% | Q | 0,87 € 14.11.2024 | Details | |
#11 | ![]() US2941001024 865607 | 25,74 % | - | J | 0,10 € 02.12.2024 | Details | |
#12 | ![]() US2393601008 924474 | 29,72 % | - | J | 0,30 € 06.05.2024 | Details | |
#13 | ![]() US00109K1051 A2QMDB | 27,68 % | 17,83% | Q | 0,20 € 15.04.2025 | Details | |
#14 | ![]() US7521852076 A2P46L | 27,78 % | 19,65% | Q | 0,27 € 28.03.2025 | Details | |
#15 | ![]() US5906721015 985163 | 26,80 % | 32,64% | Q | 5,67 € 20.02.2025 | Details | |
#16 | ![]() FR0014005DA7 A3C284 | 28,02 % | - | J | 5,29 € 16.12.2024 | Details | |
#17 | ![]() US8740361063 872510 | 27,36 % | 47,25% | J | 7,21 € 10.01.2025 | Details | |
#18 | US5002551043 884195 | 25,68 % | 29,44% | Q | 0,11 € 02.04.2025 | Details | |
#19 | ![]() US75574U1016 A2N6VM | 26,39 % | 7,36% | Q | 0,24 € 31.01.2025 | Details | |
#20 | ![]() US2698081013 A2ASGJ | 25,88 % | 21,96% | M | 0,13 € 31.03.2025 | Details | |
#21 | ![]() US04013V1089 A1J0GG | 24,55 % | 5,01% | Q | 0,13 € 15.04.2025 | Details | |
#22 | US98421M1062 A2PPE1 | 26,15 % | 3,32% | Q | 0,24 € 31.01.2025 | Details | |
#23 | ![]() US82846H4056 | 27,40 % | 81,28% | J | 3,03 € 12.06.2024 | Details | |
#24 | ![]() TW0002454006 764514 | 26,11 % | 12,50% | H | 0,84 € 24.01.2025 | Details | |
#25 | ![]() US87538X1054 A0F5EF | 25,92 % | - | J | 1,44 € 18.02.2025 | Details | |
#26 | US46131B7047 A3DMJV | 24,72 % | 14,25% | Q | 0,38 € 24.01.2025 | Details | |
#27 | US6915431026 A0RDSH | 25,45 % | 11,21% | M | 0,08 € 31.03.2025 | Details | |
#28 | ![]() US05580M8762 | 25,31 % | 3,31% | Q | 0,39 € 31.10.2024 | Details | |
#29 | ![]() US1646511014 A1XBLN | 22,93 % | 15,04% | Q | 0,14 € 31.01.2025 | Details | |
#30 | ![]() US21985R2040 | 24,29 % | - | M | 0,26 € 28.02.2025 | Details | |
#31 | ![]() US81761L1026 A2PSPV | 24,23 % | 155,12% | Q | 0,01 € 20.02.2025 | Details | |
#32 | ![]() KYG5215A1004 A2P65S | 20,54 % | 236,04% | J | 0,18 € 18.07.2024 | Details | |
#33 | ![]() US09260U1097 A2QEEY | 24,43 % | 32,29% | M | 0,27 € 31.03.2025 | Details | |
#34 | ![]() US68571X3017 A3DR6C | 22,41 % | 26,07% | M | 0,11 € 28.03.2025 | Details | |
#35 | ![]() US46982L1089 A3DTNN | 23,39 % | 223,05% | Q | 0,29 € 21.03.2025 | Details | |
#36 | ![]() US89677Y1001 A1XFEK | 23,09 % | 0,40% | Q | 0,28 € 31.03.2025 | Details | |
#37 | ![]() US73688F2011 A3CVK7 | 22,53 % | 7,71% | Q | 0,50 € 31.03.2025 | Details | |
#38 | ![]() US42804T1060 890231 | 22,15 % | 19,28% | Q | 0,23 € 13.01.2025 | Details | |
#39 | US09259E1082 A2N4AB | 22,84 % | 9,64% | Q | 0,27 € 31.03.2025 | Details | |
#40 | ![]() US0533061067 A3CXT9 | 22,14 % | 77,94% | Q | 0,14 € 25.02.2025 | Details | |
#41 | ![]() FR0000035081 850999 | 21,56 % | 6,47% | H | 2,16 € 06.03.2025 | Details | |
#42 | ![]() US19842X1090 A1C4W9 | 21,40 % | 7,71% | Q | 0,44 € 25.02.2025 | Details | |
#43 | ![]() US2933891028 850998 | 20,30 % | 59,38% | Q | 0,24 € 06.02.2025 | Details | |
#44 | ![]() US67111Q1076 A2N7LT | 21,89 % | 12,76% | M | 0,11 € 31.03.2025 | Details | |
#45 | ![]() US0423157058 A3EUUD | 20,83 % | 19,33% | M | 0,22 € 27.03.2025 | Details | |
#46 | ![]() US21924U3005 A12GSP | 20,95 % | 9,67% | M | 0,11 € 31.03.2025 | Details | |
#47 | US68629Y1038 A3C684 | 20,17 % | - | Q | 0,02 € 15.04.2025 | Details | |
#48 | ![]() US91829B1035 A1JGTZ | 21,28 % | 15,96% | Q | 0,08 € 13.02.2025 | Details | |
#49 | ![]() US39037G1094 A2QLK5 | 20,60 % | - | J | 0,34 € 31.03.2025 | Details | |
#50 | ![]() US89846A4058 A3EMC5 | 0,00 % | - | J | 7,36 € 22.03.2024 | Details | |
#51 | ![]() US96524V1061 A1KA6L | 19,35 % | 7,89% | Q | 0,35 € 04.04.2025 | Details | |
#52 | ![]() US64104Y1064 A14W0Z | 18,94 % | 15,11% | H | 0,10 € 17.04.2025 | Details | |
#53 | ![]() US78163D1000 A3C53D | 18,99 % | 95,07% | Q | 0,32 € 14.04.2025 | Details | |
#54 | US74348T1025 A0B746 | 19,07 % | 2,23% | M | 0,04 € 17.04.2025 | Details | |
#55 | ![]() US2885781078 A1T940 | 19,03 % | 8,27% | M | 0,07 € 25.03.2025 | Details | |
#56 | ![]() US78590A1097 A2JPKH | 18,36 % | 6,97% | Q | 0,05 € 31.03.2025 | Details | |
#57 | ![]() MHY2106R1100 A1135G | 19,36 % | 63,49% | Q | 0,67 € 27.02.2025 | Details | |
#58 | ![]() US2067041085 A2PASQ | 19,14 % | - | J | 0,97 € 03.02.2025 | Details | |
#59 | ![]() US30258N1054 A2H6NG | 18,21 % | 5,45% | Q | 0,13 € 29.11.2024 | Details | |
#60 | ![]() US2698171020 | 18,41 % | 32,43% | M | 0,18 € 31.03.2025 | Details | |
#61 | ![]() US38147U1079 A14P76 | 18,27 % | 0,52% | Q | 0,43 € 27.01.2025 | Details | |
#62 | US00123Q1040 A2AR58 | 18,06 % | 3,06% | M | 0,11 € 09.04.2025 | Details | |
#63 | ![]() CA71677J1012 A2JNFH | 19,27 % | - | Q | 0,01 € 14.03.2025 | Details | |
#64 | ![]() US05580M1080 A12EVW | 17,44 % | 55,75% | H | 0,47 € 11.06.2024 | Details | |
#65 | ![]() US22658D1000 A2QQ7C | 17,20 % | - | H | 0,10 € 25.01.2025 | Details | |
#66 | ![]() US0062121043 856557 | 17,43 % | 3,27% | Q | 0,45 € 28.02.2025 | Details | |
#67 | ![]() US0441036045 A2DLQR | 17,30 % | 11,33% | Q | 0,41 € 15.04.2025 | Details | |
#68 | ![]() US87911K1007 A12DWZ | 17,06 % | 1,19% | Q | 0,43 € 31.03.2025 | Details | |
#69 | ![]() US74102L4023 | 17,86 % | 32,48% | M | 0,17 € 15.04.2025 | Details | |
#70 | ![]() US90187B8046 A3DW5E | 17,11 % | 9,93% | Q | 0,43 € 29.01.2025 | Details | |
#71 | ![]() US67103B1008 A1KA52 | 16,96 % | 17,30% | Q | 0,31 € 31.03.2025 | Details | |
#72 | ![]() US17259U2042 A3DHW9 | 17,26 % | 30,23% | Q | 0,32 € 11.04.2025 | Details | |
#73 | ![]() US09260Q1085 A3CUNW | 17,84 % | 8,65% | M | 0,08 € 31.03.2025 | Details | |
#74 | ![]() US5538591091 A0RCH9 | 18,02 % | 10,09% | Q | 0,23 € 24.01.2025 | Details | |
#75 | ![]() US0441038025 A2PNTQ | 17,19 % | 11,33% | Q | 0,42 € 15.04.2025 | Details | |
#76 | ![]() US1053682035 875818 | 16,24 % | 4,58% | Q | 0,13 € 17.04.2025 | Details | |
#77 | ![]() US03464Y1082 A3CSFE | 16,49 % | 41,31% | Q | 0,31 € 28.02.2025 | Details | |
#78 | ![]() US44045A1025 A1C8VS | 16,70 % | 6,21% | M | 0,10 € 15.04.2025 | Details | |
#79 | ![]() US55025L1089 A2QLX2 | 16,36 % | 6,28% | Q | 0,07 € 15.04.2025 | Details | |
#80 | ![]() MHY410531021 A2DGML | 17,17 % | 66,87% | Q | 0,64 € 28.03.2025 | Details | |
#81 | ![]() US87911J1034 A12DW0 | 16,32 % | 1,40% | Q | 0,53 € 31.03.2025 | Details | |
#82 | ![]() US0441037035 A2DP15 | 16,26 % | 11,33% | Q | 0,41 € 15.04.2025 | Details | |
#83 | ![]() US05580M8010 A3CPP3 | 16,29 % | 3,30% | Q | 0,39 € 31.01.2025 | Details | |
#84 | ![]() US40167F1012 A1H7XF | 16,45 % | 2,98% | M | 0,17 € 31.03.2025 | Details | |
#85 | ![]() US55272X6076 A3DH8P | 16,18 % | 63,83% | Q | 0,34 € 31.01.2025 | Details | |
#86 | ![]() US12504G1004 A1JB8G | 15,88 % | 9,44% | M | 0,06 € 31.03.2025 | Details | |
#87 | ![]() US35952H2058 A0NFFE | 16,27 % | 3,17% | Q | 11,91 € 15.02.2025 | Details | |
#88 | ![]() US0389231087 A0CAPU | 16,20 % | 10,73% | Q | 0,40 € 21.03.2025 | Details | |
#89 | ![]() US7080621045 A0MVG5 | 16,21 % | 27,09% | M | 0,07 € 01.04.2025 | Details | |
#90 | ![]() US5684271084 630850 | 15,27 % | 44,16% | Q | 0,13 € 10.03.2025 | Details | |
#91 | ![]() US03761U5020 A2N85M | 15,70 % | 9,49% | Q | 0,35 € 27.03.2025 | Details | |
#92 | ![]() US69323T1016 A0MTJN | 16,17 % | 3,08% | M | 0,06 € 01.04.2025 | Details | |
#93 | ![]() US1672391026 A3C82H | 15,20 % | - | Q | 0,42 € 15.04.2025 | Details | |
#94 | ![]() US3026352068 A2P6TH | 15,59 % | 17,47% | Q | 0,64 € 02.04.2025 | Details | |
#95 | ![]() US08579X1019 A2JDNZ | 14,58 % | 64,82% | Q | 0,03 € 01.04.2025 | Details | |
#96 | US09260K1016 A2PNHV | 15,15 % | 10,99% | M | 0,21 € 31.03.2025 | Details | |
#97 | ![]() US6496048405 A3D7BQ | 15,39 % | 18,03% | Q | 0,19 € 23.01.2025 | Details | |
#98 | ![]() US95766J1025 A0LCK9 | 15,24 % | 3,02% | M | 0,05 € 01.04.2025 | Details | |
#99 | ![]() US45781V1017 A2DGXH | 15,31 % | 14,19% | Q | 1,68 € 15.04.2025 | Details | |
#100 | ![]() US67401P4054 A3D4SC | 15,71 % | 62,84% | Q | 0,43 € 31.03.2025 | Details |
Zuletzt aktualisiert 18.04.2025