Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 100 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus den USA. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() US05601C1053 A2QN4K | 46,56 % | 28,19% | J | 1,70 € 30.09.2025 | Details | |
| #2 | ![]() US9116841084 875189 | 48,90 % | - | J | 19,76 € 19.08.2025 | Details | |
| #3 | US7238363003 A1W52A | 48,01 % | - | J | 1,45 € 07.01.2025 | Details | |
| #4 | US6915438476 A41EJT | 39,87 % | 11,21% | M | 0,34 € 31.10.2025 | Details | |
| #5 | ![]() US7521852076 A2P46L | 40,64 % | 19,65% | Q | 0,25 € 12.09.2025 | Details | |
| #6 | ![]() US1140821000 A3CMMB | 39,89 % | - | J | 0,08 € 31.01.2025 | Details | |
| #7 | ![]() US98400T2050 A3C99Q | 37,14 % | 22,34% | Q | 0,35 € 31.10.2025 | Details | |
| #8 | ![]() US00109K1051 A2QMDB | 33,15 % | 17,83% | Q | 0,13 € 15.10.2025 | Details | |
| #9 | ![]() US30258N1054 A2H6NG | 31,51 % | 5,45% | Q | 0,13 € 29.11.2024 | Details | |
| #10 | ![]() US14167R2094 A2PHG9 | 32,95 % | - | Q | 0,20 € 15.05.2025 | Details | |
| #11 | ![]() US67111Q1076 A2N7LT | 30,57 % | 12,76% | M | 0,10 € 31.10.2025 | Details | |
| #12 | ![]() FR0000054231 900218 | 32,98 % | 9,52% | H | 1,00 € 05.09.2025 | Details | |
| #13 | ![]() US2698081013 A2ASGJ | 30,03 % | 21,96% | M | 0,12 € 31.10.2025 | Details | |
| #14 | ![]() US67103B1008 A1KA52 | 29,74 % | 17,30% | Q | 0,29 € 30.09.2025 | Details | |
| #15 | ![]() US0533061067 A3CXT9 | 31,73 % | 77,94% | Q | 0,13 € 24.11.2025 | Details | |
| #16 | ![]() FR0014005DA7 A3C284 | 27,90 % | - | J | 5,29 € 16.12.2024 | Details | |
| #17 | ![]() US75574U1016 A2N6VM | 26,58 % | 7,36% | Q | 0,11 € 31.10.2025 | Details | |
| #18 | ![]() US4511001012 A0M1Z9 | 26,65 % | 21,90% | Q | 0,43 € 24.09.2025 | Details | |
| #19 | ![]() US87538X1054 A0F5EF | 25,92 % | - | J | 1,44 € 18.02.2025 | Details | |
| #20 | ![]() US09260U1097 A2QEEY | 25,83 % | 32,29% | M | 0,23 € 31.10.2025 | Details | |
| #21 | ![]() US96524V1061 A1KA6L | 25,80 % | 7,89% | Q | 0,33 € 03.10.2025 | Details | |
| #22 | ![]() US1646511014 A1XBLN | 25,37 % | 15,04% | Q | 0,09 € 31.10.2025 | Details | |
| #23 | ![]() US9138213023 866029 | 24,78 % | - | J | 0,86 € 25.09.2025 | Details | |
| #24 | ![]() US5906721015 985163 | 23,53 % | 32,64% | Q | 0,29 € 20.11.2025 | Details | |
| #25 | ![]() US78501P2039 A140F1 | 24,66 % | - | J | 3,56 € 08.05.2025 | Details | |
| #26 | ![]() US55025L1089 A2QLX2 | 24,77 % | 6,28% | Q | 0,03 € 15.10.2025 | Details | |
| #27 | ![]() US19239V3024 A0D9JK | 24,35 % | 10,38% | Q | 0,87 € 05.09.2025 | Details | |
| #28 | ![]() TW0002454006 764514 | 24,11 % | 12,50% | H | 0,73 € 31.07.2025 | Details | |
| #29 | US09259E1082 A2N4AB | 23,97 % | 9,64% | Q | 0,25 € 30.09.2025 | Details | |
| #30 | ![]() US02364V2060 A3DHHW | 22,52 % | 66,31% | Q | 0,26 € 31.10.2025 | Details | |
| #31 | ![]() CA71677J1012 A2JNFH | 21,51 % | - | Q | 0,01 € 12.09.2025 | Details | |
| #32 | ![]() US22658D1000 A2QQ7C | 22,29 % | - | Q | 0,73 € 21.07.2025 | Details | |
| #33 | ![]() US72147K1088 A0YJBW | 22,24 % | - | H | 1,80 € 03.09.2025 | Details | |
| #34 | ![]() US3903207039 A3DGJB | 20,55 % | 13,27% | Q | 0,32 € 30.09.2025 | Details | |
| #35 | ![]() US38147U1079 A14P76 | 20,86 % | 0,52% | Q | 0,41 € 28.10.2025 | Details | |
| #36 | ![]() US78590A1097 A2JPKH | 20,10 % | 6,97% | Q | 0,04 € 30.09.2025 | Details | |
| #37 | ![]() US68571X3017 A3DR6C | 20,79 % | 26,07% | M | 0,10 € 30.10.2025 | Details | |
| #38 | US74348T1025 A0B746 | 20,90 % | 2,23% | M | 0,04 € 18.11.2025 | Details | |
| #39 | ![]() US44045A1025 A1C8VS | 20,42 % | 6,21% | M | 0,09 € 14.11.2025 | Details | |
| #40 | ![]() US83617A1088 | 20,51 % | - | M | 0,22 € 31.10.2025 | Details | |
| #41 | ![]() US2698171020 | 19,17 % | 32,43% | M | 0,11 € 31.10.2025 | Details | |
| #42 | ![]() US42804T1060 890231 | 18,92 % | 19,28% | Q | 0,20 € 30.06.2025 | Details | |
| #43 | ![]() US2885781078 A1T940 | 18,55 % | 8,27% | M | 0,07 € 31.10.2025 | Details | |
| #44 | ![]() US3024913036 871138 | 17,91 % | 9,94% | Q | 0,50 € 16.10.2025 | Details | |
| #45 | US46131B7047 A3DMJV | 18,73 % | 14,25% | Q | 0,29 € 24.10.2025 | Details | |
| #46 | US3026352068 A2P6TH | 18,30 % | 17,47% | Q | 0,60 € 02.10.2025 | Details | |
| #47 | ![]() US8922311019 A1175U | 18,02 % | - | Q | 0,17 € 03.11.2025 | Details | |
| #48 | ![]() US21924U3005 A12GSP | 18,40 % | 9,67% | M | 0,10 € 31.10.2025 | Details | |
| #49 | ![]() US89677Y1001 A1XFEK | 18,56 % | 0,40% | Q | 0,20 € 30.09.2025 | Details | |
| #50 | ![]() US2067041085 A2PASQ | 18,44 % | - | J | 0,97 € 03.02.2025 | Details | |
| #51 | ![]() US73688F2011 A3CVK7 | 18,03 % | 7,71% | Q | 0,42 € 29.08.2025 | Details | |
| #52 | ![]() US0423157058 A3EUUD | 17,84 % | 19,33% | M | 0,21 € 30.10.2025 | Details | |
| #53 | US05508R1068 A0CATC | 17,94 % | 23,92% | Q | 0,16 € 27.10.2025 | Details | |
| #54 | ![]() US0389231087 A0CAPU | 17,91 % | 10,73% | Q | 0,26 € 29.08.2025 | Details | |
| #55 | ![]() US80349A2087 A1C34N | 17,57 % | 26,58% | M | 0,22 € 20.11.2025 | Details | |
| #56 | ![]() US26827L1098 A1C18C | 17,70 % | 25,16% | Q | 0,02 € 29.08.2025 | Details | |
| #57 | ![]() US46090R1041 A2PRDY | 17,26 % | 1,74% | Q | 0,12 € 09.10.2025 | Details | |
| #58 | US98421M1062 A2PPE1 | 16,67 % | 3,32% | Q | 0,02 € 31.10.2025 | Details | |
| #59 | ![]() US90187B8046 A3DW5E | 17,39 % | 9,93% | Q | 0,29 € 29.10.2025 | Details | |
| #60 | ![]() US1672391026 A3C82H | 17,22 % | - | Q | 0,40 € 15.10.2025 | Details | |
| #61 | ![]() US2288951088 923368 | 16,51 % | - | H | 0,13 € 30.05.2025 | Details | |
| #62 | ![]() US78163D1000 A3C53D | 17,24 % | 95,07% | Q | 0,31 € 02.09.2025 | Details | |
| #63 | ![]() US6103351010 A1WZD8 | 16,73 % | 2,63% | Q | 0,21 € 30.09.2025 | Details | |
| #64 | ![]() US19842X1090 A1C4W9 | 16,24 % | 7,71% | Q | 0,40 € 26.08.2025 | Details | |
| #65 | ![]() US91829B1035 A1JGTZ | 16,24 % | 15,96% | Q | 0,09 € 14.11.2025 | Details | |
| #66 | ![]() US45781V1017 A2DGXH | 15,94 % | 14,19% | Q | 1,63 € 15.10.2025 | Details | |
| #67 | ![]() US03464Y1082 A3CSFE | 15,99 % | 41,31% | Q | 0,27 € 29.08.2025 | Details | |
| #68 | ![]() US2941001024 865607 | 16,14 % | - | J | 0,10 € 02.12.2024 | Details | |
| #69 | ![]() US55272X6076 A3DH8P | 16,22 % | 63,83% | Q | 0,31 € 31.10.2025 | Details | |
| #70 | ![]() US8740281030 911664 | 16,46 % | 9,84% | Q | 0,03 € 29.08.2025 | Details | |
| #71 | ![]() US09260Q1085 A3CUNW | 15,97 % | 8,65% | M | 0,05 € 31.10.2025 | Details | |
| #72 | ![]() US31154R1095 A1XE4J | 15,98 % | 34,84% | Q | 0,05 € 15.10.2025 | Details | |
| #73 | ![]() US74102L4023 | 15,69 % | 32,48% | M | 0,17 € 17.11.2025 | Details | |
| #74 | ![]() US7080621045 A0MVG5 | 15,97 % | 27,09% | M | 0,07 € 03.11.2025 | Details | |
| #75 | US1053682035 875818 | 16,51 % | 4,58% | Q | 0,07 € 23.10.2025 | Details | |
| #76 | ![]() US39037G1094 A2QLK5 | 15,34 % | - | J | 0,34 € 31.03.2025 | Details | |
| #77 | ![]() US17259U2042 A3DHW9 | 15,44 % | 30,23% | Q | 0,30 € 16.09.2025 | Details | |
| #78 | ![]() US8740361063 872510 | 15,71 % | 47,25% | J | 7,21 € 10.01.2025 | Details | |
| #79 | ![]() US0441038025 A2PNTQ | 15,29 % | 11,33% | Q | 0,40 € 15.10.2025 | Details | |
| #80 | ![]() US80359A2050 A3EN3X | 15,28 % | - | J | 0,68 € 31.08.2025 | Details | |
| #81 | ![]() US26817Q8868 A2PL13 | 14,96 % | 3,54% | M | 0,15 € 03.11.2025 | Details | |
| #82 | US46131H1077 A1CZ6J | 14,81 % | 30,78% | M | 0,03 € 31.10.2025 | Details | |
| #83 | ![]() US95766J1025 A0LCK9 | 14,75 % | 3,02% | M | 0,04 € 03.11.2025 | Details | |
| #84 | ![]() US04013V1089 A1J0GG | 14,70 % | 5,01% | Q | 0,13 € 15.10.2025 | Details | |
| #85 | ![]() US69702V1070 A3EXM2 | 14,76 % | - | Q | 0,36 € 14.10.2025 | Details | |
| #86 | ![]() US1095041000 A3C32V | 14,75 % | - | J | 0,21 € 08.09.2025 | Details | |
| #87 | ![]() US65342V1017 A3CPQ7 | 14,68 % | 4,36% | Q | 0,43 € 30.09.2025 | Details | |
| #88 | ![]() US7580754023 905851 | 14,54 % | 2,53% | Q | 0,15 € 30.09.2025 | Details | |
| #89 | ![]() US35243J1016 A3C5PP | 14,60 % | 227,99% | Q | 0,31 € 10.10.2025 | Details | |
| #90 | US8964423086 A2QNNR | 14,50 % | 23,78% | Q | 0,44 € 15.10.2025 | Details | |
| #91 | US00123Q1040 A2AR58 | 14,44 % | 3,06% | M | 0,10 € 12.11.2025 | Details | |
| #92 | ![]() US6514951036 | 14,23 % | 146,01% | Q | 0,37 € 15.10.2025 | Details | |
| #93 | ![]() US35952H2058 A0NFFE | 14,36 % | 3,17% | Q | 10,75 € 15.11.2025 | Details | |
| #94 | ![]() US6475511001 A1JJ6G | 14,20 % | 7,21% | Q | 0,27 € 30.09.2025 | Details | |
| #95 | ![]() US8722801029 A2DTY8 | 14,28 % | 11,50% | Q | 0,34 € 17.10.2025 | Details | |
| #96 | ![]() US7549071030 889684 | 14,55 % | 10,18% | Q | 0,23 € 30.09.2025 | Details | |
| #97 | ![]() US2256551092 A2PZDL | 14,05 % | 9,54% | Q | 0,36 € 15.10.2025 | Details | |
| #98 | ![]() US0441036045 A2DLQR | 14,23 % | 11,33% | Q | 0,40 € 15.10.2025 | Details | |
| #99 | ![]() US67401P4054 A3D4SC | 14,09 % | 62,84% | Q | 0,34 € 30.09.2025 | Details | |
| #100 | ![]() US8679811021 A40G79 | 14,13 % | - | Q | 0,26 € 15.10.2025 | Details |
Zuletzt aktualisiert 20.11.2025