Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 100 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus den USA. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() US4511001012 A0M1Z9 | 42,28 % | 2,70% | Q | 0,95 € 27.09.2023 | Details
| |
#2 | ![]() US16842Q2093 A2N6M7 | 35,97 % | 2,15% | M | 0,19 € 15.11.2023 | Details
| |
#3 | ![]() US26827L1098 A1C18C | 35,27 % | 40,04% | Q | 0,01 € 30.11.2023 | Details
| |
#4 | ![]() US67111Q1076 A2N7LT | 33,62 % | 5,42% | Q | 0,52 € 31.10.2023 | Details
| |
#5 | ![]() US0130911037 A14YJM | 33,36 % | - | Q | 0,11 € 14.11.2023 | Details
| |
#6 | ![]() US6593101065 985169 | 32,31 % | 33,42% | Q | 0,19 € 30.08.2023 | Details
| |
#7 | ![]() US92556H3057 | 27,26 % | - | Q | 1,37 € 02.10.2023 | Details
| |
#8 | ![]() US0423157058 A3EUUD | 26,99 % | 16,00% | M | 0,36 € 29.11.2023 | Details
| |
#9 | ![]() US74915M3088 A2QEP3 | 24,89 % | - | Q | 1,87 € 15.09.2023 | Details
| |
#10 | ![]() US2698081013 A2ASGJ | 24,18 % | 1,42% | M | 0,15 € 30.11.2023 | Details
| |
#11 | ![]() US68571X3017 A3DR6C | 24,13 % | 16,16% | M | 0,11 € 28.11.2023 | Details
| |
#12 | US9286626000 A2NB2Y | 23,17 % | 15,46% | H | 0,88 € 30.05.2023 | Details
| |
#13 | ![]() US2946281027 A119BD | 22,56 % | 31,42% | J | 4,02 € 09.03.2023 | Details
| |
#14 | ![]() US46131B7047 A3DMJV | 22,32 % | 26,45% | Q | 0,38 € 27.10.2023 | Details
| |
#15 | ![]() US7982411057 985193 | 21,21 % | 109,93% | M | 0,04 € 14.11.2023 | Details
| |
#16 | ![]() US1646511014 A1XBLN | 21,11 % | 16,91% | Q | 0,14 € 31.10.2023 | Details
| |
#17 | ![]() US67623C1099 A2PBHT | 21,46 % | 1,81% | Q | 0,23 € 16.11.2023 | Details
| |
#18 | ![]() US71425H1005 A2N5NZ | 20,83 % | 14,86% | M | 0,07 € 22.11.2023 | Details
| |
#19 | ![]() US73688F2011 A3CVK7 | 20,01 % | 39,86% | Q | 0,63 € 30.11.2023 | Details
| |
#20 | ![]() US21924U3005 A12GSP | 19,87 % | 2,41% | M | 0,11 € 30.11.2023 | Details
| |
#21 | ![]() US15117N6022 A3DWEJ | 20,22 % | - | J | 0,17 € 30.01.2023 | Details
| |
#22 | ![]() US42804T1060 890231 | 19,43 % | 18,61% | Q | 0,16 € 30.06.2023 | Details
| |
#23 | US58463J3041 A0ETK5 | 19,54 % | 6,98% | Q | 0,14 € 12.10.2023 | Details
| |
#24 | ![]() US0441038025 A2PNTQ | 18,81 % | 2,32% | Q | 0,44 € 16.10.2023 | Details
| |
#25 | ![]() US1275372076 A0BK9G | 17,73 % | - | J | 0,52 € 16.10.2023 | Details
| |
#26 | ![]() US72201Y1010 A1T7JA | 18,03 % | 4,43% | M | 0,20 € 01.12.2023 | Details
| |
#27 | ![]() US9092184061 A2QK6X | 17,99 % | - | H | 9,21 € 31.01.2023 | Details
| |
#28 | ![]() US9848512045 A0B9TA | 18,70 % | - | H | 2,38 € 29.06.2023 | Details
| |
#29 | ![]() US0441036045 A2DLQR | 18,31 % | 2,32% | Q | 0,44 € 16.10.2023 | Details
| |
#30 | ![]() US34960Q2084 A2PYCP | 17,27 % | 4,81% | M | 0,18 € 30.11.2023 | Details
| |
#31 | ![]() US95790D2045 A3DMHK | 18,28 % | 3,19% | Q | 0,09 € 05.12.2023 | Details
| |
#32 | ![]() US89686D1054 A2DH0T | 17,97 % | - | J | 0,53 € 13.11.2023 | Details
| |
#33 | ![]() US22658D1000 A2QQ7C | 18,17 % | - | H | 0,89 € 17.07.2023 | Details
| |
#34 | ![]() US1128301041 A2DHRE | 17,51 % | 2,09% | M | 0,11 € 27.11.2023 | Details
| |
#35 | ![]() MHY410531021 A2DGML | 17,72 % | - | Q | 1,35 € 27.09.2023 | Details
| |
#36 | ![]() US46090R1041 A2PRDY | 16,99 % | 13,63% | Q | 0,14 € 02.11.2023 | Details
| |
#37 | ![]() US00109K1051 A2QMDB | 17,79 % | - | Q | 0,46 € 13.10.2023 | Details
| |
#38 | ![]() US74102L4023 | 16,85 % | - | M | 0,18 € 15.11.2023 | Details
| |
#39 | ![]() US05580M1080 A12EVW | 18,72 % | 41,65% | Q | 0,92 € 30.11.2023 | Details
| |
#40 | ![]() US61745C1053 889876 | 16,82 % | 36,04% | J | 3,67 € 13.01.2023 | Details
| |
#41 | ![]() US14167R2094 A2PHG9 | 17,44 % | 2,12% | M | 0,21 € 15.11.2023 | Details
| |
#42 | ![]() US2350501019 A3CTLK | 16,48 % | 95,74% | Q | 0,15 € 01.12.2023 | Details
| |
#43 | ![]() US40167F1012 A1H7XF | 16,16 % | 2,09% | M | 0,17 € 30.11.2023 | Details
| |
#44 | ![]() US92835W1071 A2ASJG | 16,01 % | 8,95% | M | 0,05 € 24.11.2023 | Details
| |
#45 | ![]() US80007P8692 A2AS4M | 16,09 % | - | Q | 0,09 € 27.11.2023 | Details
| |
#46 | ![]() US3793782018 A2DL1B | 16,23 % | 1,17% | Q | 0,34 € 16.10.2023 | Details
| |
#47 | US00123Q1040 A2AR58 | 16,05 % | 8,71% | M | 0,11 € 09.11.2023 | Details
| |
#48 | ![]() US08915P1012 634728 | 16,14 % | 74,74% | Q | 0,23 € 15.09.2023 | Details
| |
#49 | ![]() US2885781078 A1T940 | 15,74 % | 3,19% | M | 0,07 € 27.11.2023 | Details
| |
#50 | ![]() US38983D3008 A14Q7L | 15,75 % | 2,85% | Q | 0,10 € 30.11.2023 | Details
| |
#51 | ![]() US19249M1027 A2DW45 | 15,22 % | 38,75% | Q | 0,23 € 01.12.2023 | Details
| |
#52 | ![]() US5006342092 A0REA4 | 15,54 % | 147,02% | J | 3,09 € 09.01.2023 | Details
| |
#53 | ![]() US87266M1071 A2DVFE | 15,37 % | 14,11% | Q | 0,23 € 25.10.2023 | Details
| |
#54 | ![]() US1248308785 A3DAAM | 14,99 % | 77,01% | Q | 0,35 € 29.09.2023 | Details
| |
#55 | ![]() US16934Q2084 A14Q9D | 15,65 % | 13,12% | Q | 0,17 € 31.10.2023 | Details
| |
#56 | ![]() US7865983008 A0RFJ6 | 15,18 % | 35,39% | Q | 0,23 € 03.11.2023 | Details
| |
#57 | ![]() US0357108390 A3DUCY | 15,29 % | 50,95% | Q | 0,61 € 31.10.2023 | Details
| |
#58 | ![]() US6496048405 A3D7BQ | 15,20 % | 19,09% | Q | 0,28 € 26.10.2023 | Details
| |
#59 | ![]() US12504G1004 A1JB8G | 15,21 % | 7,54% | M | 0,06 € 30.11.2023 | Details
| |
#60 | ![]() US89677Y1001 A1XFEK | 14,91 % | 2,26% | Q | 0,38 € 29.09.2023 | Details
| |
#61 | ![]() US1053682035 875818 | 15,04 % | 2,28% | Q | 0,14 € 18.10.2023 | Details
| |
#62 | ![]() US3026352068 A2P6TH | 14,70 % | 53,51% | Q | 0,05 € 29.11.2023 | Details
| |
#63 | ![]() US0012285013 A3CU0W | 14,43 % | 22,66% | Q | 0,07 € 08.11.2023 | Details
| |
#64 | ![]() US3903201099 A2DGJ2 | 14,68 % | 18,92% | Q | 0,33 € 29.09.2023 | Details
| |
#65 | ![]() US75574U1016 A2N6VM | 14,77 % | 4,08% | Q | 0,34 € 31.10.2023 | Details
| |
#66 | ![]() US92556D2053 A3CWXD | 14,24 % | 1,52% | Q | 0,72 € 16.10.2023 | Details
| |
#67 | ![]() US8964423086 A2QNNR | 14,49 % | - | Q | 0,51 € 13.10.2023 | Details
| |
#68 | ![]() US38741L1070 A2DXZE | 14,29 % | 13,88% | Q | 0,19 € 16.10.2023 | Details
| |
#69 | ![]() US78163D1000 A3C53D | 14,36 % | - | Q | 0,42 € 28.11.2023 | Details
| |
#70 | ![]() CA89621T1084 A2DL0X | 14,22 % | 353,84% | J | 0,21 € 28.07.2023 | Details
| |
#71 | ![]() US8641591081 861820 | 14,24 % | 45,78% | Q | 0,15 € 29.11.2023 | Details
| |
#72 | ![]() US6103351010 A1WZD8 | 13,94 % | 8,71% | Q | 0,24 € 29.09.2023 | Details
| |
#73 | ![]() US7080621045 A0MVG5 | 14,26 % | 6,60% | Q | 0,06 € 01.12.2023 | Details
| |
#74 | ![]() US19247X1000 A0ML5R | 14,21 % | 21,11% | M | 0,12 € 30.11.2023 | Details
| |
#75 | US6084642023 898178 | 13,91 % | 18,35% | J | 0,46 € 07.08.2023 | Details
| |
#76 | ![]() US36240B1098 936580 | 14,06 % | 4,31% | Q | 0,11 € 22.09.2023 | Details
| |
#77 | ![]() US12662P1084 A0MUHT | 14,21 % | 20,37% | Q | 1,83 € 20.11.2023 | Details
| |
#78 | ![]() US65341B1061 A116WY | 13,44 % | 17,20% | Q | 0,80 € 14.11.2023 | Details
| |
#79 | ![]() US28852N1090 A2PFD8 | 13,90 % | 4,65% | M | 0,14 € 27.11.2023 | Details
| |
#80 | ![]() US3165001070 A1JCGJ | 13,95 % | 10,14% | Q | 0,69 € 27.09.2023 | Details
| |
#81 | ![]() US08579X1019 A2JDNZ | 13,87 % | 47,47% | Q | 0,19 € 29.11.2023 | Details
| |
#82 | ![]() US68339B1044 A2QMN0 | 13,98 % | - | J | 1,00 € 15.06.2023 | Details
| |
#83 | ![]() US0030131090 901392 | 13,45 % | 2,04% | M | 0,06 € 30.11.2023 | Details
| |
#84 | ![]() US1672391026 A3C82H | 13,54 % | - | Q | 0,45 € 13.10.2023 | Details
| |
#85 | ![]() US18914E1064 A0MWSF | 13,74 % | 4,66% | M | 0,04 € 30.11.2023 | Details
| |
#86 | ![]() US92823T1088 A0M6UG | 12,83 % | - | J | 0,92 € 17.04.2023 | Details
| |
#87 | ![]() US30258N5014 A2QLNP | 13,37 % | - | M | 0,16 € 20.11.2023 | Details
| |
#88 | ![]() US00764C1099 A0MWHS | 13,45 % | 2,09% | M | 0,11 € 30.11.2023 | Details
| |
#89 | ![]() US18914C1009 A0M67J | 13,45 % | 3,89% | M | 0,06 € 30.11.2023 | Details
| |
#90 | ![]() US04013V1089 A1J0GG | 13,56 % | 4,86% | Q | 0,31 € 17.10.2023 | Details
| |
#91 | ![]() US01877R1086 925301 | 13,38 % | 9,34% | Q | 0,64 € 14.11.2023 | Details
| |
#92 | ![]() US26817Q8868 A2PL13 | 13,14 % | 3,77% | M | 0,12 € 01.12.2023 | Details
| |
#93 | ![]() US48251K1007 A2DQ76 | 13,12 % | 2,51% | Q | 0,41 € 13.10.2023 | Details
| |
#94 | ![]() US69344D4088 A2APXA | 13,10 % | 19,25% | Q | 0,82 € 18.09.2023 | Details
| |
#95 | ![]() US19842X1090 A1C4W9 | 13,19 % | 20,56% | Q | 0,42 € 21.11.2023 | Details
| |
#96 | ![]() US67401P4054 A3D4SC | 13,10 % | 59,17% | Q | 0,52 € 29.09.2023 | Details
| |
#97 | ![]() US78590A1097 A2JPKH | 12,83 % | 0,74% | Q | 0,10 € 07.11.2023 | Details
| |
#98 | ![]() US00302L1089 A2JLUA | 13,03 % | 3,04% | M | 0,04 € 30.11.2023 | Details
| |
#99 | ![]() US96524V1061 A1KA6L | 12,80 % | 1,28% | Q | 0,35 € 03.10.2023 | Details
| |
#100 | ![]() US8617801043 A1W8HT | 12,65 % | 1,58% | Q | 0,40 € 27.10.2023 | Details
|
Zuletzt aktualisiert 01.12.2023