Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 100 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus den USA. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
| Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & ChartsRealtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | ![]() US9116841084875189 | 47,04% | - | J | 19,76€ 19.08.2025 | 41,80€ 30,33% | Details |
| #2 | ![]() US05601C1053A2QN4K | 44,61% | 28,19% | J | 1,70€ 30.09.2025 | 3,80€ 30,91% | Details |
| #3 | US7238363003A1W52A | 41,43% | - | J | 1,45€ 07.01.2025 | 3,50€ 36,71% | Details |
| #4 | US6915438476A41EJT | 40,38% | 11,21% | M | 0,34€ 28.11.2025 | 12,10€ - | Details |
| #5 | ![]() US1140821000A3CMMB | 39,89% | - | J | 0,08€ 31.01.2025 | 0,21€ - | Details |
| #6 | ![]() US98400T2050A3C99Q | 37,14% | 22,34% | Q | 0,35€ 31.10.2025 | 3,92€ 83,39% | Details |
| #7 | ![]() US7521852076A2P46L | 35,02% | 19,65% | Q | 0,25€ 12.09.2025 | 13,60€ 37,33% | Details |
| #8 | ![]() US2698081013A2ASGJ | 32,32% | 21,96% | M | 0,12€ 28.11.2025 | 4,71€ 45,04% | Details |
| #9 | ![]() FR0000054231900218 | 32,22% | 9,52% | H | 1,00€ 05.09.2025 | 3,80€ 57,68% | Details |
| #10 | ![]() US67111Q1076A2N7LT | 31,65% | 12,76% | M | 0,10€ 28.11.2025 | 3,89€ 46,34% | Details |
| #11 | ![]() US14167R2094A2PHG9 | 29,78% | - | Q | 0,20€ 15.05.2025 | 2,81€ 83,17% | Details |
| #12 | ![]() US0533061067A3CXT9 | 29,60% | 77,94% | Q | 0,13€ 24.11.2025 | 5,24€ 31,23% | Details |
| #13 | ![]() US66987P2011A2ACBF | 28,64% | - | J | 0,68€ 30.09.2025 | 2,38€ 332,73% | Details |
| #14 | ![]() US67103B1008A1KA52 | 28,03% | 17,30% | Q | 0,29€ 30.09.2025 | 4,28€ 46,83% | Details |
| #15 | ![]() FR0014005DA7A3C284 | 27,90% | - | J | 5,29€ 16.12.2024 | 18,96€ 0,53% | Details |
| #16 | ![]() US75574U1016A2N6VM | 27,88% | 7,36% | Q | 0,11€ 31.10.2025 | 2,02€ 70,94% | Details |
| #17 | ![]() US4511001012A0M1Z9 | 26,89% | 21,90% | Q | 0,43€ 24.09.2025 | 6,59€ 31,43% | Details |
| #18 | ![]() US00109K1051A2QMDB | 25,99% | 17,83% | Q | 0,13€ 15.10.2025 | 3,02€ 65,88% | Details |
| #19 | ![]() US87538X1054A0F5EF | 25,92% | - | J | 1,44€ 18.02.2025 | 5,54€ - | Details |
| #20 | ![]() US09260U1097A2QEEY | 25,20% | 32,29% | M | 0,23€ 28.11.2025 | 11,90€ 24,83% | Details |
| #21 | ![]() US55025L1089A2QLX2 | 24,96% | 6,28% | Q | 0,03€ 15.10.2025 | 1,27€ 51,15% | Details |
| #22 | ![]() TW0002454006764514 | 24,11% | 12,50% | H | 0,73€ 31.07.2025 | 6,53€ - | Details |
| #23 | ![]() US46090R1041A2PRDY | 24,06% | 1,74% | Q | 0,12€ 12.12.2025 | 2,36€ 22,62% | Details |
| #24 | ![]() US78501P2039A140F1 | 23,98% | - | J | 3,56€ 08.05.2025 | 14,86€ 6,07% | Details |
| #25 | ![]() US1646511014A1XBLN | 22,90% | 15,04% | Q | 0,09€ 31.10.2025 | 2,16€ 14,62% | Details |
| #26 | US09259E1082A2N4AB | 22,90% | 9,64% | Q | 0,25€ 30.09.2025 | 5,24€ 42,35% | Details |
| #27 | ![]() US83617A1088 | 22,18% | - | M | 0,22€ 28.11.2025 | 11,84€ 41,85% | Details |
| #28 | ![]() US5906721015985163 | 22,04% | 32,64% | Q | 0,29€ 20.11.2025 | 29,77€ 23,07% | Details |
| #29 | ![]() US96524V1061A1KA6L | 21,85% | 7,89% | Q | 0,03€ 10.12.2025 | 6,45€ 36,14% | Details |
| #30 | US74348T1025A0B746 | 21,64% | 2,23% | M | 0,04€ 18.11.2025 | 2,25€ 47,67% | Details |
| #31 | ![]() US72147K1088A0YJBW | 21,59% | - | H | 1,80€ 03.09.2025 | 33,80€ 28,99% | Details |
| #32 | ![]() US02364V2060A3DHHW | 21,52% | 66,31% | Q | 0,26€ 31.10.2025 | 5,60€ 45,26% | Details |
| #33 | ![]() US9138213023866029 | 21,22% | - | J | 0,86€ 25.09.2025 | 4,04€ 84,47% | Details |
| #34 | ![]() US68571X3017A3DR6C | 21,10% | 26,07% | M | 0,10€ 26.11.2025 | 6,07€ 20,76% | Details |
| #35 | ![]() US7549071030889684 | 21,03% | 10,18% | Q | 1,19€ 12.12.2025 | 18,60€ 31,62% | Details |
| #36 | ![]() US22658D1000A2QQ7C | 20,68% | - | Q | 0,73€ 21.07.2025 | 4,40€ 22,54% | Details |
| #37 | ![]() US38147U1079A14P76 | 20,64% | 0,52% | Q | 0,41€ 28.10.2025 | 8,45€ 30,45% | Details |
| #38 | ![]() US3903207039A3DGJB | 20,55% | 13,27% | Q | 0,32€ 30.09.2025 | 6,70€ 22.924,05% | Details |
| #39 | ![]() US26827L1098A1C18C | 20,25% | 25,16% | Q | 0,02€ 01.12.2025 | 0,49€ 25,64% | Details |
| #40 | ![]() US42804T1060890231 | 19,99% | 19,28% | Q | 0,20€ 30.06.2025 | 2,12€ 7,83% | Details |
| #41 | ![]() US2698171020 | 19,76% | 32,43% | M | 0,11€ 28.11.2025 | 9,34€ 36,59% | Details |
| #42 | ![]() US2885781078A1T940 | 19,47% | 8,27% | M | 0,07€ 28.11.2025 | 4,40€ 32,82% | Details |
| #43 | US3026352068A2P6TH | 19,13% | 17,47% | Q | 0,60€ 02.10.2025 | 13,10€ 35,44% | Details |
| #44 | ![]() US44045A1025A1C8VS | 19,04% | 6,21% | M | 0,09€ 14.11.2025 | 5,64€ 36,20% | Details |
| #45 | US1053682035875818 | 18,51% | 4,58% | Q | 0,07€ 23.10.2025 | 2,58€ 51,04% | Details |
| #46 | US46131B7047A3DMJV | 18,33% | 14,25% | Q | 0,29€ 24.10.2025 | 6,87€ 14,02% | Details |
| #47 | ![]() US21924U3005A12GSP | 18,23% | 9,67% | M | 0,10€ 28.11.2025 | 6,81€ 19,50% | Details |
| #48 | ![]() US19842X1090A1C4W9 | 18,01% | 7,71% | Q | 1,14€ 09.12.2025 | 30,69€ 10,26% | Details |
| #49 | ![]() US89677Y1001A1XFEK | 18,01% | 0,40% | Q | 0,20€ 30.09.2025 | 5,72€ 24,24% | Details |
| #50 | ![]() US0423157058A3EUUD | 17,84% | 19,33% | M | 0,21€ 28.11.2025 | 14,25€ 22,64% | Details |
| #51 | US98421M1062A2PPE1 | 17,72% | 3,32% | Q | 0,02€ 31.10.2025 | 2,24€ 73,21% | Details |
| #52 | ![]() US80349A2087A1C34N | 17,57% | 26,58% | M | 0,22€ 20.11.2025 | 19,73€ 13,92% | Details |
| #53 | ![]() US3024913036871138 | 17,31% | 9,94% | Q | 0,50€ 16.10.2025 | 11,95€ 76,46% | Details |
| #54 | ![]() US90187B8046A3DW5E | 17,25% | 9,93% | Q | 0,29€ 29.10.2025 | 8,44€ 24,64% | Details |
| #55 | ![]() US7080621045A0MVG5 | 17,17% | 27,09% | M | 0,07€ 01.12.2025 | 4,98€ 25,56% | Details |
| #56 | US05508R1068A0CATC | 16,70% | 23,92% | Q | 0,16€ 27.10.2025 | 4,10€ 44,97% | Details |
| #57 | ![]() US80359A2050A3EN3X | 16,61% | - | J | 0,68€ 31.08.2025 | 4,12€ 24,85% | Details |
| #58 | CA71677J1012A2JNFH | 16,46% | - | Q | 0,01€ 12.09.2025 | 0,24€ 38,46% | Details |
| #59 | ![]() US2067041085A2PASQ | 16,27% | - | J | 0,97€ 03.02.2025 | 5,95€ 14,02% | Details |
| #60 | ![]() US1672391026A3C82H | 16,17% | - | Q | 0,40€ 15.10.2025 | 11,49€ 25,24% | Details |
| #61 | ![]() US73688F2011A3CVK7 | 16,09% | 7,71% | Q | 0,41€ 25.11.2025 | 11,10€ 30,63% | Details |
| #62 | ![]() US74102L4023 | 15,83% | 32,48% | M | 0,17€ 17.11.2025 | 13,23€ 0,68% | Details |
| #63 | ![]() US6103351010A1WZD8 | 15,78% | 2,63% | Q | 0,21€ 30.09.2025 | 5,60€ 30,26% | Details |
| #64 | ![]() US55272X6076A3DH8P | 15,68% | 63,83% | Q | 0,31€ 31.10.2025 | 8,26€ 19,18% | Details |
| #65 | ![]() US0389231087A0CAPU | 15,54% | 10,73% | Q | 0,26€ 26.11.2025 | 7,50€ 44,40% | Details |
| #66 | ![]() US31154R1095A1XE4J | 15,48% | 34,84% | Q | 0,05€ 15.10.2025 | 8,55€ 28,33% | Details |
| #67 | ![]() US8922311019A1175U | 15,42% | - | Q | 0,17€ 03.11.2025 | 4,70€ 51,79% | Details |
| #68 | ![]() US91829B1035A1JGTZ | 15,40% | 15,96% | Q | 0,09€ 14.11.2025 | 2,38€ 48,93% | Details |
| #69 | ![]() US78163D1000A3C53D | 15,31% | 95,07% | Q | 0,28€ 03.12.2025 | 8,00€ 23,00% | Details |
| #70 | ![]() US26817Q8868A2PL13 | 15,30% | 3,54% | M | 0,15€ 01.12.2025 | 11,60€ 3,33% | Details |
| #71 | ![]() US0441038025A2PNTQ | 15,29% | 11,33% | Q | 0,40€ 15.10.2025 | 10,97€ 23,07% | Details |
| #72 | ![]() US8740281030911664 | 15,24% | 9,84% | Q | 0,03€ 26.11.2025 | 1,00€ 60,78% | Details |
| #73 | ![]() US17259U2042A3DHW9 | 15,23% | 30,23% | Q | 0,30€ 16.09.2025 | 8,60€ 22,10% | Details |
| #74 | ![]() US39037G1094A2QLK5 | 15,07% | - | J | 0,34€ 31.03.2025 | 2,25€ 38,04% | Details |
| #75 | ![]() US95766J1025A0LCK9 | 15,05% | 3,02% | M | 0,04€ 01.12.2025 | 3,49€ 17,49% | Details |
| #76 | ![]() US03464Y1082A3CSFE | 15,00% | 41,31% | Q | 0,28€ 26.11.2025 | 7,40€ 17,78% | Details |
| #77 | ![]() US5574371002A1KA81 | 15,00% | 2,59% | M | 0,05€ 01.12.2025 | 5,03€ 24,36% | Details |
| #78 | ![]() US09260Q1085A3CUNW | 14,93% | 8,65% | M | 0,05€ 28.11.2025 | 5,63€ 25,03% | Details |
| #79 | ![]() US69702V1070A3EXM2 | 14,90% | - | Q | 0,36€ 14.10.2025 | 10,31€ 32,30% | Details |
| #80 | ![]() US35952H2058A0NFFE | 14,89% | 3,17% | Q | 10,75€ 15.11.2025 | 298,89€ 13,01% | Details |
| #81 | US46131H1077A1CZ6J | 14,79% | 30,78% | M | 0,03€ 28.11.2025 | 2,79€ 27,72% | Details |
| #82 | ![]() US2694511005A0YCZJ | 14,71% | 8,50% | J | 0,72€ 12.12.2025 | 9,38€ 1,57% | Details |
| #83 | ![]() US8740361063872510 | 14,68% | 47,25% | J | 7,21€ 10.01.2025 | 49,15€ 15,76% | Details |
| #84 | US00123Q1040A2AR58 | 14,58% | 3,06% | M | 0,10€ 09.12.2025 | 8,85€ 2,64% | Details |
| #85 | ![]() US0441036045A2DLQR | 14,35% | 11,33% | Q | 0,40€ 15.10.2025 | 11,49€ 17,69% | Details |
| #86 | ![]() US20731J3005 | 14,35% | - | Q | 0,52€ 30.09.2025 | 15,23€ 21,94% | Details |
| #87 | ![]() US67401P4054A3D4SC | 14,29% | 62,84% | Q | 0,34€ 30.09.2025 | 11,22€ 27,10% | Details |
| #88 | ![]() US04013V1089A1J0GG | 14,27% | 5,01% | Q | 0,13€ 15.10.2025 | 4,45€ 34,37% | Details |
| #89 | US8964423086A2QNNR | 14,09% | 23,78% | Q | 0,44€ 15.10.2025 | 13,01€ 3,91% | Details |
| #90 | ![]() US65342V1017A3CPQ7 | 14,04% | 4,36% | Q | 0,43€ 30.09.2025 | 12,77€ 20,68% | Details |
| #91 | ![]() US6475511001A1JJ6G | 13,99% | 7,21% | Q | 0,27€ 30.09.2025 | 8,34€ 25,00% | Details |
| #92 | ![]() US35243J1016A3C5PP | 13,96% | 227,99% | Q | 0,31€ 10.10.2025 | 9,20€ 25,20% | Details |
| #93 | ![]() US45781V1017A2DGXH | 14,05% | 14,19% | Q | 1,63€ 15.10.2025 | 49,00€ 50,42% | Details |
| #94 | ![]() US67080D1037A3CNKJ | 13,87% | 24,23% | M | 0,09€ 01.12.2025 | 8,77€ 16,63% | Details |
| #95 | ![]() US7005171050A2AQ45 | 13,84% | - | Q | 0,21€ 15.10.2025 | 9,30€ 35,86% | Details |
| #96 | ![]() US0441037035A2DP15 | 13,83% | 11,33% | Q | 0,40€ 15.10.2025 | 11,92€ 11,18% | Details |
| #97 | ![]() US1405011073923189 | 13,80% | 2,09% | M | 0,17€ 28.11.2025 | 19,04€ 8,11% | Details |
| #98 | ![]() US70806A1060A1JQAB | 13,73% | 5,73% | M | 0,09€ 01.12.2025 | 7,90€ 24,47% | Details |
| #99 | ![]() US8722801029A2DTY8 | 13,70% | 11,50% | Q | 0,34€ 17.10.2025 | 11,27€ 31,90% | Details |
| #100 | ![]() US8679811021A40G79 | 13,60% | - | Q | 0,26€ 15.10.2025 | 8,75€ 30,28% | Details |
Zuletzt aktualisiert 10.12.2025