Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Wir haben mehr als 10.000 Dividenden-Aktien analysiert, um die Aktien mit der höchsten Dividendenrendite zu finden.
Auf dieser Seite findest du die 100 Aktien mit der höchsten Dividendenrendite aus dem Vereinigten Königreich. Im Parqet Dividendenkalender findest du die Ausschüttungstermine und weitere Informationen zu mehr als 35.000 Dividenden-Aktien und ETFs.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Yield | CAGR 3Y | Interval | Letzte | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
#1 | ![]() GB00BD8SLV43 A2AFK1 | 49,19 % | - | J | 1,83 € 05.07.2024 | Details | |
#2 | GB0007995243 876457 | 46,15 % | - | J | 4,62 € 31.07.2024 | Details | |
#3 | ![]() GB00BKS9NN22 A2QEWW | 39,85 % | 37,72% | Q | 0,02 € 25.03.2025 | Details | |
#4 | ![]() GB0000332667 881166 | 39,35 % | 98,75% | J | 0,39 € 02.07.2024 | Details | |
#5 | ![]() GB00B04NP100 A0D9MW | 35,29 % | 55,82% | H | 0,09 € 24.01.2025 | Details | |
#6 | ![]() GB00B07YBS95 A0EQ4A | 35,04 % | 75,64% | Q | 0,08 € 15.11.2024 | Details | |
#7 | ![]() GB0005359004 864291 | 2,71 % | 12,11% | H | 0,15 € 14.03.2025 | Details | |
#8 | ![]() GB0034202076 A0MZDM | 22,40 % | 5,49% | H | 0,03 € 10.01.2025 | Details | |
#9 | ![]() GB0007388407 924819 | 22,04 % | 15,32% | H | 0,26 € 08.01.2025 | Details | |
#10 | ![]() GB0004905260 912542 | 20,36 % | 38,30% | H | 0,27 € 21.03.2025 | Details | |
#11 | ![]() GB00B0JQZZ80 A0MV3K | 20,83 % | 7,41% | H | 0,02 € 28.11.2024 | Details | |
#12 | ![]() GB00B27YGJ97 A0M10S | 18,44 % | 9,69% | H | 0,02 € 07.02.2025 | Details | |
#13 | ![]() GB00B1G3LR35 A0MV39 | 18,53 % | 53,47% | Q | 0,04 € 28.02.2025 | Details | |
#14 | ![]() US69181V1070 A2JG23 | 18,14 % | 2,98% | M | 0,03 € 31.03.2025 | Details | |
#15 | ![]() GB00B1RTFN43 A0MV4E | 17,22 % | 0,41% | Q | 0,11 € 21.02.2025 | Details | |
#16 | ![]() GB0004281639 912567 | 17,03 % | 10,74% | H | 0,02 € 31.01.2025 | Details | |
#17 | ![]() GB00BL9ZF303 A3C308 | 16,25 % | - | Q | 0,17 € 20.12.2024 | Details | |
#18 | ![]() GB0002684552 875064 | 15,11 % | 3,97% | H | 0,14 € 01.11.2024 | Details | |
#19 | ![]() GB00B17WCR61 A0J3U3 | 13,54 % | 108,18% | H | 0,06 € 06.02.2025 | Details | |
#20 | ![]() GB00B0CY5V57 A0F664 | 14,84 % | 93,41% | H | 0,09 € 21.11.2024 | Details | |
#21 | ![]() GB00BF044593 A2DN5Y | 13,58 % | 2,42% | H | 0,03 € 02.10.2024 | Details | |
#22 | ![]() GB00BGHVZM47 A2PAT7 | 13,93 % | 4,66% | Q | 0,02 € 31.03.2025 | Details | |
#23 | ![]() GB00B29BN198 A0NH6J | 13,90 % | 6,90% | H | 0,03 € 11.04.2025 | Details | |
#24 | ![]() BMG850801025 A1C609 | 13,24 % | 58,39% | H | 1,19 € 04.12.2024 | Details | |
#25 | ![]() GB00B132NW22 A0LB2S | 12,94 % | 0,61% | H | 0,06 € 31.03.2025 | Details | |
#26 | ![]() GB00B12RQD06 A0MMS0 | 13,66 % | 21,23% | H | 0,08 € 04.10.2024 | Details | |
#27 | ![]() GB00BDGKMY29 A2DN3S | 12,56 % | 27,47% | Q | 0,03 € 28.02.2025 | Details | |
#28 | ![]() GB0000163088 905381 | 12,87 % | 23,49% | H | 0,01 € 17.01.2025 | Details | |
#29 | ![]() GB00B1GCLT25 A0MKEV | 12,43 % | 5,14% | H | 0,17 € 10.01.2025 | Details | |
#30 | ![]() GB00BPJHV584 A3D066 | 12,74 % | - | Q | 0,11 € 20.12.2024 | Details | |
#31 | ![]() JE00B1GXH751 A0LESP | 12,44 % | 2,20% | Q | 0,08 € 28.02.2025 | Details | |
#32 | ![]() GB00B67KBV28 A1C6T4 | 11,57 % | 4,62% | H | 0,11 € 22.10.2024 | Details | |
#33 | ![]() GB00BG12Y042 A2JGLJ | 11,06 % | - | Q | 0,28 € 31.03.2025 | Details | |
#34 | ![]() GB00BVFCZV34 A14NG2 | 11,74 % | 10,30% | H | 0,12 € 14.02.2025 | Details | |
#35 | ![]() GB0001795680 935246 | 10,92 % | 19,23% | Q | 0,05 € 02.01.2025 | Details | |
#36 | ![]() GB0000653112 608234 | 10,55 % | 19,79% | J | 0,02 € 05.12.2024 | Details | |
#37 | ![]() GB00BMXNWH07 A3DV8N | 10,00 % | - | Q | 0,46 € 20.03.2025 | Details | |
#38 | ![]() GB00BYSXWW41 A2AJGM | 9,29 % | 38,32% | H | 0,07 € 18.10.2024 | Details | |
#39 | ![]() GB00B19RX541 A1CZEW | 10,41 % | 79,24% | H | 0,37 € 13.12.2024 | Details | |
#40 | ![]() GB00BF8Q6K64 A2N7PB | 10,55 % | 0,82% | H | 0,09 € 24.09.2024 | Details | |
#41 | ![]() GB00BMBVGQ36 A3CRBA | 9,79 % | - | H | 0,09 € 25.09.2024 | Details | |
#42 | ![]() GB00BD0CWJ91 A2ACT7 | 9,43 % | - | H | 0,02 € 14.02.2025 | Details | |
#43 | ![]() GB0008475088 502815 | 9,66 % | 13,21% | H | 0,08 € 27.09.2024 | Details | |
#44 | ![]() GB0009039941 885738 | 9,85 % | 1,99% | H | 0,03 € 20.09.2024 | Details | |
#45 | ![]() GB00BKFB1C65 A2PSZW | 9,85 % | 3,26% | H | 0,08 € 18.10.2024 | Details | |
#46 | ![]() GB00B28ZPS36 A0M9EY | 9,95 % | 15,20% | H | 0,03 € 20.12.2024 | Details | |
#47 | ![]() JE00B6173J15 A0REEN | 9,89 % | 0,46% | Q | 0,02 € 11.03.2025 | Details | |
#48 | ![]() ZAE000145892 A1CZC2 | 9,54 % | 185,65% | Q | 0,04 € 13.01.2025 | Details | |
#49 | ![]() GB00B00FPT80 A0B9NW | 9,40 % | 3,38% | H | 0,10 € 01.11.2024 | Details | |
#50 | ![]() GB0008711763 881799 | 9,23 % | 2,31% | H | 0,03 € 15.10.2024 | Details | |
#51 | ![]() GB00B8SC6K54 A1T7LN | 9,55 % | 15,67% | Q | 0,03 € 28.02.2025 | Details | |
#52 | ![]() GB00BGXQNP29 A2N805 | 9,22 % | 3,89% | H | 0,32 € 31.10.2024 | Details | |
#53 | ![]() GB00BL6XZ716 A2PXPB | 9,30 % | - | H | 0,03 € 27.09.2024 | Details | |
#54 | ![]() GB00B41H7391 A0YAV3 | 9,08 % | 19,70% | H | 0,10 € 10.01.2025 | Details | |
#55 | ![]() GB00B53P2009 A1C0S3 | 9,48 % | 30,69% | H | 0,04 € 04.09.2024 | Details | |
#56 | ![]() GB00BJM02935 A2PXP6 | 9,21 % | 7,89% | Q | 0,02 € 28.02.2025 | Details | |
#57 | ![]() GB00BFYYL325 A2N8YX | 9,07 % | 27,48% | Q | 0,03 € 21.02.2025 | Details | |
#58 | ![]() GB00BD7XPJ64 A2AQK3 | 8,53 % | 30,09% | H | 0,04 € 28.01.2025 | Details | |
#59 | ![]() MHY271836006 A2PEWC | 8,72 % | 31,63% | Q | 0,42 € 06.03.2025 | Details | |
#60 | ![]() GB0008782301 852015 | 8,50 % | 5,39% | H | 0,06 € 15.11.2024 | Details | |
#61 | ![]() JE00BM91P354 A3CR9K | 8,62 % | 4,65% | Q | 1,20 € 03.06.2024 | Details | |
#62 | ![]() GB00B28V9347 A0NBX3 | 7,08 % | 34,04% | H | 0,01 € 19.12.2024 | Details | |
#63 | ![]() GB00B1CKQ739 A0LCM4 | 7,21 % | 7,72% | H | 0,60 € 08.04.2025 | Details | |
#64 | ![]() MHY0436Q1171 A2P06R | 8,48 % | 3,26% | Q | 0,48 € 30.01.2025 | Details | |
#65 | ![]() GB00BYMF3676 A2DHJQ | 8,43 % | 20,52% | H | 0,04 € 22.11.2024 | Details | |
#66 | ![]() GB0005603997 851584 | 8,23 % | 5,48% | H | 0,07 € 27.09.2024 | Details | |
#67 | ![]() GB0005405286 923893 | 8,05 % | 60,71% | Q | 0,10 € 19.12.2024 | Details | |
#68 | ![]() JE00BJ1DLW90 A2PG8B | 8,08 % | 16,74% | H | 0,05 € 20.09.2024 | Details | |
#69 | GB00BH4HKS39 A1XA83 | 8,04 % | - | H | 0,02 € 07.02.2025 | Details | |
#70 | ![]() GB00BMWRZ071 A3D8XA | 8,14 % | - | H | 0,02 € 04.10.2024 | Details | |
#71 | ![]() GB00BF345X11 A2DVHX | 7,77 % | 1,39% | Q | 0,02 € 28.02.2025 | Details | |
#72 | ![]() GB00B17BBQ50 A0J32R | 7,92 % | 14,94% | H | 0,20 € 31.12.2024 | Details | |
#73 | ![]() GB00B1YKG049 A0MV91 | 7,97 % | 69,11% | H | 0,04 € 27.09.2024 | Details | |
#74 | ![]() GB00BF0P7H59 A2DVWW | 8,07 % | 2,19% | Q | 0,02 € 11.04.2025 | Details | |
#75 | ![]() GB00BXB07J71 A14TLH | 7,61 % | 8,83% | H | 0,04 € 31.03.2025 | Details | |
#76 | ![]() GB00B18P5K83 A0KDRM | 7,94 % | - | H | 0,01 € 30.01.2025 | Details | |
#77 | ![]() GB0001012045 579004 | 7,94 % | - | H | 0,04 € 07.02.2025 | Details | |
#78 | ![]() GB0009292243 898554 | 7,73 % | 0,41% | H | 0,56 € 21.02.2025 | Details | |
#79 | ![]() GB0007655037 A0BKSX | 7,81 % | 4,77% | Q | 0,36 € 07.03.2025 | Details | |
#80 | ![]() GB00BLDRH360 A2QFHP | 7,33 % | 19,15% | H | 0,13 € 20.09.2024 | Details | |
#81 | ![]() GB0008976119 913633 | 7,78 % | 28,95% | H | 0,13 € 31.01.2025 | Details | |
#82 | ![]() GB00B104RS51 A0JK0D | 7,74 % | 2,68% | H | 0,10 € 03.04.2025 | Details | |
#83 | ![]() GB00B067N833 A0HGW0 | 7,73 % | 7,92% | H | 0,35 € 11.04.2025 | Details | |
#84 | ![]() GB00B8VZXT93 A1KCZN | 7,36 % | 44,45% | H | 0,01 € 11.10.2024 | Details | |
#85 | ![]() GB0002342854 A0M2C1 | 7,56 % | 0,40% | H | 0,04 € 31.12.2024 | Details | |
#86 | ![]() GB00BHJVQ590 A2PALY | 7,56 % | 9,12% | Q | 0,02 € 31.01.2025 | Details | |
#87 | GB0002875804 916018 | 7,43 % | 3,53% | Q | 0,71 € 03.02.2025 | Details | |
#88 | ![]() GB0009286963 873390 | 7,51 % | 5,82% | H | 0,14 € 15.01.2025 | Details | |
#89 | ![]() GB00BJLP1Y77 A2PFJ2 | 7,20 % | 0,44% | Q | 0,02 € 31.03.2025 | Details | |
#90 | ![]() JE00B8KF9B49 A1J2BZ | 7,40 % | 14,44% | H | 0,18 € 01.11.2024 | Details | |
#91 | ![]() US1104481072 916671 | 7,33 % | 3,49% | Q | 0,69 € 06.02.2025 | Details | |
#92 | ![]() GB0006389398 895696 | 7,09 % | 67,04% | H | 0,82 € 06.09.2024 | Details | |
#93 | ![]() GB00BNNTLN49 A3CR01 | 7,24 % | 51,27% | H | 0,14 € 04.04.2025 | Details | |
#94 | ![]() GB00BYRJ5J14 A142J2 | 7,37 % | 4,03% | Q | 0,02 € 21.02.2025 | Details | |
#95 | ![]() GB0003061511 876078 | 7,32 % | 62,69% | H | 0,01 € 29.11.2024 | Details | |
#96 | ![]() GB00B0P6J834 A0JMPY | 7,31 % | 9,00% | Q | 0,08 € 21.02.2025 | Details | |
#97 | ![]() GB00BLWDVP51 A116TF | 13,61 % | 11,78% | H | 0,12 € 01.11.2024 | Details | |
#98 | ![]() GB00BYW0PQ60 A2DW9E | 6,89 % | 6,19% | Q | 0,11 € 11.04.2025 | Details | |
#99 | ![]() GB00BVGBWW93 A14M2K | 6,99 % | 5,26% | Q | 0,01 € 09.04.2025 | Details | |
#100 | ![]() GB00B3CX3644 A0Q9SF | 6,86 % | 5,75% | H | 0,05 € 07.11.2024 | Details |
Zuletzt aktualisiert 18.04.2025