Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 100 beliebtesten Aktien der Welt.
Australien Belgien China Deutschland Dänemark Frankreich Irland Israel Italien Japan Kanada Niederlande Norwegen Polen Schweden Schweiz Spanien USA Vereinigtes Königreich Österreich
Name | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
---|---|---|---|---|
#1 | US0378331005 865985 | 205,35 € 22,26% | Details
| |
#2 | US5949181045 870747 | 378,15 € 21,92% | Details
| |
#3 | US0231351067 906866 | 166,40 € 39,06% | Details
| |
#4 | US67066G1040 918422 | 121,94 € 183,38% | Details
| |
#5 | DE0008404005 840400 | 290,70 € 30,65% | Details
| |
#6 | US88160R1014 A1CX3T | 222,60 € 7,56% | Details
| |
#7 | US1912161007 850663 | 63,15 € 26,27% | Details
| |
#8 | US70450Y1038 A14R7U | 73,67 € 36,12% | Details
| |
#9 | US7561091049 899744 | 56,05 € 16,33% | Details
| |
#10 | US02079K3059 A14Y6F | 148,32 € 13,48% | Details
| |
#11 | DE000BASF111 BASF11 | 46,83 € 14,39% | Details
| |
#12 | DE0007100000 710000 | 56,65 € 10,72% | Details
| |
#13 | US5801351017 856958 | 276,00 € 17,10% | Details
| |
#14 | US30303M1027 A1JWVX | 539,10 € 79,28% | Details
| |
#15 | US4781601046 853260 | 145,82 € 2,59% | Details
| |
#16 | DE0007164600 716460 | 204,95 € 67,66% | Details
| |
#17 | GB00B10RZP78 A0JNE2 | 57,34 € 26,44% | Details
| |
#18 | FR0000121014 853292 | 653,10 € 8,16% | Details
| |
#19 | DE0005552004 555200 | 38,34 € 0,44% | Details
| |
#20 | DE0007664039 766403 | 92,82 € 12,20% | Details
| |
#21 | DE000BAY0017 BAY001 | 27,90 € 35,77% | Details
| |
#22 | GB0002875804 916018 | 32,28 € 10,74% | Details
| |
#23 | US7427181091 852062 | 153,04 € 13,70% | Details
| |
#24 | US09075V1026 A2PSR2 | 108,90 € 5,78% | Details
| |
#25 | US88579Y1010 851745 | 122,42 € 46,00% | Details
| |
#26 | US92826C8394 A0NC7B | 250,80 € 13,48% | Details
| |
#27 | DE0005557508 555750 | 26,60 € 30,91% | Details
| |
#28 | CNE100000296 A0M4W9 | 33,46 € 17,78% | Details
| |
#29 | US6541061031 866993 | 73,69 € 19,90% | Details
| |
#30 | KYG9830T1067 A2JNY1 | 2,74 € 92,96% | Details
| |
#31 | US01609W1027 A117ME | 96,60 € 20,75% | Details
| |
#32 | US2546871060 855686 | 84,35 € 5,37% | Details
| |
#33 | US4581401001 855681 | 21,16 € 37,54% | Details
| |
#34 | US0846707026 A0YJQ2 | 413,70 € 26,67% | Details
| |
#35 | GB00BP6MXD84 A3C99G | 31,09 € - | Details
| |
#36 | US69608A1088 A2QA4J | 37,81 € 127,09% | Details
| |
#37 | US7134481081 851995 | 155,14 € 2,51% | Details
| |
#38 | US09247X1019 928193 | 864,72 € 41,34% | Details
| |
#39 | US0079031078 863186 | 157,90 € 57,62% | Details
| |
#40 | NL0010273215 A1J4U4 | 749,40 € 35,08% | Details
| |
#41 | DE0008430026 843002 | 471,00 € 26,17% | Details
| |
#42 | NO0010081235 A0B733 | 0,39 € 41,79% | Details
| |
#43 | DE0008232125 823212 | 6,32 € 10,86% | Details
| |
#44 | DE000A1ML7J1 A1ML7J | 32,10 € 44,72% | Details
| |
#45 | US00206R1023 A0HL9Z | 19,92 € 43,41% | Details
| |
#46 | US8552441094 884437 | 87,55 € 0,40% | Details
| |
#47 | US83444M1018 A407ZE | 61,00 € - | Details
| |
#48 | US02209S1033 200417 | 45,29 € 12,61% | Details
| |
#49 | US64110L1061 552484 | 657,10 € 81,29% | Details
| |
#50 | DE000ENER6Y0 ENER6Y | 35,56 € 206,82% | Details
| |
#51 | US09290D1019 A40PW4 | 864,90 € - | Details
| |
#52 | GB0007188757 852147 | 60,00 € 4,04% | Details
| |
#53 | KYG875721634 A1138D | 50,65 € 36,05% | Details
| |
#54 | US7170811035 852009 | 26,69 € 14,73% | Details
| |
#55 | DE000PAH0038 PAH003 | 39,71 € 13,20% | Details
| |
#56 | DE0007236101 723610 | 181,10 € 36,45% | Details
| |
#57 | DE000DTR0CK8 DTR0CK | 34,34 € 8,84% | Details
| |
#58 | DK0062498333 A3EU6F | 106,98 € 23,41% | Details
| |
#59 | US72919P2020 A1JA81 | 1,88 € 69,08% | Details
| |
#60 | DE0007030009 703000 | 495,40 € 97,76% | Details
| |
#61 | DE000ENAG999 ENAG99 | 12,91 € 18,88% | Details
| |
#62 | US02079K1079 A14Y6H | 149,78 € 13,73% | Details
| |
#63 | US8522341036 A143D6 | 62,11 € 50,90% | Details
| |
#64 | US17275R1023 878841 | 47,97 € 5,53% | Details
| |
#65 | DE0006231004 623100 | 29,90 € 6,42% | Details
| |
#66 | US00287Y1091 A1J84E | 176,14 € 25,90% | Details
| |
#67 | DE0005785604 578560 | 33,91 € 22,02% | Details
| |
#68 | NL0000235190 938914 | 125,32 € 1,80% | Details
| |
#69 | DE000A0TGJ55 A0TGJ5 | 2,33 € 86,76% | Details
| |
#70 | DE0007037129 703712 | 31,38 € 5,17% | Details
| |
#71 | US00724F1012 871981 | 451,35 € 9,13% | Details
| |
#72 | DE000PAG9113 PAG911 | 68,42 € 22,25% | Details
| |
#73 | US19260Q1076 A2QP7J | 152,74 € 105,79% | Details
| |
#74 | DE0005190003 519000 | 76,56 € 19,11% | Details
| |
#75 | DE0007472060 747206 | 0,02 € 6,92% | Details
| |
#76 | DK0060534915 A1XA8R | 105,54 € 21,74% | Details
| |
#77 | DE000A1EWWW0 A1EWWW | 234,00 € 40,88% | Details
| |
#78 | US79466L3024 A0B87V | 264,65 € 36,07% | Details
| |
#79 | DE000TUAG000 TUAG00 | 6,71 € 39,21% | Details
| |
#80 | US56035L1044 A0X8Y3 | 46,10 € 21,51% | Details
| |
#81 | US36467W1099 A0HGDX | 18,89 € 30,10% | Details
| |
#82 | US62914V1061 A2N4PB | 5,39 € 30,18% | Details
| |
#83 | KYG8208B1014 A2P5N8 | 18,87 € 39,67% | Details
| |
#84 | US46625H1005 850628 | 191,80 € 40,20% | Details
| |
#85 | IE000S9YS762 A3D7VW | 428,00 € 21,56% | Details
| |
#86 | US9344231041 A3DJQZ | 6,97 € 27,40% | Details
| |
#87 | US58463J3041 A0ETK5 | 4,95 € 1,23% | Details
| |
#88 | GB00B03MLX29 A0D94M | 31,03 € 0,19% | Details
| |
#89 | US6819361006 890454 | 35,70 € 11,74% | Details
| |
#90 | US2358511028 866197 | 244,45 € 18,67% | Details
| |
#91 | US57636Q1040 A0F602 | 452,65 € 21,42% | Details
| |
#92 | DE0005140008 514000 | 15,54 € 56,34% | Details
| |
#93 | US91324P1021 869561 | 530,50 € 6,53% | Details
| |
#94 | NO0013219535 A40EDQ | 0,98 € - | Details
| |
#95 | US92343V1044 868402 | 40,38 € 35,50% | Details
| |
#96 | KYG596691041 A2N5NR | 21,57 € 65,16% | Details
| |
#97 | GB0007980591 850517 | 4,86 € 19,40% | Details
| |
#98 | US4370761029 866953 | 378,05 € 36,88% | Details
| |
#99 | DE000TUAG505 TUAG50 | 6,72 € 41,77% | Details
| |
#100 | CA82509L1076 A14TJP | 75,00 € 48,22% | Details
|
Zuletzt aktualisiert 04.10.2024