Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 100 beliebtesten Aktien der Welt.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
---|---|---|---|---|
#1 | US0378331005 865985 | 164,18 € 6,38% | Details
| |
#2 | US5949181045 870747 | 301,55 € 23,51% | Details
| |
#3 | US0231351067 906866 | 122,64 € 3,23% | Details
| |
#4 | ![]() US88160R1014 A1CX3T | 241,85 € 18,21% | Details
| |
#5 | ![]() DE0008404005 840400 | 232,10 € 34,77% | Details
| |
#6 | US1912161007 850663 | 54,00 € 10,33% | Details
| |
#7 | US70450Y1038 A14R7U | 55,57 € 38,15% | Details
| |
#8 | DE000BASF111 BASF11 | 42,99 € 4,85% | Details
| |
#9 | US67066G1040 918422 | 389,15 € 204,79% | Details
| |
#10 | DE0007164600 716460 | 123,46 € 49,68% | Details
| |
#11 | US02079K3059 A14Y6F | 123,26 € 21,10% | Details
| |
#12 | ![]() KYG9830T1067 A2JNY1 | 1,44 € 16,13% | Details
| |
#13 | ![]() DE0007100000 710000 | 66,99 € 19,41% | Details
| |
#14 | US7561091049 899744 | 49,17 € 22,74% | Details
| |
#15 | ![]() GB00B10RZP78 A0JNE2 | 47,49 € 2,22% | Details
| |
#16 | US30303M1027 A1JWVX | 278,55 € 93,25% | Details
| |
#17 | ![]() US09075V1026 A2PSR2 | 100,35 € 24,38% | Details
| |
#18 | US4781601046 853260 | 151,90 € 10,04% | Details
| |
#19 | ![]() US01609W1027 A117ME | 82,30 € 0,06% | Details
| |
#20 | DE0007664039 766403 | 111,52 € 24,32% | Details
| |
#21 | DE0005552004 555200 | 39,01 € 23,61% | Details
| |
#22 | US2546871060 855686 | 78,10 € 24,90% | Details
| |
#23 | US7427181091 852062 | 143,04 € 3,08% | Details
| |
#24 | DE000BAY0017 BAY001 | 47,54 € 7,69% | Details
| |
#25 | ![]() NO0010081235 A0B733 | 0,85 € 27,35% | Details
| |
#26 | US88579Y1010 851745 | 92,20 € 20,72% | Details
| |
#27 | US5801351017 856958 | 254,50 € 0,73% | Details
| |
#28 | DE0005557508 555750 | 20,45 € 10,06% | Details
| |
#29 | ![]() CNE100000296 A0M4W9 | 29,79 € 7,20% | Details
| |
#30 | US92826C8394 A0NC7B | 223,35 € 18,19% | Details
| |
#31 | ![]() KYG875721634 A1138D | 37,34 € 2,05% | Details
| |
#32 | DE0008232125 823212 | 8,02 € 37,09% | Details
| |
#33 | US0846707026 A0YJQ2 | 342,00 € 24,89% | Details
| |
#34 | US00206R1023 A0HL9Z | 14,38 € 13,16% | Details
| |
#35 | US4581401001 855681 | 32,92 € 14,58% | Details
| |
#36 | ![]() US69608A1088 A2QA4J | 13,33 € 77,97% | Details
| |
#37 | US09247X1019 928193 | 627,40 € 3,48% | Details
| |
#38 | FR0000121014 853292 | 732,60 € 16,95% | Details
| |
#39 | ![]() GB0002875804 916018 | 31,47 € 20,83% | Details
| |
#40 | US0079031078 863186 | 91,11 € 25,95% | Details
| |
#41 | US7134481081 851995 | 164,60 € 4,30% | Details
| |
#42 | US72919P2020 A1JA81 | 7,25 € 70,31% | Details
| |
#43 | DE000A0TGJ55 A0TGJ5 | 17,93 € 69,43% | Details
| |
#44 | DE000A1ML7J1 A1ML7J | 23,87 € 7,04% | Details
| |
#45 | ![]() US64110L1061 552484 | 362,85 € 50,62% | Details
| |
#46 | ![]() DE000TUAG000 TUAG00 | 5,62 € 63,62% | Details
| |
#47 | ![]() DE0007472060 747206 | 0,03 € 1,52% | Details
| |
#48 | ![]() US8522341036 A143D6 | 43,02 € 24,25% | Details
| |
#49 | ![]() DE0008430026 843002 | 376,90 € 48,62% | Details
| |
#50 | GB00BP6MXD84 A3C99G | 30,22 € 13,10% | Details
| |
#51 | US02209S1033 200417 | 40,36 € 8,75% | Details
| |
#52 | DE0005785604 578560 | 30,57 € 35,57% | Details
| |
#53 | DE000ENER6Y0 ENER6Y | 12,31 € 2,67% | Details
| |
#54 | ![]() GB00B03MLX29 A0D94M | Details
| ||
#55 | US6541061031 866993 | 86,67 € 13,33% | Details
| |
#56 | DE000ENAG999 ENAG99 | 11,57 € 38,07% | Details
| |
#57 | NL0000235190 938914 | 124,46 € 34,80% | Details
| |
#58 | ![]() US02079K1079 A14Y6H | 124,10 € 21,26% | Details
| |
#59 | US17275R1023 878841 | 50,37 € 19,93% | Details
| |
#60 | NL0010273215 A1J4U4 | 551,20 € 23,17% | Details
| |
#61 | DE0007236101 723610 | 133,82 € 35,09% | Details
| |
#62 | DE0006231004 623100 | 31,32 € 31,71% | Details
| |
#63 | ![]() GB0007188757 852147 | 60,07 € 6,89% | Details
| |
#64 | ![]() DK0060534915 A1XA8R | 88,92 € 10,87% | Details
| |
#65 | DE000PAH0038 PAH003 | 48,49 € 32,97% | Details
| |
#66 | ![]() US62914V1061 A2N4PB | 8,18 € 56,16% | Details
| |
#67 | ![]() US00287Y1091 A1J84E | 143,70 € 1,27% | Details
| |
#68 | US7170811035 852009 | 31,00 € 31,60% | Details
| |
#69 | DE000A1EWWW0 A1EWWW | 162,40 € 21,68% | Details
| |
#70 | US8552441094 884437 | 87,40 € 0,82% | Details
| |
#71 | ![]() US00724F1012 871981 | 485,20 € 65,99% | Details
| |
#72 | US79466L3024 A0B87V | 197,00 € 29,03% | Details
| |
#73 | ![]() DE000DTR0CK8 DTR0CK | 33,50 € 36,12% | Details
| |
#74 | DE0007037129 703712 | 36,68 € 9,86% | Details
| |
#75 | ![]() US36467W1099 A0HGDX | 15,75 € 37,38% | Details
| |
#76 | ![]() PLOPTTC00011 534356 | 32,64 € 76,05% | Details
| |
#77 | US6819361006 890454 | 31,45 € 0,61% | Details
| |
#78 | US2358511028 866197 | 235,00 € 13,48% | Details
| |
#79 | DE0005190003 519000 | 98,65 € 33,01% | Details
| |
#80 | US58463J3041 A0ETK5 | 5,10 € 60,98% | Details
| |
#81 | DE0005140008 514000 | 10,13 € 12,18% | Details
| |
#82 | ![]() CA0585861085 A0RENB | 3,52 € 47,38% | Details
| |
#83 | GB0007980591 850517 | 5,98 € 13,90% | Details
| |
#84 | ![]() US00165C1045 A1W90H | 7,22 € 10,09% | Details
| |
#85 | ![]() US19260Q1076 A2QP7J | 70,11 € 6,79% | Details
| |
#86 | US4592001014 851399 | 138,45 € 8,50% | Details
| |
#87 | US57636Q1040 A0F602 | 380,00 € 25,45% | Details
| |
#88 | ![]() IE00BZ12WP82 A2DSYC | 349,34 € 25,44% | Details
| |
#89 | US46625H1005 850628 | 138,80 € 22,08% | Details
| |
#90 | CA82509L1076 A14TJP | 51,20 € 76,25% | Details
| |
#91 | ![]() US0090661010 A2QG35 | 125,04 € 15,10% | Details
| |
#92 | DE000A2YN900 A2YN90 | 15,89 € 84,77% | Details
| |
#93 | ![]() NL0015436031 A2P71U | 7,02 € 13,12% | Details
| |
#94 | DE000ZAL1111 ZAL111 | 23,27 € 16,35% | Details
| |
#95 | US94106L1098 893579 | 147,70 € 13,13% | Details
| |
#96 | US92343V1044 868402 | 31,27 € 23,84% | Details
| |
#97 | ![]() DE0006095003 609500 | 13,30 € 31,05% | Details
| |
#98 | US4370761029 866953 | 288,40 € 5,35% | Details
| |
#99 | ![]() US47759T1007 A0Q87R | 26,00 € 53,60% | Details
| |
#100 | US00507V1098 A0Q4K4 | 88,05 € 13,55% | Details
|
Zuletzt aktualisiert 17.09.2023