Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 100 beliebtesten Aktien der Welt.
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
---|---|---|---|---|
#1 | US0378331005 865985 | 176,30 € 3,38% | Details | |
#2 | US5949181045 870747 | 388,25 € 1,37% | Details | |
#3 | US0231351067 906866 | 170,58 € 3,79% | Details | |
#4 | US67066G1040 918422 | 103,06 € 24,94% | Details | |
#5 | US88160R1014 A1CX3T | 267,15 € 66,57% | Details | |
#6 | DE0008404005 840400 | 361,50 € 36,78% | Details | |
#7 | US1912161007 850663 | 62,94 € 7,83% | Details | |
#8 | US70450Y1038 A14R7U | 62,62 € 5,58% | Details | |
#9 | US02079K3059 A14Y6F | 136,20 € 13,35% | Details | |
#10 | US7561091049 899744 | 50,22 € 0,44% | Details | |
#11 | DE000BASF111 BASF11 | 43,28 € 13,16% | Details | |
#12 | ![]() DE0007100000 710000 | 51,06 € 25,30% | Details | |
#13 | FR0000121014 853292 | 495,90 € 37,10% | Details | |
#14 | US30303M1027 A1JWVX | 530,40 € 20,29% | Details | |
#15 | US5801351017 856958 | 278,00 € 11,78% | Details | |
#16 | US4781601046 853260 | 138,16 € 0,45% | Details | |
#17 | DE0005552004 555200 | 37,39 € 4,01% | Details | |
#18 | DE0007164600 716460 | 261,80 € 47,26% | Details | |
#19 | GB0002875804 916018 | 37,25 € 32,80% | Details | |
#20 | US6541061031 866993 | 52,06 € 40,02% | Details | |
#21 | DK0062498333 A3EU6F | 59,33 € 50,21% | Details | |
#22 | GB00B10RZP78 A0JNE2 | 55,52 € 12,23% | Details | |
#23 | DE0007664039 766403 | 100,10 € 14,88% | Details | |
#24 | NL0010273215 A1J4U4 | 628,10 € 25,94% | Details | |
#25 | DE000BAY0017 BAY001 | 24,17 € 15,75% | Details | |
#26 | US7427181091 852062 | 140,44 € 8,70% | Details | |
#27 | KYG9830T1067 A2JNY1 | 5,87 € 154,11% | Details | |
#28 | CNE100000296 A0M4W9 | 44,11 € 63,98% | Details | |
#29 | US69608A1088 A2QA4J | 103,96 € 430,41% | Details | |
#30 | US7134481081 851995 | 116,56 € 29,34% | Details | |
#31 | DE0005557508 555750 | 32,26 € 47,04% | Details | |
#32 | US0846707026 A0YJQ2 | 455,00 € 20,43% | Details | |
#33 | US92826C8394 A0NC7B | 311,90 € 20,89% | Details | |
#34 | US09075V1026 A2PSR2 | 83,75 € 3,29% | Details | |
#35 | US0079031078 863186 | 90,92 € 35,86% | Details | |
#36 | US4581401001 855681 | 18,63 € 33,42% | Details | |
#37 | US01609W1027 A117ME | 112,00 € 51,35% | Details | |
#38 | US2546871060 855686 | 93,21 € 4,65% | Details | |
#39 | GB00BP6MXD84 A3C99G | 29,18 € 14,10% | Details | |
#40 | US88579Y1010 851745 | 125,14 € 39,28% | Details | |
#41 | DE0007030009 703000 | 1.697,50 € 212,85% | Details | |
#42 | DE0008430026 843002 | 592,00 € 34,39% | Details | |
#43 | US09247X1019 928193 | 823,40 € 13,95% | Details | |
#44 | DE000ENER6Y0 ENER6Y | 74,82 € 221,12% | Details | |
#45 | US64110L1061 552484 | 1.013,00 € 78,57% | Details | |
#46 | DE0008232125 823212 | 6,28 € 6,96% | Details | |
#47 | DE000A1ML7J1 A1ML7J | 29,95 € 8,40% | Details | |
#48 | NO0010081235 A0B733 | 0,20 € 57,45% | Details | |
#49 | GB0007188757 852147 | 53,07 € 18,20% | Details | |
#50 | US8552441094 884437 | 71,96 € 3,18% | Details | |
#51 | US7170811035 852009 | 19,95 € 22,70% | Details | |
#52 | US02209S1033 200417 | 52,94 € 28,15% | Details | |
#53 | US00206R1023 A0HL9Z | 24,68 € 55,22% | Details | |
#54 | DE0007236101 723610 | 214,50 € 16,53% | Details | |
#55 | US09290D1019 A40PW4 | 824,10 € 12,61% | Details | |
#56 | KYG875721634 A1138D | 56,71 € 28,48% | Details | |
#57 | US8522341036 A143D6 | 45,01 € 33,11% | Details | |
#58 | DE000PAH0038 PAH003 | 37,54 € 24,15% | Details | |
#59 | DE000DTR0CK8 DTR0CK | 37,19 € 9,93% | Details | |
#60 | ![]() US83444M1018 A407ZE | 61,60 € 2,43% | Details | |
#61 | US02079K1079 A14Y6H | 137,64 € 13,31% | Details | |
#62 | DE000ENAG999 ENAG99 | 15,46 € 18,11% | Details | |
#63 | US72919P2020 A1JA81 | 0,75 € 70,59% | Details | |
#64 | NL0000235190 938914 | 158,60 € 2,33% | Details | |
#65 | DE0006231004 623100 | 31,73 € 13,59% | Details | |
#66 | US00724F1012 871981 | 340,95 € 24,21% | Details | |
#67 | DE0007037129 703712 | 32,49 € 3,90% | Details | |
#68 | US19260Q1076 A2QP7J | 182,02 € 7,92% | Details | |
#69 | US00287Y1091 A1J84E | 167,20 € 12,06% | Details | |
#70 | US17275R1023 878841 | 53,19 € 19,96% | Details | |
#71 | US56035L1044 A0X8Y3 | 47,70 € 0,89% | Details | |
#72 | DE000PAG9113 PAG911 | 47,08 € 42,06% | Details | |
#73 | DE000A0TGJ55 A0TGJ5 | 1,21 € 89,23% | Details | |
#74 | DE0005785604 578560 | 43,11 € 53,80% | Details | |
#75 | DE0005190003 519000 | 79,40 € 22,12% | Details | |
#76 | US79466L3024 A0B87V | 246,30 € 2,57% | Details | |
#77 | US36467W1099 A0HGDX | 24,45 € 62,89% | Details | |
#78 | US11135F1012 A2JG9Z | 184,76 € 52,77% | Details | |
#79 | US91324P1021 869561 | 339,70 € 27,15% | Details | |
#80 | ![]() IE000S9YS762 A3D7VW | 401,00 € 0,50% | Details | |
#81 | DE000A1EWWW0 A1EWWW | 209,20 € 6,31% | Details | |
#82 | DE0007472060 747206 | 0,02 € 11,34% | Details | |
#83 | US46625H1005 850628 | 225,10 € 23,38% | Details | |
#84 | US62914V1061 A2N4PB | 3,58 € 28,26% | Details | |
#85 | ![]() KYG8208B1014 A2P5N8 | 15,10 € 0,92% | Details | |
#86 | DE000TUAG000 TUAG00 | 7,23 € 8,56% | Details | |
#87 | US57636Q1040 A0F602 | 501,70 € 19,06% | Details | |
#88 | DK0060534915 A1XA8R | 58,65 € 50,78% | Details | |
#89 | DE0005140008 514000 | 24,19 € 52,14% | Details | |
#90 | US92343V1044 868402 | 38,82 € 5,66% | Details | |
#91 | GB0007980591 850517 | 4,40 € 24,91% | Details | |
#92 | US9311421039 860853 | 85,82 € 53,55% | Details | |
#93 | ![]() US22788C1053 A2PK2R | 364,00 € 25,37% | Details | |
#94 | US2358511028 866197 | 170,52 € 26,33% | Details | |
#95 | US9344231041 A3DJQZ | 8,09 € 16,24% | Details | |
#96 | US1266501006 859034 | 59,53 € 16,13% | Details | |
#97 | US6819361006 890454 | 31,74 € 11,49% | Details | |
#98 | CA82509L1076 A14TJP | 80,92 € 40,00% | Details | |
#99 | GB00B03MLX29 A0D94M | 28,95 € 14,04% | Details | |
#100 | US58463J3041 A0ETK5 | 4,62 € 12,41% | Details |
Zuletzt aktualisiert 04.05.2025