Der Parqet Portfolio Tracker wird von mehr als 200.000 Investoren genutzt, um mehr Transparenz in den eigenen Vermögensaufbau zu bringen. Mit Parqet Insights stellen wir aggregierte Daten der mehr als 3 Millionen Holdings der Parqet-Community bereit. Auf dieser Seite findest du die 29 beliebtesten Aktien aus Italien.
Weltweit
Australien
Belgien
China
Deutschland
Dänemark
Frankreich
Irland
Israel
Italien
Japan
Kanada
Niederlande
Norwegen
Polen
Schweden
Schweiz
Spanien
USA
Vereinigtes Königreich
Österreich
Name | Kurs 1J | Kurse & Charts Realtime-Kurse, News, Dividenden, Charts & mehr... | ||
---|---|---|---|---|
#1 | ![]() IT0003128367 928624 | 6,55 € 22,43% | Details
| |
#2 | ![]() IT0003132476 897791 | 15,01 € 9,96% | Details
| |
#3 | ![]() IT0000072618 850605 | 2,71 € 31,55% | Details
| |
#4 | ![]() IT0003856405 A0ETQX | 13,89 € 77,85% | Details
| |
#5 | ![]() IT0005239360 A2DJV6 | 25,65 € 103,57% | Details
| |
#6 | ![]() IT0004965148 A1W66W | 52,18 € 9,85% | Details
| |
#7 | ![]() IT0000336518 794314 | 0,25 € 3,85% | Details
| |
#8 | ![]() IT0004176001 A0MP84 | 37,33 € 10,48% | Details
| |
#9 | ![]() IT0000062072 850312 | 19,15 € 10,95% | Details
| |
#10 | ![]() IT0003073266 A0H0Y6 | 2,87 € 0,69% | Details
| |
#11 | ![]() IT0003242622 A0B5N8 | 7,57 € 4,27% | Details
| |
#12 | ![]() IT0005253205 A2DRQR | 25,85 € 3,40% | Details
| |
#13 | ![]() IT0004056880 A0JMJX | 27,58 € 2,45% | Details
| |
#14 | ![]() NL0015435975 A2P8B7 | 10,02 € 0,79% | Details
| |
#15 | ![]() IT0005366767 A2PF9H | 7,44 € 7,58% | Details
| |
#16 | ![]() IT0003153415 764545 | 4,69 € 1,26% | Details
| |
#17 | ![]() IT0003874101 A0NDNB | 5,02 € 3,83% | Details
| |
#18 | ![]() IT0003796171 A14V64 | 10,03 € 6,14% | Details
| |
#19 | ![]() IT0005282865 A2G9K9 | 107,10 € 5,39% | Details
| |
#20 | ![]() IT0005176406 A2ANNA | 3,26 € 22,57% | Details
| |
#21 | ![]() IT0001233417 915445 | 1,93 € 47,33% | Details
| |
#22 | ![]() IT0003497168 120470 | 0,26 € 18,18% | Details
| |
#23 | ![]() IT0005278236 A2DX1M | 4,76 € 15,82% | Details
| |
#24 | ![]() IT0003828271 A0EABR | 46,08 € 14,31% | Details
| |
#25 | ![]() NL0015000PB5 A3C9KP | 11,30 € 5,61% | Details
| |
#26 | ![]() IT0005162406 A2AHWL | 8,63 € 14,15% | Details
| |
#27 | ![]() IT0001347308 925963 | 26,84 € 49,78% | Details
| |
#28 | IT0005186371 A3DK0W | 13,81 € 6,63% | Details
| |
#29 | IT0003506190 913220 | 22,84 € - | Details
|
Zuletzt aktualisiert 01.12.2023